- ·上一篇文章:南宁隆安县教育系统2017年招聘人员办理空岗补员信息
- ·下一篇文章:柳州市德润中学2017年招聘教师
广西南宁经济技术开发区2017年中小学教师拟聘名单(第一批)
| 2017年度南宁经济技术开发区中小学教师公开招聘拟聘人员名册表(第一批) | ||||||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 (第一批) |
招聘岗位代码 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 名次 | 考察结果 | 体检结果 | 是否聘用 | 备注 |
| 1 | 南宁经济技术开发区八桂绿城小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501290101 | 女 | 450100401514 | 160 | 86.30 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 2 | 女 | 450101800309 | 138 | 81.40 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
| 3 | 南宁经济技术开发区八桂绿城小学小学体育教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290104 | 男 | 450102200830 | 134 | 85.70 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 4 | 南宁经济技术开发区八桂绿城小学小学英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290103 | 女 | 450101002023 | 147 | 76.30 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 5 | 南宁经济技术开发区普罗旺斯小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 5 | 4501290201 | 女 | 450100602403 | 159 | 86.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 6 | 4501290201 | 女 | 450101200115 | 151.5 | 81.50 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 7 | 4501290201 | 女 | 450101002108 | 123.5 | 80.10 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 8 | 4501290201 | 女 | 450100500517 | 164 | 78.20 | 4 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 9 | 4501290201 | 女 | 450101102025 | 125.5 | 75.80 | 5 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 10 | 南宁经济技术开发区普罗旺斯小学小学英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290204 | 女 | 450101700211 | 158.5 | 76.50 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | 递补人员 |
| 11 | 南宁经济技术开发区普罗旺斯小学小学音乐教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501290205 | 女 | 450102001613 | 147 | 84.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 12 | 4501290205 | 女 | 450101001704 | 136.5 | 82.60 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 13 | 南宁经济技术开发区普罗旺斯小学小学体育教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290206 | 女 | 450100502101 | 121.5 | 84.70 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 14 | 南宁经济技术开发区普罗旺斯小学小学美术教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501290207 | 女 | 450101700422 | 151.5 | 85.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 15 | 4501290207 | 女 | 450101300214 | 121.5 | 84.80 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 16 | 南宁市碧翠园学校初中数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290302 | 女 | 450101000421 | 162 | 86.30 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 17 | 南宁市碧翠园学校初中物理教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501290304 | 女 | 450102201715 | 150 | 88.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 18 | 4501290304 | 女 | 450101502217 | 170 | 87.00 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 19 | 南宁市碧翠园学校初中生物教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290305 | 女 | 450101000920 | 162.5 | 83.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 20 | 南宁市碧翠园学校初中化学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290306 | 女 | 450100700628 | 173.5 | 83.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 21 | 南宁市碧翠园学校初中政治教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290307 | 女 | 450100902409 | 158 | 82.30 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 22 | 南宁市碧翠园学校初中历史教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290308 | 女 | 450100601801 | 170.5 | 83.70 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 23 | 南宁市碧翠园学校初中音乐教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290309 | 女 | 450101502111 | 115.5 | 79.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 24 | 南宁市碧翠园学校小学语文教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290313 | 女 | 450102101127 | 160 | 88.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 25 | 南宁市碧翠园学校小学数学教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501290314 | 女 | 450101701110 | 160.5 | 84.40 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 26 | 4501290314 | 男 | 450101800709 | 146 | 82.00 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 27 | 南宁市碧翠园学校小学英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290315 | 女 | 450101202030 | 138 | 82.90 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 28 | 南宁市碧翠园学校小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290317 | 男 | 450102101326 | 134.5 | 80.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 29 | 南宁市奥园小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290401 | 女 | 450100601411 | 157 | 83.20 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 30 | 南宁市奥园小学小学数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290402 | 女 | 450100402428 | 149.5 | 70.40 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 31 | 南宁市奥园小学小学英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290403 | 女 | 450100402106 | 169 | 87.20 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 32 | 南宁经济技术开发区第二小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501290501 | 女 | 450101401513 | 133 | 84.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 33 | 4501290501 | 女 | 450100301120 | 145.5 | 83.50 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 34 | 南宁经济技术开发区第二小学小学数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290502 | 女 | 450101901017 | 139 | 77.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 35 | 南宁经济技术开发区第三小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 4 | 4501290601 | 女 | 450101400929 | 144.5 | 84.50 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 36 | 4501290601 | 女 | 450100101828 | 165.5 | 80.90 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 37 | 4501290601 | 女 | 450100500819 | 151 | 80.20 | 4 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 38 | 4501290601 | 女 | 450100802211 | 143.5 | 79.60 | 5 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 39 | 南宁经济技术开发区第三小学小学数学教师(聘用教师控制数) | 3 | 4501290602 | 男 | 450101300817 | 138 | 81.90 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 40 | 4501290602 | 女 | 450100901506 | 149 | 76.40 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 41 | 4501290602 | 女 | 450100400111 | 160 | 76.40 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 42 | 南宁经济技术开发区第三小学小学英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290603 | 女 | 450101700725 | 157.5 | 75.40 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 43 | 南宁经济技术开发区第三小学小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290605 | 女 | 450101502119 | 146.5 | 79.20 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 44 | 南宁经济技术开发区第三小学小学美术教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290606 | 女 | 450102201717 | 143.5 | 77.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 45 | 南宁经济技术开发区第一小学(小学语文聘用教师控制数) | 4 | 4501290701 | 女 | 450100601817 | 153 | 86.10 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 46 | 4501290701 | 女 | 450100401409 | 149.5 | 84.90 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 47 | 4501290701 | 女 | 450101901413 | 145.5 | 80.80 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 48 | 4501290701 | 女 | 450101202012 | 166.5 | 80.80 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 49 | 南宁经济技术开发区第一小学小学数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290702 | 女 | 450101302128 | 159 | 74.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 50 | 南宁经济技术开发区第一小学小学体育教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290704 | 男 | 450100300310 | 106 | 85.10 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 51 | 南宁市江南区槎路小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290801 | 女 | 450101600821 | 153 | 81.30 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 52 | 南宁市江南区槎路小学小学数学教师(聘用教师控制数) | 3 | 4501290802 | 女 | 450100301903 | 130.5 | 84.20 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 53 | 4501290802 | 女 | 450101600904 | 147.5 | 82.10 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 54 | 4501290802 | 女 | 450101601916 | 151.5 | 80.80 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 55 | 南宁市江南区槎路小学小学美术教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290803 | 女 | 450101601503 | 171 | 77.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 56 | 南宁市江南区平阳小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501290901 | 女 | 450100500601 | 157 | 84.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 57 | 4501290901 | 女 | 450100302114 | 153 | 80.40 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 58 | 南宁市江南区平阳小学小学数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501290902 | 女 | 450100701815 | 139.5 | 72.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 59 | 南宁市江南区高岭小学小学数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291001 | 女 | 450101501613 | 148 | 86.60 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 60 | 南宁市江南区高岭小学小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291003 | 女 | 450101801229 | 133 | 84.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 61 | 南宁市江南区高山塘小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501291101 | 女 | 450101900327 | 158.5 | 82.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 62 | 4501291101 | 女 | 450101801017 | 155.5 | 82.60 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 63 | 南宁市江南区高山塘小学小学英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291103 | 女 | 450102201619 | 156 | 74.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 64 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中语文教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501291201 | 女 | 450100800629 | 142 | 84.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 65 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中语文教师(聘用教师控制数) | 4501291201 | 女 | 450100700404 | 167.5 | 84.10 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | ||
| 66 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中数学教师(聘用教师控制数) | 4 | 4501291202 | 女 | 450101400830 | 163 | 84.20 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 67 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中数学教师(聘用教师控制数) | 4501291202 | 女 | 450100101611 | 164.5 | 83.50 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | ||
| 68 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中数学教师(聘用教师控制数) | 4501291202 | 女 | 450101002428 | 139.5 | 82.40 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | ||
| 69 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中数学教师(聘用教师控制数) | 4501291202 | 女 | 450100501504 | 141.5 | 82.10 | 4 | 优秀 | 合格 | 是 | ||
| 70 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中政治教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291204 | 女 | 450102001826 | 170 | 81.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 71 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中历史教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291205 | 女 | 450100502521 | 158.5 | 83.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 72 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中物理教师(聘用教师控制数 | 2 | 4501291206 | 女 | 450101201020 | 153 | 87.00 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 73 | 4501291206 | 男 | 450100600108 | 171 | 80.20 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |||
| 74 | 南宁经济技术开发区第一初级中学初中化学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291207 | 女 | 450101700908 | 153 | 82.20 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 75 | 南宁市江南区那洪中学初中语文教师(聘用教师控制数 | 1 | 4501291301 | 女 | 450101600406 | 146 | 85.50 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 76 | 南宁市江南区那洪中学初中数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291302 | 女 | 450102000404 | 142.5 | 82.30 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 77 | 南宁市江南区那洪中学初中英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291303 | 女 | 450101600610 | 164 | 81.50 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 78 | 南宁市江南区那洪中学初中政治教师(聘用教师控制数 | 1 | 4501291305 | 女 | 450100400412 | 154 | 84.90 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 79 | 南宁市江南区吴圩镇中心学校小学语文教师(聘用教师控制数) | 4 | 4501291401 | 男 | 450102100212 | 131.5 | 83.60 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 80 | 4501291401 | 女 | 450101600829 | 146 | 83.00 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 81 | 4501291401 | 女 | 450100200228 | 122 | 82.50 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 82 | 4501291401 | 女 | 450101601025 | 156 | 79.10 | 4 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 83 | 南宁市江南区吴圩镇中心学校小学数学教师(聘用教师控制数) | 3 | 4501291402 | 女 | 450100901303 | 146.5 | 85.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 84 | 4501291402 | 女 | 450100100712 | 146 | 83.50 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 85 | 4501291402 | 女 | 450100701728 | 137 | 79.80 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 86 | 南宁市江南区吴圩镇中心学校小学音乐教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291403 | 男 | 450101601607 | 118 | 82.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 87 | 南宁市江南区吴圩镇中心学校小学美术教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501291404 | 女 | 450100200918 | 116.5 | 78.40 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 88 | 4501291404 | 女 | 450100300902 | 104.5 | 76.60 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 89 | 南宁市江南区吴圩镇中心学校小学体育教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291405 | 女 | 450102001223 | 125.5 | 80.90 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 90 | 南宁市江南区吴圩镇中心学校小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501291406 | 女 | 450102101928 | 144 | 77.40 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 91 | 4501291406 | 女 | 450101701320 | 136.5 | 65.40 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 92 | 南宁市江南区吴圩镇光明小学小学语文教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501291501 | 女 | 450100600228 | 127 | 76.90 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | 递补人员 |
| 93 | 4501291501 | 女 | 450101801629 | 138.5 | 80.30 | 3 | 优秀 | 合格 | 是 | 递补人员 | ||
| 94 | 南宁市江南区吴圩镇光明小学小学数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291502 | 女 | 450102200305 | 151.5 | 77.06 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 95 | 南宁市江南区吴圩镇初级中学初中语文教师(聘用教师控制数) | 2 | 4501291601 | 女 | 450101101717 | 159 | 85.20 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 96 | 4501291601 | 女 | 450100100326 | 165.5 | 83.70 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | |||
| 97 | 南宁市江南区吴圩镇初级中学初中英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291602 | 女 | 450100401228 | 153.5 | 80.40 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 98 | 南宁市江南区吴圩镇初级中学初中化学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291608 | 女 | 450100500820 | 133 | 72.20 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 99 | 南宁市江南区明阳中学小学语文教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291701 | 女 | 450100800807 | 162.5 | 78.30 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 100 | 南宁市江南区明阳中学初中化学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291704 | 女 | 450100201924 | 160.5 | 67.60 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 101 | 南宁市江南区明阳第二初级中学初中语文教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291801 | 女 | 450101000821 | 138.5 | 83.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 102 | 南宁市江南区明阳第二初级中学初中数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291802 | 女 | 450100501822 | 150 | 77.90 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 103 | 南宁市江南区明阳第二初级中学初中英语教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291803 | 女 | 450100402017 | 171 | 77.80 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 104 | 南宁市江南区明阳第二初级中学初中音乐教师(聘用教师控制数 | 1 | 4501291805 | 男 | 450101701809 | 135 | 74.40 | 2 | 优秀 | 合格 | 是 | 递补人员 |
| 105 | 南宁市第五十六中学高中语文教师(聘用教师控制数 | 1 | 4501291901 | 女 | 450101901601 | 152 | 90.20 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 106 | 南宁市第五十六中学高中数学教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291902 | 女 | 450100600225 | 131.5 | 81.80 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
| 107 | 南宁市第五十六中学高中历史教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291907 | 女 | 450101101206 | 161 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 108 | 南宁市第五十六中学高中地理教师(聘用教师控制数) | 1 | 4501291908 | 女 | 450102000504 | 135 | 78.60 | 1 | 优秀 | 合格 | 是 | |
可能相关>>第2篇 南宁市邕江南岸公园2017年招聘编外人员
招聘岗位、人数及条件 (一)基本条件 1.遵纪守法,品行端正,具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。);http://www.sdsgwy.com/ 2.有较强的事业心和责任感; 3.具有较强的组织、沟通和协调能力; 4.服从工作安排; 5.具备岗位所需要的其他条件。 (二)招聘人数及所需要的条件 服务科工作人员1人。要求:旅游管理相关专业,全日制专科及以上学历,30岁以下,有一定的写作能力和文字功底,能使用办公软件,身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。,能吃苦耐劳,具有团队合作精神, 聘用方式 签订劳动合同 应聘方式 对应聘上述职位【查看全文】
可能相关>>第3篇 南宁兴宁区食品药品监督管理局2017年招聘事业单位12名人员招聘岗位 根据工作需要,此次招聘食品药品安全协管员12名,在城区辖区乡镇、街道食药所工作,从事协助食品药品安全监督管理工作。 招聘条件 (一)具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。),拥护中国共产党,热爱祖国,坚持四项基本原则,有良好的思想品德、职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职【查看全文】
可能相关>>第4篇 南宁青秀山风景名胜旅游区事业单位2017年拟聘用人员名单公示时间:2017年9月19日-9月27日 邮寄材料送达地址:南宁市凤岭南路6号,邮政编码:530029 监督电话:0771-5304755、0771-5505391 2017年南宁青秀山风景名胜旅游区事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单 序号 招聘主管部门 招聘单位 招聘岗位名称 招聘岗位代码 姓名 性别 民族 所在工作单位或毕业院校 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) 1 南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会 南宁青秀山风景名胜旅游区城市管理综合行政执法队 行政执法岗 0370001001 张万方 女 汉族 聊城【查看全文】
可能相关>>第5篇 广西南宁市西乡塘区机关后勤服务岗位2017年招聘工作人员拟聘名单序号 主管单位 单位名称 招聘岗位 拟招聘人数 招聘岗位 代码 姓名 性别 笔试成绩 笔试 面试 总成绩 总名次 考核 体检 监督电话 备注 职业能力倾向测验 公共基础知识/综合应用能力 加分 合计 排名 折合分 成绩 结果 结果 1 西乡塘区 西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 办公室打字员(后勤控制数) 2 410032001 李丽琳 女 112 97.5 0 209.5 1 104.8 73.8 178.6 1 优秀 合格 3100195 2 410032001 梁雨 女 98 98.5 0 196 2 98 80.2 178.2 2 优秀 合格 3100195 &nbs【查看全文】
可能相关>>第6篇 南宁市公共资源交易中心2017年招聘事业单位人员招聘岗位 (一)档案文书岗位1个; (二)技术服务岗位5个。http://www.sdsgwy.com/ 二、招聘范围 面向社会公开招聘。 招聘条件 (一)基本条件。 1、遵守国家法律和法规,无不良记录; 2、具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。); 3、具有履行岗位职责的能力; 4、身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。,能承担正常工作; 5、具备岗位所需专业知识和业务能力、语言文字表达能力,沟通能力; 6、符合招聘岗位职责的其他条件。 (二)岗位具体条件。 (1)档案文书岗位:性别不限,年龄40周岁以下,中专及以上学历,档案管【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 27 楼 北京之夜 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 南宁,南宁,我爱你,就像老鼠爱大米!
[回复] 26 楼 北京之夜 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 南宁,南宁,我爱你,就像老鼠爱大米!
[回复] 25 楼 北京之夜 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 南宁,南宁,我爱你,就像老鼠爱大米!
[回复] 24 楼 犯贱 ,当饭吃 ? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这可怎么办,刚看到广西南宁经济技术开发区2017年中小学教师拟聘名单(第一批)。
[回复] 23 楼 犯贱 ,当饭吃 ? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这可怎么办,刚看到广西南宁经济技术开发区2017年中小学教师拟聘名单(第一批)。
[回复] 22 楼 谁知、那旋律 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道啥时候出的,广西南宁经济技术开发区2017年中小学教师拟聘名单(第一批),,哎,看看吧!
[回复] 21 楼 谁知、那旋律 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道啥时候出的,广西南宁经济技术开发区2017年中小学教师拟聘名单(第一批),,哎,看看吧!
[回复] 20 楼 密语甜言﹠ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想找个南宁的媳妇,嘿嘿,所以我要努力,考上南宁的公务员。媳妇任我挑,哈哈!
[回复] 19 楼 密语甜言﹠ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想找个南宁的媳妇,嘿嘿,所以我要努力,考上南宁的公务员。媳妇任我挑,哈哈!
[回复] 18 楼 密语甜言﹠ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想找个南宁的媳妇,嘿嘿,所以我要努力,考上南宁的公务员。媳妇任我挑,哈哈!


