- ·上一篇文章:贵阳市文联下属事业单位《花溪》编辑部2017年招聘人员考试成绩及进入体检人员名单
- ·下一篇文章:海口市节能监察中心2017年招聘工作人员
广西桂林市事业单位2017年考试招聘人员拟聘名单
| 桂林市2017年度事业单位公开考试招聘人员聘前公示 (第一批共402人) 现将桂林市2017年度事业单位公开考试招聘人员拟聘人员名单(第一批,402人)公示如下,公示期为7天。如有异议,请于2017年9月19日前,以书面形式署真实姓名向市人社局事业单位管理科反映。联系电话:2815018 2866296 桂林市人力资源和社会保障局 2017年9月11日 |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位名称及职位代码 |
| 1 | 覃琳 | 女 | 桂林市重大项目建设服务中心 | 专技人员_03010001001 |
| 2 | 韦燕 | 女 | 桂林市重大项目建设服务中心 | 工勤岗位_03010001002 |
| 3 | 邵育琳 | 男 | 桂林市机关后勤服务中心 | 人事档案管理_03013002002 |
| 4 | 邓汝珍 | 女 | 桂林市中山中学 | 校医_03011003001 |
| 5 | 唐孟青 | 女 | 桂林市第十七中学 | 会计_03011004001 |
| 6 | 官静 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 会计_03011005001 |
| 7 | 张科祥 | 男 | 桂林市培智学校 | 信息技术人员_03011007001 |
| 8 | 诸葛桂兰 | 女 | 桂林市卫生学校 | 档案管理员_03011008001 |
| 9 | 李丽娟 | 女 | 桂林市复兴小学 | 校医_03011009001 |
| 10 | 卢诗晴 | 女 | 桂林市复兴小学 | 会计_03011009002 |
| 11 | 陈广婷 | 女 | 桂林市复兴小学 | 会计_03011009002 |
| 12 | 林琳 | 女 | 桂林市旅游公共服务管理处 | 项目管理人员_03007001002 |
| 13 | 庄倩妮 | 女 | 桂林市社会福利院 | 护士_03008001001 |
| 14 | 刘桂廷 | 男 | 桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室 | 财务人员_03008003001 |
| 15 | 赵庆阳 | 男 | 桂林市植物保护站 | 专业技术人员_03020001001 |
| 16 | 莫小愿 | 女 | 桂林市川江水库管理站 | 专业技术人员_03005001001 |
| 17 | 曲行亮 | 男 | 桂林市思安江水库管理站 | 专业技术岗位二_03005002002 |
| 18 | 周勇 | 男 | 桂林市青狮潭灌区管理站 | 管理岗位二_03005003002 |
| 19 | 黎茜 | 女 | 桂林市职工大学 | 工会干部培训教学及管理_03019001001 |
| 20 | 陈汝歆 | 女 | 桂林市象山区文化馆 | 专业技术人员_03027001001 |
| 21 | 韦晓怡 | 女 | 桂林市象山区学生资助管理中心 | 专业技术人员_03027002001 |
| 22 | 黄琴 | 女 | 桂林市二塘乡林业水利站 | 专业技术人员_03027003001 |
| 23 | 黄其赞 | 男 | 桂林市二塘乡林业水利站 | 水利农业技术员_03027003002 |
| 24 | 伍蕾霖 | 女 | 桂林市二塘乡人口和计划生育服务站 | 专业技术人员_03027004001 |
| 25 | 马海春 | 女 | 桂林市民主小学 | 校医_03027005001 |
| 26 | 廖元杰 | 男 | 灵川县果品生产技术推广站 | 财会_03032001001 |
| 27 | 李毅财 | 男 | 灵川县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位_03032002001 |
| 28 | 唐名艳 | 女 | 灵川县畜牧站 | 专业技术岗位_03032003001 |
| 29 | 邹欣欣 | 女 | 灵川县第三中学 | 会计专业技术人员_03032007001 |
| 30 | 廖裕红 | 女 | 灵川县兰田瑶族乡民族学校 | 会计专业技术人员_03032008001 |
| 31 | 关秀莲 | 女 | 灵川县林业工作管理和技术推广站 | 专业技术岗位_03032010001 |
| 32 | 刘旭 | 男 | 灵川县三街镇林业站 | 专业技术岗位_03032011001 |
| 33 | 吴勋蕾 | 男 | 灵川县运输管理所 | 管理岗位_03032013001 |
| 34 | 蓝壬笛 | 男 | 灵川县大境瑶族乡农业技术推广站 | 专业技术岗位_03032014001 |
| 35 | 贾玉琴 | 女 | 灵川县灵川镇农业技术推广站 | 专业技术岗位_03032015001 |
| 36 | 李明鹤 | 女 | 灵川县潭下镇农业技术推广站 | 专业技术岗位_03032016001 |
| 37 | 李金华 | 女 | 灵川县灵田镇农业技术推广站 | 专业技术岗位_03032017001 |
| 38 | 黄彬彬 | 女 | 灵川县广播电视台 | 记者_03032018001 |
| 39 | 辛会珍 | 女 | 灵川县文化馆 | 专业技术岗位_03032019001 |
| 40 | 侯樱子 | 女 | 灵川县灵田石家洞水管所 | 管理岗位_03032020001 |
| 41 | 彭松 | 男 | 灵川县市政建设管理所 | 专业技术人员一_03032021001 |
| 42 | 陈芳 | 女 | 灵川县市政建设管理所 | 专业技术人员二_03032021002 |
| 43 | 韦彦锋 | 男 | 灵川县县城环境卫生管理站 | 专业技术岗位_03032022002 |
| 44 | 刘世凯 | 男 | 灵川县公平乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位_03032025001 |
| 45 | 庄沛 | 男 | 灵川县九屋镇国土规建环保安监站 | 管理岗位_03032027001 |
| 46 | 蒋佩 | 男 | 灵川县潭下镇卫生和计划生育服务站 | 管理岗位_03032029001 |
| 47 | 贾佳 | 男 | 灵川县三街镇社会保障服务中心 | 管理岗位_03032030001 |
| 48 | 肖苑泓 | 女 | 灵川县三街镇国土规建环保安监站 | 管理岗位_03032031001 |
| 49 | 秦初芳 | 女 | 灵川县潮田乡文化体育广播电视站 | 专业技术岗位_03032032001 |
| 50 | 谢胜蓝 | 男 | 灵川县潮田乡水利水土保持站 | 工勤岗位_03032033001 |
| 51 | 卢燕云 | 女 | 灵川县海洋乡卫生和计划生育服务所 | 专业技术岗位_03032034001 |
| 52 | 王威远 | 男 | 灵川县兰田瑶族乡农机推广站 | 工勤岗位_03032035002 |
| 53 | 陈菲 | 女 | 灵川县灵川镇国土规建环保安监站 | 专业技术岗位_03032037001 |
| 54 | 李平芳 | 女 | 灵川县大境瑶族乡国土规建环保安监站 | 管理岗位_03032038001 |
| 55 | 冯兆鸿 | 男 | 灵川县大圩镇国土规建环保安监站 | 专业技术岗位_03032039001 |
| 56 | 黄勇 | 男 | 灵川县大圩镇国土规建环保安监站 | 管理岗位_03032039002 |
| 57 | 秦冬梅 | 女 | 灵川县人民医院 | 放射科专业技术人员_03032040005 |
| 58 | 邓雪姣 | 女 | 灵川县人民医院 | B 超医师 _03032040007 |
| 59 | 蒋凌云 | 男 | 灵川县人民医院 | 临床外科医师 _03032040009 |
| 60 | 王海 | 男 | 灵川县中医医院 | 中医师_03032041001 |
| 61 | 全小玲 | 女 | 灵川县中医医院 | 针灸推拿专业技术人员_03032041003 |
| 62 | 莫杨春 | 女 | 灵川县中医医院 | 口腔科医师_03032041005 |
| 63 | 闭钰彬 | 女 | 灵川县中医医院 | 成本会计_03032041007 |
| 64 | 邓珉 | 男 | 资源县公安局互联网信息安全中心 | 技术员_03041001001 |
| 65 | 唐家贵 | 男 | 资源县国家地质公园管理处 | 技术员_03041002001 |
| 66 | 邹长城 | 男 | 资源县不动产登记中心 | 技术员_03041003001 |
| 67 | 谢灵霞 | 女 | 资源县扶贫开发综合服务中心 | 技术员一_03041004001 |
| 68 | 胡曦 | 男 | 资源县扶贫开发综合服务中心 | 技术员二_03041004002 |
| 69 | 文海平 | 男 | 资源县河口瑶族乡扶贫开发工作站 | 技术员一_03041005001 |
| 70 | 易珉 | 男 | 资源县河口瑶族乡扶贫开发工作站 | 技术员一_03041005001 |
| 71 | 范才龙 | 男 | 资源县河口瑶族乡扶贫开发工作站 | 技术员二_03041005002 |
| 72 | 雷冬梅 | 女 | 资源县两水苗族乡扶贫开发工作站 | 技术员一_03041006001 |
| 73 | 宣鹏辉 | 男 | 资源县两水苗族乡扶贫开发工作站 | 技术员三_03041006003 |
| 74 | 易鹏 | 男 | 资源县中峰镇扶贫开发工作站 | 技术员一_03041008001 |
| 75 | 周叙言 | 女 | 资源县中峰镇扶贫开发工作站 | 技术员二_03041008002 |
| 76 | 邓燕红 | 女 | 资源县中峰镇扶贫开发工作站 | 技术员三_03041008003 |
| 77 | 蒋登坤 | 男 | 资源县瓜里乡扶贫开发工作站 | 技术员_03041009001 |
| 78 | 唐天樟 | 男 | 资源县瓜里乡扶贫开发工作站 | 技术员_03041009001 |
| 79 | 甘莹滢 | 女 | 恭城瑶族自治县恭城镇文化体育和广播电视站 | 管理岗位十级_03039001001 |
| 80 | 刘立 | 男 | 恭城瑶族自治县恭城镇卫生和计划生育服务所 | 管理岗位十级_03039002001 |
| 81 | 杨迪 | 女 | 恭城瑶族自治县平安乡扶贫开发工作站 | 管理岗位十级_03039003001 |
| 82 | 张云 | 男 | 恭城瑶族自治县平安乡国土规建环保安监站 | 管理岗位十级_03039004001 |
| 83 | 练祥蕾 | 女 | 恭城瑶族自治县栗木镇农业服务中心 | 管理岗位十级_03039005001 |
| 84 | 潘海斌 | 男 | 恭城瑶族自治县栗木镇农业服务中心 | 专业技术岗位十三级_03039005002 |
| 85 | 卢小辉 | 男 | 恭城瑶族自治县栗木镇国土规建环保安监站 | 管理岗位十级_03039006001 |
| 86 | 胡作宁 | 男 | 恭城瑶族自治县栗木镇国土规建环保安监站 | 专业技术岗位十三级_03039006002 |
| 87 | 邓焘 | 男 | 恭城瑶族自治县栗木镇社会保障服务中心 | 管理岗位十级_03039007001 |
| 88 | 岑冰 | 男 | 恭城瑶族自治县栗木镇扶贫开发工作站 | 管理岗位十级_03039008001 |
| 89 | 玉翔嘉 | 男 | 恭城瑶族自治县栗木镇扶贫开发工作站 | 专业技术岗位十三级_03039008002 |
| 90 | 张馨竹 | 女 | 恭城瑶族自治县栗木镇扶贫开发工作站 | 专业技术岗位十三级_03039008002 |
| 91 | 覃小玲 | 女 | 恭城瑶族自治县栗木镇文化体育和广播电视站 | 专业技术岗位十三级_03039009001 |
| 92 | 刘静雯 | 女 | 恭城瑶族自治县栗木镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术岗位十三级_03039010001 |
| 93 | 王丹琪 | 女 | 恭城瑶族自治县栗木镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术岗位十三级_03039010001 |
| 94 | 刘宇凯 | 女 | 恭城瑶族自治县栗木镇交通站 | 专业技术岗位十三级_03039011001 |
| 95 | 常瑶 | 女 | 恭城瑶族自治县嘉会镇农业服务中心 | 管理岗位十级_03039012001 |
| 96 | 林婵 | 女 | 恭城瑶族自治县嘉会镇扶贫开发工作站 | 管理岗位十级一_03039013001 |
| 97 | 郑雪姣 | 女 | 恭城瑶族自治县嘉会镇扶贫开发工作站 | 管理岗位十级二_03039013002 |
| 98 | 林丹 | 女 | 恭城瑶族自治县嘉会镇扶贫开发工作站 | 管理岗位十级二_03039013002 |
| 99 | 莫云娄 | 男 | 恭城瑶族自治县莲花镇林业能源站 | 专业技术岗位十三级_03039014001 |
| 100 | 廖云龙 | 男 | 恭城瑶族自治县莲花镇农业服务中心 | 管理岗位十级_03039015001 |
| 101 | 江基全 | 男 | 恭城瑶族自治县西岭镇扶贫开发工作站 | 管理岗位十级_03039016001 |
| 102 | 邱诚 | 男 | 恭城瑶族自治县西岭镇扶贫开发工作站 | 管理岗位十级_03039016001 |
| 103 | 周蓓 | 女 | 恭城瑶族自治县西岭镇扶贫开发工作站 | 管理岗位十级_03039016001 |
| 104 | 赵洵 | 男 | 恭城瑶族自治县西岭镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术岗位十三级_03039017001 |
| 105 | 江其恒 | 男 | 恭城瑶族自治县西岭镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术岗位十三级_03039017001 |
| 106 | 刘世友 | 男 | 恭城瑶族自治县西岭镇国土规建环保安监站 | 专业技术岗位十三级_03039018001 |
| 107 | 石碧芳 | 女 | 恭城瑶族自治县龙虎乡文化体育和广播电视站 | 专业技术岗位十三级_03039019001 |
| 108 | 陶晓丹 | 女 | 恭城瑶族自治县龙虎乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位十三级一_03039020001 |
| 109 | 黄若梅 | 女 | 恭城瑶族自治县龙虎乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位十三级二_03039020002 |
| 110 | 刘亚丽 | 女 | 恭城瑶族自治县龙虎乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位十三级二_03039020002 |
| 111 | 贲暮云 | 女 | 恭城瑶族自治县龙虎乡林业能源工作站 | 专业技术岗位十三级_03039021001 |
| 112 | 江捷 | 男 | 恭城瑶族自治县龙虎乡农业服务中心 | 专业技术岗位十三级_03039022001 |
| 113 | 俸柳 | 女 | 恭城瑶族自治县观音乡卫生和计划生育服务所 | 专业技术岗位十三级_03039023001 |
| 114 | 陈晓婧 | 女 | 恭城瑶族自治县观音乡卫生和计划生育服务所 | 管理岗位十级_03039023002 |
| 115 | 陶栋 | 男 | 恭城瑶族自治县观音乡国土规建环保安监站 | 管理岗位十级_03039024001 |
| 116 | 毛玉婷 | 女 | 恭城瑶族自治县观音乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位十三级_03039024002 |
| 117 | 周芳彬 | 女 | 恭城瑶族自治县观音乡文化体育和广播电视站 | 管理岗位十级_03039025001 |
| 118 | 常华 | 男 | 恭城瑶族自治县观音乡社会保障服务中心 | 专业技术岗位十三级_03039026001 |
| 119 | 周艳明 | 女 | 恭城瑶族自治县三江乡林业能源工作站 | 管理岗位十级_03039027001 |
| 120 | 黄旭东 | 男 | 恭城瑶族自治县三江乡国土规建环保安监站 | 管理岗位十级_03039028001 |
| 121 | 杨余 | 男 | 恭城瑶族自治县三江乡国土规建环保安监站 | 管理岗位十级_03039028001 |
| 122 | 刘世臣 | 男 | 恭城瑶族自治县三江乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位十三级_03039028002 |
| 123 | 蒋德耀 | 男 | 恭城瑶族自治县三江乡扶贫开发工作站 | 管理岗位十级_03039029001 |
| 124 | 黄李砜 | 男 | 恭城瑶族自治县三江乡扶贫开发工作站 | 管理岗位十级_03039029001 |
| 125 | 刘芯 | 女 | 恭城瑶族自治县三江乡扶贫开发工作站 | 管理岗位十级_03039029001 |
| 126 | 盆发科 | 男 | 恭城瑶族自治县三江乡卫生和计划生育服务所 | 管理岗位十级_03039030001 |
| 127 | 张路 | 女 | 恭城瑶族自治县峻山水利工程管理处 | 专业技术岗位十三级一_03039031001 |
| 128 | 李泽凯 | 男 | 恭城瑶族自治县峻山水利工程管理处 | 专业技术岗位十三级二_03039031002 |
| 129 | 谢金伶 | 女 | 恭城瑶族自治县势江水利工程管理所 | 管理岗位十级一_03039032001 |
| 130 | 凤飞 | 女 | 恭城瑶族自治县势江水利工程管理所 | 管理岗位十级二_03039032002 |
| 131 | 杨丰华 | 女 | 恭城瑶族自治县龙虎水利工程管理所 | 管理岗位十级_03039033001 |
| 132 | 俸文青 | 女 | 恭城瑶族自治县龙虎水利工程管理所 | 专业技术岗位十三级一_03039033002 |
| 133 | 莫凯茗 | 男 | 恭城瑶族自治县龙虎水利工程管理所 | 专业技术岗位十三级二_03039033003 |
| 134 | 黄丽 | 女 | 恭城瑶族自治县三江乡水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位十三级_03039034001 |
| 135 | 蓝一露 | 女 | 恭城瑶族自治县莲花镇水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位十三级_03039035001 |
| 136 | 刘涛 | 男 | 恭城瑶族自治县嘉会镇水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位十三级_03039036001 |
| 137 | 陈元舟 | 男 | 恭城瑶族自治县施工管理站 | 专业技术岗位十三级_03039037001 |
| 138 | 肖隽永 | 男 | 恭城瑶族自治县规划管理站 | 专业技术岗位十三级_03039038001 |
| 139 | 严春梅 | 女 | 恭城瑶族自治县气象应急中心 | 专业技术十三级_03039039001 |
| 140 | 蒋芳萍 | 女 | 恭城瑶族自治县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室 | 管理岗位十级_03039040001 |
| 141 | 黄松宇 | 男 | 恭城瑶族自治县文化旅游市场管理办公室 | 管理岗位十级一_03039042001 |
| 142 | 黄训银 | 男 | 恭城瑶族自治县文化旅游市场管理办公室 | 管理岗位十级二_03039042002 |
| 143 | 卢微 | 女 | 恭城瑶族自治县文化旅游市场管理办公室 | 管理岗位十级三_03039042003 |
| 144 | 莫潇潇 | 女 | 恭城瑶族自治县文化旅游市场管理办公室 | 管理岗位十级三_03039042003 |
| 145 | 黄建凤 | 女 | 恭城瑶族自治县文化旅游市场管理办公室 | 管理岗位十级三_03039042003 |
| 146 | 黄倩云 | 女 | 恭城瑶族自治县互联网信息安全中心 | 专业技术岗位十三级_03039043001 |
| 147 | 舒焕娟 | 女 | 恭城瑶族自治县扶贫开发综合服务中心 | 专业技术岗位十三级_03039044001 |
| 148 | 毛李霞 | 女 | 恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位十三级一_03039045001 |
| 149 | 田平 | 女 | 恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位十三级一_03039045001 |
| 150 | 李国 | 男 | 恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位十三级二_03039045002 |
| 151 | 周琳力 | 男 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 专业技术岗位十三级(儿科医师)_03039046002 |
| 152 | 王飞 | 男 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 专业技术岗位十三级(儿科医师)_03039046002 |
| 153 | 邓金兰 | 女 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 专业技术岗位十三级(B超诊断医师)_03039046003 |
| 154 | 阳小金 | 女 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 专业技术岗位十三级(B超诊断医师)_03039046003 |
| 155 | 黄文学 | 男 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 专业技术岗位十三级(耳鼻喉医生)_03039046004 |
| 156 | 甘美锋 | 男 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 专业技术岗位十三级(麻醉科医师)_03039046008 |
| 157 | 叶少密 | 男 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 专业技术岗位十三级(麻醉科医师)_03039046008 |
| 158 | 汤文婷 | 女 | 桂林市道路运输管理处 | 专业技术人员一_03002001001 |
| 159 | 郭欣 | 女 | 桂林市道路运输管理处 | 专业技术人员二_03002001002 |
| 160 | 刘津 | 男 | 桂林市临桂区殡葬管理所 | 办公室工作人员_03031001001 |
| 161 | 俸青 | 女 | 桂林市临桂区利用世行贷款开发红壤项目办公室 | 专业技术岗位_03031002001 |
| 162 | 雷锦友 | 男 | 桂林市临桂区广电新闻中心 | 男记者_03031003001 |
| 163 | 李树生 | 男 | 桂林市临桂区文化馆 | 演员_03031004001 |
| 164 | 王中燕 | 女 | 桂林市临桂区疾病预防控制中心 | 医师_03031005001 |
| 165 | 唐旭荻 | 男 | 桂林市临桂区疾病预防控制中心 | 放射技师_03031005002 |
| 166 | 奉彬 | 女 | 桂林市临桂区动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员一_03031007001 |
| 167 | 殷泽禄 | 男 | 桂林市临桂区动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员二_03031007002 |
| 168 | 吴晓玲 | 女 | 桂林市临桂区房屋维修资金管理中心 | 管理人员_03031009001 |
| 169 | 彭茜 | 女 | 桂林市临桂区南边山镇社会保障和企业服务中心 | 工作人员一_03031011001 |
| 170 | 蒋锦洁 | 女 | 桂林市临桂区南边山镇文化体育和广播电视站 | 工作人员_03031013001 |
| 171 | 谢大鹏 | 男 | 桂林市临桂区茶洞乡农业服务中心 | 管理人员_03031014001 |
| 172 | 吴红妃 | 女 | 桂林市临桂区茶洞乡文化体育和广播电视站 | 专业技术人员_03031016001 |
| 173 | 经文雅 | 女 | 桂林市临桂区茶洞乡卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员_03031017001 |
| 174 | 石婧晓 | 女 | 桂林市临桂区中庸镇社会保障和企业服务中心 | 管理人员_03031018001 |
| 175 | 陈新 | 女 | 桂林市临桂区中庸镇社会保障和企业服务中心 | 管理人员_03031018001 |
| 176 | 肖喜枝 | 女 | 桂林市临桂区中庸镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员_03031019001 |
| 177 | 唐安琪 | 女 | 桂林市临桂区中庸镇农业服务中心 | 管理人员_03031020001 |
| 178 | 何岚 | 男 | 桂林市临桂区五通镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员_03031021001 |
| 179 | 张耀 | 男 | 桂林市临桂区宛田瑶族乡农业服务中心 | 专业技术人员_03031022001 |
| 180 | 文鸿 | 男 | 桂林市临桂区会仙镇社会保障和企业服务中心 | 社保工作人员一_03031023001 |
| 181 | 胡静 | 女 | 桂林市临桂区会仙镇社会保障和企业服务中心 | 社保工作人员二_03031023002 |
| 182 | 杨彦行 | 男 | 桂林市临桂区会仙镇农业服务中心 | 从事水利相关工作_03031024001 |
| 183 | 奚益玲 | 女 | 桂林市临桂区会仙敬老院 | 专业技术人员_03031025001 |
| 184 | 张兴福 | 男 | 桂林市临桂区黄沙瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员一_03031026001 |
| 185 | 周桂珍 | 女 | 桂林市临桂区黄沙瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员二_03031026002 |
| 186 | 廖萍 | 女 | 桂林市临桂区黄沙瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 护工_03031026003 |
| 187 | 邓艳青 | 女 | 桂林市临桂区黄沙瑶族乡国土规建环保安监站 | 管理岗位_03031027001 |
| 188 | 李建波 | 男 | 桂林市临桂区黄沙瑶族乡民政社会事务管理所 | 管理岗_03031029001 |
| 189 | 钟安健 | 男 | 桂林市临桂区黄沙瑶族乡民政社会事务管理所 | 管理岗_03031029001 |
| 190 | 吕礼芳 | 女 | 桂林市临桂区黄沙瑶族乡水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位_03031031001 |
| 191 | 唐海龙 | 男 | 桂林市临桂区凤凰林场 | 管理人员_03031032001 |
| 192 | 毛李君 | 男 | 桂林市临桂区鸡笼山林场 | 专业技术人员_03031033001 |
| 193 | 徐雪 | 女 | 桂林市临桂区大江水电管理所 | 水管所专业技术员_03031035001 |
| 194 | 张钧博 | 男 | 桂林市临桂区大江水电管理所 | 水管所专业技术员_03031035001 |
| 195 | 葛慧芳 | 女 | 桂林市临桂区义江水电管理所 | 水管所专业技术员_03031036001 |
| 196 | 张慧莹 | 女 | 桂林市市政工程管理处 | 执法人员_03006003001 |
| 197 | 刘云龙 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 施工员_03006003002 |
| 198 | 李佳昕 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 施工员_03006003002 |
| 199 | 曹栋 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 技术员_03006003003 |
| 200 | 梁武 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 电工_03006003004 |
| 201 | 戴健军 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 电气修理工_03006003005 |
| 202 | 唐栗波 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 材料员_03006003006 |
| 203 | 刘春霞 | 女 | 桂林市环境卫生管理处 | 技术员_03006001001 |
| 204 | 潘华 | 男 | 桂林市甲山生活垃圾中心转运站 | 技术员_03006002001 |
| 205 | 曾友薪 | 女 | 中共桂林市委党校 | 廉政教育基地讲解员_03014001001 |
| 206 | 俸志远 | 男 | 中共桂林市委党校 | 廉政教育基地讲解员_03014001001 |
| 207 | 雷静 | 女 | 中共桂林市委党校 | 廉政教育基地讲解员_03014001001 |
| 208 | 黄香 | 女 | 桂林市市政热线服务中心 | 专业技术人员_03006004001 |
| 209 | 梁雷 | 男 | 广西龙胜南山自然保护区管理处 | 管理人员二_03040001002 |
| 210 | 吴敏立 | 女 | 龙胜各族自治县平等镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员_03040002001 |
| 211 | 粟勇顺 | 男 | 龙胜各族自治县瓢里镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员_03040003001 |
| 212 | 李诗琳 | 女 | 龙胜各族自治县伟江乡水产畜牧兽医站 | 专业技术人员_03040004001 |
| 213 | 吴红婕 | 女 | 龙胜各族自治县世界银行贫困农村社区发展项目办公室 | 专业技术人员_03040005001 |
| 214 | 阳亚运 | 男 | 龙胜各族自治县扶贫开发综合服务中心 | 管理人员_03040006001 |
| 215 | 张远征 | 女 | 龙胜各族自治县公证处 | 管理人员一_03040007001 |
| 216 | 梁家泉 | 女 | 龙胜各族自治县公证处 | 管理人员二_03040007002 |
| 217 | 吴群亚 | 女 | 龙胜各族自治县产品质量检验所 | 专业技术人员一_03040008001 |
| 218 | 潘小玉 | 女 | 龙胜各族自治县产品质量检验所 | 专业技术人员二_03040008002 |
| 219 | 刘怀标 | 男 | 龙胜各族自治县运输管理管所 | 管理岗位_03040009001 |
| 220 | 彭本春 | 男 | 龙胜各族自治县公路管理所 | 专业技术人员_03040010001 |
| 221 | 肖年政 | 男 | 龙胜各族自治县公路管理所 | 专业技术人员_03040010001 |
| 222 | 吴晓扬 | 女 | 龙胜各族自治县乐江乡农业技术推广站 | 专业技术人员_03040011001 |
| 223 | 杨朝 | 男 | 龙胜各族自治县马堤乡农业技术推广站 | 专业技术人员_03040012001 |
| 224 | 邓春兰 | 女 | 龙胜各族自治县伟江乡农业技术推广站 | 专业技术人员_03040013001 |
| 225 | 廖阳君 | 女 | 龙胜各族自治县伟江乡农业技术推广站 | 专业技术人员_03040013001 |
| 226 | 祝晓玲 | 女 | 龙胜各族自治县乐江乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员一_03040014001 |
| 227 | 石振行 | 男 | 龙胜各族自治县乐江乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员二_03040014002 |
| 228 | 唐林鸿 | 男 | 龙胜各族自治县乐江乡扶贫工作站 | 专业技术人员_03040015001 |
| 229 | 李坤龙 | 男 | 龙胜各族自治县乐江乡社会保障服务中心 | 管理人员_03040016001 |
| 230 | 李小荣 | 女 | 龙胜各族自治县瓢里镇社会保障服务中心 | 管理人员_03040017001 |
| 231 | 尹娜 | 女 | 龙胜各族自治县瓢里镇农村经营管理办公室 | 管理人员_03040018001 |
| 232 | 吴倩茜 | 女 | 龙胜各族自治县瓢里镇国土规建环保安监站 | 管理人员_03040019001 |
| 233 | 谢杭颖 | 女 | 龙胜各族自治县龙胜镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员_03040020001 |
| 234 | 石晓思 | 女 | 龙胜各族自治县龙胜镇扶贫工作站 | 管理人员_03040021001 |
| 235 | 周绍恩 | 男 | 龙胜各族自治县龙脊镇农村经营管理办公室 | 管理人员_03040022001 |
| 236 | 赵品龙 | 男 | 龙胜各族自治县龙脊镇扶贫工作站 | 管理人员_03040023001 |
| 237 | 伍智晓 | 男 | 龙胜各族自治县马堤乡社会保障服务中心 | 专业技术人员_03040024001 |
| 238 | 曹雪 | 女 | 龙胜各族自治县马堤乡社会保障服务中心 | 专业技术人员_03040024001 |
| 239 | 杨明艳 | 女 | 龙胜各族自治县马堤乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员一_03040025001 |
| 240 | 刘启红 | 女 | 龙胜各族自治县马堤乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员二_03040025002 |
| 241 | 梁若晗 | 女 | 龙胜各族自治县马堤乡扶贫工作站 | 专业技术人员_03040026001 |
| 242 | 兰印发 | 男 | 龙胜各族自治县平等镇社会保障服务中心 | 管理人员_03040027001 |
| 243 | 李灵罡 | 男 | 龙胜各族自治县平等镇国土规建环保安监站 | 管理人员一_03040028001 |
| 244 | 杨泉 | 男 | 龙胜各族自治县平等镇国土规建环保安监站 | 管理人员二_03040028002 |
| 245 | 蒙世荣 | 男 | 龙胜各族自治县职称改革工作领导小组办公室 | 管理人员_03040029001 |
| 246 | 石一亚 | 女 | 龙胜各族自治县伟江乡国土规建环保安监站 | 管理人员_03040030001 |
| 247 | 梁学旭 | 男 | 龙胜各族自治县伟江乡国土规建环保安监站 | 技术人员岗位一_03040030002 |
| 248 | 石光勋 | 男 | 龙胜各族自治县伟江乡国土规建环保安监站 | 技术人员岗位二_03040030003 |
| 249 | 毛艺谕 | 女 | 龙胜各族自治县伟江乡扶贫工作站 | 管理人员_03040031001 |
