济南章丘区2017年招聘劳动合同制教师专业技能测试(音体美)成绩
| 2017章丘区招聘劳动合同制教师专业技能测试(音体美)成绩公示 | ||||||
| 准考证号 | 招聘岗位 | 声乐成绩 | 钢琴成绩 | 专业成绩 | 技能测试成绩 | |
| 201725223 | 高中音乐007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201726853 | 高中音乐015 | 33.00 | 32.20 | 28.60 | 93.80 | |
| 201726662 | 高中音乐012 | 32.80 | 28.40 | 27.20 | 88.40 | |
| 201724187 | 高中音乐014 | 33.20 | 29.40 | 28.40 | 91.00 | |
| 201726377 | 高中音乐011 | 31.20 | 31.00 | 26.80 | 89.00 | |
| 201727804 | 初中音乐009 | 30.00 | 33.00 | 28.60 | 91.60 | |
| 201725456 | 初中音乐013 | 28.00 | 26.60 | 28.00 | 82.60 | |
| 201727034 | 初中音乐014 | 31.00 | 31.40 | 28.00 | 90.40 | |
| 201727359 | 初中音乐005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201726468 | 初中音乐004 | 28.60 | 31.00 | 24.60 | 84.20 | |
| 201726218 | 初中音乐018 | 34.00 | 32.20 | 27.00 | 93.20 | |
| 201727490 | 初中音乐002 | 34.00 | 32.40 | 28.00 | 94.40 | |
| 201726677 | 初中音乐016 | 30.20 | 29.40 | 26.20 | 85.80 | |
| 201724417 | 初中音乐024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201725748 | 初中音乐006 | 30.40 | 31.60 | 25.40 | 87.40 | |
| 201724239 | 小学音乐086 | 28.60 | 30.20 | 27.80 | 86.60 | |
| 201724874 | 小学音乐052 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201724195 | 小学音乐057 | 32.20 | 29.80 | 26.20 | 88.20 | |
| 201724829 | 小学音乐074 | 28.40 | 28.60 | 27.40 | 84.40 | |
| 201726781 | 小学音乐071 | 31.00 | 29.40 | 28.60 | 89.00 | |
| 201725489 | 小学音乐033 | 32.40 | 31.80 | 26.80 | 91.00 | |
| 201725871 | 小学音乐004 | 31.80 | 30.20 | 26.20 | 88.20 | |
| 201724308 | 小学音乐034 | 34.20 | 32.20 | 27.40 | 93.80 | |
| 201725928 | 小学音乐047 | 33.60 | 33.20 | 27.40 | 94.20 | |
| 201728032 | 小学音乐005 | 31.60 | 30.20 | 27.00 | 88.80 | |
| 201724455 | 小学音乐062 | 30.40 | 29.60 | 26.60 | 86.60 | |
| 201726137 | 小学音乐037 | 33.20 | 32.80 | 27.20 | 93.20 | |
| 201724800 | 小学音乐089 | 28.00 | 27.80 | 25.20 | 81.00 | |
| 201724499 | 小学音乐003 | 31.80 | 32.40 | 28.40 | 92.60 | |
| 201724092 | 小学音乐024 | 30.80 | 32.00 | 27.60 | 90.40 | |
| 201727274 | 小学音乐030 | 33.00 | 31.20 | 26.00 | 90.20 | |
| 201727309 | 小学音乐082 | 32.60 | 31.20 | 25.40 | 89.20 | |
| 201725216 | 小学音乐017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201725802 | 小学音乐018 | 28.20 | 28.40 | 27.00 | 83.60 | |
| 201725780 | 小学音乐054 | 32.40 | 30.40 | 28.00 | 90.80 | |
| 201724361 | 小学音乐043 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201725194 | 小学音乐014 | 27.00 | 28.00 | 27.80 | 82.80 | |
| 201725649 | 小学音乐069 | 30.20 | 28.20 | 26.40 | 84.80 | |
| 201726813 | 小学音乐008 | 33.00 | 29.80 | 28.20 | 91.00 | |
| 201726826 | 小学音乐007 | 29.40 | 28.40 | 25.20 | 83.00 | |
| 201725301 | 小学音乐088 | 32.00 | 30.60 | 26.40 | 89.00 | |
| 201726177 | 小学音乐026 | 31.20 | 30.40 | 26.20 | 87.80 | |
| 201727285 | 小学音乐035 | 33.60 | 31.60 | 28.00 | 93.20 | |
| 201726090 | 小学音乐067 | 28.20 | 29.00 | 29.40 | 86.60 | |
| 201726141 | 小学音乐015 | 30.00 | 27.80 | 28.40 | 86.20 | |
| 准考证号 | 招聘岗位 | 一百米成绩 | 立定跳远成绩 | 原地推铅球成绩 | 技能测试成绩 | |
| 201725270 | 高中体育030 | 1.56 | 10.9 | 21 | 33.46 | |
| 201728274 | 高中体育027 | 21.14 | 12.7 | 20.2 | 54.04 | |
| 201724798 | 高中体育015 | 6 | 21 | 20.6 | 47.60 | |
| 201724728 | 高中体育024 | 弃权 | 14.6 | 15.5 | 30.01 | |
| 201728259 | 高中体育006 | 2.44 | 6.7 | 12.7 | 21.84 | |
| 201724818 | 高中体育009 | 35.8 | 30 | 27.7 | 93.50 | |
| 201726425 | 高中体育018 | 21.14 | 13.5 | 15.5 | 50.14 | |
| 201727429 | 高中体育028 | 23.32 | 24.9 | 20.6 | 68.82 | |
| 201725035 | 高中体育029 | 10.08 | 14.6 | 20.6 | 45.28 | |
| 201724937 | 高中体育020 | 弃权 | 8.1 | 13.9 | 22.00 | |
| 201724450 | 初中体育009 | 21.7 | 19.2 | 19.2 | 60.10 | |
| 201726144 | 初中体育019 | 38.6 | 30 | 30 | 98.60 | |
| 201725028 | 初中体育007 | 23.66 | 13.9 | 19.2 | 56.76 | |
| 201727507 | 初中体育029 | 34.6 | 17.4 | 25.4 | 77.40 | |
| 201725528 | 初中体育015 | 30.62 | 21 | 18.8 | 70.42 | |
| 201725536 | 初中体育016 | 26.86 | 18.4 | 18.4 | 63.66 | |
| 201725331 | 初中体育018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201725544 | 初中体育008 | 31.92 | 15.8 | 29.4 | 77.12 | |
| 201724478 | 初中体育011 | 0 | 12.7 | 17.1 | 29.80 | |
| 201726416 | 初中体育034 | 13.34 | 13.9 | 15.8 | 43.04 | |
| 201728605 | 初中体育028 | 31.92 | 25.9 | 18.4 | 76.22 | |
| 201725403 | 初中体育033 | 26.86 | 18.8 | 19.2 | 64.86 | |
| 201726003 | 初中体育022 | 37.2 | 30 | 20.6 | 87.80 | |
| 201725068 | 初中体育024 | 25.66 | 21.9 | 19.2 | 66.76 | |
| 201724271 | 初中体育004 | 28.08 | 28.3 | 21.9 | 78.28 | |
| 201724260 | 小学体育007 | 19.02 | 13.5 | 30 | 62.52 | |
| 201724627 | 小学体育103 | 18 | 18.4 | 18.4 | 54.80 | |
| 201728193 | 小学体育106 | 25.66 | 20.2 | 27 | 72.86 | |
| 201724120 | 小学体育079 | 4.84 | 6.7 | 17.1 | 28.64 | |
| 201724141 | 小学体育040 | 16.06 | 13.9 | 14.2 | 44.16 | |
| 201724523 | 小学体育063 | 0 | 8.7 | 14.2 | 22.90 | |
| 201724519 | 小学体育012 | 33.26 | 21 | 18.8 | 73.06 | |
| 201726211 | 小学体育054 | 15.12 | 14.2 | 26.4 | 55.72 | |
| 201725220 | 小学体育102 | 26.86 | 21 | 24.4 | 72.26 | |
| 201726798 | 小学体育095 | 6 | 15.5 | 15.8 | 37.30 | |
| 201724822 | 小学体育053 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201728064 | 小学体育107 | 28.08 | 19.2 | 15.1 | 62.38 | |
| 201727873 | 小学体育081 | 40 | 30 | 30 | 100.00 | |
| 201724459 | 小学体育082 | 10.08 | 10 | 12.4 | 32.48 | |
| 201728227 | 小学体育097 | 18.88 | 0 | 12.1 | 30.98 | |
| 201726496 | 小学体育068 | 19.02 | 18.4 | 14.2 | 51.62 | |
| 201724986 | 小学体育002 | 40 | 30 | 30 | 100.00 | |
| 201724502 | 小学体育044 | 19.02 | 24.4 | 28.8 | 72.22 | |
| 201727966 | 小学体育072 | 7.68 | 9 | 16.6 | 33.28 | |
| 201727566 | 小学体育023 | 18 | 19.2 | 20.6 | 57.80 | |
| 201725758 | 小学体育096 | 33.26 | 30 | 20.6 | 83.86 | |
| 201728103 | 小学体育029 | 10.08 | 7 | 10.3 | 27.38 | |
| 201727517 | 小学体育047 | 25.66 | 22.9 | 21.9 | 70.46 | |
| 201724126 | 小学体育070 | 0 | 5.4 | 5.6 | 11.00 | |
| 201727091 | 小学体育027 | 13.84 | 18.4 | 16.6 | 48.84 | |
| 201724400 | 小学体育028 | 26.86 | 17.4 | 25.4 | 69.66 | |
| 201726074 | 小学体育052 | 10.84 | 13.5 | 18.4 | 42.74 | |
| 201724336 | 小学体育039 | 33.26 | 25.9 | 23.9 | 83.06 | |
| 201725426 | 小学体育058 | 29.32 | 24.9 | 30 | 84.22 | |
| 201724976 | 小学体育011 | 16.06 | 15.8 | 30 | 61.86 | |
| 201725966 | 小学体育037 | 23.66 | 18.4 | 15.1 | 57.16 | |
| 201726402 | 小学体育064 | 11.66 | 13.5 | 21.5 | 46.66 | |
| 201725940 | 小学体育009 | 33.26 | 18.4 | 16.6 | 68.26 | |
| 201724989 | 小学体育013 | 30.62 | 25.9 | 17.9 | 74.42 | |
| 201724567 | 小学体育066 | 26.86 | 30 | 0 | 56.86 | |
| 201727745 | 小学体育075 | 29.32 | 17.4 | 30 | 76.72 | |
| 201724782 | 小学体育074 | 20.06 | 16.2 | 19.2 | 55.46 | |
| 201724303 | 小学体育105 | 19.8 | 25.4 | 17.1 | 62.30 | |
| 201724983 | 小学体育059 | 18.88 | 15.8 | 20.2 | 54.88 | |
| 201724391 | 小学体育091 | 24.48 | 17.4 | 22.4 | 64.28 | |
| 201728492 | 小学体育022 | 19.02 | 12.4 | 16.6 | 48.02 | |
| 201724235 | 小学体育041 | 10.84 | 12.1 | 26.4 | 49.34 | |
| 201728063 | 小学体育056 | 9.34 | 8.7 | 17.1 | 35.14 | |
| 201727778 | 小学体育032 | 13.08 | 16.6 | 22.4 | 52.08 | |
| 201726251 | 小学体育017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201726087 | 小学体育010 | 18 | 14.2 | 20.6 | 52.80 | |
| 201728006 | 小学体育100 | 26.86 | 17.4 | 15.1 | 59.36 | |
| 201724697 | 小学体育050 | 20.06 | 19.2 | 11.6 | 50.86 | |
| 201724412 | 小学体育060 | 5.48 | 13.5 | 17.1 | 36.08 | |
| 201727775 | 小学体育005 | 11.66 | 10 | 17.4 | 39.06 | |
| 准考证号 | 招聘岗位 | 美术速写成绩 | 美术特色成绩 | 技能测试成绩 | ||
| 201728426 | 高中美术006 | 39.40 | 43.80 | 83.20 | ||
| 201726801 | 高中美术028 | 33.60 | 38.80 | 72.40 | ||
| 201725107 | 高中美术029 | 43.80 | 35.20 | 79.00 | ||
| 201725493 | 高中美术027 | 48.60 | 48.00 | 96.60 | ||
| 201724107 | 高中美术018 | 37.20 | 33.60 | 70.80 | ||
| 201727020 | 初中美术030 | 38.40 | 47.40 | 85.80 | ||
| 201727798 | 初中美术021 | 43.60 | 37.60 | 81.20 | ||
| 201724960 | 初中美术007 | 32.80 | 43.00 | 75.80 | ||
| 201726804 | 初中美术041 | 37.40 | 43.00 | 80.40 | ||
| 201726617 | 初中美术045 | 48.60 | 46.00 | 94.60 | ||
| 201727271 | 初中美术006 | 37.40 | 37.80 | 75.20 | ||
| 201726988 | 初中美术028 | 36.20 | 32.00 | 68.20 | ||
| 201727030 | 初中美术011 | 42.80 | 39.20 | 82.00 | ||
| 201727870 | 初中美术029 | 43.40 | 47.80 | 91.20 | ||
| 201728422 | 初中美术039 | 47.20 | 42.40 | 89.60 | ||
| 201727985 | 小学美术070 | 47.80 | 34.00 | 81.80 | ||
| 201725389 | 小学美术076 | 43.00 | 36.40 | 79.40 | ||
| 201724341 | 小学美术004 | 32.00 | 46.20 | 78.20 | ||
| 201726357 | 小学美术026 | 34.00 | 42.40 | 76.40 | ||
| 201725167 | 小学美术069 | 31.80 | 37.60 | 69.40 | ||
| 201725848 | 小学美术017 | 30.80 | 32.80 | 63.60 | ||
| 201724606 | 小学美术109 | 36.00 | 36.60 | 72.60 | ||
| 201725605 | 小学美术119 | 46.60 | 42.00 | 88.60 | ||
| 201726610 | 小学美术160 | 32.40 | 36.40 | 68.80 | ||
| 201726254 | 小学美术052 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 201725721 | 小学美术047 | 47.80 | 44.00 | 91.80 | ||
| 201725990 | 小学美术135 | 36.60 | 36.40 | 73.00 | ||
| 201725318 | 小学美术053 | 37.20 | 37.40 | 74.60 | ||
| 201724719 | 小学美术138 | 30.00 | 41.40 | 71.40 | ||
| 201725278 | 小学美术018 | 36.40 | 41.80 | 78.20 | ||
| 201725390 | 小学美术122 | 41.80 | 35.60 | 77.40 | ||
| 201727589 | 小学美术156 | 38.20 | 49.00 | 87.20 | ||
| 201724666 | 小学美术096 | 38.20 | 33.00 | 71.20 | ||
| 201727737 | 小学美术072 | 31.80 | 38.40 | 70.20 | ||
| 201725066 | 小学美术098 | 33.40 | 42.40 | 75.80 | ||
| 201724314 | 小学美术093 | 37.60 | 32.60 | 70.20 | ||
| 201727832 | 小学美术150 | 33.20 | 32.00 | 65.20 | ||
| 201725392 | 小学美术043 | 31.20 | 31.20 | 62.40 | ||
| 201726306 | 小学美术010 | 31.20 | 31.20 | 62.40 | ||
| 201725380 | 小学美术014 | 30.40 | 36.40 | 66.80 | ||
| 201728604 | 小学美术110 | 32.00 | 30.60 | 62.60 | ||
| 201724375 | 小学美术105 | 37.80 | 37.20 | 75.00 | ||
| 201724667 | 小学美术025 | 31.60 | 31.00 | 62.60 | ||
| 201727653 | 小学美术141 | 31.60 | 31.00 | 62.60 | ||
| 201727499 | 小学美术092 | 36.20 | 32.40 | 68.60 | ||
| 201726676 | 小学美术049 | 43.80 | 43.40 | 87.20 | ||
| 201726037 | 小学美术083 | 36.60 | 46.60 | 83.20 | ||
| 201727067 | 小学美术058 | 38.20 | 32.20 | 70.40 | ||
| 201725144 | 小学美术097 | 37.20 | 47.40 | 84.60 | ||
| 201727525 | 小学美术152 | 42.80 | 46.80 | 89.60 | ||
可能相关>>第2篇 济南章丘区2017年招聘劳动合同制幼儿教师拟进入考察体检范围人员
2017年章丘区公开招聘劳动合同制幼儿教师拟进入考察体检范围人员公示 准考证号 招聘岗位 综合成绩 名次 201700021 幼儿园 90.54 1 201700024 幼儿园 90.49 2 201700030 幼儿园 90.44 3 201700020 幼儿园 90.31 4 201700010 幼儿园 89.95 5 201700027 幼儿园 89.21 6 【查看全文】
可能相关>>第3篇 济南章丘区2017年招聘劳动合同制幼儿教师综合成绩2017年章丘区公开招聘劳动合同制幼儿教师综合成绩公示 准考证号 招聘岗位 笔试成绩 专业技能成绩 说课成绩 综合成绩 201700021 幼儿园 16.60 44.79 29.15 90.54 201700024 幼儿园 17.40 45.48 27.61 90.49 201700030 幼儿园 16.00 47.22 27.22 90.44 201700020 幼儿园 17.20 44.89 28.22 90.31 201700010 幼儿园 16.40 45.19 28.36 89.95 201700027 幼儿园 15.20 45.66 28.35 89.21 【查看全文】
可能相关>>第4篇 济南章丘区2017年招聘劳动合同制幼儿教师说课成绩2017年章丘区公开招聘劳动合同制幼儿教师说课成绩公示 准考证号 招聘岗位 说课成绩 201700021 幼儿园 97.18 201700024 幼儿园 92.04 201700030 幼儿园 90.74 201700020 幼儿园 94.06 201700010 幼儿园 94.52 201700027 幼儿园 94.5 201700007 幼儿园 87.98 201700017 幼儿园 90.56 201700006 幼儿园 94.04 201700022 幼儿园 90.48 201700026 幼儿园 90.24 201700013 幼儿园 86.52 【查看全文】
可能相关>>第5篇 济南章丘区2017年招聘合同制教师非专业技能岗位拟进入体检人员名单2017年章丘区招聘合同制教师非专业技能岗位拟进入体检人员名单公示 准考证号 招聘岗位 姓名 综合成绩 名次 201724482 高中语文 刘小溪 85.40 1 201725217 高中语文 刘蕾 85.05 2 201728024 高中语文 赵义花 84.83 3 201728061 高中语文 赵华超 84.28 4 201724758 高中语文 任海燕 83.10 5 201725835 高中语文 张鹏 82.90 6 201728332 高中语文 冯媛媛 82.68 7 201726521 高中数学 张朔源 92.10 1 201725449 高中数学 孙兆震 【查看全文】
可能相关>>第6篇 济南章丘区2017年招聘合同制教师非专业技能岗位综合成绩2017年章丘区招聘合同制教师非专业技能岗位综合成绩公示 准考证号 招聘岗位 笔试成绩 说课成绩 综合成绩 201724876 高中地理 32.35 42.70 75.05 201728004 高中地理 32.20 45.90 78.10 201724116 高中地理 37.50 45.30 82.80 201724998 高中地理 33.45 43.90 77.35 201726197 初中地理 32.40 41.60 74.00 201725701 初中地理 33.55 45.10 78.65 201724298 高中地理 32.25 43.50 75.75 【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 18 楼 QQ企鹅大人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 济南我对你不离不弃,你却对我不理不睬。。。
[回复] 17 楼 六月、安生 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 为什么济南事业单位这么难考?竞争这么激烈!
[回复] 16 楼 自倚修行 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 济南我去,都闪开!
[回复] 15 楼 泡尼和尚 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 嘻嘻,我来济南了。
[回复] 14 楼 烂人、 脸 蛋 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加济南事业单位考试,考的太惨了,惨不忍睹,哎,不说了。
[回复] 13 楼 淡看聚散离合 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 大济南,终于出信息了!济南章丘区2017年招聘劳动合同制教师专业技能测试(音体美)成绩,快来看看哈!
[回复] 12 楼 ン老夫子 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 济南事业单位待遇怎么样啊?到手能有多少钱?
[回复] 11 楼 风雨冰凉 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 发布晚了么?济南章丘区2017年招聘劳动合同制教师专业技能测试(音体美)成绩。
[回复] 10 楼 ゞ+.﹎↘諾ㄣ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 有一超牛哥们,家住在济南,有次在街上被七八个人欺负了。这厮走时大喊:“有本事别走,我叫人来!”然后这哥们儿不知怎么找了十来个六七十岁的老头过去,把那群小伙子吓得,别说动手了,没一个敢靠近的。
[回复] 9 楼 找小新 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 【段子】有位非常漂亮女的,参加济南招聘考试起晚了,没有时间化妆便急忙冲到考场。结果她被巡考记为违纪替考……


