- ·上一篇文章:石家庄盛世长安幼儿园2017年招聘教师
- ·下一篇文章:临沂河东区部分学校2017年引进名师拟聘用人员名单
东营河口区事业单位2017年招聘教育类人员考试成绩及有关事项
按照《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》和《2017年东营市事业单位公开招聘工作人员简章》要求,现将有关事宜通知如下:
(一)提交材料包括:《河口区事业单位公开招聘工作人员考核表》、人事档案、报名相关材料(与岗位相关的毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、报到证、身份证、户口簿或有效的户籍证明(户籍证明,一般是指“集体户”的居民,需要户籍资料时,凭本人身份证或户口本到户口所在地公安机关可打印户籍证明。一般常住居民凭户口本可对外办理各项事宜。)材料、教师资格证书(教师资格证是教育行业从业教师的许可证。在我国,师范类大学毕业生须在学期期末考试中通过学校开设的教育学和教育心理学课程考试,并且要在全省统一组织的普通话考试中成绩达到二级乙等(中文专业为二级甲等)以上,方可在毕业时领取教师资格证。非师范类和其他社会人员需要在社会上参加认证考试等一系列测试后才能申请教师资格证。)的原件和复印件),有工作单位的应聘人员还需提供单位出具的考核政审材料。上述材料提交截止时间为2017年8月18日下午5:00。材料提交地点:河口区教育局人事股(河口区河滨路18号)。
《河口区事业单位公开招聘工作人员考核表》填写要求:
①正反打印,一式二份,第一面手写、打印均可,第二面手写。
②道德品质、思想政治表现栏有工作单位的由工作单位填写并加盖单位公章;没有工作单位的由社区居委会或档案管理部门填写并加盖单位公章。
③户口所在地派出所意见栏主要填写被考核人的身份证号码,有无违法犯罪记录,有无参与邪教组织等内容,并加盖户口所在派出所的公章。
④考核结论栏由河口区事业单位公开招聘工作领导小组办公室统一填写。区事业单位公开招聘工作领导小组办公室将集中组织审档工作,并综合考核情况,对考核对象做出考核结论,考核结论分合格、不合格两种。考核不合格或放弃聘用资格的人员,我们将依据总成绩高低依次递补进入考核范围人员,并按照相同的标准对有关考生进行考核。
(二)人事档案的调取。入围考生抓紧落实本人人事档案的管理单位,于2017年8月16日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)前,凭身份证到教育局人事股领取调档函,考生携调档函到有关部门、单位办理档案转递。人事档案的转递应符合人事档案管理规定,严密包封并填写档案转递通知单,通过机要交通或派专人送达,严禁邮寄或个人自带。被考核人员的人事档案应于2017年8月18日前转递到河口区教育局人事股。
机要转递地址:河口区教育局人事股(河口区河滨路18号)。
联系电话:0546-3652836
因考取研究生无法按时提交人事档案的,要提交研究生录取院校出具的该考生放弃读研证明,否则视为考生放弃事业单位聘用考核资格。
(三)体检。进入考核范围的教育类考生请于2017年8月20日上午7:00前在河口区行政服务中心楼前集合,统一到指定医院参加体检,体检标准参照公务员录用体检标准执行。
体检注意事项:
①体检时需携带身份证,以备检查核对身份。
②考生准备体检费350元,幼师岗位400元。
③体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
④体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
⑤女性受检者月经期间应告知医护人员;怀孕或可能已受孕者,应告知带队人员、医护人员,勿做X光检查。
⑥弄虚作假隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
⑦体检不合格且在复检后仍不合格、或未按时参加体检的考生,视为自动放弃聘用资格,将按照考试总成绩先后顺序依次递补。
| 2017年教育类招考成绩汇总 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 说课成绩 | 技能成绩 | 总成绩 | 岗位 | 入围 标识 |
|
| 1 | 1705145016 | 61.6 | 89.6 | 75.6 | 教育01初中数学教师 | ★ | ||
| 2 | 1705182619 | 59.8 | 91.4 | 75.6 | 教育01初中数学教师 | ★ | ||
| 3 | 1705214017 | 62 | 86.6 | 74.3 | 教育01初中数学教师 | ★ | ||
| 4 | 1705183713 | 56 | 91.6 | 73.8 | 教育01初中数学教师 | |||
| 5 | 1705191601 | 53.6 | 90 | 71.8 | 教育01初中数学教师 | |||
| 6 | 1705181118 | 53.7 | 86.6 | 70.15 | 教育01初中数学教师 | |||
| 7 | 1705172605 | 53 | 81.4 | 67.2 | 教育01初中数学教师 | |||
| 8 | 1705130606 | 47.9 | 缺考 | 23.95 | 教育01初中数学教师 | |||
| 9 | 1705161608 | 66 | 91 | 78.5 | 教育02初中英语教师 | ★ | ||
| 10 | 1705240402 | 63.1 | 93.2 | 78.15 | 教育02初中英语教师 | ★ | ||
| 11 | 1705146712 | 60 | 91.6 | 75.8 | 教育02初中英语教师 | ★ | ||
| 12 | 1705132311 | 60.7 | 90.6 | 75.65 | 教育02初中英语教师 | |||
| 13 | 1705147330 | 59.9 | 89.8 | 74.85 | 教育02初中英语教师 | |||
| 14 | 1705131013 | 54.9 | 90 | 72.45 | 教育02初中英语教师 | |||
| 15 | 1705242326 | 53.5 | 88.4 | 70.95 | 教育02初中英语教师 | |||
| 16 | 1705190111 | 56.1 | 84.4 | 70.25 | 教育02初中英语教师 | |||
| 17 | 1705220215 | 57.4 | 78.4 | 67.9 | 教育02初中英语教师 | |||
| 18 | 1705180511 | 49.8 | 88.8 | 39.82 | 67.01 | 教育03初中体育教师 | ★ | |
| 19 | 1705222415 | 46 | 88 | 37.14 | 63.57 | 教育03初中体育教师 | ||
| 20 | 1705213226 | 46.6 | 缺考 | 缺考 | 23.3 | 教育03初中体育教师 | ||
| 21 | 1705213211 | 64 | 81 | 72.5 | 教育06初中化学教师 | ★ | ||
| 22 | 1705183604 | 60.3 | 84 | 72.15 | 教育06初中化学教师 | |||
| 23 | 1705163019 | 63.9 | 缺考 | 31.95 | 教育06初中化学教师 | |||
| 24 | 1705242303 | 66.7 | 43.2 | 46.3 | 78.1 | 教育07幼师 | ★ | |
| 25 | 1705211019 | 64.2 | 41.6 | 43.79 | 74.795 | 教育07幼师 | ★ | |
| 26 | 1705190817 | 58.4 | 44.4 | 46.62 | 74.71 | 教育07幼师 | ★ | |
| 27 | 1705147115 | 58.1 | 41.6 | 47.74 | 73.72 | 教育07幼师 | ★ | |
| 28 | 1705242218 | 63 | 36.4 | 46.05 | 72.725 | 教育07幼师 | ||
| 29 | 1705221208 | 63.8 | 36 | 44.49 | 72.145 | 教育07幼师 | ||
| 30 | 1705191122 | 59.8 | 39.6 | 44.44 | 71.92 | 教育07幼师 | ||
| 31 | 1705161603 | 58.3 | 38 | 45.27 | 70.785 | 教育07幼师 | ||
| 32 | 1705211802 | 58.3 | 36.8 | 45.58 | 70.34 | 教育07幼师 | ||
| 33 | 1705220814 | 58.9 | 36.4 | 43.97 | 69.635 | 教育07幼师 | ||
| 34 | 1705180922 | 59 | 32 | 43.2 | 67.1 | 教育07幼师 | ||
| 35 | 1705161218 | 60.5 | 22.4 | 39.68 | 61.29 | 教育07幼师 | ||
| 36 | 1705146819 | 72.3 | 84.4 | 78.35 | 教育10高中英语教师 | ★ | ||
| 37 | 1705160430 | 61.1 | 88.6 | 74.85 | 教育10高中英语教师 | ★ | ||
| 38 | 1705212408 | 49.1 | 71.2 | 60.15 | 教育10高中英语教师 | |||
| 39 | 1705162914 | 58.7 | 缺考 | 29.35 | 教育10高中英语教师 | |||
| 40 | 1705170506 | 58.7 | 88.8 | 73.75 | 教育11初中语文教师 | ★ | ||
| 41 | 1705241718 | 64.3 | 89 | 76.65 | 教育12初中地理教师 | ★ | ||
| 42 | 1705133213 | 64 | 89 | 76.5 | 教育12初中地理教师 | ★ | ||
| 43 | 1705190416 | 50.9 | 缺考 | 25.45 | 教育12初中地理教师 | |||
| 44 | 1705146502 | 60.8 | 86.2 | 46.4 | 75.15 | 教育14初中美术教师 | ★ | |
| 45 | 1705145228 | 65.8 | 85.6 | 40 | 74.3 | 教育14初中美术教师 | ★ | |
| 46 | 1705171530 | 58.8 | 88.4 | 45.6 | 74.3 | 教育14初中美术教师 | ||
| 47 | 1705183813 | 59.2 | 82 | 45.6 | 72.9 | 教育14初中美术教师 | ||
| 48 | 1705170922 | 60.7 | 86.8 | 40.4 | 72.25 | 教育14初中美术教师 | ||
| 49 | 1705212524 | 57.3 | 86.8 | 43.4 | 72.05 | 教育14初中美术教师 | ||
| 50 | 1705222028 | 58.4 | 83.25 | 70.825 | 教育16初中历史教师 | ★ | ||
| 51 | 1705221225 | 53.4 | 78 | 65.7 | 教育16初中历史教师 | |||
| 52 | 1705131823 | 63.5 | 缺考 | 31.75 | 教育16初中历史教师 | |||
| 53 | 1705130210 | 66.3 | 87.8 | 77.05 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 54 | 1705173712 | 63.7 | 90 | 76.85 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 55 | 1705172614 | 60.9 | 92.2 | 76.55 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 56 | 1705130313 | 65.3 | 87.6 | 76.45 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 57 | 1705161313 | 64.1 | 87.7 | 75.9 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 58 | 1705243608 | 61.1 | 90.4 | 75.75 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 59 | 1705174125 | 63.7 | 86.8 | 75.25 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 60 | 1705170125 | 61.6 | 87.6 | 74.6 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 61 | 1705170529 | 61.6 | 87.6 | 74.6 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 62 | 1705181810 | 59.6 | 88.6 | 74.1 | 教育19小学语文教师 | ★ | ||
| 63 | 1705145107 | 58.3 | 89.8 | 74.05 | 教育19小学语文教师 | |||
| 64 | 1705144415 | 57.2 | 90.6 | 73.9 | 教育19小学语文教师 | |||
| 65 | 1705144411 | 59.6 | 88.1 | 73.85 | 教育19小学语文教师 | |||
| 66 | 1705170520 | 60.2 | 85.4 | 72.8 | 教育19小学语文教师 | |||
| 67 | 1705144523 | 57.4 | 87.8 | 72.6 | 教育19小学语文教师 | |||
| 68 | 1705213622 | 59.5 | 83.2 | 71.35 | 教育19小学语文教师 | |||
| 69 | 1705191629 | 56 | 84.4 | 70.2 | 教育19小学语文教师 | |||
| 70 | 1705132609 | 53.6 | 86.8 | 70.2 | 教育19小学语文教师 | |||
| 71 | 1705181204 | 55 | 83.1 | 69.05 | 教育19小学语文教师 | |||
| 72 | 1705213508 | 52.7 | 84.6 | 68.65 | 教育19小学语文教师 | |||
| 73 | 1705144902 | 61.4 | 92.4 | 76.9 | 教育20小学数学教师 | ★ | ||
| 74 | 1705171624 | 62.3 | 88 | 75.15 | 教育20小学数学教师 | ★ | ||
| 75 | 1705163213 | 55.2 | 88.6 | 71.9 | 教育20小学数学教师 | ★ | ||
| 76 | 1705163412 | 56.9 | 82.4 | 69.65 | 教育20小学数学教师 | |||
| 77 | 1705161026 | 72.4 | 90.8 | 81.6 | 教育21小学英语教师 | ★ | ||
| 78 | 1705145820 | 61.1 | 86.6 | 73.85 | 教育21小学英语教师 | ★ | ||
| 79 | 1705171019 | 54.8 | 89.4 | 72.1 | 教育21小学英语教师 | ★ | ||
| 80 | 1705163120 | 55.9 | 88.2 | 72.05 | 教育21小学英语教师 | |||
| 81 | 1705222225 | 56.3 | 87 | 71.65 | 教育21小学英语教师 | |||
| 82 | 1705160907 | 49.9 | 87.2 | 68.55 | 教育21小学英语教师 | |||
| 83 | 1705173103 | 50.3 | 85.4 | 67.85 | 教育21小学英语教师 | |||
| 84 | 1705144109 | 56.2 | 75.2 | 65.7 | 教育21小学英语教师 | |||
| 85 | 1705163911 | 43.8 | 77.8 | 60.8 | 教育21小学英语教师 | |||
| 86 | 1705170424 | 54.2 | 87 | 43.6 | 70.65 | 教育22小学音乐教师 | ★ | |
| 87 | 1705146002 | 56.7 | 87 | 40.2 | 70.2 | 教育22小学音乐教师 | ★ | |
| 88 | 1705146807 | 52.7 | 89.4 | 41.8 | 69.6 | 教育22小学音乐教师 | ||
| 89 | 1705221607 | 52.7 | 84.8 | 37.8 | 66.45 | 教育22小学音乐教师 | ||
| 90 | 1705180924 | 50.7 | 85.6 | 35.4 | 64.45 | 教育22小学音乐教师 | ||
| 91 | 1705132303 | 52.6 | 79.8 | 32.6 | 62.55 | 教育22小学音乐教师 | ||
| 92 | 1705164009 | 54.2 | 88.2 | 47.27 | 72.785 | 教育23小学体育教师 | ★ | |
| 93 | 1705132915 | 55.7 | 89.6 | 43.71 | 72.105 | 教育23小学体育教师 | ★ | |
| 94 | 1705145415 | 53.8 | 88.2 | 42.84 | 70.37 | 教育23小学体育教师 | ★ | |
| 95 | 1705174013 | 54 | 87.8 | 42 | 69.95 | 教育23小学体育教师 | ★ | |
| 96 | 1705162417 | 52.3 | 91.2 | 41.8 | 69.85 | 教育23小学体育教师 | ★ | |
| 97 | 1705190827 | 51.2 | 86.5 | 44.2 | 69.325 | 教育23小学体育教师 | ||
| 98 | 1705184121 | 51.6 | 84 | 41.52 | 67.56 | 教育23小学体育教师 | ||
| 99 | 1705244006 | 54.3 | 82 | 32.64 | 63.97 | 教育23小学体育教师 | ||
| 100 | 1705146629 | 50.8 | 86.4 | 30.74 | 62.37 | 教育23小学体育教师 | ||
| 101 | 1705130316 | 45.6 | 85.8 | 34.52 | 61.51 | 教育23小学体育教师 | ||
| 102 | 1705240924 | 51 | 83 | 23.16 | 57.83 | 教育23小学体育教师 | ||
| 103 | 1705133304 | 45.8 | 78.8 | 21.6 | 53.4 | 教育23小学体育教师 | ||
| 104 | 1705132321 | 58.1 | 92 | 75.05 | 教育24小学信息技术教师 | ★ | ||
| 105 | 1705243727 | 56.9 | 89.5 | 73.2 | 教育24小学信息技术教师 | |||
| 106 | 1705183013 | 49.5 | 91.25 | 70.375 | 教育24小学信息技术教师 | |||
| 107 | 1705190924 | 64.6 | 87.8 | 47.4 | 77.95 | 教育25小学美术教师 | ★ | |
| 108 | 1705131525 | 66.9 | 87 | 43.8 | 77.1 | 教育25小学美术教师 | ||
| 109 | 1705242617 | 62.6 | 84.6 | 39.2 | 72.05 | 教育25小学美术教师 | ||
| 110 | 1705213423 | 65.3 | 41.6 | 47.146 | 77.023 | 教育26幼师 | ★ | |
| 111 | 1705161324 | 62.9 | 39 | 46.686 | 74.293 | 教育26幼师 | ★ | |
| 112 | 1705212829 | 61.2 | 40.6 | 44.618 | 73.209 | 教育26幼师 | ★ | |
| 113 | 1705211828 | 56 | 44.8 | 44.028 | 72.414 | 教育26幼师 | ★ | |
| 114 | 1705183110 | 59.7 | 40.6 | 44.284 | 72.292 | 教育26幼师 | ★ | |
| 115 | 1705211328 | 60 | 38.6 | 44.714 | 71.657 | 教育26幼师 | ||
| 116 | 1705241323 | 58.1 | 38.6 | 45.318 | 71.009 | 教育26幼师 | ||
| 117 | 1705171929 | 57.8 | 37.4 | 46.7 | 70.95 | 教育26幼师 | ||
| 118 | 1705172117 | 57.2 | 38.4 | 45.792 | 70.696 | 教育26幼师 | ||
| 119 | 1705192009 | 55.5 | 39 | 46.25 | 70.375 | 教育26幼师 | ||
| 120 | 1705173309 | 56.4 | 34.8 | 41.47 | 66.335 | 教育26幼师 | ||
| 121 | 1705162709 | 56.6 | 34.8 | 41.05 | 66.225 | 教育26幼师 | ||
| 122 | 1705213621 | 60.4 | 31 | 40.186 | 65.793 | 教育26幼师 | ||
| 123 | 1705240306 | 57.5 | 30.2 | 43.818 | 65.759 | 教育26幼师 | ||
| 124 | 1705192322 | 62 | 27 | 40.048 | 64.524 | 教育26幼师 | ||
| 附件: | |||||||||
| 河口区事业单位公开招聘工作人员考核表 | |||||||||
| 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
籍贯 | 贴相片 (一寸) |
|||||
| 民族 | 政治 面貌 | 参加工作时 间 | |||||||
| 毕业院校 及专业 |
学历 | 学 位 | |||||||
| 教师、医师或护士资格证书情况 | 报考岗位 | 婚姻 状况 |
|||||||
| 现工作单位及职务 | 联系电话 | ||||||||
| 现详细 住 址 |
现户口所在地 | ||||||||
| 主要家庭成员情况 | 与本人关系 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现工作单位或住址、担任职务或从事工作 | ||||
| 个人简历 | |||||||||
| 获奖或受处分情况 | |||||||||
可能相关>>第2篇 东营市代理2017年招聘开发区雇员报名时间
按照《东营经济技术开发区公共就业和人才服务中心代理招聘开发区雇员简章》有关规定,现将招聘报名时间公告如下: 报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):2017年8月16日9:00—18日17:00 查询时间:2016年8月16日15:00—19日17:00 报名采取网上报名方式。报名网站:东营经济技术开发区网站(http://www.dyedz.gov.cn)。 咨询电话:8325100,8301295【查看全文】
可能相关>>第3篇 东营市东营区2017年招聘安全生产专职安全员拟聘名单(第三批)按照《2017年东营区公开招聘安全生产专职安全员简章》规定,现将拟聘用人员(第三批)进行公示,公示期自2017年8月14日至2017年8月21日。公示期间如有异议,请拨打监督电话0546-8268687。 拟聘用人员名单: 1、王振201700015 2、王逸龙201700031 3、郑雪浩201700029【查看全文】
可能相关>>第4篇 东营市东营区事业单位2017年招聘教育类拟聘用人员名单根据《2017年东营市事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将2017年东营区事业单位公开招聘教育类拟聘用人员进行公示,公示期自2017年8月14日至2017年8月22日。公示期间如有异议,请拨打监督电话0546-8268687。 2017年东营区事业单位公开招聘教育类拟聘用人员 序号 岗位 准考证号 总成绩 名次 备注 1 小学语文教师1 1705131312 81.10 1 2 小学语文教师1 1705221825 79.90 2 3 小学语文教师1 1705161319 78.40 3 4 小学语文教师1 1705171511 78.10 4 5 小学语文教师1 1705【查看全文】
可能相关>>第5篇 东营市市属事业单位2017年拟聘用人员名单(第一批)按照《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》和《2017年东营市事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,现将市属事业单位公开招聘拟聘用人员(第一批)进行公示,公示期为7个工作日。联系电话:0546-8387566。 2017年东营市市属事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第一批) 序号 准考证号 姓名 招聘主管部门 招聘单位名称 报考岗位 总成绩 体检结果 考察结果 1 1705040819 孙美娴 市政协办公室 市政协机关离退休干部服务中心 财务管理 76.60 合格 合格 2 1705101109 聂文康 市残联 市聋儿语训学校 教师 70.00 合格 合格 3 1705024308 张晓蒙 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心 计算机应用 76.40 合格 合格 4 【查看全文】
可能相关>>第6篇 东营市市属事业单位2017年招聘递补体检考察名单(第六批)根据《2017年东营市事业单位公开招聘简章》规定,现将2017年东营市市属事业单位公开招聘进入体检考察范围递补人员名单(第六批)予以公布。注意事项和其他要求见《2017年东营市市属事业单位公开招聘体检通知》,怀孕者请提前告知招聘主管机关。体检时间和地点另行通知。 联系电话:0546—8387566 2017年东营市市属事业单位公开招聘递补进入体检考察范围人员名单(第六批) 序号 笔试准考证号 主管部门 用人单位 招聘岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注 1 1705024523 市委党校 法学教师 73.00 83.00 78.00 【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 81 楼 碧水佳人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哈哈,东营人民真有才。厉害了我的哥下一句:承让了我的弟,说啥呢我的妹,严重了我的儿,咋滴了我的孙。
[回复] 80 楼 流浪者、 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不对吧,我听说东营房价降了!
[回复] 79 楼 一棵芦荟 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想知道东营还有招聘么?事业单位或者教师都行。
[回复] 78 楼 リ、唯有你 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想看东营最新的招聘信息,怎么看?公务员考试信息网上有么?
[回复] 77 楼 解不开的死结ぅ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我更希望能在东营的银行工作,工作轻松,赚钱也多。
[回复] 76 楼 鹜落霜洲 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 七岁那年, 我抓住了一只蝉, 却以为抓住了整个夏天。十五岁那年吻了她的脸, 我以为能和她永远。二十二岁再相见, 我以为能再续前缘, 她却告诉我一晚80
[回复] 75 楼 ☆星雨悠悠℃ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哈哈,东营终于开始了!
[回复] 74 楼 刺入你的心 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 是啊,我也听说东营教师编制的待遇还行!
[回复] 73 楼 兔灰灰 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 东营我去,都闪开!
[回复] 72 楼 丶红妆为谁花? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我相信东营的明天会更好!


