- ·上一篇文章:浙江温州瓯海区事业单位2017年招聘人员岗位表
- ·下一篇文章:浙江商业技师学院招聘工作人员岗位表
淄博沂源县2017年招聘教师进入考察体检范围人员名单(2)
| 2017年沂源县公开招聘教师考察体检人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘 类别 |
笔试 成绩 |
试讲成绩 | 技能成绩 | 面试总成绩 | 考试总成绩 | |
| 1 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 语文教师 | 11090101 | 1703411225 | C1 | 69.4 | 92.12 | 92.12 | 80.76 | ||
| 2 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 语文教师 | 11090101 | 1703411230 | C1 | 65 | 94.24 | 94.24 | 79.62 | ||
| 3 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 语文教师 | 11090101 | 1703411229 | C1 | 63.1 | 93.02 | 93.02 | 78.06 | ||
| 4 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 语文教师 | 11090101 | 1703411226 | C1 | 63.5 | 92.34 | 92.34 | 77.92 | ||
| 5 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 语文教师 | 11090101 | 1703411221 | C1 | 63.7 | 90.9 | 90.9 | 77.30 | ||
| 6 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 语文教师 | 11090101 | 1703411215 | C1 | 66 | 88.46 | 88.46 | 77.23 | ||
| 7 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 数学教师 | 11090102 | 1703411313 | C1 | 65.8 | 90.28 | 90.28 | 78.04 | ||
| 8 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 数学教师 | 11090102 | 1703411306 | C1 | 63.9 | 88.46 | 88.46 | 76.18 | ||
| 9 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 数学教师 | 11090102 | 1703411308 | C1 | 61.7 | 89.6 | 89.6 | 75.65 | ||
| 10 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 数学教师 | 11090102 | 1703411312 | C1 | 58.3 | 92.34 | 92.34 | 75.32 | ||
| 11 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 英语教师 | 11090103 | 1703411328 | C1 | 68.2 | 94.4 | 94.4 | 81.30 | ||
| 12 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 英语教师 | 11090103 | 1703411329 | C1 | 68.5 | 93.8 | 93.8 | 81.15 | ||
| 13 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 英语教师 | 11090103 | 1703411409 | C1 | 66.1 | 94.1 | 94.1 | 80.10 | ||
| 14 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 英语教师 | 11090103 | 1703411321 | C1 | 65.4 | 93.2 | 93.2 | 79.30 | ||
| 15 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 英语教师 | 11090103 | 1703411416 | C1 | 60.5 | 96 | 96 | 78.25 | ||
| 16 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 英语教师 | 11090103 | 1703411323 | C1 | 62.6 | 93.6 | 93.6 | 78.10 | ||
| 17 | 沂源县高中学校(含职教中心) | 英语教师 | 11090103 | 1703411320 | C1 | 64.2 | 88.4 | 88.4 | 76.30 | ||
| 18 | 沂源县普通高中学校 | 物理教师 | 11090201 | 1703411418 | C1 | 64 | 90.18 | 90.18 | 77.09 | ||
| 19 | 沂源县普通高中学校 | 物理教师 | 11090201 | 1703411419 | C1 | 49.9 | 89.26 | 89.26 | 69.58 | ||
| 20 | 沂源县普通高中学校 | 化学教师 | 11090202 | 1703411507 | C1 | 66.3 | 91.9 | 91.9 | 79.10 | ||
| 21 | 沂源县普通高中学校 | 化学教师 | 11090202 | 1703411504 | C1 | 66.7 | 89.34 | 89.34 | 78.02 | ||
| 22 | 沂源县普通高中学校 | 化学教师 | 11090202 | 1703411503 | C1 | 60.7 | 91.2 | 91.2 | 75.95 | ||
| 23 | 沂源县普通高中学校 | 化学教师 | 11090202 | 1703411514 | C1 | 62.2 | 89.16 | 89.16 | 75.68 | ||
| 24 | 沂源县普通高中学校 | 生物教师 | 11090203 | 1703411530 | C1 | 61.7 | 93.88 | 93.88 | 77.79 | ||
| 25 | 沂源县普通高中学校 | 生物教师 | 11090203 | 1703411604 | C1 | 63.7 | 89.78 | 89.78 | 76.74 | ||
| 26 | 沂源县普通高中学校 | 生物教师 | 11090203 | 1703411522 | C1 | 59.7 | 91.94 | 91.94 | 75.82 | ||
| 27 | 沂源县普通高中学校 | 生物教师 | 11090203 | 1703411529 | C1 | 58.5 | 91.92 | 91.92 | 75.21 | ||
| 28 | 沂源县普通高中学校 | 政治教师 | 11090204 | 1703411609 | C1 | 67.9 | 93.12 | 93.12 | 80.51 | ||
| 29 | 沂源县普通高中学校 | 政治教师 | 11090204 | 1703411614 | C1 | 64.8 | 94.66 | 94.66 | 79.73 | ||
| 30 | 沂源县普通高中学校 | 政治教师 | 11090204 | 1703411617 | C1 | 64.3 | 91.12 | 91.12 | 77.71 | ||
| 31 | 沂源县普通高中学校 | 历史教师 | 11090205 | 1703411706 | C1 | 64.1 | 96.5 | 96.5 | 80.30 | ||
| 32 | 沂源县普通高中学校 | 历史教师 | 11090205 | 1703411705 | C1 | 64.6 | 93.1 | 93.1 | 78.85 | ||
| 33 | 沂源县普通高中学校 | 地理教师 | 11090206 | 1703411716 | C1 | 72.7 | 92.48 | 92.48 | 82.59 | ||
| 34 | 沂源县普通高中学校 | 地理教师 | 11090206 | 1703411717 | C1 | 66.1 | 94.48 | 94.48 | 80.29 | ||
| 35 | 沂源县普通高中学校 | 地理教师 | 11090206 | 1703411712 | C1 | 69.1 | 90.3 | 90.3 | 79.70 | ||
| 36 | 沂源县职教中心 | 音乐教师 | 11090301 | 1703271803 | C2 | 58.4 | 88.56 | 86.18 | 87.37 | 72.89 | |
| 37 | 沂源县职教中心 | 计算机教师 | 11090302 | 1703411725 | C1 | 64.4 | 91.4 | 91.4 | 77.90 | ||
| 38 | 沂源县职教中心 | 机电教师 | 11090303 | 1703411902 | C1 | 61.5 | 91.66 | 91.66 | 76.58 | ||
| 39 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412019 | C1 | 70.4 | 92.7 | 92.7 | 81.55 | ||
| 40 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412027 | C1 | 67.9 | 93.62 | 93.62 | 80.76 | ||
| 41 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412030 | C1 | 65.5 | 90.4 | 90.4 | 77.95 | ||
| 42 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412022 | C1 | 64.5 | 90.9 | 90.9 | 77.70 | ||
| 43 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412110 | C1 | 61.1 | 93.26 | 93.26 | 77.18 | ||
| 44 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412025 | C1 | 61.7 | 92.32 | 92.32 | 77.01 | ||
| 45 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412021 | C1 | 63.2 | 90.72 | 90.72 | 76.96 | ||
| 46 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412012 | C1 | 62.4 | 91.36 | 91.36 | 76.88 | ||
| 47 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412017 | C1 | 60.9 | 92.74 | 92.74 | 76.82 | ||
| 48 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412101 | C1 | 60.3 | 93.18 | 93.18 | 76.74 | ||
| 49 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412023 | C1 | 60.9 | 92.42 | 92.42 | 76.66 | ||
| 50 | 沂源县初中学校 | 语文教师 | 11090401 | 1703412007 | C1 | 60.5 | 92.64 | 92.64 | 76.57 | ||
| 51 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412129 | C1 | 64.6 | 93.2 | 93.2 | 78.90 | ||
| 52 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412119 | C1 | 64.2 | 90.28 | 90.28 | 77.24 | ||
| 53 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412127 | C1 | 66.2 | 87.32 | 87.32 | 76.76 | ||
| 54 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412221 | C1 | 62.9 | 90 | 90 | 76.45 | ||
| 55 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412206 | C1 | 59 | 91.96 | 91.96 | 75.48 | ||
| 56 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412210 | C1 | 62 | 87.92 | 87.92 | 74.96 | ||
| 57 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412204 | C1 | 61.8 | 87.44 | 87.44 | 74.62 | ||
| 58 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412215 | C1 | 65.3 | 83.44 | 83.44 | 74.37 | ||
| 59 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412211 | C1 | 61.5 | 86.86 | 86.86 | 74.18 | ||
| 60 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412207 | C1 | 56.5 | 91.52 | 91.52 | 74.01 | ||
| 61 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412213 | C1 | 59.7 | 88.24 | 88.24 | 73.97 | ||
| 62 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412120 | C1 | 59.2 | 88.12 | 88.12 | 73.66 | ||
| 63 | 沂源县初中学校 | 数学教师 | 11090402 | 1703412126 | C1 | 58.8 | 88.2 | 88.2 | 73.50 | ||
| 64 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412329 | C1 | 69.4 | 92.6 | 92.6 | 81.00 | ||
| 65 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412303 | C1 | 65.5 | 93.8 | 93.8 | 79.65 | ||
| 66 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412306 | C1 | 67 | 91.3 | 91.3 | 79.15 | ||
| 67 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412411 | C1 | 64.8 | 93.2 | 93.2 | 79.00 | ||
| 68 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412323 | C1 | 67.2 | 89.8 | 89.8 | 78.50 | ||
| 69 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412401 | C1 | 61.1 | 95.6 | 95.6 | 78.35 | ||
| 70 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412311 | C1 | 65.5 | 90.4 | 90.4 | 77.95 | ||
| 71 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412309 | C1 | 63.9 | 91.9 | 91.9 | 77.90 | ||
| 72 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412313 | C1 | 63.2 | 92.6 | 92.6 | 77.90 | ||
| 73 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412230 | C1 | 63.1 | 91.8 | 91.8 | 77.45 | ||
| 74 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412320 | C1 | 62.1 | 92.4 | 92.4 | 77.25 | ||
| 75 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412229 | C1 | 59.1 | 94.6 | 94.6 | 76.85 | ||
| 76 | 沂源县初中学校 | 英语教师 | 11090403 | 1703412228 | C1 | 59 | 93.7 | 93.7 | 76.35 | ||
| 77 | 沂源县初中学校 | 物理教师 | 11090404 | 1703412412 | C1 | 61.8 | 90.96 | 90.96 | 76.38 | ||
| 78 | 沂源县初中学校 | 物理教师 | 11090404 | 1703412417 | C1 | 55.7 | 94.44 | 94.44 | 75.07 | ||
| 79 | 沂源县初中学校 | 物理教师 | 11090404 | 1703412415 | C1 | 54.5 | 88.36 | 88.36 | 71.43 | ||
| 80 | 沂源县初中学校 | 化学教师 | 11090405 | 1703412421 | C1 | 61.7 | 92.2 | 92.2 | 76.95 | ||
| 81 | 沂源县初中学校 | 化学教师 | 11090405 | 1703412420 | C1 | 62.8 | 90.92 | 90.92 | 76.86 | ||
| 82 | 沂源县初中学校 | 化学教师 | 11090405 | 1703412517 | C1 | 62.5 | 89.72 | 89.72 | 76.11 | ||
| 83 | 沂源县初中学校 | 化学教师 | 11090405 | 1703412430 | C1 | 60.9 | 91.02 | 91.02 | 75.96 | ||
| 84 | 沂源县初中学校 | 化学教师 | 11090405 | 1703412505 | C1 | 58 | 91.54 | 91.54 | 74.77 | ||
| 85 | 沂源县初中学校 | 生物教师 | 11090406 | 1703412524 | C1 | 68.9 | 92.58 | 92.58 | 80.74 | ||
| 86 | 沂源县初中学校 | 生物教师 | 11090406 | 1703412519 | C1 | 61.7 | 93.98 | 93.98 | 77.84 | ||
| 87 | 沂源县初中学校 | 生物教师 | 11090406 | 1703412518 | C1 | 64.8 | 88.62 | 88.62 | 76.71 | ||
| 88 | 沂源县初中学校 | 生物教师 | 11090406 | 1703412522 | C1 | 61.4 | 90.04 | 90.04 | 75.72 | ||
| 89 | 沂源县初中学校 | 政治教师 | 11090409 | 1703412717 | C1 | 62.2 | 94.32 | 94.32 | 78.26 | ||
| 90 | 沂源县初中学校 | 历史教师 | 11090407 | 1703412607 | C1 | 69.3 | 92.4 | 92.4 | 80.85 | ||
| 91 | 沂源县初中学校 | 历史教师 | 11090407 | 1703412609 | C1 | 62.6 | 92.16 | 92.16 | 77.38 | ||
| 92 | 沂源县初中学校 | 历史教师 | 11090407 | 1703412608 | C1 | 59.7 | 94.4 | 94.4 | 77.05 | ||
| 93 | 沂源县初中学校 | 地理教师 | 11090408 | 1703412626 | C1 | 66.5 | 95.6 | 95.6 | 81.05 | ||
| 94 | 沂源县初中学校 | 地理教师 | 11090408 | 1703412705 | C1 | 63.4 | 97.06 | 97.06 | 80.23 | ||
| 95 | 沂源县初中学校 | 地理教师 | 11090408 | 1703412702 | C1 | 57.5 | 94.38 | 94.38 | 75.94 | ||
| 96 | 沂源县初中学校 | 地理教师 | 11090408 | 1703412624 | C1 | 60.3 | 91.22 | 91.22 | 75.76 | ||
| 97 | 沂源县初中学校 | 地理教师 | 11090408 | 1703412623 | C1 | 61 | 89.16 | 89.16 | 75.08 | ||
| 98 | 沂源县初中学校 | 信息技术教师 | 11090410 | 1703412723 | C1 | 62 | 91.92 | 91.92 | 76.96 | ||
| 99 | 沂源县初中学校 | 信息技术教师 | 11090410 | 1703412721 | C1 | 54 | 88.3 | 88.3 | 71.15 | ||
| 100 | 沂源县初中学校 | 信息技术教师 | 11090410 | 1703412728 | C1 | 53.1 | 88.14 | 88.14 | 70.62 | ||
| 101 | 沂源县初中学校 | 信息技术教师 | 11090410 | 1703412726 | C1 | 48.2 | 86.4 | 86.4 | 67.30 | ||
| 102 | 沂源县初中学校 | 音乐教师 | 11090411 | 1703271905 | C2 | 64.1 | 89 | 87.8 | 88.4 | 76.25 | |
| 103 | 沂源县初中学校 | 音乐教师 | 11090411 | 1703271913 | C2 | 58.6 | 92.68 | 88.8 | 90.74 | 74.67 | |
| 104 | 沂源县初中学校 | 音乐教师 | 11090411 | 1703271918 | C2 | 60.7 | 92.12 | 85.14 | 88.63 | 74.67 | |
| 105 | 沂源县初中学校 | 体育教师 | 11090412 | 1703272020 | C2 | 61.3 | 91 | 87.5 | 89.25 | 75.28 | |
| 106 | 沂源县初中学校 | 体育教师 | 11090412 | 1703272007 | C2 | 62.9 | 91.8 | 83 | 87.4 | 75.15 | |
| 107 | 沂源县初中学校 | 体育教师 | 11090412 | 1703272021 | C2 | 60.4 | 94.2 | 84.7 | 89.45 | 74.93 | |
| 108 | 沂源县初中学校 | 体育教师 | 11090412 | 1703272006 | C2 | 58.2 | 91.6 | 89.8 | 90.7 | 74.45 | |
| 109 | 沂源县初中学校 | 美术教师 | 11090413 | 1703272115 | C2 | 66.1 | 92.5 | 87.1 | 89.8 | 77.95 | |
| 110 | 沂源县初中学校 | 美术教师 | 11090413 | 1703272126 | C2 | 68.1 | 92.6 | 68.42 | 80.51 | 74.31 | |
| 111 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703412817 | C1 | 71.3 | 92.4 | 92.4 | 81.85 | ||
| 112 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413106 | C1 | 68.4 | 91.6 | 91.6 | 80.00 | ||
| 113 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413019 | C1 | 69.1 | 87.2 | 87.2 | 78.15 | ||
| 114 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703412827 | C1 | 65.6 | 90.2 | 90.2 | 77.90 | ||
| 115 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413212 | C1 | 62.3 | 92 | 92 | 77.15 | ||
| 116 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413205 | C1 | 64.3 | 89.8 | 89.8 | 77.05 | ||
| 117 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413210 | C1 | 68.8 | 84.6 | 84.6 | 76.70 | ||
| 118 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413406 | C1 | 70 | 82.6 | 82.6 | 76.30 | ||
| 119 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413725 | C1 | 62 | 90.6 | 90.6 | 76.30 | ||
| 120 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413213 | C1 | 62.6 | 89.4 | 89.4 | 76.00 | ||
| 121 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413204 | C1 | 65.9 | 85.2 | 85.2 | 75.55 | ||
| 122 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703412929 | C1 | 66.1 | 85 | 85 | 75.55 | ||
| 123 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413105 | C1 | 66.2 | 84 | 84 | 75.10 | ||
| 124 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413604 | C1 | 61.2 | 88.4 | 88.4 | 74.80 | ||
| 125 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413510 | C1 | 64.6 | 84.6 | 84.6 | 74.60 | ||
| 126 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413225 | C1 | 60.4 | 88.6 | 88.6 | 74.50 | ||
| 127 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413118 | C1 | 64.6 | 84.2 | 84.2 | 74.40 | ||
| 128 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413030 | C1 | 61.6 | 87 | 87 | 74.30 | ||
| 129 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413005 | C1 | 61.2 | 87.2 | 87.2 | 74.20 | ||
| 130 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413405 | C1 | 63.9 | 83.5 | 83.5 | 73.70 | ||
| 131 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703412803 | C1 | 62.7 | 84.2 | 84.2 | 73.45 | ||
| 132 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413122 | C1 | 63.7 | 82.8 | 82.8 | 73.25 | ||
| 133 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703412923 | C1 | 59.7 | 86.6 | 86.6 | 73.15 | ||
| 134 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703412813 | C1 | 62.1 | 83.8 | 83.8 | 72.95 | ||
| 135 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703412809 | C1 | 61.3 | 84.4 | 84.4 | 72.85 | ||
| 136 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413012 | C1 | 62.6 | 82.8 | 82.8 | 72.70 | ||
| 137 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703412916 | C1 | 61.4 | 84 | 84 | 72.70 | ||
| 138 | 沂源县小学 | 语文教师 | 11090501 | 1703413027 | C1 | 61.5 | 83.8 | 83.8 | 72.65 | ||
| 139 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414706 | C1 | 72.6 | 88.82 | 88.82 | 80.71 | ||
| 140 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414709 | C1 | 66.1 | 91.86 | 91.86 | 78.98 | ||
| 141 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414623 | C1 | 64.2 | 93.52 | 93.52 | 78.86 | ||
| 142 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414324 | C1 | 67 | 90.22 | 90.22 | 78.61 | ||
| 143 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414629 | C1 | 65 | 91.78 | 91.78 | 78.39 | ||
| 144 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414425 | C1 | 66.6 | 89.94 | 89.94 | 78.27 | ||
| 145 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414813 | C1 | 68.3 | 87.52 | 87.52 | 77.91 | ||
| 146 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703420111 | C1 | 63.6 | 92.04 | 92.04 | 77.82 | ||
| 147 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703420326 | C1 | 63.2 | 92.28 | 92.28 | 77.74 | ||
| 148 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703420515 | C1 | 65.2 | 89.32 | 89.32 | 77.26 | ||
| 149 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414427 | C1 | 66 | 88.42 | 88.42 | 77.21 | ||
| 150 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414329 | C1 | 64.3 | 89.58 | 89.58 | 76.94 | ||
| 151 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703420415 | C1 | 62.1 | 91.78 | 91.78 | 76.94 | ||
| 152 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414809 | C1 | 64.3 | 89.28 | 89.28 | 76.79 | ||
| 153 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703420226 | C1 | 62.9 | 90.28 | 90.28 | 76.59 | ||
| 154 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414610 | C1 | 63.7 | 89.18 | 89.18 | 76.44 | ||
| 155 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414613 | C1 | 64.7 | 87.76 | 87.76 | 76.23 | ||
| 156 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703420308 | C1 | 63 | 89.22 | 89.22 | 76.11 | ||
| 157 | 沂源县小学 | 数学教师 | 11090502 | 1703414421 | C1 | 61 | 91.02 | 91.02 | 76.01 | ||
| 158 | 沂源县小学 | 英语教师 | 11090503 | 1703421003 | C1 | 67.2 | 92.6 | 92.6 | 79.90 | ||
| 159 | 沂源县小学 | 英语教师 | 11090503 | 1703420927 | C1 | 64.7 | 93.9 | 93.9 | 79.30 | ||
| 160 | 沂源县小学 | 英语教师 | 11090503 | 1703421129 | C1 | 63.3 | 94.5 | 94.5 | 78.90 | ||
| 161 | 沂源县小学 | 英语教师 | 11090503 | 1703421307 | C1 | 66.5 | 90.9 | 90.9 | 78.70 | ||
| 162 | 沂源县小学 | 信息技术教师 | 11090504 | 1703421528 | C1 | 61 | 88.16 | 88.16 | 74.58 | ||
| 163 | 沂源县小学 | 信息技术教师 | 11090504 | 1703421517 | C1 | 56.5 | 89.4 | 89.4 | 72.95 | ||
| 164 | 沂源县小学 | 信息技术教师 | 11090504 | 1703421519 | C1 | 57.7 | 87.36 | 87.36 | 72.53 | ||
| 165 | 沂源县小学 | 信息技术教师 | 11090504 | 1703421601 | C1 | 59.9 | 81.94 | 81.94 | 70.92 | ||
| 166 | 沂源县小学 | 音乐教师 | 11090505 | 1703272322 | C2 | 63.4 | 94.32 | 93.24 | 93.78 | 78.59 | |
| 167 | 沂源县小学 | 音乐教师 | 11090505 | 1703272316 | C2 | 59.6 | 91.7 | 89.14 | 90.42 | 75.01 | |
| 168 | 沂源县小学 | 音乐教师 | 11090505 | 1703272529 | C2 | 59.3 | 90.8 | 90.64 | 90.72 | 75.01 | |
| 169 | 沂源县小学 | 音乐教师 | 11090505 | 1703272319 | C2 | 61 | 91.2 | 86.08 | 88.64 | 74.82 | |
| 170 | 沂源县小学 | 音乐教师 | 11090505 | 1703272519 | C2 | 57 | 91.96 | 92.36 | 92.16 | 74.58 | |
| 171 | 沂源县小学 | 音乐教师 | 11090505 | 1703272302 | C2 | 58.4 | 91.96 | 84.98 | 88.47 | 73.44 | |
| 172 | 沂源县小学 | 体育教师 | 11090506 | 1703272609 | C2 | 64.1 | 92.8 | 81.9 | 87.35 | 75.73 | |
| 173 | 沂源县小学 | 体育教师 | 11090506 | 1703272608 | C2 | 62.7 | 93.6 | 82.8 | 88.2 | 75.45 | |
| 174 | 沂源县小学 | 体育教师 | 11090506 | 1703272702 | C2 | 64 | 88.6 | 82.7 | 85.65 | 74.83 | |
| 175 | 沂源县小学 | 体育教师 | 11090506 | 1703272606 | C2 | 62.4 | 92 | 80.3 | 86.15 | 74.28 | |
| 176 | 沂源县小学 | 体育教师 | 11090506 | 1703272803 | C2 | 59.5 | 91 | 86.4 | 88.7 | 74.10 | |
| 177 | 沂源县小学 | 体育教师 | 11090506 | 1703272621 | C2 | 59.5 | 89.8 | 81.7 | 85.75 | 72.63 | |
| 178 | 沂源县小学 | 体育教师 | 11090506 | 1703272717 | C2 | 56.7 | 90.8 | 85.9 | 88.35 | 72.53 | |
| 179 | 沂源县小学 | 体育教练 | 11090507 | 1703490203 | C3 | 免笔试 | 83.4 | 83.4 | 83.40 | ||
| 180 | 沂源县小学 | 美术教师 | 11090508 | 1703272917 | C2 | 70.8 | 89.62 | 90.56 | 90.09 | 80.45 | |
| 181 | 沂源县小学 | 美术教师 | 11090508 | 1703280108 | C2 | 67.2 | 93.34 | 92.24 | 92.79 | 80.00 | |
| 182 | 沂源县小学 | 美术教师 | 11090508 | 1703280305 | C2 | 64.6 | 93.36 | 92.16 | 92.76 | 78.68 | |
| 183 | 沂源县小学 | 美术教师 | 11090508 | 1703280209 | C2 | 62.1 | 93.14 | 94.18 | 93.66 | 77.88 | |
| 184 | 沂源县小学 | 美术教师 | 11090508 | 1703273018 | C2 | 64.4 | 93.32 | 88.44 | 90.88 | 77.64 | |
| 185 | 沂源县小学 | 美术教师 | 11090508 | 1703280211 | C2 | 60.5 | 92.7 | 96.82 | 94.76 | 77.63 | |
| 186 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703290304 | C2 | 62.2 | 92.4 | 91.9 | 92.15 | 77.18 | |
| 187 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703280910 | C2 | 65.7 | 87.4 | 88 | 87.7 | 76.70 | |
| 188 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703280530 | C2 | 65.7 | 85.8 | 88.7 | 87.25 | 76.48 | |
| 189 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703280913 | C2 | 61 | 89 | 91.3 | 90.15 | 75.58 | |
| 190 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703290322 | C2 | 60.8 | 92.2 | 86.1 | 89.15 | 74.98 | |
| 191 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703281019 | C2 | 61.7 | 86.8 | 88.3 | 87.55 | 74.63 | |
| 192 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703280604 | C2 | 61.8 | 88.9 | 84.2 | 86.55 | 74.18 | |
| 193 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703290312 | C2 | 58.8 | 88.2 | 90.6 | 89.4 | 74.10 | |
| 194 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703280825 | C2 | 60.6 | 86.1 | 88.4 | 87.25 | 73.93 | |
| 195 | 沂源县幼儿园 | 幼儿教师 | 11090601 | 1703280906 | C2 | 59.8 | 88.2 | 87.4 | 87.8 | 73.80 | |
可能相关>>第2篇 淄博沂源县2017年招聘教师进入考察体检范围人员名单(1)
2017年沂源县公开招聘教师进入考察体检范围人员名单
序号
招聘单位
招聘岗位
岗位代码
准考证号
招聘
类别
笔试
成绩
试讲成绩
技能成绩
