访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

贵州贵阳市2017年教师招聘笔试成绩排名及资格复审人员名单(修文县)

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-08-03 09:55:00
修文县2017年教师公开招聘笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考号 笔试成绩 笔试成
绩排名
是否进入
资格复审
徐婷 70901修文中学 01高中语文教师 10901490329 107.50 1 进入资格复审
杨娜 70901修文中学 01高中语文教师 10901495403 99.50 2 进入资格复审
张徽 70901修文中学 01高中语文教师 10901492411 98.50 3 进入资格复审
姜文 70901修文中学 01高中语文教师 10901495302 97.50 4 进入资格复审
唐定菊 70901修文中学 01高中语文教师 10901491921 95.50 5 进入资格复审
马林燕 70901修文中学 01高中语文教师 10901492412 95.00 6 进入资格复审
杨林 70901修文中学 01高中语文教师 10901497109 93.50 7  
袁丹 70901修文中学 01高中语文教师 10901490113 92.50 8  
杨志由 70901修文中学 01高中语文教师 10901497021 91.50 9  
文秋 70901修文中学 01高中语文教师 10901490901 91.00 10  
王欢 70901修文中学 01高中语文教师 10901492804 91.00 10  
张德勇 70901修文中学 01高中语文教师 10901495018 87.50 12  
杨茂 70901修文中学 01高中语文教师 10901496303 74.50 13  
陈航军 70901修文中学 02高中数学教师 10901497202 106.00 1 进入资格复审
何发 70901修文中学 02高中数学教师 10901493717 90.50 2 进入资格复审
李旭 70901修文中学 02高中数学教师 10901491007 84.50 3 进入资格复审
冯云 70901修文中学 02高中数学教师 10901493628 82.50 4 进入资格复审
罗婷 70901修文中学 03高中英语教师 10901494106 110.50 1 进入资格复审
胡小红 70901修文中学 03高中英语教师 10901497411 103.00 2 进入资格复审
申艳 70901修文中学 03高中英语教师 10901494509 102.50 3 进入资格复审
肖敏 70901修文中学 03高中英语教师 10901496020 102.50 3 进入资格复审
石锦锋 70901修文中学 03高中英语教师 10901490201 97.50 5 进入资格复审
刘菲菲 70901修文中学 03高中英语教师 10901497519 95.50 6 进入资格复审
吴兰兰 70901修文中学 03高中英语教师 10901492201 92.50 7  
吴琼 70901修文中学 03高中英语教师 10901497203 92.50 7  
陶香 70901修文中学 03高中英语教师 10901490820 92.00 9  
林大美 70901修文中学 03高中英语教师 10901494028 92.00 9  
刘洋 70901修文中学 03高中英语教师 10901493210 91.50 11  
何丹 70901修文中学 03高中英语教师 10901496817 87.50 12  
胡丽 70901修文中学 03高中英语教师 10901491106 86.50 13  
吴丽 70901修文中学 03高中英语教师 10901494220 84.50 14  
朱玲春 70901修文中学 03高中英语教师 10901491607 84.00 15  
杜蔓青 70901修文中学 03高中英语教师 10901496308 82.50 16  
冯美 70901修文中学 03高中英语教师 10901492117 82.00 17  
苟波 70901修文中学 03高中英语教师 10901497424 77.50 18  
黄楼宇 70901修文中学 04高中物理教师 10901491301 101.00 1 进入资格复审
王桃 70901修文中学 04高中物理教师 10901494609 98.00 2 进入资格复审
刘显敏 70901修文中学 04高中物理教师 10901496529 98.00 2 进入资格复审
韦伟丫 70901修文中学 04高中物理教师 10901492224 96.50 4 进入资格复审
张先涛 70901修文中学 04高中物理教师 10901496307 96.50 4 进入资格复审
王承勇 70901修文中学 04高中物理教师 10901495918 96.00 6 进入资格复审
邓绍霞 70901修文中学 04高中物理教师 10901492901 95.50 7  
李国健 70901修文中学 04高中物理教师 10901495729 95.00 8  
宁万猛 70901修文中学 04高中物理教师 10901493113 94.00 9  
杨新星 70901修文中学 04高中物理教师 10901494803 94.00 9  
王勇 70901修文中学 04高中物理教师 10901496108 93.00 11  
韦明超 70901修文中学 04高中物理教师 10901497509 92.00 12  
宁晖 70901修文中学 04高中物理教师 10901493412 91.50 13  
严中平 70901修文中学 04高中物理教师 10901492802 91.00 14  
潘德妹 70901修文中学 04高中物理教师 10901497114 91.00 14  
何天艳 70901修文中学 04高中物理教师 10901493813 90.00 16  
付政权 70901修文中学 04高中物理教师 10901490603 89.00 17  
吴杨明 70901修文中学 04高中物理教师 10901496722 89.00 17  
吴倩 70901修文中学 04高中物理教师 10901497007 89.00 17  
申石付 70901修文中学 04高中物理教师 10901492916 88.50 20  
张劲松 70901修文中学 04高中物理教师 10901490827 88.00 21  
邓先彩 70901修文中学 04高中物理教师 10901490109 87.50 22  
王凤 70901修文中学 04高中物理教师 10901491907 87.50 22  
龙江 70901修文中学 04高中物理教师 10901494210 87.00 24  
熊云天 70901修文中学 04高中物理教师 10901494011 86.50 25  
翟维 70901修文中学 04高中物理教师 10901495325 86.50 25  
陈强 70901修文中学 04高中物理教师 10901491816 83.50 27  
刘国羊 70901修文中学 04高中物理教师 10901495004 82.50 28  
肖峰 70901修文中学 04高中物理教师 10901495324 78.00 29  
韩继旭 70901修文中学 04高中物理教师 10901493229 73.50 30  
项宇 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901496317 107.00 1 进入资格复审
苏进兰 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901494830 105.00 2 进入资格复审
郭颖 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901495126 105.00 2 进入资格复审
卢维 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901491623 104.50 4 进入资格复审
陈丽媛 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901496412 104.00 5 进入资格复审
袁文 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901492725 103.50 6 进入资格复审
郭艳平 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901495326 102.50 7  
邱琴 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901493107 101.50 8  
陈闽 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901496812 99.50 9  
罗奉梅 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901491317 99.00 10  
宋灿予 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901492828 95.00 11  
龙志贤 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901496613 94.00 12  
姜亚 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901490124 91.50 13  
张红 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901491518 87.50 14  
王新新 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901490920 87.00 15  
何璇 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901491923 86.50 16  
王丹 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901493907 85.50 17  
孔林 70902修文县第一中学 01高中语文教师 10901494507 85.00 18  
李春美 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901494812 111.00 1 进入资格复审
刘兵雪 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901494520 104.00 2 进入资格复审
周静 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901497429 102.00 3 进入资格复审
王红伟 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901493419 100.00 4 进入资格复审
罗欣怡 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901495512 99.00 5 进入资格复审
刘念 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901497102 99.00 5 进入资格复审
谢雪雪 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901491104 98.00 7  
谢玉珍 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901495908 96.00 8  
付娜 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901497118 95.50 9  
陈永洋 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901491507 92.50 10  
邓雨雪 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901490219 90.00 11  
赵寿兰 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901491005 90.00 11  
刘世荣 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901493704 90.00 11  
刘仕霞 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901492825 89.50 14  
赵艳 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901496522 89.00 15  
杨倩君 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901491413 87.50 16  
唐兴艳 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901496223 87.00 17  
张荣 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901493708 85.50 18  
魏文珍 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901495722 82.00 19  
殷开琴 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901494901 81.00 20  
王清 70902修文县第一中学 02高中英语教师 10901496802 75.00 21  
余永杰 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901493212 115.00 1 进入资格复审
路丽铃 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901494522 106.00 2 进入资格复审
李继红 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901491008 104.00 3 进入资格复审
张敏 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901493701 103.50 4 进入资格复审
张红刚 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901492112 100.00 5 进入资格复审
陈海燕 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496909 100.00 5 进入资格复审
肖永兰 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901497311 100.00 5 进入资格复审
夏忠艳 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901490527 99.50 8  
陈容 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901494806 98.00 9  
马青青 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496509 97.00 10  
陈美宏 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901490330 96.50 11  
杨婷 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901493122 96.50 11  
龚仁祥 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496005 95.50 13  
李娅 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901492803 95.00 14  
周柱 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901495905 95.00 14  
姬云丽 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901495112 94.50 16  
韩鑫 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496012 94.50 16  
罗浩 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901497121 94.50 16  
徐琼艳 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901491114 93.50 19  
王科玲 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496318 91.50 20  
张荣海 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496521 91.00 21  
吴鲁鹏 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901492520 90.00 22  
姚昭红 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901492024 89.00 23  
吴萍 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901490228 88.50 24  
刘鹏 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901491525 88.00 25  
李友会 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901494729 87.50 26  
许云会 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496504 87.50 26  
罗敏 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901490521 86.50 28  
肖钧有 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901491511 86.50 28  
李艳鹏 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901490927 85.00 30  
旷金碧 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901495026 84.50 31  
潘玉雪 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496025 83.00 32  
陈中兴 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901490719 82.50 33  
唐娅 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901493719 82.50 33  
陈桂英 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901495813 82.50 33  
杨明 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901494111 81.50 36  
干阿敏 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901494607 79.50 37  
刘勇 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901495019 78.50 38  
宋洪进 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901495010 76.50 39  
刘琴 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901496916 76.00 40  
杨昌线 70902修文县第一中学 03高中化学教师 10901495109 72.00 41  
王秀英 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901497122 111.50 1 进入资格复审
周力 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901490407 107.50 2 进入资格复审
覃佳凤 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901490620 103.50 3 进入资格复审
石英 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901497003 101.50 4 进入资格复审
罗莉莉 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901491422 101.00 5 进入资格复审
彭菊 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901493001 101.00 5 进入资格复审
桂文英 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901495430 101.00 5 进入资格复审
何天英 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901495306 100.50 8  
杨婵娟 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901492405 100.00 9  
王青 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901491530 99.50 10  
解兴园 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901496203 99.50 10  
熊静 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901496607 99.00 12  
林至兰 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901490328 98.50 13  
邓德贵 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901496013 98.00 14  
汪永平 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901491506 97.50 15  
陈丽 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901493809 97.50 15  
黄晓刚 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901491219 97.00 17  
王孟帆 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901491404 97.00 17  
熊欢欢 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901497404 97.00 17  
金淼 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901493027 96.50 20  
姜继木 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901494230 94.50 21  
吴启兰 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901492312 94.00 22  
龙仙秋 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901493604 94.00 22  
徐玉 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901496821 94.00 22  
汪燕 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901494116 93.50 25  
班露 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901496801 93.00 26  
吴甜甜 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901497315 93.00 26  
胡小娅 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901495009 91.50 28  
杨莎 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901492204 91.00 29  
罗应刚 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901494611 91.00 29  
余汲链 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901492322 90.50 31  
罗开成 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901490906 90.00 32  
韦照兰 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901494316 90.00 32  
班荣芳 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901491905 89.50 34  
刘玉竹 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901495224 89.50 34  
金榕榕 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901494502 89.00 36  
林兵 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901495521 88.00 37  
王祖艳 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901490602 87.00 38  
曾红玲 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901494725 87.00 38  
陈涛 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901490621 86.50 40  
徐婷 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901492122 85.50 41  
陈娇 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901492904 85.50 41  
陆华东 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901493929 85.00 43  
吴学全 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901492217 83.50 44  
彭欢 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901493925 83.00 45  
杨涛 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901494624 83.00 45  
徐军 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901495319 83.00 45  
郑世丽 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901496127 82.50 48  
罗光庆 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901491611 82.00 49  
刘念 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901491707 82.00 49  
安露秀 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901495625 82.00 49  
陈维维 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901492808 78.00 52  
汪俭鹏 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901493629 78.00 52  
吴余 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901495825 77.50 54  
雷桎钫 70902修文县第一中学 04高中生物教师 10901496403 75.00 55  
王强林 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901492628 98.50 1 进入资格复审
唐代娜 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901497320 98.50 1 进入资格复审
雷玲 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901494313 96.00 3 进入资格复审
梁远会 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901497322 95.50 4 进入资格复审
宋兴芳 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901490814 95.00 5 进入资格复审
唐敏 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901495404 93.50 6 进入资格复审
杨鑫 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901492214 92.50 7  
郭书巧 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901493025 92.00 8  
龙威 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901497307 92.00 8  
彭邦敏 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901497013 91.50 10  
杨明倩 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901493430 89.00 11  
王婧悦 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901491118 88.50 12  
胡宇强 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901493619 86.50 13  
蒋林明 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901493919 86.50 13  
管洪伟 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901493130 85.00 15  
周玲 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901495829 84.50 16  
万艳 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901493314 83.00 17  
孙光霞 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901495822 83.00 17  
吕青云 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901494715 80.50 19  
刘佩玲 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901491803 80.00 20  
金芹 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901492627 78.50 21  
朱浪 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901491113 77.50 22  
欧阳席竑 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901491213 74.00 23  
范虞凤 70902修文县第一中学 05高中信息技术教师 10901493309 71.00 24  
赵玉梅 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901494412 106.00 1 进入资格复审
晏兰兰 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901496101 106.00 1 进入资格复审
杨雪琴 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901494527 104.00 3 进入资格复审
安通 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901491326 102.50 4 进入资格复审
刘玲 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901496417 102.50 4 进入资格复审
陈艳 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901496110 100.00 6 进入资格复审
毛俊娴 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901495301 99.50 7  
何龙睿 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901495623 99.00 8  
付家莹 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901495602 98.50 9  
王金艳 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901491126 97.00 10  
吕柯璇 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901493916 96.50 11  
刘欣 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901496527 96.50 11  
龙思静 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901491712 96.00 13  
李幸 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901492119 95.00 14  
曹砚乔 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901497022 94.50 15  
孔菊 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901491318 94.00 16  
弋利洪 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901496003 93.50 17  
张婷 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901497030 93.50 17  
郭婷 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901491205 93.00 19  
杨昌沙 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901494419 93.00 19  
张坤剑 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901494529 93.00 19  
付卫美 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901497514 93.00 19  
岑富敏 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901492616 92.50 23  
周睿 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901496520 92.00 24  
卢敏 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901493517 91.50 25  
罗国宾 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901492115 91.00 26  
彭晋方 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901494021 91.00 26  
沈开庭 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901490210 89.50 28  
吴凌 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901491016 89.50 28  
皮永琴 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901495708 88.00 30  
张婷 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901490710 85.00 31  
赵纯 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901490626 84.50 32  
孔玲玉 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901497319 84.50 32  
石海云 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901490524 84.00 34  
张庆 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901490917 83.50 35  
唐娟 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901491028 83.00 36  
吴静 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901490214 82.50 37  
唐志丹 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901492220 82.50 37  
杨雪 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901495816 82.50 37  
潘露 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901496210 82.00 40  
徐晓佳 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901497327 80.00 41  
王典仙 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901490530 79.00 42  
王光艳 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901491624 76.50 43  
陈龙倩 70902修文县第一中学 06高中心理健康教师 10901496022 72.50 44  
李文琴 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490501 111.00 1 进入资格复审
谭心媛 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493908 110.50 2 进入资格复审
樊进 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496215 105.50 3 进入资格复审
杨学艺 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493607 103.50 4 进入资格复审
何雪娇 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490617 103.00 5 进入资格复审
杨梅 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495329 101.50 6 进入资格复审
张咪 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490525 101.00 7 进入资格复审
袁小芳 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490809 100.50 8 进入资格复审
陈兴凤 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492402 100.00 9 进入资格复审
黄珊 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496813 100.00 9 进入资格复审
李金洪 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490614 99.50 11 进入资格复审
陈慧 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493007 98.50 12 进入资格复审
徐慧琳 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494920 98.50 12 进入资格复审
郭定丽 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496524 98.50 12 进入资格复审
王克琼 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495120 98.00 15 进入资格复审
周秀 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491328 97.50 16 进入资格复审
丁梅 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492423 97.50 16 进入资格复审
杨理 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492813 97.00 18 进入资格复审
谢照燚 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901497518 97.00 18 进入资格复审
钟万丽 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490828 96.50 20 进入资格复审
李超 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495417 96.50 20 进入资格复审
左亚 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491827 96.00 22 进入资格复审
蒋谊春 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491908 96.00 22 进入资格复审
马俊瑶 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492029 96.00 22 进入资格复审
刘昕羽 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495513 96.00 22 进入资格复审
刘燕 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495604 96.00 22 进入资格复审
卢倩 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495821 96.00 22 进入资格复审
胡蓉 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496213 96.00 22 进入资格复审
罗兰 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492615 95.50 29 进入资格复审
代青艳 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492306 95.00 30 进入资格复审
刘青 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492610 95.00 30 进入资格复审
刘远秀 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490322 94.50 32  
何丽 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493601 94.50 32  
谢安琪 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491223 94.00 34  
邰婷婷 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491614 94.00 34  
李雪霁 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496015 94.00 34  
涂薇 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496207 94.00 34  
殷开伟 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491810 93.50 38  
杨露 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901497222 93.50 38  
曹志琴 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490625 93.00 40  
罗玉娇 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492213 93.00 40  
韦娅 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494610 93.00 40  
黄艳 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495229 93.00 40  
何青青 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495901 93.00 40  
梁雪 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491203 92.50 45  
杨盼 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493303 92.50 45  
张庆 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493826 92.50 45  
黄雪 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493915 92.50 45  
姚丽 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491601 92.00 49  
石远益 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491817 92.00 49  
许世建 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492013 92.00 49  
胡成月 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494724 92.00 49  
程爽爽 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496125 92.00 49  
常英 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490222 91.50 54  
先露红 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490924 91.50 54  
周艳 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492603 91.50 54  
徐丹 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493605 91.50 54  
卢信 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494129 91.50 54  
陈黎 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495902 91.50 54  
罗朝霞 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493527 91.00 60  
杨梅 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496729 91.00 60  
朱媛 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901497502 91.00 60  
陈芮 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490909 90.50 63  
丁巾楠 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491529 90.50 63  
王仕英 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493828 90.50 63  
杨学慧 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494222 90.50 63  
庞欢欢 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495412 90.50 63  
杨霞 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496301 90.50 63  
杨玮 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901497310 90.50 63  
江滋玲 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490605 90.00 70  
龙旭 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901490813 90.00 70  
金瑶梅 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491512 90.00 70  
周媛媛 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492717 90.00 70  
范筛筛 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494402 90.00 70  
肖冬燕 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495204 90.00 70  
班国会 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496222 90.00 70  
罗艳 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495227 89.50 77  
周丰平 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496325 89.50 77  
陈晓红 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491626 89.00 79  
陈羽 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492425 89.00 79  
贾美 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494705 89.00 79  
顾丽琴 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494128 88.50 82  
简晓梅 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495520 88.50 82  
李茂男 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496502 88.50 82  
范孝荣 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491407 88.00 85  
黄旭祝 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491628 88.00 85  
万萍萍 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493611 88.00 85  
杨菊 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496406 88.00 85  
陈坳 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901491401 87.50 89  
付廷宽 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492017 87.50 89  
田桃玲 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492713 87.50 89  
刘飞飞 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494703 87.50 89  
杨祝 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495123 87.50 89  
杨晓露 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495226 87.50 89  
刘孟巾 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495428 87.50 89  
赵青青 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901492507 87.00 96  
韦露 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901493807 87.00 96  
王皓 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901494618 87.00 96  
吴兴春 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901495801 87.00 96  
文仁敏 70903修文县实验小学 01小学语文教师 10901496519 87.00 96  
