访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

济南历下区教育系统2017年招聘非事业编制专业技术人员面试成绩、总成绩及考察体检人员名单(幼儿园教师)

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-28 20:21:00
2017年济南市历下区教育系统公开招聘非事业编制专业技术人员幼儿园教师岗位面试成绩、总成绩及进入考察体检范围人员名单    
      
报名序号 报考专业 非编招聘学段 非编招聘学科 面试考场 笔试成绩(原始) 笔试成绩(40%) 面试成绩(原始) 面试修正后成绩(60%) 总成绩 备注
010564 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 71.40 28.56 90.80 68.10 96.66 进入考察体检范围人选
005304 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 68.40 27.36 94.40 67.40 94.76 进入考察体检范围人选
005842 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 69.00 27.60 91.80 65.55 93.15 进入考察体检范围人选
005128 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 64.10 25.64 94.00 67.12 92.76 进入考察体检范围人选
010244 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 59.90 23.96 90.60 67.95 91.91 进入考察体检范围人选
004832 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 60.80 24.32 92.40 65.97 90.29 进入考察体检范围人选
010998 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 57.30 22.92 88.80 66.60 89.52 进入考察体检范围人选
011255 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 58.00 23.20 86.80 65.10 88.30 进入考察体检范围人选
008238 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 74.60 29.84 94.20 57.65 87.49 进入考察体检范围人选
005016 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 63.80 25.52 85.00 60.69 86.21 进入考察体检范围人选
008552 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 71.30 28.52 91.00 55.69 84.21 进入考察体检范围人选
003894 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 65.60 26.24 94.80 56.31 82.55 进入考察体检范围人选
010037 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 70.30 28.12 86.80 53.12 81.24 进入考察体检范围人选
001734 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 67.10 26.84 91.58 54.40 81.24 进入考察体检范围人选
008289 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 63.00 25.20 91.40 55.94 81.14 进入考察体检范围人选
000590 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 71.00 28.40 93.00 52.45 80.85 进入考察体检范围人选
002148 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 57.30 22.92 95.60 57.93 80.85 进入考察体检范围人选
001385 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 64.20 25.68 92.40 54.89 80.57 进入考察体检范围人选
001520 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 63.10 25.24 93.10 55.30 80.54 进入考察体检范围人选
000157 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 70.50 28.20 92.60 52.23 80.43 进入考察体检范围人选
007661 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 58.20 23.28 93.00 56.92 80.20 进入考察体检范围人选
000647 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 72.00 28.80 90.80 51.21 80.01 进入考察体检范围人选
004030 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 62.20 24.88 92.80 55.12 80.00 进入考察体检范围人选
000790 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 67.00 26.80 86.80 53.12 79.92 进入考察体检范围人选
000925 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 57.00 22.80 92.80 56.79 79.59 进入考察体检范围人选
008836 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 62.90 25.16 88.80 54.35 79.51 进入考察体检范围人选
002290 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 66.60 26.64 87.20 52.84 79.48 进入考察体检范围人选
003907 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 69.90 27.96 86.60 51.44 79.40 进入考察体检范围人选
001164 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 72.00 28.80 82.20 50.31 79.11 进入考察体检范围人选
001561 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 62.10 24.84 91.28 54.22 79.06 进入考察体检范围人选
000660 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 62.50 25.00 95.80 54.03 79.03 进入考察体检范围人选
001803 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 61.00 24.40 90.00 54.54 78.94 进入考察体检范围人选
010174 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 61.90 24.76 88.40 54.10 78.86 进入考察体检范围人选
003493 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 71.30 28.52 89.80 50.11 78.63 进入考察体检范围人选
000801 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 59.40 23.76 89.60 54.84 78.60 进入考察体检范围人选
001110 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 56.50 22.60 90.60 55.45 78.05 进入考察体检范围人选
002359 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 67.20 26.88 84.20 51.03 77.91 进入考察体检范围人选
009935 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 63.40 25.36 85.80 52.51 77.87 进入考察体检范围人选
001168 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 57.40 22.96 89.60 54.84 77.80 进入考察体检范围人选
012181 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 71.80 28.72 96.00 48.96 77.68 进入考察体检范围人选
002879 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 61.10 24.44 94.96 52.99 77.43 进入考察体检范围人选
004668 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 66.70 26.68 85.20 50.61 77.29 进入考察体检范围人选
007339 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 63.50 25.40 92.00 51.89 77.29 进入考察体检范围人选
003448 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 62.30 24.92 93.80 52.34 77.26 进入考察体检范围人选
002379 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 61.00 24.40 87.20 52.84 77.24 进入考察体检范围人选
004653 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 65.20 26.08 86.00 51.08 77.16 进入考察体检范围人选
004627 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 60.70 24.28 89.00 52.87 77.15 进入考察体检范围人选
000055 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 71.00 28.40 86.40 48.73 77.13 进入考察体检范围人选
008887 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 60.50 24.20 86.40 52.88 77.08 进入考察体检范围人选
000837 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 56.50 22.60 89.00 54.47 77.07 进入考察体检范围人选
004188 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 58.30 23.32 90.40 53.70 77.02 进入考察体检范围人选
002979 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 68.30 27.32 88.86 49.58 76.90 进入考察体检范围人选
003473 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 70.10 28.04 87.40 48.77 76.81 进入考察体检范围人选
007023 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 62.20 24.88 92.00 51.89 76.77 进入考察体检范围人选
000720 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 63.20 25.28 91.20 51.44 76.72 进入考察体检范围人选
001318 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 56.70 22.68 90.64 53.84 76.52 进入考察体检范围人选
008205 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 62.40 24.96 84.20 51.53 76.49 进入考察体检范围人选
001741 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 59.60 23.84 88.60 52.63 76.47 进入考察体检范围人选
000349 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 59.60 23.84 93.20 52.56 76.40 进入考察体检范围人选
002696 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 62.10 24.84 92.34 51.53 76.37 进入考察体检范围人选
002672 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 57.30 22.92 95.72 53.41 76.33 进入考察体检范围人选
010862 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 59.30 23.72 69.60 52.20 75.92 进入考察体检范围人选
000227 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 74.50 29.80 81.60 46.02 75.82 进入考察体检范围人选
012222 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 63.80 25.52 98.40 50.18 75.70 进入考察体检范围人选
007830 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 65.10 26.04 81.00 49.57 75.61 进入考察体检范围人选
008373 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 67.80 27.12 79.00 48.35 75.47 进入考察体检范围人选
003123 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 63.30 25.32 89.80 50.11 75.43 进入考察体检范围人选
006817 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 58.80 23.52 92.00 51.89 75.41 进入考察体检范围人选
004319 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 65.20 26.08 83.00 49.30 75.38 进入考察体检范围人选
008199 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 64.10 25.64 81.20 49.69 75.33 进入考察体检范围人选
002902 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 66.10 26.44 87.56 48.86 75.30 进入考察体检范围人选
008105 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 63.30 25.32 81.60 49.94 75.26 进入考察体检范围人选
001667 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 63.10 25.24 84.18 50.00 75.24 进入考察体检范围人选
002985 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 65.90 26.36 87.54 48.85 75.21 进入考察体检范围人选
004360 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 65.00 26.00 82.80 49.18 75.18 进入考察体检范围人选
002425 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 57.20 22.88 93.36 52.09 74.97 进入考察体检范围人选
002953 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 67.50 27.00 85.90 47.93 74.93 进入考察体检范围人选
000300 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 57.30 22.92 92.00 51.89 74.81 进入考察体检范围人选
004124 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 61.90 24.76 84.20 50.01 74.77 进入考察体检范围人选
011994 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 69.00 27.60 92.40 47.12 74.72 进入考察体检范围人选
007200 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 66.20 26.48 85.50 48.22 74.70 进入考察体检范围人选
001044 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 61.60 24.64 81.80 50.06 74.70 进入考察体检范围人选
001644 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 58.40 23.36 86.40 51.32 74.68 进入考察体检范围人选
006935 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 63.00 25.20 87.60 49.41 74.61 进入考察体检范围人选
001914 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 60.30 24.12 83.00 50.30 74.42 进入考察体检范围人选
005146 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 64.90 25.96 67.60 48.27 74.23 进入考察体检范围人选
007853 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 73.50 29.40 73.20 44.80 74.20 进入考察体检范围人选
002020 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 60.20 24.08 82.60 50.06 74.14 进入考察体检范围人选
003702 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 58.50 23.40 90.80 50.67 74.07 进入考察体检范围人选
008811 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 58.10 23.24 83.00 50.80 74.04 进入考察体检范围人选
002613 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 57.60 23.04 91.38 50.99 74.03 进入考察体检范围人选
002750 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 60.30 24.12 89.16 49.75 73.87 进入考察体检范围人选
001488 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 60.30 24.12 83.60 49.66 73.78 进入考察体检范围人选
000810 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 66.20 26.48 77.20 47.25 73.73 进入考察体检范围人选
000014 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 61.70 24.68 86.80 48.96 73.64 进入考察体检范围人选
011943 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 64.20 25.68 93.80 47.84 73.52 进入考察体检范围人选
002354 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 61.50 24.60 80.60 48.84 73.44 进入考察体检范围人选
000917 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 58.40 23.36 81.80 50.06 73.42 进入考察体检范围人选
011812 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 63.80 25.52 93.90 47.89 73.41 进入考察体检范围人选
000600 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 58.70 23.48 88.20 49.74 73.22 进入考察体检范围人选
005005 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 70.40 28.16 63.00 44.98 73.14 进入考察体检范围
000366 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 57.30 22.92 89.00 50.20 73.12 进入考察体检范围
003646 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 60.30 24.12 87.60 48.88 73.00 进入考察体检范围
011571 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 63.20 25.28 93.50 47.69 72.97 进入考察体检范围
000681 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 59.20 23.68 87.40 49.29 72.97 进入考察体检范围
006960 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 66.50 26.60 81.80 46.14 72.74 进入考察体检范围
012008 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 64.50 25.80 92.00 46.92 72.72 进入考察体检范围
003635 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 72.40 28.96 78.40 43.75 72.71 进入考察体检范围
007930 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 59.50 23.80 79.80 48.84 72.64 进入考察体检范围
007690 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 56.60 22.64 81.60 49.94 72.58 进入考察体检范围
009658 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 68.20 27.28 74.00 45.29 72.57 进入考察体检范围
009085 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 59.40 23.76 79.60 48.72 72.48 进入考察体检范围
006682 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 65.20 26.08 82.00 46.25 72.33 进入考察体检范围
002033 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 70.80 28.32 72.60 44.00 72.32 进入考察体检范围
006797 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 71.50 28.60 77.50 43.71 72.31 进入考察体检范围
009879 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 61.70 24.68 77.80 47.61 72.29 进入考察体检范围
001268 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 58.90 23.56 81.98 48.70 72.26 进入考察体检范围
001458 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 73.90 29.56 71.60 42.53 72.09 进入考察体检范围
004347 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 62.50 25.00 79.20 47.04 72.04 进入考察体检范围
002621 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 60.40 24.16 85.54 47.73 71.89 进入考察体检范围
002197 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 57.60 23.04 80.60 48.84 71.88 进入考察体检范围
003389 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 61.30 24.52 84.80 47.32 71.84 进入考察体检范围
001596 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 72.50 29.00 72.06 42.80 71.80 进入考察体检范围
006643 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 67.70 27.08 79.20 44.67 71.75 进入考察体检范围
012116 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 62.20 24.88 91.60 46.72 71.60 进入考察体检范围
012036 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 60.40 24.16 92.90 47.38 71.54 进入考察体检范围
012103 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 64.30 25.72 89.80 45.80 71.52 进入考察体检范围
006784 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 58.50 23.40 85.20 48.05 71.45 进入考察体检范围
004478 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 64.20 25.68 77.00 45.74 71.42 进入考察体检范围
000862 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 58.60 23.44 78.20 47.86 71.30 进入考察体检范围
003008 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 67.50 27.00 79.24 44.22 71.22 进入考察体检范围
003825 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 69.10 27.64 78.00 43.52 71.16 进入考察体检范围
004500 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 57.30 22.92 81.20 48.23 71.15 进入考察体检范围
011769 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 59.30 23.72 92.80 47.33 71.05 进入考察体检范围
003050 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 62.30 24.92 82.60 46.09 71.01 进入考察体检范围
003167 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 57.80 23.12 85.70 47.82 70.94 进入考察体检范围
009668 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 68.90 27.56 70.80 43.33 70.89 进入考察体检范围
000463 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 57.60 23.04 84.80 47.83 70.87 进入考察体检范围
001036 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 67.20 26.88 71.60 43.82 70.70 进入考察体检范围
009582 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 63.20 25.28 74.20 45.41 70.69 进入考察体检范围
006377 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 56.60 22.64 85.10 48.00 70.64 进入考察体检范围
003197 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 62.70 25.08 81.60 45.53 70.61 进入考察体检范围
003872 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 59.50 23.80 78.80 46.81 70.61 进入考察体检范围
000517 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 60.90 24.36 81.80 46.14 70.50 进入考察体检范围
002346 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 59.50 23.80 77.00 46.66 70.46 进入考察体检范围
003047 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 56.90 22.76 85.40 47.65 70.41 进入考察体检范围
002752 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 58.10 23.24 84.48 47.14 70.38 进入考察体检范围
003373 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 65.80 26.32 78.60 43.86 70.18 进入考察体检范围
004079 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 61.70 24.68 76.60 45.50 70.18 进入考察体检范围
002448 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 61.90 24.76 81.04 45.22 69.98 进入考察体检范围
010989 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 62.70 25.08 59.80 44.85 69.93  
010798 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 66.80 26.72 57.60 43.20 69.92  
002368 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 72.10 28.84 67.60 40.97 69.81  
002983 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 67.00 26.80 76.68 42.79 69.59  
009941 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 62.60 25.04 72.80 44.55 69.59  
002152 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 63.00 25.20 73.20 44.36 69.56  
008388 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 60.20 24.08 74.00 45.29 69.37  
001606 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 58.30 23.32 77.40 45.98 69.30  
002394 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 69.30 27.72 68.40 41.45 69.17  
002358 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 59.00 23.60 75.20 45.57 69.17  
004810 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 61.00 24.40 62.60 44.70 69.10  
005612 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 58.10 23.24 64.20 45.84 69.08  
003656 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 59.10 23.64 81.20 45.31 68.95  
005882 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 59.50 23.80 79.40 44.78 68.58  
001021 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 68.90 27.56 66.80 40.88 68.44  
003229 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 62.90 25.16 77.40 43.19 68.35  
004852 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 63.50 25.40 60.00 42.84 68.24  
010461 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 59.50 23.80 59.20 44.40 68.20  
010669 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 59.80 23.92 58.80 44.10 68.02  
001758 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 64.20 25.68 71.26 42.33 68.01  
008086 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 62.80 25.12 70.00 42.84 67.96  
005633 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 65.70 26.28 58.30 41.63 67.91  
003013 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 67.90 27.16 72.96 40.71 67.87  
004049 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第七考场 57.90 23.16 75.00 44.55 67.71  
001238 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 64.20 25.68 68.40 41.86 67.54  
002418 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 66.30 26.52 73.02 40.75 67.27  
007484 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 61.40 24.56 75.60 42.64 67.20  
009583 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 63.30 25.32 68.40 41.86 67.18  
008485 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 69.80 27.92 64.00 39.17 67.09  
003831 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 62.30 24.92 75.40 42.07 66.99  
002864 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 58.40 23.36 78.18 43.62 66.98  
008564 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 65.20 26.08 66.80 40.88 66.96  
009185 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 65.00 26.00 66.80 40.88 66.88  
003340 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 68.00 27.20 71.00 39.62 66.82  
003063 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 61.70 24.68 75.40 42.07 66.75  
006370 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 63.50 25.40 73.30 41.34 66.74  
007357 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 56.50 22.60 78.20 44.10 66.70  
006507 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 58.50 23.40 76.70 43.26 66.66  
000955 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 60.10 24.04 69.40 42.47 66.51  
002154 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 60.00 24.00 69.80 42.30 66.30  
007838 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 59.60 23.84 68.80 42.11 65.95  
008822 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 59.40 23.76 68.80 42.11 65.87  
011536 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 57.30 22.92 57.20 42.90 65.82  
005479 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 60.60 24.24 58.20 41.55 65.79  
011014 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 61.90 24.76 54.60 40.95 65.71  
011570 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 61.40 24.56 54.80 41.10 65.66  
007649 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 61.00 24.40 73.00 41.17 65.57  
000658 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第一考场 59.00 23.60 74.20 41.85 65.45  
000855 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 62.90 25.16 65.60 40.15 65.31  
012061 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十三考场 61.00 24.40 80.00 40.80 65.20  
007903 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 62.20 24.88 65.80 40.27 65.15  
003035 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 60.20 24.08 73.60 41.07 65.15  
001353 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 60.00 24.00 68.76 40.84 64.84  
001643 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 62.10 24.84 67.20 39.92 64.76  
001707 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 63.20 25.28 66.08 39.25 64.53  
001775 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 61.60 24.64 65.40 39.63 64.27  
009265 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 57.70 23.08 66.80 40.88 63.96  
002905 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第五考场 60.40 24.16 71.22 39.74 63.90  
010413 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 59.50 23.80 53.40 40.05 63.85  
008301 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 60.30 24.12 64.80 39.66 63.78  
001992 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 64.90 25.96 62.40 37.81 63.77  
001048 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 70.90 28.36 57.80 35.37 63.73  
010203 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 67.70 27.08 48.80 36.60 63.68  
007745 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 70.80 28.32 57.60 35.25 63.57  
006048 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 57.80 23.12 71.70 40.44 63.56  
002089 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第四考场 59.50 23.80 65.40 39.63 63.43  
010006 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十一考场 57.80 23.12 65.80 40.27 63.39  
003139 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 57.20 22.88 72.40 40.40 63.28  
010403 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 62.50 25.00 50.80 38.10 63.10  
003613 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第六考场 72.50 29.00 60.60 33.81 62.81  
007646 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第九考场 57.60 23.04 70.50 39.76 62.80  
001263 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 58.00 23.20 66.60 39.56 62.76  
005719 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 68.30 27.32 49.60 35.41 62.73  
011400 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 58.50 23.40 52.20 39.15 62.55  
001309 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第三考场 68.50 27.40 59.14 35.13 62.53  
005459 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第八考场 64.70 25.88 50.40 35.99 61.87  
011167 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 60.70 24.28 50.00 37.50 61.78  
010853 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十二考场 60.50 24.20 50.00 37.50 61.70  
008481 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第十考场 68.20 27.28 56.20 34.39 61.67  
000781 教师岗位笔试 幼儿教育 幼儿园教师 第二考场 64.20 25.68 57.40 35.13 60.81  
