访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

阜阳颍上县事业单位2017年招聘专业测试人员名单(二)

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-28 14:52:00
2017年度颍上县事业单位公开招聘专业测试人员名单
序号 准考证号 职位代码 职业能力
倾向测验
服务基层项目加分 职业加分后成绩 综合应用
能力
服务基层项目加分 综合加分后成绩 专业成绩 服务基层
项目加分
专业加分后成绩 笔试成绩 备注
1 213406040403 0605001 97 0 97 90.5 0 90.5 0 0 0 93.75  
2 213406040406 0605001 87.5 0 87.5 100 0 100 0 0 0 93.75  
3 213406040405 0605001 89 0 89 93.5 0 93.5 0 0 0 91.25  
4 213406040413 0605002 81.5 0 81.5 106 0 106 0 0 0 93.75  
5 213406040430 0605003 99.5 0 99.5 107.5 0 107.5 0 0 0 103.5  
6 213406040419 0605003 85 2 87 111 2 113 0 0 0 100  
7 213406040428 0605003 107 0 107 88.5 0 88.5 0 0 0 97.75  
8 213406040507 0605005 102.5 0 102.5 102.5 0 102.5 0 0 0 102.5  
9 113406143426 0605006 97.5 0 97.5 90 0 90 0 0 0 93.75  
10 113406143408 0605006 94.5 0 94.5 88 0 88 0 0 0 91.25  
11 113406143413 0605006 78 0 78 101 0 101 0 0 0 89.5  
12 113406143420 0605006 96.5 0 96.5 82 0 82 0 0 0 89.25  
13 113406143424 0605006 77.5 0 77.5 87.5 0 87.5 0 0 0 82.5  
14 113406143419 0605006 71.5 0 71.5 93 0 93 0 0 0 82.25  
15 113406143407 0605006 60 0 60 101 0 101 0 0 0 80.5  
16 113406143510 0605007 89.5 0 89.5 89.5 0 89.5 0 0 0 89.5  
17 113406143507 0605007 68 0 68 93 0 93 0 0 0 80.5  
18 113406143508 0605007 68.5 0 68.5 84 0 84 0 0 0 76.25  
19 113406143512 0605008 75.5 0 75.5 78 0 78 0 0 0 76.75  
20 113406143513 0605008 62 0 62 76 0 76 0 0 0 69  
21 113406143519 0605009 75 0 75 73 0 73 0 0 0 74  
22 113406143524 0605010 97.5 0 97.5 89.5 0 89.5 0 0 0 93.5  
23 113406143520 0605010 82 0 82 94 0 94 0 0 0 88  
24 113406143525 0605010 90 0 90 77 0 77 0 0 0 83.5  
25 113406143623 0605011 91 0 91 106 0 106 0 0 0 98.5  
26 113406143703 0605011 103 0 103 87.5 0 87.5 0 0 0 95.25  
27 113406143629 0605011 100.5 0 100.5 86 0 86 0 0 0 93.25  
28 213406040510 0605012 109.5 0 109.5 104.5 0 104.5 0 0 0 107  
29 213406040516 0605012 90.5 0 90.5 85.5 0 85.5 0 0 0 88  
30 213406040508 0605012 83 0 83 87 0 87 0 0 0 85  
31 213406040523 0605012 80.5 0 80.5 89.5 0 89.5 0 0 0 85  
32 213406040605 0605013 85 0 85 98.5 0 98.5 0 0 0 91.75  
33 213406040607 0605013 91.5 0 91.5 80.5 0 80.5 0 0 0 86  
34 213406040603 0605013 77 0 77 77.5 0 77.5 0 0 0 77.25  
35 213406040610 0605014 98.5 0 98.5 79 0 79 0 0 0 88.75  
36 213406040613 0605014 81.5 0 81.5 85.5 0 85.5 0 0 0 83.5  
37 213406040614 0605014 84 0 84 82.5 0 82.5 0 0 0 83.25  
38 213406040709 0605015 92 0 92 92.5 0 92.5 0 0 0 92.25  
39 213406040722 0605015 91.5 0 91.5 88 0 88 0 0 0 89.75  
40 213406040804 0605015 79.5 0 79.5 85 0 85 0 0 0 82.25  
41 213406040813 0605016 94 0 94 86 0 86 0 0 0 90  
42 213406040810 0605016 88 0 88 90 0 90 0 0 0 89  
43 213406040815 0605016 89.5 0 89.5 81 0 81 0 0 0 85.25  
44 113406144029 0605017 100.5 0 100.5 91.5 0 91.5 0 0 0 96  
45 113406160102 0605017 74 0 74 89 0 89 0 0 0 81.5  
46 113406160203 0605018 101 0 101 88 0 88 0 0 0 94.5  
47 113406160207 0605018 87 0 87 101 0 101 0 0 0 94  
48 113406160211 0605018 100 0 100 87.5 0 87.5 0 0 0 93.75  
49 113406160126 0605018 100 0 100 86.5 0 86.5 0 0 0 93.25  
50 113406160119 0605018 74.5 0 74.5 107 0 107 0 0 0 90.75  
51 113406160116 0605018 87 0 87 94 0 94 0 0 0 90.5  
52 113406160208 0605018 91 0 91 86 0 86 0 0 0 88.5  
53 113406160209 0605018 103 0 103 71 0 71 0 0 0 87  
54 113406160221 0605019 88 0 88 61.5 0 61.5 0 0 0 74.75  
55 113406160229 0605020 99.5 0 99.5 82 0 82 0 0 0 90.75  
56 113406160225 0605020 84.5 0 84.5 88 0 88 0 0 0 86.25  
57 113406160230 0605020 92.5 0 92.5 80 0 80 0 0 0 86.25  
58 113406160311 0605024 92.5 0 92.5 90.5 0 90.5 0 0 0 91.5  
59 113406160312 0605024 86 0 86 97 0 97 0 0 0 91.5  
60 113406160306 0605024 89 0 89 84.5 0 84.5 0 0 0 86.75  
61 113406160317 0605025 94.5 0 94.5 93.5 0 93.5 0 0 0 94  
62 113406160314 0605025 95 0 95 82 0 82 0 0 0 88.5  
63 213406040824 0605026 121 0 121 95.5 0 95.5 0 0 0 108.25  
64 213406040823 0605026 96 0 96 93 0 93 0 0 0 94.5  
65 113406160404 0605027 98.5 0 98.5 102.5 0 102.5 0 0 0 100.5  
66 113406160402 0605027 103 0 103 81 0 81 0 0 0 92  
67 113406160407 0605027 98 0 98 84 0 84 0 0 0 91  
68 113406160323 0605027 92 0 92 80 0 80 0 0 0 86  
69 113406160329 0605027 79.5 0 79.5 87 0 87 0 0 0 83.25  
70 113406160414 0605028 99.5 0 99.5 101 0 101 0 0 0 100.25  
71 113406160415 0605028 75 0 75 93.5 0 93.5 0 0 0 84.25  
72 113406160410 0605028 72 0 72 91 0 91 0 0 0 81.5  
73 113406160413 0605028 99 0 99 64 0 64 0 0 0 81.5  
74 113406160409 0605028 88.5 0 88.5 72.5 0 72.5 0 0 0 80.5  
75 313406063322 0605029 105.3 0 105.3 96 0 96 0 0 0 100.65  
76 313406063315 0605029 102.9 0 102.9 93 0 93 0 0 0 97.95  
77 313406063328 0605029 93.5 0 93.5 98.5 0 98.5 0 0 0 96  
78 313406063327 0605029 89.5 0 89.5 98.5 0 98.5 0 0 0 94  
79 313406063325 0605029 92.1 0 92.1 94.5 0 94.5 0 0 0 93.3  
80 313406063321 0605029 83.8 0 83.8 101 0 101 0 0 0 92.4  
81 313406063403 0605029 90.9 0 90.9 75.5 0 75.5 0 0 0 83.2  
82 313406063318 0605029 63.3 0 63.3 71.5 0 71.5 0 0 0 67.4  
83 313406063412 0605030 87.6 0 87.6 97.5 0 97.5 0 0 0 92.55  
84 313406063405 0605030 79.6 0 79.6 98 0 98 0 0 0 88.8  
85 313406063406 0605030 77.2 0 77.2 86.5 0 86.5 0 0 0 81.85  
86 113406160427 0605033 92.5 0 92.5 95.5 0 95.5 0 0 0 94  
87 113406160422 0605033 83 0 83 100.5 0 100.5 0 0 0 91.75  
88 113406160424 0605033 94 0 94 83.5 0 83.5 0 0 0 88.75  
89 113406160426 0605033 93 0 93 72.5 0 72.5 0 0 0 82.75  
90 213406040826 0605037 107 0 107 90.5 0 90.5 0 0 0 98.75  
91 213406040915 0605038 96.5 0 96.5 101 0 101 0 0 0 98.75  
92 213406040912 0605038 76.5 0 76.5 104.5 0 104.5 0 0 0 90.5  
93 213406040913 0605038 86.5 0 86.5 90 0 90 0 0 0 88.25  
94 213406040910 0605038 81.5 0 81.5 81.5 0 81.5 0 0 0 81.5  
95 213406040916 0605038 93 0 93 70 0 70 0 0 0 81.5  
96 213406040905 0605038 84 0 84 75.5 0 75.5 0 0 0 79.75  
97 213406040903 0605038 80.5 0 80.5 74 0 74 0 0 0 77.25  
98 113406160707 0605042 115 0 115 96 0 96 0 0 0 105.5  
99 113406160505 0605042 97.5 0 97.5 107 0 107 0 0 0 102.25  
100 113406160709 0605042 96.5 0 96.5 91.5 0 91.5 0 0 0 94  
101 113406160609 0605042 84 0 84 103 0 103 0 0 0 93.5  
102 113406160804 0605042 102 0 102 83 0 83 0 0 0 92.5  
103 113406160803 0605042 93 0 93 91 0 91 0 0 0 92  
104 113406160806 0605042 103.5 0 103.5 80.5 0 80.5 0 0 0 92  
105 113406160618 0605042 92 0 92 87 0 87 0 0 0 89.5  
106 113406160721 0605042 89.5 0 89.5 89 0 89 0 0 0 89.25  
107 113406160702 0605042 86.5 0 86.5 91 0 91 0 0 0 88.75  
108 113406160530 0605042 94.5 0 94.5 80.5 0 80.5 0 0 0 87.5  
109 213406041030 0605043 114.5 0 114.5 88 0 88 0 0 0 101.25  
110 213406041122 0605043 108.5 0 108.5 92 0 92 0 0 0 100.25  
111 213406041120 0605043 104.5 0 104.5 90.5 0 90.5 0 0 0 97.5  
112 213406041214 0605043 103 0 103 92 0 92 0 0 0 97.5  
113 213406041208 0605043 113.5 0 113.5 80.5 0 80.5 0 0 0 97  
114 213406041003 0605043 94.5 0 94.5 98.5 0 98.5 0 0 0 96.5  
115 213406040929 0605043 97 0 97 95.5 0 95.5 0 0 0 96.25  
116 213406041126 0605043 97 0 97 95 0 95 0 0 0 96  
117 213406041024 0605043 89.5 0 89.5 101.5 0 101.5 0 0 0 95.5  
118 113406160901 0605044 108.5 0 108.5 95.5 0 95.5 0 0 0 102  
119 113406160825 0605044 103 0 103 82.5 0 82.5 0 0 0 92.75  
120 113406160830 0605044 98.5 0 98.5 85.5 0 85.5 0 0 0 92  
121 113406160902 0605044 100 0 100 79 0 79 0 0 0 89.5  
122 113406160826 0605044 76 0 76 62 0 62 0 0 0 69  
123 113406160927 0605045 105 0 105 89.5 0 89.5 0 0 0 97.25  
124 113406160925 0605045 93 0 93 91.5 0 91.5 0 0 0 92.25  
125 113406161118 0605045 102.5 0 102.5 80 0 80 0 0 0 91.25  
126 113406161202 0605045 96 0 96 86 0 86 0 0 0 91  
127 113406161003 0605045 79.5 0 79.5 98 0 98 0 0 0 88.75  
128 113406160911 0605045 97 2 99 76.5 2 78.5 0 0 0 88.75  
129 313406063421 0605046 85.9 0 85.9 95 0 95 0 0 0 90.45  
130 313406063429 0605046 85.3 0 85.3 92 0 92 0 0 0 88.65  
131 313406063425 0605046 75.7 0 75.7 93 0 93 0 0 0 84.35  
132 313406063502 0605046 79.4 0 79.4 85 0 85 0 0 0 82.2  
133 313406063423 0605046 64.4 0 64.4 92 0 92 0 0 0 78.2  
134 313406063501 0605046 69.9 0 69.9 86.5 0 86.5 0 0 0 78.2  
135 313406063511 0605047 93.8 0 93.8 98 0 98 0 0 0 95.9  
136 313406063507 0605047 68 0 68 95 0 95 0 0 0 81.5  
137 313406063514 0605047 74.2 0 74.2 82.5 0 82.5 0 0 0 78.35  
138 313406063510 0605047 68.9 0 68.9 86.5 0 86.5 0 0 0 77.7  
139 313406063512 0605047 66.3 0 66.3 77.5 0 77.5 0 0 0 71.9  
140 313406063515 0605047 51.7 0 51.7 82 0 82 0 0 0 66.85  
141 313406063506 0605047 51.9 0 51.9 80.5 0 80.5 0 0 0 66.2  
142 313406063513 0605047 47.4 0 47.4 82.5 0 82.5 0 0 0 64.95  
143 213406041217 0605049 84 0 84 94 0 94 0 0 0 89  
144 213406041226 0605049 83 0 83 83 0 83 0 0 0 83  
145 213406041215 0605049 88.5 0 88.5 63.5 0 63.5 0 0 0 76  
146 213406041229 0605051 84 0 84 107 0 107 0 0 0 95.5  
147 113406161214 0605054 108.5 0 108.5 98.5 0 98.5 0 0 0 103.5  
148 213406041301 0605055 75 0 75 101 0 101 0 0 0 88  
149 313406063521 0605056 92.4 0 92.4 92 0 92 0 0 0 92.2  
150 313406063517 0605056 75.8 0 75.8 96.5 0 96.5 0 0 0 86.15  
151 313406063519 0605056 68.9 0 68.9 79 0 79 0 0 0 73.95  
152 313406063610 0605057 94.6 0 94.6 101 0 101 0 0 0 97.8  
153 313406063524 0605057 73.4 0 73.4 103 0 103 0 0 0 88.2  
154 313406063603 0605057 83.8 0 83.8 92.5 0 92.5 0 0 0 88.15  
155 313406063530 0605057 86.7 0 86.7 87.5 0 87.5 0 0 0 87.1  
156 313406063611 0605059 71.9 0 71.9 82.5 0 82.5 0 0 0 77.2  
157 213406041304 0605060 100 0 100 87 0 87 0 0 0 93.5  
158 213406041305 0605060 81.5 0 81.5 97.5 0 97.5 0 0 0 89.5  
159 213406041314 0605061 103.5 0 103.5 114.5 0 114.5 0 0 0 109  
160 313406063616 0605063 87.1 0 87.1 116 0 116 0 0 0 101.55  
161 313406063615 0605063 96.7 0 96.7 97.5 0 97.5 0 0 0 97.1  
162 313406063622 0605063 95 0 95 79 0 79 0 0 0 87  
163 313406063617 0605063 81.4 0 81.4 86 0 86 0 0 0 83.7  
164 313406063623 0605063 76.2 0 76.2 88 0 88 0 0 0 82.1  
165 313406063628 0605065 78 0 78 95.5 0 95.5 0 0 0 86.75  
166 213406041328 0605066 70 0 70 96 0 96 0 0 0 83  
167 213406041329 0605066 81.5 0 81.5 82.5 0 82.5 0 0 0 82  
168 213406041321 0605066 70 0 70 79 0 79 0 0 0 74.5  
169 213406041322 0605066 65 0 65 80.5 0 80.5 0 0 0 72.75  
170 213406041330 0605066 75 0 75 68 0 68 0 0 0 71.5  
171 313406063705 0605067 99.2 0 99.2 110 0 110 0 0 0 104.6  
172 313406063708 0605067 94.4 0 94.4 107.5 0 107.5 0 0 0 100.95  
173 313406063704 0605067 80.9 2 82.9 92 2 94 0 0 0 88.45  
174 313406063709 0605068 107.3 0 107.3 85 0 85 0 0 0 96.15  
175 313406063710 0605068 81.8 0 81.8 82.5 0 82.5 0 0 0 82.15  
176 213406041405 0605100 79.5 0 79.5 83.5 0 83.5 0 0 0 81.5  
177 213406041406 0605100 60 0 60 70 0 70 0 0 0 65  
178 313406063712 0605101 88.6 0 88.6 99 0 99 0 0 0 93.8  
179 313406063722 0605101 81.7 0 81.7 85 0 85 0 0 0 83.35  
180 313406063717 0605101 78.5 0 78.5 84 0 84 0 0 0 81.25  

  可能相关>>第2篇    阜阳颍上县事业单位2017年招聘专业测试相关事项(二)

  领取专业测试通知书时间及地点 时间:2017年7月31日上午9:00—12:00 下午13:00—17:00 地点:颍上县政务服务中心二楼 领取专业测试通知书时需缴纳专业测试费用70元,凭本人有效居民身份证、笔试准考证领取专业测试通知书。 专业测试人员名单 通过资格复审,岗位代码为0605001—0605003、0605005—0605020、0605024—0605030、0605033、0605037、0605038、0605042—0605047、0605049、0605051、0605054—0605057、0605059—0605061、0605063、0605065—0605068、0605100、0605101的考生(拟参加专业测试人员名单详见附件)。 专【查看全文】

  可能相关>>第3篇    安徽阜阳颍上县事业单位2017年招聘专业测试信息(一)

   领取专业测试准考证有关事项 时间:2017年7月31日上午9:00—12:00 下午13:00—17:00 地点:颍上县政务服务中心二楼 领取专业测试准考证时需缴纳专业测试费用45元、网上报名同底版小二寸免冠彩色照片两张,凭本人有效居民身份证、笔试准考证领取专业测试准考证。 专业测试时间及地点详见专业测试准考证。 专业测试形式和分值 闭卷笔试。 0605081、0605082、0605085、0605088、0605089、0605090、0605092、0605094、0605095、0605098岗位专业测试内容为医学基础知识,0605087岗位专业测试内容为临床医学,0605091岗位专业测试内容为护理。 满分分值100分。 专业测试人员名单 通过资格复审,岗位代码为0605081、【查看全文】

  可能相关>>第4篇    安徽阜阳颍上县2017年招聘特岗教师拟递补资格复审人员名单

  人员名单 报考我县2017年特岗教师招聘拟递补参加面试资格复审人员名单(见附件) 资格复审时间:2017年7月21日上午8:00—11:30,下午2:00—4:30 地点:颍上县教育局六楼会议室 提交材料 往届毕业生,须提供本人有效居民身份证、学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)、教师资格证书(教师资格证是教育行业从业教师的许可证。在我国,师范类大学毕业生须在学期期末考试中通过学校开设的教育学和教育心理学课程考试,并且要在全省统一组织的普通话考试中成绩达到二级乙等(中文专业为二级甲等)以上,方可在毕业时领取教师资格证。非师范类和其他社会人员需要在社会上参加认证考试等一系列测试后才能申请教师资格证。)原件、复印件及笔试准考证、《2017年特岗教师报名表》(从网上下【查看全文】

  可能相关>>第5篇    阜阳市颍上县人民法院2017年招聘人员笔试成绩表

   颍上县人民法院书记员招聘笔试成绩 准考证号码 笔试成绩 备注 20170714001 60.2   20170714002 66.3   20170714003 0 缺考 20170714004 37.5   20170714005 57.3   20170714006 42.7   20170714007 32.7   20170714008 59.3   20170714009 46.1   20170714010 47.8   20170714011 0 缺考 20170714012 43.9   20170714013 0 缺考 201【查看全文】

  可能相关>>第6篇    阜阳颍上县2017年招聘特岗教师资格复审名单

   岗位代码 学段名称 学科名称 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 座位号 341226001001 初级中学 语文 34 48 82 11206916 341226001001 初级中学 语文 36 45 81 11206501 341226001001 初级中学 语文 31 50 81 11206810 341226001001 初级中学 语文 32 47 79 11206527 341226001001 初级中学 语文 36 43 79 11206809 341226001001 初级中学 语文 28 51 79 11206302 341226001001 初级中学 语文 【查看全文】

免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

   评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[回复] 90千江有水千江月   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 悟空和唐僧一起上某卫视非诚勿扰,悟空上台,24盏灯全灭。理由:1.没房没车只有一根破棍. 2.保镖职业危险.3.动不动打妖精,对女生不温柔. 4.坐过牢,曾被压五指山下500年。唐

[回复] 89╰╮黑名丶單   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 不知道去年颍上的考试题难不,我想看看啊!

[回复] 88Amo.   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 别扯了,谁说颍上公务员工资高?

[回复] 87詆錭↘哭   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 这么多招聘,你们为什么都考我们颍上?

[回复] 86厕所、嗨情歌   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 颍上教师招聘试题有去年的吗?提供一下,谢谢!

[回复] 85BU擅长交际う   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 我是两年前考的颍上,今年的条件和以往差不多,加油吧

[回复] 84雁横烟渚   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 悟空和唐僧一起上某卫视非诚勿扰,悟空上台,24盏灯全灭。理由:1.没房没车只有一根破棍. 2.保镖职业危险.3.动不动打妖精,对女生不温柔. 4.坐过牢,曾被压五指山下500年。唐

[回复] 83默默;等待   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 我就想知道颍上成绩啥时候能出!

[回复] 82丶红妆为谁花?   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 颍上,加油吧!

[回复] 81刺入你的心   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 这条信息"阜阳颍上县事业单位2017年招聘专业测试人员名单(二)"有用!

公务员考试网
公务员考试信息网