访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

淮安市清江浦区事业单位2017年招聘入围面试资格复审人员名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-27 10:07:00
2017年淮安市清江浦区公开招聘事业单位人员入围面试资格复审人员名单
职位代码 准考证号 笔试成绩
01 101080100216 68.3
01 101080100209 66.7
01 101080100109 66.5
02 101080100219 77.7
02 101080100622 75.2
02 101080100506 73.2
03 101080100811 72.9
03 101080100725 68.2
03 101080100804 66.8
04 101080101204 73.6
04 101080101021 72.9
04 101080101119 72.2
05 101080101314 68.7
05 101080101303 64.7
05 101080101302 64.5
06 101080101525 64.1
06 101080101524 63.5
06 101080101427 62.1
07 101080101702 71.7
07 101080101718 70.8
07 101080101829 69
08 101080101903 71.4
08 101080101915 68.3
08 101080101928 66.7
09 101080102219 70
09 101080102209 65.5
09 101080102217 63
10 101080102326 75.5
10 101080102405 70.6
10 101080102512 69.1
11 101080102625 69.6
11 101080102714 67.6
11 101080102620 66.7
12 101080102828 71.2
12 101080102815 70.5
12 101080102912 68.8
13 101080103027 72.4
13 101080103005 66.5
13 101080103023 66
14 101080103402 69.4
14 101080103123 69.3
14 101080103120 69.2
15 101080103720 70.9
15 101080103708 70.4
15 101080103727 69.5
16 101080103902 67.2
16 101080103912 66.9
16 101080103828 63
17 101080104101 69.7
17 101080104021 68.9
17 101080104025 66.7
18 101080104127 70
18 101080104301 69.6
18 101080104209 68.2
19 101080104509 68.1
19 101080104503 66.1
19 101080104421 62.1
19 101080104407 60.7
19 101080104328 59.9
19 101080104413 59.6
20 101080104526 73.2
20 101080104815 68.8
20 101080104820 65.8
21 101080105205 69.5
21 101080104925 65.8
21 101080105002 63.7
22 101080105814 73.1
22 101080105808 71.9
22 101080105526 71.8
22 101080105820 70.8
22 101080105802 69.6
22 101080105825 69.4
22 101080105524 68.8
22 101080105819 68.3
22 101080105409 67.7
23 101080106001 74.8
23 101080105929 73.2
23 101080106103 71.1
24 101080106318 68.6
24 101080106313 65.2
24 101080106214 63.2
25 101080106815 73
25 101080106719 72.8
25 101080106430 69.9
25 101080106530 69.4
25 101080106904 69
25 101080106612 68.4
25 101080106705 68.4
26 101080106915 65
26 101080106920 64.3
26 101080106911 62.3
26 101080107110 61.4
26 101080107021 60.6
26 101080107109 60.2
27 101080107409 76.1
27 101080107405 75.4
27 101080107412 73
28 101080107713 72.3
28 101080107702 69
28 101080107516 67.4
29 101080107904 72.5
29 101080108002 70.5
29 101080108028 69.8
30 101080108309 72.9
30 101080108216 72.7
30 101080108524 72.4
30 101080108324 72.3
30 101080108227 71.6
30 101080108406 70.5
31 101080108705 65.7
31 101080108703 64.9
31 101080108806 62.4
31 101080108725 61.9
31 101080108719 61.8
31 101080108805 58.4
32 101080108915 71.4
32 101080108822 70.3
32 101080108928 69.5
33 101080109223 71
33 101080109219 70.5
33 101080109330 68
33 101080109128 67.4
33 101080109204 67.1
33 101080109121 65.9
34 101080109512 73.5
34 101080109429 71.4
34 101080109526 69.2
35 101080109707 67.4
35 101080109816 67.1
35 101080109726 65.8
35 101080109805 65.8
36 101080109919 69.2
36 101080109825 66.2
36 101080109903 65.5
37 101080110102 72.9
37 101080110028 68.4
37 101080110027 67.5
38 101080110207 73.2
38 101080110230 72.5
38 101080110130 70.7
39 101080110528 74.5
39 101080110410 70
39 101080110604 68.1
40 101080110722 71.5
40 101080110727 68.2
40 101080110701 65.9
41 101080110910 75.2
41 101080111303 74.4
41 101080111210 74.2
41 101080110918 73.1
41 101080110906 71.2
41 101080111023 70.3
41 101080111017 70.2
41 101080111405 68.7
41 101080111318 68.5
41 101080111226 68.1
41 101080111113 67.6
41 101080110901 67
42 101080201112 77.1
42 101080200218 76.7
42 101080200217 75.5
42 101080201025 75.4
42 101080200622 74.6
42 101080200129 72.8
42 101080200928 72.3
42 101080201012 72
42 101080200727 71.3
42 101080201019 70
42 101080200502 69.8
42 101080200330 69.5
43 101080201219 74.9
43 101080201315 67.9
43 101080201322 66.6
43 101080201227 66
43 101080201226 64.8
43 101080201310 64.8
44 101080201523 73.8
44 101080201420 71.3
44 101080201514 69.8
45 101080201618 71.7
45 101080201707 69.2
45 101080201718 67.5
46 101080201828 68.7
46 101080201904 68.7
46 101080201817 67.7
47 101080202016 73.5
47 101080202017 71.7
47 101080202008 69.9
47 101080201923 68.6
47 101080202010 65.3
47 101080202015 63.1
47 101080201927 60.8
47 101080202013 60.1
47 101080201928 59.7
48 101080202102 67
48 101080202101 61
48 101080202021 59.2
48 101080202104 58.1
48 101080202105 56.5
48 101080202030 56.3
48 101080202018 54.7
48 101080202025 54.1
48 101080202103 53.4
49 101080202114 76.2
49 101080202112 66.5
49 101080202111 61.4
49 101080202113 60.4
49 101080202110 60.2
49 101080202115 48.1
50 101080202307 71.1
50 101080202121 66.8
50 101080202117 65.4
50 101080202209 65.4
51 101080202812 76.1
51 101080202505 70.1
51 101080202330 69.7
51 101080202511 69.5
51 101080202626 68.4
51 101080202618 67.5
52 101080203214 76.4
52 101080202930 73.6
52 101080202909 73.1
52 101080203030 70.9
52 101080203115 69.3
52 101080203026 68.4
53 101080203404 73.6
53 101080203224 70.6
53 101080203320 69.4
53 101080203304 69.1
53 101080203401 68.2
53 101080203326 68.1
54 101080203626 77.6
54 101080203526 69.3
54 101080203423 66
55 101080203809 68.5
55 101080203720 67.3
55 101080203718 65.5
56 101080204104 76.2
56 101080204117 72.4
56 101080203920 70.9
57 101080204126 72.8
57 101080204121 66.2
57 101080204202 66.2
58 101080204219 77.1
58 101080204224 71.6
58 101080204221 70.1
58 101080204226 69.6
58 101080204312 68.3
58 101080204214 67.9
59 101080204329 74.9
59 101080204330 72.3
59 101080204410 70
59 101080204323 66.9
59 101080204416 65.5
59 101080204324 63.5
59 101080204404 62.1
59 101080204319 62
59 101080204406 61.6
60 101080204503 67.1
60 101080204428 66.9
60 101080204505 66.6
60 101080204510 65.6
60 101080204501 64.2
60 101080204419 64
61 101080204520 71
61 101080204513 66.4
61 101080204522 62.4
61 101080204512 60.2
61 101080204517 58.9
61 101080204514 54.1
62 101080204618 67.3
62 101080204620 66.9
62 101080204616 65
62 101080204526 63.3
62 101080204603 62.3
62 101080204525 60.5
63 101080204701 71.3
63 101080204719 70.5
63 101080204722 69.3
63 101080204721 68.6
63 101080204626 67.3
63 101080204704 65.3
64 101080204729 65.4
64 101080204730 64.3
64 101080204727 63.9
65 101080204807 68.8
65 101080204810 63.9
65 101080204806 57.9
68 101080204820 64.7
68 101080204829 62.3
68 101080204830 61
68 101080204821 60.7
68 101080204828 57
68 101080204826 54.7
71 101080204915 71.5
71 101080204914 70.3
71 101080204902 63.7
67   根据《公告》规定,报考学历要求为研究生的岗位(单位:区高层次人才储备中心,单位代码:220,岗位代码:58-71),报名人数不超过招聘人数5倍(含)的免笔试
67  
70  
70  
70  
70  
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 淮安人事考试网
 

  可能相关>>第2篇    淮安市清江浦区事业单位2017年招聘人员面试资格复审时间地点

  资格复审时间 2017年7月26日-7月28日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:30)。
资格复审地点 淮安市清江浦区人社局(淮安市延安西路200号,原清浦区民生大厦七楼会议室)。 资格复审需提供材料 拟资格复审人员如实填写《淮安市清江浦区事业单位公开招聘人员资格复审登记表》一份,并按公告要求提供下列相应材料: 1、学历材料 2017年普通高校应届毕业生提供《毕业生双向选择就业推荐表》复印件;考生已经和用人单位签定《就业协议书》的,提供《普通高校毕业生就业协议书(《全国普通高等学校毕业生就业协议书》的简称,是普通高等学校毕业生和用人单位在正式确立劳动人事关系前,经双向选择,在规定期限内确立就业关系、明确双方权利和义务而达成的书面协议,是用人单位确认毕业生相关信息真实可靠以及接收毕业生的重要凭据,也是高校进行毕业生就业管理、编制就业方案以及毕业生办理就【查看全文】

  可能相关>>第3篇    淮安市卫生和计划生育委员会事业单位2017年招聘专技人员笔试成绩

   2017年淮安市卫生和计划生育委员会公开招聘事业单位              专技人员笔试成绩公示 序号 招聘单位 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 1 市急救中心 01 急救医生 20170101001 缺考 2 市急救中心 01 急救医生 20170101002 68 3 市急救中心 01 急救医生 20170101003 缺考 4 市急救中心 01 急救医生 20170101004 61 5 市急救中心 01 急救医生 20170101005 50【查看全文】

  可能相关>>第4篇    淮安市食品药品监督管理局事业单位2017年选聘人员信息

  选聘范围 本次选聘面向淮安市全市机关(含参照公务员管理单位)、事业单位在编在岗人员。http://www.sdsgwy.com/ 选聘单位、岗位及人数 选聘单位、岗位、人数和相关要求详见《2017年淮安市食品药品监督管理局公开选聘事业单位工作人员岗位表》(以下简称《岗位表》)。 选聘条件 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。),遵纪【查看全文】

  可能相关>>第5篇    2017年淮安事业单位《公共基础知识》试题及答案解析【word】

  1.填在空格处的语词恰当的一项是 A:①橡皮泥,②幽灵似的,③汩汩的黑水,④砧板 B:①橡皮泥,②汩汩的黑水,③幽灵似的,④砧板 C:①砧板,②汩汩的黑水,③幽灵似的,④橡皮泥 D:①砧板,②幽灵似的,③汩汩的黑水,④橡皮泥 2.商业广告,是指商品经营者或者服务提供者承担费用,通过一定的媒介和形式直接或间接地介绍自己所推销的产品或者所提供的服务。以下不属于商业广告的是:() A:王先生收到某杂志社寄来的明信片一张,上面印有该杂志的栏目介绍及刊物特色等。 B:某日化厂为介绍其新产品,向路人免费赠送试用品 C:某眼镜店挂出横幅:优惠月一律五折 D:某医疗器械公司用自己生产的血压计免费为50岁以上的中老年人测量血压 3.《米莉茉莉丛书》是吉尔·比特专为4~8岁儿童所编读物,其创作灵感来自个人的生活体验及对儿童早期教育的独特理解。她以米莉、茉莉这两【查看全文】

  可能相关>>第6篇    淮安市教育局幼儿园2017年招聘教师体检合格名单

  
欢迎加入江苏教师交流群:387318642,或关注微信公众号:jsjsksw,随时随地掌握备考资讯 2017年淮安市教育局公开招聘幼儿园教师
体检合格人员名单 2017.07.03 序号 报考学校 报考
岗位 岗位
代码 准考证号 体检结果 1 淮安市实验小学
幼儿园 幼儿园
教师 01 20170101002 合格 2 淮阴师范学院第一附属小学
幼儿园 幼儿园
教师 02 20170101005 合格 3 淮安市外国语实验小学
幼儿园 幼儿园
教师 03 20170101013 合格 【查看全文】

免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

   评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[回复] 94丶红妆为谁花?   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 啥时候淮安招人的时候,竞争别这么激烈好么!

[回复] 93?ゞ、宝贝.   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 二姑:“过去的一年怎么样,工作上遇到什么困难没?” 我:“没有” 二姑:“那就好” 我:“没有工作”。我要考淮安的公务员或者淮安事业单位。

[回复] 92东南风五到六级   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 赞一个!我是淮安人!

[回复] 91Amo.   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 你家是哪里的?我老家在淮安。嘿嘿,淮安我来了!

[回复] 90小楫夜泊   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 啥时候淮安招人的时候,竞争别这么激烈好么!

[回复] 89八一年初秋   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 我想考淮安的事业编,不知道收入,谁能解答一下?

[回复] 88妳、真狠…   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 这么多招聘,你们为什么都考我们淮安?

[回复] 87清风笑烟雨   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 天气不怎么样啊,淮安的天气怎么样?

[回复] 86落日的余晖   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 上高中有个同学吸烟被逮了,然后学校劝其退学,他给他爸打电话问怎么办,他爸爸说学校劝你退学,能怎么办!?他说,那咱不听劝吧……这货居然考上淮安事业单位。

[回复] 85踏步轻云   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 没问题的,我一定能诚意一名淮安公务员!

公务员考试网
公务员考试信息网