- ·上一篇文章:陕西省属事业单位2017年招聘综合成绩和体检名单(陕西省科协)
- ·下一篇文章:贵州思南县事业单位2017年招聘笔试时间
贵州三穗县事业单位2017年招聘人员面试成绩及综合成绩和体检名单
公布日期:
2017年7月26-28日(3个工作日);
面试成绩及综合成绩册(详见文后附件1)。
请入闱体检人员于2017年7月29日(星期六)上午8:00前到三穗县人力资源和社会保障局会议室6楼(政务中心六楼)集中交待有关事项。
注意事项:
1、体检人员在体检当日前一天晚22:00时以后须空腹,禁食、禁水。同时,体检前注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、入闱体检结束后的考生需保持通信畅通,如有联系电话和联系方式变动的,请及时将变动后的联系电话和联系方式报招聘领导小组办公室进行登记,如无法联系,后果自负。
3、体检费用300元左右,由考生自理。
咨询电话:0855—4525545
0855—4522898
| 三穗县2017年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩册 | ||||||||||||
| 序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 考场 | 备注 | |||
| 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | |||||||||||
| 1 | 女 | 款场乡党建工作站 | 09001_管理岗位 | 66.50 | 33.25 | 80.20 | 40.10 | 73.35 | 1 | 是 | 1 | |
| 2 | 女 | 款场乡党建工作站 | 09001_管理岗位 | 69.00 | 34.50 | 74.20 | 37.10 | 71.60 | 2 | 1 | ||
| 3 | 女 | 款场乡党建工作站 | 09001_管理岗位 | 65.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 3 | 1 | ||
| 4 | 男 | 款场乡林业站 | 09002_专业技术岗位 | 直接进入面试 | 77.40 | 77.40 | 1 | 是 | 1 | |||
| 5 | 男 | 款场乡林业站 | 09002_专业技术岗位 | 直接进入面试 | 66.20 | 66.20 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 男 | 款场乡扶贫工作站 | 09003_管理岗位 | 52.50 | 26.25 | 78.20 | 39.10 | 65.35 | 1 | 是 | 1 | |
| 7 | 女 | 款场乡扶贫工作站 | 09003_管理岗位 | 50.00 | 25.00 | 80.20 | 40.10 | 65.10 | 2 | 1 | ||
| 8 | 女 | 款场乡扶贫工作站 | 09003_管理岗位 | 46.50 | 23.25 | 74.20 | 37.10 | 60.35 | 3 | 1 | ||
| 9 | 女 | 瓦寨镇群众工作站 | 09004_管理岗位 | 70.50 | 35.25 | 82.40 | 41.20 | 76.45 | 1 | 是 | 1 | |
| 10 | 女 | 瓦寨镇群众工作站 | 09004_管理岗位 | 68.00 | 34.00 | 81.20 | 40.60 | 74.60 | 2 | 1 | ||
| 11 | 女 | 瓦寨镇群众工作站 | 09004_管理岗位 | 63.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 3 | 1 | ||
| 12 | 女 | 瓦寨镇扶贫工作站 | 09006_管理岗位 | 74.00 | 37.00 | 83.40 | 41.70 | 78.70 | 1 | 是 | 1 | |
| 13 | 男 | 瓦寨镇扶贫工作站 | 09006_管理岗位 | 67.50 | 33.75 | 79.80 | 39.90 | 73.65 | 2 | 1 | ||
| 14 | 女 | 瓦寨镇扶贫工作站 | 09006_管理岗位 | 66.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | 1 | ||
| 15 | 女 | 雪洞镇扶贫工作站 | 09007_管理岗位 | 75.00 | 37.50 | 82.40 | 41.20 | 78.70 | 1 | 是 | 1 | |
| 16 | 男 | 雪洞镇扶贫工作站 | 09007_管理岗位 | 77.00 | 38.50 | 79.00 | 39.50 | 78.00 | 2 | 1 | ||
| 17 | 男 | 雪洞镇扶贫工作站 | 09007_管理岗位 | 73.00 | 36.50 | 79.80 | 39.90 | 76.40 | 3 | 1 | ||
| 18 | 女 | 雪洞镇扶贫工作站 | 09007_管理岗位 | 73.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 4 | 1 | ||
| 19 | 男 | 雪洞镇林业站 | 09008_专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 73.20 | 36.60 | 69.10 | 1 | 是 | 1 | |
| 20 | 女 | 雪洞镇林业站 | 09008_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 2 | 1 | ||
| 21 | 男 | 雪洞镇水利站 | 09009_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 73.60 | 36.80 | 64.30 | 1 | 是 | 1 | |
| 22 | 男 | 雪洞镇水利站 | 09009_专业技术岗位 | 38.50 | 19.25 | 75.20 | 37.60 | 56.85 | 2 | 1 | ||
| 23 | 男 | 八弓镇人力资源和社会保障中心 | 09010_管理岗位 | 直接进入面试 | 80.40 | 80.40 | 1 | 是 | 1 | |||
| 24 | 女 | 八弓镇人力资源和社会保障中心 | 09010_管理岗位 | 直接进入面试 | 79.80 | 79.80 | 2 | 1 | ||||
| 25 | 女 | 滚马乡财政所 | 09011_管理岗位 | 直接进入面试 | 79.40 | 79.40 | 1 | 是 | 2 | |||
| 26 | 男 | 长吉镇扶贫工作站 | 09012_管理岗位 | 54.00 | 27.00 | 79.60 | 39.80 | 66.80 | 1 | 是 | 2 | |
| 27 | 男 | 长吉镇扶贫工作站 | 09012_管理岗位 | 53.50 | 26.75 | 80.00 | 40.00 | 66.75 | 2 | 2 | ||
| 28 | 男 | 长吉镇扶贫工作站 | 09012_管理岗位 | 45.00 | 22.50 | 74.20 | 37.10 | 59.60 | 3 | 2 | ||
| 29 | 女 | 长吉镇党建工作站 | 09013_管理岗位 | 直接进入面试 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 | 2 | |||
| 30 | 男 | 桐林镇扶贫工作站 | 09015_管理岗位 | 64.00 | 32.00 | 81.60 | 40.80 | 72.80 | 1 | 是 | 2 | |
| 31 | 男 | 桐林镇扶贫工作站 | 09015_管理岗位 | 67.50 | 33.75 | 75.00 | 37.50 | 71.25 | 2 | 2 | ||
| 32 | 男 | 桐林镇扶贫工作站 | 09015_管理岗位 | 69.00 | 34.50 | 68.20 | 34.10 | 68.60 | 3 | 2 | ||
| 33 | 男 | 桐林镇计划生育协会 | 09016_管理岗位 | 65.00 | 32.50 | 78.20 | 39.10 | 71.60 | 1 | 是 | 2 | |
| 34 | 女 | 桐林镇计划生育协会 | 09016_管理岗位 | 60.50 | 30.25 | 77.60 | 38.80 | 69.05 | 2 | 2 | ||
| 35 | 女 | 桐林镇计划生育协会 | 09016_管理岗位 | 67.00 | 33.50 | 69.60 | 34.80 | 68.30 | 3 | 2 | ||
| 36 | 女 | 桐林镇计划生育协会 | 09016_管理岗位 | 60.50 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 4 | 2 | ||
| 37 | 男 | 良上镇财政所 | 09017_管理岗位 | 61.00 | 30.50 | 84.80 | 42.40 | 72.90 | 1 | 是 | 2 | |
| 38 | 女 | 良上镇财政所 | 09017_管理岗位 | 55.50 | 27.75 | 75.20 | 37.60 | 65.35 | 2 | 2 | ||
| 39 | 男 | 良上镇财政所 | 09017_管理岗位 | 57.50 | 28.75 | 69.60 | 34.80 | 63.55 | 3 | 2 | ||
| 40 | 女 | 良上镇扶贫工作站 | 09018_管理岗位 | 直接进入面试 | 84.80 | 84.80 | 1 | 是 | 2 | |||
| 41 | 男 | 台烈镇扶贫工作站 | 09019_管理岗位 | 62.50 | 31.25 | 82.40 | 41.20 | 72.45 | 1 | 是 | 2 | |
| 42 | 男 | 台烈镇扶贫工作站 | 09019_管理岗位 | 52.50 | 26.25 | 81.60 | 40.80 | 67.05 | 2 | 2 | ||
| 43 | 男 | 台烈镇扶贫工作站 | 09019_管理岗位 | 55.50 | 27.75 | 72.60 | 36.30 | 64.05 | 3 | 2 | ||
| 44 | 男 | 台烈镇扶贫工作站 | 09019_管理岗位 | 52.50 | 26.25 | 74.80 | 37.40 | 63.65 | 4 | 2 | ||
| 45 | 女 | 台烈镇党建工作站 | 09020_管理岗位 | 直接进入面试 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 | 2 | |||
| 46 | 男 | 台烈镇党建工作站 | 09020_管理岗位 | 直接进入面试 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | ||||
| 47 | 男 | 台烈镇人力资源和社会保障服务中心 | 09021_管理岗位 | 67.00 | 33.50 | 81.60 | 40.80 | 74.30 | 1 | 是 | 2 | |
| 48 | 男 | 台烈镇人力资源和社会保障服务中心 | 09021_管理岗位 | 71.00 | 35.50 | 75.40 | 37.70 | 73.20 | 2 | 2 | ||
| 49 | 男 | 台烈镇人力资源和社会保障服务中心 | 09021_管理岗位 | 64.50 | 32.25 | 75.00 | 37.50 | 69.75 | 3 | 2 | ||
| 50 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 76.80 | 38.40 | 68.90 | 1 | 是 | 11 | |
| 51 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 82.00 | 41.00 | 68.50 | 2 | 11 | ||
| 52 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 81.60 | 40.80 | 68.30 | 3 | 11 | ||
| 53 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 77.00 | 38.50 | 66.00 | 4 | 11 | ||
| 54 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 57.00 | 28.50 | 71.80 | 35.90 | 64.40 | 5 | 11 | ||
| 55 | 男 | 三穗县滚马乡卫生院 | 09025_专业技术岗位 | 直接进入面试 | 77.20 | 77.20 | 1 | 是 | 9 | |||
| 56 | 男 | 三穗县良上镇卫生院 | 09027_专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 81.60 | 40.80 | 70.30 | 1 | 是 | 12 | |
| 57 | 男 | 三穗县良上镇卫生院 | 09027_专业技术岗位 | 54.00 | 27.00 | 79.00 | 39.50 | 66.50 | 2 | 12 | ||
| 58 | 女 | 三穗县良上镇卫生院 | 09027_专业技术岗位 | 56.00 | 28.00 | 76.80 | 38.40 | 66.40 | 3 | 12 | ||
| 59 | 女 | 三穗县台烈镇卫生院 | 09028_专业技术岗位 | 66.50 | 33.25 | 75.00 | 37.50 | 70.75 | 1 | 是 | 9 | |
| 60 | 男 | 三穗县台烈镇卫生院 | 09028_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 69.80 | 34.90 | 66.90 | 2 | 9 | ||
| 61 | 男 | 三穗县台烈镇卫生院 | 09028_专业技术岗位 | 52.00 | 26.00 | 66.20 | 33.10 | 59.10 | 3 | 9 | ||
| 62 | 女 | 三穗县台烈镇卫生院 | 09029_专业技术岗位 | 63.00 | 31.50 | 75.20 | 37.60 | 69.10 | 1 | 是 | 7 | |
| 63 | 女 | 三穗县台烈镇卫生院 | 09029_专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 75.60 | 37.80 | 68.30 | 2 | 7 | ||
| 64 | 女 | 三穗县台烈镇卫生院 | 09029_专业技术岗位 | 63.00 | 31.50 | 71.60 | 35.80 | 67.30 | 3 | 7 | ||
| 65 | 女 | 三穗县桐林镇卫生院 | 09030_专业技术岗位 | 60.00 | 30.00 | 78.00 | 39.00 | 69.00 | 1 | 是 | 12 | |
| 66 | 男 | 三穗县桐林镇卫生院 | 09030_专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 77.00 | 38.50 | 68.00 | 2 | 12 | ||
| 67 | 女 | 三穗县桐林镇卫生院 | 09030_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 67.00 | 33.50 | 61.00 | 3 | 12 | ||
| 68 | 女 | 三穗县瓦寨镇卫生院 | 09031_专业技术岗位 | 直接进入面试 | 65.80 | 65.80 | 1 | 是 | 9 | |||
| 69 | 女 | 三穗县瓦寨镇卫生院 | 09032_专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 84.40 | 42.20 | 71.70 | 1 | 是 | 11 | |
| 70 | 女 | 三穗县瓦寨镇卫生院 | 09032_专业技术岗位 | 51.00 | 25.50 | 77.80 | 38.90 | 64.40 | 2 | 11 | ||
| 71 | 女 | 三穗县瓦寨镇卫生院 | 09032_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 69.00 | 34.50 | 62.00 | 3 | 11 | ||
| 72 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 87.40 | 43.70 | 74.70 | 1 | 是 | 13 | |
| 73 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 84.40 | 42.20 | 74.20 | 2 | 是 | 13 | |
| 74 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 82.00 | 41.00 | 72.00 | 3 | 是 | 13 | |
| 75 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 75.60 | 37.80 | 71.80 | 4 | 是 | 13 | |
| 76 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 69.00 | 34.50 | 68.00 | 34.00 | 68.50 | 5 | 13 | ||
| 77 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 72.60 | 36.30 | 68.30 | 6 | 13 | ||
| 78 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 70.00 | 35.00 | 67.00 | 7 | 13 | ||
| 79 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 71.60 | 35.80 | 66.80 | 8 | 13 | ||
| 80 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 68.20 | 34.10 | 66.60 | 9 | 13 | ||
| 81 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 60.50 | 30.25 | 60.80 | 30.40 | 60.65 | 10 | 13 | ||
| 82 | 女 | 长吉乡中心幼儿园 | 09034_专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 11 | 13 | ||
| 83 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 80.80 | 40.40 | 71.40 | 1 | 是 | 14 | |
| 84 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 69.00 | 34.50 | 72.80 | 36.40 | 70.90 | 2 | 是 | 14 | |
| 85 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 79.00 | 39.50 | 70.50 | 3 | 是 | 14 | |
| 86 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 75.80 | 37.90 | 70.40 | 4 | 是 | 14 | |
| 87 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 67.00 | 33.50 | 69.80 | 34.90 | 68.40 | 5 | 14 | ||
| 88 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 66.00 | 33.00 | 66.40 | 33.20 | 66.20 | 6 | 14 | ||
| 89 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 66.80 | 33.40 | 65.40 | 7 | 14 | ||
| 90 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 67.80 | 33.90 | 64.90 | 8 | 14 | ||
| 91 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 66.00 | 33.00 | 63.60 | 31.80 | 64.80 | 9 | 14 | ||
| 92 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 65.60 | 32.80 | 64.80 | 9 | 14 | ||
| 93 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 62.60 | 31.30 | 62.30 | 11 | 14 | ||
| 94 | 女 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09035_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 55.40 | 27.70 | 59.70 | 12 | 14 | ||
| 95 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 70.00 | 35.00 | 83.40 | 41.70 | 76.70 | 1 | 是 | 14 | |
| 96 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 73.60 | 36.80 | 70.80 | 2 | 是 | 14 | |
| 97 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 74.60 | 37.30 | 69.30 | 3 | 是 | 14 | |
| 98 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 78.60 | 39.30 | 68.80 | 4 | 是 | 14 | |
| 99 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 58.00 | 29.00 | 77.00 | 38.50 | 67.50 | 5 | 是 | 14 | |
| 100 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 72.40 | 36.20 | 66.70 | 6 | 14 | ||
| 101 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 53.00 | 26.50 | 78.80 | 39.40 | 65.90 | 7 | 14 | ||
| 102 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 67.60 | 33.80 | 64.30 | 8 | 14 | ||
| 103 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 69.00 | 34.50 | 64.00 | 9 | 14 | ||
| 104 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 58.00 | 29.00 | 64.40 | 32.20 | 61.20 | 10 | 14 | ||
| 105 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 58.40 | 29.20 | 59.70 | 11 | 14 | ||
| 106 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 60.00 | 30.00 | 53.40 | 26.70 | 56.70 | 12 | 14 | ||
| 107 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 13 | 14 | ||
| 108 | 女 | 款场乡中心幼儿园 | 09036_专业技术岗位 | 58.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 14 | 14 | ||
| 109 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 64.00 | 32.00 | 90.60 | 45.30 | 77.30 | 1 | 是 | 13 | |
| 110 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 60.00 | 30.00 | 88.20 | 44.10 | 74.10 | 2 | 是 | 13 | |
| 111 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 81.40 | 40.70 | 70.20 | 3 | 是 | 13 | |
| 112 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 63.00 | 31.50 | 72.60 | 36.30 | 67.80 | 4 | 是 | 13 | |
| 113 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 58.00 | 29.00 | 77.60 | 38.80 | 67.80 | 4 | 是 | 13 | |
| 114 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 73.00 | 36.50 | 67.50 | 6 | 13 | ||
| 115 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 60.00 | 30.00 | 71.80 | 35.90 | 65.90 | 7 | 13 | ||
| 116 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 63.60 | 31.80 | 65.80 | 8 | 13 | ||
| 117 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 58.00 | 29.00 | 72.20 | 36.10 | 65.10 | 9 | 13 | ||
| 118 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 57.00 | 28.50 | 67.80 | 33.90 | 62.40 | 10 | 13 | ||
| 119 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 61.80 | 30.90 | 61.90 | 11 | 13 | ||
| 120 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 57.00 | 28.50 | 64.80 | 32.40 | 60.90 | 12 | 13 | ||
| 121 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 58.00 | 29.00 | 61.00 | 30.50 | 59.50 | 13 | 13 | ||
| 122 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 57.00 | 28.50 | 58.20 | 29.10 | 57.60 | 14 | 13 | ||
| 123 | 女 | 乡镇中心幼儿园 | 09037_专业技术岗位 | 56.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 15 | 13 | ||
| 124 | 男 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 70.00 | 35.00 | 88.40 | 44.20 | 79.20 | 1 | 是 | 3 | |
| 125 | 女 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 70.00 | 35.00 | 86.40 | 43.20 | 78.20 | 2 | 是 | 3 | |
| 126 | 女 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 65.50 | 32.75 | 88.00 | 44.00 | 76.75 | 3 | 是 | 3 | |
| 127 | 男 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 68.50 | 34.25 | 75.40 | 37.70 | 71.95 | 4 | 3 | ||
| 128 | 男 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 67.00 | 33.50 | 75.80 | 37.90 | 71.40 | 5 | 3 | ||
| 129 | 女 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 64.00 | 32.00 | 74.60 | 37.30 | 69.30 | 6 | 3 | ||
| 130 | 男 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 66.50 | 33.25 | 71.60 | 35.80 | 69.05 | 7 | 3 | ||
| 131 | 女 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 67.50 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 8 | 3 | ||
| 132 | 男 | 乡镇农村产权管理和交易所 | 09038_管理岗位 | 62.50 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 9 | 3 | ||
| 133 | 女 | 三穗县金融办公室 | 09039_管理岗位 | 72.50 | 36.25 | 84.80 | 42.40 | 78.65 | 1 | 是 | 3 | |
| 134 | 男 | 三穗县金融办公室 | 09039_管理岗位 | 69.50 | 34.75 | 81.00 | 40.50 | 75.25 | 2 | 3 | ||
| 135 | 女 | 三穗县金融办公室 | 09039_管理岗位 | 70.00 | 35.00 | 71.60 | 35.80 | 70.80 | 3 | 3 | ||
| 136 | 女 | 三穗县国有资产管理局 | 09040_管理岗位 | 62.00 | 31.00 | 92.60 | 46.30 | 77.30 | 1 | 是 | 3 | |
| 137 | 男 | 三穗县国有资产管理局 | 09040_管理岗位 | 67.00 | 33.50 | 86.60 | 43.30 | 76.80 | 2 | 3 | ||
| 138 | 女 | 三穗县国有资产管理局 | 09040_管理岗位 | 68.00 | 34.00 | 75.20 | 37.60 | 71.60 | 3 | 3 | ||
| 139 | 女 | 三穗县国有资产管理局 | 09041_管理岗位 | 直接进入面试 | 83.80 | 83.80 | 1 | 是 | 3 | |||
| 140 | 女 | 三穗县国有资产管理局 | 09041_管理岗位 | 直接进入面试 | 78.20 | 78.20 | 2 | 3 | ||||
| 141 | 男 | 三穗县地方交通勘察设计所 | 09042_专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 86.60 | 43.30 | 77.30 | 1 | 是 | 3 | |
| 142 | 女 | 三穗县地方交通勘察设计所 | 09042_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 82.80 | 41.40 | 72.40 | 2 | 是 | 3 | |
| 143 | 男 | 三穗县地方交通勘察设计所 | 09042_专业技术岗位 | 63.50 | 31.75 | 79.00 | 39.50 | 71.25 | 3 | 3 | ||
| 144 | 女 | 三穗县地方交通勘察设计所 | 09042_专业技术岗位 | 57.00 | 28.50 | 73.20 | 36.60 | 65.10 | 4 | 3 | ||
| 145 | 男 | 三穗县地方交通勘察设计所 | 09042_专业技术岗位 | 59.00 | 29.50 | 60.00 | 30.00 | 59.50 | 5 | 3 | ||
| 146 | 女 | 三穗县木材检查站 | 09043_管理岗位 | 76.00 | 38.00 | 83.00 | 41.50 | 79.50 | 1 | 是 | 3 | |
| 147 | 女 | 三穗县木材检查站 | 09043_管理岗位 | 67.50 | 33.75 | 84.00 | 42.00 | 75.75 | 2 | 3 | ||
| 148 | 女 | 三穗县木材检查站 | 09043_管理岗位 | 68.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 3 | 3 | ||
| 149 | 女 | 三穗县广播电视台 | 09044_专业技术岗位 | 80.00 | 40.00 | 83.80 | 41.90 | 81.90 | 1 | 是 | 4 | |
| 150 | 男 | 三穗县广播电视台 | 09044_专业技术岗位 | 70.50 | 35.25 | 78.00 | 39.00 | 74.25 | 2 | 4 | ||
| 151 | 男 | 三穗县广播电视台 | 09044_专业技术岗位 | 68.50 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 34.25 | 3 | 4 | ||
| 152 | 女 | 三穗县互联网信息办公室 | 09045_管理岗位 | 65.00 | 32.50 | 83.60 | 41.80 | 74.30 | 1 | 是 | 4 | |
| 153 | 男 | 三穗县互联网信息办公室 | 09045_管理岗位 | 65.00 | 32.50 | 83.40 | 41.70 | 74.20 | 2 | 4 | ||
| 154 | 女 | 三穗县互联网信息办公室 | 09045_管理岗位 | 68.00 | 34.00 | 78.00 | 39.00 | 73.00 | 3 | 4 | ||
| 155 | 男 | 三穗县互联网信息办公室 | 09045_管理岗位 | 65.50 | 32.75 | 70.00 | 35.00 | 67.75 | 4 | 4 | ||
| 156 | 女 | 三穗县新型墙体材料革新建筑节能办公室 | 09046_专业技术岗位 | 66.00 | 33.00 | 87.00 | 43.50 | 76.50 | 1 | 是 | 4 | |
| 157 | 男 | 三穗县新型墙体材料革新建筑节能办公室 | 09046_专业技术岗位 | 68.00 | 34.00 | 73.60 | 36.80 | 70.80 | 2 | 4 | ||
| 158 | 男 | 三穗县城乡规划管理局 | 09047_专业技术岗位 | 67.00 | 33.50 | 83.40 | 41.70 | 75.20 | 1 | 是 | 4 | |
| 159 | 男 | 三穗县城乡规划管理局 | 09047_专业技术岗位 | 67.00 | 33.50 | 81.60 | 40.80 | 74.30 | 2 | 4 | ||
| 160 | 男 | 三穗县城乡规划管理局 | 09047_专业技术岗位 | 66.50 | 33.25 | 79.80 | 39.90 | 73.15 | 3 | 4 | ||
| 161 | 男 | 三穗县安全生产执法监察大队 | 09048_管理岗位 | 73.00 | 36.50 | 84.20 | 42.10 | 78.60 | 1 | 是 | 4 | |
| 162 | 男 | 三穗县安全生产执法监察大队 | 09048_管理岗位 | 74.00 | 37.00 | 80.20 | 40.10 | 77.10 | 2 | 4 | ||
| 163 | 男 | 三穗县安全生产执法监察大队 | 09048_管理岗位 | 73.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 3 | 4 | ||
| 164 | 女 | 三穗县土地收购储备中心 | 09049_管理岗位 | 66.50 | 33.25 | 83.20 | 41.60 | 74.85 | 1 | 是 | 4 | |
| 165 | 女 | 三穗县土地收购储备中心 | 09049_管理岗位 | 63.50 | 31.75 | 80.60 | 40.30 | 72.05 | 2 | 4 | ||
| 166 | 男 | 三穗县土地收购储备中心 | 09049_管理岗位 | 63.50 | 31.75 | 78.40 | 39.20 | 70.95 | 3 | 4 | ||
| 167 | 女 | 三穗县国土局信息中心 | 09050_管理岗位 | 70.00 | 35.00 | 79.20 | 39.60 | 74.60 | 1 | 是 | 4 | |
| 168 | 女 | 三穗县国土局信息中心 | 09050_管理岗位 | 66.50 | 33.25 | 81.40 | 40.70 | 73.95 | 2 | 4 | ||
| 169 | 男 | 三穗县国土局信息中心 | 09050_管理岗位 | 70.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 3 | 4 | ||
| 170 | 男 | 三穗县土地勘查规划站 | 09051_管理岗位 | 66.50 | 33.25 | 82.20 | 41.10 | 74.35 | 1 | 是 | 4 | |
| 171 | 男 | 三穗县土地勘查规划站 | 09051_管理岗位 | 67.00 | 33.50 | 76.60 | 38.30 | 71.80 | 2 | 4 | ||
| 172 | 男 | 三穗县土地勘查规划站 | 09051_管理岗位 | 67.50 | 33.75 | 73.40 | 36.70 | 70.45 | 3 | 4 | ||
| 173 | 女 | 三穗县财政监督检查执法大队 | 09052_管理岗位 | 70.00 | 35.00 | 79.60 | 39.80 | 74.80 | 1 | 是 | 5 | |
