- ·上一篇文章:甘孜州圣洁甘孜大草原有限责任公司招聘人员
- ·下一篇文章:深圳市光明新区事业单位2017年招聘体检结果
深圳市坪山区事业单位2017年招聘总成绩及体检相关事项
总成绩及入围体检人员信息
考生总成绩及入围体检人员信息详见附件。
体检
(一)体检时间
2017年7月28日(星期五)上午9:00
(二) 体检地点
深圳市坪山区人民医院,详细地址:深圳市坪山区人民路19号坪山区人民医院体检综合楼2楼,联系电话:84511476。
(三) 体检程序
1、考生于体检当日上午9:00前自行到达坪山区人民医院体检中心,向在场的组织人事部门工作人员领取《体检表》(须提供面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)、身份证原件验核)。
2、考生领到《体检表》后,将《体检表》上的“报考单位”、“职位号”、“姓名”和“联系电话”等基本信息认真填好,贴上本人1寸彩照1张(请提前准备好近期1寸免冠彩色近照1张),到体检中心交费处缴费,并按体检安排逐项进行检查(所有体检人员必须先验血后才能进行其它项目的检查)。
3、全部项目检查完毕后,将《体检表》交回指定位置。
(四)注意事项
1、考生务必于体检当日上午9:00前到达指定的体检医院(坪山区人民医院体检综合楼2楼),逾时未到达者,视为自动放弃体检和聘用资格。
2、考生体检时,应当服从现场人员的指挥;为避免干扰体检仪器,请考生关闭手机。
3、体检完成后,《体检表》必须交到体检中心指定位置,擅自将《体检表》带离体检中心者,体检无效。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时,考生需胀尿。
5、考生体检前忌过度劳累,应注意不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物。
6、作X光检查时请摘掉项链、别针等物,查视力时请摘掉隐形眼镜。
7、发现冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等情况的,立即取消考生体检和聘用资格;属工作人员和医务人员帮助考生弄虚作假的,按违反招考纪律予以严肃处理。
(五)体检标准及结果
体检标准参照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行。体检医院将在体检表上签署体检是否合格意见,体检不合格者不予聘用。
体检后如需进一步复查,相关工作人员将于体检结果出来后通知考生;请考生保持通信工具畅通,以便及时联系。复查时间另作安排,此次复查后将不再安排复查。
| 坪山区2017年6月公开招聘职员成绩汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 招考单位 | 岗位 | 岗位编码 | 拟聘人数 | 报名序号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 总成绩排名 | 是否入 围体检 |
| 1 | 深圳市坪山区智慧社会服务中心 | 公共事业管理员 | PS2017002A0001 | 1 | 702606181003894 | 65.4 | 83.33 | 74.37 | 1 | 是 |
| 2 | 深圳市坪山区智慧社会服务中心 | 公共事业管理员 | PS2017002A0001 | 1 | 702606181006690 | 63.6 | 82.33 | 72.97 | 2 | |
| 3 | 深圳市坪山区智慧社会服务中心 | 公共事业管理员 | PS2017002A0001 | 1 | 702606181000459 | 64.2 | 78.34 | 71.27 | 3 | |
| 4 | 深圳市坪山区民主党派机关事务中心 | 民主党派事务管理 | PS2017002A0002 | 1 | 702606181013442 | 57.6 | 80.33 | 68.97 | 1 | 是 |
| 5 | 深圳市坪山区民主党派机关事务中心 | 民主党派事务管理 | PS2017002A0002 | 1 | 702606181003804 | 53.4 | 71.50 | 62.45 | 2 | |
| 6 | 深圳市坪山区民主党派机关事务中心 | 民主党派事务管理 | PS2017002A0002 | 1 | 702606181015283 | 49 | 64.67 | 56.84 | 3 | |
| 7 | 深圳市坪山区发展研究中心 | 材料撰写员 | PS2017002B0001 | 1 | 702606181024170 | 55.6 | 86.84 | 71.22 | 1 | 是 |
| 8 | 深圳市坪山区政务服务局 | 会务系统管理员 | PS2017002B0002 | 1 | 702606181008501 | 60.4 | 83.33 | 71.87 | 1 | 是 |
| 9 | 深圳市坪山区政务服务局 | 会务系统管理员 | PS2017002B0002 | 1 | 702606181017521 | 58.2 | 78.34 | 68.27 | 2 | |
| 10 | 深圳市坪山区政务服务局 | 会务系统管理员 | PS2017002B0002 | 1 | 702606181014012 | 58.2 | 72.66 | 65.43 | 3 | |
| 11 | 深圳市坪山区政务服务局 | 绩效管理员 | PS2017002B0003 | 1 | 702606181006317 | 57.4 | 86.84 | 72.12 | 1 | 是 |
| 12 | 深圳市坪山区政务服务局 | 绩效管理员 | PS2017002B0003 | 1 | 702606181021453 | 60.6 | 73.83 | 67.22 | 2 | |
| 13 | 深圳市坪山区政务服务局 | 绩效管理员 | PS2017002B0003 | 1 | 702606181014384 | 58.6 | 74.67 | 66.64 | 3 | |
| 14 | 深圳市坪山区智慧社会服务中心 | 综合调研 | PS2017002B0004 | 1 | 702606181019795 | 58.4 | 83.50 | 70.95 | 1 | 是 |
| 15 | 深圳市坪山区智慧社会服务中心 | 综合调研 | PS2017002B0004 | 1 | 702606181008098 | 57.6 | 76.34 | 66.97 | 2 | |
| 16 | 深圳市坪山区法治服务中心 | 行政事务岗 | PS2017002B0005 | 1 | 702606181000202 | 58 | 77.01 | 67.51 | 1 | 是 |
| 17 | 深圳市坪山区法治服务中心 | 行政事务岗 | PS2017002B0005 | 1 | 702606181016251 | 51 | 78.33 | 64.67 | 2 | |
| 18 | 深圳市坪山区法治服务中心 | 行政事务岗 | PS2017002B0005 | 1 | 702606181010702 | 51.8 | 70.96 | 61.38 | 3 | |
| 19 | 深圳市坪山区法治服务中心 | 综合事务岗 | PS2017002B0006 | 1 | 702606181003844 | 64 | 82.49 | 73.25 | 1 | 是 |
| 20 | 深圳市坪山区法治服务中心 | 综合事务岗 | PS2017002B0006 | 1 | 702606181005261 | 58.6 | 73.60 | 66.10 | 2 | |
| 21 | 深圳市坪山区法治服务中心 | 综合事务岗 | PS2017002B0006 | 1 | 702606181017259 | 58 | 72.51 | 65.26 | 3 | |
| 22 | 深圳市坪山区公共信用信息服务中心 | 法务综合岗 | PS2017002B0007 | 1 | 702606181001182 | 46.2 | 76.10 | 61.15 | 1 | 是 |
| 23 | 深圳市坪山区人大事务中心 | 综合调研岗 | PS2017002B0008 | 1 | 702606181001184 | 50.8 | 76.00 | 63.40 | 1 | 是 |
| 24 | 深圳市坪山区群团服务中心 | 综合管理 | PS2017002B0009 | 1 | 702606181000223 | 64.2 | 79.00 | 71.60 | 1 | 是 |
| 25 | 深圳市坪山区群团服务中心 | 综合管理 | PS2017002B0009 | 1 | 702606181000173 | 64.8 | 77.67 | 71.24 | 2 | |
| 26 | 深圳市坪山区群团服务中心 | 综合管理 | PS2017002B0009 | 1 | 702606181014377 | 62.2 | 69.66 | 65.93 | 3 | |
| 27 | 深圳市坪山区群团服务中心 | 综合写作 | PS2017002B0010 | 1 | 702606181014095 | 67.4 | 75.33 | 71.37 | 1 | 是 |
| 28 | 深圳市坪山区群团服务中心 | 综合写作 | PS2017002B0010 | 1 | 702606181007427 | 62.2 | 77.33 | 69.77 | 2 | |
| 29 | 深圳市坪山区群团服务中心 | 综合写作 | PS2017002B0010 | 1 | 702606181027328 | 58.2 | 73.17 | 65.69 | 3 | |
| 30 | 深圳市坪山区人民医院 | 公卫医师 | PS2017002C0002 | 1 | 702606181001921 | 65.6 | 77.67 | 71.64 | 1 | 是 |
| 31 | 深圳市坪山区人民医院 | 公卫医师 | PS2017002C0002 | 1 | 702606181021960 | 63.7 | 79.34 | 71.52 | 2 | |
| 32 | 深圳市坪山区人民医院 | 公卫医师 | PS2017002C0002 | 1 | 702606181026240 | 67.6 | 74.00 | 70.80 | 3 | |
| 33 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 会计A | PS2017002D0001 | 1 | 702606181012371 | 60 | 82.66 | 71.33 | 1 | 是 |
| 34 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 会计A | PS2017002D0001 | 1 | 702606181007027 | 55.2 | 80.00 | 67.60 | 2 | |
| 35 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 会计A | PS2017002D0001 | 1 | 702606181009898 | 57.4 | 75.34 | 66.37 | 3 | |
| 36 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 会计A | PS2017002D0001 | 1 | 702606181023888 | 55.2 | 75.67 | 65.44 | 4 | |
| 37 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 会计B | PS2017002D0002 | 1 | 702606181022874 | 52.6 | 83.99 | 68.30 | 1 | 是 |
| 38 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 会计B | PS2017002D0002 | 1 | 702606181003047 | 53.4 | 74.33 | 63.87 | 2 | |
| 39 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 高中教科人员 | PS2017002D0003 | 2 | 702606181017161 | 52.4 | 83.00 | 67.70 | 1 | 是 |
| 40 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 高中教科人员 | PS2017002D0003 | 2 | 702606181010176 | 56.2 | 79.00 | 67.60 | 2 | 是 |
| 41 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 高中教科人员 | PS2017002D0003 | 2 | 702606181025020 | 49.8 | 78.01 | 63.91 | 3 | |
| 42 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 高中教科人员 | PS2017002D0003 | 2 | 702606181012664 | 47.6 | 62.33 | 54.97 | 4 | |
| 43 | 深圳市坪山区坪山高级中学 | 高中教科人员 | PS2017002D0003 | 2 | 702606181011264 | 60.8 | 缺考 | 缺考 | 5 | |
| 44 | 深圳市坪山区坪山实验学校 | 会计 | PS2017002D0004 | 1 | 702606181016235 | 53.4 | 80.33 | 66.87 | 1 | 是 |
| 45 | 深圳市坪山区坪山实验学校 | 会计 | PS2017002D0004 | 1 | 702606181025318 | 55.2 | 68.66 | 61.93 | 2 | |
| 46 | 深圳市坪山区坪山实验学校 | 会计 | PS2017002D0004 | 1 | 702606181028795 | 51.2 | 64.66 | 57.93 | 3 | |
| 47 | 深圳市坪山区同心外国语学校 | 会计 | PS2017002D0005 | 1 | 702606181008473 | 51.8 | 83.01 | 67.41 | 1 | 是 |
| 48 | 深圳市坪山区同心外国语学校 | 会计 | PS2017002D0005 | 1 | 702606181011101 | 55.6 | 72.00 | 63.80 | 2 | |
| 49 | 深圳市坪山区同心外国语学校 | 会计 | PS2017002D0005 | 1 | 702606181027825 | 46.4 | 75.68 | 61.04 | 3 | |
| 50 | 深圳市坪山区光祖中学 | 会计 | PS2017002D0006 | 1 | 702606181025188 | 56 | 82.33 | 69.17 | 1 | 是 |
| 51 | 深圳市坪山区光祖中学 | 会计 | PS2017002D0006 | 1 | 702606181016580 | 52.6 | 77.67 | 65.14 | 2 | |
| 52 | 深圳市坪山区光祖中学 | 会计 | PS2017002D0006 | 1 | 702606181010173 | 50.4 | 69.34 | 59.87 | 3 | |
| 53 | 深圳市坪山区中山中学 | 会计 | PS2017002D0007 | 1 | 702606181008823 | 48.8 | 84.00 | 66.40 | 1 | 是 |
| 54 | 深圳市坪山区中山中学 | 会计 | PS2017002D0007 | 1 | 702606181006097 | 51 | 75.67 | 63.34 | 2 | |
| 55 | 深圳市坪山区中山中学 | 会计 | PS2017002D0007 | 1 | 702606181015701 | 47.2 | 72.34 | 59.77 | 3 | |
| 56 | 深圳市坪山区棚户区改造办公室 | 项目审核 | PS2017002D0008 | 1 | 702606181005382 | 54.2 | 81.33 | 67.77 | 1 | 是 |
| 57 | 深圳市坪山区住房保障中心 | 设计审核与系统信息管理 | PS2017002D0009 | 1 | 702606181000715 | 49.6 | 81.00 | 65.30 | 1 | 是 |
| 58 | 深圳市坪山区住房保障中心 | 设计审核与系统信息管理 | PS2017002D0009 | 1 | 702606181025402 | 51 | 67.66 | 59.33 | 2 | |
| 59 | 深圳市坪山区住房保障中心 | 设计审核与系统信息管理 | PS2017002D0009 | 1 | 702606181014984 | 49 | 67.99 | 58.50 | 3 | |
| 60 | 深圳市坪山区人民医院 | 护理 | PS2017002D0014 | 1 | 702606181009880 | 72.6 | 76.99 | 74.80 | 1 | 是 |
| 61 | 深圳市坪山区人民医院 | 护理 | PS2017002D0014 | 1 | 702606181010715 | 72 | 74.00 | 73.00 | 2 | |
| 62 | 深圳市坪山区人民医院 | 护理 | PS2017002D0014 | 1 | 702606181011350 | 68.6 | 76.66 | 72.63 | 3 | |
| 63 | 深圳市坪山区人民医院 | 血透透析护士 | PS2017002D0016 | 1 | 702606181006572 | 76.6 | 71.33 | 73.97 | 1 | 是 |
| 64 | 深圳市坪山区人民医院 | 血透透析护士 | PS2017002D0016 | 1 | 702606181002410 | 63.1 | 71.66 | 67.38 | 2 | |
| 65 | 深圳市坪山区人民医院 | 血透透析护士 | PS2017002D0016 | 1 | 702606181012710 | 62.6 | 68.66 | 65.63 | 3 | |
| 66 | 深圳市坪山区人民医院 | 眼科医师 | PS2017002D0017 | 1 | 702606181000740 | 67.5 | 60.99 | 64.25 | 1 | 是 |
| 67 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 儿童保健医师A | PS2017002D0019 | 1 | 702606181010871 | 55.3 | 76.00 | 65.65 | 1 | 是 |
| 68 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 麻醉科医师 | PS2017002D0020 | 1 | 702606181004476 | 67 | 68.34 | 67.67 | 1 | 是 |
| 69 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 麻醉科医师 | PS2017002D0020 | 1 | 702606181014940 | 58.1 | 68.00 | 63.05 | 2 | |
| 70 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 儿科医师 | PS2017002D0022 | 1 | 702606181007523 | 61.6 | 46.00 | 53.80 | 1 | |
| 71 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 儿童保健医师B | PS2017002D0023 | 1 | 702606181018499 | 49.2 | 缺考 | 缺考 | 1 | |
| 72 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 超声科医师 | PS2017002D0025 | 1 | 702606181008682 | 72.8 | 63.33 | 68.07 | 1 | 是 |
| 73 | 深圳市坪山区投资推广中心 | 智能制造产业研究岗 | PS2017002D0026 | 1 | 702606181006052 | 62.6 | 80.33 | 71.47 | 1 | 是 |
| 74 | 深圳市坪山区投资推广中心 | 投资推广岗 | PS2017002D0027 | 1 | 702606181009043 | 53.6 | 81.33 | 67.47 | 1 | 是 |
| 75 | 深圳市坪山区投资推广中心 | 投资推广岗 | PS2017002D0027 | 1 | 702606181017766 | 57.8 | 75.84 | 66.82 | 2 | |
| 76 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 园林设计 | PS2017002D0028 | 1 | 702606181007765 | 53.2 | 74.66 | 63.93 | 1 | 是 |
| 77 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 园林设计 | PS2017002D0028 | 1 | 702606181013527 | 47 | 78.00 | 62.50 | 2 | |
| 78 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 园林设计 | PS2017002D0028 | 1 | 702606181001333 | 47.8 | 73.33 | 60.57 | 3 | |
| 79 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 综合人事 | PS2017002D0029 | 1 | 702606181000158 | 49.2 | 82.34 | 65.77 | 1 | 是 |
| 80 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 综合人事 | PS2017002D0029 | 1 | 702606181013632 | 47.2 | 缺考 | #VALUE! | 2 | |
| 81 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 党建组织 | PS2017002D0030 | 1 | 702606181022040 | 53.6 | 83.99 | 68.80 | 1 | 是 |
| 82 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 党建组织 | PS2017002D0030 | 1 | 702606181013361 | 57 | 76.34 | 66.67 | 2 | |
| 83 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 党建组织 | PS2017002D0030 | 1 | 702606181015521 | 49.8 | 69.00 | 59.40 | 3 | |
| 84 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 绿化资源管理 | PS2017002D0031 | 1 | 702606181004804 | 45.4 | 77.00 | 61.20 | 1 | 是 |
| 85 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 绿化资源管理 | PS2017002D0031 | 1 | 702606181000605 | 45.8 | 76.33 | 61.07 | 2 | |
| 86 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 法务综合 | PS2017002D0032 | 1 | 702606181004822 | 53 | 86.33 | 69.67 | 1 | 是 |
| 87 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 法务综合 | PS2017002D0032 | 1 | 702606181015117 | 51.6 | 76.34 | 63.97 | 2 | |
| 88 | 深圳市坪山区马峦山风景区管理办公室 | 法务综合 | PS2017002D0032 | 1 | 702606181026700 | 52 | 73.01 | 62.51 | 3 | |
| 89 | 深圳市坪山区市政服务中心 | 环卫工程管理 | PS2017002D0033 | 1 | 702606181015506 | 57.8 | 76.66 | 67.23 | 1 | 是 |
| 90 | 深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心 | 市政工程管理 | PS2017002D0034 | 1 | 702606181019376 | 51.8 | 80.67 | 66.24 | 1 | 是 |
| 91 | 深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心 | 市政工程管理 | PS2017002D0034 | 1 | 702606181002473 | 54 | 76.01 | 65.01 | 2 | |
| 92 | 深圳市坪山区坪山街道办事处市政服务中心 | 市政工程管理 | PS2017002D0034 | 1 | 702606181011879 | 52 | 73.33 | 62.67 | 3 | |
| 93 | 深圳市坪山区坪山街道办事处社会事务管理中心 | 信息系统项目管理 | PS2017002D0035 | 1 | 702606181000779 | 57.6 | 87.00 | 72.30 | 1 | 是 |
| 94 | 深圳市坪山区坪山街道办事处社会事务管理中心 | 信息系统项目管理 | PS2017002D0035 | 1 | 702606181000767 | 55.8 | 77.50 | 66.65 | 2 | |
| 95 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心 | 行政综合 | PS2017002D0036 | 1 | 702606181010270 | 59 | 84.00 | 71.50 | 1 | 是 |
| 96 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处市政服务中心 | 行政综合 | PS2017002D0036 | 1 | 702606181013169 | 47.2 | 73.33 | 60.27 | 2 | |
| 97 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处社会事务管理中心 | 行政综合 | PS2017002D0037 | 1 | 702606181027076 | 65.8 | 81.34 | 73.57 | 1 | 是 |
| 98 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处社会事务管理中心 | 行政综合 | PS2017002D0037 | 1 | 702606181021434 | 59.8 | 76.00 | 67.90 | 2 | |
| 99 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处社会事务管理中心 | 行政综合 | PS2017002D0037 | 1 | 702606181000690 | 56 | 77.67 | 66.84 | 3 | |
| 100 | 深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心 | 综合管理 | PS2017002D0038 | 1 | 702606181001730 | 57.8 | 79.00 | 68.40 | 1 | 是 |
| 101 | 深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心 | 系统管理 | PS2017002D0039 | 1 | 702606181003507 | 47 | 85.33 | 66.17 | 1 | 是 |
| 102 | 深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心 | 系统管理 | PS2017002D0039 | 1 | 702606181024334 | 53.2 | 72.34 | 62.77 | 2 | |
| 103 | 深圳市坪山区马峦街道办事处土地整备中心 | 系统管理 | PS2017002D0039 | 1 | 702606181003721 | 47.8 | 65.00 | 56.40 | 3 | |
| 104 | 深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心 | 拆迁业务岗 | PS2017002D0040 | 1 | 702606181019158 | 58.8 | 87.17 | 72.99 | 1 | 是 |
| 105 | 深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心 | 拆迁业务岗 | PS2017002D0040 | 1 | 702606181027958 | 52.6 | 71.60 | 62.10 | 2 | |
| 106 | 深圳市坪山区城市更新局 | 规划工程师 | PS2017002D0041 | 1 | 702606181016485 | 50.2 | 78.33 | 64.27 | 1 | 是 |
| 107 | 深圳市坪山区城市更新局 | 规划工程师 | PS2017002D0041 | 1 | 702606181000992 | 48 | 74.67 | 61.34 | 2 | |
| 108 | 深圳市坪山区城市更新局 | 项目管理 | PS2017002D0044 | 1 | 702606181001599 | 49 | 79.49 | 64.25 | 1 | 是 |
| 109 | 深圳市坪山区科技创新服务署 | 综合写作岗 | PS2017002D0046 | 1 | 702606181014963 | 64.4 | 73.01 | 68.71 | 1 | 是 |
| 110 | 深圳市坪山区科技创新服务署 | 综合写作岗 | PS2017002D0046 | 1 | 702606181001848 | 59.6 | 68.00 | 63.80 | 2 | |
| 111 | 深圳市坪山区科技创新服务署 | 综合写作岗 | PS2017002D0046 | 1 | 702606181019155 | 53.4 | 72.34 | 62.87 | 3 | |
| 112 | 深圳市坪山区中心区开发建设办公室 | 规划研究员 | PS2017002D0047 | 1 | 702606181005971 | 45.2 | 80.00 | 62.60 | 1 | 是 |
| 113 | 深圳市坪山区中心区开发建设办公室 | 规划研究员 | PS2017002D0047 | 1 | 702606181014682 | 49 | 65.67 | 57.34 | 2 | |
| 114 | 深圳市坪山区土地整备局 | 房屋征收统筹管理 | PS2017002D0048 | 1 | 702606181024415 | 53.8 | 75.23 | 64.52 | 1 | 是 |
| 115 | 深圳市坪山区土地整备局 | 房屋征收统筹管理 | PS2017002D0048 | 1 | 702606181013130 | 51.8 | 75.14 | 63.47 | 2 | |
| 116 | 深圳市坪山区土地整备局 | 房屋征收统筹管理 | PS2017002D0048 | 1 | 702606181013387 | 52.2 | 72.39 | 62.30 | 3 | |
可能相关>>第2篇 2017年深圳市优才人力资源有限公司招聘聘员岗位表(派遣至龙城街道)
附件1:深圳市优才人力资源公司公开招聘聘员职位表 (计算时间截止至2017年7月31日) 职位编号 职位 招聘 人数 性别 年龄 专业 学历、户籍及相关要求 备注 LC001 爱联社区网格信息员 4 不限 18-45周岁 不限 龙岗区本地户籍高中(含中专)及以上学历,龙岗区外户籍的全日制大专及以上文化程度。 LC002 新联社区网站信息员 3 LC003 紫薇社区网格信息员 1 LC004 吉祥【查看全文】
可能相关>>第3篇 2017年深圳市优才人力资源有限公司招聘35名聘员(派遣至龙城街道)招聘方式 坚持公开、平等、竞争、择优的原则,采取笔试和面试方式进行招聘。www.sdsgwy.com 招聘条件 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。); 2.遵守中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年1【查看全文】
可能相关>>第4篇 深圳市前海管理局2017年招募事业单位人员岗位表前海管理局2017年全球精英招募职位表 职位编号 招考单位 招考职位 招聘人数 职位简述 学历 学位 专业要求 其它条件 2017QH01 深圳市前海管理局 发展财务处(国资监管处)副处长 1 负责局属企业国有资产监管工作,指导局属企业市场化改革和战略规划的制定,推进建立现代企业制度,完善公司治理结构,统筹协调局属企业综合管控工作。 全日制大学本科及以上学历 学士及以上 不限 40岁以下,5年以上大型企业集团总部管理岗位或国资监管管理岗位工作经验,现任国资管理部门副处级或任正科级满3年,或央企、省会城市及其他副省级以上城市的国有企业集团中层以上管理职位,具有较强的沟通协调和文字表达能力。 2017QH02 深圳市前海管理局 法务【查看全文】
可能相关>>第5篇 深圳市前海管理局2017年招募事业单位25名人员报名条件 本次招聘面向全球公开招募,无国籍、身份限制,欢迎国际人才特别是港澳台人才踊跃报名。报名人员应当具备以下基本资格条件: (一)遵纪守法,诚信廉洁,勤勉敬业,积极进取,职业素养好,认同前海管理局文化;http://www.sdsgwy.com/ (二)全日制大学本科及以上学历(留学归国人员需取得教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书(国(境)外学历学位认证书是由教育部直属的留学服务中心为留学回国人员发放学历的认证书,以确保留学生在国外取得学历的真实性和完整性。留学回国人员升学、就业和参加各类专业资格考试的有效证明。)),有一定年限的相关岗位工作经验; (三)有良好的口头表达、沟通协调、综合分析及改革创新能力,服务意识强,具有全球化、国际化视野; (四)有良好的履职记录,工作业绩突出; (五)年龄原则上不超过35岁(岗位有特别要求的除外); (六)具有正常履行职责的身【查看全文】
可能相关>>第6篇 广东香港大学深圳医院病理科2017年招聘高级行政助理岗位人员(Q3)招聘对象、条件及有关要求 (一)招聘对象 人才招聘工作面向全社会,凡符合本公告及应聘职位所要求条件的人员均可报名应聘。http://www.sdsgwy.com/ (二)招聘条件 应聘者须具备下列基本条件: 1.遵纪守法,品行端正; 2.具有履行职位职责的身体条件; 3.符合本公告及《招聘职位表》所规定的资格条件。 报名时间、方式和要求 (一)报名时间及方式 本次报考采取网络在线报名方式,有关招聘人员岗位情况及报名,请登陆香港大学深圳医院人才招聘网站注册帐号、登录、报名。 报名截止时间:2017年8月4日 本院没有授权给任何单位或网站代理接受报名,所有报名信息以本院官方招聘网站为准,报名也不会收取任何费用,敬请注意,请勿上当受骗! (二)报名注意事项 尊敬的阁下:您好!谢谢您关注本院。在报名之前,请您认真查【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 99 楼 无言感动 ∝ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 想知道明年深圳公务员考试什么时候开始?
[回复] 98 楼 流浪者、 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 未来看不了这么远,远水解不了近渴,就这样吧,我一定考回深圳,等着我深圳。
[回复] 97 楼 有 2在幸福 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 人生如梦啊,深圳再见了!
[回复] 96 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 对了,深圳教师招聘开始了么?
[回复] 95 楼 属于你的一丝温暖 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道明年深圳的银行什么时候招聘。
[回复] 94 楼 泡尼和尚 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这么多招聘,你们为什么都考我们深圳?
[回复] 93 楼 是我太天真- 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 天天吹牛,深圳平均工资多少?
[回复] 92 楼 獸#.WOLFMAN 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 为什么深圳事业单位考试每次都很难?
[回复] 91 楼 ゞ+.﹎↘諾ㄣ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 深圳了不起啊,要不是我女朋友在这里,我才不考呢。。。
[回复] 90 楼 忆长╰╮安 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不知道,深圳的事业单位要招多少人?


