- ·上一篇文章:浙江秀洲区2017年选调中小学教师拟选调名单
- ·下一篇文章:浙江嘉兴市秀洲区2017年招聘教师拟聘名单
玉溪市红塔区事业单位2017年招聘教师笔试成绩(7)
| 07080208320 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.4 | ||
| 07080208606 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.4 | ||
| 07080209327 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.4 | ||
| 07080205903 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.3 | ||
| 07080206209 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.3 | ||
| 07080206623 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.3 | ||
| 07080207011 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.3 | ||
| 07080207302 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.3 | ||
| 07080208407 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.3 | ||
| 07080208529 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.3 | ||
| 07080210113 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.3 | ||
| 07080204112 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.2 | ||
| 07080205326 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.2 | ||
| 07080206723 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.2 | ||
| 07080207203 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.2 | ||
| 07080207607 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.2 | ||
| 07080207805 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.2 | ||
| 07080210128 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.2 | ||
| 07080204515 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.1 | ||
| 07080205318 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.1 | ||
| 07080205613 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.1 | ||
| 07080205620 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.1 | ||
| 07080207112 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.1 | ||
| 07080208826 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49.1 | ||
| 07080204616 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080204618 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080204709 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080206104 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080207424 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080208030 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080209312 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080210301 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080210318 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 49 | ||
| 07080204303 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080205230 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080205630 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080205701 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080205915 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080206125 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080206820 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080207709 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080207809 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080208229 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080209008 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080210307 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080210324 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.9 | ||
| 07080207612 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.8 | ||
| 07080208607 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.8 | ||
| 07080209025 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.8 | ||
| 07080209925 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.8 | ||
| 07080204322 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.7 | ||
| 07080204826 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.7 | ||
| 07080205522 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.7 | ||
| 07080205624 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.7 | ||
| 07080206415 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.7 | ||
| 07080207909 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.7 | ||
| 07080208715 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.7 | ||
| 07080208818 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.7 | ||
| 07080205004 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.6 | ||
| 07080206511 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.6 | ||
| 07080206913 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.6 | ||
| 07080209104 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.6 | ||
| 07080210422 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.6 | ||
| 07080204725 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.5 | ||
| 07080205603 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.5 | ||
| 07080208214 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.5 | ||
| 07080208807 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.5 | ||
| 07080204107 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080204223 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080205602 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080206707 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080207012 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080207313 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080207806 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080208107 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080210007 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.4 | ||
| 07080203811 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080204318 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080204501 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080204529 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080205416 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080205925 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080206412 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080207022 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080208414 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.3 | ||
| 07080204928 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.2 | ||
| 07080205013 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.2 | ||
| 07080207328 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.2 | ||
| 07080208024 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.2 | ||
| 07080209418 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.2 | ||
| 07080209817 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.2 | ||
| 07080204918 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.1 | ||
| 07080205021 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.1 | ||
| 07080207125 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48.1 | ||
| 07080204220 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48 | ||
| 07080204415 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48 | ||
| 07080205417 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48 | ||
| 07080209229 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 48 | ||
| 07080205216 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.9 | ||
| 07080208019 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.9 | ||
| 07080208020 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.9 | ||
| 07080208823 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.9 | ||
| 07080209203 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.9 | ||
| 07080203829 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.8 | ||
| 07080203912 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.8 | ||
| 07080206703 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.8 | ||
| 07080206710 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.8 | ||
| 07080207118 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.8 | ||
| 07080207803 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.8 | ||
| 07080205405 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.7 | ||
| 07080206110 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.7 | ||
| 07080206629 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.7 | ||
| 07080206806 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.7 | ||
| 07080207518 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.7 | ||
| 07080207801 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.7 | ||
| 07080208321 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.7 | ||
| 07080209723 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.7 | ||
| 07080204213 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.6 | ||
| 07080204226 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.6 | ||
| 07080204903 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.6 | ||
| 07080206018 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.6 | ||
| 07080206206 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.6 | ||
| 07080207826 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.6 | ||
| 07080210304 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.6 | ||
| 07080205406 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.5 | ||
| 07080205713 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.5 | ||
| 07080206830 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.5 | ||
| 07080209917 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.5 | ||
| 07080204022 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.4 | ||
| 07080205518 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.4 | ||
| 07080206406 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.4 | ||
| 07080209216 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.4 | ||
| 07080210320 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.4 | ||
| 07080205315 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.3 | ||
| 07080206207 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.3 | ||
| 07080207723 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.3 | ||
| 07080208013 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.3 | ||
| 07080209101 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.3 | ||
| 07080209504 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.3 | ||
| 07080205301 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.2 | ||
| 07080205530 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.2 | ||
| 07080207029 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.2 | ||
| 07080209404 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.2 | ||
| 07080204620 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.1 | ||
| 07080205116 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.1 | ||
| 07080206006 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.1 | ||
| 07080206421 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.1 | ||
| 07080206905 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47.1 | ||
| 07080205321 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47 | ||
| 07080206408 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 47 | ||
| 07080204423 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.9 | ||
| 07080205213 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.9 | ||
| 07080208021 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.9 | ||
| 07080208704 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.9 | ||
| 07080205002 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.8 | ||
| 07080205704 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.8 | ||
| 07080207227 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.8 | ||
| 07080209109 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.8 | ||
| 07080209809 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.8 | ||
| 07080210424 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.8 | ||
| 07080204122 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.7 | ||
| 07080205505 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.7 | ||
| 07080205614 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.7 | ||
| 07080205830 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.7 | ||
| 07080206523 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.7 | ||
| 07080207309 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.7 | ||
| 07080207623 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.7 | ||
| 07080210004 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.7 | ||
| 07080204729 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.6 | ||
| 07080205826 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.6 | ||
| 07080207829 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.6 | ||
| 07080207905 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.6 | ||
| 07080210223 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.6 | ||
| 07080208604 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.5 | ||
| 07080209520 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.5 | ||
| 07080209625 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.5 | ||
| 07080208726 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.4 | ||
| 07080209409 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.4 | ||
| 07080209901 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.4 | ||
| 07080210013 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.4 | ||
| 07080204411 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.3 | ||
| 07080204904 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.3 | ||
| 07080206122 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.3 | ||
| 07080206903 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.3 | ||
| 07080207030 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.3 | ||
| 07080208426 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.3 | ||
| 07080205222 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.2 | ||
| 07080206507 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.2 | ||
| 07080208508 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.2 | ||
| 07080208925 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.2 | ||
| 07080209819 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.2 | ||
| 07080204511 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.1 | ||
| 07080205502 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.1 | ||
| 07080205519 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.1 | ||
| 07080205625 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46.1 | ||
| 07080205023 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46 | ||
| 07080205606 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46 | ||
| 07080206025 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46 | ||
| 07080206816 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46 | ||
| 07080207021 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46 | ||
| 07080207928 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46 | ||
| 07080208226 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 46 | ||
| 07080207611 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.9 | ||
| 07080208026 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.9 | ||
| 07080208528 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.9 | ||
| 07080208729 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.9 | ||
| 07080209701 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.9 | ||
| 07080205514 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.8 | ||
| 07080205703 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.8 | ||
| 07080208803 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.8 | ||
| 07080208326 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.7 | ||
| 07080204818 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.6 | ||
| 07080206819 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.6 | ||
| 07080208117 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.6 | ||
| 07080204605 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.5 | ||
| 07080205524 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.4 | ||
| 07080205822 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.4 | ||
| 07080207228 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.4 | ||
| 07080204422 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.3 | ||
| 07080207511 | 女 | 红塔区教育系统-小学语文数学教师(女)[2017220104] | 小学教育理论综合知识 | 45.3 | ||
