- ·上一篇文章:湖南邵阳隆回县2017年招聘农村中小学教师岗位表(一)
- ·下一篇文章:2017年清远市发展和改革局招聘行政辅助类政府购买服务人员岗位表
南宁西乡塘区2017年招聘特岗教师进入面试(资格审核)名单
| 2017年西乡塘区招聘特岗教师进入面试(资格审核)名单 | |||||||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 性别 | 民族 | 任教学段 | 任教科目 | 毕业学校 | 专业 | 学历学位 | 是否师范类 | 教师资格种类 | 招聘人数 | 笔试分数 | 是否进入面试(资格审核) |
| 1 | 200807180278 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 河池学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 13 | 84 | 是 |
| 2 | 200807180222 | 男 | 壮族 | 小学 | 语文 | 钦州学院教育学小学教育文科 | 教育学小学教育文科 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 81 | 是 | |
| 3 | 200807180300 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西教育学院汉语言 | 汉语言 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 79 | 是 | |
| 4 | 200807180221 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 钦州学院教育学 | 教育学 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 78 | 是 | |
| 5 | 200807180541 | 女 | 瑶族 | 小学 | 语文 | 广西师范学院师园学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 76 | 是 | |
| 6 | 200807180153 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 河池学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 75 | 是 | |
| 7 | 200807180497 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西师范学院师园学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 75 | 是 | |
| 8 | 200807180067 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 钦州学院教育学教育管理 | 教育学教育管理 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 74 | 是 | |
| 9 | 200807180238 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西师范大学文化产业管理 | 文化产业管理 | 本科学士 | 不是 | 2:小学 | 74 | 是 | |
| 10 | 200807180239 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西师范学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 74 | 是 | |
| 11 | 200807180321 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 百色学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 74 | 是 | |
| 12 | 200807180460 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西教育学院汉语 | 汉语 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 74 | 是 | |
| 13 | 200807180549 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西师范大学秘书学 | 秘书学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 74 | 是 | |
| 14 | 200807180020 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西民族大学旅游管理 | 旅游管理 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 73 | 是 | |
| 15 | 200807180101 | 男 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西艺术学院文化产业管理 | 文化产业管理 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 73 | 是 | |
| 16 | 200807180220 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西财经学院广告学 | 广告学 | 本科学士 | 不是 | 2:小学 | 73 | 是 | |
| 17 | 200807180293 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西师范学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 3:初级中学 | 73 | 是 | |
| 18 | 200807180462 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 玉林师范学院生物科学 | 生物科学 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 73 | 是 | |
| 19 | 200807180510 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西科技大学市场营销 | 市场营销 | 本科学士 | 不是 | 2:小学 | 73 | 是 | |
| 20 | 200807180511 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 桂林师范高等专科学校中文与社会方向 | 中文与社会方向 | 专科学士 | 是 | 2:小学 | 73 | 是 | |
| 21 | 200807180547 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 琼州学院语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 73 | 是 | |
| 22 | 200807180082 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西民族大学汉语言文学专业 | 汉语言文学专业 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 72 | 是 | |
| 23 | 200807180179 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西师范大学漓江学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 72 | 是 | |
| 24 | 200807180181 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西师范大学漓江学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 72 | 是 | |
| 25 | 200807180182 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西民族师范学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 72 | 是 | |
| 26 | 200807180228 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西大学广告学 | 广告学 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 72 | 是 | |
| 27 | 200807180522 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 南宁地区教育学院语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 72 | 是 | |
| 28 | 200807180548 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 钦州学院初等教育文科方向 | 初等教育文科方向 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 72 | 是 | |
| 29 | 200807180116 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西大学汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 71 | 是 | |
| 30 | 200807180133 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西科技师范学院语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 71 | 是 | |
| 31 | 200807180135 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西师范大学朝鲜语 | 朝鲜语 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 71 | 是 | |
| 32 | 200807180145 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 百色学院对外汉语 | 对外汉语 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 71 | 是 | |
| 33 | 200807180173 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 大理大学汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 71 | 是 | |
| 34 | 200807180529 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 桂林师范高等专科学校语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 是 | 0:暂未取得 | 71 | 是 | |
| 35 | 200807180148 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西师范学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 36 | 200807180170 | 女 | 瑶族 | 小学 | 语文 | 广西教育学院初等教育 | 初等教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 37 | 200807180180 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西师范大学文秘教育 | 文秘教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 70 | 是 | |
| 38 | 200807180514 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西教育学院汉语 | 汉语 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 70 | 是 | |
| 39 | 200807180560 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 广西民族师范学院语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 70 | 是 | |
| 40 | 200807180520 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 钦州学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 专科学士 | 是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 41 | 200807180450 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 广西师范大学秘书学 | 秘书学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 70 | 是 | |
| 42 | 200807180102 | 女 | 壮族 | 小学 | 语文 | 湖南商务职业技术学院国际贸易与实务 | 国际贸易与实务 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 43 | 200807180149 | 女 | 满族 | 小学 | 数学 | 广西民族大学相思湖学院国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 7 | 75 | 是 |
| 44 | 200807180209 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西师范学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 75 | 是 | |
| 45 | 200807180366 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西师范学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 75 | 是 | |
| 46 | 200807180296 | 男 | 汉族 | 小学 | 数学 | 南宁地区教育学院数学教育 | 数学教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 72 | 是 | |
| 47 | 200807180045 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西师范学院应用电子技术职师 | 应用电子技术职师 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 71 | 是 | |
| 48 | 200807180194 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西幼儿师范高等专科学校特殊教育 | 特殊教育 | 专科无学位 | 是 | 0:暂未取得 | 71 | 是 | |
| 49 | 200807180496 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西科技大学电子信息工程 | 电子信息工程 | 本科学士 | 不是 | 5:中等职业学校 | 71 | 是 | |
| 50 | 200807180186 | 女 | 壮族 | 小学 | 数学 | 百色学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 51 | 200807180215 | 女 | 壮族 | 小学 | 数学 | 广西科技师范学院物理教育 | 物理教育 | 专科无学位 | 是 | 0:暂未取得 | 70 | 是 | |
| 52 | 200807180224 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西师范学院数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 70 | 是 | |
| 53 | 200807180396 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 宁夏大学材料化学 | 材料化学 | 本科学士 | 不是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 54 | 200807180387 | 女 | 壮族 | 小学 | 数学 | 百色学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 55 | 200807180183 | 女 | 壮族 | 小学 | 数学 | 广西师范学院综合理科教育 | 综合理科教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 69 | 是 | |
| 56 | 200807180203 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 天津师范大学津沽学院数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 69 | 是 | |
| 57 | 200807180216 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西财经学院工商管理 | 工商管理 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 69 | 是 | |
| 58 | 200807180532 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西大学行健文理学院土木工程 | 土木工程 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 69 | 是 | |
| 59 | 200807180033 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西师范大学文秘教育 | 文秘教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 69 | 是 | |
| 60 | 200807180389 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 梧州学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 69 | 是 | |
| 61 | 200807180104 | 女 | 壮族 | 小学 | 数学 | 广西教育学院现代教育技术 | 现代教育技术 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 68 | 是 | |
| 62 | 200807180150 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西民族大学相思湖学院国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 68 | 是 | |
| 63 | 200807180192 | 女 | 壮族 | 小学 | 数学 | 玉林师范学院教育学 | 教育学 | 本科学士 | 是 | 3:初级中学 | 68 | 是 | |
| 64 | 200807180213 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 学前教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 68 | 是 | |
| 65 | 200807180288 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 玉林师范学院数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 68 | 是 | |
| 66 | 200807180458 | 男 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西师范学院师园学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 68 | 是 | |
| 67 | 200807180544 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 广西师范学院师园学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 68 | 是 | |
| 68 | 200807180475 | 女 | 壮族 | 小学 | 科学 | 海南师范大学生物技术 | 生物技术 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 1 | 75 | 是 |
| 69 | 200807180095 | 女 | 汉族 | 小学 | 科学 | 广西师范大学生物科学 | 生物科学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 69 | 是 | |
| 70 | 200807180295 | 女 | 汉族 | 小学 | 科学 | 玉林师范学院生物科学 | 生物科学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 61 | 是 | |
| 71 | 200807180197 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 江西科技学院英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 11 | 83 | 是 |
| 72 | 200807180152 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 玉林师范学院英语 | 英语 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 81 | 是 | |
| 73 | 200807180176 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 广西师范学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 81 | 是 | |
| 74 | 200807180452 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 广西师范学院小学教育英语方向专业 | 小学教育英语方向专业 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 78 | 是 | |
| 75 | 200807180156 | 女 | 苗族 | 小学 | 英语 | 玉林师范学院英语 | 英语 | 本科学士 | 是 | 3:初级中学 | 76 | 是 | |
| 76 | 200807180456 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 玉林师范学院英语 | 英语 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 75 | 是 | |
| 77 | 200807180561 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 广西师范学院师园学院英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 75 | 是 | |
| 78 | 200807180100 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 湖北师范大学文理学院英语 | 英语 | 本科学士 | 是 | 3:初级中学 | 74 | 是 | |
| 79 | 200807180507 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 玉林师范学院英语 | 英语 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 74 | 是 | |
| 80 | 200807180306 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 南宁地区教育学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 73 | 是 | |
| 81 | 200807180223 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 玉林师范学院英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 72 | 是 | |
| 82 | 200807180107 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 楚雄师范学院英语 | 英语 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 71 | 是 | |
| 83 | 200807180427 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 广西外国语学院英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 71 | 是 | |
| 84 | 200807180001 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 温州职业技术学院商务英语 | 商务英语 | 本科学士 | 不是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 85 | 200807180056 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 广西科技师范学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 86 | 200807180262 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 广西教育学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 70 | 是 | |
| 87 | 200807180409 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 桂林师范高等专科学校英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 70 | 是 | |
| 88 | 200807180504 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 广西大学行健文理学院英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 70 | 是 | |
| 89 | 200807180184 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 南宁地区教育学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 69 | 是 | |
| 90 | 200807180189 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 柳州师范高等专科学校英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 69 | 是 | |
| 91 | 200807180470 | 女 | 瑶族 | 小学 | 英语 | 广西大学英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 69 | 是 | |
| 92 | 200807180117 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 玉林师范学院英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 68 | 是 | |
| 93 | 200807180131 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 广西师范大学漓江学院英语 | 英语 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 68 | 是 | |
| 94 | 200807180266 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 南宁地区教育学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 68 | 是 | |
| 95 | 200807180372 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 江西财经大学现代经济管理学院英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 2:小学 | 68 | 是 | |
| 96 | 200807180401 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 西安外国语大学英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 67 | 是 | |
| 97 | 200807180527 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 广西师范学院商务英语 | 商务英语 | 本科学士 | 是 | 3:初级中学 | 67 | 是 | |
| 98 | 200807180006 | 女 | 壮族 | 小学 | 英语 | 梧州学院英语经贸方向 | 英语经贸方向 | 本科学士 | 不是 | 2:小学 | 66 | 是 | |
| 99 | 200807180204 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 南宁地区教育学院英语 | 英语 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 66 | 是 | |
| 100 | 200807180312 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 桂林师范高等专科学校英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 66 | 是 | |
| 101 | 200807180317 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 广西师范学院师园学院英语 | 英语 | 本科学士 | 是 | 3:初级中学 | 66 | 是 | |
| 102 | 200807180373 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 广西大学英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 66 | 是 | |
| 103 | 200807180424 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 玉林师范学院英语 | 英语 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 66 | 是 | |
| 104 | 200807180048 | 男 | 壮族 | 小学 | 体育 | 广西民族大学体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 9 | 70 | 是 |
| 105 | 200807180178 | 女 | 壮族 | 小学 | 体育 | 广西玉林师范学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 70 | 是 | |
| 106 | 200807180384 | 女 | 壮族 | 小学 | 体育 | 玉林师范学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 67 | 是 | |
| 107 | 200807180316 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 柳州师范高等专科学校体育教育 | 体育教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 64 | 是 | |
| 108 | 200807180461 | 男 | 汉族 | 小学 | 体育 | 广西民族大学体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 62 | 是 | |
| 109 | 200807180142 | 男 | 壮族 | 小学 | 体育 | 河池学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 60 | 是 | |
| 110 | 200807180174 | 女 | 瑶族 | 小学 | 体育 | 广西师范学院师园学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 60 | 是 | |
| 111 | 200807180516 | 男 | 壮族 | 小学 | 体育 | 玉林师范学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 60 | 是 | |
| 112 | 200807180370 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 百色学院社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 59 | 是 | |
| 113 | 200807180434 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 百色学院社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 56 | 是 | |
| 114 | 200807180233 | 女 | 壮族 | 小学 | 体育 | 广西师范大学运动训练 | 运动训练 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 55 | 是 | |
| 115 | 200807180563 | 男 | 汉族 | 小学 | 体育 | 广西体育高等专科学校体育教育 | 体育教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 55 | 是 | |
| 116 | 200807180214 | 男 | 汉族 | 小学 | 体育 | 广西民族大学相思湖学院社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 54 | 是 | |
| 117 | 200807180073 | 男 | 壮族 | 小学 | 体育 | 广西体育高等专科学校体育教育 | 体育教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 53 | 是 | |
| 118 | 200807180304 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 广西师范大学漓江学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 2:小学 | 51 | 是 | |
| 119 | 200807180433 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 百色学院社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 51 | 是 | |
| 120 | 200807180041 | 女 | 瑶族 | 小学 | 体育 | 广西体育高等专科学校体育教育 | 体育教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 48 | 是 | |
| 121 | 200807180341 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 玉林师范学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 48 | 是 | |
| 122 | 200807180256 | 男 | 汉族 | 小学 | 体育 | 广西体育高等专科学校体育教育 | 体育教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 46 | 是 | |
| 123 | 200807180079 | 男 | 壮族 | 小学 | 体育 | 广西体育高等专科学校体育教育 | 体育教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 44 | 是 | |
| 124 | 200807180127 | 男 | 壮族 | 小学 | 体育 | 玉林师范学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 44 | 是 | |
| 125 | 200807180072 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 广西民族大学社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 43 | 是 | |
| 126 | 200807180118 | 男 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 广西师范学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 4 | 70 | 是 |
| 127 | 200807180172 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 河池学院音乐表演 | 音乐表演 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 70 | 是 | |
| 128 | 200807180059 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 桂林师范高等专科学校音乐教育 | 音乐教育 | 专科无学位 | 是 | 0:暂未取得 | 68 | 是 | |
| 129 | 200807180261 | 女 | 瑶族 | 小学 | 音乐 | 广西艺术学院音乐表演演唱 | 音乐表演演唱 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 67 | 是 | |
| 130 | 200807180264 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 衡阳师范学院南岳学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 66 | 是 | |
| 131 | 200807180508 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 玉林师范学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 65 | 是 | |
| 132 | 200807180242 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 广西幼儿师范高等专科学校音乐教育 | 音乐教育 | 专科无学位 | 是 | 2:小学 | 63 | 是 | |
| 133 | 200807180091 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 广西师范大学漓江学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 62 | 是 | |
| 134 | 200807180421 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 广西民族师范学院音乐教育 | 音乐教育 | 专科无学位 | 是 | 3:初级中学 | 61 | 是 | |
| 135 | 200807180007 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 广西河池学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 59 | 是 | |
| 136 | 200807180008 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 河池学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 59 | 是 | |
| 137 | 200807180536 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 广西师范学院师园学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 58 | 是 | |
| 138 | 200807180267 | 女 | 汉族 | 小学 | 信息技术 | 广西师范学院教育技术学 | 教育技术学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 2 | 67 | 是 |
| 139 | 200807180447 | 女 | 汉族 | 小学 | 信息技术 | 广西师范学院计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 是 | 3:初级中学 | 65 | 是 | |
| 140 | 200807180075 | 男 | 壮族 | 小学 | 信息技术 | 桂林航天工业学院通信工程 | 通信工程 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 63 | 是 | |
| 141 | 200807180136 | 女 | 壮族 | 小学 | 信息技术 | 广西师范大学教育技术学 | 教育技术学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 62 | 是 | |
| 142 | 200807180301 | 男 | 壮族 | 小学 | 信息技术 | 广西师范大学电子信息工程 | 电子信息工程 | 本科学士 | 是 | 5:中等职业学校 | 60 | 是 | |
| 143 | 200807180099 | 女 | 壮族 | 小学 | 信息技术 | 广西师范学院计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 57 | 是 | |
| 144 | 200807180151 | 女 | 壮族 | 小学 | 心理学 | 玉林师范学院应用心理学 | 应用心理学 | 本科学士 | 不是 | 5:中等职业学校 | 1 | 75 | 是 |
| 145 | 200807180108 | 女 | 瑶族 | 小学 | 心理学 | 广西师范学院应用心理学 | 应用心理学 | 本科学士 | 不是 | 4:高级中学 | 72 | 是 | |
| 146 | 200807180200 | 女 | 壮族 | 小学 | 心理学 | 广西民族大学应用心理学 | 应用心理学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 72 | 是 | |
| 147 | 200807180371 | 女 | 汉族 | 初中 | 政治 | 贺州学院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 2 | 70 | 是 |
| 148 | 200807180482 | 女 | 壮族 | 初中 | 政治 | 广西民族师范学院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 是 | 3:初级中学 | 70 | 是 | |
| 149 | 200807180055 | 女 | 汉族 | 初中 | 政治 | 百色学院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 69 | 是 | |
| 150 | 200807180405 | 女 | 壮族 | 初中 | 政治 | 宜春学院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 69 | 是 | |
| 151 | 200807180342 | 女 | 汉族 | 初中 | 政治 | 云南师范大学思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 68 | 是 | |
| 152 | 200807180344 | 女 | 壮族 | 初中 | 政治 | 百色学院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 63 | 是 | |
| 153 | 200807180491 | 女 | 壮族 | 初中 | 语文 | 钦州学院汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 4 | 87 | 是 |
| 154 | 200807180053 | 女 | 壮族 | 初中 | 语文 | 广西民族大学汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 本科学士 | 不是 | 0:暂未取得 | 80 | 是 | |
| 155 | 200807180484 | 女 | 瑶族 | 初中 | 语文 | 广西师范学院汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 本科学士 | 是 | 0:暂未取得 | 76 | 是 | |
| 156 | 200807180374 | 女 | 壮族 | 初中 | 语文 | 广西民族大学汉语言文学 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 4:高级中学 | 74 | 是 | |
| 157 | 200807180448 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 广西民族大学对外汉语 | 对外汉语 | 本科学士 | 不是 | 3:初级中学 | 74 | 是 | |
