- ·上一篇文章:浙江苍南县2017年招聘中小学(幼儿园)教师笔试成绩查分结果
- ·下一篇文章:邢台仲裁委员会秘书处2017年招聘10名劳务派遣人员
浙江路桥区2017年招聘事业编制教师考试总成绩表
| 组别 :1--职教电子商务 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471719802 | 职教电子商务 | 32.80 | 36.00 | 68.80 | |
| 2 | 100471719805 | 职教电子商务 | 31.40 | 41.00 | 72.40 | |
| 3 | 100471719806 | 职教电子商务 | 30.35 | 36.67 | 67.02 | |
| 4 | 100471719803 | 职教电子商务 | 29.55 | 38.50 | 68.05 | |
| 5 | 100471719804 | 职教电子商务 | 29.40 | 35.17 | 64.57 | |
| 6 | 100471719801 | 职教电子商务 | 28.35 | 34.67 | 63.02 | |
| 组别 :2--职教建筑 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471719701 | 职教建筑 | 27.05 | 39.84 | 66.89 | |
| 组别 :3--中学语文 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471711012 | 中学语文 | 41.35 | 39.84 | 81.19 | |
| 2 | 100471711043 | 中学语文 | 39.10 | 42.34 | 81.44 | |
| 3 | 100471711052 | 中学语文 | 37.75 | 38.50 | 76.25 | |
| 4 | 100471711045 | 中学语文 | 36.80 | 42.00 | 78.80 | |
| 5 | 100471711035 | 中学语文 | 36.55 | 38.17 | 74.72 | |
| 6 | 100471711036 | 中学语文 | 36.55 | 43.67 | 80.22 | |
| 7 | 100471711002 | 中学语文 | 36.50 | 41.17 | 77.67 | |
| 8 | 100471711001 | 中学语文 | 36.30 | 40.17 | 76.47 | |
| 9 | 100471711023 | 中学语文 | 36.05 | 37.67 | 73.72 | |
| 10 | 100471711046 | 中学语文 | 35.75 | 43.84 | 79.59 | |
| 11 | 100471711014 | 中学语文 | 35.50 | 43.84 | 79.34 | |
| 12 | 100471711021 | 中学语文 | 35.10 | 38.00 | 73.10 | |
| 13 | 100471711050 | 中学语文 | 34.65 | 38.84 | 73.49 | |
| 14 | 100471711047 | 中学语文 | 34.60 | 34.60 | 缺考 | |
| 15 | 100471711037 | 中学语文 | 34.05 | 41.34 | 75.39 | |
| 16 | 100471711031 | 中学语文 | 33.10 | 33.10 | 缺考 | |
| 17 | 100471711059 | 中学语文 | 32.60 | 43.17 | 75.77 | |
| 18 | 100471711041 | 中学语文 | 32.50 | 35.67 | 68.17 | |
| 组别 :4--中学数学A、B、C岗 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471712120 | 中学数学A岗 | 37.15 | 39.00 | 76.15 | |
| 2 | 100471712102 | 中学数学A岗 | 37.00 | 38.34 | 75.34 | |
| 3 | 100471712103 | 中学数学A岗 | 36.35 | 37.00 | 73.35 | |
| 4 | 100471712105 | 中学数学A岗 | 35.80 | 38.34 | 74.14 | |
| 5 | 100471712112 | 中学数学A岗 | 35.30 | 39.17 | 74.47 | |
| 6 | 100471712124 | 中学数学A岗 | 35.20 | 45.84 | 81.04 | |
| 1 | 100471712211 | 中学数学B岗 | 39.15 | 42.00 | 81.15 | |
| 2 | 100471712205 | 中学数学B岗 | 38.55 | 39.17 | 77.72 | |
| 3 | 100471712209 | 中学数学B岗 | 36.15 | 36.84 | 72.99 | |
| 4 | 100471712228 | 中学数学B岗 | 35.50 | 38.17 | 73.67 | |
| 5 | 100471712202 | 中学数学B岗 | 34.95 | 41.50 | 76.45 | |
| 6 | 100471712204 | 中学数学B岗 | 34.80 | 39.34 | 74.14 | |
| 1 | 100471712303 | 中学数学C岗 | 39.10 | 43.84 | 82.94 | |
| 2 | 100471712310 | 中学数学C岗 | 38.45 | 38.34 | 76.79 | |
| 3 | 100471712320 | 中学数学C岗 | 38.00 | 42.67 | 80.67 | |
| 4 | 100471712323 | 中学数学C岗 | 36.55 | 45.50 | 82.05 | |
| 5 | 100471712302 | 中学数学C岗 | 36.15 | 39.00 | 75.15 | |
| 6 | 100471712317 | 中学数学C岗 | 35.80 | 42.00 | 77.80 | |
| 组别 :5--初中英语 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471715060 | 初中英语 | 34.80 | 41.00 | 75.80 | |
| 2 | 100471715068 | 初中英语 | 34.00 | 43.34 | 77.34 | |
| 3 | 100471715048 | 初中英语 | 33.95 | 45.34 | 79.29 | |
| 4 | 100471715062 | 初中英语 | 33.90 | 41.67 | 75.57 | |
| 5 | 100471715042 | 初中英语 | 33.80 | 37.34 | 71.14 | |
| 6 | 100471715055 | 初中英语 | 33.65 | 42.84 | 76.49 | |
| 7 | 100471715030 | 初中英语 | 33.60 | 44.34 | 77.94 | |
| 8 | 100471715057 | 初中英语 | 33.25 | 40.50 | 73.75 | |
| 9 | 100471715058 | 初中英语 | 33.15 | 40.84 | 73.99 | |
| 10 | 100471715009 | 初中英语 | 33.05 | 36.84 | 69.89 | |
| 11 | 100471715029 | 初中英语 | 33.05 | 37.84 | 70.89 | |
| 12 | 100471715001 | 初中英语 | 32.60 | 39.00 | 71.60 | |
| 组别 :6--中学社会 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471716001 | 中学社会 | 37.55 | 44.50 | 82.05 | |
| 2 | 100471716036 | 中学社会 | 37.10 | 39.00 | 76.10 | |
| 3 | 100471716005 | 中学社会 | 36.40 | 41.84 | 78.24 | |
| 4 | 100471716025 | 中学社会 | 35.65 | 40.17 | 75.82 | |
| 5 | 100471716003 | 中学社会 | 35.60 | 42.50 | 78.10 | |
| 6 | 100471716010 | 中学社会 | 35.60 | 40.00 | 75.60 | |
| 7 | 100471716020 | 中学社会 | 35.60 | 42.50 | 78.10 | |
| 8 | 100471716034 | 中学社会 | 35.20 | 39.67 | 74.87 | |
| 9 | 100471716021 | 中学社会 | 35.10 | 40.84 | 75.94 | |
| 10 | 100471716032 | 中学社会 | 34.85 | 38.00 | 72.85 | |
| 11 | 100471716006 | 中学社会 | 34.70 | 41.84 | 76.54 | |
| 12 | 100471716026 | 中学社会 | 34.65 | 41.00 | 75.65 | |
| 组别 :7--初中科学 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471717109 | 初中科学 | 37.45 | 39.17 | 76.62 | |
| 2 | 100471717131 | 初中科学 | 36.50 | 42.00 | 78.50 | |
| 3 | 100471717107 | 初中科学 | 35.75 | 35.75 | 缺考 | |
| 4 | 100471717118 | 初中科学 | 35.50 | 38.84 | 74.34 | |
| 5 | 100471717110 | 初中科学 | 35.40 | 36.50 | 71.90 | |
| 6 | 100471717125 | 初中科学 | 35.10 | 46.84 | 81.94 | |
| 7 | 100471717126 | 初中科学 | 35.05 | 43.17 | 78.22 | |
| 8 | 100471717132 | 初中科学 | 35.05 | 44.17 | 79.22 | |
| 9 | 100471717120 | 初中科学 | 34.55 | 35.50 | 70.05 | |
| 组别 :8--小学科学 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471717208 | 小学科学 | 37.75 | 42.17 | 79.92 | |
| 2 | 100471717201 | 小学科学 | 37.55 | 43.17 | 80.72 | |
| 3 | 100471717214 | 小学科学 | 37.20 | 38.00 | 75.20 | |
| 4 | 100471717221 | 小学科学 | 35.00 | 43.50 | 78.50 | |
| 5 | 100471717224 | 小学科学 | 34.90 | 42.25 | 77.15 | |
| 6 | 100471717222 | 小学科学 | 34.70 | 37.17 | 71.87 | |
| 7 | 100471717213 | 小学科学 | 34.55 | 34.55 | 缺考 | |
| 8 | 100471717218 | 小学科学 | 34.30 | 39.34 | 73.64 | |
| 9 | 100471717204 | 小学科学 | 33.90 | 37.00 | 70.90 | |
| 组别 :9--中学信息技术、小学信息技术 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471717306 | 中学信息技术 | 32.25 | 42.50 | 74.75 | |
| 2 | 100471717302 | 中学信息技术 | 28.65 | 32.00 | 60.65 | |
| 3 | 100471717304 | 中学信息技术 | 28.35 | 32.67 | 61.02 | |
| 4 | 100471717301 | 中学信息技术 | 27.85 | 35.84 | 63.69 | |
| 5 | 100471717303 | 中学信息技术 | 13.65 | 13.65 | 缺考 | |
| 1 | 100471717406 | 小学信息技术 | 33.90 | 38.00 | 71.90 | |
| 2 | 100471717407 | 小学信息技术 | 32.90 | 42.50 | 75.40 | |
| 3 | 100471717402 | 小学信息技术 | 31.25 | 40.50 | 71.75 | |
| 4 | 100471717404 | 小学信息技术 | 30.65 | 37.67 | 68.32 | |
| 5 | 100471717405 | 小学信息技术 | 25.30 | 36.34 | 61.64 | |
| 6 | 100471717401 | 小学信息技术 | 24.05 | 37.84 | 61.89 | |
| 组别 :10--中学美术、小学美术 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471719509 | 中学美术 | 52.10 | 30.40 | 82.50 | |
| 2 | 100471719505 | 中学美术 | 50.29 | 32.93 | 83.22 | |
| 3 | 100471719510 | 中学美术 | 47.65 | 34.40 | 82.05 | |
| 1 | 100471719650 | 小学美术 | 51.44 | 32.67 | 84.11 | |
| 2 | 100471719613 | 小学美术 | 50.56 | 34.40 | 84.96 | |
| 3 | 100471719601 | 小学美术 | 50.28 | 34.53 | 84.81 | |
| 4 | 100471719645 | 小学美术 | 49.04 | 28.53 | 77.57 | |
| 5 | 100471719608 | 小学美术 | 48.13 | 31.33 | 79.46 | |
| 6 | 100471719602 | 小学美术 | 47.47 | 30.67 | 78.14 | |
| 7 | 100471719641 | 小学美术 | 45.88 | 32.13 | 78.01 | |
| 8 | 100471719631 | 小学美术 | 45.70 | 34.80 | 80.50 | |
| 9 | 100471719651 | 小学美术 | 45.44 | 34.93 | 80.37 | |
| 组别 :11--小学语文A岗、B岗 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471713101 | 小学语文A岗 | 37.20 | 40.17 | 77.37 | |
| 2 | 100471713108 | 小学语文A岗 | 31.55 | 37.17 | 68.72 | |
| 3 | 100471713104 | 小学语文A岗 | 30.70 | 33.34 | 64.04 | |
| 4 | 100471713106 | 小学语文A岗 | 30.70 | 37.50 | 68.20 | |
| 5 | 100471713107 | 小学语文A岗 | 30.65 | 39.34 | 69.99 | |
| 6 | 100471713103 | 小学语文A岗 | 29.65 | 39.17 | 68.82 | |
| 1 | 100471713254 | 小学语文B岗 | 38.80 | 38.00 | 76.80 | |
| 2 | 100471713219 | 小学语文B岗 | 38.30 | 38.84 | 77.14 | |
| 3 | 100471713226 | 小学语文B岗 | 37.50 | 40.34 | 77.84 | |
| 4 | 100471713243 | 小学语文B岗 | 37.10 | 37.67 | 74.77 | |
| 5 | 100471713220 | 小学语文B岗 | 36.65 | 35.84 | 72.49 | |
| 6 | 100471713207 | 小学语文B岗 | 36.25 | 39.67 | 75.92 | |
| 7 | 100471713229 | 小学语文B岗 | 36.10 | 40.84 | 76.94 | |
| 8 | 100471713256 | 小学语文B岗 | 36.10 | 39.84 | 75.94 | |
| 9 | 100471713251 | 小学语文B岗 | 35.95 | 36.17 | 72.12 | |
| 10 | 100471713203 | 小学语文B岗 | 35.65 | 42.67 | 78.32 | |
| 11 | 100471713224 | 小学语文B岗 | 35.65 | 38.17 | 73.82 | |
| 12 | 100471713228 | 小学语文B岗 | 35.45 | 37.34 | 72.79 | |
| 组别 :12--小学语文C岗 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471713340 | 小学语文C岗 | 38.10 | 40.17 | 78.27 | |
| 2 | 100471713328 | 小学语文C岗 | 37.25 | 41.34 | 78.59 | |
| 3 | 100471713347 | 小学语文C岗 | 37.20 | 44.50 | 81.70 | |
| 4 | 100471713382 | 小学语文C岗 | 36.95 | 41.67 | 78.62 | |
| 5 | 100471713351 | 小学语文C岗 | 36.80 | 38.84 | 75.64 | |
| 6 | 100471713325 | 小学语文C岗 | 36.70 | 42.34 | 79.04 | |
| 7 | 100471713377 | 小学语文C岗 | 36.65 | 44.67 | 81.32 | |
| 8 | 100471713368 | 小学语文C岗 | 36.55 | 38.00 | 74.55 | |
| 9 | 100471713343 | 小学语文C岗 | 36.45 | 41.17 | 77.62 | |
| 10 | 100471713369 | 小学语文C岗 | 36.40 | 43.50 | 79.90 | |
| 11 | 100471713391 | 小学语文C岗 | 36.30 | 40.67 | 76.97 | |
| 12 | 100471713367 | 小学语文C岗 | 36.15 | 42.50 | 78.65 | |
| 13 | 100471713313 | 小学语文C岗 | 35.80 | 41.00 | 76.80 | |
| 14 | 100471713373 | 小学语文C岗 | 35.80 | 44.17 | 79.97 | |
| 15 | 100471713329 | 小学语文C岗 | 35.75 | 41.34 | 77.09 | |
| 16 | 100471713363 | 小学语文C岗 | 35.65 | 42.84 | 78.49 | |
| 17 | 100471713317 | 小学语文C岗 | 35.60 | 42.34 | 77.94 | |
| 18 | 100471713359 | 小学语文C岗 | 35.50 | 38.00 | 73.50 | |
| 组别 :13--小学数学A岗 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471714109 | 小学数学A岗 | 36.25 | 32.84 | 69.09 | |
| 2 | 100471714118 | 小学数学A岗 | 35.70 | 42.00 | 77.70 | |
| 3 | 100471714133 | 小学数学A岗 | 35.10 | 41.34 | 76.44 | |
| 4 | 100471714121 | 小学数学A岗 | 34.50 | 35.34 | 69.84 | |
| 5 | 100471714114 | 小学数学A岗 | 34.05 | 39.67 | 73.72 | |
| 6 | 100471714113 | 小学数学A岗 | 33.95 | 40.17 | 74.12 | |
| 7 | 100471714127 | 小学数学A岗 | 33.45 | 43.00 | 76.45 | |
| 8 | 100471714105 | 小学数学A岗 | 32.80 | 45.17 | 77.97 | |
| 9 | 100471714124 | 小学数学A岗 | 32.75 | 41.84 | 74.59 | |
| 10 | 100471714115 | 小学数学A岗 | 32.30 | 39.34 | 71.64 | |
| 11 | 100471714119 | 小学数学A岗 | 31.85 | 39.00 | 70.85 | |
| 12 | 100471714112 | 小学数学A岗 | 31.35 | 31.35 | 缺考 | |
| 组别 :14--小学数学B岗 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471714201 | 小学数学B岗 | 38.55 | 40.34 | 78.89 | |
| 2 | 100471714280 | 小学数学B岗 | 38.10 | 42.17 | 80.27 | |
| 3 | 100471714212 | 小学数学B岗 | 36.95 | 39.67 | 76.62 | |
| 4 | 100471714232 | 小学数学B岗 | 36.75 | 41.50 | 78.25 | |
| 5 | 100471714236 | 小学数学B岗 | 36.45 | 39.84 | 76.29 | |
| 6 | 100471714252 | 小学数学B岗 | 36.20 | 40.34 | 76.54 | |
| 7 | 100471714278 | 小学数学B岗 | 35.60 | 38.00 | 73.60 | |
| 8 | 100471714224 | 小学数学B岗 | 35.10 | 40.50 | 75.60 | |
| 9 | 100471714259 | 小学数学B岗 | 34.85 | 39.00 | 73.85 | |
| 10 | 100471714208 | 小学数学B岗 | 34.55 | 40.67 | 75.22 | |
| 11 | 100471714231 | 小学数学B岗 | 34.30 | 42.34 | 76.64 | |
| 12 | 100471714229 | 小学数学B岗 | 34.15 | 40.34 | 74.49 | |
| 组别 :15--中学体育 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471719302 | 中学体育 | 49.22 | 35.47 | 84.69 | |
| 2 | 100471719311 | 中学体育 | 48.32 | 33.47 | 81.79 | |
| 3 | 100471719321 | 中学体育 | 48.25 | 34.93 | 83.18 | |
| 4 | 100471719304 | 中学体育 | 47.32 | 35.47 | 82.79 | |
| 5 | 100471719318 | 中学体育 | 46.23 | 32.67 | 78.90 | |
| 6 | 100471719325 | 中学体育 | 46.10 | 33.33 | 79.43 | |
| 7 | 100471719328 | 中学体育 | 45.47 | 45.47 | 缺考 | |
| 8 | 100471719329 | 中学体育 | 45.27 | 31.73 | 77.00 | |
| 9 | 100471719312 | 中学体育 | 45.11 | 35.87 | 80.98 | |
| 10 | 100471719306 | 中学体育 | 41.50 | 29.73 | 71.23 | |
| 11 | 100471719310 | 中学体育 | 40.87 | 40.87 | 缺考 | |
| 12 | 100471719322 | 中学体育 | 39.00 | 39.00 | 缺考 | |
| 组别 :16--小学体育 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471719412 | 小学体育 | 49.72 | 34.13 | 83.85 | |
| 2 | 100471719413 | 小学体育 | 48.92 | 35.20 | 84.12 | |
| 3 | 100471719401 | 小学体育 | 44.93 | 34.00 | 78.93 | |
| 4 | 100471719407 | 小学体育 | 44.55 | 34.13 | 78.68 | |
| 5 | 100471719405 | 小学体育 | 44.24 | 44.24 | 缺考 | |
| 6 | 100471719409 | 小学体育 | 43.88 | 30.67 | 74.55 | |
| 7 | 100471719403 | 小学体育 | 43.73 | 32.53 | 76.26 | |
| 8 | 100471719406 | 小学体育 | 42.57 | 29.07 | 71.64 | |
| 9 | 100471719414 | 小学体育 | 41.64 | 27.07 | 68.71 | |
| 组别 :17--学前教育A岗、B岗 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471718101 | 学前教育A岗 | 37.42 | 32.00 | 69.42 | |
| 1 | 100471718264 | 学前教育B岗 | 50.55 | 32.40 | 82.95 | |
| 2 | 100471718208 | 学前教育B岗 | 49.99 | 34.00 | 83.99 | |
| 3 | 100471718239 | 学前教育B岗 | 49.39 | 28.13 | 77.52 | |
| 4 | 100471718263 | 学前教育B岗 | 48.48 | 28.13 | 76.61 | |
| 5 | 100471718207 | 学前教育B岗 | 47.78 | 33.67 | 81.45 | |
| 6 | 100471718213 | 学前教育B岗 | 47.53 | 30.67 | 78.20 | |
| 7 | 100471718256 | 学前教育B岗 | 47.32 | 29.73 | 77.05 | |
| 8 | 100471718223 | 学前教育B岗 | 47.02 | 31.07 | 78.09 | |
| 9 | 100471718255 | 学前教育B岗 | 46.97 | 34.80 | 81.77 | |
| 10 | 100471718212 | 学前教育B岗 | 46.08 | 29.47 | 75.55 | |
| 11 | 100471718204 | 学前教育B岗 | 45.78 | 31.33 | 77.11 | |
| 12 | 100471718262 | 学前教育B岗 | 45.52 | 32.93 | 78.45 | |
| 组别 :18--学前教育C岗 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471718339 | 学前教育C岗 | 51.03 | 36.00 | 87.03 | |
| 2 | 100471718333 | 学前教育C岗 | 50.28 | 34.13 | 84.41 | |
| 3 | 100471718301 | 学前教育C岗 | 50.12 | 32.13 | 82.25 | |
| 4 | 100471718348 | 学前教育C岗 | 49.66 | 34.93 | 84.59 | |
| 5 | 100471718344 | 学前教育C岗 | 49.20 | 29.60 | 78.80 | |
| 6 | 100471718343 | 学前教育C岗 | 49.09 | 29.20 | 78.29 | |
| 7 | 100471718334 | 学前教育C岗 | 48.89 | 28.53 | 77.42 | |
| 8 | 100471718335 | 学前教育C岗 | 48.29 | 48.29 | 缺考 | |
| 9 | 100471718355 | 学前教育C岗 | 48.26 | 31.87 | 80.13 | |
| 10 | 100471718341 | 学前教育C岗 | 47.62 | 30.67 | 78.29 | |
| 11 | 100471718360 | 学前教育C岗 | 47.32 | 28.67 | 75.99 | |
| 12 | 100471718340 | 学前教育C岗 | 47.18 | 30.40 | 77.58 | |
| 13 | 100471718312 | 学前教育C岗 | 47.13 | 34.27 | 81.40 | |
| 14 | 100471718303 | 学前教育C岗 | 46.82 | 29.07 | 75.89 | |
| 15 | 100471718326 | 学前教育C岗 | 46.77 | 29.33 | 76.10 | |
| 组别 :19--中学音乐 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471719102 | 中学音乐 | 48.68 | 34.00 | 82.68 | |
| 2 | 100471719106 | 中学音乐 | 48.40 | 33.33 | 81.73 | |
| 3 | 100471719108 | 中学音乐 | 45.59 | 29.60 | 75.19 | |
| 4 | 100471719105 | 中学音乐 | 42.79 | 25.47 | 68.26 | |
| 5 | 100471719103 | 中学音乐 | 42.32 | 42.32 | 缺考 | |
| 6 | 100471719104 | 中学音乐 | 41.56 | 28.27 | 69.83 | |
| 组别 :20--小学音乐 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 折算后笔试(技能)成绩 | 折算后 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100471719207 | 小学音乐 | 49.96 | 31.20 | 81.16 | |
| 2 | 100471719211 | 小学音乐 | 49.55 | 34.00 | 83.55 | |
| 3 | 100471719208 | 小学音乐 | 48.56 | 36.80 | 85.36 | |
| 4 | 100471719213 | 小学音乐 | 48.14 | 34.27 | 82.41 | |
| 5 | 100471719212 | 小学音乐 | 46.74 | 31.07 | 77.81 | |
| 6 | 100471719216 | 小学音乐 | 46.70 | 31.87 | 78.57 | |
| 7 | 100471719218 | 小学音乐 | 46.36 | 36.00 | 82.36 | |
| 8 | 100471719203 | 小学音乐 | 45.57 | 31.20 | 76.77 | |
| 9 | 100471719217 | 小学音乐 | 45.28 | 27.60 | 72.88 | |
可能相关>>第2篇 浙江衢江区城区学校2017年选调16名教师
选调学科及人数 注:上表中的选调学科及人数是预计数,实际选调学科和人数要根据教师区内外调动、人才引进、教师招考以及进城选调报名人数、考试成绩等情况作适当调整。http://www.sdsgwy.com/ 选调基本条件 报名时选择的岗位和专业,原则上要和人事科教师结构调研时各教师自己确认过的学科专业相一致;年龄在40周岁及以下(1976年7月1日及以后出生),具有高级职称的可放宽到45周岁;原则上在现学校任教满3年及以上。 本次选调的城区学校包括第一初中、实验中学、第一小学、第二小学、实验小学、东港学校、第四小学等7所学校。2014年划入城区的浮石小学、横路初中、横路小学的教师要求调到上述7所城区学校的需要参加选调考试。 报名时间、地点 报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):2017年7月19日。 报名地点(报名地点请以招考公告上的地点为准):区教育局人事科。 【查看全文】
可能相关>>第3篇 浙江江北区金融办公室2017年招聘编外人员面谈成绩及体检录用人员根据招聘简章规定的办法和招考程序,现将我办公开招聘编外工作人员面谈成绩前三名予以公布,第一名人员参加本次招聘体检,体检合格后录用;如有不符合录用的情形,后几位考生逐次递补。 鲁蕾89分 邬婕85分 翁佳妤83分 1、体检时间:2017年7月17日(星期一)上午(详细要求另行电话通知)。 2、注意事项:注意休息、清淡饮食,体检前一天晚上10点后请禁食。 3、联系人:何老师;联系电话:0574-87661854。【查看全文】
可能相关>>第4篇 浙江越城区就业管理服务中心2017年招聘人员岗位表单位 岗位 岗位代码 招聘人数 专业要求 备注 越城区就业管理服务中心 工作人员1 01 1 财务管理、会计学、审计学 具有会计从业资格证书,要求男性 工作人员2 02 1 财务管理、会计学、审计学 具有会计从业资格证书,要求女性 工作人员3 03 1 计算机类 工作人员4 04 3 专业不限 》浙江象山县海洋与渔业局2017年招聘编制外人员 【查看全文】
可能相关>>第5篇 浙江吴兴区商务局2017年招聘事业单位人员招聘岗位 商务工作人员3名http://www.sdsgwy.com/ 招聘条件 (一)基本条件 1、思想政治素质好,组织纪律性强,责任心、事业心重。 2、具有较强的组织协调能力和良好的团队合作精神。 3、遵纪守法,品行端正,身心健康,无不良记录。 (二)岗位条件 1、适应商务、招商工作,具有较好沟通、协调、洽谈能力。 2、年龄35周岁以下,大学本科及以上学历,专业不限。 3、英语口语、文字功底较好者优先考虑。 招聘程序 (一)发布公告。 在吴兴人力资源网、爱上吴兴等平台发布公告,公布招考岗位、条件和报名方式。 (二)公开报名。 1、报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):自2017年7月13日-19日(周六、周日除外),上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。 2、【查看全文】
可能相关>>第6篇 浙江越城区就业管理服务中心2017年招聘人员招聘条件 1、拥护党的领导;www.sdsgwy.com 2、品行端正,遵纪守法,身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。; 3、有志于就业工作,具有吃苦耐劳、乐于奉献的精神,有一定文字功底及计算机操作能力; 4、越城区户籍,大专及以上学历,年龄35周岁以下(1981年7月22日以后出生)。 5、一年以上工作经验。 报名办法 1.报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):2017年7月22日(周六)上午8:30-12:00 2.报名地点(报名地点请以招考公告上的地点为准):越城区人力资源服务中心一楼大厅(市区马臻路45号)。 3.报名资料:报名表(见附件),近期正面免冠1寸照片2张,身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 92 楼 一缕风 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哈哈,浙江终于开始了!
[回复] 91 楼 鹜落霜洲 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不知道,浙江的事业单位要招多少人?
[回复] 90 楼 ン老夫子 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 浙江的么?怎么浙江路桥区2017年招聘事业编制教师考试总成绩表这时候才发布?
[回复] 89 楼 宮 俊 美 プ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是专科生,考浙江事业单位可以么?
[回复] 88 楼 鹜落霜洲 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 太对了,现在有编制的都知道,浙江新招聘的教师,工资很一般!
[回复] 87 楼 犯贱 ,当饭吃 ? 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加浙江教师考试,没考上,哎,不说了。
[回复] 86 楼 阳光、刺疼我 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 浙江路桥区2017年招聘事业编制教师考试总成绩表,这个没毛病!嘻嘻!
[回复] 85 楼 ╰╮黑名丶單 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 浙江怎么了,浙江路桥区2017年招聘事业编制教师考试总成绩表发布不及时啊!差评!
[回复] 84 楼 厕所、嗨情歌 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不对吧,浙江的?浙江路桥区2017年招聘事业编制教师考试总成绩表这个对么?谁来解释一下!
[回复] 83 楼 爱在千年梦 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加浙江教师考试,没考上,哎,不说了。


