- ·上一篇文章:青海省公路局2017年招聘工勤岗位面试相关工作事项
- ·下一篇文章:柳州仲裁委员会2017年招聘合同制工作人员
广西玉林北流市事业单位2017年招聘面试名单及相关信息
根据《2017年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将2017年北流市事业单位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
进入面试考生名单
按照《2017年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,经现场资格验证审查合格,进入面试的考生共302人(名单见附件)。
上述已通过面试资格验证审查合格的考生请于2017年7月18日—7月21日登陆玉林人事人才网(www.ylrc.net或www.rsrc.net)自行打印面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。),并按面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)上指定的时间、地点参加面试。
面试时间、地点
1.面试时间:2017年7月22日(星期六)上午7:30开始。
2.面试地点:北流市南园明德小学(北流市城中路0312号)
面试方式
面试采取结构化面试(根据特定职位的胜任特征要求,遵循固定的程序,采用专门的题库、评价标准和评价方法,通过考官小组与应考者面对面的言语交流等方式,评价应考者是否符合招聘岗位要求的人才测评方法。结构化面试是指面试的内容、形式、程序、评分标准及结果的合成与分析等构成要素,按统一制定的标准和要求进行的面试。)方式的方式进行,面试成绩满分100分。
面试考生须知
(一)考生持本人身份证、面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)、笔试准考证参加面试(缺一不可)。
(二)参加面试的考生须在面试当天上午7:30前到达候考室报到、抽签,考生按抽签序号参加面试。8:00后到达的考生不允许进入候考室,按自动放弃面试资格处理。
(三)参加面试考生的交通、食宿自行安排,费用自理。
(四)面试公告发布后,如有考生自愿放弃面试资格的,不再递补面试人选,按实有人员进行面试。招聘岗位考生全部放弃面试资格,无人参加面试的,取消该岗位的招聘计划。
(五)因有考生放弃面试资格以及经批准不足1:3比例开考笔试等原因造成计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例不足1:3的,须达到如下规定的面试合格分数,才有资格进入考察、体检人选:
1.计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例为1:1的,面试成绩必须达到65分以上方为合格,否则不能进入考察、体检程序。
2.计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例为1:1以上(不含1:1)至1:3以下(不含1:3)的,面试成绩必须达到60分以上方为合格,否则不能进入考察、体检程序。
(六)具体面试有关事项详见面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。
(七)只有在玉林人事人才网上下载打印的面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)才有效,用其他方法和途径制作的面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)无效,由此造成不能参加面试的后果自负。
咨询电话: 0775-6399207(北流市人社局事业单位人事管理股)
| 2017年北流市事业单位公开招聘工作人员进入面试考生名单(共302人) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位ID | 招考人数 | 一级分类 | 考试类别代码 | 面试方式 | 加分 | 加分 理由 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 备注 | 面试 候考室 |
| 1 | 男 | 汉族 | 214525032609 | 北流市大里镇国土规建环保安监站 | 专业技术① | 128 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 64 | 80 | 144 | 1 | 一 | ||
| 2 | 女 | 汉族 | 214525032611 | 北流市大里镇国土规建环保安监站 | 专业技术① | 128 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 52.5 | 81.5 | 134 | 2 | 一 | ||
| 3 | 男 | 汉族 | 214525032610 | 北流市大里镇国土规建环保安监站 | 专业技术① | 128 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 52 | 52.5 | 104.5 | 3 | 一 | ||
| 4 | 男 | 汉族 | 314525055004 | 北流市大里镇国土规建环保安监站 | 专业技术② | 129 | 1 | C | 31 | 面试 | 0 | 101.8 | 94 | 195.8 | 1 | 一 | ||
| 5 | 女 | 汉族 | 524525031507 | 北流市人民医院 | 妇产科医师① | 216 | 1 | E | 52 | 面试 | 0 | 64 | 93.7 | 157.7 | 1 | 一 | ||
| 6 | 女 | 汉族 | 524525031509 | 北流市人民医院 | 妇产科医师② | 217 | 1 | E | 52 | 面试 | 0 | 73 | 89.1 | 162.1 | 1 | 一 | ||
| 7 | 女 | 汉族 | 524525031510 | 北流市人民医院 | 妇产科医师② | 217 | 1 | E | 52 | 面试 | 0 | 67 | 92.4 | 159.4 | 2 | 一 | ||
| 8 | 女 | 汉族 | 214525010326 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 91 | 95.5 | 186.5 | 1 | 一 | ||
| 9 | 男 | 汉族 | 214525010115 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 86 | 98.5 | 184.5 | 3 | 一 | ||
| 10 | 男 | 汉族 | 214525010419 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 93.5 | 89 | 182.5 | 4 | 一 | ||
| 11 | 女 | 汉族 | 214525010813 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 84.5 | 93.5 | 178 | 6 | 一 | ||
| 12 | 男 | 汉族 | 214525010726 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 80 | 97 | 177 | 7 | 一 | ||
| 13 | 女 | 汉族 | 214525010305 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 83 | 94 | 177 | 7 | 一 | ||
| 14 | 男 | 汉族 | 214525010527 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 79 | 97.5 | 176.5 | 9 | 一 | ||
| 15 | 女 | 汉族 | 214525010902 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 76.5 | 98.5 | 175 | 10 | 一 | ||
| 16 | 男 | 汉族 | 214525010417 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 82 | 92.5 | 174.5 | 11 | 一 | ||
| 17 | 男 | 汉族 | 214525010415 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 81 | 93.5 | 174.5 | 11 | 一 | ||
| 18 | 女 | 汉族 | 214525010103 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 73.5 | 100 | 173.5 | 13 | 一 | ||
| 19 | 女 | 汉族 | 214525010404 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 74.5 | 98.5 | 173 | 14 | 一 | ||
| 20 | 女 | 汉族 | 214525010201 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 89.5 | 83.5 | 173 | 14 | 一 | ||
| 21 | 男 | 汉族 | 214525010109 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 80 | 92 | 172 | 17 | 一 | ||
| 22 | 男 | 回族 | 214525010121 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 3 | 少数民族 | 86.5 | 80.5 | 170 | 18 | 一 | |
| 23 | 男 | 汉族 | 214525010117 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 91.5 | 78.5 | 170 | 18 | 一 | ||
| 24 | 男 | 汉族 | 214525010719 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 73.5 | 95.5 | 169 | 20 | 一 | ||
| 25 | 男 | 汉族 | 214525010625 | 北流市六洋水库经营管理站 | 专业技术 | 194 | 6 | B | 21 | 面试 | 0 | 78 | 89.5 | 167.5 | 21 | 一 | ||
| 26 | 男 | 汉族 | 564525030719 | 北流市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 208 | 3 | E | 56 | 面试 | 0 | 86.5 | 88.3 | 174.8 | 1 | 二 | ||
| 27 | 男 | 汉族 | 564525030721 | 北流市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 208 | 3 | E | 56 | 面试 | 0 | 99.5 | 67.2 | 166.7 | 2 | 二 | ||
| 28 | 女 | 汉族 | 564525030718 | 北流市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 208 | 3 | E | 56 | 面试 | 0 | 97 | 67.1 | 164.1 | 3 | 二 | ||
| 29 | 女 | 汉族 | 564525030720 | 北流市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制医师 | 208 | 3 | E | 56 | 面试 | 0 | 90 | 70.1 | 160.1 | 4 | 二 | ||
| 30 | 男 | 汉族 | 214525016725 | 北流市地产交易管理所 | 专业技术① | 175 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 103 | 95.5 | 198.5 | 2 | 二 | ||
| 31 | 女 | 汉族 | 214525016805 | 北流市地产交易管理所 | 专业技术① | 175 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 100.5 | 94.5 | 195 | 4 | 二 | ||
| 32 | 男 | 汉族 | 214525016905 | 北流市地产交易管理所 | 专业技术① | 175 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 96 | 97 | 193 | 5 | 二 | ||
| 33 | 女 | 汉族 | 214525046604 | 北流市地产交易管理所 | 专业技术② | 176 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 76.5 | 104 | 180.5 | 2 | 二 | ||
| 34 | 女 | 壮族 | 214525046830 | 北流市地产交易管理所 | 专业技术② | 176 | 1 | B | 21 | 面试 | 3 | 少数民族 | 85 | 68 | 156 | 4 | 二 | |
| 35 | 女 | 汉族 | 214525046904 | 北流市地产交易管理所 | 专业技术② | 176 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 72.5 | 81 | 153.5 | 5 | 二 | ||
| 36 | 男 | 汉族 | 214525012415 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 94 | 109 | 203 | 1 | 二 | ||
| 37 | 男 | 汉族 | 214525012208 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 103.5 | 91 | 194.5 | 2 | 二 | ||
| 38 | 女 | 汉族 | 214525012101 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 97 | 95.5 | 192.5 | 3 | 二 | ||
| 39 | 男 | 汉族 | 214525012017 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 88.5 | 101 | 189.5 | 4 | 二 | ||
| 40 | 女 | 汉族 | 214525012406 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 84 | 104.5 | 188.5 | 5 | 二 | ||
| 41 | 女 | 汉族 | 214525012122 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 87.5 | 94 | 181.5 | 6 | 二 | ||
| 42 | 女 | 汉族 | 214525012313 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 94 | 83.5 | 177.5 | 7 | 二 | ||
| 43 | 女 | 汉族 | 214525012326 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 81 | 95.5 | 176.5 | 8 | 二 | ||
| 44 | 男 | 汉族 | 214525012414 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 82 | 93 | 175 | 9 | 二 | ||
| 45 | 男 | 汉族 | 214525012121 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 84.5 | 89 | 173.5 | 10 | 二 | ||
| 46 | 男 | 汉族 | 214525012418 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 91 | 82.5 | 173.5 | 10 | 二 | ||
| 47 | 男 | 汉族 | 214525012314 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 81 | 89 | 170 | 12 | 二 | ||
| 48 | 男 | 壮族 | 214525012116 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 3 | 少数民族 | 71.5 | 94.5 | 169 | 13 | 二 | |
| 49 | 女 | 汉族 | 214525012018 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 0 | 69 | 98.5 | 167.5 | 14 | 二 | ||
| 50 | 男 | 汉族 | 214525012407 | 北流市龙门水库经营管理站 | 专业技术 | 197 | 5 | B | 21 | 面试 | 5 | 村官 | 78.5 | 83.5 | 167 | 15 | 二 | |
| 51 | 男 | 汉族 | 214525043825 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术① | 195 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 66.5 | 69.5 | 136 | 1 | 三 | ||
| 52 | 女 | 汉族 | 214525043821 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术① | 195 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 64 | 66.5 | 130.5 | 2 | 三 | ||
| 53 | 男 | 汉族 | 214525043803 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术① | 195 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 61.5 | 67.5 | 129 | 3 | 三 | ||
| 54 | 男 | 汉族 | 214525040117 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术② | 196 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 74.5 | 86.5 | 161 | 1 | 三 | ||
| 55 | 女 | 汉族 | 214525040119 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术② | 196 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 59 | 101.5 | 160.5 | 2 | 三 | ||
| 56 | 女 | 汉族 | 214525040129 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术② | 196 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 69 | 90.5 | 159.5 | 3 | 三 | ||
| 57 | 女 | 汉族 | 214525040118 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术② | 196 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 73.5 | 80.5 | 154 | 4 | 三 | ||
| 58 | 女 | 汉族 | 214525040126 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术② | 196 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 64 | 85.5 | 149.5 | 5 | 三 | ||
| 59 | 女 | 汉族 | 214525040104 | 北流市民安水库经营管理站 | 专业技术② | 196 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 63 | 82.5 | 145.5 | 6 | 三 | ||
| 60 | 女 | 汉族 | 544525030513 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 71 | 93.2 | 164.2 | 1 | 三 | ||
| 61 | 女 | 汉族 | 544525030521 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 65 | 77.7 | 142.7 | 2 | 三 | ||
| 62 | 女 | 汉族 | 544525030526 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 64 | 78 | 142 | 3 | 三 | ||
| 63 | 女 | 汉族 | 544525030518 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 68.5 | 72.7 | 141.2 | 4 | 三 | ||
| 64 | 女 | 汉族 | 544525030605 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 66.5 | 73.2 | 139.7 | 5 | 三 | ||
| 65 | 女 | 汉族 | 544525030512 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 63 | 75.3 | 138.3 | 6 | 三 | ||
| 66 | 女 | 汉族 | 544525030516 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 65 | 72.9 | 137.9 | 7 | 三 | ||
| 67 | 男 | 汉族 | 544525030510 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 74 | 62.9 | 136.9 | 8 | 三 | ||
| 68 | 女 | 汉族 | 544525030507 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 83.5 | 53 | 136.5 | 9 | 三 | ||
| 69 | 女 | 壮族 | 544525030530 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 64 | 72.5 | 136.5 | 9 | 三 | ||
| 70 | 女 | 汉族 | 544525030603 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 74.5 | 60.7 | 135.2 | 11 | 三 | ||
| 71 | 女 | 汉族 | 544525030508 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 70.5 | 63.8 | 134.3 | 12 | 三 | ||
| 72 | 女 | 汉族 | 544525030522 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 61 | 70.2 | 131.2 | 13 | 三 | ||
| 73 | 女 | 汉族 | 544525030511 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 54 | 76.6 | 130.6 | 14 | 三 | ||
| 74 | 女 | 汉族 | 544525030506 | 北流市人民医院 | 临床护士 | 227 | 5 | E | 54 | 面试 | 0 | 52.5 | 74.8 | 127.3 | 15 | 三 | ||
| 75 | 女 | 汉族 | 314525053129 | 北流市园林管理处 | 专业技术 | 167 | 2 | C | 31 | 面试 | 0 | 102 | 88 | 190 | 1 | 四 | ||
| 76 | 女 | 汉族 | 314525053009 | 北流市园林管理处 | 专业技术 | 167 | 2 | C | 31 | 面试 | 0 | 74 | 101.5 | 175.5 | 3 | 四 | ||
| 77 | 女 | 汉族 | 314525053230 | 北流市园林管理处 | 专业技术 | 167 | 2 | C | 31 | 面试 | 0 | 81.7 | 89 | 170.7 | 4 | 四 | ||
| 78 | 男 | 汉族 | 314525053311 | 北流市园林管理处 | 专业技术 | 167 | 2 | C | 31 | 面试 | 0 | 68.6 | 87 | 155.6 | 6 | 四 | ||
| 79 | 女 | 汉族 | 314525053008 | 北流市园林管理处 | 专业技术 | 167 | 2 | C | 31 | 面试 | 0 | 71.1 | 82 | 153.1 | 7 | 四 | ||
| 80 | 男 | 汉族 | 114525080630 | 北流市沙垌镇社保中心 | 管理 | 137 | 1 | A | 11 | 面试 | 0 | 89.5 | 88.5 | 178 | 1 | 四 | ||
| 81 | 男 | 汉族 | 114525080623 | 北流市沙垌镇社保中心 | 管理 | 137 | 1 | A | 11 | 面试 | 0 | 83 | 92 | 175 | 2 | 四 | ||
| 82 | 女 | 汉族 | 114525080610 | 北流市沙垌镇社保中心 | 管理 | 137 | 1 | A | 11 | 面试 | 0 | 75 | 95 | 170 | 3 | 四 | ||
| 83 | 男 | 汉族 | 214525043223 | 北流市沙垌镇社保中心 | 专业技术 | 138 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 95 | 94 | 189 | 1 | 四 | ||
| 84 | 男 | 汉族 | 214525043110 | 北流市沙垌镇社保中心 | 专业技术 | 138 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 83 | 91 | 174 | 3 | 四 | ||
| 85 | 男 | 汉族 | 214525042317 | 北流市大里镇社会保障服务中心 | 专业技术① | 126 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 79.5 | 97.5 | 177 | 1 | 四 | ||
| 86 | 女 | 汉族 | 214525042425 | 北流市大里镇社会保障服务中心 | 专业技术① | 126 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 81.5 | 95.5 | 177 | 1 | 四 | ||
| 87 | 女 | 汉族 | 214525042328 | 北流市大里镇社会保障服务中心 | 专业技术① | 126 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 75 | 96.5 | 171.5 | 3 | 四 | ||
| 88 | 女 | 汉族 | 314525053521 | 北流市大里镇社会保障服务中心 | 专业技术② | 127 | 1 | C | 31 | 面试 | 0 | 60.3 | 93 | 153.3 | 1 | 四 | ||
| 89 | 女 | 汉族 | 314525053513 | 北流市大里镇社会保障服务中心 | 专业技术② | 127 | 1 | C | 31 | 面试 | 0 | 57.8 | 95 | 152.8 | 2 | 四 | ||
| 90 | 女 | 汉族 | 314525053518 | 北流市大里镇社会保障服务中心 | 专业技术② | 127 | 1 | C | 31 | 面试 | 0 | 66.4 | 78.5 | 144.9 | 4 | 四 | ||
| 91 | 男 | 汉族 | 214525016220 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 84 | 73 | 157 | 1 | 四 | ||
| 92 | 男 | 汉族 | 214525016123 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 73.5 | 77.5 | 151 | 3 | 四 | ||
| 93 | 男 | 汉族 | 214525016127 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 67.5 | 81 | 148.5 | 4 | 四 | ||
| 94 | 女 | 汉族 | 214525016215 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 59 | 87 | 146 | 5 | 四 | ||
| 95 | 女 | 汉族 | 214525016125 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 65 | 80.5 | 145.5 | 6 | 四 | ||
| 96 | 女 | 汉族 | 214525016219 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 69 | 75 | 144 | 8 | 四 | ||
| 97 | 女 | 汉族 | 214525016304 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 53.5 | 87.5 | 141 | 10 | 四 | ||
| 98 | 男 | 汉族 | 214525016203 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 55.5 | 81 | 136.5 | 11 | 四 | ||
| 99 | 男 | 汉族 | 214525016117 | 北流市大贤水库经营管理站 | 工勤技能 | 198 | 3 | B | 21 | 面试 | 0 | 65 | 71.5 | 136.5 | 11 | 四 | ||
| 100 | 男 | 汉族 | 524525031223 | 北流市人民医院 | B超医师 | 225 | 1 | E | 52 | 面试 | 0 | 85 | 95.2 | 180.2 | 2 | 五 | ||
| 101 | 女 | 汉族 | 524525031224 | 北流市人民医院 | B超医师 | 225 | 1 | E | 52 | 面试 | 0 | 78.5 | 95.9 | 174.4 | 3 | 五 | ||
| 102 | 女 | 汉族 | 524525031222 | 北流市人民医院 | B超医师 | 225 | 1 | E | 52 | 面试 | 0 | 79.5 | 78.8 | 158.3 | 4 | 五 | ||
| 103 | 男 | 汉族 | 524525031514 | 北流市人民医院 | 心电图诊断医师 | 224 | 1 | E | 52 | 面试 | 0 | 80 | 76.6 | 156.6 | 1 | 五 | ||
| 104 | 男 | 汉族 | 214525042818 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术① | 130 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 87 | 99 | 186 | 1 | 五 | ||
| 105 | 男 | 汉族 | 214525042830 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术① | 130 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 88 | 92.5 | 180.5 | 2 | 五 | ||
| 106 | 女 | 汉族 | 214525042902 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术① | 130 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 64.5 | 93.5 | 158 | 3 | 五 | ||
| 107 | 男 | 汉族 | 214525045004 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术② | 131 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 87 | 87.5 | 174.5 | 1 | 五 | ||
| 108 | 女 | 汉族 | 214525044922 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术② | 131 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 89.5 | 77.5 | 167 | 2 | 五 | ||
| 109 | 女 | 汉族 | 214525045016 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术② | 131 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 78.5 | 82 | 160.5 | 3 | 五 | ||
| 110 | 女 | 汉族 | 214525043024 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术③ | 132 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 88.5 | 92.5 | 181 | 1 | 五 | ||
| 111 | 男 | 汉族 | 214525043115 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术③ | 132 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 79 | 92.5 | 171.5 | 2 | 五 | ||
| 112 | 男 | 汉族 | 214525043212 | 北流市塘岸镇社会保障服务中心 | 专业技术③ | 132 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 83 | 76.5 | 159.5 | 3 | 五 | ||
| 113 | 女 | 汉族 | 114525060526 | 北流市白马镇国土规建环保安监站 | 管理 | 140 | 2 | A | 11 | 面试 | 0 | 101 | 97.5 | 198.5 | 1 | 五 | ||
| 114 | 男 | 汉族 | 114525060611 | 北流市白马镇国土规建环保安监站 | 管理 | 140 | 2 | A | 11 | 面试 | 0 | 101 | 79 | 180 | 3 | 五 | ||
| 115 | 女 | 汉族 | 114525060810 | 北流市白马镇国土规建环保安监站 | 管理 | 140 | 2 | A | 11 | 面试 | 0 | 78.5 | 95.5 | 174 | 4 | 五 | ||
| 116 | 女 | 汉族 | 114525060519 | 北流市白马镇国土规建环保安监站 | 管理 | 140 | 2 | A | 11 | 面试 | 0 | 75 | 98 | 173 | 5 | 五 | ||
| 117 | 女 | 汉族 | 114525060720 | 北流市白马镇国土规建环保安监站 | 管理 | 140 | 2 | A | 11 | 面试 | 0 | 75.5 | 93.5 | 169 | 8 | 第7名放弃 | 五 | |
| 118 | 女 | 汉族 | 114525060803 | 北流市白马镇国土规建环保安监站 | 管理 | 140 | 2 | A | 11 | 面试 | 0 | 77 | 90 | 167 | 9 | 五 | ||
| 119 | 女 | 汉族 | 214525014129 | 北流市白马镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 | 141 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 92 | 105 | 197 | 1 | 五 | ||
| 120 | 男 | 汉族 | 214525014224 | 北流市白马镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 | 141 | 2 | B | 21 | 面试 | 5 | 村官 | 72 | 109.5 | 186.5 | 2 | 五 | |
| 121 | 男 | 汉族 | 214525014220 | 北流市白马镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 | 141 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 97.5 | 87 | 184.5 | 3 | 五 | ||
| 122 | 女 | 汉族 | 214525014230 | 北流市白马镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 | 141 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 106.5 | 78 | 184.5 | 3 | 五 | ||
| 123 | 女 | 汉族 | 214525014223 | 北流市白马镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 | 141 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 76.5 | 106.5 | 183 | 5 | 五 | ||
| 124 | 男 | 汉族 | 214525014118 | 北流市白马镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 | 141 | 2 | B | 21 | 面试 | 0 | 92 | 87.5 | 179.5 | 6 | 五 | ||
| 125 | 男 | 汉族 | 314525054424 | 北流市电子政务内网管理办公室 | 专业技术① | 149 | 1 | C | 31 | 面试 | 0 | 106.7 | 81.5 | 188.2 | 1 | 六 | ||
| 126 | 男 | 汉族 | 314525054412 | 北流市电子政务内网管理办公室 | 专业技术① | 149 | 1 | C | 31 | 面试 | 0 | 87.1 | 91.5 | 178.6 | 3 | 六 | ||
| 127 | 男 | 汉族 | 314525054509 | 北流市电子政务内网管理办公室 | 专业技术① | 149 | 1 | C | 31 | 面试 | 5 | 村官 | 86.5 | 83.5 | 175 | 4 | 六 | |
| 128 | 女 | 汉族 | 314525054819 | 北流市电子政务内网管理办公室 | 专业技术② | 150 | 1 | C | 31 | 面试 | 0 | 81 | 101 | 182 | 2 | 六 | ||
| 129 | 男 | 汉族 | 314525054818 | 北流市电子政务内网管理办公室 | 专业技术② | 150 | 1 | C | 31 | 面试 | 0 | 77.2 | 103.5 | 180.7 | 3 | 六 | ||
| 130 | 男 | 汉族 | 214525042721 | 北流市大伦镇国土规建环保安监站 | 专业技术 | 144 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 87.5 | 91.5 | 179 | 1 | 六 | ||
| 131 | 女 | 汉族 | 214525042522 | 北流市大伦镇国土规建环保安监站 | 专业技术 | 144 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 71.5 | 97 | 168.5 | 2 | 六 | ||
| 132 | 女 | 汉族 | 214525042501 | 北流市大伦镇国土规建环保安监站 | 专业技术 | 144 | 1 | B | 21 | 面试 | 0 | 68.5 | 81 | 149.5 | 4 | 六 | ||
