访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

菏泽成武县2017年招聘教师综合成绩

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-13 21:19:00
报考单位 报考层次 报考岗位 考试号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩
白浮中心校 小学 语文 240101025 78.10 89.02 83.56
白浮中心校 小学 语文 240101030 67.95 89.50 78.73
白浮中心校 小学 语文 240101017 68.45 88.28 78.37
白浮中心校 小学 语文 240101002 66.60 88.80 77.70
白浮中心校 小学 语文 240101019 66.00 88.93 77.47
白浮中心校 小学 语文 240101021 64.30 89.48 76.89
白浮中心校 小学 语文 240101020 64.70 88.33 76.52
白浮中心校 小学 语文 240101028 65.05 87.96 76.51
白浮中心校 小学 语文 240101034 64.40 88.16 76.28
白浮中心校 小学 语文 240101031 63.50 88.70 76.10
白浮中心校 小学 语文 240101024 63.45 88.48 75.97
白浮中心校 小学 语文 240101027 61.80 89.04 75.42
白浮中心校 小学 语文 240101022 60.40 88.50 74.45
白浮中心校 小学 语文 240101023 59.90 88.16 74.03
白浮中心校 小学 语文 240101011 59.10 88.46 73.78
白浮中心校 小学 语文 240101006 58.55 88.58 73.57
白浮中心校 小学 语文 240101012 57.70 89.25 73.48
白浮中心校 小学 语文 240101001 58.30 88.13 73.22
白浮中心校 小学 语文 240101010 55.10 85.84 70.47
白浮中心校 小学 英语 240103592 52.60 88.32 70.46
白浮中心校 小学 英语 240103593 50.90 88.58 69.74
白浮中心校 小学 英语 240103594 50.60 87.84 69.22
白浮中心校 小学 英语 240103595 48.10 88.86 68.48
白浮中心校 小学 英语 240103588 48.00 88.88 68.44
白浮中心校 小学 英语 240103583 47.90 88.54 68.22
白浮中心校 小学 英语 240103596 45.50 89.20 67.35
白浮中心校 小学 英语 240103586 47.60 87.02 67.31
白浮中心校 小学 英语 240103597 45.60 88.34 66.97
白浮中心校 小学 英语 240103589 45.80 87.06 66.43
白浮中心校 小学 英语 240103584 45.60 86.46 66.03
白浮中心校 小学 英语 240103599 43.20 86.58 64.89
白浮中心校 小学 英语 240103585 24.40 86.30 55.35
白浮中心校 小学 体育 240111797 68.70 88.34 78.52
白浮中心校 小学 体育 240111800 62.40 88.27 75.34
白浮中心校 小学 体育 240111799 58.30 87.20 72.75
白浮中心校 小学 体育 240111801 57.10 86.50 71.80
白浮中心校 小学 体育 240111803 55.70 86.74 71.22
白浮中心校 小学 体育 240111798 48.10 86.00 67.05
白浮中心校 小学 数学 240102357 71.20 87.62 79.41
白浮中心校 小学 数学 240102368 69.00 89.42 79.21
白浮中心校 小学 数学 240102377 65.60 88.18 76.89
白浮中心校 小学 数学 240102370 65.10 88.00 76.55
白浮中心校 小学 数学 240102358 57.50 89.18 73.34
白浮中心校 小学 数学 240102356 56.30 87.46 71.88
白浮中心校 小学 数学 240102366 54.10 88.66 71.38
白浮中心校 小学 数学 240102364 54.50 87.94 71.22
白浮中心校 小学 数学 240102373 50.10 88.46 69.28
白浮中心校 小学 数学 240102371 46.60 86.68 66.64
白浮中心校 小学 数学 240102349 42.40 86.02 64.21
白浮中心校 小学 数学 240102372 40.90 87.28 64.09
白浮中心校 小学 数学 240102375 39.00 87.10 63.05
白浮中心校 小学 数学 240102362 35.60 86.44 61.02
伯乐中心校 小学 语文 240101051 65.25 88.24 76.75
伯乐中心校 小学 语文 240101059 64.75 88.67 76.71
伯乐中心校 小学 语文 240101045 63.70 87.96 75.83
伯乐中心校 小学 语文 240101048 61.85 89.05 75.45
伯乐中心校 小学 语文 240101046 61.30 89.16 75.23
伯乐中心校 小学 语文 240101052 59.75 88.22 73.99
伯乐中心校 小学 语文 240101050 57.30 89.10 73.20
伯乐中心校 小学 语文 240101041 57.00 87.70 72.35
伯乐中心校 小学 语文 240101049 54.35 86.62 70.49
伯乐中心校 小学 语文 240101054 53.00 87.76 70.38
伯乐中心校 小学 音乐 240110846 63.60 88.48 76.04
伯乐中心校 小学 音乐 240110848 56.00 86.44 71.22
伯乐中心校 小学 音乐 240110849 43.00 86.16 64.58
伯乐中心校 小学 信息技术 240113841 87.90 87.30 87.60
伯乐中心校 小学 信息技术 240113827 59.70 86.74 73.22
伯乐中心校 小学 信息技术 240113826 45.10 85.70 65.40
伯乐中心校 小学 数学 240102386 61.70 86.14 73.92
伯乐中心校 小学 数学 240102378 50.00 88.64 69.32
伯乐中心校 小学 数学 240102383 40.70 88.54 64.62
伯乐中心校 小学 数学 240102381 41.60 87.16 64.38
伯乐中心校 小学 数学 240102382 36.40 89.32 62.86
伯乐中心校 小学 数学 240102384 37.50 87.94 62.72
伯乐中心校 小学 美术 240112702 77.00 89.42 83.21
伯乐中心校 小学 美术 240112701 76.10 88.78 82.44
伯乐中心校 小学 美术 240112707 76.30 88.48 82.39
成武县实验小学 小学 语文 240101091 80.05 89.02 84.54
成武县实验小学 小学 语文 240101086 75.15 88.40 81.78
成武县实验小学 小学 语文 240101064 75.40 87.68 81.54
成武县实验小学 小学 语文 240101065 71.15 88.56 79.86
成武县实验小学 小学 语文 240101105 70.10 89.50 79.80
成武县实验小学 小学 语文 240101082 70.50 88.96 79.73
成武县实验小学 小学 语文 240101077 68.30 88.36 78.33
成武县实验小学 小学 语文 240101073 68.20 88.26 78.23
成武县实验小学 小学 语文 240101102 65.70 89.60 77.65
成武县实验小学 小学 语文 240101063 67.50 87.02 77.26
成武县实验小学 小学 语文 240101084 66.40 87.98 77.19
成武县实验小学 小学 语文 240101096 64.30 89.36 76.83
成武县实验小学 小学 语文 240101107 65.55 87.62 76.59
成武县实验小学 小学 语文 240101066 63.90 88.96 76.43
成武县实验小学 小学 语文 240101067 64.05 88.56 76.31
成武县实验小学 小学 语文 240101090 63.50 88.34 75.92
成武县实验小学 小学 语文 240101080 64.45 87.36 75.91
成武县实验小学 小学 语文 240101071 60.90 88.68 74.79
成武县实验小学 小学 语文 240101076 60.70 88.34 74.52
成武县实验小学 小学 语文 240101095 61.25 87.44 74.35
成武县实验小学 小学 语文 240101104 61.30 87.26 74.28
成武县实验小学 小学 语文 240101070 59.40 88.68 74.04
成武县实验小学 小学 语文 240101089 59.75 87.74 73.75
成武县实验小学 小学 语文 240101101 58.35 87.22 72.79
成武县实验小学 小学 语文 240101093 57.50 87.12 72.31
成武县实验小学 小学 英语 240103601 53.00 89.38 71.19
成武县实验小学 小学 英语 240103600 52.40 88.64 70.52
成武县实验小学 小学 英语 240103602 50.50 86.08 68.29
成武县实验小学 小学 音乐 240110853 45.00 88.76 66.88
成武县实验小学 小学 音乐 240110855 44.50 88.82 66.66
成武县实验小学 小学 体育 240111809 76.70 88.48 82.59
成武县实验小学 小学 体育 240111813 66.60 88.07 77.34
成武县实验小学 小学 体育 240111811 64.40 88.34 76.37
成武县实验小学 小学 体育 240111808 54.30 88.28 71.29
成武县实验小学 小学 体育 240111807 52.00 88.08 70.04
成武县实验小学 小学 体育 240111804 47.30 87.08 67.19
成武县实验小学 小学 数学 240102570 79.80 89.30 84.55
成武县实验小学 小学 数学 240102574 82.00 87.02 84.51
成武县实验小学 小学 数学 240102571 72.40 89.30 80.85
成武县实验小学 小学 数学 240102559 72.10 89.24 80.67
成武县实验小学 小学 数学 240102565 72.80 87.90 80.35
成武县实验小学 小学 数学 240102567 64.80 88.58 76.69
成武县实验小学 小学 数学 240102572 61.80 88.82 75.31
成武县实验小学 小学 数学 240102553 58.90 87.98 73.44
成武县实验小学 小学 数学 240102556 59.50 87.36 73.43
成武县实验小学 小学 数学 240102555 58.40 88.20 73.30
成武县实验小学 小学 数学 240102554 56.00 89.14 72.57
成武县实验小学 小学 数学 240102568 57.20 87.42 72.31
成武县实验小学 小学 数学 240102562 55.70 87.10 71.40
成武县实验小学 小学 数学 240102551 53.90 88.72 71.31
成武县实验小学 小学 数学 240102564 55.50 87.02 71.26
成武县实验小学 小学 数学 240102543 53.50 87.30 70.40
成武县实验小学 小学 数学 240102560 51.80 88.54 70.17
成武县实验小学 小学 数学 240102546 53.20 86.70 69.95
成武县实验小学 小学 数学 240102550 50.20 87.60 68.90
成武县实验小学 小学 数学 240102582 48.70 89.00 68.85
成武县实验小学 小学 数学 240102580 48.20 86.82 67.51
成武县实验小学 小学 数学 240102545 44.90 88.30 66.60
成武县实验小学 小学 数学 240102557 42.80 86.46 64.63
成武县实验小学 小学 数学 240102581 41.50 85.70 63.60
成武县实验小学 小学 美术 240112714 83.70 88.92 86.31
成武县实验小学 小学 美术 240112720 81.30 89.14 85.22
成武县实验小学 小学 美术 240112740 80.70 89.20 84.95
成武县实验小学 小学 美术 240112728 80.80 89.01 84.91
成武县实验小学 小学 美术 240112729 79.40 89.36 84.38
成武县实验小学 小学 美术 240112716 79.40 89.29 84.35
成武县实验小学 小学 美术 240112744 77.50 89.07 83.29
成武县实验小学 小学 美术 240112734 77.70 88.72 83.21
成武县实验小学 小学 美术 240112743 76.20 88.80 82.50
成武县实验小学 小学 美术 240112749 72.50 88.06 80.28
成武县实验小学 小学 美术 240112712 70.80 88.38 79.59
成武县实验小学 小学 美术 240112727 70.80 88.33 79.57
成武县实验中学 初中 英语 240103604 53.10 88.18 70.64
成武县实验中学 初中 英语 240103609 50.80 88.58 69.69
成武县实验中学 初中 英语 240103606 44.60 87.54 66.07
成武县实验中学 初中 英语 240103605 45.40 86.66 66.03
成武县实验中学 初中 英语 240103608 42.30 87.94 65.12
成武县实验中学 初中 信息技术 240113829 68.40 85.80 77.10
成武县实验中学 初中 心理教育 240114911 65.90 88.58 77.24
成武县实验中学 初中 心理教育 240114913 68.00 85.42 76.71
成武县实验中学 初中 心理教育 240114910 57.70 87.78 72.74
成武县实验中学 初中 物理 240104824 63.40 87.92 75.66
成武县实验中学 初中 物理 240104821 53.20 86.36 69.78
成武县实验中学 初中 数学 240102390 81.20 87.52 84.36
成武县实验中学 初中 数学 240102391 74.80 88.20 81.50
成武县实验中学 初中 数学 240102392 69.70 87.18 78.44
成武县实验中学 初中 数学 240102395 57.40 89.08 73.24
党集中心校 小学 语文 240101114 61.60 88.78 75.19
党集中心校 小学 语文 240101112 55.65 88.76 72.21
党集中心校 小学 语文 240101109 53.45 88.32 70.89
党集中心校 小学 语文 240101113 52.10 87.92 70.01
党集中心校 小学 语文 240101108 50.95 88.86 69.91
党集中心校 小学 数学 240102415 87.90 87.56 87.73
党集中心校 小学 数学 240102405 74.40 86.42 80.41
党集中心校 小学 数学 240102398 66.00 88.76 77.38
党集中心校 小学 数学 240102414 56.80 89.10 72.95
党集中心校 小学 数学 240102406 58.20 87.28 72.74
党集中心校 小学 数学 240102407 54.90 87.90 71.40
党集中心校 小学 数学 240102404 53.80 87.20 70.50
党集中心校 小学 数学 240102402 51.80 85.20 68.50
党集中心校 小学 数学 240102403 48.90 86.54 67.72
党集中心校 小学 数学 240102417 44.00 86.98 65.49
党集中心校 小学 数学 240102416 42.60 87.84 65.22
党集中心校 小学 数学 240102412 43.50 86.60 65.05
苟村中心校 小学 语文 240101120 68.95 88.66 78.81
苟村中心校 小学 语文 240101128 69.55 87.70 78.63
苟村中心校 小学 语文 240101116 63.90 88.92 76.41
苟村中心校 小学 语文 240101118 59.45 88.58 74.02
苟村中心校 小学 语文 240101117 55.20 88.67 71.94
苟村中心校 小学 英语 240103612 46.80 87.88 67.34
苟村中心校 小学 英语 240103611 38.40 88.30 63.35
苟村中心校 小学 英语 240103610 34.50 86.08 60.29
苟村中心校 小学 音乐 240110860 53.70 88.70 71.20
苟村中心校 小学 音乐 240110858 52.00 87.48 69.74
苟村中心校 小学 音乐 240110857 36.30 86.38 61.34
苟村中心校 小学 数学 240102430 59.20 89.06 74.13
苟村中心校 小学 数学 240102424 53.30 89.20 71.25
苟村中心校 小学 数学 240102431 46.90 88.76 67.83
苟村中心校 小学 数学 240102419 45.90 88.86 67.38
苟村中心校 小学 数学 240102418 42.50 86.64 64.57
苟村中心校 小学 数学 240102422 41.20 87.58 64.39
苟村中心校 小学 数学 240102427 39.80 87.64 63.72
九女中心校 小学 语文 240101141 74.00 89.20 81.60
九女中心校 小学 语文 240101147 70.80 88.76 79.78
九女中心校 小学 语文 240101154 67.20 89.44 78.32
九女中心校 小学 语文 240101158 67.55 89.02 78.29
九女中心校 小学 语文 240101151 65.30 89.34 77.32
九女中心校 小学 语文 240101144 63.75 89.30 76.53
九女中心校 小学 语文 240101169 63.90 88.46 76.18
九女中心校 小学 语文 240101168 63.75 88.36 76.06
九女中心校 小学 语文 240101161 60.70 89.10 74.90
九女中心校 小学 语文 240101166 61.25 88.08 74.67
九女中心校 小学 语文 240101156 60.30 88.80 74.55
九女中心校 小学 语文 240101152 58.45 88.22 73.34
九女中心校 小学 语文 240101140 57.70 88.58 73.14
九女中心校 小学 语文 240101135 58.50 86.94 72.72
九女中心校 小学 语文 240101162 55.55 89.48 72.52
九女中心校 小学 语文 240101155 54.75 89.42 72.09
九女中心校 小学 语文 240101150 54.25 89.34 71.80
九女中心校 小学 语文 240101164 55.50 86.80 71.15
九女中心校 小学 语文 240101143 51.95 87.64 69.80
九女中心校 小学 英语 240103617 57.20 88.40 72.80
九女中心校 小学 英语 240103623 52.50 88.26 70.38
九女中心校 小学 英语 240103621 48.40 88.98 68.69
九女中心校 小学 英语 240103624 47.40 88.78 68.09
九女中心校 小学 英语 240103615 47.40 88.22 67.81
九女中心校 小学 英语 240103613 47.00 87.52 67.26
九女中心校 小学 英语 240103620 43.10 87.90 65.50
九女中心校 小学 英语 240103622 42.80 87.50 65.15
九女中心校 小学 信息技术 240113835 77.60 88.92 83.26
九女中心校 小学 信息技术 240113832 63.40 87.50 75.45
九女中心校 小学 信息技术 240113836 59.90 87.48 73.69
九女中心校 小学 美术 240112760 85.30 88.56 86.93
九女中心校 小学 美术 240112755 79.10 86.47 82.79
九女中心校 小学 美术 240112757 74.20 86.68 80.44
南鲁中心校 小学 语文 240101187 76.15 89.06 82.61
南鲁中心校 小学 语文 240101174 74.95 87.84 81.40
南鲁中心校 小学 语文 240101200 68.90 89.00 78.95
南鲁中心校 小学 语文 240101176 68.50 88.24 78.37
南鲁中心校 小学 语文 240101191 67.60 87.36 77.48
南鲁中心校 小学 语文 240101197 64.90 89.08 76.99
南鲁中心校 小学 语文 240101193 61.95 88.46 75.21
南鲁中心校 小学 语文 240101181 61.45 88.12 74.79
南鲁中心校 小学 语文 240101185 60.85 87.50 74.18
南鲁中心校 小学 语文 240101202 59.45 88.14 73.80
南鲁中心校 小学 语文 240101172 59.40 87.26 73.33
南鲁中心校 小学 语文 240101194 57.35 88.42 72.89
南鲁中心校 小学 语文 240101201 56.30 86.86 71.58
南鲁中心校 小学 语文 240101184 51.95 88.70 70.33
南鲁中心校 小学 语文 240101203 51.55 85.46 68.51
南鲁中心校 小学 英语 240103631 55.70 87.72 71.71
南鲁中心校 小学 英语 240103627 56.10 85.96 71.03
南鲁中心校 小学 英语 240103633 47.50 88.38 67.94
南鲁中心校 小学 英语 240103636 43.50 88.42 65.96
南鲁中心校 小学 英语 240103637 43.90 87.66 65.78
南鲁中心校 小学 英语 240103629 40.60 88.70 64.65
南鲁中心校 小学 英语 240103628 38.70 86.10 62.40
南鲁中心校 小学 英语 240103635 37.20 87.38 62.29
南鲁中心校 小学 音乐 240110871 68.70 88.42 78.56
南鲁中心校 小学 音乐 240110868 52.50 88.66 70.58
南鲁中心校 小学 音乐 240110864 52.90 88.00 70.45
南鲁中心校 小学 音乐 240110869 50.80 89.14 69.97
南鲁中心校 小学 音乐 240110865 47.50 87.26 67.38
南鲁中心校 小学 音乐 240110866 37.50 87.02 62.26
南鲁中心校 小学 体育 240111816 70.60 88.88 79.74
南鲁中心校 小学 体育 240111814 49.30 86.94 68.12
南鲁中心校 小学 数学 240102445 64.90 88.80 76.85
南鲁中心校 小学 数学 240102448 61.10 88.74 74.92
南鲁中心校 小学 数学 240102446 56.70 88.62 72.66
南鲁中心校 小学 数学 240102454 56.10 88.06 72.08
南鲁中心校 小学 数学 240102449 55.20 88.96 72.08
南鲁中心校 小学 数学 240102442 50.30 88.44 69.37
南鲁中心校 小学 数学 240102435 47.90 88.62 68.26
南鲁中心校 小学 数学 240102452 46.00 89.24 67.62
南鲁中心校 小学 数学 240102444 44.20 88.70 66.45
南鲁中心校 小学 数学 240102453 43.00 88.54 65.77
南鲁中心校 小学 美术 240112779 79.90 87.92 83.91
南鲁中心校 小学 美术 240112777 78.30 89.06 83.68
南鲁中心校 小学 美术 240112780 77.80 89.16 83.48
南鲁中心校 小学 美术 240112768 75.70 88.68 82.19
南鲁中心校 小学 美术 240112771 74.50 88.02 81.26
南鲁中心校 小学 美术 240112772 72.90 89.12 81.01
孙寺中心校 小学 语文 240101219 70.20 88.12 79.16
孙寺中心校 小学 语文 240101206 66.40 87.50 76.95
孙寺中心校 小学 语文 240101205 64.10 88.62 76.36
孙寺中心校 小学 语文 240101220 60.50 88.16 74.33
孙寺中心校 小学 语文 240101215 59.25 87.49 73.37
孙寺中心校 小学 语文 240101211 49.35 87.98 68.67
孙寺中心校 小学 语文 240101212 48.85 87.56 68.21
孙寺中心校 小学 语文 240101218 49.05 86.32 67.69
孙寺中心校 小学 英语 240103638 47.50 87.66 67.58
孙寺中心校 小学 英语 240103639 46.60 87.84 67.22
孙寺中心校 小学 英语 240103643 35.80 87.64 61.72
孙寺中心校 小学 英语 240103640 35.60 85.08 60.34
孙寺中心校 小学 英语 240103644 26.40 86.74 56.57
孙寺中心校 小学 音乐 240110872 61.40 88.92 75.16
孙寺中心校 小学 音乐 240110873 61.40 88.22 74.81
孙寺中心校 小学 数学 240102459 51.00 86.79 68.90
孙寺中心校 小学 数学 240102461 44.90 86.47 65.69
特殊教育中心 小学 言语康复 240132841 50.10 88.48 69.29
特殊教育中心 小学 言语康复 240132844 49.40 88.74 69.07
田集中心校 小学 语文 240101240 65.80 88.28 77.04
田集中心校 小学 语文 240101228 63.35 87.18 75.27
田集中心校 小学 语文 240101226 61.25 88.34 74.80
田集中心校 小学 语文 240101252 59.90 88.48 74.19
田集中心校 小学 语文 240101267 61.05 87.18 74.12
田集中心校 小学 语文 240101244 59.75 87.44 73.60
田集中心校 小学 语文 240101227 58.70 87.64 73.17
田集中心校 小学 语文 240101224 55.70 87.68 71.69
田集中心校 小学 语文 240101230 55.85 87.10 71.48
田集中心校 小学 语文 240101255 54.30 88.02 71.16
田集中心校 小学 语文 240101266 53.40 87.56 70.48
田集中心校 小学 语文 240101254 51.75 88.61 70.18
田集中心校 小学 语文 240101233 53.75 86.52 70.14
田集中心校 小学 语文 240101263 54.00 86.08 70.04
田集中心校 小学 语文 240101238 51.50 87.82 69.66
田集中心校 小学 语文 240101253 52.00 86.98 69.49
田集中心校 小学 语文 240101229 49.90 88.57 69.24
田集中心校 小学 语文 240101260 50.10 88.04 69.07
田集中心校 小学 语文 240101258 51.90 86.18 69.04
田集中心校 小学 语文 240101268 49.30 87.48 68.39
田集中心校 小学 语文 240101248 48.90 87.60 68.25
田集中心校 小学 语文 240101239 48.85 87.48 68.17
田集中心校 小学 语文 240101261 47.85 87.44 67.65
田集中心校 小学 英语 240103659 56.60 87.26 71.93
田集中心校 小学 英语 240103646 52.80 88.40 70.60
田集中心校 小学 英语 240103661 51.90 87.88 69.89
田集中心校 小学 英语 240103649 49.20 89.84 69.52
田集中心校 小学 英语 240103662 50.50 87.46 68.98
田集中心校 小学 英语 240103650 47.90 88.34 68.12
田集中心校 小学 英语 240103658 44.60 89.08 66.84
田集中心校 小学 英语 240103663 43.80 89.06 66.43
田集中心校 小学 英语 240103664 44.80 87.86 66.33
田集中心校 小学 英语 240103655 42.80 87.76 65.28
田集中心校 小学 英语 240103653 42.50 86.78 64.64
田集中心校 小学 英语 240103651 41.30 87.94 64.62
田集中心校 小学 英语 240103648 41.90 86.68 64.29
田集中心校 小学 英语 240103654 38.50 88.68 63.59
田集中心校 小学 英语 240103647 39.70 86.44 63.07
田集中心校 小学 音乐 240110882 58.60 88.52 73.56
田集中心校 小学 音乐 240110880 57.90 88.68 73.29
田集中心校 小学 音乐 240110879 54.80 88.86 71.83
田集中心校 小学 数学 240102491 78.70 88.12 83.41
田集中心校 小学 数学 240102466 70.40 87.64 79.02
田集中心校 小学 数学 240102474 65.00 88.67 76.84
田集中心校 小学 数学 240102477 60.00 89.13 74.57
田集中心校 小学 数学 240102470 60.10 88.05 74.08
田集中心校 小学 数学 240102500 59.30 88.17 73.74
田集中心校 小学 数学 240102469 57.60 89.34 73.47
田集中心校 小学 数学 240102485 56.90 88.48 72.69
田集中心校 小学 数学 240102480 51.90 88.33 70.12
田集中心校 小学 数学 240102499 52.40 87.21 69.81
田集中心校 小学 数学 240102486 50.60 88.30 69.45
田集中心校 小学 数学 240102488 50.00 88.65 69.33
田集中心校 小学 数学 240102468 50.60 86.28 68.44
田集中心校 小学 数学 240102492 48.80 88.05 68.43
田集中心校 小学 数学 240102489 47.10 87.00 67.05
田集中心校 小学 数学 240102476 46.90 86.78 66.84
田集中心校 小学 数学 240102478 45.80 86.69 66.25
田集中心校 小学 数学 240102479 45.30 85.73 65.52
田集中心校 小学 数学 240102487 44.60 86.31 65.46
田集中心校 小学 数学 240102464 42.90 86.75 64.83
田集中心校 小学 数学 240102494 43.40 86.16 64.78
田集中心校 小学 美术 240112788 78.80 88.57 83.69
田集中心校 小学 美术 240112786 77.20 88.40 82.80
田集中心校 小学 美术 240112795 68.60 87.82 78.21
田集中心校 小学 美术 240112791 66.90 88.16 77.53
田集中心校 小学 美术 240112793 64.00 87.52 75.76
汶上中心校 小学 语文 240101272 73.60 88.90 81.25
汶上中心校 小学 语文 240101320 70.00 89.06 79.53
汶上中心校 小学 语文 240101310 68.25 89.42 78.84
汶上中心校 小学 语文 240101321 67.00 89.16 78.08
汶上中心校 小学 语文 240101308 66.25 88.76 77.51
汶上中心校 小学 语文 240101286 65.45 89.28 77.37
汶上中心校 小学 语文 240101270 64.50 89.20 76.85
汶上中心校 小学 语文 240101300 64.70 88.56 76.63
汶上中心校 小学 语文 240101311 63.60 89.14 76.37
汶上中心校 小学 语文 240101291 63.15 89.20 76.18
汶上中心校 小学 语文 240101296 62.80 88.74 75.77
汶上中心校 小学 语文 240101275 62.15 89.14 75.65
汶上中心校 小学 语文 240101305 61.25 89.30 75.28
汶上中心校 小学 语文 240101317 60.75 89.30 75.03
汶上中心校 小学 语文 240101322 60.80 89.14 74.97
汶上中心校 小学 语文 240101277 60.30 88.34 74.32
汶上中心校 小学 语文 240101309 59.65 88.94 74.30
汶上中心校 小学 语文 240101319 61.30 87.04 74.17
汶上中心校 小学 语文 240101279 58.70 89.22 73.96
汶上中心校 小学 语文 240101298 59.50 87.60 73.55
汶上中心校 小学 语文 240101299 57.50 89.20 73.35
汶上中心校 小学 语文 240101304 59.15 87.30 73.23
汶上中心校 小学 语文 240101274 58.90 85.80 72.35
汶上中心校 小学 语文 240101282 56.40 87.82 72.11
汶上中心校 小学 英语 240103678 55.70 89.22 72.46
汶上中心校 小学 英语 240103669 55.20 88.86 72.03
汶上中心校 小学 英语 240103670 52.70 88.02 70.36
汶上中心校 小学 英语 240103680 51.80 88.64 70.22
汶上中心校 小学 英语 240103672 50.20 86.74 68.47
汶上中心校 小学 英语 240103679 48.40 88.54 68.47
汶上中心校 小学 英语 240103667 47.00 87.30 67.15
汶上中心校 小学 英语 240103682 43.60 87.76 65.68
汶上中心校 小学 英语 240103673 39.60 85.98 62.79
汶上中心校 小学 英语 240103671 37.70 86.88 62.29
汶上中心校 小学 英语 240103676 36.90 86.00 61.45
汶上中心校 小学 音乐 240110892 68.20 88.62 78.41
汶上中心校 小学 音乐 240110896 65.10 88.78 76.94
汶上中心校 小学 音乐 240110897 63.90 88.68 76.29
汶上中心校 小学 音乐 240110900 63.80 88.06 75.93
汶上中心校 小学 音乐 240110893 61.10 87.60 74.35
汶上中心校 小学 音乐 240110895 59.10 88.04 73.57
汶上中心校 小学 音乐 240110899 57.70 87.98 72.84
汶上中心校 小学 音乐 240110889 54.70 88.82 71.76
汶上中心校 小学 音乐 240110894 49.90 86.80 68.35
汶上中心校 小学 信息技术 240113839 61.00 88.68 74.84
汶上中心校 小学 信息技术 240113837 56.20 88.06 72.13
汶上中心校 小学 数学 240102515 82.80 89.20 86.00
汶上中心校 小学 数学 240102508 65.80 88.96 77.38
汶上中心校 小学 数学 240102503 65.70 88.48 77.09
汶上中心校 小学 数学 240102514 62.90 89.20 76.05
汶上中心校 小学 数学 240102520 62.60 88.90 75.75
汶上中心校 小学 数学 240102517 61.60 89.44 75.52
汶上中心校 小学 数学 240102516 61.50 87.72 74.61
汶上中心校 小学 数学 240102512 59.10 89.36 74.23
汶上中心校 小学 数学 240102502 57.10 88.28 72.69
汶上中心校 小学 数学 240102511 54.30 88.72 71.51
汶上中心校 小学 数学 240102519 51.00 87.44 69.22
张楼中心校 小学 语文 240101332 67.75 88.26 78.01
张楼中心校 小学 语文 240101347 63.40 87.80 75.60
张楼中心校 小学 语文 240101327 58.20 87.18 72.69
张楼中心校 小学 语文 240101338 56.10 88.30 72.20
张楼中心校 小学 语文 240101337 55.55 88.66 72.11
张楼中心校 小学 语文 240101341 54.50 87.44 70.97
张楼中心校 小学 语文 240101325 53.70 88.16 70.93
张楼中心校 小学 语文 240101340 54.10 87.56 70.83
张楼中心校 小学 语文 240101330 51.85 88.34 70.10
张楼中心校 小学 语文 240101336 50.40 88.58 69.49
张楼中心校 小学 语文 240101345 52.20 86.72 69.46
张楼中心校 小学 语文 240101331 49.25 88.40 68.83
张楼中心校 小学 语文 240101333 48.40 87.48 67.94
张楼中心校 小学 语文 240101335 46.80 87.28 67.04
张楼中心校 小学 语文 240101346 45.80 86.82 66.31
张楼中心校 小学 英语 240103698 60.00 87.86 73.93
张楼中心校 小学 英语 240103691 58.80 88.16 73.48
张楼中心校 小学 英语 240103690 55.60 88.58 72.09
张楼中心校 小学 英语 240103697 54.70 88.24 71.47
张楼中心校 小学 英语 240103686 45.60 88.88 67.24
张楼中心校 小学 英语 240103694 47.30 86.70 67.00
张楼中心校 小学 英语 240103695 44.70 88.98 66.84
张楼中心校 小学 英语 240103688 45.40 87.74 66.57
张楼中心校 小学 英语 240103693 42.80 87.94 65.37
张楼中心校 小学 英语 240103700 40.60 88.58 64.59
张楼中心校 小学 英语 240103684 40.30 86.52 63.41
张楼中心校 小学 英语 240103683 37.50 87.34 62.42
张楼中心校 小学 英语 240103685 35.60 86.76 61.18
张楼中心校 小学 英语 240103689 32.20 86.68 59.44
张楼中心校 小学 音乐 240110909 65.30 88.16 76.73
