- ·上一篇文章:济南高新区社会事业局2017年招聘教师面试笔试总成绩表
- ·下一篇文章:黔西南州2017年人民警察拟进入面试人员名单(7月16日)
济南高新区社会事业局2017年招聘教师进入资格复审人员名单
| 附件2:济南高新区社会事业局2017年公开招聘教师进入资格复审人员名单 | ||||||||
| 序号 | 投递职位 | 面试序号 | 申请表编号 | 面试成绩 | 准考证编号 | 笔试 成绩 | 总成绩(面试成绩*0.3+笔试成绩*0.3) | 排名 |
| 1 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 | 040211 | 690775986 | 83 | 22176675 | 67 | 45 | 1 |
| 2 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 | 040206 | 694564535 | 85.2 | 22337257 | 63 | 44.46 | 2 |
| 3 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 | 040202 | 631811733 | 82.4 | 22334936 | 64.5 | 44.07 | 3 |
| 4 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 | 040205 | 690707498 | 84.4 | 22168856 | 61.5 | 43.77 | 4 |
| 5 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 | 040204 | 694563904 | 84 | 22333670 | 60 | 43.2 | 5 |
| 6 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 | 040203 | 694559900 | 84.2 | 22333422 | 56 | 42.06 | 6 |
| 7 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-历史 | 050306 | 694667924 | 86.4 | 22337261 | 72 | 47.52 | 1 |
| 8 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-历史 | 050304 | 677178428 | 84 | 22333809 | 74 | 47.4 | 2 |
| 9 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-历史 | 050308 | 694601960 | 85.8 | 22334788 | 70 | 46.74 | 3 |
| 10 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-历史 | 050301 | 694585734 | 86.4 | 22334264 | 69 | 46.62 | 4 |
| 11 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-历史 | 050309 | 690742304 | 88.4 | 22171242 | 66 | 46.32 | 5 |
| 12 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-历史 | 050302 | 654750083 | 85.8 | 22336114 | 64 | 44.94 | 6 |
| 13 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-生物 | 010315 | 690720158 | 89 | 22169906 | 73.5 | 48.75 | 1 |
| 14 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-生物 | 010316 | 602454972 | 85.6 | 22333709 | 67.5 | 45.93 | 2 |
| 15 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-生物 | 010302 | 694613790 | 84 | 22335111 | 68.5 | 45.75 | 3 |
| 16 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-生物 | 010317 | 638211646 | 86.6 | 22335215 | 65.5 | 45.63 | 4 |
| 17 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-生物 | 010305 | 608650860 | 85 | 14847690 | 66 | 45.3 | 5 |
| 18 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-生物 | 010311 | 694571250 | 83 | 22333837 | 65.5 | 44.55 | 6 |
| 19 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-思品 | 030202 | 116816779 | 85 | 22333593 | 74.5 | 47.85 | 1 |
| 20 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-思品 | 030207 | 694586639 | 87.2 | 22334300 | 67.5 | 46.41 | 2 |
| 21 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-思品 | 030205 | 694569706 | 88.2 | 22333743 | 65 | 45.96 | 3 |
| 22 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-思品 | 030211 | 624570526 | 85.2 | 22333506 | 67 | 45.66 | 4 |
| 23 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-思品 | 030210 | 694593394 | 86.4 | 22334552 | 62 | 44.52 | 5 |
| 24 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-思品 | 030204 | 614866127 | 85.4 | 22335736 | 62.5 | 44.37 | 6 |
| 25 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-体育 | 020507 | 694557843 | 83.6 | 22333423 | 66.5 | 45.03 | 1 |
| 26 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-体育 | 020502 | 690776476 | 83.6 | 22174183 | 63 | 43.98 | 2 |
| 27 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-体育 | 020501 | 694585404 | 87.8 | 22334253 | 57 | 43.44 | 3 |
| 28 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-体育 | 020505 | 694580848 | 87.4 | 22334092 | 57 | 43.32 | 4 |
| 29 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-体育 | 020503 | 694645824 | 83.8 | 22336286 | 53.5 | 41.19 | 5 |
| 30 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-体育 | 020504 | 694585769 | 82.4 | 22334266 | 53.5 | 40.77 | 6 |
| 31 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-音乐 | 010110 | 682308688 | 85.4 | 22179456 | 65 | 45.12 | 1 |
| 32 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-音乐 | 010104 | 694662624 | 85.2 | 22337000 | 55 | 42.06 | 2 |
| 33 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-音乐 | 010108 | 694677259 | 83.8 | 22337636 | 55 | 41.64 | 3 |
| 34 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-音乐 | 010109 | 690776485 | 87.2 | 22178039 | 50 | 41.16 | 4 |
| 35 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-音乐 | 010102 | 694629031 | 86 | 22335631 | 51 | 41.1 | 5 |
| 36 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-音乐 | 010106 | 694602997 | 84.4 | 22337112 | 52.5 | 41.07 | 6 |
| 37 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-英语 | 030105 | 690834547 | 85.4 | 22178571 | 72 | 47.22 | 1 |
| 38 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-英语 | 030108 | 694558439 | 88.4 | 22333994 | 68.5 | 47.07 | 2 |
| 39 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-英语 | 030107 | 616877041 | 87.6 | 15833973 | 68.5 | 46.83 | 3 |
| 40 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-英语 | 030120 | 694628317 | 85.6 | 22335609 | 69 | 46.38 | 4 |
| 41 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-英语 | 030112 | 694564450 | 87.8 | 22333585 | 66.5 | 46.29 | 5 |
| 42 | 济南高新区东城逸家初级中学-初中-英语 | 030125 | 694596463 | 87.2 | 22334697 | 66 | 45.96 | 6 |
| 43 | 济南高新区东城逸家小学-小学-计算机 | 040110 | 694558035 | 84.2 | 22333348 | 68 | 45.66 | 1 |
| 44 | 济南高新区东城逸家小学-小学-计算机 | 040112 | 636409286 | 84 | 22333662 | 66 | 45 | 2 |
| 45 | 济南高新区东城逸家小学-小学-计算机 | 040113 | 690762764 | 80.6 | 22173073 | 65 | 43.68 | 3 |
| 46 | 济南高新区东城逸家小学-小学-计算机 | 040111 | 694583784 | 82.8 | 22334183 | 62.5 | 43.59 | 4 |
| 47 | 济南高新区东城逸家小学-小学-计算机 | 040108 | 650270287 | 86.4 | 22334209 | 58.5 | 43.47 | 5 |
| 48 | 济南高新区东城逸家小学-小学-计算机 | 040103 | 694558634 | 80.6 | 22333383 | 61.5 | 42.63 | 6 |
| 49 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040424 | 690732294 | 84 | 22171177 | 68 | 45.6 | 1 |
| 50 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040404 | 694563028 | 84.8 | 22335016 | 65 | 44.94 | 2 |
| 51 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040401 | 619746041 | 84.2 | 22174035 | 64.5 | 44.61 | 3 |
| 52 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040426 | 690800107 | 84.2 | 22175851 | 63 | 44.16 | 4 |
| 53 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040406 | 694621091 | 80.6 | 22335363 | 66.5 | 44.13 | 5 |
| 54 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040412 | 604703628 | 85.4 | 22168260 | 61.5 | 44.07 | 6 |
| 55 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040407 | 694575978 | 80.8 | 22333930 | 66 | 44.04 | 7 |
| 56 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040441 | 694595009 | 84.8 | 22334653 | 60 | 43.44 | 8 |
| 57 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040432 | 690703817 | 82.8 | 22169696 | 61.5 | 43.29 | 9 |
| 58 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040445 | 612224210 | 81.2 | 22335535 | 63 | 43.26 | 10 |
| 59 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040411 | 694593748 | 84 | 22334555 | 58.5 | 42.75 | 11 |
| 60 | 济南高新区东城逸家小学-小学-美术 | 040415 | 694591957 | 83.4 | 22334520 | 59 | 42.72 | 12 |
| 61 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080117 | 690860441 | 82.2 | 22180832 | 75 | 47.16 | 1 |
| 62 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 050107 | 690809916 | 87.4 | 22176574 | 69 | 46.92 | 2 |
| 63 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080168 | 690728538 | 85.8 | 22170597 | 68.5 | 46.29 | 3 |
| 64 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080114 | 694567528 | 87.4 | 22333689 | 65 | 45.72 | 4 |
| 65 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 050114 | 690820860 | 84.8 | 22177324 | 67.5 | 45.69 | 5 |
| 66 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080160 | 605354156 | 84.2 | 14479002 | 68 | 45.66 | 6 |
| 67 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 050133 | 690756393 | 83.8 | 22172412 | 68 | 45.54 | 7 |
| 68 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080171 | 628064044 | 86.2 | 22168256 | 65.5 | 45.51 | 8 |
| 69 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080108 | 694563826 | 86.4 | 22333566 | 65 | 45.42 | 9 |
| 70 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080166 | 690774753 | 85.8 | 22174043 | 65.5 | 45.39 | 10 |
| 71 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080134 | 694579413 | 87.2 | 22334037 | 64 | 45.36 | 11 |
| 72 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080162 | 690875438 | 83.8 | 22182023 | 67 | 45.24 | 12 |
| 73 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080109 | 694586628 | 84.2 | 22334309 | 66.5 | 45.21 | 13 |
| 74 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080128 | 615048920 | 84.6 | 22174330 | 66 | 45.18 | 14 |
| 75 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 050124 | 690761505 | 83 | 22172980 | 67.5 | 45.15 | 15 |
| 76 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080115 | 605898035 | 85.6 | 22334129 | 64.5 | 45.03 | 16 |
| 77 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080148 | 606054087 | 87 | 22333767 | 63 | 45 | 17 |
| 78 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 050120 | 694679740 | 86.4 | 22337720 | 63.5 | 44.97 | 18 |
| 79 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080150 | 694594091 | 85.8 | 22334608 | 64 | 44.94 | 19 |
| 80 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080135 | 655415004 | 85.8 | 22337879 | 64 | 44.94 | 20 |
| 81 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080145 | 640108799 | 85.8 | 22334438 | 63.5 | 44.79 | 21 |
| 82 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080120 | 690755727 | 84 | 22172352 | 65 | 44.7 | 22 |
| 83 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 050102 | 694635832 | 86.6 | 22336946 | 62 | 44.58 | 23 |
| 84 | 济南高新区东城逸家小学-小学-数学 | 080110 | 609488046 | 80.6 | 15959131 | 67.5 | 44.43 | 24 |
| 85 | 济南高新区东城逸家小学-小学-体育 | 020308 | 690823147 | 85.4 | 22177492 | 66 | 45.42 | 1 |
| 86 | 济南高新区东城逸家小学-小学-体育 | 020311 | 614139254 | 85.2 | 22335615 | 58 | 42.96 | 2 |
| 87 | 济南高新区东城逸家小学-小学-体育 | 020320 | 694575816 | 86 | 22334581 | 55 | 42.3 | 3 |
| 88 | 济南高新区东城逸家小学-小学-体育 | 020304 | 690240414 | 83.8 | 22169979 | 56 | 41.94 | 4 |
| 89 | 济南高新区东城逸家小学-小学-体育 | 020318 | 694664803 | 86.6 | 22337140 | 51 | 41.28 | 5 |
| 90 | 济南高新区东城逸家小学-小学-体育 | 020322 | 690778381 | 83.6 | 22174333 | 53.5 | 41.13 | 6 |
| 91 | 济南高新区东城逸家小学-小学-音乐 | 010229 | 694618539 | 84.8 | 22335267 | 63.5 | 44.49 | 1 |
| 92 | 济南高新区东城逸家小学-小学-音乐 | 010221 | 694687043 | 84.4 | 22337978 | 63.5 | 44.37 | 2 |
| 93 | 济南高新区东城逸家小学-小学-音乐 | 010213 | 690841177 | 82.4 | 22179330 | 64 | 43.92 | 3 |
| 94 | 济南高新区东城逸家小学-小学-音乐 | 010224 | 694607480 | 85.6 | 22336511 | 57.5 | 42.93 | 4 |
| 95 | 济南高新区东城逸家小学-小学-音乐 | 010228 | 694557857 | 85.4 | 22333349 | 57 | 42.72 | 5 |
| 96 | 济南高新区东城逸家小学-小学-音乐 | 010208 | 690704535 | 83.6 | 22168684 | 58.5 | 42.63 | 6 |
| 97 | 济南高新区东城逸家小学-小学-英语 | 030322 | 690764579 | 87.8 | 22173309 | 74 | 48.54 | 1 |
| 98 | 济南高新区东城逸家小学-小学-英语 | 030330 | 690742087 | 83.2 | 22171200 | 75.5 | 47.61 | 2 |
| 99 | 济南高新区东城逸家小学-小学-英语 | 030320 | 690764133 | 85 | 22173246 | 72.5 | 47.25 | 3 |
| 100 | 济南高新区东城逸家小学-小学-英语 | 030310 | 687581094 | 86.2 | 22175329 | 67.5 | 46.11 | 4 |
| 101 | 济南高新区东城逸家小学-小学-英语 | 030343 | 617133136 | 87.4 | 22333495 | 65.5 | 45.87 | 5 |
| 102 | 济南高新区东城逸家小学-小学-英语 | 030337 | 620142066 | 84.8 | 22333985 | 67.5 | 45.69 | 6 |
| 103 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070108 | 690837085 | 85 | 22334699 | 73.5 | 47.55 | 1 |
| 104 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060144 | 694663363 | 85 | 22337259 | 72.5 | 47.25 | 2 |
| 105 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070106 | 149894610 | 84 | 22334616 | 71.5 | 46.65 | 3 |
| 106 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070169 | 694561532 | 85.2 | 22334282 | 70 | 46.56 | 4 |
| 107 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060104 | 690829071 | 84.4 | 22177988 | 70 | 46.32 | 5 |
| 108 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060116 | 694668955 | 80.2 | 22337301 | 74 | 46.26 | 6 |
| 109 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070157 | 149165629 | 82.8 | 22171382 | 71 | 46.14 | 7 |
| 110 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070132 | 631020267 | 85.8 | 22336811 | 68 | 46.14 | 8 |
| 111 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060108 | 660345938 | 88 | 22335123 | 65.5 | 46.05 | 9 |
| 112 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070162 | 694594213 | 84.4 | 22334564 | 69 | 46.02 | 10 |
| 113 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070111 | 694559811 | 83.8 | 22333421 | 69.5 | 45.99 | 11 |
| 114 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070130 | 690759831 | 83.6 | 22172791 | 69 | 45.78 | 12 |
| 115 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070122 | 694562333 | 84.6 | 22333988 | 68 | 45.78 | 13 |
| 116 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060106 | 694597833 | 82.8 | 22334673 | 69.5 | 45.69 | 14 |
| 117 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070119 | 694626116 | 83.2 | 22335540 | 69 | 45.66 | 15 |
| 118 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060162 | 631366191 | 83.4 | 22168699 | 68.5 | 45.57 | 16 |
| 119 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060102 | 690731859 | 85.8 | 22171096 | 66 | 45.54 | 17 |
| 120 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070109 | 694584862 | 88 | 22334220 | 63 | 45.3 | 18 |
| 121 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070159 | 694579129 | 84.6 | 22334022 | 66 | 45.18 | 19 |
| 122 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060121 | 694647686 | 82.4 | 22336308 | 68 | 45.12 | 20 |
| 123 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060165 | 694576985 | 83.8 | 22333955 | 66.5 | 45.09 | 21 |
| 124 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060160 | 690706469 | 83.2 | 22168750 | 67 | 45.06 | 22 |
| 125 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060163 | 694699258 | 88.2 | 22338431 | 61.5 | 44.91 | 23 |
| 126 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060119 | 694606730 | 86.4 | 22334902 | 63 | 44.82 | 24 |
| 127 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070160 | 694629837 | 83 | 22335665 | 66 | 44.7 | 25 |
| 128 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070133 | 694587739 | 85.6 | 22334381 | 63 | 44.58 | 26 |
| 129 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060131 | 639578583 | 82.8 | 22177612 | 65 | 44.34 | 27 |
| 130 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070129 | 694595127 | 80.6 | 22334612 | 67 | 44.28 | 28 |
| 131 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 070121 | 694576264 | 84 | 22333938 | 63.5 | 44.25 | 29 |
| 132 | 济南高新区东城逸家小学-小学-语文 | 060117 | 694586534 | 83.6 | 22334297 | 63.5 | 44.13 | 30 |
| 133 | 济南高新区科航路学校-初中-数学 | 020115 | 694647102 | 86.8 | 22336290 | 68 | 46.44 | 1 |
| 134 | 济南高新区科航路学校-初中-数学 | 020108 | 690705491 | 84.4 | 22168655 | 66.5 | 45.27 | 2 |
| 135 | 济南高新区科航路学校-初中-数学 | 020109 | 613637160 | 87 | 22171187 | 63.5 | 45.15 | 3 |
| 136 | 济南高新区科航路学校-初中-数学 | 020104 | 690814417 | 83.4 | 22176915 | 67 | 45.12 | 4 |
| 137 | 济南高新区科航路学校-初中-数学 | 020110 | 694609524 | 87.4 | 22337431 | 62.5 | 44.97 | 5 |
| 138 | 济南高新区科航路学校-初中-数学 | 020103 | 676272674 | 86.4 | 22333723 | 63 | 44.82 | 6 |
| 139 | 济南高新区科航路学校-初中-英语 | 020202 | 694638611 | 87.2 | 22336749 | 64 | 45.36 | 1 |
| 140 | 济南高新区科航路学校-初中-英语 | 020214 | 133629261 | 83.8 | 22335619 | 65 | 44.64 | 2 |
| 141 | 济南高新区科航路学校-初中-英语 | 020205 | 694600663 | 84.2 | 22334761 | 64 | 44.46 | 3 |
| 142 | 济南高新区科航路学校-初中-英语 | 020203 | 694590881 | 85.4 | 22334452 | 62 | 44.22 | 4 |
| 143 | 济南高新区科航路学校-初中-英语 | 020201 | 694560067 | 84.8 | 22333432 | 62.5 | 44.19 | 5 |
| 144 | 济南高新区科航路学校-初中-英语 | 020213 | 690719313 | 84 | 22169805 | 63 | 44.1 | 6 |
| 145 | 济南高新区科航路学校-初中-语文 | 050205 | 694669591 | 90.2 | 22337370 | 64.5 | 46.41 | 1 |
| 146 | 济南高新区科航路学校-初中-语文 | 050209 | 637177610 | 86.2 | 18692417 | 67 | 45.96 | 2 |
| 147 | 济南高新区科航路学校-初中-语文 | 050210 | 130127815 | 87.4 | 22333400 | 61 | 44.52 | 3 |
| 148 | 济南高新区科航路学校-初中-语文 | 050207 | 128541493 | 87.8 | 22335066 | 60 | 44.34 | 4 |
| 149 | 济南高新区科航路学校-初中-语文 | 050204 | 690711393 | 84.6 | 22169941 | 63 | 44.28 | 5 |
| 150 | 济南高新区科航路学校-初中-语文 | 050203 | 654404802 | 87 | 22334978 | 59.5 | 43.95 | 6 |
| 151 | 济南高新区实验中学-初中-数学 | 010423 | 694596360 | 87.4 | 22334648 | 68 | 46.62 | 1 |
| 152 | 济南高新区实验中学-初中-数学 | 010401 | 694568785 | 84.6 | 22333724 | 66.5 | 45.33 | 2 |
| 153 | 济南高新区实验中学-初中-数学 | 010422 | 623472019 | 85.8 | 16950952 | 64.5 | 45.09 | 3 |
| 154 | 济南高新区实验中学-初中-数学 | 010419 | 690799148 | 84.6 | 22175769 | 64.5 | 44.73 | 4 |
| 155 | 济南高新区实验中学-初中-数学 | 010404 | 690782593 | 80.6 | 22174678 | 67.5 | 44.43 | 5 |
| 156 | 济南高新区实验中学-初中-数学 | 010417 | 690746968 | 82.4 | 22171889 | 64 | 43.92 | 6 |
| 157 | 济南高新区实验中学-初中-思品地理生物历史 | 040307 | 652625943 | 82.6 | 22177653 | 75 | 47.28 | 1 |
| 158 | 济南高新区实验中学-初中-思品地理生物历史 | 040313 | 694606543 | 85.8 | 22334893 | 70 | 46.74 | 2 |
| 159 | 济南高新区实验中学-初中-思品地理生物历史 | 040308 | 601714818 | 84.1 | 14162359 | 68 | 45.63 | 3 |
| 160 | 济南高新区实验中学-初中-思品地理生物历史 | 040311 | 614776219 | 81.9 | 22336316 | 69 | 45.27 | 4 |
| 161 | 济南高新区实验中学-初中-思品地理生物历史 | 040309 | 632236991 | 83.8 | 22168098 | 65.5 | 44.79 | 5 |
| 162 | 济南高新区实验中学-初中-思品地理生物历史 | 040302 | 694558097 | 84.2 | 22333350 | 64.5 | 44.61 | 6 |
| 163 | 济南高新区实验中学-初中-英语 | 020411 | 694568991 | 84.8 | 22333725 | 73.5 | 47.49 | 1 |
| 164 | 济南高新区实验中学-初中-英语 | 020402 | 629565807 | 85.8 | 22336775 | 65 | 45.24 | 2 |
| 165 | 济南高新区实验中学-初中-英语 | 020412 | 694569535 | 84.6 | 22335649 | 63 | 44.28 | 3 |
| 166 | 济南高新区实验中学-初中-英语 | 020404 | 682011972 | 83.8 | 22171075 | 62 | 43.74 | 4 |
| 167 | 济南高新区实验中学-初中-英语 | 020409 | 666143206 | 82.4 | 22335734 | 63 | 43.62 | 5 |
| 168 | 济南高新区实验中学-初中-英语 | 020415 | 608693047 | 82.8 | 22174850 | 62 | 43.44 | 6 |
| 169 | 济南高新区实验中学-初中-语文 | 050410 | 690279527 | 86.6 | 22170624 | 67 | 46.08 | 1 |
| 170 | 济南高新区实验中学-初中-语文 | 050412 | 627564341 | 87 | 17328444 | 65 | 45.6 | 2 |
| 171 | 济南高新区实验中学-初中-语文 | 050401 | 694661238 | 88.8 | 22336889 | 57 | 43.74 | 3 |
| 172 | 济南高新区实验中学-初中-语文 | 050413 | 694586477 | 84.8 | 22334295 | 60.5 | 43.59 | 4 |
| 173 | 济南高新区实验中学-初中-语文 | 050402 | 694567987 | 85.2 | 22333694 | 58 | 42.96 | 5 |
| 174 | 济南高新区实验中学-初中-语文 | 050404 | 690793504 | 86 | 22175349 | 56.5 | 42.75 | 6 |
可能相关>>第2篇 济南高新区社会事业局2017年招聘教师面试笔试总成绩表
附件1:济南高新区社会事业局2017年公开招聘教师面试笔试总成绩 序号 投递职位 面试序号 面试成绩 准考证编号 笔试成绩 总成绩(面试成绩*0.3+笔试成绩*0.3) 排名 1 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 040211 83 22176675 67 45 1 3 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 040206 85.2 22337257 63 44.46 2 2 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 040202 82.4 22334936 64.5 44.07 3 4 济南高新区东城逸家初级中学-初中-地理 040205 84.4 22168856 【查看全文】
可能相关>>第3篇 济南高新区社会事业局2017年招聘教师资格复审时间地点及相关信息资格复审时间 2017年7月6日(上午9:00-12:00,下午13:30-18:00)。 资格复审地点 济南市经十路7000号汉峪金谷金融商务中心A3-1栋一楼大厅。 资格复审携带材料 参加综合测试人选在进行资格复审时,提供以下材料供招聘单位进行资格复查: (1)笔试准考证; (2)学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)原件及复印件; (3)本人二代身份证原件及复印件; (4)教师资格证原件及复印件; (5)最高获奖荣誉证书原件及复印件; (6)减免考试费证明材料; (7)相应学段学科任课工作经历证明(指盖有单位印章的证明文件。); (8)报考人员本人亲笔签名的《诚信承诺书》。 综合测试人选按照所报考的岗位名称,现场分别提交上述材料,由招聘单位工作人员复查。复查合格后【查看全文】
可能相关>>第4篇 济南历城区2017年教师招聘面试资格审查有关事项确认本人是否参加资格审查和面试。 1.进入面试范围并确定参加资格审查和面试的考生,7月5日下午15:00前发送《参加资格审查和面试确认函》至Lcjiaoshizhaopin@163.com(模板见附件1),邮件的题目设置为:岗位+本人姓名+参加(如:历城区弘毅中学+初中语文+张三+参加)。 2.进入面试范围并确定不参加资格审查和面试的应聘人员,7月5日下午15:00前发送《放弃面试资格的声明》至Lcjiaoshizhaopin@163.com(模板见附件2),邮件的题目设置为:岗位+本人姓名+放弃((如:历城区弘毅中学+初中语文+张三+放弃)。 因人员较多,请一定按时发送! 面试资格审查和缴费时间与地点: 1.时间:2017年7月6日(星期四)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。逾期不予办理。 2.地点:历城区教师进修学校(华信路6号)【查看全文】
可能相关>>第5篇 济南2017年招聘12名非在编工作人员招聘岗位及数额 1、餐饮部洗刷工1人; 2、学员公寓楼客房部服务员1人; 3、学员公寓楼客房保洁员1人; 4、厨房部面点师1人; 5、厨房部切配厨师1人; 6、厨房部凉菜厨师1人; 7、绿化工1人; 8、室内保洁员1人; 9、室外保洁员2人; 10、工程部经理1人; 11、办公室文员1人; 招聘条件 (一)基本条件 1、遵守国家法律、法规,具有良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。); 2、服从单位工作安排,能吃苦耐劳,勤奋工作; 3、能胜任本职工作,身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应【查看全文】
可能相关>>第6篇 济南市中区教育系统2017年考选中小学教师考核体检递补名单2017年市中区教育系统考选中小学教师入围考核体检人员递补花名册 姓名 性别 报考学段 报考学科 岗位分组 答辩成绩 微课成绩 两项按比例折算总成绩 按1:2比例或达到微课成绩合格线进入考核体检范围 按招聘计划1:1比例等额确定考核体检人选 递补原因 傅靖华 女 小学 语文 一 81 81.2 81.12 是 是 取消资格 石统银 女 小学 语文 一 76 77 76.6 是 否 递补 【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 83 楼 淡情 こ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 挣钱排行榜的第一二三名是在北京买房、在上海买房、在深圳买房。其实我不想赚钱,我只想考上济南事业单位,或者考上济南老师。
[回复] 82 楼 小楫夜泊 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 对了,济南教师招聘开始了么?
[回复] 81 楼 望着夜、哭泣 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 济南梦一场,再见了。不考了!
[回复] 80 楼 ≈ 痞子 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 你别说,这几年济南发展还不错!给力!
[回复] 79 楼 有 2在幸福 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 想起来我一个小学同学,有一天,老师:牛贵,还是鸡贵?我同学抢答:鸡贵!老师:为什么?小明:九牛才一毛,鸡八毛。老师:滚出去!转眼20年过去了,这货竟然考上济南事业单位!
[回复] 78 楼 天凉好个秋 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
