访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

2017年南平市政府系统考试录用公务员和参公单位工作人员进入体检人员名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-05 09:17:00
2017年南平政府系统考试录用公务员和参公单位工作人员进入体检人员名单
单位代码 单位名称 职位
代码
AB类 招考人数 准考证号 笔试
总成绩
笔试  
折后分
面试分 总分 排名
17801 南平市延平区市场监督管理局 01 A类 1 811780101034344 110 55 82.3 137.3 1
17801 南平市延平区市场监督管理局 02 A类 1 811780102032741 117.2 58.6 81.7 140.3 1
17801 南平市延平区市场监督管理局 04 A类 1 141780104032292 138.7 69.35 80.6 149.95 1
17801 南平市延平区市场监督管理局 05 A类 1 811780105030900 118.6 59.3 80.3 139.6 1
17801 南平市延平区市场监督管理局 06 A类 1 811780106032853 122.3 61.15 81.1 142.25 1
17801 南平市延平区市场监督管理局 07 A类 1 711780107032761 116.7 58.35 79.6 137.95 1
17802 南平市延平区物价局物价检查所 01 A类 1 811780201032251 126.3 63.15 80.3 143.45 1
17803 南平市延平区经济和信息化局 01 A类 1 911780301030909 123.3 61.65 79.6 141.25 1
17804 南平市延平区林业局 01 A类 1 811780401031505 125.5 62.75 80.1 142.85 1
17805 南平市延平区审计局 01 A类 2 811780501030976 128.2 64.1 81.1 145.2 1
17805 南平市延平区审计局 01 A类 2 311780501031454 123 61.5 82.7 144.2 2
17806 南平市延平区司法局 01 A类 1 111780601036966 122.2 61.1 78.1 139.2 1
17806 南平市延平区司法局 02 A类 3 111780602030092 118.1 59.05 77.6 136.65 1
17806 南平市延平区司法局 02 A类 3 811780602031552 114.8 57.4 78.8 136.2 2
17806 南平市延平区司法局 02 A类 3 311780602035218 119.3 59.65 74.3 133.95 3
17806 南平市延平区司法局 03 A类 2 811780603032747 117.5 58.75 78 136.75 1
17806 南平市延平区司法局 03 A类 2 811780603034116 113.6 56.8 75 131.8 2
17806 南平市延平区司法局 04 A类 1 311780604033160 111 55.5 78.3 133.8 1
17806 南平市延平区司法局 05 A类 2 111780605033525 146.9 73.45 79.3 152.75 1
17806 南平市延平区司法局 05 A类 2 811780605030947 110.8 55.4 82.1 137.5 2
17807 南平市公安局延平森林分局 01 B类加考公安 2 361780701100450 58.09 58.09 82.7 140.79 1
17807 南平市公安局延平森林分局 01 B类加考公安 2 861780701100101 56.58 56.58 79 135.58 2
17870 南平市延平区巨口乡人民政府 01 A类 1 811787001030315 107.5 53.75 77.6 131.35 1
17870 南平市延平区巨口乡人民政府 02 A类 1 811787002031866 107.1 53.55 80.2 133.75 1
17871 南平市延平区西芹镇人民政府 01 A类 1 811787101031473 135 67.5 77.7 145.2 1
17871 南平市延平区西芹镇人民政府 02 A类 1 811787102031990 125.8 62.9 80.4 143.3 1
17872 南平市延平区洋后镇人民政府 01 A类 1 311787201036332 131.2 65.6 82.2 147.8 1
17873 南平市延平区王台镇人民政府 01 A类 1 811787301030484 122 61 77.9 138.9 1
17873 南平市延平区王台镇人民政府 02 A类 1 811787302031482 125 62.5 80.8 143.3 1
17874 南平市延平区赤门乡人民政府 01 A类 1 811787401030944 121.5 60.75 79 139.75 1
17874 南平市延平区赤门乡人民政府 02 A类 1 811787402032969 114.5 57.25 79.5 136.75 1
17875 南平市延平区南山镇人民政府 01 A类 1 811787501032756 121.4 60.7 81.1 141.8 1
17876 南平市延平区夏道镇人民政府 01 A类 1 811787601030228 124.9 62.45 78.3 140.75 1
17877 南平市延平区樟湖镇人民政府 01 A类 1 811787701030225 111.1 55.55 76.4 131.95 1
17877 南平市延平区樟湖镇人民政府 02 A类 2 111787702032901 135.9 67.95 78.8 146.75 1
17877 南平市延平区樟湖镇人民政府 02 A类 2 711787702032444 133.3 66.65 79.5 146.15 2
17878 南平市延平区炉下镇人民政府 01 A类 1 141787801037378 115.7 57.85 77.4 135.25 1
17901 南平市建阳区人民政府办公室 01 A类 1 811790101031732 131.8 65.9 78.1 144 1
17902 南平市建阳区城市管理行政执法局 01 A类 2 811790201030023 132.1 66.05 77.2 143.25 1
17902 南平市建阳区城市管理行政执法局 01 A类 2 811790201034295 125.2 62.6 77.7 140.3 2
17903 南平市建阳区林业局 01 A类 1 811790301032327 121.6 60.8 78.1 138.9 1
17904 南平市建阳区司法局 01 A类 4 811790401033596 133.2 66.6 74.3 140.9 1
17904 南平市建阳区司法局 01 A类 4 111790401033889 126 63 75.9 138.9 2
17904 南平市建阳区司法局 01 A类 4 811790401030507 108.9 54.45 76.5 130.95 3
17904 南平市建阳区司法局 01 A类 4 811790401030314 110.9 55.45 75.1 130.55 4
17904 南平市建阳区司法局 02 A类 1 811790402030307 118.8 59.4 79 138.4 1
17904 南平市建阳区司法局 03 A类 1 811790403031629 125.2 62.6 78.9 141.5 1
17905 南平市建阳区公安局 01 B类加考公安 2 361790501100378 63.14 63.14 80 143.14 1
17905 南平市建阳区公安局 01 B类加考公安 2 861790501100085 61 61 80.3 141.3 2
18001 建瓯市规划建设和旅游局 01 A类 1 811800101034022 119.5 59.75 79.2 138.95 1
18001 建瓯市规划建设和旅游局 02 B类 1 851800102030111 52 52 79.2 131.2 1
18001 建瓯市规划建设和旅游局 03 B类 1 851800103030244 59.9 59.9 78.1 138 1
18001 建瓯市规划建设和旅游局 04 B类 1 151800104031209 65.2 65.2 78.8 144 1
18002 建瓯市审计局 01 A类 1 811800201030643 127.1 63.55 78.9 142.45 1
18002 建瓯市审计局 02 A类 1 811800202030930 119.2 59.6 78.8 138.4 1
18003 建瓯市发展和改革局 01 A类 1 141800301031355 135.1 67.55 80.4 147.95 1
18004 建瓯市市场监督管理局 01 B类 1 851800401030354 62.3 62.3 78.4 140.7 1
18004 建瓯市市场监督管理局 02 B类 1 751800402032185 61.8 61.8 80 141.8 1
18004 建瓯市市场监督管理局 03 B类 1 851800403030122 62.4 62.4 79.3 141.7 1
18005 建瓯市林业局 01 A类 1 141800501034132 116.7 58.35 79.2 137.55 1
18005 建瓯市林业局 02 B类 1 151800502030178 60.1 60.1 79 139.1 1
18006 建瓯市司法局 01 A类 3 141800601030086 119.6 59.8 80.6 140.4 1
18006 建瓯市司法局 01 A类 3 811800601030057 115.2 57.6 80.3 137.9 2
18006 建瓯市司法局 01 A类 3 911800601032341 116 58 78.4 136.4 3
18007 建瓯市人民政府办公室 01 A类 1 431800701034063 111.1 55.55 77.9 133.45 1
18008 建瓯市公安局 01 B类 1 851800801100451 62.9 62.9 74.7 137.6 1
18008 建瓯市公安局 03 B类加考公安 1 861800803100399 58.68 58.68 77.3 135.98 1
18101 顺昌县人民政府办公室 02 A类 1 141810102036667 132.8 66.4 78.5 144.9 1
18101 顺昌县人民政府办公室 03 A类 1 111810103038668 94.5 47.25 72 119.25 1
18102 顺昌县司法局 01 A类 1 811810201033983 115 57.5 80 137.5 1
18102 顺昌县司法局 02 A类 1 111810202036680 122.5 61.25 79.2 140.45 1
18102 顺昌县司法局 03 A类 1 811810203032314 113 56.5 79.4 135.9 1
18102 顺昌县司法局 04 A类 1 411810204039309 113 56.5 78.4 134.9 1
18103 顺昌县民政局 01 A类 1 811810301034050 119.5 59.75 76.1 135.85 1
18103 顺昌县民政局 02 A类 1 111810302032240 115.4 57.7 80.9 138.6 1
18104 顺昌县发展改革和科技局 02 A类 1 431810402030515 117.3 58.65 77 135.65 1
18105 顺昌县审计局 01 A类 1 141810501034413 123.1 61.55 75.9 137.45 1
18105 顺昌县审计局 02 A类 1 811810502030993 123.7 61.85 78.5 140.35 1
18106 顺昌县公安局 02 B类加考公安 1 861810602100163 61.51 61.51 76.8 138.31 1
18106 顺昌县公安局 03 B类加考公安 1 261810603100041 53.38 53.38 77.2 130.58 1
18106 顺昌县公安局 04 B类加考公安 1 461810604100150 60.32 60.32 78.8 139.12 1
18201 邵武市发展改革和科技局 01 A类 1 141820101030234 126.2 63.1 81.4 144.5 1
18201 邵武市发展改革和科技局 02 A类 1 911820102030855 119.3 59.65 77 136.65 1
18202 邵武市经济和信息化局 01 A类 1 311820201037319 134.3 67.15 77.4 144.55 1
18203 邵武市卫生和计划生育局 01 A类 1 811820301031802 124.1 62.05 78.2 140.25 1
18204 邵武市民政局 01 A类 1 111820401036014 132.7 66.35 76.6 142.95 1
18205 邵武市财政局 01 A类 1 111820501033787 123.7 61.85 80.4 142.25 1
18206 邵武市住房保障和城乡规划建设局 01 A类 1 811820601032023 116.7 58.35 82.8 141.15 1
18207 邵武市林业局 01 A类 1 111820701030013 123.9 61.95 78.8 140.75 1
18208 邵武市商务局 01 A类 1 811820801033025 127.1 63.55 78.8 142.35 1
18208 邵武市商务局 02 A类 1 711820802031814 127.9 63.95 77.3 141.25 1
18209 邵武市旅游局 01 A类 1 111820901039652 134.4 67.2 81.1 148.3 1
18209 邵武市旅游局 02 A类 1 711820902034341 122.6 61.3 78.8 140.1 1
18210 邵武市司法局 01 A类 1 411821001036238 135 67.5 79 146.5 1
18210 邵武市司法局 02 A类 3 811821002031685 121.9 60.95 76.4 137.35 1
18210 邵武市司法局 02 A类 3 711821002033486 108.7 54.35 78.4 132.75 2
18210 邵武市司法局 02 A类 3 111821002038981 111.9 55.95 75.6 131.55 3
18210 邵武市司法局 03 A类 2 811821003033560 129.9 64.95 80.1 145.05 1
18210 邵武市司法局 03 A类 2 811821003030722 124.6 62.3 76.2 138.5 2
18210 邵武市司法局 04 A类 1 811821004033669 117.1 58.55 81.3 139.85 1
18211 邵武市公安局 01 A类加考公安 2 121821101100153 59.71 59.71 81.5 141.21 1
18211 邵武市公安局 01 A类加考公安 2 221821101100342 55.86 55.86 80.1 135.96 2
18211 邵武市公安局 02 B类 1 151821102100663 60.4 60.4 83.4 143.8 1
18212 邵武市公安局森林分局 01 A类 1 811821201103644 104.6 52.3 82 134.3 1
18301 光泽县规划建设和旅游局 01 A类 2 111830101032075 125.1 62.55 76.7 139.25 1
18301 光泽县规划建设和旅游局 01 A类 2 311830101030103 119.1 59.55 77.9 137.45 2
18302 光泽县行政执法局 01 A类 1 811830201030972 120.5 60.25 79.2 139.45 1
18302 光泽县行政执法局 02 A类 1 111830202038596 108.4 54.2 78.9 133.1 1
18303 光泽县农业局 01 A类 1 811830301032443 122.5 61.25 77.8 139.05 1
18304 光泽县司法局 01 A类 1 811830401031555 122 61 77.1 138.1 1
18304 光泽县司法局 02 A类 1 811830402031933 129.8 64.9 79.4 144.3 1
18304 光泽县司法局 03 A类 1 811830403031880 122.9 61.45 79.7 141.15 1
18305 光泽县公安局 01 B类 2 751830501102196 52.1 52.1 78.3 130.4 1
18305 光泽县公安局 01 B类 2 851830501100270 47.8 47.8 75.4 123.2 2
18305 光泽县公安局 02 B类 1 151830502100008 49.6 49.6 80 129.6 1
18305 光泽县公安局 03 B类 1 951830503100848 53.5 53.5 76.8 130.3 1
18305 光泽县公安局 04 B类 1 151830504102898 55.1 55.1 76.2 131.3 1
18305 光泽县公安局 05 B类加考公安 1 461830505100235 58.41 58.41 75.7 134.11 1
18306 光泽县公安局森林分局 01 B类 1 151830601101875 49.3 49.3 75.5 124.8 1
18306 光泽县公安局森林分局 02 B类加考公安 1 861830602100331 54.69 54.69 78 132.69 1
18306 光泽县公安局森林分局 03 B类加考公安 1 161830603100265 61.22 61.22 77.9 139.12 1
18401 武夷山市经济信息和商务局 01 A类 1 141840101035303 131 65.5 79.6 145.1 1
18401 武夷山市经济信息和商务局 02 A类 1 811840102033638 131.5 65.75 79.9 145.65 1
18402 武夷山市审计局 01 A类 1 811840201031784 123.2 61.6 76.6 138.2 1
18403 武夷山市国土资源局 01 A类 1 811840301030494 117.3 58.65 78.5 137.15 1
18404 武夷山市司法局 01 A类 1 811840401032221 110.9 55.45 77.5 132.95 1
18405 武夷山市公安局 01 B类加考公安 1 161840501100706 62.86 62.86 79.3 142.16 1
18405 武夷山市公安局 02 B类加考公安 1 861840502100361 59.35 59.35 80.9 140.25 1
18470 武夷山市人民政府武夷街道办事处 01 A类 1 811847001032188 122 61 82.1 143.1 1
18470 武夷山市人民政府武夷街道办事处 02 A类 1 811847002030403 111.6 55.8 78.1 133.9 1
18471 武夷山市兴田镇人民政府 01 A类 1 811847101033132 117.2 58.6 78.5 137.1 1
18472 武夷山市吴屯乡人民政府 01 A类 1 911847201030895 137.1 68.55 73.4 141.95 1
18472 武夷山市吴屯乡人民政府 02 A类 1 111847202038435 107.4 53.7 73.8 127.5 1
18473 武夷山市岚谷乡人民政府 01 A类 1 811847301033455 121.1 60.55 78.3 138.85 1
18473 武夷山市岚谷乡人民政府 02 A类 1 811847302030233 135.6 67.8 77.6 145.4 1
18473 武夷山市岚谷乡人民政府 03 A类 1 811847303033980 134.1 67.05 79.8 146.85 1
18474 武夷山市上梅乡人民政府 01 A类 1 811847401032111 125.6 62.8 76.9 139.7 2
18474 武夷山市上梅乡人民政府 02 A类 1 811847402032218 127.1 63.55 78.3 141.85 1
18474 武夷山市上梅乡人民政府 03 A类 1 811847403030978 127.7 63.85 80.1 143.95 1
18475 武夷山市洋庄乡人民政府 01 A类 1 141847501030071 129.7 64.85 81.6 146.45 1
18501 浦城县林业局 01 A类 1 111850101030216 124.2 62.1 77 139.1 1
18502 浦城县交通局 01 A类 1 311850201034279 113.3 56.65 77.7 134.35 1
18503 浦城县人力资源和社会保障局 01 A类 1 111850301036403 133.1 66.55 77.1 143.65 1
18504 浦城县商务局 01 A类 1 811850401031128 101.5 50.75 74.8 125.55 1
18505 浦城县行政执法局 01 A类 1 111850501033862 134 67 82.3 149.3 1
18506 浦城县司法局 01 A类 1 811850601033473 116.1 58.05 79.2 137.25 1
18506 浦城县司法局 02 A类 4 811850602030050 123.7 61.85 79 140.85 1
18506 浦城县司法局 02 A类 4 811850602030187 116.5 58.25 79.2 137.45 2
18506 浦城县司法局 02 A类 4 811850602031340 117.6 58.8 77.7 136.5 3
18506 浦城县司法局 02 A类 4 111850602036511 114.2 57.1 78.4 135.5 4
18506 浦城县司法局 03 A类 1 811850603032709 125.8 62.9 79.6 142.5 1
18507 浦城县人民政府信访局 01 A类 1 811850701032515 106.5 53.25 79.1 132.35 1
18508 浦城县经济和信息化局 01 A类 1 111850801036441 125.6 62.8 80.4 143.2 1
18508 浦城县经济和信息化局 02 A类 1 811850802033538 104.6 52.3 77.7 130 1
18509 浦城县环境保护局 01 A类 1 811850901030376 124.8 62.4 77.8 140.2 1
18510 浦城县发展改革和科技局 01 A类 1 811851001031515 128.8 64.4 78 142.4 1
18511 浦城县公安局 02 B类加考公安 3 161851102100972 62.96 62.96 73.8 136.76 1
18511 浦城县公安局 02 B类加考公安 3 361851102100212 58.34 58.34 78.3 136.64 2
18511 浦城县公安局 02 B类加考公安 3 861851102100394 57 57 77.2 134.2 3
18511 浦城县公安局 03 B类加考公安 2 861851103100104 63.35 63.35 80.8 144.15 1
18511 浦城县公安局 03 B类加考公安 2 361851103100311 58.5 58.5 77.6 136.1 2
18511 浦城县公安局 04 B类加考公安 2 861851104100017 55.74 55.74 78.3 134.04 1
18511 浦城县公安局 04 B类加考公安 2 861851104100299 52.31 52.31 79.9 132.21 2
18512 浦城县公安局森林分局 01 A类 1 141851201106600 116.9 58.45 78 136.45 1
18512 浦城县公安局森林分局 02 B类加考公安 2 161851202100637 59.12 59.12 80.9 140.02 2
18512 浦城县公安局森林分局 02 B类加考公安 2 861851202100411 58.95 58.95 80.5 139.45 3
18601 松溪县财政局 01 A类 1 811860101030191 131.1 65.55 79.6 145.15 1
18602 松溪县司法局 01 A类 1 811860201032340 134.4 67.2 75.1 142.3 1
18602 松溪县司法局 02 A类 1 811860202031202 108.6 54.3 79.9 134.2 1
18603 松溪县林业局 01 A类 1 141860301037414 119.7 59.85 78 137.85 1
18604 松溪县公安局 01 B类加考公安 1 861860401100019 60.41 60.41 79 139.41 1
18604 松溪县公安局 02 B类加考公安 3 161860402100020 62.3 62.3 82 144.3 1
18604 松溪县公安局 02 B类加考公安 3 861860402100413 64.39 64.39 77.7 142.09 2
18604 松溪县公安局 02 B类加考公安 3 161860402101119 62.82 62.82 74 136.82 3
18604 松溪县公安局 03 B类加考公安 2 461860403100288 63.63 63.63 76.8 140.43 1
18604 松溪县公安局 03 B类加考公安 2 561860403100104 63.63 63.63 76.2 139.83 2
18605 松溪县公安局森林分局 01 B类加考公安 1 761860501100540 57.58 57.58 78 135.58 1
18670 松溪县溪东乡人民政府 01 A类 1 811867001031599 116.7 58.35 80 138.35 1
18670 松溪县溪东乡人民政府 02 A类 1 811867002033863 123.3 61.65 81.8 143.45 1
18670 松溪县溪东乡人民政府 03 A类 1 811867003032240 114.6 57.3 80.1 137.4 1
18670 松溪县溪东乡人民政府 04 A类 1 811867004031773 126.9 63.45 78 141.45 1
18670 松溪县溪东乡人民政府 05 A类 1 811867005033106 118.2 59.1 78.5 137.6 1
18671 松溪县渭田镇人民政府 01 A类 1 811867101033105 94.6 47.3 75.4 122.7 1
18671 松溪县渭田镇人民政府 02 A类 1 411867102039393 119.1 59.55 78.5 138.05 1
18671 松溪县渭田镇人民政府 03 A类 1 811867103030811 134.6 67.3 81.8 149.1 1
18672 松溪县郑墩镇人民政府 01 A类 1 811867201030205 117.4 58.7 78.2 136.9 1
18672 松溪县郑墩镇人民政府 02 A类 1 811867202031274 120.1 60.05 81 141.05 1
18672 松溪县郑墩镇人民政府 03 A类 1 811867203031980 132.3 66.15 76.8 142.95 1
18673 松溪县花桥乡人民政府 01 A类 2 811867301031092 120 60 81.4 141.4 1
18673 松溪县花桥乡人民政府 01 A类 2 811867301030158 127 63.5 77.6 141.1 2
18673 松溪县花桥乡人民政府 02 A类 1 811867302032826 125.9 62.95 78.8 141.75 1
18674 松溪县祖墩乡人民政府 01 A类 1 811867401031285 132.2 66.1 77.6 143.7 1
18674 松溪县祖墩乡人民政府 02 A类 1 811867402032813 119.3 59.65 81 140.65 1
18674 松溪县祖墩乡人民政府 03 A类 1 811867403032879 122.5 61.25 76.5 137.75 1
18701 政和县人民政府办公室 01 A类 1 811870101033848 110.1 55.05 80.3 135.35 1
18702 政和县人力资源和社会保障局 01 A类 1 811870201033153 132.8 66.4 80.6 147 1
18703 政和县司法局 01 A类 1 811870301032483 124 62 74.9 136.9 1
18703 政和县司法局 02 A类 1 111870302034814 122.3 61.15 82.5 143.65 1
18703 政和县司法局 03 A类 1 811870303032888 115.5 57.75 81.5 139.25 1
18703 政和县司法局 04 A类 1 111870304035622 130.4 65.2 81.4 146.6 1
18704 政和县市场监督管理局 01 A类 2 311870401033255 120.6 60.3 78.4 138.7 1
18704 政和县市场监督管理局 01 A类 2 811870401031692 102.2 51.1 77.9 129 2
18704 政和县市场监督管理局 02 A类 1 811870402030695 119.6 59.8 79.7 139.5 1
18704 政和县市场监督管理局 03 A类 1 811870403033909 121.1 60.55 79.5 140.05 1
18705 政和县财政局 01 A类 1 811870501030666 118.1 59.05 84.1 143.15 1
18706 政和县物价局物价检查所 01 B类 1 151870601031410 59.2 59.2 80.2 139.4 1
18707 政和县民政局 01 A类 1 811870701030544 128.6 64.3 82 146.3 1
18707 政和县民政局 02 A类 1 111870702035280 126.4 63.2 79.7 142.9 1
18708 政和县经济信息和商务局 01 A类 1 311870801031305 128.3 64.15 76 140.15 1
18709 政和县文化体育新闻出版局 01 A类 1 811870901034101 109 54.5 82.5 137 1
18710 政和县公安局 01 B类 1 951871001102220 57.8 57.8 76.2 134 1
18710 政和县公安局 02 B类加考公安 1 561871002100125 53.42 53.42 82.3 135.72 1
18801 中共南平市委信访局(南平市人民政府信访局) 01 A类 1 511880101035254 116.7 58.35 82.72 141.07 1
18802 南平市农业局 01 A类 1 811880201031680 122 61 78.2 139.2 1
18803 福建南平工业园区管理委员会 01 A类 1 811880301032474 134.5 67.25 77.4 144.65 1
18803 福建南平工业园区管理委员会 02 A类 1 811880302031588 131.1 65.55 78 143.55 1
18804 南平市发展和改革委员会 01 A类 1 811880401031536 128.8 64.4 77.4 141.8 1
18805 南平市林业局 01 A类 2 811880501030015 129 64.5 81.3 145.8 1
18805 南平市林业局 01 A类 2 811880501033636 123.5 61.75 78.5 140.25 2
18806 南平市工商行政管理局 01 A类 1 811880601032094 104.6 52.3 77.2 129.5 1
18806 南平市工商行政管理局 02 A类 1 811880602031559 117.1 58.55 78.9 137.45 1
18807 南平市人民政府国有资产监督管理委员会 01 A类 1 431880701031680 135.8 67.9 81.9 149.8 1
18808 南平市公安局 01 B类 1 151880801101980 61.3 61.3 79.8 141.1 1
18808 南平市公安局 02 B类 1 851880802100667 62.8 62.8 77.9 140.7 1
18808 南平市公安局 03 B类加考公安 1 161880803100194 63.31 63.31 76 139.31 1
18808 南平市公安局 04 B类 1 151880804101776 60.1 60.1 77.6 137.7 1
18808 南平市公安局 05 B类加考公安 3 161880805100781 67.19 67.19 80 147.19 1
18808 南平市公安局 05 B类加考公安 3 361880805100115 64.27 64.27 80.6 144.87 2
18808 南平市公安局 05 B类加考公安 3 761880805100341 59.92 59.92 79.6 139.52 3
18808 南平市公安局 06 A类加考公安 2 821880806100001 62.01 62.01 78 140.01 1
18808 南平市公安局 06 A类加考公安 2 121880806100054 62.45 62.45 77.5 139.95 2
18808 南平市公安局 07 B类加考公安 2 161880807100686 64.79 64.79 76.2 140.99 1
18808 南平市公安局 07 B类加考公安 2 861880807100379 60.45 60.45 78.6 139.05 2
18808 南平市公安局 08 B类加考公安 3 861880808100353 56.31 56.31 82.7 139.01 1
18808 南平市公安局 08 B类加考公安 3 861880808100022 55.05 55.05 82.4 137.45 2
18808 南平市公安局 08 B类加考公安 3 861880808100229 60.09 60.09 77.3 137.39 3
18808 南平市公安局 09 B类 1 851880809100809 57 57 81.2 138.2 1
18808 南平市公安局 10 B类加考公安 1 861880810100302 62.93 62.93 81.1 144.03 1
37801 南平市延平区安全生产监察大队 01 A类 1 813780101092041 124.6 62.3 79.1 141.4 1
37801 南平市延平区安全生产监察大队 02 A类 1 813780102093261 125.7 62.85 76.8 139.65 1
37801 南平市延平区安全生产监察大队 04 A类 1 813780104090027 119.7 59.85 76.8 136.65 1
37802 南平市延平区农村社会经济调查队 01 A类 1 813780201091231 130.5 65.25 79.8 145.05 1
37802 南平市延平区农村社会经济调查队 02 A类 1 143780202098662 129.7 64.85 80.2 145.05 1
37802 南平市延平区农村社会经济调查队 03 A类 1 813780203093746 126.5 63.25 77.6 140.85 1
37803 南平市延平区库区移民开发局 02 A类 1 813780302093595 125.7 62.85 78.1 140.95 1
37804 南平市延平区运输管理所 01 A类 2 113780401097439 126.4 63.2 81.6 144.8 1
37804 南平市延平区运输管理所 01 A类 2 713780401093106 130 65 75.8 140.8 2
37804 南平市延平区运输管理所 02 A类 1 713780402093998 108.4 54.2 80.3 134.5 1
37804 南平市延平区运输管理所 03 A类 1 813780403093730 117 58.5 77 135.5 1
37804 南平市延平区运输管理所 04 A类 1 813780404093522 108.9 54.45 79.1 133.55 1
37805 南平市延平区农业机械管理总站 01 A类 1 813780501093570 131.1 65.55 81.1 146.65 1
37806 南平市延平区经济技术协作办公室 01 A类 1 413780601097683 141.7 70.85 77.2 148.05 1
37806 南平市延平区经济技术协作办公室 02 A类 1 813780602091370 125.8 62.9 80.1 143 1
37807 南平市延平区退休干部管理办公室 01 A类 1 813780701090709 133.3 66.65 80.8 147.45 1
37808 南平市延平区农村卫生技术人员管理办公室 01 A类 1 813780801090704 123.3 61.65 78.8 140.45 1
37809 南平市延平区流动人口计划生育管理站 01 A类 1 813780901093546 135.4 67.7 80.2 147.9 1
37809 南平市延平区流动人口计划生育管理站 03 A类 1 813780903094009 117.6 58.8 81.4 140.2 1
37810 南平市延平区人民政府发展研究中心 01 A类 1 813781001093703 116.1 58.05 82.1 140.15 1
37901 南平市建阳区招商 01 A类 1 813790101090683 137.4 68.7 78.4 147.1 1
37902 南平市建阳区普查中心 01 A类 1 813790201092641 136.2 68.1 79.6 147.7 1
37903 南平市建阳区农业机械管理站 01 A类 2 813790301090604 141.3 70.65 76.9 147.55 1
37903 南平市建阳区农业机械管理站 01 A类 2 143790301090669 121.1 60.55 80 140.55 2
37904 南平市建阳区安全生产监察大队 01 A类 1 513790401095737 116.3 58.15 80.7 138.85 1
37906 南平市建阳区黄坑国土资源所 01 A类 1 813790601093733 110.9 55.45 78.8 134.25 1
37907 南平市建阳区城市建设管理监察大队 01 A类 1 513790701093922 122.5 61.25 75.8 137.05 1
37908 南平市建阳区经营管理站 01 A类 1 113790801091293 111.5 55.75 78.8 134.55 1
37909 南平市建阳区地方志编纂委员会 01 A类 1 813790901091616 131.9 65.95 78.8 144.75 1
37910 南平市建阳区供销合作社联合社 01 A类 1 813791001090353 109.7 54.85 79.5 134.35 1
37911 南平市建阳区运输管理所 01 A类 1 813791101090985 134.3 67.15 79.1 146.25 1
37911 南平市建阳区运输管理所 02 A类 1 813791102090624 131 65.5 80.2 145.7 1
38001 建瓯市地方志编纂委员会 01 A类 1 143800101099033 131.3 65.65 79.9 145.55 1
38002 建瓯市城市建设管理监察大队 01 B类 1 153800201092922 54.6 54.6 72.5 127.1 1
38003 建瓯市运输管理所 01 B类 1 853800301090243 61.7 61.7 80.7 142.4 1
38003 建瓯市运输管理所 02 B类 1 853800302090658 55.5 55.5 78.9 134.4 1
38003 建瓯市运输管理所 03 B类 1 553800303090257 58.8 58.8 75.4 134.2 1
38004 建瓯市社会劳动保险管理中心 01 B类 1 853800401090685 56.3 56.3 76.9 133.2 1
38005 建瓯市机关事业单位社会保险管理中心 01 B类 1 853800501090324 58.6 58.6 81 139.6 1
38005 建瓯市机关事业单位社会保险管理中心 02 A类 1 813800502093866 143.4 71.7 81.2 152.9 1
38006 建瓯市农业综合开发办公室 01 A类 1 813800601092896 121.2 60.6 80.8 141.4 1
38007 建瓯市公务员局干部档案室 01 A类 1 813800701092768 121.2 60.6 78.8 139.4 1
38101 数字福建顺昌工程建设领导小组办公室 01 A类 1 113810101099000 124.5 62.25 80.5 142.75 1
38102 顺昌县农业机械管理总站 01 A类 1 813810201091986 121.7 60.85 76.5 137.35 1
38102 顺昌县农业机械管理总站 02 A类 1 813810202091963 128.4 64.2 78.3 142.5 1
38102 顺昌县农业机械管理总站 03 A类 1 813810203090996 112 56 75.7 131.7 1
38103 顺昌县动物卫生监督所(县牲畜屠宰管理办公室) 01 A类 2 113810301099718 115.4 57.7 77.9 135.6 1
38103 顺昌县动物卫生监督所(县牲畜屠宰管理办公室) 01 A类 2 213810301091624 109.2 54.6 79.1 133.7 2
38104 顺昌县农业行政执法大队 01 A类 1 813810401091622 111.8 55.9 78.9 134.8 1
38105 顺昌县供销合作社联合社 01 A类 1 813810501092543 116.2 58.1 76.1 134.2 1
38105 顺昌县供销合作社联合社 02 A类 1 813810502093715 121 60.5 77.3 137.8 1
38107 顺昌县农村卫生技术人员管理办公室 01 A类 2 813810701094020 110.6 55.3 75.1 130.4 1
38107 顺昌县农村卫生技术人员管理办公室 01 A类 2 713810701092054 105.5 52.75 75.6 128.35 2
38108 顺昌县水土保持办公室 01 B类 3 853810801090258 49.2 49.2 79.9 129.1 1
38108 顺昌县水土保持办公室 01 B类 3 753810801092463 50.9 50.9 78 128.9 2
38108 顺昌县水土保持办公室 01 B类 3 853810801090002 46.1 46.1 77.9 124 3
38109 顺昌县运输管理所 01 A类 1 713810901093569 109.8 54.9 77.6 132.5 1
38109 顺昌县运输管理所 02 A类 1 813810902091100 128 64 75.9 139.9 1
38109 顺昌县运输管理所 03 A类 1 813810903092976 133.5 66.75 77.5 144.25 1
38201 邵武市人民政府经济研究中心 01 A类 1 813820101094168 132.3 66.15 77.8 143.95 1
38202 邵武市人事人才公共服务中心 01 A类 1 813820201093905 117.4 58.7 77.1 135.8 1
