- ·上一篇文章:咸阳市淳化县2017年招聘特岗教师面试名单
- ·下一篇文章:咸阳武功县特岗教师2017年招聘人员面试名单
咸阳武功县2017年招聘特岗教师面试名单
| 武功县2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师招聘工作面试考生名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 区县 | 学科 | 准考证号 | 本岗位进入面试最低成绩 | |
| 1 | 武功县 | 初中语文 | 03031040009 | 本岗位进入面试最低成绩152分 | |
| 2 | 武功县 | 初中语文 | 03031040012 | ||
| 3 | 武功县 | 初中语文 | 03031040018 | ||
| 4 | 武功县 | 初中语文 | 03031040019 | ||
| 5 | 武功县 | 初中语文 | 03031040020 | ||
| 6 | 武功县 | 初中语文 | 03031040021 | ||
| 7 | 武功县 | 初中语文 | 03031040022 | ||
| 8 | 武功县 | 初中语文 | 03031040023 | ||
| 9 | 武功县 | 初中语文 | 03031040026 | ||
| 10 | 武功县 | 初中语文 | 03031040030 | ||
| 11 | 武功县 | 初中语文 | 03031040039 | ||
| 12 | 武功县 | 初中思想品德 | 03031050001 | 本岗位进入面试最低成绩150分 | |
| 13 | 武功县 | 初中思想品德 | 03031050004 | ||
| 14 | 武功县 | 初中思想品德 | 03031050009 | ||
| 15 | 武功县 | 初中思想品德 | 03031050019 | ||
| 16 | 武功县 | 初中思想品德 | 03031050022 | ||
| 17 | 武功县 | 初中思想品德 | 03031050037 | ||
| 18 | 武功县 | 初中思想品德 | 03031050038 | ||
| 19 | 武功县 | 初中历史 | 03031060011 | 本岗位进入面试最低成绩154分 | |
| 20 | 武功县 | 初中历史 | 03031060012 | ||
| 21 | 武功县 | 初中历史 | 03031060022 | ||
| 22 | 武功县 | 初中历史 | 03031060023 | ||
| 23 | 武功县 | 初中历史 | 03031060042 | ||
| 24 | 武功县 | 初中历史 | 03031060061 | ||
| 25 | 武功县 | 初中地理 | 03031070003 | 本岗位进入面试最低成绩148分 | |
| 26 | 武功县 | 初中地理 | 03031070004 | ||
| 27 | 武功县 | 初中地理 | 03031070006 | ||
| 28 | 武功县 | 初中地理 | 03031070008 | ||
| 29 | 武功县 | 初中地理 | 03031070010 | ||
| 30 | 武功县 | 初中地理 | 03031070021 | ||
| 31 | 武功县 | 初中地理 | 03031070024 | ||
| 32 | 武功县 | 初中地理 | 03031070026 | ||
| 33 | 武功县 | 初中地理 | 03031070027 | ||
| 34 | 武功县 | 初中地理 | 03031070034 | ||
| 35 | 武功县 | 初中地理 | 03031070046 | ||
| 36 | 武功县 | 初中地理 | 03031070047 | ||
| 37 | 武功县 | 初中数学 | 03031080001 | 本岗位进入面试最低成绩147分 | |
| 38 | 武功县 | 初中数学 | 03031080002 | ||
| 39 | 武功县 | 初中数学 | 03031080004 | ||
| 40 | 武功县 | 初中数学 | 03031080005 | ||
| 41 | 武功县 | 初中数学 | 03031080009 | ||
| 42 | 武功县 | 初中数学 | 03031080010 | ||
| 43 | 武功县 | 初中数学 | 03031080011 | ||
| 44 | 武功县 | 初中数学 | 03031080014 | ||
| 45 | 武功县 | 初中数学 | 03031080015 | ||
| 46 | 武功县 | 初中物理 | 03031090009 | 本岗位进入面试最低成绩132分 | |
| 47 | 武功县 | 初中物理 | 03031090013 | ||
| 48 | 武功县 | 初中物理 | 03031090014 | ||
| 49 | 武功县 | 初中物理 | 03031090015 | ||
| 50 | 武功县 | 初中物理 | 03031090016 | ||
| 51 | 武功县 | 初中物理 | 03031090018 | ||
| 52 | 武功县 | 初中物理 | 03031090019 | ||
| 53 | 武功县 | 初中物理 | 03031090020 | ||
| 54 | 武功县 | 初中物理 | 03031090022 | ||
| 55 | 武功县 | 初中物理 | 03031090027 | ||
| 56 | 武功县 | 初中物理 | 03031090030 | ||
| 57 | 武功县 | 初中物理 | 03031090032 | ||
| 58 | 武功县 | 初中化学 | 03031100003 | 本岗位进入面试最低成绩136分 | |
| 59 | 武功县 | 初中化学 | 03031100006 | ||
| 60 | 武功县 | 初中化学 | 03031100007 | ||
| 61 | 武功县 | 初中化学 | 03031100011 | ||
| 62 | 武功县 | 初中化学 | 03031100013 | ||
| 63 | 武功县 | 初中化学 | 03031100016 | ||
| 64 | 武功县 | 初中化学 | 03031100022 | ||
| 65 | 武功县 | 初中化学 | 03031100023 | ||
| 66 | 武功县 | 初中化学 | 03031100040 | ||
| 67 | 武功县 | 初中化学 | 03031100048 | ||
| 68 | 武功县 | 初中化学 | 03031100049 | ||
| 69 | 武功县 | 初中化学 | 03031100056 | ||
| 70 | 武功县 | 初中化学 | 03031100057 | ||
| 71 | 武功县 | 初中生物 | 03031110003 | 本岗位进入面试最低成绩135分 | |
| 72 | 武功县 | 初中生物 | 03031110005 | ||
| 73 | 武功县 | 初中生物 | 03031110006 | ||
| 74 | 武功县 | 初中生物 | 03031110011 | ||
| 75 | 武功县 | 初中生物 | 03031110012 | ||
| 76 | 武功县 | 初中生物 | 03031110013 | ||
| 77 | 武功县 | 初中生物 | 03031110018 | ||
| 78 | 武功县 | 初中生物 | 03031110021 | ||
| 79 | 武功县 | 初中生物 | 03031110022 | ||
| 80 | 武功县 | 初中生物 | 03031110024 | ||
| 81 | 武功县 | 初中生物 | 03031110027 | ||
| 82 | 武功县 | 初中生物 | 03031110030 | ||
| 83 | 武功县 | 初中体育 | 03031120001 | 本岗位进入面试最低成绩111.5分 | |
| 84 | 武功县 | 初中体育 | 03031120002 | ||
| 85 | 武功县 | 初中体育 | 03031120003 | ||
| 86 | 武功县 | 初中体育 | 03031120005 | ||
| 87 | 武功县 | 初中体育 | 03031120006 | ||
| 88 | 武功县 | 初中体育 | 03031120009 | ||
| 89 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130001 | 本岗位进入面试最低成绩115分 | |
| 90 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130002 | ||
| 91 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130004 | ||
| 92 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130006 | ||
| 93 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130007 | ||
| 94 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130010 | ||
| 95 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130012 | ||
| 96 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130013 | ||
| 97 | 武功县 | 初中音乐 | 03031130015 | ||
| 98 | 武功县 | 初中美术 | 03031140004 | 本岗位进入面试最低成绩126分 | |
| 99 | 武功县 | 初中美术 | 03031140006 | ||
| 100 | 武功县 | 初中美术 | 03031140007 | ||
| 101 | 武功县 | 初中美术 | 03031140012 | ||
| 102 | 武功县 | 初中美术 | 03031140013 | ||
| 103 | 武功县 | 初中美术 | 03031140014 | ||
| 104 | 武功县 | 初中英语 | 03031170001 | 本岗位进入面试最低成绩148分 | |
| 105 | 武功县 | 初中英语 | 03031170003 | ||
| 106 | 武功县 | 初中英语 | 03031170012 | ||
| 107 | 武功县 | 初中英语 | 03031170016 | ||
| 108 | 武功县 | 初中英语 | 03031170031 | ||
| 109 | 武功县 | 初中英语 | 03031170032 | ||
| 110 | 武功县 | 初中英语 | 03031170033 | ||
| 111 | 武功县 | 初中英语 | 03031170045 | ||
| 112 | 武功县 | 初中英语 | 03031170046 | ||
| 113 | 武功县 | 初中英语 | 03031170053 | ||
| 114 | 武功县 | 初中英语 | 03031170054 | ||
| 115 | 武功县 | 初中英语 | 03031170058 | ||
| 116 | 武功县 | 小学语文 | 03032040006 | 本岗位进入面试最低成绩147分 | |
| 117 | 武功县 | 小学语文 | 03032040009 | ||
| 118 | 武功县 | 小学语文 | 03032040012 | ||
| 119 | 武功县 | 小学语文 | 03032040016 | ||
| 120 | 武功县 | 小学语文 | 03032040025 | ||
| 121 | 武功县 | 小学语文 | 03032040031 | ||
| 122 | 武功县 | 小学语文 | 03032040035 | ||
| 123 | 武功县 | 小学语文 | 03032040041 | ||
| 124 | 武功县 | 小学语文 | 03032040043 | ||
| 125 | 武功县 | 小学语文 | 03032040047 | ||
| 126 | 武功县 | 小学语文 | 03032040048 | ||
| 127 | 武功县 | 小学语文 | 03032040052 | ||
| 128 | 武功县 | 小学语文 | 03032040059 | ||
| 129 | 武功县 | 小学语文 | 03032040064 | ||
| 130 | 武功县 | 小学语文 | 03032040076 | ||
| 131 | 武功县 | 小学语文 | 03032040087 | ||
| 132 | 武功县 | 小学语文 | 03032040089 | ||
| 133 | 武功县 | 小学语文 | 03032040093 | ||
| 134 | 武功县 | 小学语文 | 03032040094 | ||
| 135 | 武功县 | 小学语文 | 03032040095 | ||
| 136 | 武功县 | 小学语文 | 03032040102 | ||
| 137 | 武功县 | 小学语文 | 03032040105 | ||
| 138 | 武功县 | 小学语文 | 03032040136 | ||
| 139 | 武功县 | 小学语文 | 03032040138 | ||
| 140 | 武功县 | 小学语文 | 03032040141 | ||
| 141 | 武功县 | 小学语文 | 03032040150 | ||
| 142 | 武功县 | 小学语文 | 03032040156 | ||
| 143 | 武功县 | 小学语文 | 03032040159 | ||
| 144 | 武功县 | 小学语文 | 03032040163 | ||
| 145 | 武功县 | 小学语文 | 03032040167 | ||
| 146 | 武功县 | 小学语文 | 03032040168 | ||
| 147 | 武功县 | 小学语文 | 03032040170 | ||
| 148 | 武功县 | 小学语文 | 03032040171 | ||
| 149 | 武功县 | 小学数学 | 03032080001 | 本岗位进入面试最低成绩128分 | |
| 150 | 武功县 | 小学数学 | 03032080010 | ||
| 151 | 武功县 | 小学数学 | 03032080011 | ||
| 152 | 武功县 | 小学数学 | 03032080012 | ||
| 153 | 武功县 | 小学数学 | 03032080014 | ||
| 154 | 武功县 | 小学数学 | 03032080015 | ||
| 155 | 武功县 | 小学数学 | 03032080016 | ||
| 156 | 武功县 | 小学数学 | 03032080017 | ||
| 157 | 武功县 | 小学数学 | 03032080018 | ||
| 158 | 武功县 | 小学数学 | 03032080020 | ||
| 159 | 武功县 | 小学数学 | 03032080022 | ||
| 160 | 武功县 | 小学数学 | 03032080031 | ||
| 161 | 武功县 | 小学数学 | 03032080036 | ||
| 162 | 武功县 | 小学数学 | 03032080037 | ||
| 163 | 武功县 | 小学数学 | 03032080043 | ||
| 164 | 武功县 | 小学数学 | 03032080044 | ||
| 165 | 武功县 | 小学数学 | 03032080045 | ||
| 166 | 武功县 | 小学数学 | 03032080046 | ||
| 167 | 武功县 | 小学数学 | 03032080047 | ||
| 168 | 武功县 | 小学数学 | 03032080049 | ||
| 169 | 武功县 | 小学数学 | 03032080051 | ||
| 170 | 武功县 | 小学数学 | 03032080053 | ||
| 171 | 武功县 | 小学数学 | 03032080054 | ||
| 172 | 武功县 | 小学数学 | 03032080055 | ||
| 173 | 武功县 | 小学数学 | 03032080057 | ||
| 174 | 武功县 | 小学数学 | 03032080058 | ||
| 175 | 武功县 | 小学数学 | 03032080060 | ||
| 176 | 武功县 | 小学数学 | 03032080061 | ||
| 177 | 武功县 | 小学数学 | 03032080062 | ||
| 178 | 武功县 | 小学数学 | 03032080065 | ||
| 179 | 武功县 | 小学数学 | 03032080066 | ||
| 180 | 武功县 | 小学数学 | 03032080073 | ||
| 181 | 武功县 | 小学数学 | 03032080077 | ||
| 182 | 武功县 | 小学英语 | 03032170004 | 本岗位进入面试最低成绩141分 | |
| 183 | 武功县 | 小学英语 | 03032170019 | ||
| 184 | 武功县 | 小学英语 | 03032170023 | ||
| 185 | 武功县 | 小学英语 | 03032170025 | ||
| 186 | 武功县 | 小学英语 | 03032170026 | ||
| 187 | 武功县 | 小学英语 | 03032170040 | ||
| 188 | 武功县 | 小学英语 | 03032170046 | ||
| 189 | 武功县 | 小学英语 | 03032170047 | ||
| 190 | 武功县 | 小学英语 | 03032170053 | ||
| 191 | 武功县 | 小学英语 | 03032170054 | ||
| 192 | 武功县 | 小学英语 | 03032170063 | ||
| 193 | 武功县 | 小学英语 | 03032170065 | ||
| 194 | 武功县 | 小学英语 | 03032170067 | ||
| 195 | 武功县 | 学前教育 | 03033150003 | 本岗位进入面试最低成绩113.5分 | |
| 196 | 武功县 | 学前教育 | 03033150004 | ||
| 197 | 武功县 | 学前教育 | 03033150005 | ||
| 198 | 武功县 | 学前教育 | 03033150006 | ||
| 199 | 武功县 | 学前教育 | 03033150007 | ||
| 200 | 武功县 | 学前教育 | 03033150008 | ||
| 201 | 武功县 | 学前教育 | 03033150010 | ||
| 202 | 武功县 | 学前教育 | 03033150013 | ||
| 203 | 武功县 | 学前教育 | 03033150016 | ||
| 204 | 武功县 | 学前教育 | 03033150017 | ||
| 205 | 武功县 | 学前教育 | 03033150018 | ||
| 206 | 武功县 | 学前教育 | 03033150019 | ||
| 207 | 武功县 | 学前教育 | 03033150020 | ||
| 208 | 武功县 | 学前教育 | 03033150022 | ||
| 209 | 武功县 | 学前教育 | 03033150024 | ||
| 210 | 武功县 | 学前教育 | 03033150025 | ||
| 211 | 武功县 | 学前教育 | 03033150026 | ||
| 212 | 武功县 | 学前教育 | 03033150027 | ||
| 213 | 武功县 | 学前教育 | 03033150032 | ||
| 214 | 武功县 | 学前教育 | 03033150033 | ||
| 215 | 武功县 | 学前教育 | 03033150034 | ||
| 216 | 武功县 | 学前教育 | 03033150035 | ||
| 217 | 武功县 | 学前教育 | 03033150037 | ||
| 218 | 武功县 | 学前教育 | 03033150038 | ||
| 219 | 武功县 | 学前教育 | 03033150040 | ||
| 220 | 武功县 | 学前教育 | 03033150042 | ||
| 221 | 武功县 | 学前教育 | 03033150043 | ||
| 222 | 武功县 | 学前教育 | 03033150044 | ||
| 223 | 武功县 | 学前教育 | 03033150045 | ||
| 224 | 武功县 | 学前教育 | 03033150046 | ||
| 225 | 武功县 | 学前教育 | 03033150050 | ||
| 226 | 武功县 | 学前教育 | 03033150052 | ||
| 227 | 武功县 | 学前教育 | 03033150053 | ||
| 228 | 武功县 | 学前教育 | 03033150054 | ||
| 229 | 武功县 | 学前教育 | 03033150055 | ||
| 230 | 武功县 | 学前教育 | 03033150056 | ||
| 231 | 武功县 | 学前教育 | 03033150057 | ||
| 232 | 武功县 | 学前教育 | 03033150058 | ||
| 233 | 武功县 | 学前教育 | 03033150059 | ||
| 234 | 武功县 | 学前教育 | 03033150060 | ||
| 235 | 武功县 | 学前教育 | 03033150061 | ||
| 236 | 武功县 | 学前教育 | 03033150063 | ||
| 237 | 武功县 | 学前教育 | 03033150064 | ||
| 238 | 武功县 | 学前教育 | 03033150065 | ||
| 239 | 武功县 | 学前教育 | 03033150066 | ||
| 240 | 武功县 | 学前教育 | 03033150067 | ||
| 241 | 武功县 | 学前教育 | 03033150076 | ||
| 242 | 武功县 | 学前教育 | 03033150077 | ||
| 243 | 武功县 | 学前教育 | 03033150079 | ||
| 244 | 武功县 | 学前教育 | 03033150080 | ||
| 245 | 武功县 | 学前教育 | 03033150082 | ||
| 246 | 武功县 | 学前教育 | 03033150083 | ||
| 247 | 武功县 | 学前教育 | 03033150084 | ||
| 248 | 武功县 | 学前教育 | 03033150085 | ||
| 249 | 武功县 | 学前教育 | 03033150087 | ||
| 250 | 武功县 | 学前教育 | 03033150092 | ||
| 251 | 武功县 | 学前教育 | 03033150093 | ||
| 252 | 武功县 | 学前教育 | 03033150094 | ||
| 253 | 武功县 | 学前教育 | 03033150098 | ||
| 254 | 武功县 | 学前教育 | 03033150099 | ||
| 255 | 武功县 | 学前教育 | 03033150101 | ||
| 256 | 武功县 | 学前教育 | 03033150102 | ||
| 257 | 武功县 | 学前教育 | 03033150104 | ||
| 258 | 武功县 | 学前教育 | 03033150105 | ||
| 259 | 武功县 | 学前教育 | 03033150106 | ||
| 260 | 武功县 | 学前教育 | 03033150107 | ||
| 261 | 武功县 | 学前教育 | 03033150108 | ||
| 262 | 武功县 | 学前教育 | 03033150109 | ||
| 263 | 武功县 | 学前教育 | 03033150112 | ||
| 264 | 武功县 | 学前教育 | 03033150116 | ||
| 265 | 武功县 | 学前教育 | 03033150117 | ||
| 266 | 武功县 | 学前教育 | 03033150118 | ||
| 267 | 武功县 | 学前教育 | 03033150119 | ||
| 268 | 武功县 | 学前教育 | 03033150120 | ||
| 269 | 武功县 | 学前教育 | 03033150123 | ||
| 270 | 武功县 | 学前教育 | 03033150125 | ||
可能相关>>第2篇 陕西武功县特岗教师2017年招聘人员笔试成绩查询入口
陕西武功县特岗教师2017年招聘人员笔试成绩查询入口 面试及资格复审 参加面试人员根据理论考试成绩由高到低,按招聘计划数的3倍确定进入面试资格复审人员(未达到最低分数线或单科成绩为零分的除外);对达不到3倍的岗位,达到最低分数线的应聘人员全部确定为面试资格复审人员,并在网上公示(出现末位笔试成绩并列的,并列者同时进入面试)。 体检 体检工作由县特岗计划办公室具体负责组织。体检项目和标准按照《陕西省申请教师资格人员体检标准及办法(试行)》执行,体检不合格的按照综合成绩依次递补。 预录取及签订合同 预录取人员须为面试和体检均合格的人员,由县特岗办公室提出拟聘人员名单并进行不少于5天的公示公示结果报市特岗办备案并确定拟聘用人员。被录取者按县特岗计划办公室公告规定的报到。 8月下旬,县政府将根据市级公开招聘特岗教师拟聘人员名单(具体名单将通过“陕西特岗系统&r【查看全文】
可能相关>>第3篇 陕西武功县特岗教师2017年招聘人员准考证打印入口陕西武功县特岗教师2017年招聘人员准考证打印入口 笔试 笔试包括教育基础理论知识和学科综合知识两科,由省考试管理中心统一命题、阅卷及成绩发布,特岗计划实施市县设点组织考试的形式进行。全省打印准考证(《准考证》正反两面在使用期间不得涂改,背面必须为空白,无需彩打。考生凭“准考证”及居民身份证按规定时间进入考场,对号入座。入座后将上述证件放在桌面左上角,以便检查。切记核查准考证信息。如果发现信息有误或者任何细节存在的疑问请及时与报考点取得联系,以免影响我们正常参加考试。)时间为6月14日—17日24:00,统一笔试时间为6月18日(星期日,具体时间、地点以准考证为准)。理论考试成绩将通过“陕西特岗系统”向社会公布。 》陕西武功县特岗教师2017年招聘88名人员【查看全文】
可能相关>>第4篇 陕西武功县特岗教师2017年招聘人员报名入口陕西武功县特岗教师2017年招聘人员报名入口 招聘形式及程序 (一)报名。5月18日12:00至24日12:00。报名采取网上报名形式,广大考生务必通过陕西省特岗教师管理信息系统(以下简称“管理系统”,网址:http://tgjs.sneducloud.com/)进行注册登录报名,填报任教志愿,每个考生只能限报一个岗位。 (二)资格初审。 5月18日14:00-5月24日14:00,县特岗办对申报志愿情况进行统筹和网络资格审查;5月25日—5月27日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)进行现场确认审核。报名期间,资格初审通过后,报考岗位不能更改。 》陕西武功县特岗教师2017年招聘88名人员【查看全文】
可能相关>>第5篇 陕西武功县特岗教师2017年招聘人员职位表
2017年武功县特岗教师招聘需求计划申报表
填报单位(盖章)武功县教育局
联系人:张君
联系电话:37292425
序号
县区
学段
类别
学校名称
岗位名称
招聘
人数
所需条件
备注
专业名称
学历
学位
其他条件
1
武
功
县
幼
儿
园
武功县镇办幼儿园
幼儿教师
25
学前教育、音乐教育、音乐学、美术教育、美术学、舞蹈表演、舞蹈学、体育教育、运动训练、艺术教育
全日制普通高校大专及以上毕业生(大学专科学历需为师范教育类毕业生)
具有幼儿园教师资格证、年龄30周岁以下
【查看全文】
招聘岗位、专业及人数 详见2017年武功县特岗计划岗位设置一览表。http://www.sdsgwy.com/ 招聘对象及条件 (一)招聘对象:全日制普通高校(全日制普通高校是指办学水平至少要达到培养统招专科生的要求的学校,有招收全日制专科生的资格。全日制专科、全日制本科即通常说的统招专科和统招本科。一般指通过普通高考,统招专升本,全日制研究生入学考试进入就读的学校为全日制普通高校。全日制普通高校毕业生有以下两个文件:各省教育厅派发的的《全国普通高校毕业生、毕业研究生就业协议书》(也称为三方协议)、教育部高校学生司派发的《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》,硕士,博士研究生为《全国毕业生研究生报到证》。)应往届本科生、研究生、师范教育类专科生。其他非师范教育类专科学历、成人教育学历、党校学历不在本次招聘范围之内。 (二)招聘条件: 1.基本素养条件。政治素质好,热爱教育事业【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 116 楼 天使尚在人间 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我听说武功房价又涨了?
[回复] 115 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 王健林:先定一个能达到的小目标 比如挣它1个亿,我说先考上一个武功事业单位!
[回复] 114 楼 QQ企鹅大人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是两年前考的武功,今年的条件和以往差不多,加油吧
[回复] 113 楼 my 1ove 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 武功,武功,我爱你,就像老鼠爱大米!
[回复] 112 楼 天蝎の蝴蝶 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我听说武功房价又涨了?
[回复] 111 楼 厕所、嗨情歌 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 武功的公务员工资高吗?
[回复] 110 楼 ン老夫子 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加武功教师考试,没考上,哎,不说了。
[回复] 109 楼 千江有水千江月 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 努力努力,武功事业单位,我来了!Gogogogo!~
[回复] 108 楼 じ☆ve祈祷‰ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不知道,武功的事业单位要招多少人?
[回复] 107 楼 色橄榄 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 嘿嘿嘿,我要考上武功公务员,我一定把你嘿嘿嘿!哇呀呀!


