- ·上一篇文章:安庆医药高等专科学校2017年招聘人员岗位表
- ·下一篇文章:浏阳市2017年招聘教师7月9日体检人员名单
浏阳市2017年招聘教师7月8日体检人员名单
| 7月8日体检人员名单 | |||||
| 考号 | 岗 位 | 总成绩 | |||
| 921213731 | A类初中语文 | 86.620 | |||
| 921213729 | A类初中语文 | 85.064 | |||
| 921213624 | A类初中语文 | 84.474 | |||
| 921213638 | A类初中语文 | 84.112 | |||
| 921213808 | A类初中语文(男) | 80.280 | |||
| 921213817 | A类初中语文(男) | 79.676 | |||
| 921213803 | A类初中语文(男) | 78.602 | |||
| 921214035 | B类初中语文澄潭江镇澄潭江大圣学校 | 86.478 | |||
| 921213836 | A类初中语文(女) | 81.180 | |||
| 921213840 | A类初中语文(女) | 80.796 | |||
| 921213825 | A类初中语文(女) | 80.642 | |||
| 921216407 | B类初中语文淳口镇山田初级中学 | 82.612 | |||
| 921214020 | B类初中语文大瑶镇杨花初级中学 | 80.254 | |||
| 921216329 | B类初中语文沙市镇赤马初级中学 | 81.516 | |||
| 921216426 | B类初中语文社港镇双狮坪初级中学 | 83.352 | |||
| 921216434 | B类初中语文社港镇双狮坪初级中学 | 81.700 | |||
| 921213135 | A类初中数学 | 86.746 | |||
| 921214140 | A类初中数学 | 86.032 | |||
| 921214118 | A类初中数学 | 85.350 | |||
| 921214124 | A类初中数学 | 84.196 | |||
| 921214139 | A类初中数学 | 83.924 | |||
| 921214132 | A类初中数学 | 83.058 | |||
| 921213415 | A类初中数学 | 82.004 | |||
| 921213109 | 高中数学浏阳十一中 | 88.644 | |||
| 921213101 | 高中数学浏阳十一中 | 84.688 | |||
| 921214217 | A类初中数学(男) | 90.038 | |||
| 921214202 | A类初中数学(男) | 85.440 | |||
| 921214219 | A类初中数学(男) | 83.836 | |||
| 921214332 | A类初中数学(女) | 88.198 | |||
| 921214312 | A类初中数学(女) | 87.692 | |||
| 921214325 | A类初中数学(女) | 86.836 | |||
| 921214229 | B类初中数学社港镇双狮坪初级中学 | 84.982 | |||
| 921214226 | B类初中数学永和镇七宝山初级中学 | 84.294 | |||
| 921214601 | A类初中英语 | 84.278 | |||
| 921214437 | A类初中英语 | 84.016 | |||
| 921214721 | A类初中英语 | 83.922 | |||
| 921215102 | A类初中英语 | 83.794 | |||
| 921214803 | A类初中英语 | 83.640 | |||
| 921214403 | A类初中英语 | 83.366 | |||
| 921215034 | A类初中英语 | 83.270 | |||
| 921214614 | A类初中英语 | 82.836 | |||
| 921214738 | A类初中英语 | 82.784 | |||
| 921214740 | A类初中英语 | 81.758 | |||
| 921214513 | A类初中英语 | 81.698 | |||
| 921217105 | B类初中英语柏加镇柏加初级中学 | 81.876 | |||
| 921217011 | B类初中英语澄潭江镇澄潭江大圣学校 | 80.972 | |||
| 921216916 | B类初中英语大瑶镇杨花初级中学 | 83.564 | |||
| 921215236 | B类初中英语小河乡小河初级中学 | 83.062 | |||
| 921215217 | B类初中英语永和镇七宝山初级中学 | 82.686 | |||
| 921217037 | B类初中英语镇头镇扬眉初级中学 | 83.376 | |||
| 921213240 | 高中英语浏阳十一中 | 79.626 | |||
| 921213517 | A类初中地理 | 83.556 | |||
| 921216511 | A类初中地理 | 83.128 | |||
| 921213515 | A类初中地理 | 81.372 | |||
| 921216523 | A类初中地理 | 81.346 | |||
| 921216526 | A类初中地理 | 80.884 | |||
| 921213540 | B类初中地理龙伏镇泮春初级中学 | 79.184 | |||
| 921213518 | B类初中地理文家市镇岩前初级中学 | 80.580 | |||
| 921213503 | 高中地理浏阳十一中 | 73.136 | |||
| 921213327 | A类初中物理 | 80.182 | |||
| 921213331 | A类初中物理 | 78.488 | |||
| 921213319 | A类初中物理 | 75.072 | |||
| 921213320 | A类初中物理 | 72.528 | |||
| 921213316 | A类初中物理 | 72.004 | |||
| 921213336 | A类初中物理(男) | 67.310 | |||
| 921213420 | A类初中物理(女) | 70.654 | |||
| 921213421 | A类初中物理(女) | 69.212 | |||
| 921213433 | B类初中物理淳口镇山田初级中学 | 75.420 | |||
| 921213435 | B类初中物理社港镇双狮坪初级中学 | 69.146 | |||
| 921213426 | B类初中物理文家市镇岩前初级中学 | 70.396 | |||
| 921213424 | B类初中物理小河乡小河初级中学 | 62.548 | |||
| 921213307 | 高中物理浏阳八中 | 67.128 | |||
| 921213402 | 高中物理浏阳九中 | 67.754 | |||
| 921213407 | 高中物理浏阳十一中 | 67.946 | |||
| 921215310 | A类初中化学(男) | 82.354 | |||
| 921215301 | A类初中化学(男) | 76.814 | |||
| 921215412 | A类初中化学(女) | 85.076 | |||
| 921215410 | A类初中化学(女) | 84.474 | |||
| 921215522 | B类初中化学文家市镇岩前初级中学 | 79.184 | |||
| 921216203 | A类初中历史 | 87.500 | |||
| 921216240 | A类初中历史 | 85.198 | |||
| 921216225 | A类初中历史 | 85.146 | |||
| 921216205 | A类初中历史 | 82.582 | |||
| 921216418 | B类初中历史文家市镇岩前初级中学 | 84.600 | |||
| 921215618 | A类初中生物 | 79.962 | |||
| 921215622 | A类初中生物 | 79.044 | |||
| 921215610 | A类初中生物 | 78.110 | |||
| 921215627 | A类初中生物 | 77.590 | |||
| 921215736 | B类初中生物大瑶镇杨花初级中学 | 78.838 | |||
| 921217138 | B类初中生物龙伏镇泮春初级中学 | 78.176 | |||
| 921215729 | B类初中生物文家市镇岩前初级中学 | 76.788 | |||
| 921216025 | A类初中政治 | 88.520 | |||
| 921215921 | A类初中政治 | 85.628 | |||
| 921216031 | A类初中政治 | 85.608 | |||
| 921215903 | A类初中政治 | 82.986 | |||
| 921216036 | A类初中政治 | 82.744 | |||
| 921215839 | A类初中政治 | 82.240 | |||
| 921225301 | A类幼儿园教师 | 86.040 | |||
| 921225312 | A类幼儿园教师 | 82.998 | |||
| 921225230 | A类幼儿园教师 | 82.037 | |||
| 921225216 | A类幼儿园教师 | 80.971 | |||
| 921225404 | B类幼儿园教师达浒镇书江完小附属幼儿园 | 81.883 | |||
| 921225439 | B类幼儿园教师洞阳镇砰山完小附属幼儿园 | 77.799 | |||
| 921226828 | B类幼儿园教师社港镇花桥完小附属幼儿园 | 74.478 | |||
| 921224314 | B类幼儿园教师社港镇双狮坪片淮洲完小附属幼儿园 | 76.030 | |||
| 921225530 | B类幼儿园教师文家市镇岩前片岩前中心幼儿园 | 76.848 | |||
| 921225318 | B类幼儿园教师沿溪镇梓山完小附属幼儿园 | 75.462 | |||
| 921223006 | A类小学语文(男) | 83.662 | |||
| 921223029 | A类小学语文(男) | 80.378 | |||
| 921223028 | A类小学语文(男) | 80.286 | |||
| 921223027 | A类小学语文(男) | 79.402 | |||
| 921223014 | A类小学语文(男) | 77.932 | |||
| 921223010 | A类小学语文(男) | 75.270 | |||
| 921223024 | A类小学语文(男) | 74.806 | |||
| 921223128 | B类小学语文大瑶镇石下学校(男) | 79.656 | |||
| 921223101 | B类小学语文关口街道关口小学(男) | 67.262 | |||
| 921223122 | B类小学语文关口街道西山小学(男) | 76.870 | |||
| 921226234 | B类小学语文荷花街道净溪小学(男) | 77.338 | |||
| 921226226 | B类小学语文荷花街道罗直小学(男) | 79.462 | |||
| 921226239 | B类小学语文荷花街道云桥小学(男) | 75.554 | |||
| 921223137 | B类小学语文镇头镇土桥完小(男) | 78.896 | |||
| 921223913 | A类小学语文(女) | 84.980 | |||
| 921223931 | A类小学语文(女) | 84.142 | |||
| 921223514 | A类小学语文(女) | 83.944 | |||
| 921223712 | A类小学语文(女) | 82.974 | |||
| 921223431 | A类小学语文(女) | 81.760 | |||
| 921223221 | A类小学语文(女) | 81.094 | |||
| 921223815 | A类小学语文(女) | 81.074 | |||
| 921225733 | B类小学语文澄潭江镇山下片西源完小 | 80.622 | |||
| 921225604 | B类小学语文古港镇三口片白露完小 | 77.362 | |||
| 921223038 | B类小学语文荷花街道樟槽教学点(男) | 68.592 | |||
| 921225818 | B类小学语文澄潭江镇吾田完小 | 84.038 | |||
| 921225905 | B类小学语文澄潭江镇小源完小 | 77.562 | |||
| 921225930 | B类小学语文金刚镇丹桂完小 | 81.340 | |||
| 921226039 | B类小学语文金刚镇浒潭完小 | 81.622 | |||
| 921226135 | B类小学语文金刚镇南岳完小 | 82.482 | |||
| 921226208 | B类小学语文金刚镇易马完小 | 83.362 | |||
| 921226020 | B类小学语文金刚镇余湾完小 | 80.130 | |||
| 921225018 | B类小学语文文家市镇成功完小 | 86.042 | |||
| 921225708 | B类小学语文文家市镇岩前片泉井完小 | 80.998 | |||
| 921231817 | A类小学数学(男) | 85.348 | |||
| 921231804 | A类小学数学(男) | 83.294 | |||
| 921231813 | A类小学数学(男) | 82.890 | |||
| 921231811 | A类小学数学(男) | 79.530 | |||
| 921231815 | A类小学数学(男) | 79.098 | |||
| 921231814 | A类小学数学(男) | 77.960 | |||
| 921231833 | A类小学数学(男) | 77.792 | |||
| 921231838 | A类小学数学(男) | 77.144 | |||
| 921233022 | B类小学数学澄潭江镇和家完小(男) | 80.320 | |||
| 921232934 | B类小学数学关口街道关口小学(男) | 77.150 | |||
| 921232123 | A类小学数学(女) | 84.734 | |||
| 921232325 | A类小学数学(女) | 84.418 | |||
| 921231924 | A类小学数学(女) | 83.588 | |||
| 921232031 | A类小学数学(女) | 83.512 | |||
| 921232107 | A类小学数学(女) | 83.104 | |||
| 921232128 | A类小学数学(女) | 82.262 | |||
| 921232116 | A类小学数学(女) | 81.202 | |||
| 921231912 | A类小学数学(女) | 80.786 | |||
| 921232221 | A类小学数学(女) | 80.784 | |||
| 921232911 | B类小学数学枨冲镇庆仪完小 | 82.748 | |||
| 921232615 | B类小学数学澄潭江镇山下片桥头完小 | 78.156 | |||
| 921232434 | B类小学数学澄潭江镇山下片西源完小 | 77.420 | |||
| 921232622 | B类小学数学澄潭江镇小源完小 | 80.006 | |||
| 921232807 | B类小学数学大瑶镇杨花片端里完小 | 77.690 | |||
| 921232816 | B类小学数学大瑶镇杨花片观阁完小 | 76.624 | |||
| 921232403 | B类小学数学官渡镇兵和完小 | 81.808 | |||
| 921232719 | B类小学数学金刚镇丹桂完小 | 83.112 | |||
| 921232801 | B类小学数学金刚镇墨庄完小 | 85.632 | |||
| 921232523 | B类小学数学文家市镇苍柏完小 | 77.360 | |||
| 921232939 | B类小学数学官渡镇南岳完小(男) | 77.224 | |||
| 921232930 | B类小学数学荷花街道罗直小学(男) | 76.250 | |||
| 921233021 | B类小学数学金刚镇丹桂完小(男) | 84.250 | |||
| 921233039 | B类小学数学沙市镇文光片秧田完小(男) | 73.862 | |||
| 921233012 | B类小学数学文家市镇苍柏完小(男) | 69.030 | |||
| 921232524 | B类小学数学文家市镇大坪学校 | 75.236 | |||
| 921233007 | B类小学数学小河乡田心完小(男) | 80.206 | |||
| 921232429 | B类小学数学张坊镇田溪小学 | 71.598 | |||
| 921232707 | B类小学数学中和镇小江口完小 | 83.216 | |||
| 921180630 | A类小学英语 | 87.474 | |||
| 921180635 | A类小学英语 | 86.796 | |||
| 921180823 | A类小学英语 | 85.966 | |||
| 921180218 | A类小学英语 | 85.436 | |||
| 921180132 | A类小学英语 | 85.096 | |||
| 921180103 | A类小学英语 | 84.882 | |||
| 921180710 | A类小学英语 | 84.604 | |||
| 921180324 | A类小学英语 | 84.480 | |||
| 921180117 | A类小学英语 | 83.892 | |||
| 921180433 | A类小学英语 | 83.892 | |||
| 921181901 | B类小学英语澄潭江镇山下片桥头完小 | 82.584 | |||
| 921181817 | B类小学英语澄潭江镇山下片西源完小 | 82.370 | |||
| 921182030 | B类小学英语大瑶镇上升完小 | 78.716 | |||
| 921180932 | B类小学英语古港镇三口片和平完小 | 80.686 | |||
| 921182104 | B类小学英语金刚镇明星完小 | 80.658 | |||
| 921181623 | B类小学英语社港镇花桥完小 | 76.654 | |||
| 921181720 | B类小学英语文家市镇成功完小 | 81.222 | |||
| 921181603 | B类小学英语文家市镇大坪完小 | 83.322 | |||
| 921224529 | A类小学美术 | 86.579 | |||
| 921224602 | A类小学美术 | 86.358 | |||
| 921217331 | B类初中美术大瑶镇杨花初级中学 | 83.810 | |||
| 921217239 | B类初中美术沙市镇文光初级中学 | 79.803 | |||
| 921227035 | B类小学美术大瑶镇杨花片观阁完小 | 82.229 | |||
| 921226914 | B类小学美术古港镇三口片古坳完小 | 85.713 | |||
| 921224914 | A类小学科学 | 84.830 | |||
| 921224918 | A类小学科学 | 83.142 | |||
| 921225004 | A类小学科学 | 82.942 | |||
| 921224935 | A类小学科学 | 82.270 | |||
| 921225126 | A类小学心理 | 85.386 | |||
| 921224310 | A类小学心理 | 81.578 | |||
| 921225123 | A类小学心理 | 80.450 | |||
| 湖南师大专场招聘体检名单 | |||||
| 报考岗位 | 选择岗位 | 性别 | 备注 | ||
| 高中数学 | 浏阳八中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳八中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中英语 | 浏阳八中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中化学 | 浏阳八中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳二中 | 男 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳二中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳二中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中英语 | 浏阳二中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中英语 | 浏阳二中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳九中 | 男 | 师大专场 | ||
| 高中生物 | 浏阳九中 | 男 | 师大专场 | ||
| 高中生物 | 浏阳九中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中政治 | 浏阳九中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中政治 | 浏阳九中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 浏阳六中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 浏阳六中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳六中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中物理 | 浏阳六中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中历史 | 浏阳六中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中英语 | 浏阳三中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中信息技术 | 浏阳三中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 浏阳十一中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 浏阳十一中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中生物 | 浏阳十一中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中地理 | 浏阳十一中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中政治 | 浏阳十一中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 浏阳四中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳四中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳四中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳四中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中化学 | 浏阳四中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中化学 | 浏阳四中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中地理 | 浏阳四中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中历史 | 浏阳四中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 浏阳五中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中数学 | 浏阳五中 | 男 | 师大专场 | ||
| 高中英语 | 浏阳五中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中化学 | 浏阳五中 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中物理 | 浏阳五中 | 男 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 浏阳职业中专 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 浏阳职业中专 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中英语 | 浏阳职业中专 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中语文 | 长郡·浏阳实验学校 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中英语 | 长郡·浏阳实验学校 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中体育(健美操方向) | 长郡·浏阳实验学校 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中体育(健美操方向) | 长郡·浏阳实验学校 | 男 | 师大专场 | ||
| 高中心理 | 长郡·浏阳实验学校 | 女 | 师大专场 | ||
| 高中信息技术 | 长郡·浏阳实验学校 | 女 | 师大专场 | ||
可能相关>>第2篇 浏阳市2017年招聘教师体检相关事项
体检时间 第一批2017年7月8日早上6:30入场 第二批2017年7月9日早上6:30入场 集合地点 浏阳市奎文实验小学多功能会议室 体检人员名单 第一批为湖南师大专场招聘、考核一岗位、考核二岗位考生;第二批为考核三岗位、中职岗位考生,名单详见附件。 体检标准 体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》等有关规定执行。 注意事项 1.请考生携带笔试准考证、有效身份证、一寸照片一张(与准考证同底)到达指定地点集合,由工作人员带领前往医院体检,体检费用自理,预计男生300元,女生320元,具体以医院实际收费为准。 2.体检当日上午7:00前未到达指定集合地点的,视为自动放弃。 3.考生在体检前请注意休息,勿熬夜,注意饮食,不饮酒,控制摄入高脂肪、高胆固醇类食物,避免剧烈运动,保证良好的精神和身体状态,体检当日必须空腹(抽血后,由医院提供早餐)。 4.体检过程中,必须【查看全文】
可能相关>>第3篇 湖南浏阳市2017年初中起点公费定向培养免费师范生初选名单性别 学籍号 考号 毕业学校 申报类别 定向乡镇 直接志愿 备注 男 430181001420260067 17908260221 枨冲中学 初中起点本科层次农村初中教师 地理 女 430181001420520334 17908520714 艺校初中 初中起点本科层次农村初中教师 地理 女 430181001420520039 17908521305 艺校初中 初中起点本科层次农村初中教师 地理 女 430181001420030066 17908030718 荷花中学 初中起点本科层次农村初中教师 地理 女 4301810014202305【查看全文】
可能相关>>第4篇 湖南浏阳市2017年招聘卫计系统专业人才总成绩2017年浏阳市公开招聘卫计系统专业人才总成绩 考场 试卷类别 考号 性别 报考级别 报考专业 笔试成绩 考核成绩 总成绩 1 西医类 176021205 男 精神病医院 影像科医师 42.5 68.700 55.600 1 西医类 176021421 女 基层医疗 口腔科 44 87.300 65.650 1 西医类 176021221 男 基层医疗 临床科室(专科) 57.5 88.220 72.860 1 西医类 176021413 男 基层医疗 临床科室(本科) 62 89.510 75.755 1 西医类 176021409 【查看全文】
可能相关>>第5篇 浏阳市2017年招聘教师考核三岗位及中职岗位总成绩表浏阳市2017年公开招聘教师考核三岗位、中职岗位考核已经结束,现将考核三岗位、中职岗位总成绩公布如下(见附件): 体检公告将于7月4日左右发布,体检暂定于7月8日-9日进行,详情见体检公告。 请各位考生关注浏阳市人力资源和社会保障局门户网站及微信公众号。 考场号 考号 岗 位 笔试成绩 片段式教学 技能展示(测试)/才艺展示 考核(试教)成绩 总成绩 1 921230130 C类初中语文龙伏镇泮春初级中学 58.9 82.333 82.333 72.960 1 921230105 C类初中语文永和镇七宝山初级中学 79【查看全文】
可能相关>>第6篇 浏阳市中等职业学校2017年招聘教师考核人员名单浏阳市中等职业学校2017年公开招聘教师考核人员名单 考号 性别 岗位 笔试(技能测试)成绩 备注 176020515 男 石油化工技工学校体育 73 176020230 男 石油化工技工学校体育 67.5 176020202 男 石油化工技工学校体育 65 176020507 女 职业中专教育学 72.5 176020510 女 职业中专教育学 69.5 176020506 女 职业中专教育学 65.5 176020104 女 职业中专数学 71.8 176020123 女 职业中专数学 67.5 176020110 【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 147 楼 清风笑烟雨 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 浏阳人:世界上最有钱的人是奥特曼,因为所有取款机上都印着他名字的缩写“ATM” 。
[回复] 146 楼 BU擅长交际う 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 听说浏阳的公务员还不错!
[回复] 145 楼 想太多、干嘛 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 想知道明年浏阳公务员考试什么时候开始?
[回复] 144 楼 尒的眼泪太假︶ ̄ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 浏阳,浏阳,留下许多情!
[回复] 143 楼 董董董、总 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我姐姐是浏阳的教师,哈哈,工资不错呢!
[回复] 142 楼 碧水佳人 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我刚毕业,没工作,想回浏阳,考个浏阳事业编,或者浏阳教师,都行。
[回复] 141 楼 望着夜、哭泣 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是两年前考的浏阳,今年的条件和以往差不多,加油吧
[回复] 140 楼 过于曼特思, 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是专科生,考浏阳事业单位可以么?
[回复] 139 楼 无言感动 ∝ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道明年啥时候浏阳的教师才能招人啊!
[回复] 138 楼 月老、她在哪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这个浏阳市2017年招聘教师7月8日体检人员名单,靠谱不?


