访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵州
  • 毕节
  • 大方
  • 黔西
  • 金沙
  • 织金
  • 纳雍
  • 威宁
  • 赫章
  • 贵州纳雍县2017年招聘事业单位卫生及财务人员笔试成绩及面试名册(一)

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-04 14:45:00
    录入
    编号
    招聘单位主管部门 招聘单位 职位名称 职位
    代码
    准考证号 加分分值 笔试得分 最后得分 笔试成绩折算后得分 各职位排名 是否进入面试
    4 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 01 17610004   81.10  81.10  54.07  1
    1 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 01 17610001   79.10  79.10  52.73  2
    6 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 01 17610006   72.20  72.20  48.13  3
    2 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 01 17610002   61.30  61.30  40.87  4
    3 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 01 17610003   0.00  0.00  0.00  5  
    5 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 01 17610005   0.00  0.00  0.00  6  
    30 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610030   76.90  76.90  51.27  1
    8 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610008   73.60  73.60  49.07  2
    49 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610049   73.40  73.40  48.93  3
    46 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610046   72.60  72.60  48.40  4
    53 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610053   71.20  71.20  47.47  5
    35 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610035   71.10  71.10  47.40  6
    32 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610032   71.00  71.00  47.33  7  
    10 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610010   69.30  69.30  46.20  8  
    36 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610036   68.90  68.90  45.93  9  
    12 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610012   68.30  68.30  45.53  10  
    56 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610056   67.30  67.30  44.87  11  
    54 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610054   67.00  67.00  44.67  12  
    31 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610031   66.70  66.70  44.47  13  
    11 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610011   66.60  66.60  44.40  14  
    55 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610055   66.60  66.60  44.40  15  
    17 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610017   66.30  66.30  44.20  16  
    13 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610013   65.30  65.30  43.53  17  
    24 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610024   65.30  65.30  43.53  18  
    52 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610052   65.10  65.10  43.40  19  
    19 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610019   64.50  64.50  43.00  20  
    51 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610051   63.50  63.50  42.33  21  
    48 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610048   63.30  63.30  42.20  22  
    29 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610029   62.20  62.20  41.47  23  
    21 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610021   61.90  61.90  41.27  24  
    38 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610038   61.70  61.70  41.13  25  
    37 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610037   61.60  61.60  41.07  26  
    15 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610015   61.10  61.10  40.73  27  
    7 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610007   60.50  60.50  40.33  28  
    33 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610033   60.20  60.20  40.13  29  
    28 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610028   59.10  59.10  39.40  30  
    44 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610044   57.40  57.40  38.27  31  
    20 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610020   56.50  56.50  37.67  32  
    43 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610043   56.10  56.10  37.40  33  
    27 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610027   55.90  55.90  37.27  34  
    42 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610042   54.30  54.30  36.20  35  
    16 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610016   53.80  53.80  35.87  36  
    50 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610050   53.30  53.30  35.53  37  
    25 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610025   52.30  52.30  34.87  38  
    26 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610026   51.60  51.60  34.40  39  
    39 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610039   51.60  51.60  34.40  40  
    18 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610018   50.60  50.60  33.73  41  
    41 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610041   49.80  49.80  33.20  42  
    34 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610034   49.10  49.10  32.73  43  
    9 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610009   45.40  45.40  30.27  44  
    14 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610014   0.00  0.00  0.00  45  
    22 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610022   0.00  0.00  0.00  46  
    23 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610023   0.00  0.00  0.00  47  
    40 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610040   0.00  0.00  0.00  48  
    45 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610045   0.00  0.00  0.00  49  
    47 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县人民医院 医务人员 02 17610047   0.00  0.00  0.00  50  
    71 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610071   76.10  76.10  50.73  1
    81 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610081   74.60  74.60  49.73  2
    90 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610090   74.50  74.50  49.67  3
    65 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610065   74.30  74.30  49.53  4
    63 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610063   69.40  69.40  46.27  5
    70 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610070   68.10  68.10  45.40  6
    72 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610072   67.90  67.90  45.27  7
    60 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610060   67.20  67.20  44.80  8
    82 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610082   67.20  67.20  44.80  9
    62 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610062   66.40  66.40  44.27  10  
    86 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610086   66.40  66.40  44.27  11  
    76 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610076   65.90  65.90  43.93  12  
    66 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610066   64.80  64.80  43.20  13  
    73 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610073   64.70  64.70  43.13  14  
    78 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610078   62.30  62.30  41.53  15  
    61 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610061   62.20  62.20  41.47  16  
    80 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610080   62.20  62.20  41.47  17  
    58 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610058   61.90  61.90  41.27  18  
    84 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610084   61.00  61.00  40.67  19  
    94 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610094   60.80  60.80  40.53  20  
    88 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610088   59.80  59.80  39.87  21  
    77 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610077   58.80  58.80  39.20  22  
    64 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610064   58.70  58.70  39.13  23  
    68 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610068   58.10  58.10  38.73  24  
    75 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610075   57.90  57.90  38.60  25  
    91 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610091   57.70  57.70  38.47  26  
    59 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610059   57.20  57.20  38.13  27  
    85 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610085   57.00  57.00  38.00  28  
    74 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610074   55.80  55.80  37.20  29  
    83 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610083   55.30  55.30  36.87  30  
    92 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610092   55.10  55.10  36.73  31  
    79 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610079   52.80  52.80  35.20  32  
    93 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610093   52.80  52.80  35.20  33  
    67 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610067   52.20  52.20  34.80  34  
    87 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610087   44.40  44.40  29.60  35  
    57 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610057   0.00  0.00  0.00  36  
    69 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610069   0.00  0.00  0.00  37  
    89 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县中医院 医务人员 03 17610089   0.00  0.00  0.00  38  
    127 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610127   86.20  86.20  57.47  1
    104 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610104   83.10  83.10  55.40  2
    108 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610108   77.90  77.90  51.93  3
    125 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610125   73.50  73.50  49.00  4
    126 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610126   72.40  72.40  48.27  5
    128 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610128   71.80  71.80  47.87  6
    131 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610131   71.60  71.60  47.73  7  
    129 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610129   71.50  71.50  47.67  8  
    102 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610102   71.00  71.00  47.33  9  
    114 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610114   71.00  71.00  47.33  10  
    115 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610115   70.50  70.50  47.00  11  
    124 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610124   70.40  70.40  46.93  12  
    137 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610137   70.30  70.30  46.87  13  
    135 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610135   69.10  69.10  46.07  14  
    136 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610136   68.40  68.40  45.60  15  
    113 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610113   68.20  68.20  45.47  16  
    107 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610107   67.30  67.30  44.87  17  
    109 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610109   66.70  66.70  44.47  18  
    123 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610123   66.40  66.40  44.27  19  
    105 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610105   65.00  65.00  43.33  20  
    96 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610096   64.80  64.80  43.20  21  
    122 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610122   64.30  64.30  42.87  22  
    103 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610103   62.40  62.40  41.60  23  
    95 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610095   61.60  61.60  41.07  24  
    117 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610117   61.40  61.40  40.93  25  
    101 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610101   61.10  61.10  40.73  26  
    98 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610098   59.50  59.50  39.67  27  
    97 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610097   59.30  59.30  39.53  28  
    111 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610111   58.90  58.90  39.27  29  
    130 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610130   58.90  58.90  39.27  30  
    116 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610116   58.60  58.60  39.07  31  
    119 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610119   58.50  58.50  39.00  32  
    118 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610118   56.80  56.80  37.87  33  
    99 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610099   54.80  54.80  36.53  34  
    133 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610133   54.10  54.10  36.07  35  
    106 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610106   53.40  53.40  35.60  36  
    120 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610120   52.90  52.90  35.27  37  
    112 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610112   51.50  51.50  34.33  38  
    100 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610100   0.00  0.00  0.00  39  
    110 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610110   0.00  0.00  0.00  40  
    121 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610121   0.00  0.00  0.00  41  
    132 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610132   0.00  0.00  0.00  42  
    134 纳雍县卫生和计划生育局 纳雍县卫生监督所 工作员 04 17610134   0.00  0.00  0.00  43  
    305 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610305   87.70  87.70  58.47  1
    233 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610233   83.20  83.20  55.47  2
    315 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610315   82.30  82.30  54.87  3
    284 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610284   80.80  80.80  53.87  4
    238 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610238   79.20  79.20  52.80  5
    317 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610317   78.60  78.60  52.40  6
    226 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610226   78.40  78.40  52.27  7
    240 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610240   78.30  78.30  52.20  8
    289 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610289   78.20  78.20  52.13  9
    182 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610182   77.40  77.40  51.60  10
    144 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610144   76.30  76.30  50.87  11
    237 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610237   75.90  75.90  50.60  12
    259 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610259   75.60  75.60  50.40  13
    160 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610160   75.30  75.30  50.20  14
    173 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610173   75.00  75.00  50.00  15
    278 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610278   74.80  74.80  49.87  16
    276 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610276   74.70  74.70  49.80  17
    291 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610291   74.50  74.50  49.67  18
    170 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610170   73.60  73.60  49.07  19  
    314 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610314   72.80  72.80  48.53  20  
    197 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610197   72.30  72.30  48.20  21  
    252 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610252   72.10  72.10  48.07  22  
    225 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610225   71.80  71.80  47.87  23  
    205 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610205   71.70  71.70  47.80  24  
    277 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610277   71.70  71.70  47.80  25  
    303 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610303   71.70  71.70  47.80  26  
    234 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610234   71.60  71.60  47.73  27  
    316 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610316   70.90  70.90  47.27  28  
    180 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610180   70.80  70.80  47.20  29  
    158 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610158   70.60  70.60  47.07  30  
    176 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610176   70.40  70.40  46.93  31  
    294 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610294   70.40  70.40  46.93  32  
    200 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610200   69.70  69.70  46.47  33  
    322 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610322   69.40  69.40  46.27  34  
    217 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610217   69.10  69.10  46.07  35  
    235 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610235   68.50  68.50  45.67  36  
    319 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610319   68.40  68.40  45.60  37  
    308 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610308   68.20  68.20  45.47  38  
    171 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610171   68.10  68.10  45.40  39  
    139 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610139   68.00  68.00  45.33  40  
    302 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610302   68.00  68.00  45.33  41  
    148 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610148   67.80  67.80  45.20  42  
    142 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610142   67.70  67.70  45.13  43  
    288 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610288   67.20  67.20  44.80  44  
    274 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610274   67.10  67.10  44.73  45  
    223 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610223   67.00  67.00  44.67  46  
    208 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610208   66.70  66.70  44.47  47  
    221 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610221   66.60  66.60  44.40  48  
    300 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610300   66.50  66.50  44.33  49  
    236 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610236   66.40  66.40  44.27  50  
    179 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610179   66.20  66.20  44.13  51  
    168 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610168   66.10  66.10  44.07  52  
    143 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610143   65.90  65.90  43.93  53  
    162 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610162   65.90  65.90  43.93  54  
    196 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610196   65.90  65.90  43.93  55  
    280 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610280   65.80  65.80  43.87  56  
    231 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610231   65.50  65.50  43.67  57  
    318 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610318   65.50  65.50  43.67  58  
    167 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610167   65.40  65.40  43.60  59  
    244 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610244   65.30  65.30  43.53  60  
    281 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610281   65.30  65.30  43.53  61  
    165 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610165   65.00  65.00  43.33  62  
    207 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610207   65.00  65.00  43.33  63  
    210 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610210   65.00  65.00  43.33  64  
    203 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610203   64.90  64.90  43.27  65  
    227 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610227   64.90  64.90  43.27  66  
    155 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610155   64.80  64.80  43.20  67  
    224 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610224   64.80  64.80  43.20  68  
    258 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610258   64.60  64.60  43.07  69  
    267 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610267   64.20  64.20  42.80  70  
    206 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610206   64.10  64.10  42.73  71  
    313 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610313   63.90  63.90  42.60  72  
    292 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610292   63.80  63.80  42.53  73  
    255 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610255   63.50  63.50  42.33  74  
    185 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610185   63.40  63.40  42.27  75  
    204 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610204   63.10  63.10  42.07  76  
    140 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610140   63.00  63.00  42.00  77  
    257 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610257   62.80  62.80  41.87  78  
    248 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610248   62.60  62.60  41.73  79  
    253 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610253   62.60  62.60  41.73  80  
    183 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610183   62.50  62.50  41.67  81  
    141 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610141   62.30  62.30  41.53  82  
    189 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610189   62.30  62.30  41.53  83  
    296 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610296   62.10  62.10  41.40  84  
    195 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610195   62.00  62.00  41.33  85  
    270 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610270   61.90  61.90  41.27  86  
    311 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610311   61.80  61.80  41.20  87  
    153 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610153   61.60  61.60  41.07  88  
    156 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610156   61.30  61.30  40.87  89  
    175 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610175   61.20  61.20  40.80  90  
    232 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610232   61.10  61.10  40.73  91  
    321 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610321   61.10  61.10  40.73  92  
    202 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610202   61.00  61.00  40.67  93  
    250 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610250   61.00  61.00  40.67  94  
    138 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610138   60.90  60.90  40.60  95  
    150 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610150   60.60  60.60  40.40  96  
    213 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610213   60.50  60.50  40.33  97  
    239 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610239   60.50  60.50  40.33  98  
    304 纳雍县雍熙、文昌街道办事处 雍熙、文昌街道卫生院 医务人员 05 17610304   60.50  60.50  40.33  99  
