访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

安徽阜阳颍上县2017年新任教师招聘拟参加专业测试名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-04 12:21:00
颍上县2017年新任教师招聘拟参加专业测试人员名单
姓名 岗位代码 学段名称 学科名称 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 加分 总分 座位号
赵漫 341226001001 小学 语文 82.5 82 82.2 0 82.2 11232411
张艳 341226001001 小学 语文 80.5 78.5 79.3 0 79.3 11225927
郝婉廷 341226001001 小学 语文 77.5 80 79 0 79 11232802
姚婉琪 341226001001 小学 语文 77.5 79.5 78.7 0 78.7 11227929
蒋先云 341226001001 小学 语文 85.5 74 78.6 0 78.6 11229209
董敏 341226001001 小学 语文 82.5 75.5 78.3 0 78.3 11226215
陈宁 341226001001 小学 语文 78.5 75.5 76.7 0 76.7 11230719
刘灿 341226001001 小学 语文 84 71.5 76.5 0 76.5 11236119
徐如雪 341226001001 小学 语文 80.5 73 76 0 76 11236418
吴金银 341226001001 小学 语文 78.5 73 75.2 0 75.2 11233802
李庆庆 341226001001 小学 语文 72 76.5 74.7 0 74.7 11232005
刘孟 341226001001 小学 语文 83 69 74.6 0 74.6 11232509
李先莹 341226001001 小学 语文 76.5 73 74.4 0 74.4 11226107
李婷婷 341226001001 小学 语文 87 65.5 74.1 0 74.1 11228822
张炯 341226001001 小学 语文 75.5 72.5 73.7 0 73.7 11235610
岳婷婷 341226001001 小学 语文 77.5 71 73.6 0 73.6 11229816
阎岩 341226001002 小学 语文 83.5 82.5 82.9 0 82.9 11234003
徐兰兰 341226001002 小学 语文 83.5 81.5 82.3 0 82.3 11237811
刘雅楠 341226001002 小学 语文 85.5 75 79.2 0 79.2 11231401
蒋燕燕 341226001002 小学 语文 83.5 76 79 0 79 11235625
牛杰 341226001002 小学 语文 81 76 78 0 78 11237930
张妍茹 341226001002 小学 语文 78 77 77.4 0 77.4 11236502
朱纳琴 341226001002 小学 语文 85.5 72 77.4 0 77.4 11229102
郭琳 341226001002 小学 语文 81.5 73.5 76.7 0 76.7 11237023
蔡文迪 341226001002 小学 语文 78 75 76.2 0 76.2 11232518
魏波 341226001002 小学 语文 84.5 70 75.8 0 75.8 11230215
廉娇娇 341226001002 小学 语文 82.5 71 75.6 0 75.6 11231922
刘晓嘉 341226001002 小学 语文 76.5 71.5 73.5 2 75.5 11226323
蒋红敏 341226001002 小学 语文 83.5 70 75.4 0 75.4 11234114
杨雪 341226001002 小学 语文 80.5 71 74.8 0 74.8 11230420
王亚楠 341226001002 小学 语文 69.5 78 74.6 0 74.6 11237007
王晴晴 341226001002 小学 语文 76.5 72.5 74.1 0 74.1 11236409
陈允允 341226001002 小学 语文 79.5 70 73.8 0 73.8 11228526
蒋晶晶 341226001002 小学 语文 74 73.5 73.7 0 73.7 11227124
张亚男 341226001002 小学 语文 77.5 70.5 73.3 0 73.3 11226713
董雪 341226001002 小学 语文 78 70 73.2 0 73.2 11228811
郭静静 341226001002 小学 语文 72 73.5 72.9 0 72.9 11233008
张乐伟 341226001002 小学 语文 73.5 72.5 72.9 0 72.9 11227101
薛婉婉 341226001002 小学 语文 70 74.5 72.7 0 72.7 11236701
李静静 341226001002 小学 语文 75 71 72.6 0 72.6 11233504
李亚晴 341226001002 小学 语文 75 71 72.6 0 72.6 11228123
韦娜 341226001002 小学 语文 65.5 77 72.4 0 72.4 11227620
许俊 341226001002 小学 语文 75 70.5 72.3 0 72.3 11234012
庄国露 341226001002 小学 语文 71.5 71.5 71.5 0 71.5 11234725
张倩倩 341226001003 小学 语文 85 80 82 0 82 11235205
李阳阳 341226001003 小学 语文 83 80 81.2 0 81.2 11236615
叶爽 341226001003 小学 语文 80.5 80 80.2 0 80.2 11230004
徐保海 341226001003 小学 语文 85.5 73.5 78.3 0 78.3 11235911
薛祖业 341226001003 小学 语文 77 75.5 76.1 2 78.1 11228720
郑廷廷 341226001003 小学 语文 79.5 75.5 77.1 0 77.1 11226919
吴贻荣 341226001003 小学 语文 79.5 75.5 77.1 0 77.1 11234428
叶元元 341226001003 小学 语文 80.5 74 76.6 0 76.6 11233728
彭锦华 341226001003 小学 语文 84.5 69 75.2 0 75.2 11232414
牛黎娜 341226001003 小学 语文 76.5 74 75 0 75 11233104
高珊珊 341226001003 小学 语文 75.5 73.5 74.3 0 74.3 11234422
程婷婷 341226001003 小学 语文 83 67 73.4 0 73.4 11233512
陈征政 341226001003 小学 语文 77.5 70.5 73.3 0 73.3 11236206
王家艳 341226001003 小学 语文 75.5 71.5 73.1 0 73.1 11226103
潘晓玉 341226001003 小学 语文 79.5 68.5 72.9 0 72.9 11233422
李厚范 341226001003 小学 语文 82.5 65.5 72.3 0 72.3 11237918
刘梦丽 341226001003 小学 语文 75 70.5 72.3 0 72.3 11228914
刘雪 341226001003 小学 语文 82 65 71.8 0 71.8 11237923
杨明月 341226001003 小学 语文 77.5 68 71.8 0 71.8 11233122
段明明 341226001003 小学 语文 72.5 70.5 71.3 0 71.3 11229610
张瑞 341226001003 小学 语文 80 65 71 0 71 11233725
宋孟妍 341226001003 小学 语文 77.5 65.5 70.3 0 70.3 11234326
吕桂环 341226001003 小学 语文 72 69 70.2 0 70.2 11233311
王秀秀 341226001003 小学 语文 68 70.5 69.5 0 69.5 11234221
王懿 341226001003 小学 语文 69.5 65.5 67.1 0 67.1 11234721
邹宁宁 341226001003 小学 语文 63 69.5 66.9 0 66.9 11226419
孙晓晓 341226001004 小学 语文 84.5 82.5 83.3 0 83.3 11228625
张永宁 341226001004 小学 语文 73 82 78.4 0 78.4 11230323
王冰雪 341226001004 小学 语文 83 75 78.2 0 78.2 11225713
吴萍 341226001004 小学 语文 76 76.5 76.3 0 76.3 11236623
姜培 341226001004 小学 语文 83 71 75.8 0 75.8 11226718
张英 341226001004 小学 语文 77 72.5 74.3 0 74.3 11236312
杜雪 341226001004 小学 语文 74.5 72.5 73.3 0 73.3 11234118
康永祯 341226001004 小学 语文 75 71.5 72.9 0 72.9 11229306
杨莉 341226001004 小学 语文 70 72.5 71.5 0 71.5 11233624
杨桥利 341226001004 小学 语文 75.5 68 71 0 71 11237030
彭俊燕 341226001004 小学 语文 77 66 70.4 0 70.4 11228323
李方 341226001004 小学 语文 75.5 66.5 70.1 0 70.1 11233924
侯运运 341226001004 小学 语文 77.5 64 69.4 0 69.4 11233318
马瑞 341226001004 小学 语文 68 69.5 68.9 0 68.9 11232417
汪家菊 341226001004 小学 语文 70.5 67.5 68.7 0 68.7 11236415
孟伟伟 341226001004 小学 语文 64.5 71.5 68.7 0 68.7 11228905
宋翠翠 341226001004 小学 语文 69 68 68.4 0 68.4 11226504
张杏雨 341226001004 小学 语文 65 70 68 0 68 11236324
缪培培 341226001004 小学 语文 74 63.5 67.7 0 67.7 11237703
武慧芳 341226001004 小学 语文 75 62.5 67.5 0 67.5 11231923
杨亭 341226001004 小学 语文 72 64 67.2 0 67.2 11230029
李影影 341226001004 小学 语文 75 61 66.6 0 66.6 11235407
汤辛洁 341226001004 小学 语文 62 69.5 66.5 0 66.5 11229103
付超 341226001004 小学 语文 67.5 65.5 66.3 0 66.3 11226516
高金忠 341226001004 小学 语文 70 62.5 65.5 0 65.5 11227315
付振菊 341226001004 小学 语文 67.5 64 65.4 0 65.4 11229723
刘振 341226001004 小学 语文 66 63.5 64.5 0 64.5 11233110
魏丹丹 341226001004 小学 语文 69.5 60 63.8 0 63.8 11230724
赵尤 341226001005 小学 语文 82 73.5 76.9 0 76.9 11230222
刘慧君 341226001005 小学 语文 80.5 73 76 0 76 11234227
贾慧慧 341226001005 小学 语文 78 74.5 75.9 0 75.9 11237924
韩雪萍 341226001005 小学 语文 86 68 75.2 0 75.2 11225706
罗时莉 341226001005 小学 语文 80.5 71 74.8 0 74.8 11231509
刘杏 341226001005 小学 语文 81 67.5 72.9 0 72.9 11230828
李文娟 341226001005 小学 语文 82 66.5 72.7 0 72.7 11228619
牛宜叶 341226001005 小学 语文 76 70.5 72.7 0 72.7 11232711
朱锦锐 341226001005 小学 语文 75.5 69 71.6 0 71.6 11229328
陶冉 341226001005 小学 语文 70 72 71.2 0 71.2 11229318
杨静雪 341226001005 小学 语文 82 62.5 70.3 0 70.3 11235512
蒋颍 341226001005 小学 语文 71 69.5 70.1 0 70.1 11235519
樊允栋 341226001005 小学 语文 67.5 67 67.2 0 67.2 11227911
董凤娟 341226001005 小学 语文 72 63.5 66.9 0 66.9 11227606
徐婷 341226001005 小学 语文 75.5 59 65.6 0 65.6 11228527
燕丹丹 341226001005 小学 语文 70 62 65.2 0 65.2 11236112
李曼利 341226001005 小学 语文 71 61 65 0 65 11228528
李岩 341226001005 小学 语文 65.5 64.5 64.9 0 64.9 11237306
王越 341226001005 小学 语文 66.5 63.5 64.7 0 64.7 11236301
杨旸 341226001005 小学 语文 74.5 58 64.6 0 64.6 11233423
赵丽 341226001005 小学 语文 66 63 64.2 0 64.2 11232023
刘欠欠 341226001005 小学 语文 66.5 62.5 64.1 0 64.1 11230401
陈红 341226001005 小学 语文 76 53 62.2 0 62.2 11226209
刘亚婕 341226001005 小学 语文 63.5 60 61.4 0 61.4 11237601
韩婷 341226001006 小学 语文 75.5 79.5 77.9 0 77.9 11232319
张静静 341226001006 小学 语文 77.5 77 77.2 0 77.2 11232421
王玉玉 341226001006 小学 语文 74.5 73.5 73.9 0 73.9 11226621
李小晴 341226001006 小学 语文 77 71.5 73.7 0 73.7 11234314
王瑞 341226001006 小学 语文 79.5 66.5 71.7 0 71.7 11235018
赵长俊 341226001006 小学 语文 73 69.5 70.9 0 70.9 11232615
李伊华 341226001006 小学 语文 74 65.5 68.9 0 68.9 11237908
孟卓 341226001006 小学 语文 78 62 68.4 0 68.4 11228530
熊常娟 341226001006 小学 语文 73.5 63.5 67.5 0 67.5 11230503
刘坤 341226001006 小学 语文 67.5 67.5 67.5 0 67.5 11226526
韩婷婷 341226001006 小学 语文 72.5 63.5 67.1 0 67.1 11233209
刘盼 341226001006 小学 语文 66.5 67.5 67.1 0 67.1 11232826
王利 341226001006 小学 语文 64 64.5 64.3 0 64.3 11227030
胡宏艳 341226001006 小学 语文 72 58 63.6 0 63.6 11228522
张敏 341226001006 小学 语文 74.5 55 62.8 0 62.8 11226002
陈芳 341226001006 小学 语文 68 59 62.6 0 62.6 11227728
李先兰 341226001006 小学 语文 65 60.5 62.3 0 62.3 11233607
姚静 341226001006 小学 语文 62.5 62 62.2 0 62.2 11229719
谢青 341226001006 小学 语文 65.5 60 62.2 0 62.2 11231906
彭欠 341226001006 小学 语文 66 59.5 62.1 0 62.1 11231929
石娇丽 341226001007 小学 语文 82 75 77.8 0 77.8 11238008
张灿 341226001007 小学 语文 74.5 77 76 0 76 11228901
韩贝贝 341226001007 小学 语文 79 72.5 75.1 0 75.1 11225906
宋长烁 341226001007 小学 语文 73.5 76 75 0 75 11235804
吴胜飞 341226001007 小学 语文 81.5 70 74.6 0 74.6 11232106
王晓曼 341226001007 小学 语文 75.5 74 74.6 0 74.6 11230106
韩珂娜 341226001007 小学 语文 81.5 69.5 74.3 0 74.3 11227416
刘晓玲 341226001007 小学 语文 82.5 68.5 74.1 0 74.1 11226026
高鹏娟 341226001007 小学 语文 83.5 67.5 73.9 0 73.9 11231022
韩静静 341226001007 小学 语文 81.5 68.5 73.7 0 73.7 11233520
栾轶男 341226001007 小学 语文 81.5 67 72.8 0 72.8 11226602
牛露露 341226001007 小学 语文 78.5 68 72.2 0 72.2 11235113
王利勤 341226001007 小学 语文 77.5 66.5 70.9 0 70.9 11233916
陈文杰 341226001007 小学 语文 78.5 64 69.8 0 69.8 11227227
李影红 341226001007 小学 语文 66.5 71 69.2 0 69.2 11233028
郭丽娜 341226001007 小学 语文 69.5 68.5 68.9 0 68.9 11228928
刘方 341226001007 小学 语文 68.5 69 68.8 0 68.8 11230601
欧家倩 341226001007 小学 语文 69.5 68 68.6 0 68.6 11230111
吴漫林 341226001007 小学 语文 73 65 68.2 0 68.2 11234717
郑罗雪 341226001007 小学 语文 79 61 68.2 0 68.2 11226009
汤苗苗 341226001007 小学 语文 66.5 68.5 67.7 0 67.7 11230023
黄丽兰 341226001007 小学 语文 70 65.5 67.3 0 67.3 11233606
周亭亭 341226001007 小学 语文 70.5 65 67.2 0 67.2 11232612
张瑞珂 341226001007 小学 语文 77 60.5 67.1 0 67.1 11232309
姜雪 341226001007 小学 语文 73 62.5 66.7 0 66.7 11234120
倪大娟 341226001007 小学 语文 64 68 66.4 0 66.4 11233810
刘元元 341226001007 小学 语文 77 59 66.2 0 66.2 11227902
田孝琪 341226001007 小学 语文 64 66.5 65.5 0 65.5 11228519
孔娜娜 341226001007 小学 语文 64.5 66 65.4 0 65.4 11226620
卜祥曼 341226001007 小学 语文 65 65 65 0 65 11226102
孙婧阳 341226001008 小学 语文 87.5 65.5 74.3 0 74.3 11236113
黄明明 341226001008 小学 语文 85.5 64.5 72.9 0 72.9 11228002
李霞 341226001008 小学 语文 74.5 68.5 70.9 0 70.9 11235602
王萌萌 341226001008 小学 语文 70 69 69.4 0 69.4 11233926
王娟 341226001008 小学 语文 65.5 70.5 68.5 0 68.5 11228723
唐汝云 341226001008 小学 语文 73.5 64.5 68.1 0 68.1 11234419
杨柳青 341226001008 小学 语文 73 64.5 67.9 0 67.9 11235120
黄程程 341226001008 小学 语文 70 65 67 0 67 11236425
朱倩倩 341226001008 小学 语文 65.5 68 67 0 67 11233804
钱新彬 341226001008 小学 语文 66.5 67 66.8 0 66.8 11227424
尹楠楠 341226001008 小学 语文 71 62 65.6 0 65.6 11227405
孙丹丹 341226001008 小学 语文 75.5 57.5 64.7 0 64.7 11231618
陈晓竹 341226001008 小学 语文 75.5 57 64.4 0 64.4 11233502
程亚兰 341226001008 小学 语文 60 65 63 0 63 11226703
王立娜 341226001008 小学 语文 70 56 61.6 0 61.6 11231410
王春明 341226001009 小学 数学 89 103 97.4 0 97.4 11206502
李甜甜 341226001009 小学 数学 86 105 97.4 0 97.4 11211230
储继娇 341226001009 小学 数学 77.5 107 95.2 0 95.2 11209112
王灵敏 341226001009 小学 数学 81 102.5 93.9 0 93.9 11206722
唐玉亭 341226001009 小学 数学 80 101.5 92.9 0 92.9 11204803
张亚楠 341226001009 小学 数学 86 96 92 0 92 11206507
沈燕 341226001009 小学 数学 75.5 102.5 91.7 0 91.7 11208127
张敏 341226001009 小学 数学 71.5 105 91.6 0 91.6 11205720
苏丹凤 341226001009 小学 数学 67 102.5 88.3 0 88.3 11208805
黄倩 341226001009 小学 数学 77.5 94 87.4 0 87.4 11204827
吴扬扬 341226001009 小学 数学 74.5 95.5 87.1 0 87.1 11208203
董花 341226001009 小学 数学 80.5 91 86.8 0 86.8 11210221
徐汝明 341226001009 小学 数学 77.5 93 86.8 0 86.8 11209424
孙玉真 341226001009 小学 数学 74.5 89.5 83.5 0 83.5 11209218
王玥 341226001009 小学 数学 77 87.5 83.3 0 83.3 11209206
王悦麟 341226001009 小学 数学 79.5 79.5 79.5 0 79.5 11209803
顾元天 341226001010 小学 数学 79.5 112 99 0 99 11210708
周志伟 341226001010 小学 数学 78 107 95.4 2 97.4 11207830
唐德锐 341226001010 小学 数学 78 108 96 0 96 11209527
孙以健 341226001010 小学 数学 72.5 105.5 92.3 2 94.3 11206427
齐苗苗 341226001010 小学 数学 77.5 104 93.4 0 93.4 11208713
吴艳丽 341226001010 小学 数学 72.5 107 93.2 0 93.2 11205324
吕蒙 341226001010 小学 数学 79.5 102 93 0 93 11208022
杨蕊蕊 341226001010 小学 数学 75 104 92.4 0 92.4 11210810
陈良良 341226001010 小学 数学 77 102.5 92.3 0 92.3 11204814
张莹莹 341226001010 小学 数学 80.5 99 91.6 0 91.6 11204904
刘倩 341226001010 小学 数学 73 102.5 90.7 0 90.7 11204106
刘冬梅 341226001010 小学 数学 77.5 99.5 90.7 0 90.7 11208316
焦丽 341226001010 小学 数学 83 92 88.4 0 88.4 11204727
李昌伶 341226001010 小学 数学 77.5 95.5 88.3 0 88.3 11205423
李自明 341226001010 小学 数学 68 101.5 88.1 0 88.1 11206814
宫梦娟 341226001010 小学 数学 71.5 96.5 86.5 0 86.5 11205811
李婷婷 341226001010 小学 数学 75 93 85.8 0 85.8 11208517
岳启超 341226001010 小学 数学 69.5 90.5 82.1 2 84.1 11205930
王灼群 341226001010 小学 数学 67.5 93 82.8 0 82.8 11205419
孔琳 341226001010 小学 数学 77 86.5 82.7 0 82.7 11208416
鲍楠楠 341226001010 小学 数学 65 93.5 82.1 0 82.1 11208007
黄慧慧 341226001010 小学 数学 75.5 83.5 80.3 0 80.3 11208020
胡倩倩 341226001010 小学 数学 67.5 86.5 78.9 0 78.9 11209426
陆昕雨 341226001011 小学 数学 82 106 96.4 0 96.4 11208325
李净 341226001011 小学 数学 86 101.5 95.3 0 95.3 11204014
刘亚楠 341226001011 小学 数学 82.5 102.5 94.5 0 94.5 11207008
年媛媛 341226001011 小学 数学 87.5 99 94.4 0 94.4 11205411
魏燕婷 341226001011 小学 数学 78.5 104 93.8 0 93.8 11204906
胡泽雪 341226001011 小学 数学 82.5 100.5 93.3 0 93.3 11209524
黄佳 341226001011 小学 数学 76.5 102.5 92.1 0 92.1 11208018
尹盼盼 341226001011 小学 数学 80.5 99.5 91.9 0 91.9 11209124
刘维倩 341226001011 小学 数学 82.5 96.5 90.9 0 90.9 11209702
王锦意 341226001011 小学 数学 79.5 98.5 90.9 0 90.9 11210722
黄书亭 341226001011 小学 数学 81 97 90.6 0 90.6 11209101
刘修凤 341226001011 小学 数学 81.5 92.5 88.1 0 88.1 11211020
王丹凤 341226001011 小学 数学 71 92 83.6 0 83.6 11211029
梁娜娜 341226001011 小学 数学 77.5 87.5 83.5 0 83.5 11208014
张亚楠 341226001011 小学 数学 72 88 81.6 0 81.6 11208409
谢国云 341226001011 小学 数学 74.5 85.5 81.1 0 81.1 11208002
王胜男 341226001011 小学 数学 73 84.5 79.9 0 79.9 11209520
吴青 341226001011 小学 数学 62.5 91.5 79.9 0 79.9 11207103
朱成龙 341226001011 小学 数学 68 86.5 79.1 0 79.1 11208714
刘永才 341226001011 小学 数学 80.5 76.5 78.1 0 78.1 11206008
马席席 341226001011 小学 数学 70 82.5 77.5 0 77.5 11205516
李党 341226001011 小学 数学 75.5 74 74.6 0 74.6 11210302
李丹丹 341226001011 小学 数学 68 78.5 74.3 0 74.3 11206926
陈悦悦 341226001011 小学 数学 66 78.5 73.5 0 73.5 11210309
秦曼 341226001011 小学 数学 75.5 70.5 72.5 0 72.5 11206913
马传凤 341226001011 小学 数学 73 72 72.4 0 72.4 11206023
陈小雪 341226001011 小学 数学 72 71.5 71.7 0 71.7 11205718
王诗娇 341226001011 小学 数学 75 62 67.2 0 67.2 11207718
马永辉 341226001012 小学 数学 77 111.5 97.7 0 97.7 11209807
王华艳 341226001012 小学 数学 77.5 101.5 91.9 0 91.9 11209202
赵缓缓 341226001012 小学 数学 82.5 98 91.8 0 91.8 11205218
卢家顺 341226001012 小学 数学 75 99 89.4 0 89.4 11208413
郭姣姣 341226001012 小学 数学 78.5 91 86 0 86 11206221
崔笑笑 341226001012 小学 数学 77 92 86 0 86 11206312
葛娇娇 341226001012 小学 数学 68.5 97 85.6 0 85.6 11205406
吴囡 341226001012 小学 数学 67 98 85.6 0 85.6 11207503
王克迎 341226001012 小学 数学 71 95 85.4 0 85.4 11210824
马晓东 341226001012 小学 数学 73.5 93 85.2 0 85.2 11209224
徐德明 341226001012 小学 数学 78.5 89 84.8 0 84.8 11209620
王敏 341226001012 小学 数学 65.5 95 83.2 0 83.2 11205021
杨莉 341226001012 小学 数学 68.5 93 83.2 0 83.2 11210926
马长颍 341226001012 小学 数学 80.5 83 82 0 82 11210822
王佩佩 341226001012 小学 数学 65 90.5 80.3 0 80.3 11204910
刘家强 341226001012 小学 数学 69 86.5 79.5 0 79.5 11205212
孙正康 341226001012 小学 数学 69.5 86 79.4 0 79.4 11209413
马丽 341226001012 小学 数学 75 82 79.2 0 79.2 11208006
李晓晴 341226001012 小学 数学 71 82 77.6 0 77.6 11205208
海涛 341226001012 小学 数学 84 71 76.2 0 76.2 11210909
李利 341226001012 小学 数学 70.5 72.5 71.7 0 71.7 11210806
胡文萍 341226001012 小学 数学 65 75 71 0 71 11205627
尹维雪 341226001012 小学 数学 58.5 73.5 67.5 0 67.5 11206310
张立国 341226001012 小学 数学 63 67.5 65.7 0 65.7 11208907
凌彤彤 341226001012 小学 数学 72.5 60.5 65.3 0 65.3 11208615
侯孝孝 341226001012 小学 数学 70 59 63.4 0 63.4 11211217
王雪真 341226001013 小学 数学 81.5 109.5 98.3 0 98.3 11205812
黄亚飞 341226001013 小学 数学 84 99.5 93.3 0 93.3 11204006
刘红利 341226001013 小学 数学 73.5 102.5 90.9 0 90.9 11206929
杨洪 341226001013 小学 数学 80 95.5 89.3 0 89.3 11209118
李媛媛 341226001013 小学 数学 82.5 91 87.6 0 87.6 11205513
王玉 341226001013 小学 数学 76.5 90.5 84.9 0 84.9 11209718
张捷 341226001013 小学 数学 73.5 91.5 84.3 0 84.3 11208824
李保涛 341226001013 小学 数学 66 96 84 0 84 11208013
陈佳佳 341226001013 小学 数学 73 91 83.8 0 83.8 11207020
穆志波 341226001013 小学 数学 72.5 90 83 0 83 11207408
李成成 341226001013 小学 数学 74 83.5 79.7 0 79.7 11210311
陈阿兰 341226001013 小学 数学 67 88 79.6 0 79.6 11205409
江春玲 341226001013 小学 数学 74 77 75.8 0 75.8 11210729
储大伟 341226001013 小学 数学 65 73 69.8 0 69.8 11204210
武国玲 341226001013 小学 数学 60.5 68 65 0 65 11208124
史运召 341226001013 小学 数学 67.5 62 64.2 0 64.2 11205221
马倩楠 341226001013 小学 数学 71 58.5 63.5 0 63.5 11207121
王立梅 341226001013 小学 数学 66.5 58.5 61.7 0 61.7 11204629
马晓梅 341226001013 小学 数学 60.5 61 60.8 0 60.8 11204207
曹印利 341226001013 小学 数学 68.5 55 60.4 0 60.4 11209216
郝蕊蕊 341226001014 小学 数学 83 107 97.4 0 97.4 11203903
吴强 341226001014 小学 数学 72 107 93 0 93 11204122
韩力 341226001014 小学 数学 77.5 103 92.8 0 92.8 11204622
陈标 341226001014 小学 数学 73 105.5 92.5 0 92.5 11206018
李苹泽 341226001014 小学 数学 64 107.5 90.1 0 90.1 11203902
王庆明 341226001014 小学 数学 75 99.5 89.7 0 89.7 11208529
王鑫 341226001014 小学 数学 76 98.5 89.5 0 89.5 11205730
姚传泽 341226001014 小学 数学 79.5 95.5 89.1 0 89.1 11211224
胡建兰 341226001014 小学 数学 75.5 96.5 88.1 0 88.1 11209423
李青青 341226001014 小学 数学 66.5 100 86.6 0 86.6 11206219
毕红利 341226001014 小学 数学 78.5 90.5 85.7 0 85.7 11206824
彭金虎 341226001014 小学 数学 69 96.5 85.5 0 85.5 11209925
杨翠翠 341226001014 小学 数学 72.5 94 85.4 0 85.4 11206408
高柳 341226001014 小学 数学 82 85 83.8 0 83.8 11207208
孙婷婷 341226001014 小学 数学 78.5 85.5 82.7 0 82.7 11205015
汪继培 341226001014 小学 数学 78 84 81.6 0 81.6 11205114
亓妮娜 341226001014 小学 数学 70.5 86.5 80.1 0 80.1 11209027
闫世虎 341226001014 小学 数学 60.5 86 75.8 0 75.8 11209502
吴静 341226001014 小学 数学 65 76 71.6 0 71.6 11204314
孙长贝 341226001014 小学 数学 68 70.5 69.5 0 69.5 11211018
罗婷 341226001014 小学 数学 77.5 61 67.6 0 67.6 11210627
岳雪 341226001015 小学 数学 88.5 101 96 0 96 11207313
李家琪 341226001015 小学 数学 86 94.5 91.1 0 91.1 11205806
路远 341226001015 小学 数学 79 97.5 90.1 0 90.1 11209326
陈海 341226001015 小学 数学 73 101.5 90.1 0 90.1 11204615
王摇 341226001015 小学 数学 82 92 88 0 88 11211129
李晓龙 341226001015 小学 数学 67.5 101 87.6 0 87.6 11206412
周珍 341226001015 小学 数学 80 88.5 85.1 0 85.1 11208707
高孟 341226001015 小学 数学 81 85 83.4 0 83.4 11206505
芦琳琳 341226001015 小学 数学 75 86 81.6 0 81.6 11204308
牛泽慧 341226001015 小学 数学 71.5 87 80.8 0 80.8 11204221
王孝文 341226001015 小学 数学 73.5 85 80.4 0 80.4 11210306
魏娣 341226001015 小学 数学 71 77 74.6 0 74.6 11203907
万美娟 341226001015 小学 数学 70.5 75 73.2 0 73.2 11207024
徐芬 341226001015 小学 数学 73 73 73 0 73 11205404
孙洋洋 341226001015 小学 数学 75 70 72 0 72 11211310
马云 341226001015 小学 数学 68 74 71.6 0 71.6 11210021
周梅 341226001015 小学 数学 73 69 70.6 0 70.6 11208923
陈传玉 341226001015 小学 数学 68.5 71 70 0 70 11205824
张立 341226001015 小学 数学 63.5 65.5 64.7 0 64.7 11209318
焦文苑 341226001016 小学 英语 83.5 90.5 87.7 0 87.7 11213015
卜令菊 341226001016 小学 英语 81 90 86.4 0 86.4 11215410
武家绘 341226001016 小学 英语 81 89 85.8 0 85.8 11215704
方亚南 341226001016 小学 英语 81.5 86 84.2 0 84.2 11212307
许璇 341226001016 小学 英语 85.5 83 84 0 84 11216530
王君 341226001016 小学 英语 78.5 86 83 0 83 11215610
梁云雪 341226001016 小学 英语 85.5 81 82.8 0 82.8 11216901
李苗苗 341226001016 小学 英语 82 81.5 81.7 0 81.7 11212215
鲁美红 341226001016 小学 英语 72.5 85 80 0 80 11214510
黄丹 341226001016 小学 英语 81.5 77.5 79.1 0 79.1 11214124
史蒙蒙 341226001016 小学 英语 68.5 86 79 0 79 11211622
任远 341226001016 小学 英语 69 85 78.6 0 78.6 11215010
李欣芹 341226001016 小学 英语 77.5 78.5 78.1 0 78.1 11216427
吴淼 341226001016 小学 英语 72.5 81 77.6 0 77.6 11213415
汤雅楠 341226001016 小学 英语 76 78.5 77.5 0 77.5 11215630
姜单单 341226001016 小学 英语 73 80.5 77.5 0 77.5 11215209
陈静 341226001017 小学 英语 88.5 84.5 86.1 0 86.1 11214219
林洁 341226001017 小学 英语 84 85.5 84.9 0 84.9 11215320
李露露 341226001017 小学 英语 77 90 84.8 0 84.8 11214001
吴迪迪 341226001017 小学 英语 85.5 81 82.8 0 82.8 11212122
朱文奇 341226001017 小学 英语 82.5 83 82.8 0 82.8 11212618
周菊 341226001017 小学 英语 77 86.5 82.7 0 82.7 11214424
周倩 341226001017 小学 英语 76.5 86.5 82.5 0 82.5 11215102
刘道萍 341226001017 小学 英语 83.5 81 82 0 82 11214212
戴洁 341226001017 小学 英语 81 82.5 81.9 0 81.9 11216619
丁迁红 341226001017 小学 英语 82 79.5 80.5 0 80.5 11215218
张琳 341226001017 小学 英语 76.5 83 80.4 0 80.4 11212729
张亚平 341226001017 小学 英语 78.5 81.5 80.3 0 80.3 11214627
荆未 341226001017 小学 英语 81 79.5 80.1 0 80.1 11215701
李梓濛 341226001017 小学 英语 85.5 76.5 80.1 0 80.1 11216324
苏美璇 341226001017 小学 英语 83 77.5 79.7 0 79.7 11211920
戚家才 341226001017 小学 英语 74 82 78.8 0 78.8 11215414
陈曦 341226001017 小学 英语 69 85 78.6 0 78.6 11213306
班晓燕 341226001017 小学 英语 81.5 76.5 78.5 0 78.5 11215919
王婷婷 341226001017 小学 英语 72 82 78 0 78 11213021
陈荟 341226001017 小学 英语 73 81 77.8 0 77.8 11213117
常帅帅 341226001017 小学 英语 76.5 78.5 77.7 0 77.7 11215803
郑浩 341226001017 小学 英语 72.5 81 77.6 0 77.6 11213107
张成娟 341226001017 小学 英语 81.5 73.5 76.7 0 76.7 11215910
