访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

安徽亳州利辛县2017年中小学新任教师招聘专业测试名单及相关信息

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-07-04 13:13:00

专业测试时间:7月9日(星期日)。

专业测试地点:利辛县第五中学(利辛县青年路与长春路交汇处)。

专业测试对象:报考我县新任教师招聘经笔试、资格复审合格的入围专业测试人员(名单见附件)。

专业测试程序:采取说课方式进行,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。设定专业测试最低分数线为60分,达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格。具体程序如下:

(一)确定专业测试顺序。7:20分,考生持身份证、笔试准考证和专业测试通知书(原件)到达指定候考室点名抽号登记;7:40分考点大门关闭,迟到考生禁止入场。

(二)抽题和准备。7:50分面试开始,考生在工作人员引导下,从序号1开始凭序号牌依次进入指定备考室撰写说课稿(说课稿不计分),时间为40分钟。考生只准携带蓝、黑钢笔或圆珠笔,不得携带任何资料。

(三)说课。8:30分,序号1考生携带说课稿由工作人员带到考室。说课开始时,考生只向考官组报告自己的抽签序号和说课的课题,不得泄露姓名及其他情况,否则取消其说课资格。考生说课完毕要报告“说课完毕”。每个考生说课时间为10分钟,不得超时。考生说课结束后,把说课稿留下,由工作人员负责收存,考生在考室外等候说课成绩。

(四)评分。考官根据考生的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止及评分要点独立评分,并在评分表上签上考官的姓名,由计分员收齐、统计、汇总,考生的专业测试成绩为考官评分去掉一个最高和一个最低分后的平均分(小数点后保留两位,四舍五入),由专业测试监督员当场告知考生。专业测试结束时主考官、监督员和计分员三人分别在统分表上签字,并及时报送考务组。

专业测试课题范围

1.小学:现行五年级教材内容;

2.初中:现行八年级教材内容;

3.高中:现行普通高中一年级教材内容。

以上教材不指定版本。

专业测试注意事项

1.考生须于7月9日上午7:20分到达指定候考室参加点名抽号登记。考生报到时必须提交身份证、笔试准考证和专业测试通知书(均为原件),以备查验。

2.考生必须服从工作人员的安排,上交通讯工具,不得离开指定候考室,不得吵闹喧哗;

3.考生进入考室说课时,除序号牌以外,其他证件和物品不得带入。测试结束,考生不得再进入候考室,不得在考点逗留,必须直接离开考点;

4.对不服从管理、违反考场纪律的考生,按人事考试有关规定处理。

5.专业测试工作将开启监控和屏蔽设备,进行全程录像。

特别提示

拟参加考核、体检人员名单、体检时间、地点等事宜将在利辛政府网、利辛教育网通知,敬请定期关注以上网站。

咨询电话:0558-8800222(利辛县教育局人事股)

0558-8812151(利辛县人社局)

监督电话:0558-8819017(利辛县纪委第二纪检组)

0558-8809732(利辛县教育局监察股)

利辛县2017年中小学教师招聘专业测试人员名单
序号 姓名 岗位代码 学段 学科 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总分 座位号 名次
1 李利平 341623005001 普通高中 语文 84.5 86.5 85.7 0 85.7 51629217 1
2 朱春燕 341623005001 普通高中 语文 84.5 85 84.8 0 84.8 51629608 2
3 谢丽琴 341623005001 普通高中 语文 80.5 87.5 84.7 0 84.7 51629520 3
4 韩静雯 341623005001 普通高中 语文 81 84.5 83.1 0 83.1 51629528 4
5 董娟娟 341623005001 普通高中 语文 77.5 86.5 82.9 0 82.9 51629413 5
6 蒋昊昱 341623005001 普通高中 语文 81.5 83 82.4 0 82.4 51629722 6
7 沈琪 341623005001 普通高中 语文 86 78.5 81.5 0 81.5 51629814 7
8 王小勇 341623005001 普通高中 语文 85 75 79 2 81 51629823 8
9 李加存 341623005001 普通高中 语文 82.5 79.5 80.7 0 80.7 51629515 9
10 徐卫锋 341623005001 普通高中 语文 81 77 78.6 2 80.6 51629324 10
11 张莎莎 341623005001 普通高中 语文 82.5 77 79.2 0 79.2 51629630 11
12 孙婷婷 341623005001 普通高中 语文 79.5 78 78.6 0 78.6 51629619 12
13 冯平 341623005001 普通高中 语文 83.5 74.5 78.1 0 78.1 51629312 13
14 张伟 341623005001 普通高中 语文 79.5 76.5 77.7 0 77.7 51629827 14
15 周继付 341623005001 普通高中 语文 80.5 75 77.2 0 77.2 51629618 15
16 潘金平 341623005001 普通高中 语文 74 78.5 76.7 0 76.7 51629522 16
17 武丽云 341623005001 普通高中 语文 79 73 75.4 0 75.4 51629916 17
18 马静 341623005001 普通高中 语文 70.5 75.5 73.5 0 73.5 51629610 18
19 郝丽青 341623005001 普通高中 语文 69.5 76 73.4 0 73.4 51629427 19
20 李晶晶 341623005001 普通高中 语文 75 70.5 72.3 0 72.3 51629523 20
21 李娜 341623005001 普通高中 语文 59.5 80 71.8 0 71.8 51629717 21
22 路利平 341623005001 普通高中 语文 54.5 83 71.6 0 71.6 51629418 22
23 桑号召 341623005001 普通高中 语文 72.5 70 71 0 71 51629820 23
24 刘静 341623005002 普通高中 语文 87.5 83 84.8 0 84.8 51629415 1
25 李博 341623005002 普通高中 语文 74.5 88 82.6 2 84.6 51629502 2
26 郑汉升 341623005002 普通高中 语文 78 84 81.6 2 83.6 51629818 3
27 徐艳 341623005002 普通高中 语文 81.5 83 82.4 0 82.4 51629727 4
28 赵云梅 341623005002 普通高中 语文 89 77.5 82.1 0 82.1 51629601 5
29 盛芳 341623005002 普通高中 语文 78 84 81.6 0 81.6 51629426 6
30 管亚璇 341623005002 普通高中 语文 82.5 81 81.6 0 81.6 51629318 7
31 刘伟 341623005002 普通高中 语文 87 77.5 81.3 0 81.3 51629611 8
32 王艳 341623005002 普通高中 语文 82 76.5 78.7 2 80.7 51629406 9
33 李梦楠 341623005002 普通高中 语文 81.5 80 80.6 0 80.6 51629227 10
34 李盼盼 341623005002 普通高中 语文 75.5 83.5 80.3 0 80.3 51629408 11
35 汝彬彬 341623005002 普通高中 语文 79 81 80.2 0 80.2 51629702 12
36 刘美麟 341623005002 普通高中 语文 78 81.5 80.1 0 80.1 51629407 13
37 魏东慧 341623005002 普通高中 语文 86 75.5 79.7 0 79.7 51629303 14
38 李桂花 341623005002 普通高中 语文 78.5 76.5 77.3 2 79.3 51629221 15
39 侯利芳 341623005002 普通高中 语文 82 76.5 78.7 0 78.7 51629506 16
40 陆威 341623005002 普通高中 语文 87.5 72.5 78.5 0 78.5 51629701 17
41 刘亚楠 341623005002 普通高中 语文 78 78.5 78.3 0 78.3 51629516 18
42 管雪梅 341623005002 普通高中 语文 79.5 77.5 78.3 0 78.3 51629804 19
43 赵雪美 341623005002 普通高中 语文 78 78 78 0 78 51629423 20
44 邵程程 341623005002 普通高中 语文 72 79 76.2 0 76.2 51629911 21
45 李双双 341623005002 普通高中 语文 77.5 74 75.4 0 75.4 51629304 22
46 王震 341623005002 普通高中 语文 76 74.5 75.1 0 75.1 51629703 23
47 刘文娟 341623005002 普通高中 语文 79.5 71 74.4 0 74.4 51629306 24
48 申宁 341623005002 普通高中 语文 76 73 74.2 0 74.2 51629720 25
49 王源媛 341623005002 普通高中 语文 80 69 73.4 0 73.4 51629904 26
50 赵兰兰 341623005002 普通高中 语文 71.5 73.5 72.7 0 72.7 51629517 27
51 呼兵 341623005002 普通高中 语文 79.5 66.5 71.7 0 71.7 51629301 28
52 沈子儒 341623005003 普通高中 数学 81 112 99.6 2 101.6 51633910 1
53 董雪 341623005003 普通高中 数学 78.5 113.5 99.5 2 101.5 51634511 2
54 李方方 341623005003 普通高中 数学 84.5 112.5 101.3 0 101.3 51634303 3
55 韩冷 341623005003 普通高中 数学 84 109 99 2 101 51634512 4
56 王福院 341623005003 普通高中 数学 86 107 98.6 2 100.6 51634204 5
57 梁丽雅 341623005003 普通高中 数学 79.5 113.5 99.9 0 99.9 51633928 6
58 孟星存 341623005003 普通高中 数学 83 108.5 98.3 0 98.3 51634322 7
59 张红梅 341623005003 普通高中 数学 85.5 105 97.2 0 97.2 51634605 8
60 方丽娜 341623005003 普通高中 数学 79.5 108.5 96.9 0 96.9 51634429 9
61 高天 341623005003 普通高中 数学 70 113.5 96.1 0 96.1 51634525 10
62 李学义 341623005003 普通高中 数学 76.5 104 93 2 95 51634407 11
63 沈雪萍 341623005003 普通高中 数学 72.5 109.5 94.7 0 94.7 51634019 12
64 宋子娟 341623005003 普通高中 数学 70.5 108.5 93.3 0 93.3 51634617 13
65 叶丽雯 341623005003 普通高中 数学 70.5 105.5 91.5 0 91.5 51634123 14
66 朱朋利 341623005003 普通高中 数学 74.5 99 89.2 2 91.2 51634619 15
67 刘志峰 341623005003 普通高中 数学 66 104 88.8 2 90.8 51633929 16
68 徐彬彬 341623005003 普通高中 数学 74 101.5 90.5 0 90.5 51634615 17
69 李振涛 341623005003 普通高中 数学 68.5 98 86.2 0 86.2 51634010 18
70 王江北 341623005003 普通高中 数学 72 92.5 84.3 0 84.3 51634104 19
71 刘超 341623005003 普通高中 数学 68 88.5 80.3 2 82.3 51634023 20
72 马啸 341623005003 普通高中 数学 65 78.5 73.1 0 73.1 51634001 21
73 陈琦 341623005003 普通高中 数学 62 73 68.6 0 68.6 51634203 22
74 李好强 341623005004 普通高中 数学 87.5 112.5 102.5 0 102.5 51633918 1
75 刘娜 341623005004 普通高中 数学 84.5 113.5 101.9 0 101.9 51634224 2
76 胡兴军 341623005004 普通高中 数学 83 113 101 0 101 51634527 3
77 徐凯 341623005004 普通高中 数学 81.5 112 99.8 0 99.8 51634603 4
78 朱鹏程 341623005004 普通高中 数学 79 113 99.4 0 99.4 51634026 5
79 程广敬 341623005004 普通高中 数学 83 107 97.4 2 99.4 51634202 6
80 张伟龙 341623005004 普通高中 数学 78 112.5 98.7 0 98.7 51634610 7
81 马难难 341623005004 普通高中 数学 83 109 98.6 0 98.6 51634103 8
82 李阳阳 341623005004 普通高中 数学 88 105.5 98.5 0 98.5 51634212 9
83 夏子伦 341623005004 普通高中 数学 81 109 97.8 0 97.8 51634120 10
84 陈小翠 341623005004 普通高中 数学 83 106.5 97.1 0 97.1 51634213 11
85 赵阳 341623005004 普通高中 数学 82.5 106.5 96.9 0 96.9 51634618 12
86 程心萍 341623005004 普通高中 数学 74.5 109.5 95.5 0 95.5 51634121 13
87 程雪 341623005004 普通高中 数学 79 106 95.2 0 95.2 51634215 14
88 侯玉如 341623005004 普通高中 数学 82 104 95.2 0 95.2 51634127 15
89 张文清 341623005004 普通高中 数学 77.5 106.5 94.9 0 94.9 51634117 16
90 黄孟杰 341623005004 普通高中 数学 80.5 104.5 94.9 0 94.9 51634318 17
91 张保强 341623005004 普通高中 数学 74 108 94.4 0 94.4 51633912 18
92 张文辉 341623005004 普通高中 数学 73 108.5 94.3 0 94.3 51634621 19
93 郑娜娜 341623005004 普通高中 数学 70 109 93.4 0 93.4 51634523 20
94 孙玉 341623005004 普通高中 数学 71 108 93.2 0 93.2 51634622 21
95 叶芬 341623005004 普通高中 数学 74.5 105.5 93.1 0 93.1 51634506 22
96 韩冰茹 341623005004 普通高中 数学 77.5 103.5 93.1 0 93.1 51634107 23
97 孙宇路 341623005004 普通高中 数学 81 100.5 92.7 0 92.7 51634302 24
98 陶睿 341623005004 普通高中 数学 67.5 109 92.4 0 92.4 51634616 25
99 杨艳 341623005004 普通高中 数学 69.5 107.5 92.3 0 92.3 51633921 26
100 王倩伟 341623005004 普通高中 数学 73.5 103 91.2 0 91.2 51634620 27
101 叶雨 341623005004 普通高中 数学 71 104.5 91.1 0 91.1 51634015 28
102 孙华建 341623005004 普通高中 数学 67.5 106 90.6 0 90.6 51634630 29
103 马敏 341623005004 普通高中 数学 68.5 96.5 85.3 2 87.3 51634510 30
104 陆卫峰 341623005005 普通高中 物理 79.5 97.5 90.3 0 90.3 51628126 1
105 高赐国 341623005005 普通高中 物理 82.5 95 90 0 90 51628127 2
106 王少波 341623005005 普通高中 物理 71.5 102 89.8 0 89.8 51628101 3
107 岳杰 341623005005 普通高中 物理 79 96.5 89.5 0 89.5 51628225 4
108 解佳乐 341623005005 普通高中 物理 78 95.5 88.5 0 88.5 51628222 5
109 马国朋 341623005005 普通高中 物理 74 98 88.4 0 88.4 51628230 6
110 齐鑫 341623005005 普通高中 物理 79.5 92 87 0 87 51628219 7
111 李聪 341623005005 普通高中 物理 79.5 91 86.4 0 86.4 51628124 8
112 李红梅 341623005005 普通高中 物理 85.5 85 85.2 0 85.2 51628227 9
113 王鑫 341623005005 普通高中 物理 75 90 84 0 84 51628025 10
114 解晓兵 341623005005 普通高中 物理 68 89.5 80.9 2 82.9 51628107 11
115 牛晓鹏 341623005005 普通高中 物理 76.5 86.5 82.5 0 82.5 51628221 12
116 王守政 341623005005 普通高中 物理 75.5 87 82.4 0 82.4 51628217 13
117 孙磊 341623005005 普通高中 物理 68.5 82 76.6 0 76.6 51628104 14
118 王文祥 341623005005 普通高中 物理 70.5 74.5 72.9 0 72.9 51628224 15
119 胡晨阳 341623005005 普通高中 物理 71.5 61.5 65.5 0 65.5 51628111 16
120 孟小雪 341623005006 普通高中 化学 83 107.5 97.7 0 97.7 51632530 1
121 黄晓雅 341623005006 普通高中 化学 80.5 103.5 94.3 0 94.3 51632106 2
122 黄鹏飞 341623005006 普通高中 化学 76.5 101 91.2 2 93.2 51632501 3
123 潘平 341623005006 普通高中 化学 82.5 99.5 92.7 0 92.7 51632228 4
124 郭进进 341623005006 普通高中 化学 83.5 95.5 90.7 0 90.7 51632403 5
125 李明 341623005006 普通高中 化学 86.5 93.5 90.7 0 90.7 51632220 6
126 赵慧慧 341623005006 普通高中 化学 86.5 92.5 90.1 0 90.1 51632123 7
127 沈秀娟 341623005006 普通高中 化学 72.5 100.5 89.3 0 89.3 51632323 8
128 冯云 341623005006 普通高中 化学 74 98 88.4 0 88.4 51632130 9
129 刘婷婷 341623005006 普通高中 化学 79.5 93 87.6 0 87.6 51632317 10
130 王腾腾 341623005006 普通高中 化学 77 94 87.2 0 87.2 51632322 11
131 韩贺培 341623005006 普通高中 化学 77 93 86.6 0 86.6 51632428 12
132 邱利梅 341623005006 普通高中 化学 77 89.5 84.5 0 84.5 51632320 13
133 朱辉 341623005006 普通高中 化学 70 94 84.4 0 84.4 51632328 14
134 燕玉荣 341623005006 普通高中 化学 80.5 85.5 83.5 0 83.5 51632318 15
135 张志国 341623005006 普通高中 化学 71.5 90 82.6 0 82.6 51632418 16
136 高艳华 341623005007 普通高中 生物 80 105 95 2 97 51630716 1
137 郭佳莉 341623005007 普通高中 生物 85 103 95.8 0 95.8 51630804 2
138 周慧 341623005007 普通高中 生物 88.5 96.5 93.3 0 93.3 51630606 3
139 刘慧 341623005007 普通高中 生物 85 96.5 91.9 0 91.9 51630615 4
140 刘曼莉 341623005007 普通高中 生物 87.5 94.5 91.7 0 91.7 51630907 5
141 席欢 341623005007 普通高中 生物 84 94.5 90.3 0 90.3 51630815 6
142 李平 341623005007 普通高中 生物 74 99.5 89.3 0 89.3 51630825 7
143 龚怀城 341623005007 普通高中 生物 78.5 94 87.8 0 87.8 51630604 8
144 李晓玲 341623005007 普通高中 生物 82.5 88.5 86.1 0 86.1 51630913 9
145 储家磊 341623005007 普通高中 生物 84.5 87 86 0 86 51630904 10
146 刘光 341623005007 普通高中 生物 73 93 85 0 85 51630819 11
147 张晓影 341623005007 普通高中 生物 73.5 87.5 81.9 0 81.9 51630725 12
148 石慧慧 341623005008 普通高中 地理 83 94 89.6 0 89.6 51631318 1
149 冯丽宁 341623005008 普通高中 地理 89 86 87.2 0 87.2 51631217 2
150 杨煜丹 341623005008 普通高中 地理 85.5 88 87 0 87 51631317 3
151 朱莉莉 341623005008 普通高中 地理 81 87.5 84.9 0 84.9 51631219 4
152 程婉云 341623005008 普通高中 地理 82.5 85.5 84.3 0 84.3 51631305 5
153 宋慧敏 341623005008 普通高中 地理 81.5 86 84.2 0 84.2 51631222 6
154 潘晓娟 341623005008 普通高中 地理 89 80.5 83.9 0 83.9 51631213 7
155 楚彩云 341623005008 普通高中 地理 91 78.5 83.5 0 83.5 51631208 8
156 苏彬 341623005008 普通高中 地理 81.5 84 83 0 83 51631214 9
157 张志成 341623005008 普通高中 地理 83.5 82.5 82.9 0 82.9 51631227 10
158 李娜 341623005008 普通高中 地理 76.5 85.5 81.9 0 81.9 51631216 11
159 张婷 341623005008 普通高中 地理 82 81 81.4 0 81.4 51631311 12
160 朱艳 341623005008 普通高中 地理 77 82.5 80.3 0 80.3 51631330 13
161 司迎迎 341623005008 普通高中 地理 78.5 81.5 80.3 0 80.3 51631229 14
162 王传合 341623005008 普通高中 地理 80.5 79 79.6 0 79.6 51631304 15
163 冉兰 341623005008 普通高中 地理 78 80.5 79.5 0 79.5 51631206 16
164 张婉妍 341623005009 普通高中 历史 84 72 76.8 0 76.8 51625502 1
165 韦军 341623005009 普通高中 历史 86 66 74 0 74 51625430 2
166 李玉 341623005009 普通高中 历史 79 69 73 0 73 51625509 3
167 施丽君 341623005009 普通高中 历史 76.5 69 72 0 72 51625515 4
168 李娜 341623005009 普通高中 历史 84.5 63.5 71.9 0 71.9 51625505 5
169 胡爱华 341623005009 普通高中 历史 70.5 67.5 68.7 2 70.7 51625524 6
170 宋杨 341623005009 普通高中 历史 77.5 66 70.6 0 70.6 51625501 7
171 李凤翔 341623005009 普通高中 历史 79 61.5 68.5 0 68.5 51625518 8
172 罗黎黎 341623005010 普通高中 英语 81.5 86.5 84.5 2 86.5 51627123 1
173 张曦曦 341623005010 普通高中 英语 87 82.5 84.3 2 86.3 51627708 2
174 王自立 341623005010 普通高中 英语 78.5 90 85.4 0 85.4 51627302 3
175 王曼丽 341623005010 普通高中 英语 84 86 85.2 0 85.2 51627621 4
176 赵雷 341623005010 普通高中 英语 83.5 83 83.2 2 85.2 51627319 5
177 李玉静 341623005010 普通高中 英语 84.5 85.5 85.1 0 85.1 51627717 6
178 聂勤 341623005010 普通高中 英语 82.5 80 81 2 83 51627202 7
179 李青梅 341623005010 普通高中 英语 85 81 82.6 0 82.6 51627518 8
180 范娜娜 341623005010 普通高中 英语 88 79 82.6 0 82.6 51627715 9
181 王悦 341623005010 普通高中 英语 78 85.5 82.5 0 82.5 51627111 10
182 闫肃 341623005010 普通高中 英语 80.5 80.5 80.5 2 82.5 51627510 11
183 戴燕 341623005010 普通高中 英语 86 80 82.4 0 82.4 51627622 12
184 葛玲玲 341623005010 普通高中 英语 77 85.5 82.1 0 82.1 51627313 13
185 姜婕 341623005010 普通高中 英语 80 83.5 82.1 0 82.1 51627524 14
186 徐宇晴 341623005010 普通高中 英语 79.5 83 81.6 0 81.6 51627311 15
187 王阳阳 341623005010 普通高中 英语 87 78 81.6 0 81.6 51627022 16
188 张雨晴 341623005010 普通高中 英语 76 83.5 80.5 0 80.5 51627021 17
189 颜双龙 341623005010 普通高中 英语 81 80 80.4 0 80.4 51627329 18
190 李娜 341623005010 普通高中 英语 78.5 81.5 80.3 0 80.3 51627602 19
191 赵丹丹 341623005010 普通高中 英语 79.5 77.5 78.3 2 80.3 51627222 20
192 张玉暖 341623005010 普通高中 英语 84.5 76.5 79.7 0 79.7 51627402 21
193 郑倩 341623005010 普通高中 英语 80.5 79 79.6 0 79.6 51627718 22
194 黄停停 341623005010 普通高中 英语 78.5 79 78.8 0 78.8 51627630 23
195 秦秀玲 341623005010 普通高中 英语 83.5 75 78.4 0 78.4 51627624 24
196 李春 341623005011 普通高中 英语 83.5 86.5 85.3 0 85.3 51627416 1
197 孙宁 341623005011 普通高中 英语 85.5 85 85.2 0 85.2 51627211 2
198 董虹 341623005011 普通高中 英语 86 84.5 85.1 0 85.1 51627114 3
199 张琳艳 341623005011 普通高中 英语 86 83 84.2 0 84.2 51627217 4
200 李娇 341623005011 普通高中 英语 81 85 83.4 0 83.4 51627530 5
201 吴雪凯 341623005011 普通高中 英语 84 82.5 83.1 0 83.1 51627117 6
202 王素芳 341623005011 普通高中 英语 77.5 86.5 82.9 0 82.9 51627606 7
203 李若楠 341623005011 普通高中 英语 77.5 86.5 82.9 0 82.9 51627209 8
204 周小伟 341623005011 普通高中 英语 82 80 80.8 2 82.8 51627029 9
205 张艳艳 341623005011 普通高中 英语 89 78.5 82.7 0 82.7 51627712 10
206 李雪倩 341623005011 普通高中 英语 79 85 82.6 0 82.6 51627204 11
207 王艳秋 341623005011 普通高中 英语 82 83 82.6 0 82.6 51627305 12
208 王丽 341623005011 普通高中 英语 80.5 79.5 79.9 2 81.9 51627218 13
209 杨晓倩 341623005011 普通高中 英语 85.5 76 79.8 2 81.8 51627607 14
210 侯大禹 341623005011 普通高中 英语 78 84 81.6 0 81.6 51627701 15
211 朱庆霞 341623005011 普通高中 英语 80.5 81 80.8 0 80.8 51627229 16
212 高月 341623005011 普通高中 英语 78 81.5 80.1 0 80.1 51627116 17
213 王婷婷 341623005011 普通高中 英语 72.5 85 80 0 80 51627523 18
214 朱梦婷 341623005011 普通高中 英语 81.5 79 80 0 80 51627502 19
215 付灿灿 341623005011 普通高中 英语 72 84.5 79.5 0 79.5 51627627 20
216 李娜 341623005011 普通高中 英语 85 75 79 0 79 51627723 21
217 杨涛 341623005011 普通高中 英语 79.5 78.5 78.9 0 78.9 51627620 22
218 黄雪茹 341623005011 普通高中 英语 81.5 73 76.4 2 78.4 51627509 23
219 袁绪梅 341623005011 普通高中 英语 74 81 78.2 0 78.2 51627112 24
220 李跃波 341623005011 普通高中 英语 79.5 73.5 75.9 2 77.9 51627208 25
221 田甜 341623005011 普通高中 英语 72.5 80 77 0 77 51627604 26
222 王建成 341623005012 普通高中 体育 80.5 85.5 83.5 0 83.5 51624424 1
223 宋腾飞 341623005012 普通高中 体育 78.5 84.5 82.1 0 82.1 51624325 2
224 胡宗祥 341623005012 普通高中 体育 83 78 80 0 80 51624323 3
225 霍可可 341623005014 普通高中 信息技术 85.5 102 95.4 0 95.4 51631617 1
226 孙凤明 341623005014 普通高中 信息技术 70.5 103 90 0 90 51631607 2
227 戴磊 341623005014 普通高中 信息技术 81.5 94.5 89.3 0 89.3 51631525 3
228 韩梦梦 341623005014 普通高中 信息技术 80 94.5 88.7 0 88.7 51631625 4
229 王阚 341623005014 普通高中 信息技术 79.5 93 87.6 0 87.6 51631521 5
230 刘聪 341623005014 普通高中 信息技术 78.5 86.5 83.3 0 83.3 51631613 6
231 刘晓红 341623005014 普通高中 信息技术 68 88.5 80.3 0 80.3 51631627 7
232 纪子祥 341623005014 普通高中 信息技术 71.5 86 80.2 0 80.2 51631703 8
233 曹翠平 341623005014 普通高中 信息技术 65 82.5 75.5 0 75.5 51631609 9
234 孙伟丽 341623005015 初级中学 语文 86 82 83.6 0 83.6 51628804 1
235 高雅 341623005015 初级中学 语文 87.5 76 80.6 0 80.6 51628915 2
236 李若楠 341623005015 初级中学 语文 82.5 76 78.6 0 78.6 51628623 3
237 孙玲 341623005015 初级中学 语文 66.5 84.5 77.3 0 77.3 51628702 4
238 李磊 341623005015 初级中学 语文 71 76 74 0 74 51628721 5
239 任路路 341623005015 初级中学 语文 67 69.5 68.5 0 68.5 51628510 6
240 黄曼曼 341623005016 初级中学 语文 85.5 82.5 83.7 0 83.7 51628618 1
241 林英 341623005016 初级中学 语文 60.5 81 72.8 0 72.8 51629119 2
242 张淑丽 341623005016 初级中学 语文 75 66.5 69.9 0 69.9 51629011 3
243 王佳旭 341623005016 初级中学 语文 73 67 69.4 0 69.4 51629002 4
244 谷亚娣 341623005016 初级中学 语文 70 64.5 66.7 0 66.7 51628605 5
245 何莎莎 341623005017 初级中学 语文 87 88 87.6 0 87.6 51629204 1
246 朱程 341623005017 初级中学 语文 86 75 79.4 0 79.4 51629115 2
247 余静静 341623005017 初级中学 语文 75.5 71 72.8 0 72.8 51629023 3
248 陶静 341623005017 初级中学 语文 69 71.5 70.5 0 70.5 51629126 4
249 吴楠 341623005017 初级中学 语文 82.5 61.5 69.9 0 69.9 51628905 5
250 李淑娟 341623005017 初级中学 语文 72.5 63 66.8 0 66.8 51628615 6
251 邢鑫 341623005017 初级中学 语文 61 61.5 61.3 0 61.3 51628720 7
252 孙勤 341623005018 初级中学 数学 89 115 104.6 0 104.6 51633705 1
253 李磊磊 341623005018 初级中学 数学 85 107 98.2 0 98.2 51633113 2
254 马梅梅 341623005018 初级中学 数学 81 109 97.8 0 97.8 51633520 3
255 穆敬佩 341623005018 初级中学 数学 85.5 106 97.8 0 97.8 51633828 4
256 盛锚锚 341623005018 初级中学 数学 79.5 109.5 97.5 0 97.5 51633623 5
257 冯欢欢 341623005018 初级中学 数学 75.5 109 95.6 0 95.6 51633209 6
258 武子州 341623005018 初级中学 数学 74.5 109 95.2 0 95.2 51633401 7
259 陆利娟 341623005018 初级中学 数学 72 99.5 88.5 0 88.5 51633013 8
260 吴雨晴 341623005018 初级中学 数学 70 97.5 86.5 0 86.5 51633104 9
261 付丽娜 341623005018 初级中学 数学 74.5 89 83.2 0 83.2 51633023 10
262 林汉生 341623005018 初级中学 数学 66.5 92.5 82.1 0 82.1 51633030 11
263 管峰 341623005018 初级中学 数学 71.5 88.5 81.7 0 81.7 51633327 12
264 张雾雾 341623005019 初级中学 数学 76.5 109.5 96.3 0 96.3 51633515 1
265 程丹丹 341623005019 初级中学 数学 77 106.5 94.7 0 94.7 51633225 2
266 袁宁宁 341623005019 初级中学 数学 66 112.5 93.9 0 93.9 51633511 3
267 宋凤 341623005019 初级中学 数学 77 101.5 91.7 0 91.7 51633117 4
268 朱红梅 341623005019 初级中学 数学 72.5 104 91.4 0 91.4 51633730 5
269 周侠 341623005019 初级中学 数学 80.5 94.5 88.9 0 88.9 51633523 6
270 纪毓雯 341623005019 初级中学 数学 73 98 88 0 88 51633325 7
271 王梦梦 341623005019 初级中学 数学 64 101.5 86.5 0 86.5 51633429 8
272 武建强 341623005019 初级中学 数学 65.5 65.5 65.5 0 65.5 51633219 9
273 张敏 341623005020 初级中学 数学 83.5 104.5 96.1 0 96.1 51633421 1
274 孙玉丽 341623005020 初级中学 数学 81 103 94.2 0 94.2 51633022 2
275 吴硕玉 341623005020 初级中学 数学 75.5 96 87.8 0 87.8 51633406 3
276 张俊英 341623005020 初级中学 数学 74.5 96.5 87.7 0 87.7 51633321 4
277 孙淑梦 341623005020 初级中学 数学 65.5 95 83.2 0 83.2 51633504 5
278 汝宇恒 341623005020 初级中学 数学 63 82.5 74.7 0 74.7 51633709 6
279 许银燕 341623005021 初级中学 英语 87 80 82.8 0 82.8 51626120 1
280 李利萍 341623005021 初级中学 英语 85 80 82 0 82 51626029 2
281 靳培艳 341623005021 初级中学 英语 83.5 78.5 80.5 0 80.5 51625810 3
282 李亚伟 341623005021 初级中学 英语 80.5 78 79 0 79 51626316 4
283 梁世龙 341623005021 初级中学 英语 79.5 78 78.6 0 78.6 51625615 5
284 韩雯丽 341623005021 初级中学 英语 76.5 79.5 78.3 0 78.3 51625724 6
285 刘灯敏 341623005021 初级中学 英语 80.5 76.5 78.1 0 78.1 51626803 7
286 王群 341623005021 初级中学 英语 78 77.5 77.7 0 77.7 51626104 8
287 江慧慧 341623005021 初级中学 英语 76.5 77 76.8 0 76.8 51627001 9
288 郭艳芳 341623005021 初级中学 英语 76 76 76 0 76 51626021 10
289 侯明慧 341623005021 初级中学 英语 77 74 75.2 0 75.2 51626311 11
290 张翠玲 341623005021 初级中学 英语 81 71 75 0 75 51626324 12
291 邱圣楠 341623005021 初级中学 英语 82.5 69.5 74.7 0 74.7 51626810 13
292 王雪艳 341623005021 初级中学 英语 75.5 74 74.6 0 74.6 51626615 14
