- ·上一篇文章:石家庄新乐经济开发区招聘工作人员补充信息
- ·下一篇文章:江西全南县人民法院2017年招聘书记员
重庆沙坪坝区事业单位2017年招聘人员面试时间地点及名单
各位进入面试的考生:
请于7月2日上午7:40—8:00带上本人身份证、签字笔、准考证到沙坪坝区树人凤天小学(沙坪坝区凤天大道128号),分组参加面试考试,8:00(以考生进入学校大门时间为准)未报到的视为自动弃权,取消面试资格。
面试分值100分。面试以结构化面试方式进行。主要考察考生的逻辑思维能力、综合分析能力、新环境适应能力、语言表达能力及工作态度等。面试的其他要求按照《简章》规定执行。同时参照市物价局、市财政局渝价〔2003〕86号收取面试费每人40元,贫困生岗位不收取面试费用。
注意事项:
请考生提前熟悉路线,统筹考虑堵车、停车等时间因素,避免因迟到被取消资格。
树人凤天小学校无法提供停车位,若有开车前往的考生请自行解决停放。
| 2017年下半年事业单位公招资格审查和递补情况一览表 | |||||
| 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 岗位名次 | 是否进入资格审查 | 审查和递补审查情况 |
| 磁器口街道 | 93-财会岗位_管理9级 | 74032070208 | 3 | 是 | 电话确认 |
| 财政所 | 放弃递补 | ||||
| 磁器口街道 | 93-财会岗位_管理9级 | 74032070209 | 1 | 是 | 短信确认放弃 |
| 财政所 | |||||
| 磁器口街道 | 93-财会岗位_管理9级 | 74032070210 | 4 | 是 | 电话确认放弃递补 |
| 财政所 | |||||
| 磁器口街道 | 93-财会岗位_管理9级 | 74032070207 | 5 | 是 | 递补 |
| 财政所 | |||||
| 港航管理所 | 91-综合管理_管理9级 | 74032070219 | 1 | 是 | 短信确认放弃 |
| 港航管理所 | 91-综合管理_管理9级 | 74032070225 | 3 | 是 | 短信确认放弃 |
| 港航管理所 | 91-综合管理_管理9级 | 74032070229 | 4 | 是 | 递补 |
| 国有资产管理中心 | 7-财政综合管理_男_管理9级 | 74032071825 | 4 | 是 | 电话确认 |
| 放弃资格 | |||||
| 国有资产管理中心 | 7-财政综合管理_男_管理9级 | 74032071919 | 5 | 是 | 递补 |
| 井口镇 | 36-农业综合管理_管理9级 | 74032090219 | 2 | 是 | 资格审查不合格 |
| 农业服务中心 | (并列不递补) | ||||
| 沙坪坝互联网新闻舆情研究中心 | 90-综合管理-男_管理9级 | 74032090421 | 4 | 是 | 递补 |
| 沙坪坝互联网新闻舆情研究中心 | 90-综合管理-男_管理9级 | 74032090426 | 3 | 是 | 短信确认放弃 |
| 沙坪坝互联网新闻舆情研究中心 | 90-综合管理-男_管理9级 | 74032090427 | 2 | 是 | 电话确认 |
| 放弃资格 | |||||
| 沙坪坝区各街、镇 | 88-综合管理-男_管理9级 | 74032092619 | 2 | 是 | 条件不符,无人递补 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 88-综合管理-男_管理9级 | 74032111910 | 1 | 是 | 申请1:1进入面试 |
| 沙坪坝区社区矫正帮教管理服务中心 | 27-社区矫正_男_管理9级 | 74032092812 | 3 | 是 | 递补 |
| 沙坪坝区社区矫正帮教管理服务中心 | 27-社区矫正_男_管理9级 | 74032092817 | 1 | 是 | 短信确认放弃 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092905 | 1 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092907 | 10 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092912 | 7 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092915 | 4 | 是 | 递补 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092918 | 5 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092920 | 3 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092921 | 6 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092927 | 9 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092928 | 11 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092929 | 7 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032093005 | 2 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032093008 | 12 | 是 | 递补 |
| 沙坪坝区文物管理所 | 14-中英文讲解_女_管理9级 | 74032100218 | 4 | 否 | 递补 |
| 沙坪坝区文物管理所 | 14-中英文讲解_女_管理9级 | 74032100224 | 3 | 是 | 电话确认放弃资格 |
| 沙坪坝区文物管理所 | 14-中英文讲解_女_管理9级 | 74032100226 | 2 | 是 | 短信确认放弃 |
| 天星桥街道 | 49-综合管理_管理9级 | 74032100730 | 1 | 是 | 短信确认放弃 |
| 社会保障所 | |||||
| 天星桥街道 | 49-综合管理_管理9级 | 74032100813 | 3 | 是 | 递补 |
| 社会保障所 | |||||
| 信访信息中心 | 25-信访信息服务_管理9级 | 74032111524 | 2 | 是 | 资格审查不合格 |
| 信访信息中心 | 25-信访信息服务_管理9级 | 74032111611 | 3 | 是 | 递补 |
| 文化馆 | 22-音乐表演_女_专技12级 | 74031121224 | 3 | 否 | 资格审查不合格 |
| (无人递补,岗位取消) | |||||
| 文化馆 | 22-音乐表演_女_专技12级 | 74031121225 | 2 | 是 | 资格审查不合格 |
| 文化馆 | 22-音乐表演_女_专技12级 | 74031121226 | 1 | 是 | 资格审查不合格 |
| 体育运动学校 | 51-射箭教练_专技12级 | 74031121414 | 1 | 是 | 申请1:1进入面试 |
| 体育运动学校 | 51-射箭教练_专技12级 | 74031121416 | 2 | 是 | 短信确认放弃 |
| 陈家桥医院 | 68-外科医师_专技12级 | 74034121504 | 2 | 是 | 未在规定时间参加资格审查(并列不递补) |
| 沙坪坝社区卫生服务中心 | 72-全科_专技12级 | 74034121514 | 2 | 是 | 资格审查不合格 |
| 沙坪坝社区卫生服务中心 | 72-全科_专技12级 | 74034121515 | 1 | 是 | 资格审查不合格(无人递补,岗位取消) |
| 西永社区卫生服务中心 | 79-内科或全科_专技12级 | 74034121518 | 4 | 是 | 递补 |
| 西永社区卫生服务中心 | 79-内科或全科_专技12级 | 74034121519 | 2 | 是 | 资格审查不合格 |
| 西永社区卫生服务中心 | 79-内科或全科_专技12级 | 74034121520 | 3 | 是 | 条件不符 |
| 沙坪坝社区卫生服务中心 | 73-中医_专技12级 | 74034121813 | 1 | 是 | 资格审查不合格 |
| (无人递补,岗位取消) | |||||
| 渝碚路社区卫生服务中心 | 83-中医或中医全科_专技12级 | 74034121816 | 1 | 是 | 资格审查不合格 |
| 渝碚路社区卫生服务中心 | 83-中医或中医全科_专技12级 | 74034121817 | 2 | 是 | 申请1:1进入面试 |
| 青木关社区卫生服务中心 | 76-针灸推拿_专技13级 | 74034121818 | 2 | 是 | 资格审查不合格 |
| 青木关社区卫生服务中心 | 76-针灸推拿_专技13级 | 74034121819 | 1 | 是 | 申请1:1进入面试 |
| 青木关社区卫生服务中心 | 76-针灸推拿_专技13级 | 74034121820 | 3 | 是 | 资格审查不合格 |
| (无人递补) | |||||
| 土湾社区卫生服务中心 | 75-口腔_专技12级 | 74034121825 | 1 | 是 | 资格审查不合格 |
| (无人递补,岗位取消) | |||||
| 凤凰镇 | 45-播音与主持_专技12级 | 74031121407 | 2 | 是 | 资格审查不合格 |
| 文化服务中心 | (无人递补) | ||||
| 凤凰镇 | 45-播音与主持_专技12级 | 74031121408 | 1 | 是 | 申请1:1进入面试 |
| 文化服务中心 | |||||
| 文化馆 | 16-大型活动策划_专技12级 | 74031121218 | 1 | 是 | 申请1:1进入面试 |
| 2017年下半年事业单位公招进入面试人员一览表 | |||
| 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 是否进入面试 |
| 社区卫生服务管理中心 | "62-信息 网络"_专技12级 | 74031121019 | 是 |
| 社区卫生服务管理中心 | "62-信息 网络"_专技12级 | 74031121020 | 是 |
| 沙坪坝区水文水质监测站 | 10-水质检验检测_管理9级 | 74032093010 | 是 |
| 沙坪坝区水文水质监测站 | 10-水质检验检测_管理9级 | 74032100106 | 是 |
| 沙坪坝区歌乐山片区水库管理站 | 11-水利工程、水资源管理_专技12级 | 74031120906 | 是 |
| 沙坪坝区歌乐山片区水库管理站 | 11-水利工程、水资源管理_专技12级 | 74031120908 | 是 |
| 公务接待中心 | 12-综合管理_管理9级 | 74032070920 | 是 |
| 公务接待中心 | 12-综合管理_管理9级 | 74032071327 | 是 |
| 后勤服务中心 | 13-综合管理_管理9级 | 74032080325 | 是 |
| 后勤服务中心 | 13-综合管理_管理9级 | 74032081203 | 是 |
| 后勤服务中心 | 13-综合管理_管理9级 | 74032081621 | 是 |
| 沙坪坝区文物管理所 | 14-中英文讲解_女_管理9级 | 74032100218 | 是 |
| 沙坪坝区文物管理所 | 14-中英文讲解_女_管理9级 | 74032100219 | 是 |
| 沙坪坝区图书馆 | 15-图书查阅_专技12级 | 74031120103 | 是 |
| 沙坪坝区图书馆 | 15-图书查阅_专技12级 | 74031120109 | 是 |
| 沙坪坝区图书馆 | 15-图书查阅_专技12级 | 74031120111 | 是 |
| 沙坪坝区图书馆 | 15-图书查阅_专技12级 | 74031120203 | 是 |
| 文化馆 | 16-大型活动策划_专技12级 | 74031121218 | 是 |
| 文化馆 | 18-书法_专技12级 | 74031121307 | 是 |
| 文化馆 | 18-书法_专技12级 | 74031121312 | 是 |
| 党校 | 1-教师_专技12级 | 74031121107 | 是 |
| 党校 | 1-教师_专技12级 | 74031121112 | 是 |
| 物业专项维修资金管理中心 | 23-法律相关事务处理_管理9级 | 74032110806 | 是 |
| 物业专项维修资金管理中心 | 23-法律相关事务处理_管理9级 | 74032110818 | 是 |
| 沙坪坝区房屋租赁管理所 | 24-房地产经纪机构管理人员_管理9级 | 74032090507 | 是 |
| 沙坪坝区房屋租赁管理所 | 24-房地产经纪机构管理人员_管理9级 | 74032090622 | 是 |
| 信访信息中心 | 25-信访信息服务_管理9级 | 74032111423 | 是 |
| 信访信息中心 | 25-信访信息服务_管理9级 | 74032111611 | 是 |
| 沙坪坝互联网新闻舆情研究中心 | 26-网络舆情工作_男_专技12级 | 74031120427 | 是 |
| 沙坪坝互联网新闻舆情研究中心 | 26-网络舆情工作_男_专技12级 | 74031120529 | 是 |
| 沙坪坝区社区矫正帮教管理服务中心 | 27-社区矫正_男_管理9级 | 74032092812 | 是 |
| 沙坪坝区社区矫正帮教管理服务中心 | 27-社区矫正_男_管理9级 | 74032092814 | 是 |
| 港航管理所 | 28-港口海事管理_专技12级 | 74031120807 | 是 |
| 港航管理所 | 28-港口海事管理_专技12级 | 74031120815 | 是 |
| 区残疾人综合服务中心 | 29-会计_管理9级 | 74032090412 | 是 |
| 区残疾人综合服务中心 | 29-会计_管理9级 | 74032090415 | 是 |
| 沙坪坝区干部人事档案管理中心 | 2-档案整理_男_管理9级 | 74032092228 | 是 |
| 沙坪坝区干部人事档案管理中心 | 2-档案整理_男_管理9级 | 74032092230 | 是 |
| 曾家镇 | 30-现代农业观光旅游综合管理_管理9级 | 74032081903 | 是 |
| 农业服务中心 | |||
| 曾家镇 | 30-现代农业观光旅游综合管理_管理9级 | 74032081913 | 是 |
| 农业服务中心 | |||
| 联芳街道 | 31-城乡规划_管理9级 | 74032100302 | 是 |
| 社会保障所 | |||
| 联芳街道 | 31-城乡规划_管理9级 | 74032100427 | 是 |
| 社会保障所 | |||
| 歌乐山镇社会 | 32-综合管理_管理9级 | 74032101029 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 歌乐山镇社会 | 32-综合管理_管理9级 | 74032101218 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 歌乐山镇 | 33-综合管理_管理9级 | 74032082123 | 是 |
| 农业服务中心 | |||
| 歌乐山镇 | 33-综合管理_管理9级 | 74032082201 | 是 |
| 农业服务中心 | |||
| 双碑街道社会 | 34-综合管理_专技12级 | 74032101409 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 双碑街道社会 | 34-综合管理_专技12级 | 74032101609 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 井口镇 | 35-公文写作_管理9级 | 74032082505 | 是 |
| 农业服务中心 | |||
| 井口镇 | 35-公文写作_管理9级 | 74032082519 | 是 |
| 农业服务中心 | |||
| 井口镇 | 36-农业综合管理_管理9级 | 74032090314 | 是 |
| 农业服务中心 | |||
| 井口镇 | 36-农业综合管理_管理9级 | 74032090315 | 是 |
| 农业服务中心 | |||
| 井口镇社会 | 37-社会事业综合管理_男_管理9级 | 74032101826 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 井口镇社会 | 37-社会事业综合管理_男_管理9级 | 74032101925 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 井口镇社会 | 37-社会事业综合管理_男_管理9级 | 74032102029 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 井口镇社会 | 37-社会事业综合管理_男_管理9级 | 74032102116 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 井口镇社会 | 38-社会事业综合管理_管理9级 | 74032102504 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 井口镇社会 | 38-社会事业综合管理_管理9级 | 74032102510 | 是 |
| 事业服务中心 | |||
| 虎溪街道 | 39-农业综合管理_管理9级 | 74032102814 | 是 |
| 社会事业服务中心 | |||
| 虎溪街道 | 39-农业综合管理_管理9级 | 74032102820 | 是 |
| 社会事业服务中心 | |||
| 沙坪坝区市政设施养护管理处 | 3-建筑工程相关工作_专技12级 | 74031120702 | 是 |
| 沙坪坝区市政设施养护管理处 | 3-建筑工程相关工作_专技12级 | 74031120713 | 是 |
| 山洞街道 | 40-文化服务_管理9级 | 74032103017 | 是 |
| 社会事业服务中心 | |||
| 山洞街道 | 40-文化服务_管理9级 | 74032103025 | 是 |
| 社会事业服务中心 | |||
| 童家桥街道 | 41-综合管理_管理9级 | 74032103301 | 是 |
| 社会事业服务中心 | |||
| 童家桥街道 | 41-综合管理_管理9级 | 74032103418 | 是 |
| 社会事业服务中心 | |||
| 童家桥街道 | 42-综合管理_管理9级 | 74032070112 | 是 |
| 财政所 | |||
| 童家桥街道 | 42-综合管理_管理9级 | 74032070203 | 是 |
| 财政所 | |||
| 歌乐山镇 | 43-播音与主持_专技12级 | 74031121315 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 歌乐山镇 | 43-播音与主持_专技12级 | 74031121403 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 回龙坝镇 | 44-播音与主持_专技12级 | 74031121404 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 回龙坝镇 | 44-播音与主持_专技12级 | 74031121406 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 凤凰镇 | 45-播音与主持_专技12级 | 74031121408 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 童家桥街道 | 46-文化服务_专技12级 | 74031121204 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 童家桥街道 | 46-文化服务_专技12级 | 74031121207 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 土湾街道文化站 | 47-文化服务_专技12级 | 74031121230 | 是 |
| 土湾街道文化站 | 47-文化服务_专技12级 | 74031121302 | 是 |
| 青木关镇 | 48-文化服务_专技12级 | 74031121211 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 青木关镇 | 48-文化服务_专技12级 | 74031121214 | 是 |
| 文化服务中心 | |||
| 天星桥街道 | 49-综合管理_管理9级 | 74032100510 | 是 |
| 社会保障所 | |||
| 天星桥街道 | 49-综合管理_管理9级 | 74032100813 | 是 |
| 社会保障所 | |||
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032092915 | 是 |
| 沙坪坝区市政工程处 | 4-安全督查_管理9级 | 74032093008 | 是 |
| 沙坪坝区福利院 | 50-人力资源管理_管理9级 | 74032091517 | 是 |
| 沙坪坝区福利院 | 50-人力资源管理_管理9级 | 74032091722 | 是 |
| 体育运动学校 | 51-射箭教练_专技12级 | 74031121414 | 是 |
| 区中医院 | 52-中医皮肤科_专技12级 | 74034121730 | 是 |
| 区中医院 | 57-麻醉_专技10级 | 74034121824 | 是 |
| 区中医院 | 59-中医骨伤科主任_专技7级 | 74034121822 | 是 |
| 沙坪坝区公共停车管理处 | 5-行政法律事务_管理9级 | 74032092703 | 是 |
| 沙坪坝区公共停车管理处 | 5-行政法律事务_管理9级 | 74032092726 | 是 |
| 区妇幼保健计划生育服务中心 | 61-儿科_专技12级 | 74034121528 | 是 |
| 区妇幼保健计划生育服务中心 | 61-儿科_专技12级 | 74034121529 | 是 |
| 区疾病预防控制中心 | 63-卫生应急_专技12级 | 74034121618 | 是 |
| 区疾病预防控制中心 | 63-卫生应急_专技12级 | 74034121623 | 是 |
| 区疾病预防控制中心 | 64-传染病防治_专技12级 | 74034121630 | 是 |
| 区疾病预防控制中心 | 64-传染病防治_专技12级 | 74034121702 | 是 |
| 陈家桥医院 | 65-麻醉_专技12级 | 74034121823 | 是 |
| 陈家桥医院 | 66-儿科_专技12级 | 74034121527 | 是 |
| 陈家桥医院 | 67-影像医师_专技12级 | 74034121801 | 是 |
| 陈家桥医院 | 67-影像医师_专技12级 | 74034121805 | 是 |
| 陈家桥医院 | 68-外科医师_专技12级 | 74034121501 | 是 |
| 陈家桥医院 | 68-外科医师_专技12级 | 74034121503 | 是 |
| 区中西医结合医院 | 69-影像医师_专技12级 | 74034121810 | 是 |
| 区中西医结合医院 | 69-影像医师_专技12级 | 74034121811 | 是 |
| 重庆市沙坪公园 | 6-旅游开发服务与管理工作_管理9级 | 74032111622 | 是 |
| 重庆市沙坪公园 | 6-旅游开发服务与管理工作_管理9级 | 74032111815 | 是 |
| 区中西医结合医院 | 70-内科医师_专技12级 | 74034121508 | 是 |
| 区中西医结合医院 | 70-内科医师_专技12级 | 74034121511 | 是 |
| 青木关社区卫生服务中心 | 76-针灸推拿_专技13级 | 74034121819 | 是 |
| 西永社区卫生服务中心 | 79-内科或全科_专技12级 | 74034121516 | 是 |
| 西永社区卫生服务中心 | 79-内科或全科_专技12级 | 74034121518 | 是 |
| 国有资产管理中心 | 7-财政综合管理_男_管理9级 | 74032071817 | 是 |
| 国有资产管理中心 | 7-财政综合管理_男_管理9级 | 74032071917 | 是 |
| 国有资产管理中心 | 7-财政综合管理_男_管理9级 | 74032071919 | 是 |
| 国有资产管理中心 | 7-财政综合管理_男_管理9级 | 74032071925 | 是 |
| 西永社区卫生服务中心 | 80-内科或全科_专技13级 | 74034121523 | 是 |
| 西永社区卫生服务中心 | 80-内科或全科_专技13级 | 74034121524 | 是 |
| 渝碚路社区卫生服务中心 | 83-中医或中医全科_专技12级 | 74034121817 | 是 |
| 双碑社区卫生服务中心 | 86-中医全科_专技10级 | 74034121814 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092415 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092417 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092424 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092425 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092426 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092430 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092506 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092510 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092519 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 87-综合管理_管理10级 | 74032092520 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 88-综合管理-男_管理9级 | 74032111910 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 89-综合管理-女_管理9级 | 74032092625 | 是 |
| 沙坪坝区各街、镇 | 89-综合管理-女_管理9级 | 74032092626 | 是 |
| 国有资产管理中心 | 8-财政综合管理_管理9级 | 74032072129 | 是 |
| 国有资产管理中心 | 8-财政综合管理_管理9级 | 74032072212 | 是 |
| 国有资产管理中心 | 8-财政综合管理_管理9级 | 74032072607 | 是 |
| 国有资产管理中心 | 8-财政综合管理_管理9级 | 74032072921 | 是 |
| 沙坪坝互联网新闻舆情研究中心 | 90-综合管理-男_管理9级 | 74032090420 | 是 |
| 沙坪坝互联网新闻舆情研究中心 | 90-综合管理-男_管理9级 | 74032090421 | 是 |
| 港航管理所 | 91-综合管理_管理9级 | 74032070229 | 是 |
| 港航管理所 | 91-综合管理_管理9级 | 74032070230 | 是 |
| 质监站 | 92-建设管理_专技10级 | 74031120608 | 是 |
| 质监站 | 92-建设管理_专技10级 | 74031120616 | 是 |
| 磁器口街道 | 93-财会岗位_管理9级 | 74032070207 | 是 |
| 财政所 | |||
| 磁器口街道 | 93-财会岗位_管理9级 | 74032070212 | 是 |
| 财政所 | |||
| 沙坪坝区多经水产站 | 9-项目管理及技术推广服务_专技12级 | 74031120318 | 是 |
| 沙坪坝区多经水产站 | 9-项目管理及技术推广服务_专技12级 | 74031120328 | 是 |
可能相关>>第2篇 重庆沙坪坝区教育事业单位2017年招聘应届生拟聘名单
沙坪坝区教育事业单位面向2017年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员名单 序号 拟聘单位 报考岗位 姓名 出生年月 性别 学历 学位 毕业日期 毕业院校 本科学历专业 研究生学历专业 专业科目测试成绩 课堂教学测试评表 面试成绩 总成绩 1 重庆七中 语文 邹玉霞 Mar-94 女 本科 学士 Jun-17 华中师范大学 汉语言文学(师范) 82.00 82.00 86.30 86.30 2 重庆七中 数学 唐艳阳 Jan-96 女 本科 学士 Jun-17 陕西师范大学 数学与应用数学 76.00 80.00 83.30&nbs【查看全文】
可能相关>>第3篇 2017年重庆市涪陵区畜牧兽医局招聘事业单位专业技术人员 招聘名额及岗位
(一)涪陵区白涛街道畜牧兽医站动物防疫管理岗位;岗位类别及等级为专技12级,招聘名额1名。
(二)涪陵区江东街道畜牧兽医站动物防疫管理岗位;岗位类别及等级为专技12级,招聘名额1名。
招聘范围和对象
(一)招聘条件
1、具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。)。
2、遵守国家宪法和法律,具有良好的品行(【查看全文】
计数项:姓名
报考学科
报考单位
及岗位
初中历史
初中数学
初中物理
初中英语
初中语文
初中政治
高中化学
高中数学
高中物理
高中英语
高中语文
高中政治
物理教研员
小学美术
小学数学
小学体育
小学英语
小学语文
信息技术
语文教研员
总计
汉渝路小学
【查看全文】
序号
准考
证号
报考单位
及岗位
报考学科
上课
成绩
说课
成绩
专业技能测试成绩
初试总
成绩
笔试 成绩
初试笔试总成绩
联系电话
1
20172021211
汉渝路小学
小学语文
61.32
26.22
/
87.54
72.00
56.62
15823882030
2
20172021210
汉渝路小学
小学语文
51.52
21.66
/
73.18
67.00
49.37
13896396771
3
20172020102
华蓥中学
高中英语
88.20
87.80
72.50
81.84
67.00
52【查看全文】
选调范围、名额、岗位及条件 (一)范围、名额及岗位 本次拟公开选调重庆市辖区内在编在岗并已满本地区或本单位约定服务年限的全额拨款事业单位工作人员8名,主要从事街道材料撰写、法律事务、财务等岗位工作。视报考的优秀人员情况,适当调整选调名额(撰写过大型调研报告,在各级媒体、网站上发表过相应文章者优先)。http://www.sdsgwy.com/ (二)条件 1.政治素质良好,思想品德优秀,工作作风务实,工作能力较强,工作实绩突出,群众评价好; 2.国民教育本科及以上学历; 3.年龄不超过35周岁(1982年7月30日以后出生); 4.具有2年及以上基层工作经历(时间截至2017年7月30日); 5.历年年度考核均为合格及以上等次; 6.身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。。 选调程序 采取笔试、面试【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 131 楼 沁雪あ紫依 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是重庆人,谁有重庆的去年笔试试题,谢谢!
[回复] 130 楼 楚峡云归 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我姐姐是重庆的教师,哈哈,工资不错呢!
[回复] 129 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加重庆教师考试,没考上,哎,不说了。
[回复] 128 楼 解不开的死结ぅ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 重庆的么?怎么重庆沙坪坝区事业单位2017年招聘人员面试时间地点及名单这时候才发布?
[回复] 127 楼 聆听那声呻吟 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年考的重庆的,笔试过了,可是面试差点,今年继续!
[回复] 126 楼 詆錭↘哭 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 这网站不错啊,重庆的信息这个全!
[回复] 125 楼 月老、她在哪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 重庆梦一场,再见了。不考了!
[回复] 124 楼 端阳Happy。 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 每次重庆招考都这么激烈,why?给个理由请。
[回复] 123 楼 怀念、 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 为了心中的理想,我明年一定要考上重庆事业编,当然重庆教师编,也行,嘻嘻!
[回复] 122 楼 解不开的死结ぅ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哎,2006年专家说重庆房子要崩盘,那在等等;2008年金融危机,重庆房子要崩盘了,哈哈;2009年涨的太快了重庆房子要崩盘了;2014年终于重庆扛不住了吧,这次肯定崩;2016年重庆房子尼玛还在涨?


