- ·上一篇文章:蚌埠怀远县事业单位2017年招聘人员资格复审面试名单
- ·下一篇文章:黄山黟县事业单位2017年招聘人员笔试成绩
2017年黄山市黄山区部分事业单位招聘工作人员笔试成绩
| 2017年黄山区部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||
| 2017.6.27 | |||||
| 职位代码 | 准考证号 | 公共基础成绩 | 申论或专业课 | 合成成绩(含加分) | 备注 |
| 20001-安徽黄山工业园区管理委员会 | 230101010101 | 62 | 63 | 62.5 | |
| 20001-安徽黄山工业园区管理委员会 | 230102010102 | 58 | 62 | 60 | |
| 20001-安徽黄山工业园区管理委员会 | 230103010103 | 69 | 60 | 64.5 | |
| 20001-安徽黄山工业园区管理委员会 | 230104010104 | 0 | 0 | 0 | |
| 20001-安徽黄山工业园区管理委员会 | 230105010105 | 60 | 65 | 62.5 | |
| 20001-安徽黄山工业园区管理委员会 | 230106010106 | 53 | 70 | 61.5 | |
| 20001-安徽黄山工业园区管理委员会 | 230107010107 | 0 | 0 | 0 | |
| 20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 | 230108010108 | 47 | 56 | 51.5 | |
| 20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 | 230109010109 | 50 | 70 | 60 | |
| 20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 | 230110010110 | 65 | 62 | 63.5 | |
| 20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 | 230111010111 | 62 | 70 | 66 | |
| 20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 | 230112010112 | 65 | 64 | 64.5 | |
| 20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 | 230113010113 | 58 | 55 | 56.5 | |
| 20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 | 230114010114 | 0 | 0 | 0 | |
| 20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 | 230115010115 | 65 | 71 | 68 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230116010116 | 62 | 67 | 64.5 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230117010117 | 67 | 69 | 68 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230118010118 | 60 | 65 | 62.5 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230119010119 | 59 | 69 | 64 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230120010120 | 71 | 64 | 67.5 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230121010121 | 52 | 66 | 59 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230122010122 | 77 | 69 | 73 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230123010123 | 72 | 64 | 68 | |
| 20003-区安全生产执法监察大队 | 230124010124 | 54 | 69 | 61.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230125010125 | 65 | 64 | 64.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230126010126 | 83 | 70 | 76.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230127010127 | 57 | 68 | 62.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230128010128 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230129010129 | 68 | 68 | 68 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230130010130 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230201010201 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230202010202 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230203010203 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230204010204 | 76 | 63 | 69.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230205010205 | 47 | 63 | 55 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230206010206 | 57 | 63 | 60 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230207010207 | 56 | 64 | 60 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230208010208 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230209010209 | 67 | 67 | 67 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230210010210 | 68 | 75 | 71.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230211010211 | 81 | 72 | 76.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230212010212 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230213010213 | 67 | 66 | 66.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230214010214 | 60 | 66 | 63 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230215010215 | 59 | 65 | 62 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230216010216 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230217010217 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230218010218 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230219010219 | 64 | 62 | 63 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230220010220 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230221010221 | 73 | 68 | 70.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230222010222 | 57 | 66 | 61.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230223010223 | 73 | 63 | 68 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230224010224 | 61 | 73 | 67 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230225010225 | 66 | 75 | 70.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230226010226 | 84 | 71 | 77.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230227010227 | 62 | 69 | 65.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230228010228 | 60 | 61 | 60.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230229010229 | 75 | 65 | 70 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230230010230 | 70 | 64 | 67 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230301010301 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230302010302 | 65 | 69 | 67 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230303010303 | 70 | 60 | 65 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230304010304 | 68 | 61 | 64.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230305010305 | 64 | 63 | 63.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230306010306 | 66 | 64 | 65 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230307010307 | 48 | 72 | 60 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230308010308 | 48 | 70 | 59 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230309010309 | 49 | 67 | 58 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230310010310 | 63 | 65 | 64 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230311010311 | 64 | 72 | 68 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230312010312 | 65 | 68 | 66.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230313010313 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230314010314 | 61 | 68 | 64.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230315010315 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230316010316 | 69 | 72 | 70.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230317010317 | 74 | 62 | 68 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230318010318 | 57 | 61 | 59 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230319010319 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230320010320 | 68 | 68 | 68 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230321010321 | 59 | 65 | 62 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230322010322 | 49 | 62 | 55.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230323010323 | 71 | 62 | 66.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230324010324 | 70 | 63 | 66.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230325010325 | 59 | 72 | 65.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230326010326 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230327010327 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230328010328 | 49 | 61 | 55 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230329010329 | 58 | 59 | 58.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230330010330 | 70 | 69 | 69.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230401010401 | 47 | 65 | 56 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230402010402 | 56 | 60 | 58 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230403010403 | 48 | 68 | 58 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230404010404 | 53 | 69 | 61 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230405010405 | 51 | 63 | 57 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230406010406 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230407010407 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230408010408 | 55 | 69 | 62 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230409010409 | 52 | 63 | 57.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230410010410 | 59 | 67 | 63 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230411010411 | 57 | 69 | 63 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230412010412 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230413010413 | 65 | 69 | 67 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230414010414 | 66 | 60 | 63 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230415010415 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230416010416 | 62 | 69 | 65.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230417010417 | 59 | 72 | 65.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230418010418 | 72 | 62 | 67 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230419010419 | 46 | 72 | 59 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230420010420 | 58 | 69 | 63.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230421010421 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230422010422 | 52 | 64 | 58 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230423010423 | 60 | 69 | 64.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230424010424 | 55 | 70 | 62.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230425010425 | 59 | 63 | 61 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230426010426 | 51 | 63 | 57 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230427010427 | 78 | 69 | 73.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230428010428 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230429010429 | 57 | 66 | 61.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230430010430 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230501010501 | 53 | 62 | 57.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230502010502 | 57 | 70 | 63.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230503010503 | 47 | 65 | 56 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230504010504 | 65 | 66 | 65.5 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230505010505 | 66 | 58 | 62 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230506010506 | 0 | 0 | 0 | |
| 20004-财政局所属事业单位 | 230507010507 | 57 | 61 | 59 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230508010508 | 54 | 65 | 59.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230509010509 | 69 | 67 | 68 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230510010510 | 58 | 61 | 59.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230511010511 | 64 | 65 | 64.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230512010512 | 66 | 64 | 65 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230513010513 | 57 | 63 | 60 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230514010514 | 53 | 68 | 60.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230515010515 | 49 | 61 | 55 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230516010516 | 52 | 65 | 58.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230517010517 | 48 | 71 | 59.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230518010518 | 46 | 62 | 54 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230519010519 | 68 | 65 | 66.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230520010520 | 0 | 0 | 0 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230521010521 | 64 | 61 | 62.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230522010522 | 58 | 68 | 63 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230523010523 | 60 | 70 | 65 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230524010524 | 57 | 62 | 59.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230525010525 | 51 | 61 | 56 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230526010526 | 55 | 60 | 57.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230527010527 | 71 | 64 | 67.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230528010528 | 50 | 59 | 54.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230529010529 | 44 | 60 | 52 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230530010530 | 70 | 69 | 69.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230601010601 | 69 | 77 | 73 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230602010602 | 46 | 66 | 56 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230603010603 | 59 | 66 | 62.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230604010604 | 0 | 0 | 0 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230605010605 | 44 | 60 | 52 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230606010606 | 36 | 64 | 50 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230607010607 | 56 | 61 | 58.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230608010608 | 76 | 68 | 72 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230609010609 | 57 | 59 | 58 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230610010610 | 0 | 0 | 0 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230611010611 | 65 | 59 | 62 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230612010612 | 58 | 65 | 61.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230613010613 | 64 | 64 | 64 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230614010614 | 56 | 69 | 62.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230615010615 | 45 | 61 | 53 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230616010616 | 64 | 68 | 66 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230617010617 | 0 | 0 | 0 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230618010618 | 55 | 70 | 62.5 | |
| 20005-区信息资源管理中心 | 230619010619 | 49 | 63 | 56 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230620010620 | 76 | 66 | 71 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230621010621 | 68 | 65 | 66.5 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230622010622 | 71 | 71 | 71 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230623010623 | 58 | 62 | 60 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230624010624 | 0 | 0 | 0 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230625010625 | 68 | 63 | 65.5 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230626010626 | 67 | 66 | 66.5 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230627010627 | 0 | 0 | 0 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230628010628 | 53 | 59 | 56 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230629010629 | 57 | 61 | 59 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230630010630 | 35 | 65 | 50 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230701010701 | 64 | 70 | 67 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230702010702 | 0 | 0 | 0 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230703010703 | 0 | 0 | 0 | |
| 20006-黄山区项目办公室 | 230704010704 | 54 | 72 | 63 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230705010705 | 59 | 67 | 63 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230706010706 | 48 | 65 | 56.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230707010707 | 76 | 64 | 70 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230708010708 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230709010709 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230710010710 | 61 | 69 | 65 | 含加分 |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230711010711 | 74 | 68 | 71 | 含加分 |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230712010712 | 57 | 69 | 63 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230713010713 | 62 | 65 | 63.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230714010714 | 72 | 69 | 70.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230715010715 | 39 | 67 | 53 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230716010716 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230717010717 | 49 | 64 | 56.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230718010718 | 39 | 63 | 51 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230719010719 | 58 | 65 | 61.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230720010720 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230721010721 | 63 | 63 | 63 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230722010722 | 47 | 59 | 53 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230723010723 | 73 | 62 | 67.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230724010724 | 53 | 57 | 55 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230725010725 | 66 | 57 | 61.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230726010726 | 72 | 70 | 71 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230727010727 | 55 | 60 | 57.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230728010728 | 75 | 68 | 71.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230729010729 | 50 | 61 | 55.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230730010730 | 64 | 73 | 68.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230801010801 | 56 | 65 | 60.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230802010802 | 63 | 66 | 64.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230803010803 | 42 | 60 | 51 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230804010804 | 66 | 64 | 65 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230805010805 | 56 | 64 | 60 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230806010806 | 55 | 62 | 58.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230807010807 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230808010808 | 48 | 63 | 55.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230809010809 | 38 | 61 | 49.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230810010810 | 61 | 64 | 62.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230811010811 | 60 | 68 | 64 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230812010812 | 46 | 60 | 53 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230813010813 | 53 | 67 | 60 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230814010814 | 52 | 65 | 58.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230815010815 | 59 | 67 | 63 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230816010816 | 59 | 69 | 64 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230817010817 | 62 | 68 | 65 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230818010818 | 68 | 75 | 71.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230819010819 | 44 | 59 | 51.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230820010820 | 62 | 69 | 65.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230821010821 | 49 | 60 | 54.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230822010822 | 52 | 66 | 59 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230823010823 | 30 | 65 | 47.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230824010824 | 53 | 68 | 60.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230825010825 | 63 | 63 | 63 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230826010826 | 40 | 59 | 49.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230827010827 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230828010828 | 46 | 61 | 53.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230829010829 | 43 | 58 | 50.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230830010830 | 47 | 60 | 53.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230901010901 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230902010902 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230903010903 | 60 | 58 | 59 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230904010904 | 61 | 65 | 63 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230905010905 | 66 | 60 | 63 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230906010906 | 45 | 63 | 54 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230907010907 | 71 | 60 | 65.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230908010908 | 48 | 61 | 54.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230909010909 | 31 | 59 | 45 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230910010910 | 72 | 68 | 70 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230911010911 | 48 | 65 | 56.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230912010912 | 73 | 72 | 72.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230913010913 | 49 | 60 | 54.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230914010914 | 41 | 66 | 53.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230915010915 | 40 | 68 | 54 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230916010916 | 34 | 62 | 48 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230917010917 | 63 | 68 | 65.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230918010918 | 63 | 71 | 67 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230919010919 | 56 | 67 | 61.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230920010920 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230921010921 | 60 | 65 | 62.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230922010922 | 61 | 66 | 63.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230923010923 | 57 | 63 | 60 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230924010924 | 27 | 68 | 47.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230925010925 | 44 | 63 | 53.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230926010926 | 55 | 64 | 59.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230927010927 | 69 | 69 | 69 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230928010928 | 80 | 66 | 73 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230929010929 | 39 | 60 | 49.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 230930010930 | 52 | 60 | 56 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231001011001 | 48 | 65 | 56.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231002011002 | 47 | 69 | 58 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231003011003 | 63 | 65 | 64 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231004011004 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231005011005 | 46 | 58 | 52 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231006011006 | 62 | 65 | 63.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231007011007 | 50 | 58 | 54 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231008011008 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231009011009 | 58 | 66 | 62 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231010011010 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231011011011 | 54 | 65 | 59.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231012011012 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231013011013 | 45 | 61 | 53 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231014011014 | 39 | 69 | 54 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231015011015 | 49 | 64 | 56.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231016011016 | 46 | 68 | 57 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231017011017 | 73 | 68 | 70.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231018011018 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231019011019 | 52 | 61 | 56.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231020011020 | 0 | 0 | 0 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231021011021 | 48 | 59 | 53.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231022011022 | 47 | 66 | 56.5 | |
| 20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 | 231023011023 | 51 | 65 | 58 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231024011024 | 46 | 65 | 55.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231025011025 | 57 | 64 | 60.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231026011026 | 54 | 69 | 61.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231027011027 | 52 | 67 | 59.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231028011028 | 56 | 64 | 60 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231029011029 | 0 | 0 | 0 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231030011030 | 62 | 64 | 63 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231101011101 | 55 | 56 | 55.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231102011102 | 73 | 68 | 70.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231103011103 | 47 | 66 | 56.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231104011104 | 31 | 55 | 43 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231105011105 | 52 | 70 | 61 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231106011106 | 67 | 72 | 69.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231107011107 | 0 | 0 | 0 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231108011108 | 46 | 59 | 52.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231109011109 | 0 | 0 | 0 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231110011110 | 41 | 63 | 52 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231111011111 | 60 | 68 | 64 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231112011112 | 0 | 0 | 0 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231113011113 | 55 | 57 | 56 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231114011114 | 0 | 0 | 0 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231115011115 | 51 | 71 | 61 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231116011116 | 0 | 0 | 0 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231117011117 | 48 | 70 | 59 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231118011118 | 41 | 64 | 52.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231119011119 | 0 | 0 | 0 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231120011120 | 71 | 67 | 69 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231121011121 | 52 | 65 | 58.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231122011122 | 47 | 62 | 54.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231123011123 | 42 | 65 | 53.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231124011124 | 70 | 62 | 66 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231125011125 | 45 | 57 | 51 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231126011126 | 68 | 64 | 66 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231127011127 | 0 | 0 | 0 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231128011128 | 36 | 62 | 49 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231129011129 | 40 | 60 | 50 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231130011130 | 65 | 69 | 67 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231201011201 | 50 | 66 | 58 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231202011202 | 57 | 66 | 61.5 | |
| 20008-区社会保险基金征缴管理中心 | 231203011203 | 0 | 0 | 0 | |
