访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

临沂兰山区教育系统事业单位2017年招聘教师面试资格审查名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-27 10:18:00

根据《2017年度兰山区教育系统事业单位公开招聘教师简章》规定,经区事业单位公开招聘主管机关研究,确定2017年度兰山区教育系统事业单位公开招聘教师笔试合格分数线为20分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

2017年度兰山区教育系统事业单位公开招聘教师
序号 准考证号 招聘学科 招聘岗位 笔试成绩
1 1702070003 初中地理 临沂半程中学 80.3
2 1702070040 初中地理 临沂半程中学 79.7
3 1702070012 初中地理 临沂半程中学 74.9
4 1702070005 初中地理 临沂义堂中学 73.7
5 1702070013 初中地理 临沂义堂中学 69.1
6 1702070039 初中地理 临沂义堂中学 68.9
7 1703100010 初中历史 临沂半程中学 84.7
8 1703100019 初中历史 临沂半程中学 84.2
9 1703100040 初中历史 临沂半程中学 83.1
10 1703100007 初中历史 临沂朱保中学 84.5
11 1703100005 初中历史 临沂朱保中学 82.6
12 1703100018 初中历史 临沂朱保中学 82.2
13 1703090018 初中生物 临沂义堂中学 86
14 1703090015 初中生物 临沂义堂中学 85.2
15 1703090029 初中生物 临沂义堂中学 83.2
16 1703090051 初中生物 临沂朱保中学 86.9
17 1703090020 初中生物 临沂朱保中学 85.5
18 1703090019 初中生物 临沂朱保中学 79.9
19 1702030059 初中数学 临沂半程中学 76.7
20 1702030724 初中数学 临沂半程中学 62.9
21 1702030579 初中数学 临沂半程中学 57.7
22 1702031040 初中数学 临沂第六中学 69.8
23 1702030307 初中数学 临沂第六中学 68.5
24 1702031011 初中数学 临沂第六中学 67.7
25 1702031140 初中数学 临沂第六中学北校区 76.2
26 1702031050 初中数学 临沂第六中学北校区 74.6
27 1702030758 初中数学 临沂第六中学北校区 72.8
28 1702030532 初中数学 临沂第三十六中学 74
29 1702030412 初中数学 临沂第三十六中学 73.7
30 1702030176 初中数学 临沂第三十六中学 66.6
31 1702030283 初中数学 临沂第十三中学 80.7
32 1702030244 初中数学 临沂第十三中学 80.1
33 1702030637 初中数学 临沂第十三中学 71.7
34 1702030901 初中数学 临沂第十四中学 78.7
35 1702030125 初中数学 临沂第十四中学 75.1
36 1702030430 初中数学 临沂第十四中学 72.4
37 1702030692 初中数学 临沂第十一中学 79.6
38 1702030138 初中数学 临沂第十一中学 78.2
39 1702030868 初中数学 临沂第十一中学 76
40 1702030877 初中数学 临沂方城中学 74.9
41 1702030039 初中数学 临沂方城中学 67.3
42 1702030858 初中数学 临沂方城中学 51.4
43 1702030867 初中数学 临沂九中 85.7
44 1702031105 初中数学 临沂九中 82.3
45 1702030778 初中数学 临沂九中 74.2
46 1702031018 初中数学 临沂李官中学 84.3
47 1702030536 初中数学 临沂李官中学 73.8
48 1702030206 初中数学 临沂李官中学 62.7
49 1702030472 初中数学 临沂汪沟第一中学 75.4
50 1702031072 初中数学 临沂汪沟第一中学 71.2
51 1702030952 初中数学 临沂汪沟第一中学 63.9
52 1702030812 初中数学 临沂新桥中学 52.2
53 1702030768 初中数学 临沂义堂中学 85.3
54 1702030498 初中数学 临沂义堂中学 84.6
55 1702030226 初中数学 临沂义堂中学 79.7
56 1702030421 初中数学 临沂朱保中学 78.1
57 1702030246 初中数学 临沂朱保中学 73.9
58 1702030930 初中数学 临沂朱保中学 70.9
59 1703110100 初中体育 临沂李官中学 68.5
60 1703110233 初中体育 临沂李官中学 66.8
61 1703110059 初中体育 临沂李官中学 66.5
62 1703110020 初中体育 临沂汪沟第一中学 67.6
63 1703110073 初中体育 临沂汪沟第一中学 65
64 1703110204 初中体育 临沂汪沟第一中学 63.2
65 1702060005 初中物理 临沂半程中学 68.9
66 1702060013 初中物理 临沂半程中学 57.5
67 1702060026 初中物理 临沂半程中学 49.6
68 1702060020 初中物理 临沂第十四中学 76
69 1702060037 初中物理 临沂第十四中学 70.2
70 1702060010 初中物理 临沂第十四中学 69.8
71 1702060023 初中物理 临沂义堂中学 80.8
72 1702060022 初中物理 临沂义堂中学 67.5
73 1702060003 初中物理 临沂义堂中学 65.4
74 1702060008 初中物理 临沂朱保中学 73.3
75 1702060038 初中物理 临沂朱保中学 60.8
76 1702060032 初中物理 临沂朱保中学 58.1
77 1702050057 中信息技术 临沂半程中学 70
78 1702050061 初中信息技术 临沂半程中学 67.8
79 1702050053 初中信息技术 临沂半程中学 65.9
80 1702050015 初中信息技术 临沂第十二中学 71
81 1702050105 初中信息技术 临沂第十二中学 70.8
82 1702050002 初中信息技术 临沂第十二中学 70.2
83 1702050064 初中信息技术 临沂新桥中学 71
84 1702050079 初中信息技术 临沂枣园中学 71.6
85 1702050106 初中信息技术 临沂枣园中学 70.2
86 1702050097 初中信息技术 临沂枣园中学 61.5
87 1701020175 初中音乐 临沂第十中学 86.5
88 1701020205 初中音乐 临沂第十中学 82.5
89 1701020110 初中音乐 临沂第十中学 81.7
90 1701020154 初中音乐 临沂汪沟第二中学 75.6
91 1701020126 初中音乐 临沂汪沟第二中学 71.2
92 1701020294 初中音乐 临沂汪沟第二中学 69.9
93 1701020020 初中音乐 临沂朱保中学 80
94 1701020139 初中音乐 临沂朱保中学 79.9
95 1701020201 初中音乐 临沂朱保中学 75.7
96 1702040245 初中英语 临沂第八中学 81.3
97 1702040347 初中英语 临沂第八中学 77.3
98 1702040353 初中英语 临沂第八中学 76.1
99 1702040153 初中英语 临沂第六中学西校区 81.1
100 1702040376 初中英语 临沂第六中学西校区 79.8
101 1702040414 初中英语 临沂第六中学西校区 79.8
102 1702040342 初中英语 临沂第三十六中学 86.7
103 1702040286 初中英语 临沂第三十六中学 82.6
104 1702040339 初中英语 临沂第三十六中学 79.9
105 1702040277 初中英语 临沂第十四中学 82.5
106 1702040166 初中英语 临沂第十四中学 81.1
107 1702040437 初中英语 临沂第十四中学 80.4
108 1702040136 初中英语 临沂新桥中学 78.7
109 1702040212 初中英语 临沂新桥中学 74.6
110 1702040343 初中英语 临沂新桥中学 72.9
111 1701011389 初中语文 临沂白沙埠中学 78.9
112 1701010584 初中语文 临沂白沙埠中学 75.4
113 1701010611 初中语文 临沂白沙埠中学 74
114 1701010661 初中语文 临沂半程中学 76
115 1701011194 初中语文 临沂半程中学 72.7
116 1701010488 初中语文 临沂半程中学 70
117 1701010105 初中语文 临沂第六中学 83
118 1701011171 初中语文 临沂第六中学 79
119 1701011399 初中语文 临沂第六中学 74.6
120 1701010302 初中语文 临沂第三十六中学 78.4
121 1701010740 初中语文 临沂第三十六中学 76.5
122 1701010615 初中语文 临沂第三十六中学 72.1
123 1701011197 初中语文 临沂第十六中学 78.9
124 1701010263 初中语文 临沂第十六中学 73.3
125 1701010381 初中语文 临沂第十六中学 73
126 1701010969 初中语文 临沂第五中学 77.8
127 1701010682 初中语文 临沂第五中学 77.5
128 1701010476 初中语文 临沂第五中学 72.4
129 1701011250 初中语文 临沂九中 75.7
130 1701010032 初中语文 临沂九中 74.3
131 1701011301 初中语文 临沂九中 73.6
132 1701010428 初中语文 临沂李官中学 75.5
133 1701011081 初中语文 临沂李官中学 72.9
134 1701011077 初中语文 临沂李官中学 68.8
135 1701010588 初中语文 临沂汪沟第一中学 68.7
136 1701010827 初中语文 临沂汪沟第一中学 65.4
137 1701010475 初中语文 临沂汪沟第一中学 61.9
138 1701010499 初中语文 临沂新桥中学 69.5
139 1701010328 初中语文 临沂新桥中学 68.2
140 1701010437 初中语文 临沂新桥中学 68.2
141 1701010902 初中语文 临沂沂河实验学校 81.5
142 1701010594 初中语文 临沂沂河实验学校 79.5
143 1701010089 初中语文 临沂沂河实验学校 77.6
144 1701010059 初中语文 临沂义堂中学 74.6
145 1701010018 初中语文 临沂义堂中学 60.2
146 1703120249 小学美术A 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 84.1
147 1703120007 小学美术A 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 82.2
148 1703120194 小学美术A 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 82.1
149 1703120534 小学美术A 临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 85.6
150 1703120140 小学美术A 临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 82.5
151 1703120190 小学美术A 临沂市兰山区白沙埠镇诸葛小学 81.8
152 1703120246 小学美术A 临沂市兰山区半程镇孙沟小学 83.5
153 1703120377 小学美术A 临沂市兰山区半程镇孙沟小学 79.9
154 1703120051 小学美术A 临沂市兰山区半程镇孙沟小学 76.9
155 1703120488 小学美术A 临沂市兰山区半程镇中心小学(金锣校区) 81
156 1703120379 小学美术A 临沂市兰山区半程镇中心小学(金锣校区) 80.7
157 1703120071 小学美术A 临沂市兰山区半程镇中心小学(金锣校区) 79.1
158 1703120522 小学美术A 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 86
159 1703120155 小学美术A 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 81.8
160 1703120359 小学美术A 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 78.5
161 1703120124 小学美术A 临沂市兰山区方城镇中心小学 81.6
162 1703120024 小学美术A 临沂市兰山区方城镇中心小学 78.4
163 1703120021 小学美术A 临沂市兰山区方城镇中心小学 74
164 1703120039 小学美术A 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 83.9
165 1703120048 小学美术A 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 82
166 1703120408 小学美术A 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 81.7
167 1703120215 小学美术A 临沂市兰山区兰山街道育才朱许小学 86
168 1703120259 小学美术A 临沂市兰山区兰山街道育才朱许小学 79.3
169 1703120113 小学美术A 临沂市兰山区兰山街道育才朱许小学 76.6
170 1703120198 小学美术A 临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 83.4
171 1703120483 小学美术A 临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 80.1
172 1703120515 小学美术A 临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 78.4
173 1703120511 小学美术A 临沂市兰山区汪沟镇王埝小学 78.8
174 1703120410 小学美术A 临沂市兰山区汪沟镇王埝小学 76.2
175 1703120069 小学美术A 临沂市兰山区汪沟镇王埝小学 75.1
176 1703120301 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇如意小学 82.3
177 1703120518 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇如意小学 77.3
178 1703120543 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇如意小学 75.4
179 1703120225 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇中心小学 78
180 1703120445 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇中心小学 77.2
181 1703120478 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇中心小学 76.9
182 1703120273 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 84.2
183 1703120324 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 74.1
184 1703120509 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇朱保港上小学 70.5
185 1703120296 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇朱保河南小学 87.5
186 1703120227 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇朱保河南小学 77.9
187 1703120443 小学美术A 临沂市兰山区义堂镇朱保河南小学 76.3
188 1703120152 小学美术A 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 82.7
189 1703120068 小学美术A 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 79.7
190 1703120368 小学美术A 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 79.6
191 1703120169 小学美术B 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 83.9
192 1703120450 小学美术B 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 79.4
193 1703120240 小学美术B 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 77.9
194 1703120388 小学美术B 临沂市兰山区李官镇沂河苑小学 82.9
195 1703120423 小学美术B 临沂市兰山区李官镇沂河苑小学 78.2
196 1703120460 小学美术B 临沂市兰山区李官镇沂河苑小学 77.9
197 1703120118 小学美术B 临沂市兰山区义堂镇中心小学 83.5
198 1703120266 小学美术B 临沂市兰山区义堂镇中心小学 76.1
199 1703120087 小学美术B 临沂市兰山区义堂镇中心小学 61
200 1703120482 小学美术B 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 82.1
201 1703120157 小学美术B 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 81.1
202 1703120142 小学美术B 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 76.9
203 1702030465 小学数学 临沂北城小学 72.1
204 1702030084 小学数学 临沂北城小学 71.5
205 1702030546 小学数学 临沂北城小学 69
206 1702030304 小学数学 临沂第二实验小学 80.2
207 1702030702 小学数学 临沂第二实验小学 74.1
208 1702030342 小学数学 临沂第二实验小学 67.3
209 1702031085 小学数学 临沂第二实验小学沂龙湾校区 73.8
210 1702030036 小学数学 临沂第二实验小学沂龙湾校区 71.8
211 1702030008 小学数学 临沂第二实验小学沂龙湾校区 71.7
212 1702030622 小学数学 临沂第二实验小学沂龙湾校区 71.7
213 1702031086 小学数学 临沂第三实验小学北涑校区 85.6
214 1702030075 小学数学 临沂第三实验小学北涑校区 76.5
215 1702031116 小学数学 临沂第三实验小学北涑校区 73.2
216 1702030730 小学数学 临沂第三实验小学南坊校区 88.1
217 1702030271 小学数学 临沂第三实验小学南坊校区 71.2
218 1702030570 小学数学 临沂第三实验小学南坊校区 70
219 1702031083 小学数学 临沂第四实验小学银河校区 89.6
220 1702030029 小学数学 临沂第四实验小学银河校区 83.2
221 1702030936 小学数学 临沂第四实验小学银河校区 73.3
222 1702030951 小学数学 临沂第四实验小学银河校区 73.3
223 1702030564 小学数学 临沂第四实验小学朱夏校区 80.5
224 1702030302 小学数学 临沂第四实验小学朱夏校区 78.9
225 1702030899 小学数学 临沂第四实验小学朱夏校区 76.8
226 1702030107 小学数学 临沂第一实验小学 80.1
227 1702031009 小学数学 临沂第一实验小学 73.6
228 1702030945 小学数学 临沂第一实验小学 70.9
229 1702030640 小学数学 临沂第一实验小学玉龙湾校区 86.4
230 1702030227 小学数学 临沂第一实验小学玉龙湾校区 74.4
231 1702030460 小学数学 临沂第一实验小学玉龙湾校区 74.4
232 1702031052 小学数学 临沂红旗小学 63.3
233 1702030997 小学数学 临沂红旗小学 63.2
234 1702031035 小学数学 临沂红旗小学 59.9
235 1702030387 小学数学 临沂红旗小学启阳校区 82.8
236 1702030076 小学数学 临沂红旗小学启阳校区 72.1
237 1702030665 小学数学 临沂红旗小学启阳校区 59.3
238 1702030934 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇白沙埠小学 56.9
239 1702031058 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇白沙埠小学 38.9
240 1702030642 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇白沙埠小学 38.8
241 1702030211 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 90.2
242 1702030470 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 80.5
243 1702031138 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇柏庄小学 76.2
244 1702030751 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 76.6
245 1702030006 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 73.1
246 1702030673 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 55
247 1702030760 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 83
248 1702030526 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 76.6
249 1702031125 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 64.6
250 1702030471 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇尤村小学 76.4
251 1702030717 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇尤村小学 75.8
252 1702030559 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇尤村小学 71.3
253 1702030145 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 85.8
254 1702030235 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 80.2
255 1702030558 小学数学 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 77.4
256 1702030446 小学数学 临沂市兰山区半程镇南庄小学 77.9
257 1702030784 小学数学 临沂市兰山区半程镇南庄小学 72.3
258 1702030567 小学数学 临沂市兰山区半程镇南庄小学 69.7
259 1702030731 小学数学 临沂市兰山区半程镇团埠小学 79.6
260 1702031017 小学数学 临沂市兰山区半程镇团埠小学 70.2
261 1702031129 小学数学 临沂市兰山区半程镇永太小学 77.9
262 1702030459 小学数学 临沂市兰山区半程镇永太小学 69.7
263 1702030403 小学数学 临沂市兰山区半程镇永太小学 50.6
264 1702030142 小学数学 临沂市兰山区半程镇中心小学 78.4
265 1702030182 小学数学 临沂市兰山区半程镇中心小学 73.1
266 1702030339 小学数学 临沂市兰山区半程镇中心小学 71.3
267 1702030836 小学数学 临沂市兰山区半程镇中心小学 71.3
268 1702031135 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 75.6
269 1702030281 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 69.8
270 1702030486 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥大官小学 67.8
271 1702030774 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 67.8
272 1702030718 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 60
273 1702030015 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 59.9
274 1702030649 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 73.4
275 1702031024 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 53.4
276 1702030092 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥郭庄小学 48.4
277 1702030621 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 69.5
278 1702031021 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 69.3
279 1702030177 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 50.8
280 1702030586 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥唐庄小学 81
281 1702030906 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥唐庄小学 80.7
282 1702030896 小学数学 临沂市兰山区方城镇新桥唐庄小学 72.5
283 1702031109 小学数学 临沂市兰山区方城镇义山小学 82.6
284 1702030204 小学数学 临沂市兰山区方城镇义山小学 81
285 1702030233 小学数学 临沂市兰山区方城镇义山小学 72.4
286 1702030083 小学数学 临沂市兰山区方城镇诸满小学 79
287 1702030363 小学数学 临沂市兰山区方城镇诸满小学 68.8
288 1702030869 小学数学 临沂市兰山区方城镇诸满小学 61.1
289 1702030128 小学数学 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 62
290 1702031110 小学数学 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 56.6
291 1702030984 小学数学 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 54.2
292 1702030552 小学数学 临沂市兰山区金雀山街道普村小学 88.3
293 1702030966 小学数学 临沂市兰山区金雀山街道普村小学 80.6
294 1702030454 小学数学 临沂市兰山区金雀山街道普村小学 73.8
295 1702030925 小学数学 临沂市兰山区兰山街道红埠寺小学 88.4
296 1702030886 小学数学 临沂市兰山区兰山街道红埠寺小学 86.2
297 1702031048 小学数学 临沂市兰山区兰山街道红埠寺小学 78.5
298 1702030469 小学数学 临沂市兰山区兰山街道兰山小学 68.5
299 1702030407 小学数学 临沂市兰山区兰山街道兰山小学 65.3
300 1702030033 小学数学 临沂市兰山区兰山街道兰山小学 64.8
301 1702031091 小学数学 临沂市兰山区兰山街道育才响河小学 81.9
302 1702030805 小学数学 临沂市兰山区兰山街道育才响河小学 80.6
303 1702030679 小学数学 临沂市兰山区兰山街道育才响河小学 72.5
304 1702030563 小学数学 临沂市兰山区李官镇景扬小学 77.5
305 1702030992 小学数学 临沂市兰山区李官镇景扬小学 69.9
306 1702030547 小学数学 临沂市兰山区李官镇景扬小学 66.8
307 1702030105 小学数学 临沂市兰山区李官镇沂河苑小学 79.6
308 1702030922 小学数学 临沂市兰山区李官镇沂河苑小学 70.3
309 1702030521 小学数学 临沂市兰山区李官镇沂河苑小学 66.7
310 1702030399 小学数学 临沂市兰山区李官镇中心小学 86.6
311 1702030715 小学数学 临沂市兰山区李官镇中心小学 72.1
312 1702030215 小学数学 临沂市兰山区李官镇中心小学 71.7
313 1702030650 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇常富小学 76.4
314 1702030282 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇常富小学 72.8
315 1702030057 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇常富小学 65.3
316 1702030293 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇大柳汪小学 67.9
317 1702030038 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇大柳汪小学 62.2
318 1702030213 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇韩家沟小学 78.3
319 1702030417 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇韩家沟小学 65.8
320 1702030404 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇韩家沟小学 59.9
321 1702030435 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇杏花小学 86.7
322 1702030756 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇杏花小学 74.2
323 1702030303 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇杏花小学 72.6
324 1702030807 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇中心小学 74
325 1702031132 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇中心小学 64.8
326 1702030306 小学数学 临沂市兰山区汪沟镇中心小学 64
327 1702030850 小学数学 临沂市兰山区义堂镇第一联小 86.3
328 1702030710 小学数学 临沂市兰山区义堂镇第一联小 78.6
329 1702030137 小学数学 临沂市兰山区义堂镇第一联小 70
330 1702030463 小学数学 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 82
331 1702030149 小学数学 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 81.8
332 1702030759 小学数学 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 78.1
333 1702030786 小学数学 临沂市兰山区义堂镇中心小学 80.5
334 1702030757 小学数学 临沂市兰山区义堂镇中心小学 74.1
335 1702030289 小学数学 临沂市兰山区义堂镇中心小学 71.7
336 1702030904 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保大芝房小学 68.6
337 1702030348 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保大芝房小学 39.4
338 1702030846 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保大芝房小学 37.1
339 1702030109 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 73.1
340 1702030747 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 69.2
341 1702030534 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 61.6
342 1702030121 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 63.2
343 1702030767 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 60.1
344 1702030791 小学数学 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 38
345 1702030127 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道蒙山小学 76.8
346 1702030488 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道蒙山小学 62.8
347 1702030389 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道蒙山小学 62.1
348 1702030628 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道苗庄小学 80.6
349 1702030252 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道苗庄小学 70.5
350 1702031032 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道苗庄小学 66
351 1702030660 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道三合屯小学 78
352 1702030584 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道三合屯小学 76.7
353 1702030351 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道三合屯小学 68.4
354 1702030991 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道胜利小学 74.8
355 1702030218 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道胜利小学 71.5
356 1702030480 小学数学 临沂市兰山区银雀山街道胜利小学 69.5
357 1702031120 小学数学 临沂市兰山区枣园镇花园小学 83.2
358 1702030523 小学数学 临沂市兰山区枣园镇花园小学 76
359 1702030495 小学数学 临沂市兰山区枣园镇花园小学 74.8
360 1702030436 小学数学 临沂市兰山区枣园镇集西小学 86.4
361 1702030416 小学数学 临沂市兰山区枣园镇集西小学 84.7
362 1702030985 小学数学 临沂市兰山区枣园镇集西小学 75.1
363 1702030931 小学数学 临沂市兰山区枣园镇庙后小学 79.2
364 1702031014 小学数学 临沂市兰山区枣园镇庙后小学 76.6
365 1702030419 小学数学 临沂市兰山区枣园镇庙后小学 71.4
366 1702031070 小学数学 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 83.2
367 1702030261 小学数学 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 81
368 1702030397 小学数学 临沂市兰山区枣园镇徐庄小学 71.9
369 1702030626 小学数学 临沂市兰山区枣园镇闫屯小学 76.7
370 1702030030 小学数学 临沂市兰山区枣园镇闫屯小学 73.5
371 1702030155 小学数学 临沂市兰山区枣园镇闫屯小学 73.4
372 1702030069 小学数学 临沂市兰山区枣园镇中心小学 86.5
373 1702030619 小学数学 临沂市兰山区枣园镇中心小学 86
374 1702030728 小学数学 临沂市兰山区枣园镇中心小学 80.7
375 1702030444 小学数学 临沂西郊实验学校 87.3
376 1702030880 小学数学 临沂西郊实验学校 78.4
377 1702030292 小学数学 临沂西郊实验学校 76.7
378 1702031137 小学数学 临沂沂河实验学校 68.9
379 1702030697 小学数学 临沂沂河实验学校 65.8
380 1702030224 小学数学 临沂沂河实验学校 59.1
381 1702030140 小学数学 临沂沂河实验学校古城校区 84.2
382 1702030007 小学数学 临沂沂河实验学校古城校区 67.2
383 1702030493 小学数学 临沂沂河实验学校古城校区 66.9
384 1703110039 小学体育 临沂市兰山区半程镇中心小学 73.6
385 1703110144 小学体育 临沂市兰山区半程镇中心小学 69.9
386 1703110048 小学体育 临沂市兰山区半程镇中心小学 61.2
387 1703110125 小学体育 临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 65.4
388 1703110174 小学体育 临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 62.7
389 1703110208 小学体育 临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 61.9
390 1703110246 小学体育 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 74.8
391 1703110072 小学体育 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 65.6
392 1703110194 小学体育 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 63.9
393 1703110130 小学体育 临沂市兰山区汪沟镇杏花小学 76.1
394 1703110219 小学体育 临沂市兰山区汪沟镇杏花小学 70.8
395 1703110115 小学体育 临沂市兰山区汪沟镇杏花小学 55.1
396 1703110052 小学体育 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 66.4
397 1703110217 小学体育 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 66.3
398 1703110007 小学体育 临沂市兰山区义堂镇堰上小学 65.1
399 1703110235 小学体育 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 73.3
400 1703110220 小学体育 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 68.7
401 1703110164 小学体育 临沂市兰山区义堂镇朱保耿埠小学 64.5
402 1703110082 小学体育 临沂市兰山区枣园镇庙后小学 77.8
403 1703110014 小学体育 临沂市兰山区枣园镇庙后小学 77.3
404 1703110240 小学体育 临沂市兰山区枣园镇庙后小学 73.6
405 1703110076 小学体育 临沂市兰山区枣园镇闫屯小学 75.4
406 1703110142 小学体育 临沂市兰山区枣园镇闫屯小学 71
407 1703110116 小学体育 临沂市兰山区枣园镇闫屯小学 70.3
408 1702050084 小学信息技术 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 68.4
409 1702050062 小学信息技术 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 68
410 1702050012 小学信息技术 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 61.3
411 1702050100 小学信息技术 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 71.7
412 1702050107 小学信息技术 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 70.6
413 1702050056 小学信息技术 临沂市兰山区白沙埠镇崖头小学 69.9
414 1702050098 小学信息技术 临沂市兰山区半程镇沙汀小学 73.2
415 1702050103 小学信息技术 临沂市兰山区半程镇沙汀小学 68.3
416 1702050091 小学信息技术 临沂市兰山区半程镇沙汀小学 66.4
417 1702050004 小学信息技术 临沂市兰山区方城镇东古城小学 69.8
418 1702050102 小学信息技术 临沂市兰山区方城镇东古城小学 67.1
419 1702050118 小学信息技术 临沂市兰山区方城镇东古城小学 58.5
420 1702050001 小学信息技术 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 78.9
421 1702050078 小学信息技术 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 78.9
422 1702050009 小学信息技术 临沂市兰山区方城镇新桥墩头小学 65
423 1702050110 小学信息技术 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 74
424 1702050093 小学信息技术 临沂市兰山区工业园城后庙上小学 66.8
425 1702050112 小学信息技术 临沂市兰山区兰山街道育才响河小学 75.5
