四川省农业厅2017年上半年考试录用公务员(参公人员)笔试折合成绩及职位排名
| 四川省农业厅2017年上半年公开考试录用公务员(参公人员)笔试折合成绩及职位排名 | |||||||||
| 内设机构 | 报考职位 | 职位编码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 笔试折合成绩 | 职位排名 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 黄昌蓉 | 女 | 7842221115506 | 72 | 71 | 50.05 | 1 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 昝雅静 | 女 | 7842221115525 | 66 | 69.5 | 47.425 | 2 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 吴之宝 | 男 | 7842221115605 | 72 | 61.5 | 46.725 | 3 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 刘鑫 | 男 | 7842221115516 | 67 | 65 | 46.2 | 4 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 侯杰 | 男 | 7842221115517 | 68 | 64 | 46.2 | 4 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 贺孝思 | 男 | 7842221115520 | 60 | 71 | 45.85 | 6 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 何帅奇 | 男 | 7842221115530 | 68 | 63 | 45.85 | 6 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 张娟 | 女 | 7842221115523 | 71 | 60 | 45.85 | 6 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 赵腾飞 | 男 | 7842221115511 | 67 | 63.5 | 45.675 | 9 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 潘壮 | 男 | 7842221115518 | 61 | 67.5 | 44.975 | 10 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 李梦璐 | 女 | 7842221115507 | 71 | 57 | 44.8 | 11 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 罗元佳 | 男 | 7842221115522 | 66 | 61.5 | 44.625 | 12 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 郭永连 | 男 | 7842221115603 | 61 | 66 | 44.45 | 13 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 胡利 | 女 | 7842221115604 | 64 | 62.5 | 44.275 | 14 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 山文慧 | 女 | 7842221115521 | 56 | 69 | 43.75 | 15 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 王晶晶 | 女 | 7842221115514 | 57 | 66 | 43.05 | 16 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 张超 | 男 | 7842221115607 | 68 | 55 | 43.05 | 16 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 王丹 | 女 | 7842221115510 | 54 | 62.5 | 40.775 | 18 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 曾秀 | 女 | 7842221115508 | 57 | 58.5 | 40.425 | 19 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 王曾珍 | 女 | 7842221115601 | 58 | 55 | 39.55 | 20 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 童彦青 | 男 | 7842221115519 | 50 | 62.5 | 39.375 | 21 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 高勇 | 男 | 7842221115515 | 52 | 60.5 | 39.375 | 21 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 霍晓玲 | 女 | 7842221115606 | 42 | 65.5 | 37.625 | 23 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 袁彪 | 男 | 7842221115513 | 54 | 48 | 35.7 | 24 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 杨兴存 | 女 | 7842221115526 | 46 | 54.5 | 35.175 | 25 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 白文正 | 男 | 7842221115512 | 48 | 50.5 | 34.475 | 26 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 田莎 | 女 | 7842221115509 | 58 | 35 | 32.55 | 27 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 侯奕瑾 | 女 | 7842221115505 | 58 | 34.5 | 32.375 | 28 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 向竹清 | 男 | 7842221115527 | 47 | 44.5 | 32.025 | 29 |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 胡兴川 | 男 | 7842221115524 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 吴璠 | 女 | 7842221115528 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 石勋 | 男 | 7842221115529 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 草原处 | 草原业务管理 | 38000089 | 姜佳伶 | 女 | 7842221115602 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 曹烁 | 女 | 7842221115705 | 76 | 79 | 54.25 | 1 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 肖慧玲 | 女 | 7842221115612 | 73 | 69 | 49.7 | 2 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 王思易 | 男 | 7842221115709 | 77 | 61.5 | 48.475 | 3 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 陈晓航 | 女 | 7842221115608 | 67 | 70 | 47.95 | 4 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 李琳奕 | 女 | 7842221115708 | 73 | 64 | 47.95 | 4 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 陈婧 | 女 | 7842221115701 | 72 | 64.5 | 47.775 | 6 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 罗永 | 男 | 7842221115719 | 71 | 65 | 47.6 | 7 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 张瑞 | 女 | 7842221115629 | 73 | 63 | 47.6 | 7 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 邬东 | 女 | 7842221115706 | 60 | 75 | 47.25 | 9 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 杨娟 | 女 | 7842221115707 | 67 | 68 | 47.25 | 9 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 陈竹 | 女 | 7842221115625 | 69 | 66 | 47.25 | 9 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 黄志 | 女 | 7842221115611 | 65 | 69.5 | 47.075 | 12 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 姚利成 | 女 | 7842221115727 | 69 | 63 | 46.2 | 13 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 陈景晨 | 男 | 7842221115721 | 67 | 64.5 | 46.025 | 14 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 周济 | 男 | 7842221115704 | 66 | 65.5 | 46.025 | 14 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 王洪丹 | 女 | 7842221115630 | 61 | 70 | 45.85 | 16 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 李慧 | 女 | 7842221115609 | 66 | 65 | 45.85 | 16 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 陈佩琳 | 女 | 7842221115725 | 62 | 66.5 | 44.975 | 18 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 白俊 | 男 | 7842221115614 | 57 | 71 | 44.8 | 19 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 范道巍 | 女 | 7842221115720 | 62 | 66 | 44.8 | 19 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 吴鑫 | 男 | 7842221115712 | 59 | 68.5 | 44.625 | 21 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 刘丹羽 | 女 | 7842221115624 | 55 | 71 | 44.1 | 22 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 李明星 | 男 | 7842221115716 | 70 | 54.5 | 43.575 | 23 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 唐萧萧 | 女 | 7842221115613 | 58 | 66.5 | 43.575 | 23 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 文沛沨 | 男 | 7842221115627 | 63 | 61.5 | 43.575 | 23 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 张瑞瑶 | 女 | 7842221115616 | 53 | 70 | 43.05 | 26 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 马铁虎 | 男 | 7842221115610 | 66 | 56.5 | 42.875 | 27 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 胡琴 | 女 | 7842221115621 | 50 | 72 | 42.7 | 28 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 宋灿 | 女 | 7842221115622 | 55 | 64.5 | 41.825 | 29 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 吴洪波 | 男 | 7842221115710 | 62 | 57 | 41.65 | 30 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 王佳怡 | 女 | 7842221115722 | 53 | 65 | 41.3 | 31 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 卢丹丹 | 女 | 7842221115615 | 47 | 68.5 | 40.425 | 32 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 缪海鹰 | 女 | 7842221115620 | 52 | 63 | 40.25 | 33 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 朱涛 | 男 | 7842221115619 | 47 | 61 | 37.8 | 34 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 王益 | 女 | 7842221115626 | 53 | 54 | 37.45 | 35 |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 彭洪宣 | 男 | 7842221115617 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 赵丹 | 女 | 7842221115618 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 覃玥 | 女 | 7842221115623 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 杨艾松 | 男 | 7842221115628 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 王道骏 | 男 | 7842221115702 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 赖映圻 | 女 | 7842221115703 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 汤傲 | 女 | 7842221115711 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 高凌霄 | 男 | 7842221115713 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 池红 | 女 | 7842221115714 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 刘彬彬 | 女 | 7842221115715 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 芦艳艳 | 女 | 7842221115717 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 张丽 | 女 | 7842221115718 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 兰小林 | 女 | 7842221115723 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 严浩 | 男 | 7842221115724 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 李川 | 男 | 7842221115726 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村经营管理总站 | 农经业务管理 | 38000090 | 张珈源 | 女 | 7842221115728 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 秦浩东 | 男 | 7842221115919 | 72 | 70 | 49.7 | 1 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 刘超 | 女 | 7842221115923 | 75 | 66 | 49.35 | 2 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 唐小庆 | 女 | 7842221115917 | 70 | 70.5 | 49.175 | 3 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 王超 | 男 | 7842221115908 | 73 | 67 | 49 | 4 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 祝雪琴 | 女 | 7842221115826 | 69 | 69.5 | 48.475 | 5 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 陈孝林 | 男 | 7842221115828 | 75 | 62 | 47.95 | 6 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 胡娟 | 女 | 7842221115910 | 65 | 71.5 | 47.775 | 7 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 安宁 | 女 | 7842221115803 | 66 | 70 | 47.6 | 8 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 杨紫红 | 女 | 7842221115927 | 72 | 62.5 | 47.075 | 9 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 陈嘉懿 | 女 | 7842221115813 | 69 | 65.5 | 47.075 | 9 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 严宇馨 | 女 | 7842221115929 | 64 | 70 | 46.9 | 11 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 刘文珍 | 男 | 7842221115801 | 63 | 70.5 | 46.725 | 12 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 王鹏惠 | 女 | 7842221116001 | 68 | 65.5 | 46.725 | 12 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 曹皓星 | 男 | 7842221115918 | 78 | 55.5 | 46.725 | 12 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 孔馨 | 女 | 7842221115928 | 62 | 71 | 46.55 | 15 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 蒋孟婷 | 女 | 7842221115930 | 65 | 67.5 | 46.375 | 16 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 刘枭洋 | 女 | 7842221115921 | 63 | 69 | 46.2 | 17 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 张泽辉 | 男 | 7842221115914 | 66 | 65.5 | 46.025 | 18 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 陈乾朗 | 男 | 7842221115912 | 70 | 61 | 45.85 | 19 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 杨佳容 | 女 | 7842221115901 | 63 | 65.5 | 44.975 | 20 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 泽措 | 女 | 7842221115814 | 60 | 68 | 44.8 | 21 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 熊璐 | 女 | 7842221115907 | 62 | 65.5 | 44.625 | 22 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 白振智 | 女 | 7842221115820 | 58 | 69 | 44.45 | 23 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 何兴曜 | 女 | 7842221115922 | 65 | 61.5 | 44.275 | 24 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 陈洪平 | 男 | 7842221115825 | 68 | 58.5 | 44.275 | 24 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 郝越佳 | 女 | 7842221115925 | 58 | 68 | 44.1 | 26 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 庄爽 | 女 | 7842221115924 | 66 | 59.5 | 43.925 | 27 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 王宗渤 | 男 | 7842221115926 | 64 | 60.5 | 43.575 | 28 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 邓余波 | 男 | 7842221115905 | 55 | 67.5 | 42.875 | 29 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 廖茜 | 女 | 7842221115817 | 62 | 60.5 | 42.875 | 29 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 杨曦 | 男 | 7842221115815 | 65 | 57.5 | 42.875 | 29 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 李雪雪 | 女 | 7842221115806 | 72 | 50 | 42.7 | 32 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 褚庠 | 男 | 7842221115822 | 50 | 71.5 | 42.525 | 33 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 李胜蓝 | 女 | 7842221115920 | 52 | 68.5 | 42.175 | 34 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 刘欣 | 女 | 7842221115816 | 61 | 59.5 | 42.175 | 34 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 陈晓莉 | 女 | 7842221115902 | 62 | 57.5 | 41.825 | 36 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 马小波 | 男 | 7842221115829 | 64 | 54.5 | 41.475 | 37 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 姚懿曼 | 女 | 7842221115906 | 61 | 56.5 | 41.125 | 38 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 雍曼 | 女 | 7842221115802 | 60 | 56.5 | 40.775 | 39 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 马欢 | 女 | 7842221115810 | 55 | 60.5 | 40.425 | 40 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 罗茜 | 女 | 7842221115830 | 58 | 53.5 | 39.025 | 41 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 谭冰潇 | 男 | 7842221115730 | 61 | 50.5 | 39.025 | 41 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 姚昆 | 男 | 7842221115827 | 56 | 55 | 38.85 | 43 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 赵子君 | 女 | 7842221115807 | 56 | 54 | 38.5 | 44 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 万霞 | 女 | 7842221115913 | 51 | 57.5 | 37.975 | 45 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 蒲仁君 | 女 | 7842221115811 | 46 | 57.5 | 36.225 | 46 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 梁慕冰 | 女 | 7842221115909 | 54 | 48 | 35.7 | 47 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 邱锐 | 男 | 7842221115818 | 48 | 48 | 33.6 | 48 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 刘政伟 | 男 | 7842221115915 | 45 | 46.5 | 32.025 | 49 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 杨锋 | 男 | 7842221115823 | 42 | 35 | 26.95 | 50 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 王家英 | 男 | 7842221115819 | 56 | -1 | 19.6 | 51 |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 黄佳薇 | 女 | 7842221115729 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 罗永霞 | 女 | 7842221115804 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 陶嘉诚 | 男 | 7842221115805 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 张悦 | 女 | 7842221115808 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 袁泳 | 男 | 7842221115809 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 钟美琪 | 女 | 7842221115812 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 何勇 | 男 | 7842221115821 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 郑慧琳 | 女 | 7842221115824 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 温彪 | 男 | 7842221115903 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 王寒 | 女 | 7842221115904 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 陈妍 | 女 | 7842221115911 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 行政管理 | 38000091 | 杨翔宇 | 女 | 7842221115916 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 任思靖 | 女 | 7842221116023 | 77 | 71.5 | 51.975 | 1 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 兰艳艳 | 女 | 7842221116028 | 66 | 79.5 | 50.925 | 2 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 辛敏 | 女 | 7842221116026 | 67 | 71 | 48.3 | 3 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 赵孝芹 | 女 | 7842221116005 | 67 | 69 | 47.6 | 4 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 张亚锋 | 男 | 7842221116102 | 67 | 68 | 47.25 | 5 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 陈兴丽 | 女 | 7842221116012 | 71 | 62 | 46.55 | 6 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 赵鹏 | 男 | 7842221116017 | 65 | 67.5 | 46.375 | 7 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 崔诗雨 | 女 | 7842221116016 | 61 | 69.5 | 45.675 | 8 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 轩盼盼 | 女 | 7842221116018 | 67 | 61 | 44.8 | 9 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 雷平 | 男 | 7842221116029 | 63 | 63.5 | 44.275 | 10 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 罗斌 | 男 | 7842221116021 | 66 | 59 | 43.75 | 11 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 李青 | 女 | 7842221116004 | 53 | 69 | 42.7 | 12 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 王灵芝 | 女 | 7842221116019 | 60 | 61.5 | 42.525 | 13 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 黄玥 | 女 | 7842221116101 | 60 | 61.5 | 42.525 | 13 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 郭滢蔓 | 女 | 7842221116011 | 53 | 65.5 | 41.475 | 15 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 李慧 | 女 | 7842221116024 | 55 | 63 | 41.3 | 16 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 魏佳琳 | 女 | 7842221116006 | 63 | 55 | 41.3 | 16 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 张珍珍 | 女 | 7842221116027 | 52 | 65 | 40.95 | 18 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 高尚卿 | 男 | 7842221116010 | 60 | 57 | 40.95 | 18 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 谢天资 | 女 | 7842221116003 | 59 | 54.5 | 39.725 | 20 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 方继宇 | 男 | 7842221116013 | 62 | 51 | 39.55 | 21 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 武法池 | 女 | 7842221116008 | 50 | 60.5 | 38.675 | 22 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 徐静 | 女 | 7842221116002 | 52 | 57 | 38.15 | 23 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 曾凡文 | 男 | 7842221116022 | 56 | 52 | 37.8 | 24 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 杨鹏 | 男 | 7842221116104 | 58 | 46 | 36.4 | 25 |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 王鹏飞 | 男 | 7842221116007 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 袁柯馨 | 女 | 7842221116009 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 李静 | 女 | 7842221116014 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 叶雪洁 | 女 | 7842221116015 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 庞凯 | 男 | 7842221116020 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 杨梦柳 | 女 | 7842221116025 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 罗春燕 | 女 | 7842221116030 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省农村能源办公室 | 农村能源建设管理 | 38000092 | 李卓谦 | 女 | 7842221116103 | -1 | -1 | 缺考 | |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 陈立潇 | 女 | 7842221116304 | 81 | 70 | 52.85 | 1 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 倪纯子 | 女 | 7842221116224 | 68 | 77.5 | 50.925 | 2 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 蹇明倩 | 女 | 7842221116226 | 79 | 66.5 | 50.925 | 2 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 万若涵 | 女 | 7842221116229 | 76 | 68.5 | 50.575 | 4 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 闫怡君 | 男 | 7842221116115 | 81 | 61 | 49.7 | 5 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 胡筱琼 | 女 | 7842221116228 | 69 | 70 | 48.65 | 6 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 杨丽冰 | 女 | 7842221116118 | 70 | 67 | 47.95 | 7 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 邓钦 | 女 | 7842221116207 | 61 | 71.5 | 46.375 | 8 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 张莉娜 | 女 | 7842221116301 | 68 | 63 | 45.85 | 9 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 刘清 | 女 | 7842221116225 | 63 | 67.5 | 45.675 | 10 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 陶陶 | 女 | 7842221116123 | 69 | 61.5 | 45.675 | 10 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 贺海霞 | 男 | 7842221116303 | 67 | 63 | 45.5 | 12 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 胡萍 | 女 | 7842221116111 | 62 | 67.5 | 45.325 | 13 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 徐迟 | 女 | 7842221116106 | 67 | 62 | 45.15 | 14 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 祝久淮 | 男 | 7842221116212 | 63 | 65 | 44.8 | 15 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 邢瑶 | 女 | 7842221116219 | 60 | 67.5 | 44.625 | 16 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 潘晓凤 | 女 | 7842221116230 | 64 | 63.5 | 44.625 | 16 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 王瑞瑶 | 女 | 7842221116122 | 60 | 65.5 | 43.925 | 18 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 李莞婷 | 女 | 7842221116210 | 56 | 69 | 43.75 | 19 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 李锐佳 | 女 | 7842221116113 | 59 | 66 | 43.75 | 19 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 王祺 | 女 | 7842221116107 | 59 | 65.5 | 43.575 | 21 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 罗金红 | 女 | 7842221116214 | 62 | 61.5 | 43.225 | 22 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 夏强 | 男 | 7842221116126 | 59 | 64 | 43.05 | 23 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 汪红花 | 女 | 7842221116221 | 58 | 64.5 | 42.875 | 24 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 张倩 | 女 | 7842221116116 | 59 | 63.5 | 42.875 | 24 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 马美 | 女 | 7842221116112 | 62 | 58.5 | 42.175 | 26 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 赵杰 | 女 | 7842221116108 | 61 | 58 | 41.65 | 27 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 兰洁 | 女 | 7842221116208 | 52 | 66.5 | 41.475 | 28 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 张爱华 | 男 | 7842221116203 | 60 | 58.5 | 41.475 | 28 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 吴双 | 女 | 7842221116211 | 52 | 66 | 41.3 | 30 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 熊西原 | 女 | 7842221116209 | 61 | 57 | 41.3 | 30 |
| 省动物卫生监督所 | 文秘综合 | 38000093 | 任雪萍 | 女 | 7842221116128 | 63 | 55 | 41.3 | 30 |
