访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

四川省农业厅2017年上半年考试录用公务员(参公人员)笔试折合成绩及职位排名

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-24 08:00:00
四川省农业厅2017年上半年公开考试录用公务员(参公人员)笔试折合成绩及职位排名
内设机构 报考职位 职位编码 姓名 性别 准考证号 行政职业能力测验 申论 笔试折合成绩 职位排名
草原处 草原业务管理 38000089 黄昌蓉 7842221115506 72 71 50.05 1
草原处 草原业务管理 38000089 昝雅静 7842221115525 66 69.5 47.425 2
草原处 草原业务管理 38000089 吴之宝 7842221115605 72 61.5 46.725 3
草原处 草原业务管理 38000089 刘鑫 7842221115516 67 65 46.2 4
草原处 草原业务管理 38000089 侯杰 7842221115517 68 64 46.2 4
草原处 草原业务管理 38000089 贺孝思 7842221115520 60 71 45.85 6
草原处 草原业务管理 38000089 何帅奇 7842221115530 68 63 45.85 6
草原处 草原业务管理 38000089 张娟 7842221115523 71 60 45.85 6
草原处 草原业务管理 38000089 赵腾飞 7842221115511 67 63.5 45.675 9
草原处 草原业务管理 38000089 潘壮 7842221115518 61 67.5 44.975 10
草原处 草原业务管理 38000089 李梦璐 7842221115507 71 57 44.8 11
草原处 草原业务管理 38000089 罗元佳 7842221115522 66 61.5 44.625 12
草原处 草原业务管理 38000089 郭永连 7842221115603 61 66 44.45 13
草原处 草原业务管理 38000089 胡利 7842221115604 64 62.5 44.275 14
草原处 草原业务管理 38000089 山文慧 7842221115521 56 69 43.75 15
草原处 草原业务管理 38000089 王晶晶 7842221115514 57 66 43.05 16
草原处 草原业务管理 38000089 张超 7842221115607 68 55 43.05 16
草原处 草原业务管理 38000089 王丹 7842221115510 54 62.5 40.775 18
草原处 草原业务管理 38000089 曾秀 7842221115508 57 58.5 40.425 19
草原处 草原业务管理 38000089 王曾珍 7842221115601 58 55 39.55 20
草原处 草原业务管理 38000089 童彦青 7842221115519 50 62.5 39.375 21
草原处 草原业务管理 38000089 高勇 7842221115515 52 60.5 39.375 21
草原处 草原业务管理 38000089 霍晓玲 7842221115606 42 65.5 37.625 23
草原处 草原业务管理 38000089 袁彪 7842221115513 54 48 35.7 24
草原处 草原业务管理 38000089 杨兴存 7842221115526 46 54.5 35.175 25
草原处 草原业务管理 38000089 白文正 7842221115512 48 50.5 34.475 26
草原处 草原业务管理 38000089 田莎 7842221115509 58 35 32.55 27
草原处 草原业务管理 38000089 侯奕瑾 7842221115505 58 34.5 32.375 28
草原处 草原业务管理 38000089 向竹清 7842221115527 47 44.5 32.025 29
草原处 草原业务管理 38000089 胡兴川 7842221115524 -1 -1 缺考  
草原处 草原业务管理 38000089 吴璠 7842221115528 -1 -1 缺考  
草原处 草原业务管理 38000089 石勋 7842221115529 -1 -1 缺考  
草原处 草原业务管理 38000089 姜佳伶 7842221115602 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 曹烁 7842221115705 76 79 54.25 1
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 肖慧玲 7842221115612 73 69 49.7 2
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 王思易 7842221115709 77 61.5 48.475 3
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 陈晓航 7842221115608 67 70 47.95 4
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 李琳奕 7842221115708 73 64 47.95 4
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 陈婧 7842221115701 72 64.5 47.775 6
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 罗永 7842221115719 71 65 47.6 7
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 张瑞 7842221115629 73 63 47.6 7
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 邬东 7842221115706 60 75 47.25 9
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 杨娟 7842221115707 67 68 47.25 9
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 陈竹 7842221115625 69 66 47.25 9
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 黄志 7842221115611 65 69.5 47.075 12
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 姚利成 7842221115727 69 63 46.2 13
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 陈景晨 7842221115721 67 64.5 46.025 14
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 周济 7842221115704 66 65.5 46.025 14
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 王洪丹 7842221115630 61 70 45.85 16
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 李慧 7842221115609 66 65 45.85 16
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 陈佩琳 7842221115725 62 66.5 44.975 18
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 白俊 7842221115614 57 71 44.8 19
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 范道巍 7842221115720 62 66 44.8 19
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 吴鑫 7842221115712 59 68.5 44.625 21
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 刘丹羽 7842221115624 55 71 44.1 22
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 李明星 7842221115716 70 54.5 43.575 23
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 唐萧萧 7842221115613 58 66.5 43.575 23
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 文沛沨 7842221115627 63 61.5 43.575 23
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 张瑞瑶 7842221115616 53 70 43.05 26
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 马铁虎 7842221115610 66 56.5 42.875 27
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 胡琴 7842221115621 50 72 42.7 28
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 宋灿 7842221115622 55 64.5 41.825 29
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 吴洪波 7842221115710 62 57 41.65 30
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 王佳怡 7842221115722 53 65 41.3 31
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 卢丹丹 7842221115615 47 68.5 40.425 32
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 缪海鹰 7842221115620 52 63 40.25 33
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 朱涛 7842221115619 47 61 37.8 34
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 王益 7842221115626 53 54 37.45 35
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 彭洪宣 7842221115617 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 赵丹 7842221115618 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 覃玥 7842221115623 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 杨艾松 7842221115628 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 王道骏 7842221115702 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 赖映圻 7842221115703 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 汤傲 7842221115711 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 高凌霄 7842221115713 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 池红 7842221115714 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 刘彬彬 7842221115715 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 芦艳艳 7842221115717 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 张丽 7842221115718 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 兰小林 7842221115723 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 严浩 7842221115724 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 李川 7842221115726 -1 -1 缺考  
省农村经营管理总站 农经业务管理 38000090 张珈源 7842221115728 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 秦浩东 7842221115919 72 70 49.7 1
省农村能源办公室 行政管理 38000091 刘超 7842221115923 75 66 49.35 2
省农村能源办公室 行政管理 38000091 唐小庆 7842221115917 70 70.5 49.175 3
省农村能源办公室 行政管理 38000091 王超 7842221115908 73 67 49 4
省农村能源办公室 行政管理 38000091 祝雪琴 7842221115826 69 69.5 48.475 5
省农村能源办公室 行政管理 38000091 陈孝林 7842221115828 75 62 47.95 6
省农村能源办公室 行政管理 38000091 胡娟 7842221115910 65 71.5 47.775 7
省农村能源办公室 行政管理 38000091 安宁 7842221115803 66 70 47.6 8
省农村能源办公室 行政管理 38000091 杨紫红 7842221115927 72 62.5 47.075 9
省农村能源办公室 行政管理 38000091 陈嘉懿 7842221115813 69 65.5 47.075 9
省农村能源办公室 行政管理 38000091 严宇馨 7842221115929 64 70 46.9 11
省农村能源办公室 行政管理 38000091 刘文珍 7842221115801 63 70.5 46.725 12
省农村能源办公室 行政管理 38000091 王鹏惠 7842221116001 68 65.5 46.725 12
省农村能源办公室 行政管理 38000091 曹皓星 7842221115918 78 55.5 46.725 12
省农村能源办公室 行政管理 38000091 孔馨 7842221115928 62 71 46.55 15
省农村能源办公室 行政管理 38000091 蒋孟婷 7842221115930 65 67.5 46.375 16
省农村能源办公室 行政管理 38000091 刘枭洋 7842221115921 63 69 46.2 17
省农村能源办公室 行政管理 38000091 张泽辉 7842221115914 66 65.5 46.025 18
省农村能源办公室 行政管理 38000091 陈乾朗 7842221115912 70 61 45.85 19
省农村能源办公室 行政管理 38000091 杨佳容 7842221115901 63 65.5 44.975 20
省农村能源办公室 行政管理 38000091 泽措 7842221115814 60 68 44.8 21
省农村能源办公室 行政管理 38000091 熊璐 7842221115907 62 65.5 44.625 22
省农村能源办公室 行政管理 38000091 白振智 7842221115820 58 69 44.45 23
省农村能源办公室 行政管理 38000091 何兴曜 7842221115922 65 61.5 44.275 24
省农村能源办公室 行政管理 38000091 陈洪平 7842221115825 68 58.5 44.275 24
省农村能源办公室 行政管理 38000091 郝越佳 7842221115925 58 68 44.1 26
省农村能源办公室 行政管理 38000091 庄爽 7842221115924 66 59.5 43.925 27
省农村能源办公室 行政管理 38000091 王宗渤 7842221115926 64 60.5 43.575 28
省农村能源办公室 行政管理 38000091 邓余波 7842221115905 55 67.5 42.875 29
省农村能源办公室 行政管理 38000091 廖茜 7842221115817 62 60.5 42.875 29
省农村能源办公室 行政管理 38000091 杨曦 7842221115815 65 57.5 42.875 29
省农村能源办公室 行政管理 38000091 李雪雪 7842221115806 72 50 42.7 32
省农村能源办公室 行政管理 38000091 褚庠 7842221115822 50 71.5 42.525 33
省农村能源办公室 行政管理 38000091 李胜蓝 7842221115920 52 68.5 42.175 34
省农村能源办公室 行政管理 38000091 刘欣 7842221115816 61 59.5 42.175 34
省农村能源办公室 行政管理 38000091 陈晓莉 7842221115902 62 57.5 41.825 36
省农村能源办公室 行政管理 38000091 马小波 7842221115829 64 54.5 41.475 37
省农村能源办公室 行政管理 38000091 姚懿曼 7842221115906 61 56.5 41.125 38
省农村能源办公室 行政管理 38000091 雍曼 7842221115802 60 56.5 40.775 39
省农村能源办公室 行政管理 38000091 马欢 7842221115810 55 60.5 40.425 40
省农村能源办公室 行政管理 38000091 罗茜 7842221115830 58 53.5 39.025 41
省农村能源办公室 行政管理 38000091 谭冰潇 7842221115730 61 50.5 39.025 41
省农村能源办公室 行政管理 38000091 姚昆 7842221115827 56 55 38.85 43
省农村能源办公室 行政管理 38000091 赵子君 7842221115807 56 54 38.5 44
省农村能源办公室 行政管理 38000091 万霞 7842221115913 51 57.5 37.975 45
省农村能源办公室 行政管理 38000091 蒲仁君 7842221115811 46 57.5 36.225 46
省农村能源办公室 行政管理 38000091 梁慕冰 7842221115909 54 48 35.7 47
省农村能源办公室 行政管理 38000091 邱锐 7842221115818 48 48 33.6 48
省农村能源办公室 行政管理 38000091 刘政伟 7842221115915 45 46.5 32.025 49
省农村能源办公室 行政管理 38000091 杨锋 7842221115823 42 35 26.95 50
省农村能源办公室 行政管理 38000091 王家英 7842221115819 56 -1 19.6 51
省农村能源办公室 行政管理 38000091 黄佳薇 7842221115729 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 罗永霞 7842221115804 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 陶嘉诚 7842221115805 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 张悦 7842221115808 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 袁泳 7842221115809 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 钟美琪 7842221115812 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 何勇 7842221115821 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 郑慧琳 7842221115824 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 温彪 7842221115903 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 王寒 7842221115904 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 陈妍 7842221115911 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 行政管理 38000091 杨翔宇 7842221115916 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 任思靖 7842221116023 77 71.5 51.975 1
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 兰艳艳 7842221116028 66 79.5 50.925 2
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 辛敏 7842221116026 67 71 48.3 3
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 赵孝芹 7842221116005 67 69 47.6 4
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 张亚锋 7842221116102 67 68 47.25 5
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 陈兴丽 7842221116012 71 62 46.55 6
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 赵鹏 7842221116017 65 67.5 46.375 7
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 崔诗雨 7842221116016 61 69.5 45.675 8
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 轩盼盼 7842221116018 67 61 44.8 9
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 雷平 7842221116029 63 63.5 44.275 10
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 罗斌 7842221116021 66 59 43.75 11
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 李青 7842221116004 53 69 42.7 12
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 王灵芝 7842221116019 60 61.5 42.525 13
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 黄玥 7842221116101 60 61.5 42.525 13
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 郭滢蔓 7842221116011 53 65.5 41.475 15
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 李慧 7842221116024 55 63 41.3 16
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 魏佳琳 7842221116006 63 55 41.3 16
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 张珍珍 7842221116027 52 65 40.95 18
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 高尚卿 7842221116010 60 57 40.95 18
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 谢天资 7842221116003 59 54.5 39.725 20
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 方继宇 7842221116013 62 51 39.55 21
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 武法池 7842221116008 50 60.5 38.675 22
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 徐静 7842221116002 52 57 38.15 23
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 曾凡文 7842221116022 56 52 37.8 24
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 杨鹏 7842221116104 58 46 36.4 25
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 王鹏飞 7842221116007 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 袁柯馨 7842221116009 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 李静 7842221116014 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 叶雪洁 7842221116015 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 庞凯 7842221116020 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 杨梦柳 7842221116025 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 罗春燕 7842221116030 -1 -1 缺考  
省农村能源办公室 农村能源建设管理 38000092 李卓谦 7842221116103 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 陈立潇 7842221116304 81 70 52.85 1
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 倪纯子 7842221116224 68 77.5 50.925 2
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 蹇明倩 7842221116226 79 66.5 50.925 2
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 万若涵 7842221116229 76 68.5 50.575 4
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 闫怡君 7842221116115 81 61 49.7 5
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 胡筱琼 7842221116228 69 70 48.65 6
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 杨丽冰 7842221116118 70 67 47.95 7
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 邓钦 7842221116207 61 71.5 46.375 8
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 张莉娜 7842221116301 68 63 45.85 9
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 刘清 7842221116225 63 67.5 45.675 10
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 陶陶 7842221116123 69 61.5 45.675 10
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 贺海霞 7842221116303 67 63 45.5 12
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 胡萍 7842221116111 62 67.5 45.325 13
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 徐迟 7842221116106 67 62 45.15 14
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 祝久淮 7842221116212 63 65 44.8 15
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 邢瑶 7842221116219 60 67.5 44.625 16
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 潘晓凤 7842221116230 64 63.5 44.625 16
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 王瑞瑶 7842221116122 60 65.5 43.925 18
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 李莞婷 7842221116210 56 69 43.75 19
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 李锐佳 7842221116113 59 66 43.75 19
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 王祺 7842221116107 59 65.5 43.575 21
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 罗金红 7842221116214 62 61.5 43.225 22
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 夏强 7842221116126 59 64 43.05 23
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 汪红花 7842221116221 58 64.5 42.875 24
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 张倩 7842221116116 59 63.5 42.875 24
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 马美 7842221116112 62 58.5 42.175 26
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 赵杰 7842221116108 61 58 41.65 27
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 兰洁 7842221116208 52 66.5 41.475 28
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 张爱华 7842221116203 60 58.5 41.475 28
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 吴双 7842221116211 52 66 41.3 30
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 熊西原 7842221116209 61 57 41.3 30
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 任雪萍 7842221116128 63 55 41.3 30
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 唐雪梅 7842221116120 53 64.5 41.125 33
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 黄海波 7842221116206 55 62 40.95 34
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 何学奎 7842221116117 51 64 40.25 35
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 熊艳红 7842221116216 49 65.5 40.075 36
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 兰灵 7842221116220 65 49 39.9 37
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 屈顺婷 7842221116302 46 65 38.85 38
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 木斯满 7842221116205 55 54.5 38.325 39
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 徐嫣 7842221116121 53 54 37.45 40
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 陈瑜 7842221116105 55 51 37.1 41
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 陈霞 7842221116223 55 50.5 36.925 42
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 刘韵 7842221116215 52 53 36.75 43
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 周瑶慧 7842221116114 52 52.5 36.575 44
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 王珊 7842221116129 53 51.5 36.575 44
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 庞蕊 7842221116127 53 49 35.7 46
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 章娟 7842221116109 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 莫丹 7842221116110 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 陈莉 7842221116119 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 陈秋名 7842221116124 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 王建 7842221116125 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 武瑶 7842221116130 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 柳佳佳 7842221116201 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 王雨婕 7842221116202 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 钟美兰 7842221116204 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 吴剑南 7842221116213 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 刘娅 7842221116217 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 王维兴 7842221116218 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 谢绍令 7842221116222 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 文秘综合 38000093 郑欣艺 7842221116227 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 魏永建 7842221116425 74 70.5 50.575 1
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 曹恬雪 7842221116422 67 76.5 50.225 2
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 刘然 7842221116502 76 65.5 49.525 3
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 黄超 7842221116415 79 62 49.35 4
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 罗文彬 7842221116315 73 66 48.65 5
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 尹杰 7842221116311 74 63.5 48.125 6
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 陈彦伶 7842221116307 68 69 47.95 7
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 杨富强 7842221116305 71 65 47.6 8
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 杨宗伟 7842221116428 72 63 47.25 9
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 彭怡 7842221116418 71 63 46.9 10
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 张勋霖 7842221116414 68 65.5 46.725 11
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 戴悦涵 7842221116408 62 69.5 46.025 12
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 郑利华 7842221116330 60 68 44.8 13
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 李丹 7842221116403 64 63.5 44.625 14
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 黄建英 7842221116409 68 59.5 44.625 14
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 崔婷婷 7842221116329 65 61.5 44.275 16
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 周慧 7842221116401 67 59 44.1 17
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 郑思艳 7842221116308 62 63.5 43.925 18
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 齐敏 7842221116322 61 64.5 43.925 18
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 张玄美 7842221116411 62 62.5 43.575 20
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 曾子鑫 7842221116313 57 66.5 43.225 21
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 杨洪森 7842221116405 55 67.5 42.875 22
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 贺果 7842221116426 58 64.5 42.875 22
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 刘霞 7842221116410 60 62 42.7 24
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 蒋康 7842221116319 62 59.5 42.525 25
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 于淼 7842221116430 63 58 42.35 26
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 董云龙 7842221116316 63 57 42 27
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 孙吉 7842221116501 58 62 42 27
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 马静 7842221116407 57 61 41.3 29
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 胡晓刚 7842221116412 62 55.5 41.125 30
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 秦富崃 7842221116309 61 55 40.6 31
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 朱艳 7842221116423 62 54 40.6 31
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 邱婷 7842221116406 68 47.5 40.425 33
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 刘丹 7842221116427 59 56.5 40.425 33
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 曾忆 7842221116323 50 65 40.25 35
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 辛宝超 7842221116429 54 61 40.25 35
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 李敏铭 7842221116404 62 51.5 39.725 37
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 王浩丞 7842221116417 69 44 39.55 38
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 周璇 7842221116320 53 57 38.5 39
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 杨元 7842221116420 48 60 37.8 40
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 袁璐 7842221116413 50 55 36.75 41
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 刘丽花 7842221116424 44 58 35.7 42
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 魏高飞 7842221116310 46 50 33.6 43
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 刘露 7842221116324 52 39 31.85 44
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 兰匀钒 7842221116306 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 李平 7842221116312 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 高艳凤 7842221116314 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 刘霞 7842221116317 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 张月竹 7842221116318 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 袁庆 7842221116321 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 迟庆安 7842221116325 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 程渝 7842221116326 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 张晓燕 7842221116327 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 雷晓琴 7842221116328 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 艾能 7842221116402 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 李斯静 7842221116416 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 李悦燚 7842221116419 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法监督 38000094 秦思 7842221116421 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 焦琦孟 7842221116508 73 65.5 48.475 1
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 张杰 7842221116510 63 65 44.8 2
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 练妙 7842221116505 66 56.5 42.875 3
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 杨郡 7842221116509 63 55.5 41.475 4
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 刘娇 7842221116503 60 54 39.9 5
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 喻娟 7842221116512 56 50 37.1 6
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 郭小娟 7842221116504 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 刘铭铭 7842221116506 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 张小俊 7842221116507 -1 -1 缺考  
省动物卫生监督所 执法办案 38000095 王刚 7842221116511 -1 -1 缺考  
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 廖英宇 7842221116521 79 70.5 52.325 1
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 罗媛媛 7842221116615 75 72 51.45 2
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 粟甜 7842221116522 75 70 50.75 3
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 崔桐榛 7842221116611 71 73 50.4 4
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 杜玥悦 7842221116518 78 64.5 49.875 5
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 彭加萍 7842221116527 74 68 49.7 6
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 霍晓梅 7842221116614 72 69.5 49.525 7
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 唐黎 7842221116513 66 75.5 49.525 7
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 曹坤璐 7842221116530 71 70 49.35 9
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 冯南钦 7842221116610 68 72.5 49.175 10
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 陈篱 7842221116604 66 73 48.65 11
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 戈章锐 7842221116601 69 65.5 47.075 12
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 李伟 7842221116525 66 68 46.9 13
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 陈奕 7842221116524 64 69 46.55 14
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 吴青蔓 7842221116618 71 61.5 46.375 15
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 张文 7842221116609 56 71.5 44.625 16
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 沈鹭 7842221116607 62 65 44.45 17
省蚕业管理总站 蚕桑业务管理 38000096 李琪 7842221116528 66 61 44.45 17
