- ·上一篇文章:百色市2017年度考试录用公务员体检时间安排表
- ·下一篇文章:玉林市2017年考试录用公务员进入体检人员名单(6月25日)
玉林市2017年考试录用公务员进入体检人员名单(6月24日)
| 玉林市2017年考试录用公务员进入体检人员名单(6月24日) | ||||||||
| 序号 | 性别 | 准考证号 | 招录机关名称 | 用人单位名称 | 职位名称 | 报考职位代码 | 分队 | |
| 1 | 女 | 171250601424 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市中级人民法院 | 法官助理 | 250001001001 | 第一队 | |
| 2 | 男 | 171250100810 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市中级人民法院 | 法官助理 | 250001001001 | 第一队 | |
| 3 | 女 | 171016701218 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市中级人民法院 | 法官助理a | 250001001001a | 第一队 | |
| 4 | 女 | 171250702022 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市玉州区人民法院 | 法官助理 | 250001002001 | 第一队 | |
| 5 | 女 | 171250706310 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市玉州区人民法院 | 法官助理 | 250001002001 | 第一队 | |
| 6 | 女 | 171251402927 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市容县人民法院 | 法官助理 | 250001003001 | 第一队 | |
| 7 | 女 | 171250601216 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市容县人民法院 | 法官助理 | 250001003001 | 第一队 | |
| 8 | 男 | 171251202325 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市容县人民法院 | 法官助理 | 250001003001 | 第一队 | |
| 9 | 女 | 171013601502 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市容县人民法院 | 法官助理a | 250001003001a | 第一队 | |
| 10 | 女 | 171250102605 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市陆川县人民法院 | 法官助理 | 250001004001 | 第一队 | |
| 11 | 女 | 171250102905 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市陆川县人民法院 | 法官助理 | 250001004001 | 第一队 | |
| 12 | 女 | 171250702125 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市陆川县人民法院 | 法官助理 | 250001004001 | 第一队 | |
| 13 | 女 | 171251503222 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市陆川县人民法院 | 法官助理 | 250001004001 | 第一队 | |
| 14 | 女 | 171250702225 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市陆川县人民法院 | 法官助理 | 250001004001 | 第一队 | |
| 15 | 男 | 171250500530 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理一 | 250001005001 | 第一队 | |
| 16 | 女 | 171251500622 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理一 | 250001005001 | 第一队 | |
| 17 | 女 | 171250900115 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理一 | 250001005001 | 第一队 | |
| 18 | 女 | 171251501521 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理一 | 250001005001 | 第一队 | |
| 19 | 女 | 171250702511 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理一 | 250001005001 | 第一队 | |
| 20 | 男 | 171250503228 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理二 | 250001005002 | 第一队 | |
| 21 | 女 | 171251603108 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理二 | 250001005002 | 第一队 | |
| 22 | 女 | 171250104708 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理二 | 250001005002 | 第一队 | |
| 23 | 女 | 171250104823 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市博白县人民法院 | 法官助理二 | 250001005002 | 第一队 | |
| 24 | 男 | 171251601515 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市兴业县人民法院 | 法官助理 | 250001006001 | 第一队 | |
| 25 | 女 | 171250601603 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市兴业县人民法院 | 法官助理 | 250001006001 | 第一队 | |
| 26 | 女 | 171250501223 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市兴业县人民法院 | 法官助理 | 250001006001 | 第一队 | |
| 27 | 女 | 171250701125 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市兴业县人民法院 | 法官助理 | 250001006001 | 第一队 | |
| 28 | 女 | 171250501318 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市兴业县人民法院 | 法官助理 | 250001006001 | 第一队 | |
| 29 | 女 | 171251403606 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市北流市人民法院 | 法官助理 | 250001007001 | 第一队 | |
| 30 | 男 | 171250200404 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市北流市人民法院 | 法官助理 | 250001007001 | 第一队 | |
| 31 | 男 | 171251303314 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市北流市人民法院 | 法官助理 | 250001007001 | 第一队 | |
| 32 | 女 | 171251603401 | 玉林市人民检察院 | 玉林市人民检察院 | 检察官助理一 | 250002001001 | 第一队 | |
| 33 | 女 | 171251601816 | 玉林市人民检察院 | 玉林市人民检察院 | 检察官助理一 | 250002001001 | 第一队 | |
| 34 | 男 | 171250601811 | 玉林市人民检察院 | 玉林市人民检察院 | 检察官助理二 | 250002001002 | 第一队 | |
| 35 | 男 | 171251001114 | 玉林市人民检察院 | 玉林市人民检察院 | 检察官助理二a | 250002001002a | 第一队 | |
| 36 | 女 | 171250705924 | 玉林市人民检察院 | 玉林市人民检察院 | 司法行政岗位 | 250002001003 | 第一队 | |
| 37 | 男 | 171251202618 | 玉林市人民检察院 | 玉林市玉州区人民检察院 | 检察官助理 | 250002003001 | 第一队 | |
| 38 | 男 | 171250901018 | 玉林市人民检察院 | 玉林市玉州区人民检察院 | 检察官助理 | 250002003001 | 第一队 | |
| 39 | 女 | 171251001302 | 玉林市人民检察院 | 玉林市容县人民检察院 | 检察官助理一 | 250002004001 | 第一队 | |
| 40 | 男 | 171250103819 | 玉林市人民检察院 | 玉林市容县人民检察院 | 检察官助理一 | 250002004001 | 第一队 | |
| 41 | 男 | 171251101118 | 玉林市人民检察院 | 玉林市容县人民检察院 | 检察官助理二 | 250002004002 | 第一队 | |
| 42 | 男 | 171250603619 | 玉林市人民检察院 | 玉林市陆川县人民检察院 | 检察官助理 | 250002005001 | 第一队 | |
| 43 | 男 | 171251503909 | 玉林市人民检察院 | 玉林市陆川县人民检察院 | 检察官助理 | 250002005001 | 第一队 | |
| 44 | 女 | 171250702728 | 玉林市人民检察院 | 玉林市博白县人民检察院 | 检察官助理一 | 250002006002 | 第一队 | |
| 45 | 男 | 171251602704 | 玉林市人民检察院 | 玉林市兴业县人民检察院 | 检察官助理 | 250002007001 | 第一队 | |
| 46 | 女 | 171251301314 | 玉林市人民检察院 | 玉林市兴业县人民检察院 | 检察官助理 | 250002007001 | 第一队 | |
| 47 | 男 | 171251002006 | 玉林市人民检察院 | 玉林市北流市人民检察院 | 司法行政岗位 | 250002008001 | 第一队 | |
| 48 | 女 | 171251403704 | 玉林市国土资源局 | 玉林市国土资源局福绵分局 | 科员 | 250003001001 | 第一队 | |
| 49 | 男 | 171250102311 | 玉林市国土资源局 | 玉林市国土资源局龙潭产业园区分局 | 科员 | 250003002001 | 第一队 | |
| 50 | 女 | 171251004630 | 玉林市园林局 | 玉林市园林局 | 园林专业技术人员一 | 250004001001 | 第一队 | |
| 51 | 女 | 171250200430 | 玉林市园林局 | 玉林市园林局 | 园林专业技术人员二 | 250004001002 | 第一队 | |
| 52 | 男 | 171251401424 | 玉林市住房和城乡规划建设委员会 | 玉林市建设工程质量安全监督站 | 科员 | 250005001001 | 第一队 | |
| 53 | 女 | 171250101727 | 玉林市住房和城乡规划建设委员会 | 玉林市建设标准工程造价管理站 | 科员 | 250005002001 | 第一队 | |
| 54 | 男 | 171251601228 | 玉林市住房和城乡规划建设委员会 | 玉林市房屋征收补偿办公室 | 科员 | 250005003001 | 第一队 | |
| 55 | 女 | 171250502827 | 玉林市卫生和计划生育委员会 | 玉林市卫生监督所 | 科员 | 250006001001 | 第一队 | |
| 56 | 女 | 171250503023 | 玉林市财政局 | 玉林市财政局 | 科员 | 250008001001 | 第一队 | |
| 57 | 男 | 171250601620 | 玉林市财政局 | 玉林市财政国库支付局 | 科员 | 250008002001 | 第一队 | |
| 58 | 女 | 171250103729 | 玉林市财政局 | 玉林市政府采购监督管理办公室 | 科员 | 250008003001 | 第一队 | |
| 59 | 女 | 171251401629 | 玉林市招商促进局 | 玉林市招商促进局 | 招商引资科科员 | 250009001001 | 第一队 | |
| 60 | 女 | 171251001905 | 玉林市统计局 | 玉林市普查中心 | 科员 | 250010001001 | 第一队 | |
| 61 | 女 | 171251403212 | 玉林市审计局 | 玉林市审计局 | 审计员 | 250011001001 | 第一队 | |
| 62 | 女 | 171251100715 | 玉林市审计局 | 玉林市审计局 | 审计员 | 250011001001 | 第一队 | |
| 63 | 男 | 171251202222 | 玉林市审计局 | 玉林市政府投资审计办公室 | 审计员 | 250011002001 | 第一队 | |
| 64 | 女 | 171250102220 | 玉林市水库移民工作管理局 | 玉林市水库移民工作管理局 | 秘书科科员 | 250012001001 | 第一队 | |
| 65 | 男 | 171251005325 | 玉林市水利局 | 玉林市南流江防洪工程管理处 | 科员 | 250013001001 | 第一队 | |
| 66 | 男 | 171251001929 | 玉林市水产畜牧兽医局 | 玉林市动物卫生监督所 | 科员 | 250014001001 | 第一队 | |
| 67 | 女 | 171251003524 | 玉林市人力资源和社会保障局 | 玉林市就业局 | 综合科工作人员 | 250015001001 | 第一队 | |
| 68 | 男 | 171251401102 | 玉林市人力资源和社会保障局 | 玉林市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 250015002001 | 第一队 | |
| 69 | 女 | 171251201811 | 玉林市人力资源和社会保障局 | 玉林市社会保险事业管理局 | 财务科工作人员一 | 250015003001 | 第一队 | |
| 70 | 男 | 171250703919 | 玉林市人力资源和社会保障局 | 玉林市社会保险事业管理局 | 财务科工作人员二 | 250015003002 | 第一队 | |
| 71 | 女 | 171250400901 | 玉林市人力资源和社会保障局 | 玉林市社会保险事业管理局 | 待遇发放科工作人员 | 250015003003 | 第一队 | |
| 72 | 女 | 171250705707 | 玉林市农业委员会 | 玉林市农业行政综合执法支队 | 工作人员 | 250016001001 | 第一队 | |
| 73 | 女 | 171251000408 | 玉林市农业委员会 | 玉林市农村经济管理站 | 工作人员 | 250016002001 | 第一队 | |
| 74 | 女 | 171251004719 | 玉林市民政局 | 玉林市救助管理站 | 工作人员一 | 250017001001 | 第一队 | |
| 75 | 女 | 171251302401 | 玉林市民政局 | 玉林市救助管理站 | 工作人员二 | 250017001002 | 第一队 | |
| 76 | 男 | 171250104719 | 玉林市民政局 | 玉林市救助管理站 | 工作人员三 | 250017001003 | 第一队 | |
| 77 | 女 | 171250104720 | 玉林市环境保护局 | 玉林市环境监测站 | 工作人员 | 250018001001 | 第一队 | |
| 78 | 女 | 171250502813 | 玉林市公安局 | 玉林市公安局 | 信息通信 | 250007001001 | 第一队 | |
| 79 | 女 | 171250101908 | 玉林市公安局 | 玉林市公安局 | 信息通信 | 250007001001 | 第一队 | |
| 80 | 女 | 171251503422 | 玉林市公安局 | 玉林市公安局 | 群团工作 | 250007001002 | 第一队 | |
| 81 | 女 | 171250201430 | 玉林市公安局 | 玉林市公安局 | 群团工作 | 250007001002 | 第一队 | |
| 82 | 男 | 171251303519 | 玉林市福绵区水产畜牧兽医局 | 玉林市福绵区动物卫生监督所 | 动物检疫员 | 250026001002 | 第一队 | |
| 83 | 男 | 171250503408 | 玉林市容县公安局 | 玉林市容县公安局 | 警务交通技术一 | 250050001001 | 第一队 | |
| 84 | 男 | 171250701215 | 玉林市容县公安局 | 玉林市容县公安局 | 警务交通技术二 | 250050001002 | 第一队 | |
| 85 | 男 | 171250704711 | 玉林市容县公安局 | 玉林市容县公安局 | 警务交通技术二 | 250050001002 | 第一队 | |
| 86 | 男 | 171250400227 | 玉林市容县林业局 | 玉林市容县森林公安局杨梅派出所 | 科技信息化管理 | 250052001001 | 第一队 | |
| 87 | 男 | 171251400925 | 玉林市陆川县林业局 | 玉林市陆川县森林公安局 | 科技信息化管理 | 250085001001 | 第一队 | |
| 88 | 男 | 171250401020 | 玉林市陆川县公安局 | 玉林市陆川县公安局 | 群团工作 | 250091001001 | 第一队 | |
| 89 | 男 | 171250106006 | 玉林市陆川县公安局 | 玉林市陆川县公安局 | 文秘 | 250091001002 | 第一队 | |
| 90 | 女 | 171251200317 | 玉林市陆川县公安局 | 玉林市陆川县公安局 | 文秘 | 250091001002 | 第一队 | |
| 91 | 男 | 172150208902 | 玉林市陆川县公安局 | 玉林市陆川县公安局 | 警务信息通信技术 | 250091001003 | 第一队 | |
| 92 | 男 | 171250200828 | 玉林市陆川县公安局 | 玉林市陆川县公安局 | 科技信息化管理 | 250091001004 | 第一队 | |
| 93 | 男 | 171250102211 | 玉林市博白县公安局 | 玉林市博白县公安局 | 信访 | 250111001001 | 第一队 | |
| 94 | 男 | 172150208110 | 玉林市博白县公安局 | 玉林市博白县公安局 | 警务信息通信技术一 | 250111001002 | 第一队 | |
| 95 | 男 | 172150208508 | 玉林市博白县公安局 | 玉林市博白县公安局 | 警务信息通信技术一 | 250111001002 | 第一队 | |
| 96 | 男 | 172150208122 | 玉林市博白县公安局 | 玉林市博白县公安局 | 警务信息通信技术二 | 250111001003 | 第一队 | |
| 97 | 男 | 171017401715 | 玉林市博白县公安局 | 玉林市博白县公安局 | 审计a | 250111001004a | 第一队 | |
| 98 | 男 | 171250502902 | 玉林市博白县公安局 | 玉林市博白县公安局 | 狱医 | 250111001005 | 第一队 | |
| 99 | 男 | 171251302030 | 玉林市博白县公安局 | 玉林市博白县公安局 | 文秘一 | 250111001006 | 第一队 | |
| 100 | 男 | 171251601213 | 玉林市博白县公安局 | 玉林市博白县公安局 | 文秘二 | 250111001007 | 第一队 | |
| 101 | 女 | 171250700920 | 玉林市兴业县林业局 | 玉林市兴业县森林公安局 | 财会 | 250151001001 | 第一队 | |
| 102 | 女 | 171250104512 | 玉林市北流市水产畜牧兽医局 | 北流市动物卫生监督所 | 动物检疫员 | 250203001001 | 第一队 | |
| 103 | 男 | 171250502526 | 玉林市北流市水产畜牧兽医局 | 北流市动物卫生监督所 | 动物检疫员 | 250203001001 | 第一队 | |
| 104 | 男 | 171250600624 | 玉林市北流市公安局 | 北流市公安局 | 财会a | 250207001001a | 第一队 | |
| 105 | 女 | 171250705602 | 玉林市北流市委员会宣传部 | 玉林市北流市委宣传部 | 科员 | 250186001001 | 第二队 | |
| 106 | 女 | 171250200801 | 玉林市北流市总工会 | 玉林市北流市总工会 | 科员 | 250187001001 | 第二队 | |
| 107 | 女 | 171250704002 | 玉林市北流市委党史资料征集小组办公室 | 玉林市北流市委党史资料征集小组办公室 | 科员 | 250188001001 | 第二队 | |
| 108 | 男 | 171251302918 | 玉林市北流市工商行政管理局 | 北流市石窝工商所 | 科员 | 250189001001 | 第二队 | |
| 109 | 女 | 171251601513 | 玉林市北流市工商行政管理局 | 北流市六靖工商所 | 科员 | 250189002001 | 第二队 | |
| 110 | 女 | 171251602708 | 玉林市北流市工商行政管理局 | 北流市清湾工商所 | 科员 | 250189003001 | 第二队 | |
| 111 | 女 | 171251601709 | 玉林市北流市工商行政管理局 | 北流市白马工商所 | 科员 | 250189004001 | 第二队 | |
| 112 | 男 | 171250501724 | 玉林市北流市工商行政管理局 | 北流市大伦工商所 | 科员 | 250189005001 | 第二队 | |
| 113 | 男 | 171251101025 | 玉林市北流市工商行政管理局 | 北流市扶新工商所 | 科员 | 250189006001 | 第二队 | |
| 114 | 男 | 171250503615 | 玉林市北流市供销合作联社 | 北流市供销合作联社 | 科员一 | 250190001001 | 第二队 | |
| 115 | 女 | 171251503915 | 玉林市北流市供销合作联社 | 北流市供销合作联社 | 科员二 | 250190001002 | 第二队 | |
| 116 | 男 | 171250704012 | 玉林市北流市民政局 | 北流市民政局 | 科员 | 250191001001 | 第二队 | |
| 117 | 女 | 171251003814 | 玉林市北流市质量技术监督局 | 北流市质量技术监督局 | 科员 | 250192001001 | 第二队 | |
| 118 | 女 | 171251600628 | 玉林市北流市机关事务管理局 | 北流市机关事务管理局 | 科员 | 250193001001 | 第二队 | |
| 119 | 男 | 171250100206 | 玉林市北流市城市管理行政执法局 | 北流市城市管理行政执法大队 | 科员一 | 250194001001 | 第二队 | |
| 120 | 女 | 171251500406 | 玉林市北流市城市管理行政执法局 | 北流市城市管理行政执法大队 | 科员一 | 250194001001 | 第二队 | |
| 121 | 女 | 171251202104 | 玉林市北流市城市管理行政执法局 | 北流市城市管理行政执法大队 | 科员二 | 250194001002 | 第二队 | |
| 122 | 男 | 171251202404 | 玉林市北流市食品药品监督管理局 | 北流市大坡外食品药品监督管理所 | 科员 | 250195001001 | 第二队 | |
| 123 | 女 | 171251300124 | 玉林市北流市食品药品监督管理局 | 北流市六麻食品药品监督管理所 | 科员 | 250195002001 | 第二队 | |
| 124 | 男 | 171250401025 | 玉林市北流市食品药品监督管理局 | 北流市平政食品药品监督管理所 | 科员二 | 250195003002 | 第二队 | |
| 125 | 女 | 171250400404 | 玉林市北流市食品药品监督管理局 | 北流市扶新食品药品监督管理所 | 科员 | 250195004001 | 第二队 | |
| 126 | 男 | 171250101514 | 玉林市北流市食品药品监督管理局 | 北流市石窝食品药品监督管理所 | 科员一 | 250195006001 | 第二队 | |
| 127 | 女 | 171251303902 | 玉林市北流市食品药品监督管理局 | 北流市石窝食品药品监督管理所 | 科员二 | 250195006002 | 第二队 | |
| 128 | 男 | 171251600210 | 玉林市北流市住房和城乡建设局 | 北流市建设工程质量监督站 | 科员一 | 250196001001 | 第二队 | |
| 129 | 男 | 171251001830 | 玉林市北流市住房和城乡建设局 | 北流市建设工程质量监督站 | 科员一 | 250196001001 | 第二队 | |
| 130 | 男 | 171251000801 | 玉林市北流市住房和城乡建设局 | 北流市建设工程质量监督站 | 科员二 | 250196001002 | 第二队 | |
| 131 | 男 | 171251003823 | 玉林市北流市水利局 | 北流市水政监察大队 | 科员 | 250197001001 | 第二队 | |
| 132 | 女 | 171251401623 | 玉林市北流市人力资源和社会保障局 | 北流市人力资源和社会保障局 | 科员一 | 250198001001 | 第二队 | |
| 133 | 女 | 171251302718 | 玉林市北流市人力资源和社会保障局 | 北流市人力资源和社会保障局 | 科员二 | 250198001002 | 第二队 | |
| 134 | 男 | 171251302122 | 玉林市北流市人力资源和社会保障局 | 北流市人力资源和社会保障局 | 科员三 | 250198001003 | 第二队 | |
| 135 | 女 | 171250102213 | 玉林市北流市人力资源和社会保障局 | 北流市公共就业和人才服务局 | 科员 | 250198002001 | 第二队 | |
| 136 | 女 | 171251202530 | 玉林市北流市人力资源和社会保障局 | 北流市社会保险事业管理局 | 科员一 | 250198003001 | 第二队 | |
| 137 | 女 | 171250704213 | 玉林市北流市人力资源和社会保障局 | 北流市社会保险事业管理局 | 科员二 | 250198003002 | 第二队 | |
| 138 | 男 | 171250202719 | 玉林市北流市人力资源和社会保障局 | 北流市社会保险事业管理局 | 科员三 | 250198003003 | 第二队 | |
| 139 | 女 | 171250701712 | 玉林市北流市人力资源和社会保障局 | 北流市社会保险事业管理局 | 科员四 | 250198003004 | 第二队 | |
| 140 | 女 | 171250503723 | 玉林市北流市卫生和计划生育局 | 北流市卫生和计划生育局 | 科员一 | 250199001001 | 第二队 | |
| 141 | 女 | 171251400222 | 玉林市北流市卫生和计划生育局 | 北流市卫生和计划生育局 | 科员二 | 250199001002 | 第二队 | |
| 142 | 女 | 171250500106 | 玉林市北流市人民政府办公室 | 北流市人民政府办公室 | 科员 | 250200001001 | 第二队 | |
| 143 | 男 | 171251403521 | 玉林市北流市司法局 | 北流市司法局 | 石窝司法所科员 | 250201001001 | 第二队 | |
| 144 | 男 | 171250503329 | 玉林市北流市司法局 | 北流市司法局 | 清湾司法所科员 | 250201001002 | 第二队 | |
| 145 | 男 | 171251401913 | 玉林市北流市司法局 | 北流市司法局 | 沙垌司法所科员 | 250201001003 | 第二队 | |
| 146 | 女 | 171251102014 | 玉林市北流市司法局 | 北流市司法局 | 大伦司法所科员 | 250201001004 | 第二队 | |
| 147 | 女 | 171251601520 | 玉林市北流市司法局 | 北流市司法局 | 白马司法所科员 | 250201001005 | 第二队 | |
| 148 | 男 | 171250603310 | 玉林市北流市司法局 | 北流市司法局 | 六靖司法所科员 | 250201001006 | 第二队 | |
| 149 | 女 | 171251603416 | 玉林市北流市司法局 | 北流市司法局 | 新荣司法所科员 | 250201001007 | 第二队 | |
| 150 | 女 | 171250202209 | 玉林市北流市司法局 | 北流市司法局 | 平政司法所科员 | 250201001008 | 第二队 | |
| 151 | 女 | 171250502728 | 玉林市北流市财政局 | 北流市民安镇财政所 | 科员 | 250202001001 | 第二队 | |
| 152 | 女 | 171251202515 | 玉林市北流市财政局 | 北流市山围镇财政所 | 科员 | 250202002001 | 第二队 | |
| 153 | 女 | 171250704206 | 玉林市北流市财政局 | 北流市西埌镇财政所 | 科员 | 250202003001 | 第二队 | |
| 154 | 男 | 171251200615 | 玉林市北流市财政局 | 北流市西埌镇财政所 | 科员 | 250202003001 | 第二队 | |
| 155 | 男 | 171250702111 | 玉林市北流市财政局 | 北流市新圩镇财政所 | 科员一 | 250202004001 | 第二队 | |
| 156 | 男 | 171250704204 | 玉林市北流市财政局 | 北流市新圩镇财政所 | 科员二 | 250202004002 | 第二队 | |
| 157 | 女 | 171251002920 | 玉林市北流市财政局 | 北流市塘岸镇财政所 | 科员一 | 250202005001 | 第二队 | |
| 158 | 男 | 171251001415 | 玉林市北流市财政局 | 北流市塘岸镇财政所 | 科员二 | 250202005002 | 第二队 | |
| 159 | 男 | 171250704401 | 玉林市北流市财政局 | 北流市塘岸镇财政所 | 科员三 | 250202005003 | 第二队 | |
| 160 | 女 | 171250503203 | 玉林市北流市财政局 | 北流市隆盛镇财政所 | 科员一a | 250202006001a | 第二队 | |
| 161 | 男 | 171251501608 | 玉林市北流市财政局 | 北流市隆盛镇财政所 | 科员二 | 250202006002 | 第二队 | |
| 162 | 男 | 171210501819 | 玉林市北流市财政局 | 北流市六麻镇财政所 | 科员a | 250202007001a | 第二队 | |
| 163 | 女 | 171150700204 | 玉林市北流市财政局 | 北流市沙垌镇财政所 | 科员a | 250202008001a | 第二队 | |
| 164 | 女 | 171220701903 | 玉林市北流市财政局 | 北流市扶新镇财政所 | 科员a | 250202009001a | 第二队 | |
| 165 | 女 | 171250500223 | 玉林市北流市财政局 | 北流市平政镇财政所 | 科员 | 250202010001 | 第二队 | |
| 166 | 女 | 171250702210 | 玉林市北流市财政局 | 北流市白马镇财政所 | 科员一a | 250202011001a | 第二队 | |
| 167 | 男 | 171040700119 | 玉林市北流市财政局 | 北流市大伦镇财政所 | 科员二a | 250202012002a | 第二队 | |
| 168 | 男 | 171250502918 | 玉林市北流市财政局 | 北流市石窝镇财政所 | 科员一a | 250202013001a | 第二队 | |
| 169 | 女 | 171250601519 | 玉林市北流市财政局 | 北流市石窝镇财政所 | 科员二 | 250202013002 | 第二队 | |
| 170 | 男 | 171251403311 | 玉林市北流市财政局 | 北流市石窝镇财政所 | 科员三a | 250202013003a | 第二队 | |
| 171 | 女 | 171251001818 | 玉林市北流市农业机械化管理局 | 北流市农机化技术推广服务站 | 科员一 | 250204001001 | 第二队 | |
| 172 | 女 | 171250900902 | 玉林市北流市农业机械化管理局 | 北流市农机化技术推广服务站 | 科员二 | 250204001002 | 第二队 | |
| 173 | 女 | 171250106524 | 玉林市北流市经济贸易局 | 北流市经济贸易局 | 科员一 | 250205001001 | 第二队 | |
| 174 | 女 | 171251500401 | 玉林市北流市经济贸易局 | 北流市经济贸易局 | 科员二 | 250205001002 | 第二队 | |
| 175 | 女 | 171250603112 | 玉林市北流市经济贸易局 | 北流市经济贸易局 | 科员三 | 250205001003 | 第二队 | |
| 176 | 女 | 171250101210 | 玉林市北流市交通运输局 | 北流市交通运输局 | 科员 | 250206001001 | 第二队 | |
| 177 | 女 | 171250200713 | 玉林市北流市平政镇人民政府 | 北流市平政镇人民政府 | 科员 | 250208001001 | 第二队 | |
| 178 | 男 | 171250701913 | 玉林市北流市清水口镇人民政府 | 北流市清水口镇人民政府 | 科员 | 250209001001 | 第二队 | |
| 179 | 女 | 171250202615 | 玉林市北流市清湾镇人民政府 | 北流市清湾镇人民政府 | 科员 | 250210001001 | 第二队 | |
| 180 | 女 | 171250104204 | 玉林市北流市新丰镇人民政府 | 北流市新丰镇人民政府 | 科员 | 250211001001 | 第二队 | |
| 181 | 女 | 171251601210 | 玉林市北流市大里镇人民政府 | 北流市大里镇人民政府 | 科员一 | 250212001001 | 第二队 | |
| 182 | 女 | 171251000526 | 玉林市北流市大里镇人民政府 | 北流市大里镇人民政府 | 科员二 | 250212001002 | 第二队 | |
| 183 | 男 | 171250500616 | 玉林市北流市山围镇人民政府 | 北流市山围镇人民政府 | 科员一 | 250213001001 | 第二队 | |
| 184 | 女 | 171251101612 | 玉林市北流市山围镇人民政府 | 北流市山围镇人民政府 | 科员二 | 250213001002 | 第二队 | |
| 185 | 女 | 171250600918 | 玉林市北流市六麻镇人民政府 | 北流市六麻镇人民政府 | 科员一 | 250214001001 | 第二队 | |
| 186 | 女 | 171250100703 | 玉林市北流市六麻镇人民政府 | 北流市六麻镇人民政府 | 科员二 | 250214001002 | 第二队 | |
| 187 | 女 | 171251303926 | 玉林市北流市六麻镇人民政府 | 北流市六麻镇人民政府 | 科员三 | 250214001003 | 第二队 | |
| 188 | 男 | 171250701812 | 玉林市北流市扶新镇人民政府 | 北流市扶新镇人民政府 | 科员一 | 250215001001 | 第二队 | |
| 189 | 男 | 171251400210 | 玉林市北流市扶新镇人民政府 | 北流市扶新镇人民政府 | 科员二 | 250215001002 | 第二队 | |
| 190 | 女 | 171250902124 | 玉林市北流市新荣镇人民政府 | 北流市新荣镇人民政府 | 科员 | 250216001001 | 第二队 | |
| 191 | 女 | 171250901426 | 玉林市北流市沙垌镇人民政府 | 北流市沙垌镇人民政府 | 科员一 | 250217001001 | 第二队 | |
| 192 | 女 | 171251501502 | 玉林市北流市沙垌镇人民政府 | 北流市沙垌镇人民政府 | 科员二 | 250217001002 | 第二队 | |
| 193 | 女 | 171251004215 | 玉林市北流市沙垌镇人民政府 | 北流市沙垌镇人民政府 | 科员三 | 250217001003 | 第二队 | |
| 194 | 女 | 171251201027 | 玉林市北流市大伦镇人民政府 | 北流市大伦镇人民政府 | 科员 | 250218001001 | 第二队 | |
| 195 | 女 | 171251601903 | 玉林市北流市大坡外镇人民政府 | 北流市大坡外镇人民政府 | 科员一 | 250219001001 | 第二队 | |
| 196 | 女 | 171251101005 | 玉林市北流市大坡外镇人民政府 | 北流市大坡外镇人民政府 | 科员二 | 250219001002 | 第二队 | |
| 197 | 女 | 171250703829 | 玉林市北流市大坡外镇人民政府 | 北流市大坡外镇人民政府 | 科员三 | 250219001003 | 第二队 | |
| 198 | 男 | 171250200419 | 玉林市北流市大坡外镇人民政府 | 北流市大坡外镇人民政府 | 科员四 | 250219001004 | 第二队 | |
| 199 | 女 | 171251602119 | 玉林市北流市石窝镇人民政府 | 北流市石窝镇人民政府 | 科员 | 250220001001 | 第二队 | |
| 200 | 男 | 171251201909 | 玉林市北流市石窝镇人民政府 | 北流市石窝镇人民政府 | 科员 | 250220001001 | 第二队 | |
| 201 | 女 | 171250703307 | 玉林市北流市石窝镇人民政府 | 北流市石窝镇人民政府 | 科员 | 250220001001 | 第二队 | |
| 202 | 男 | 175250403314 | 玉林市北流市六麻镇人民政府 | 北流市六麻镇人民政府 | 科员四 | 257214001004 | 第二队 | |
| 203 | 女 | 175250403211 | 玉林市北流市沙垌镇人民政府 | 北流市沙垌镇人民政府 | 科员四 | 257217001004 | 第二队 | |
| 204 | 女 | 171250703428 | 玉林市玉州区人力资源和社会保障局 | 玉林市玉州区社会保险事业管理局 | 财会人员 | 250021001001 | 第二队 | |
