访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

玉树州事业单位2017年招聘笔试成绩查询及资格审查人员名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-21 06:58:00

现将参加2017年上半年玉树州面向社会公开招事业单位工作人员笔试总成绩进行公布,并对进入现场资格审查的人员进行公示。并将进入现场资格审查的有关事项通知如下:

公示及现场资格审查时间

公示期为:2017年6月20日至6月22日(公示期3天)

现场资格审查时间为:2017年6月23日(星期五)上午9:00——下午18:00逾期视为自愿放弃。

点击进入个人笔试成绩查询(点击此处查询)

进入资格复审人员名单公示(见附件)

现场资格审查地点

其他事业单位资格审查地点为:玉树州人事考试中心。

教师岗位资格审查地点为: 玉树州教育局

医疗卫生岗位资格审查地点为:玉树州卫计委。

有关要求

1、凡进入现场资格审查的考生,请携带本人有效身份证(无身份证的可提供户籍部门出具的带照片的户籍证明)、户口簿、毕业证、笔试准考证、在中国高等教育学生信息网上打印带有二维验证码的《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学籍在线验证报告》,以中专所学专业进行报名的考生还需提交中专学籍档案及中专毕业证书原件及岗位所需的其他资格条件的相应证明材料。获取国外学历、学位证书的考生须提供国家教育行政部门认证的学历认证报告。岗位所需资格条件要求的其他证件的原件和复印件各1份(必须用Α4纸复印)。

2、按照公告要求,教师和医疗卫生招聘的岗位中,招聘人数与报考人数达不到1:3比例的,将在笔试结束后确定笔试成绩最低分数线,达到分数线的考生方可进入面试环节。中小学教师最低分数线为40分,医疗卫生最低分数线为30分。

3、少数民族考生、服务期满且考核合格的“大学生村官”、西部志愿者(含青南计划)、“三支一扶”、教育和卫生见习岗位计划基层服务项目人员(不含特岗教师);报考专业技术岗位的大学生退役士兵。经验证后,在笔试总成绩中加5分。对父母有一方现在六州工作(含已在六州办理退休手续的)满3年或父母有一方现户籍在六州满3年的汉族子女,报考本次招聘考试,经验证后在笔试总成绩中按以下规定加分:满3年不足5年的加1分,满5年不足10年的加2分,满10年不足15年的加3分,满15年不足20年的加4分,满20年及以上的加5分。享受加分的考生要一并进行加分条件审核,凡不符合加分条件的,要取消加分并重新排列名次。已经到现场进行过加分审核并通过的考生,不用再提供相关证明。

4、报考医师岗位的考生,未取得临床执业(助理)医师资格以及报考护士岗位未取得护士执业资格的考生,须具备参加临床执业(助理)医师资格和护士执业资格考试的条件。

5、报考医疗卫生岗位、教师岗位的事业单位在职在编工作人员应当严格履行合同约定的聘用期限,合同期内参加此次招聘报名的,需经用人单位及主管部门开具的同意报考证明。在现场资格审查时须提供由用人单位及主管部门开具的同意报考的书面证明,落款时间必须是2017年5月11日之前,之后开具的证明不予认可;事业单位在职在编工作人员不得报考其他事业单位岗位。

6、对报考要求“懂康巴语”岗位的考生,在现场资格审查结束后须进行“康巴语测试”,测试时间另行通知。请各位考生随时关注:

青海省人事考试信息网(www.qhpta.com)

玉树州政府网(www.qhys.gov.cn)

考生注意:考生提供的信息和材料必须真实有效,凡弄虚作假和逾期不来现场资格审查的、审查未通过的考生均不得进入下一环节。

联系电话:

玉树州人社局事业管理科:0976-8826922

玉树州人事考试中心:0976-7800695

玉树州教育局:0976-8826865

玉树州卫计委:0976-8832150

职位代码 职位名称 招录 科目一名称 科目一 科目二名称 科目二 总分 加分 笔试 名次
成绩 成绩 总成绩
27101001 27101001-玉树州公路工程质量监督站技术员[27101001] 1 职业能力倾向测验 83.2 综合应用能力-自然科学专技类(C) 102 185.2 5 66.73 1
27101001 27101001-玉树州公路工程质量监督站技术员[27101001] 1 职业能力倾向测验 52 综合应用能力-自然科学专技类(C) 66.5 118.5 5 44.5 2
27101001 27101001-玉树州公路工程质量监督站技术员[27101001] 1 职业能力倾向测验 47.2 综合应用能力-自然科学专技类(C) 67 114.2 5 43.07 3
27101002 27101002-玉树州供销联社文秘[27101002] 2 职业能力倾向测验 72 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 104.5 176.5 5 63.83 1
27101002 27101002-玉树州供销联社文秘[27101002] 2 职业能力倾向测验 83 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 80 163 5 59.33 2
27101002 27101002-玉树州供销联社文秘[27101002] 2 职业能力倾向测验 70.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 88.5 159 5 58 3
27101002 27101002-玉树州供销联社文秘[27101002] 2 职业能力倾向测验 69.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 58.5 128 5 47.67 4
27101002 27101002-玉树州供销联社文秘[27101002] 2 职业能力倾向测验 60.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 66 126.5 5 47.17 5
27101002 27101002-玉树州供销联社文秘[27101002] 2 职业能力倾向测验 55.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 67.5 123 5 46 6
27101003 27101003-玉树州社会福利中心工作人员[27101003] 1 职业能力倾向测验 80.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 81.5 162 5 59 1
27101003 27101003-玉树州社会福利中心工作人员[27101003] 1 职业能力倾向测验 68 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 84 152 5 55.67 2
27101003 27101003-玉树州社会福利中心工作人员[27101003] 1 职业能力倾向测验 75.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 76.5 152 5 55.67 3
27101004 27101004-玉树市西杭街道办事处综合服务中心文秘[27101004] 1 职业能力倾向测验 84.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 92 176.5 5 63.83 1
27101004 27101004-玉树市西杭街道办事处综合服务中心文秘[27101004] 1 职业能力倾向测验 87 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 81 168 5 61 2
27101004 27101004-玉树市西杭街道办事处综合服务中心文秘[27101004] 1 职业能力倾向测验 84.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 78.5 163 5 59.33 3
27101005 27101005-玉树市新寨街道办事处综合服务中心会计[27101005] 1 职业能力倾向测验 79 综合应用能力-综合管理类(A类) 81.5 160.5 5 58.5 1
27101005 27101005-玉树市新寨街道办事处综合服务中心会计[27101005] 1 职业能力倾向测验 66 综合应用能力-综合管理类(A类) 93.5 159.5 5 58.17 2
27101005 27101005-玉树市新寨街道办事处综合服务中心会计[27101005] 1 职业能力倾向测验 54 综合应用能力-综合管理类(A类) 103 157 5 57.33 3
27101006 27101006-称多县清水河镇农牧业技术服务站会计[27101006] 1 职业能力倾向测验 51 综合应用能力-综合管理类(A类) 82 133 5 49.33 1
27101006 27101006-称多县清水河镇农牧业技术服务站会计[27101006] 1 职业能力倾向测验 49.5 综合应用能力-综合管理类(A类) 81.5 131 5 48.67 2
27101006 27101006-称多县清水河镇农牧业技术服务站会计[27101006] 1 职业能力倾向测验 55 综合应用能力-综合管理类(A类) 69.5 124.5 5 46.5 3
27101007 27101007-称多县歇武镇农牧业技术服务站计算机管理员[27101007] 1 职业能力倾向测验 69.4 综合应用能力-自然科学专技类(C) 93 162.4 5 59.13 1
27101007 27101007-称多县歇武镇农牧业技术服务站计算机管理员[27101007] 1 职业能力倾向测验 57.1 综合应用能力-自然科学专技类(C) 84 141.1 5 52.03 2
27101007 27101007-称多县歇武镇农牧业技术服务站计算机管理员[27101007] 1 职业能力倾向测验 51 综合应用能力-自然科学专技类(C) 85 136 5 50.33 3
27201001 27201001-玉树州八一职业学校会计专业教师[27201001] 1 职业能力倾向测验 67.5 综合应用能力-综合管理类(A类) 88.5 156 5 57 1
27201001 27201001-玉树州八一职业学校会计专业教师[27201001] 1 职业能力倾向测验 72 综合应用能力-综合管理类(A类) 81.5 153.5 5 56.17 2
27201001 27201001-玉树州八一职业学校会计专业教师[27201001] 1 职业能力倾向测验 64 综合应用能力-综合管理类(A类) 71 135 5 50 3
27201002 27201002-玉树州八一职业学校汽修专业教师[27201002] 1 职业能力倾向测验 62.1 综合应用能力-自然科学专技类(C) 96 158.1 5 57.7 1
27201002 27201002-玉树州八一职业学校汽修专业教师[27201002] 1 职业能力倾向测验 39.8 综合应用能力-自然科学专技类(C) 91.5 131.3 5 48.77 2
27201002 27201002-玉树州八一职业学校汽修专业教师[27201002] 1 职业能力倾向测验 49 综合应用能力-自然科学专技类(C) 81 130 5 48.33 3
27201003 27201003-玉树州八一职业学校服装设计专业教师[27201003] 1 职业能力倾向测验 57 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 52 109 5 41.33 1
27201004 27201004-玉树州八一职业学校工艺美术教师[27201004] 1 职业能力倾向测验 55.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 57 112.5 5 42.5 1
27201004 27201004-玉树州八一职业学校工艺美术教师[27201004] 1 职业能力倾向测验 43.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 60.5 104 5 39.67 2
27201004 27201004-玉树州八一职业学校工艺美术教师[27201004] 1 职业能力倾向测验 49 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 55 104 5 39.67 3
27201005 27201005-玉树州八一职业学校化学专业教师[27201005] 1 职业能力倾向测验 74.4 综合应用能力-自然科学专技类(C) 105 179.4 5 64.8 1
27201005 27201005-玉树州八一职业学校化学专业教师[27201005] 1 职业能力倾向测验 68.2 综合应用能力-自然科学专技类(C) 108.5 176.7 5 63.9 2
27201005 27201005-玉树州八一职业学校化学专业教师[27201005] 1 职业能力倾向测验 75.4 综合应用能力-自然科学专技类(C) 98 173.4 5 62.8 3
27201006 27201006-玉树州八一职业学校护理专业 1 职业能力倾向测验 52 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 59.8 111.8 5 42.27 1
27201006 27201006-玉树州八一职业学校护理专业 1 职业能力倾向测验 58.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 49.2 107.7 5 40.9 2
27201006 27201006-玉树州八一职业学校护理专业 1 职业能力倾向测验 66 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 40.7 106.7 5 40.57 3
27201007 27201007-玉树州八一职业学校护理专业 1 职业能力倾向测验 91.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 48.5 140 5 51.67 1
27201007 27201007-玉树州八一职业学校护理专业 1 职业能力倾向测验 60.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 62.8 123.3 5 46.1 2
27201007 27201007-玉树州八一职业学校护理专业 1 职业能力倾向测验 75 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 53.2 128.2 0 42.73 3
27201008 27201008-玉树州八一职业学校藏药专业教师[27201008] 2 职业能力倾向测验 43.5 藏药学 108 151.5 5 55.5 1
27201008 27201008-玉树州八一职业学校藏药专业教师[27201008] 2 职业能力倾向测验 48.5 藏药学 99 147.5 5 54.17 2
27201008 27201008-玉树州八一职业学校藏药专业教师[27201008] 2 职业能力倾向测验 69 藏药学 76.5 145.5 5 53.5 3
27201008 27201008-玉树州八一职业学校藏药专业教师[27201008] 2 职业能力倾向测验 68.5 藏药学 69 137.5 5 50.83 4
27201008 27201008-玉树州八一职业学校藏药专业教师[27201008] 2 职业能力倾向测验 51 藏药学 84 135 5 50 5
27201008 27201008-玉树州八一职业学校藏药专业教师[27201008] 2 职业能力倾向测验 32.5 藏药学 100.5 133 5 49.33 6
27201009 27201009-玉树州八一职业学校音乐专业教师[27201009] 1 职业能力倾向测验 42 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 60.5 102.5 5 39.17 1
27201009 27201009-玉树州八一职业学校音乐专业教师[27201009] 1 职业能力倾向测验 46 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 56.5 102.5 5 39.17 2
27201009 27201009-玉树州八一职业学校音乐专业教师[27201009] 1 职业能力倾向测验 51 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 49.5 100.5 5 38.5 3
27201010 27201010-玉树州八一职业学校学前教育专业教师[27201010] 1 职业能力倾向测验 79.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 81 160.5 5 58.5 1
27201010 27201010-玉树州八一职业学校学前教育专业教师[27201010] 1 职业能力倾向测验 72.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 77 149.5 5 54.83 2
27201010 27201010-玉树州八一职业学校学前教育专业教师[27201010] 1 职业能力倾向测验 74.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 70.5 145 5 53.33 3
27201011 27201011-玉树州八一职业学校生态专业教师[27201011] 2 职业能力倾向测验 92.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 79 171.5 5 62.17 1
27201011 27201011-玉树州八一职业学校生态专业教师[27201011] 2 职业能力倾向测验 70 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 97 167 5 60.67 2
27201011 27201011-玉树州八一职业学校生态专业教师[27201011] 2 职业能力倾向测验 80 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 79 159 5 58 3
27201011 27201011-玉树州八一职业学校生态专业教师[27201011] 2 职业能力倾向测验 73 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 73 146 5 53.67 4
27201011 27201011-玉树州八一职业学校生态专业教师[27201011] 2 职业能力倾向测验 78.5 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 64.5 143 5 52.67 5
27201011 27201011-玉树州八一职业学校生态专业教师[27201011] 2 职业能力倾向测验 60 综合应用能力-社会科学专技类(B类) 77.5 137.5 5 50.83 6
27201012 27201012-玉树州八一职业学校计算机专业教师[27201012] 1 职业能力倾向测验 77.8 综合应用能力-自然科学专技类(C) 95 172.8 5 62.6 1
27201012 27201012-玉树州八一职业学校计算机专业教师[27201012] 1 职业能力倾向测验 60.2 综合应用能力-自然科学专技类(C) 88.5 148.7 5 54.57 2
27201012 27201012-玉树州八一职业学校计算机专业教师[27201012] 1 职业能力倾向测验 59.2 综合应用能力-自然科学专技类(C) 74 133.2 5 49.4 3
27201013 27201013-玉树州幼儿园音乐教师[27201013] 1 职业能力倾向测验 51 综合应用能力-中小学教师类(D) 90.5 141.5 5 52.17 1
27201013 27201013-玉树州幼儿园音乐教师[27201013] 1 职业能力倾向测验 42.5 综合应用能力-中小学教师类(D) 80.5 123 5 46 2
27201013 27201013-玉树州幼儿园音乐教师[27201013] 1 职业能力倾向测验 57 综合应用能力-中小学教师类(D) 61 118 5 44.33 3
27201014 27201014-玉树州幼儿园学前教育教师[27201014] 1 职业能力倾向测验 88.5 综合应用能力-中小学教师类(D) 107 195.5 5 70.17 1
27201014 27201014-玉树州幼儿园学前教育教师[27201014] 1 职业能力倾向测验 83 综合应用能力-中小学教师类(D) 109 192 5 69 2
27201014 27201014-玉树州幼儿园学前教育教师[27201014] 1 职业能力倾向测验 79.5 综合应用能力-中小学教师类(D) 104.5 184 5 66.33 3
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 90.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 84.6 175.1 5 63.37 1
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 87 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 75.6 162.6 5 59.2 2
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 87 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 69.6 156.6 5 57.2 3
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 75.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 79.9 155.4 5 56.8 4
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 73 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 79.5 152.5 5 55.83 5
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 76 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 73.8 149.8 5 54.93 6
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 79 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 61.8 140.8 5 51.93 7
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 74.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 60.2 134.7 5 49.9 8
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 64 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 69.2 133.2 5 49.4 9
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 72 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 61 133 5 49.33 10
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 68.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 62 130.5 5 48.5 11
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 70.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 58.9 129.4 5 48.13 12
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 71 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 57.6 128.6 5 47.87 13
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 66.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 60.6 127.1 5 47.37 14
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 67 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 59.3 126.3 5 47.1 15
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 67.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 58.8 126.3 5 47.1 16
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 66 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 59.4 125.4 5 46.8 17
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 63 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 61.9 124.9 5 46.63 18
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 75 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 49.8 124.8 5 46.6 19
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 68 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 55.9 123.9 5 46.3 20
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 59 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 63.4 122.4 5 45.8 21
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 52 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 69.8 121.8 5 45.6 22
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 61 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 59.9 120.9 5 45.3 23
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 72.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 47.3 119.8 5 44.93 24
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 74.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 45.1 119.6 5 44.87 25
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 55 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 64.1 119.1 5 44.7 26
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 65 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 50.5 115.5 5 43.5 27
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 64.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 49 113.5 5 42.83 28
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 57 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 55 112 5 42.33 29
27301001 27301001-玉树州人民医院临床岗位[27301001] 10 职业能力倾向测验 53.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 56.5 110 5 41.67 30
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 62 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 68.7 130.7 5 48.57 1
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 63 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 62.8 125.8 5 46.93 2
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 49 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 73.6 122.6 5 45.87 3
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 66 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 55.9 121.9 5 45.63 4
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 64 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 57.4 121.4 5 45.47 5
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 61 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 59.9 120.9 5 45.3 6
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 57.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 62.8 120.3 5 45.1 7
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 63.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 55.2 118.7 5 44.57 8
27301002 27301002-玉树州人民医院护理岗位[27301002] 3 职业能力倾向测验 71 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 46.4 117.4 5 44.13 9
27301003 27301003-玉树州妇幼保健计划生育服务中心临床岗位[27301003] 1 职业能力倾向测验 61 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 49.1 110.1 5 41.7 1
27301003 27301003-玉树州妇幼保健计划生育服务中心临床岗位[27301003] 1 职业能力倾向测验 53.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 50.7 104.2 5 39.73 2
27301003 27301003-玉树州妇幼保健计划生育服务中心临床岗位[27301003] 1 职业能力倾向测验 51.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 41.2 92.7 5 35.9 3
27301004 27301004-玉树州妇幼保健计划生育服务中心检验岗位[27301004] 1 职业能力倾向测验 64 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 58.7 122.7 5 45.9 1
27301004 27301004-玉树州妇幼保健计划生育服务中心检验岗位[27301004] 1 职业能力倾向测验 51.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 67.2 118.7 5 44.57 2
27301004 27301004-玉树州妇幼保健计划生育服务中心检验岗位[27301004] 1 职业能力倾向测验 60.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 51.2 111.7 5 42.23 3
27301005 27301005-玉树州疾病预防控制中心公共卫生岗位[27301005] 2 职业能力倾向测验 75 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 82.4 157.4 5 57.47 1
27301005 27301005-玉树州疾病预防控制中心公共卫生岗位[27301005] 2 职业能力倾向测验 78 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 79.2 157.2 5 57.4 2
27301005 27301005-玉树州疾病预防控制中心公共卫生岗位[27301005] 2 职业能力倾向测验 81.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 66.4 147.9 5 54.3 3
27301005 27301005-玉树州疾病预防控制中心公共卫生岗位[27301005] 2 职业能力倾向测验 73 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 82.1 155.1 0 51.7 4
27301005 27301005-玉树州疾病预防控制中心公共卫生岗位[27301005] 2 职业能力倾向测验 57.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 79.5 137 5 50.67 5
27301005 27301005-玉树州疾病预防控制中心公共卫生岗位[27301005] 2 职业能力倾向测验 73 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 62.5 135.5 5 50.17 6
27301006 27301006-玉树州疾病预防控制中心检验岗位[27301006] 2 职业能力倾向测验 80.5 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 47.1 127.6 5 47.53 1
27301007 27301007-玉树州中心血站临床岗位[27301007] 1 职业能力倾向测验 61 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 74.5 135.5 5 50.17 1
27301007 27301007-玉树州中心血站临床岗位[27301007] 1 职业能力倾向测验 85 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 60.8 145.8 0 48.6 2
27301007 27301007-玉树州中心血站临床岗位[27301007] 1 职业能力倾向测验 55 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 71.5 126.5 5 47.17 3
27301008 27301008-玉树州中心血站护理岗位[27301008] 1 职业能力倾向测验 84 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 61.6 145.6 5 53.53 1
27301008 27301008-玉树州中心血站护理岗位[27301008] 1 职业能力倾向测验 74 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 65.4 139.4 5 51.47 2
27301008 27301008-玉树州中心血站护理岗位[27301008] 1 职业能力倾向测验 81 综合应用能力-医疗卫生类(E类) 57.6 138.6 5 51.2 3
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 玉树人事考试网
 

  可能相关>>第2篇    玉树州事业单位2017年招聘人员笔试成绩排名及资格复审名单

   职位代码 职位名称 招录 科目一名称 科目一 科目二名称 科目二 总分 加分 笔试 名次 人数 成绩 成绩 总成绩 27101001 27101001-玉树州公路工程质量监督站技术员[27101001] 1 职业能力倾向测验 83.2 综合应用能力-自然科学专技类(C类) 102 185.2 5 66.73 1 27101001 27101001-玉树州公路工程质量监督站技术员[27101001] 1 职业能力倾向测验 52 综合应用能力-自然科学专技类(C类) 66.5 118.5 5 44.5 2 27101001 27101001-玉树州公路工程质量监督站【查看全文】

  可能相关>>第3篇    玉树州事业单位2017年招聘笔试加分人员名单(三)

   小学阶段 63401040-玉树州杂多县小学数学(普通岗位) 426363030308  632017034078  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401040-玉树州杂多县小学数学(普通岗位) 426363031513  632017004652  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401040-玉树州杂多县小学数学(普通岗位) 426363021117  632017013483  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401040-玉树州杂多县小学数学(普通岗位) 426363050402  632017033187  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 【查看全文】

  可能相关>>第4篇    玉树州事业单位2017年招聘笔试加分人员名单(二)

   小学阶段 63401016-海东市平安区小学语文(普通岗位) 426363031511  632017022790  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401016-海东市平安区小学语文(普通岗位) 426363032108  632017060836  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401016-海东市平安区小学语文(普通岗位) 426363060423  632017023967  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401016-海东市平安区小学语文(普通岗位) 426363021509  632017004775  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 【查看全文】

  可能相关>>第5篇    玉树州事业单位2017年招聘笔试加分人员名单(一)

   报考单位 报考职位 准考证号 报名序号 加分项目名称 加分值 小学阶段 63401001-西宁市大通县小学语文(普通岗位) 426363020512  632017029294  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401001-西宁市大通县小学语文(普通岗位) 426363061012  632017018781  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401001-西宁市大通县小学语文(普通岗位) 426363032003  632017016345  青海省教育厅顶岗支教实习(加5分) 5分 小学阶段 63401001-西宁市大通县小学语文(普通岗位) 426363040421 【查看全文】

  可能相关>>第6篇    2017年玉树州考录公安机关、人民警察参加藏语语言(康巴语)能力测试人员名单

   参加藏语语言(康巴语)能力测试人员名单        姓名 职位名称 总成绩 名次 备注 久美 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 63.84 1 康巴语测试 白玛曲忠 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 63.16 2 康巴语测试 才仁普措 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 61.24 3 康巴语测试 文加 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 60.32 4 康巴语测试 江巴看着 27299301-玉树州公安局指挥中心民警(面向社会) 59.68 5 康巴语测试 才宝拉措 2729930【查看全文】

免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

   评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[回复] 67清风笑烟雨   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 我去年就差一点,可惜啊,今年继续,玉树等我!

[回复] 66梅花疏淡   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 不知道去年玉树教师招聘的成绩公务员考试信息网能有么?

[回复] 65忆长╰╮安   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 哈哈,还是我们玉树给力!

[回复] 64犯贱 ,当饭吃 ?   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 赞一个!我是玉树人!

[回复] 63瘦骆驼   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 去年我参加玉树的事业编考试了,考的不理想,哎!

[回复] 62潇湘夜雨   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 玉树州事业单位2017年招聘笔试成绩查询及资格审查人员名单发布有点晚了,现在都几号了?

