访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

丽水缙云县事业单位2017年招聘人员笔试成绩及入围面试名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-21 19:05:00

现将2017年缙云县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单予以公布(具体名单见附件1,公布红颜色为入围面试人员)。

根据《2017年缙云县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,面试前要进行资格复审。请参加资格复审的人员于2017年6月27日(上午8∶30——12∶00,下午14∶30——17∶30)携带本人相关证件和材料(详见公告,《考生资格复审登记表》(附件2,需张贴1寸照片1张))到缙云县人力资源和社会保障局(五云街道溪滨南路90号)参加资格复审及领取面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。确有特殊原因的,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书(附件4),并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。资格复审合格的考生发放面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。

请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2017年6月25日前)以书面的形式向缙云县人力资源和社会保障局公务员管理科确认。联系电话:0578-3127520 0578-3127521。

2017年缙云县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单
准考证号 性别 应聘单位 应聘岗位 综合应用能力(A类) 职业能力倾向测验 笔试成绩 排名 是否入围面试
01106010112 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 63.5 60 123.5 1
01106010119 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 61.5 60 121.5 2
01106010124 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 64.5 54 118.5 3
01106010101 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 62 55 117 4  
01106010116 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 67.5 49 116.5 5  
01106010104 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 61.5 54 115.5 6  
01106010120 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 67 46 113 7  
01106010110 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 55.5 53 108.5 8  
01106010108 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 57.5 49 106.5 9  
01106010107 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 65.5 40 105.5 10  
01106010103 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 56 47 103 11  
01106010105 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 48.5 53 101.5 12  
01106010121 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 55.5 46 101.5 12  
01106010113 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 59.5 41 100.5 14  
01106010118 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 56 42 98 15  
01106010102 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 58.5 39 97.5 16  
01106010122 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 54 43 97 17  
01106010109 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 56.5 40 96.5 18  
01106010114 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 57.5 39 96.5 18  
01106010111 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 50.5 40 90.5 20  
01106010115 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 51 39 90 21  
01106010125 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 56.5 33 89.5 22  
01106010117 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 39 29 68 23  
01106010106 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 0 0 0 24  
01106010123 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员1 0 0 0 24  
01106010208 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 63.5 55 118.5 1
01106010204 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 64 53 117 2
01106010206 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 62.5 53 115.5 3
01106010213 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 56.5 57 113.5 4  
01106010216 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 66 47 113 5  
01106010209 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 62.5 48 110.5 6  
01106010210 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 57.5 49 106.5 7  
01106010215 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 61 45 106 8  
01106010214 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 61.5 43 104.5 9  
01106010202 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 58.5 45 103.5 10  
01106010129 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 62 41 103 11  
01106010126 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 57.5 43 100.5 12  
01106010218 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 62.5 36 98.5 13  
01106010130 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 61.5 36 97.5 14  
01106010128 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 56.5 39 95.5 15  
01106010207 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 56.5 38 94.5 16  
01106010201 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 55 36 91 17  
01106010217 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 50.5 40 90.5 18  
01106010212 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 53 37 90 19  
01106010203 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 47 40 87 20  
01106010205 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 52 34 86 21  
01106010127 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 44.5 36 80.5 22  
01106010211 缙云县人民检察院后勤服务中心 工作人员2 53.5 24 77.5 23  
01106010219 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 65 63 128 1
01106010303 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 63 61 124 2
01106010222 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 65 51 116 3
01106010230 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 65 51 116 3
01106010224 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 57.5 54 111.5 5
01106010301 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 62 47 109 6
01106010221 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 62.5 46 108.5 7  
01106010226 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 63.5 45 108.5 7  
01106010304 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 53 55 108 9  
01106010229 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 69.5 38 107.5 10  
01106010220 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 59 44 103 11  
01106010227 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 59.5 42 101.5 12  
01106010223 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 66.5 33 99.5 13  
01106010225 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 56 37 93 14  
01106010228 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 0 0 0 15  
01106010302 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计1 0 0 0 15  
01106010314 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 80 48 128 1
01106010309 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 65.5 53 118.5 2
01106010312 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 70 48 118 3
01106010317 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 68.5 48 116.5 4
01106010313 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 56 60 116 5
01106010310 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 58 57 115 6
01106010311 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 60 52 112 7  
01106010305 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 63 48 111 8  
01106010306 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 60.5 44 104.5 9  
01106010315 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 58 46 104 10  
01106010318 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 57 47 104 10  
01106010316 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 62.5 38 100.5 12  
01106010308 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 59.5 39 98.5 13  
01106010307 缙云县乡镇财政所 乡镇财政会计2 58 33 91 14  
01106010327 缙云县东方镇统计中心 统计员 68 55 123 1
01106010406 缙云县东方镇统计中心 统计员 66.5 48 114.5 2
01106010325 缙云县东方镇统计中心 统计员 55 59 114 3
01106010328 缙云县东方镇统计中心 统计员 56.5 57 113.5 4  
01106010404 缙云县东方镇统计中心 统计员 64 48 112 5  
01106010329 缙云县东方镇统计中心 统计员 56.5 51 107.5 6  
01106010407 缙云县东方镇统计中心 统计员 59 47 106 7  
01106010319 缙云县东方镇统计中心 统计员 65 39 104 8  
01106010321 缙云县东方镇统计中心 统计员 61 39 100 9  
01106010401 缙云县东方镇统计中心 统计员 56 42 98 10  
01106010402 缙云县东方镇统计中心 统计员 56 41 97 11  
01106010405 缙云县东方镇统计中心 统计员 53 42 95 12  
01106010322 缙云县东方镇统计中心 统计员 57 37 94 13  
01106010409 缙云县东方镇统计中心 统计员 49 45 94 13  
01106010323 缙云县东方镇统计中心 统计员 45.5 46 91.5 15  
01106010324 缙云县东方镇统计中心 统计员 55 35 90 16  
01106010320 缙云县东方镇统计中心 统计员 56 32 88 17  
01106010330 缙云县东方镇统计中心 统计员 60 27 87 18  
01106010326 缙云县东方镇统计中心 统计员 51.5 35 86.5 19  
01106010408 缙云县东方镇统计中心 统计员 43 40 83 20  
01106010403 缙云县东方镇统计中心 统计员 50 29 79 21  
01106010410 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 71 55 126 1
01106010414 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 65.5 48 113.5 2
01106010422 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 57 47 104 3
01106010416 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 58 44 102 4  
01106010411 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 52 45 97 5  
01106010424 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 60 37 97 5  
01106010413 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 57 35 92 7  
01106010423 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 57 35 92 7  
01106010412 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 61 30 91 9  
01106010417 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 56.5 34 90.5 10  
01106010418 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 55.5 35 90.5 10  
01106010415 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 54.5 34 88.5 12  
01106010429 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 54 33 87 13  
01106010430 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 58.5 28 86.5 14  
01106010421 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 45.5 38 83.5 15  
01106010419 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 49 29 78 16  
01106010420 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 50.5 26 76.5 17  
01106010425 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 0 0 0 18  
01106010426 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 0 0 0 18  
01106010427 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 0 0 0 18  
01106010428 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理1 0 0 0 18  
01106010518 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 72 53 125 1
01106010502 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 63.5 61 124.5 2
01106010519 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 68 52 120 3
01106010503 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 67 47 114 4  
01106010504 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 51 58 109 5  
01106010511 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 53 53 106 6  
01106010517 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 61.5 43 104.5 7  
01106010516 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 51.5 51 102.5 8  
01106010515 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 64 37 101 9  
01106010506 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 52.5 45 97.5 10  
01106010514 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 51.5 45 96.5 11  
01106010507 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 59.5 34 93.5 12  
01106010513 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 60.5 33 93.5 12  
01106010509 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 55.5 37 92.5 14  
01106010510 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 52 38 90 15  
01106010501 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 56.5 29 85.5 16  
01106010512 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 49.5 22 71.5 17  
01106010505 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 0 0 0 18  
01106010508 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理2 0 0 0 19  
01106010525 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 64.5 66 130.5 1
01106010529 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 71 48 119 2
01106010522 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 58 60 118 3
01106010526 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 62.5 55 117.5 4  
01106010520 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 61 55 116 5  
01106010607 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 64 51 115 6  
01106010601 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 63.5 47 110.5 7  
01106010530 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 52 56 108 8  
01106010603 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 64.5 43 107.5 9  
01106010606 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 60.5 47 107.5 9  
01106010523 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 58.5 44 102.5 11  
01106010528 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 58 42 100 12  
01106010602 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 60 38 98 13  
01106010521 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 54.5 42 96.5 14  
01106010527 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 57.5 36 93.5 15  
01106010524 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 55 35 90 16  
01106010604 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 54.5 35 89.5 17  
01106010609 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 50.5 39 89.5 17  
01106010605 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 52 34 86 19  
01106010608 浙江缙云工业园区管理委员会(新碧街道)统计中心 统计管理3 0 0 0 20  
01106010613 缙云县土地储备中心 国土资源管理 64 47 111 1
01106010615 缙云县土地储备中心 国土资源管理 59.5 49 108.5 2
01106010610 缙云县土地储备中心 国土资源管理 0 0 0 3  
01106010611 缙云县土地储备中心 国土资源管理 0 0 0 3  
01106010612 缙云县土地储备中心 国土资源管理 0 0 0 3  
01106010614 缙云县土地储备中心 国土资源管理 0 0 0 3  
01106010721 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 70 66 136 1
01106010714 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 62.5 57 119.5 2
01106010619 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 57.5 61 118.5 3
01106010802 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 61 54 115 4  
01106010725 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 58 56 114 5  
01106010801 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 66.5 45 111.5 6  
01106010804 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 72.5 37 109.5 7  
01106010616 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 61 48 109 8  
01106010719 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 64 44 108 9  
01106010629 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 51.5 56 107.5 10  
01106010618 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 61.5 45 106.5 11  
01106010708 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 59.5 47 106.5 11  
01106010626 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 57.5 47 104.5 13  
01106010716 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 47.5 55 102.5 14  
01106010628 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 58 44 102 15  
01106010705 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 61 40 101 16  
01106010709 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 58 43 101 16  
01106010718 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 53.5 47 100.5 18  
01106010728 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 55.5 45 100.5 18  
01106010620 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 60.5 39 99.5 20  
01106010712 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 53.5 45 98.5 21  
01106010730 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 61.5 35 96.5 22  
01106010625 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 58.5 37 95.5 23  
01106010706 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 57 38 95 24  
01106010717 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 63.5 31 94.5 25  
01106010722 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 59 35 94 26  
01106010623 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 59.5 34 93.5 27  
01106010723 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 55 38 93 28  
01106010727 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 51 42 93 29  
01106010703 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 62.5 29 91.5 30  
01106010624 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 47 44 91 31  
01106010715 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 53 37 90 32  
01106010713 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 50.5 36 86.5 33  
01106010711 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 49 35 84 34  
01106010617 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 54.5 29 83.5 35  
01106010627 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 49.5 32 81.5 36  
01106010710 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 50 31 81 37  
01106010702 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 41.5 30 71.5 38  
01106010704 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 38 31 69 39  
01106010621 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010622 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010630 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010701 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010707 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010720 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010724 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010726 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010729 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010803 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记1 0 0 0 40  
01106010809 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 66.5 63 129.5 1
01106010816 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 66 61 127 2
01106010817 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 66 54 120 3
01106010814 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 66 53 119 4  
01106010807 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 63 54 117 5  
01106010808 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 64 53 117 5  
01106010812 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 66.5 48 114.5 7  
01106010806 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 66 48 114 8  
01106010820 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 66.5 47 113.5 9  
01106010818 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 63 50 113 10  
01106010815 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 61 49 110 11  
01106010805 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 59.5 49 108.5 12  
01106010810 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 63 45 108 13  
01106010821 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 61.5 44 105.5 14  
01106010811 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 60.5 44 104.5 15  
01106010813 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 55 41 96 16  
01106010819 缙云县不动产登记服务中心 不动产登记2 0 0 0 17  
01106010911 缙云县财政地税信息中心 管理人员 73 62 135 1
01106010826 缙云县财政地税信息中心 管理人员 64 66 130 2
01106010825 缙云县财政地税信息中心 管理人员 63 53 116 3
01106010823 缙云县财政地税信息中心 管理人员 66 49 115 4  
01106010904 缙云县财政地税信息中心 管理人员 60 55 115 4  
01106010910 缙云县财政地税信息中心 管理人员 61 53 114 6  
01106010824 缙云县财政地税信息中心 管理人员 57 56 113 7  
01106010916 缙云县财政地税信息中心 管理人员 61.5 51 112.5 8  
01106010822 缙云县财政地税信息中心 管理人员 66.5 45 111.5 9  
01106010829 缙云县财政地税信息中心 管理人员 60.5 51 111.5 9  
01106010908 缙云县财政地税信息中心 管理人员 53 56 109 11  
01106010903 缙云县财政地税信息中心 管理人员 65 42 107 12  
01106010901 缙云县财政地税信息中心 管理人员 62 43 105 13  
01106010914 缙云县财政地税信息中心 管理人员 56 47 103 14  
01106010915 缙云县财政地税信息中心 管理人员 66 37 103 14  
01106010913 缙云县财政地税信息中心 管理人员 58 44 102 16  
01106010906 缙云县财政地税信息中心 管理人员 61.5 36 97.5 17  
01106010907 缙云县财政地税信息中心 管理人员 62.5 32 94.5 18  
01106010830 缙云县财政地税信息中心 管理人员 51.5 36 87.5 19  
01106010902 缙云县财政地税信息中心 管理人员 48 29 77 20  
01106010827 缙云县财政地税信息中心 管理人员 0 0 0 21  
01106010828 缙云县财政地税信息中心 管理人员 0 0 0 21  
01106010905 缙云县财政地税信息中心 管理人员 0 0 0 21  
01106010909 缙云县财政地税信息中心 管理人员 0 0 0 21  
01106010912 缙云县财政地税信息中心 管理人员 0 0 0 21  
01106010918 缙云县财政地税信息中心 技术人员 67.5 68 135.5 1
01106010924 缙云县财政地税信息中心 技术人员 72 57 129 2
01106011001 缙云县财政地税信息中心 技术人员 71.5 51 122.5 3
01106010922 缙云县财政地税信息中心 技术人员 67.5 48 115.5 4  
01106010923 缙云县财政地税信息中心 技术人员 56.5 57 113.5 5  
01106010928 缙云县财政地税信息中心 技术人员 62.5 51 113.5 5  
01106010930 缙云县财政地税信息中心 技术人员 53 57 110 7  
01106010925 缙云县财政地税信息中心 技术人员 54.5 54 108.5 8  
01106010926 缙云县财政地税信息中心 技术人员 64.5 43 107.5 9  
01106010917 缙云县财政地税信息中心 技术人员 62.5 44 106.5 10  
01106011003 缙云县财政地税信息中心 技术人员 58 46 104 11  
01106010919 缙云县财政地税信息中心 技术人员 59.5 41 100.5 12  
01106010920 缙云县财政地税信息中心 技术人员 56.5 39 95.5 13  
01106010927 缙云县财政地税信息中心 技术人员 55.5 39 94.5 14  
01106011005 缙云县财政地税信息中心 技术人员 53.5 36 89.5 15  
01106010921 缙云县财政地税信息中心 技术人员 48 38 86 16  
01106010929 缙云县财政地税信息中心 技术人员 46 32 78 17  
01106011002 缙云县财政地税信息中心 技术人员 0 0 0 18  
01106011004 缙云县财政地税信息中心 技术人员 0 0 0 19  
01106011029 缙云县预算编制中心 综合管理 67 62 129 1
01106011017 缙云县预算编制中心 综合管理 59 67 126 2
01106011020 缙云县预算编制中心 综合管理 55.5 66 121.5 3
01106011007 缙云县预算编制中心 综合管理 64.5 56 120.5 4
01106011012 缙云县预算编制中心 综合管理 68.5 52 120.5 4
01106011014 缙云县预算编制中心 综合管理 68 52 120 6
01106011011 缙云县预算编制中心 综合管理 62.5 55 117.5 7  
01106011101 缙云县预算编制中心 综合管理 67.5 49 116.5 8  
01106011010 缙云县预算编制中心 综合管理 54.5 61 115.5 9  
01106011013 缙云县预算编制中心 综合管理 69.5 46 115.5 9  
01106011009 缙云县预算编制中心 综合管理 64 51 115 11  
01106011030 缙云县预算编制中心 综合管理 62.5 52 114.5 12  
01106011015 缙云县预算编制中心 综合管理 58 53 111 13  
01106011023 缙云县预算编制中心 综合管理 62.5 46 108.5 14  
01106011028 缙云县预算编制中心 综合管理 55.5 53 108.5 14  
01106011021 缙云县预算编制中心 综合管理 67 40 107 16  
01106011104 缙云县预算编制中心 综合管理 58 49 107 16  
01106011019 缙云县预算编制中心 综合管理 63.5 43 106.5 18  
01106011018 缙云县预算编制中心 综合管理 62.5 40 102.5 19  
01106011006 缙云县预算编制中心 综合管理 60.5 38 98.5 20  
01106011103 缙云县预算编制中心 综合管理 57.5 41 98.5 20  
01106011026 缙云县预算编制中心 综合管理 57 39 96 22  
01106011027 缙云县预算编制中心 综合管理 54.5 40 94.5 23  
01106011102 缙云县预算编制中心 综合管理 56.5 37 93.5 24  
01106011016 缙云县预算编制中心 综合管理 59 34 93 25  
01106011024 缙云县预算编制中心 综合管理 53 40 93 25  
01106011025 缙云县预算编制中心 综合管理 55 31 86 27  
01106011008 缙云县预算编制中心 综合管理 0 0 0 28  
01106011022 缙云县预算编制中心 综合管理 0 0 0 28  
01106011107 缙云县公路管理局 工程技术 63.5 51 114.5 1
01106011120 缙云县公路管理局 工程技术 64 49 113 2
01106011109 缙云县公路管理局 工程技术 62.5 50 112.5 3
01106011114 缙云县公路管理局 工程技术 55 50 105 4  
01106011116 缙云县公路管理局 工程技术 63.5 38 101.5 5  
01106011111 缙云县公路管理局 工程技术 54.5 43 97.5 6  
01106011115 缙云县公路管理局 工程技术 57.5 40 97.5 6  
01106011105 缙云县公路管理局 工程技术 58 39 97 8  
01106011110 缙云县公路管理局 工程技术 59.5 36 95.5 9  
01106011117 缙云县公路管理局 工程技术 56.5 36 92.5 10  
01106011112 缙云县公路管理局 工程技术 56.5 35 91.5 11  
01106011121 缙云县公路管理局 工程技术 51 37 88 12  
01106011106 缙云县公路管理局 工程技术 52 27 79 13  
01106011108 缙云县公路管理局 工程技术 47.5 30 77.5 14  
01106011118 缙云县公路管理局 工程技术 37 35 72 15  
01106011113 缙云县公路管理局 工程技术 45.5 0 45.5 16  
01106011119 缙云县公路管理局 工程技术 0 0 0 17  
01106011201 缙云县公路管理局 办公室 68 58 126 1
01106011209 缙云县公路管理局 办公室 64 54 118 2
01106011124 缙云县公路管理局 办公室 60.5 57 117.5 3
01106011127 缙云县公路管理局 办公室 63.5 54 117.5 3
01106011128 缙云县公路管理局 办公室 67.5 50 117.5 3
01106011204 缙云县公路管理局 办公室 69 48 117 6  
01106011126 缙云县公路管理局 办公室 60.5 55 115.5 7  
01106011202 缙云县公路管理局 办公室 58.5 47 105.5 8  
01106011207 缙云县公路管理局 办公室 50.5 48 98.5 9  
01106011208 缙云县公路管理局 办公室 56 40 96 10  
01106011203 缙云县公路管理局 办公室 58.5 34 92.5 11  
01106011122 缙云县公路管理局 办公室 54 38 92 12  
01106011125 缙云县公路管理局 办公室 55 37 92 12  
01106011206 缙云县公路管理局 办公室 57 34 91 14  
01106011123 缙云县公路管理局 办公室 50.5 17 67.5 15  
01106011129 缙云县公路管理局 办公室 0 0 0 16  
01106011130 缙云县公路管理局 办公室 0 0 0 16  
01106011205 缙云县公路管理局 办公室 0 0 0 16  
01106011228 缙云县公路管理局 财务 62 68 130 1
01106011229 缙云县公路管理局 财务 70.5 54 124.5 2
01106011312 缙云县公路管理局 财务 66 57 123 3
01106011308 缙云县公路管理局 财务 58.5 54 112.5 4  
01106011310 缙云县公路管理局 财务 64 47 111 5  
01106011304 缙云县公路管理局 财务 55.5 52 107.5 6  
01106011211 缙云县公路管理局 财务 64.5 42 106.5 7  
01106011305 缙云县公路管理局 财务 53.5 52 105.5 8  
01106011213 缙云县公路管理局 财务 58.5 43 101.5 9  
01106011313 缙云县公路管理局 财务 60.5 41 101.5 9  
01106011216 缙云县公路管理局 财务 61 38 99 11  
01106011221 缙云县公路管理局 财务 56 42 98 12  
01106011314 缙云县公路管理局 财务 63 35 98 12  
