- ·上一篇文章:2017年株洲市考试录用公务员面试考生名单、面试日期及候考地点安排表
- ·下一篇文章:2017年娄底市选调生选拔考试面试入围人员名单
2017年娄底市公务员考试面试入围人员名单(党政群机关)
| 2017年娄底市公务员考试面试入围人员名单(党政群机关) | |||||||
| 考生姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 准考证号1 | 准考证号2 | 准考证号3 | 备注 |
| 谢琪真 | 共青团双峰县委 | 综合文秘 | 1 | 11250302013 | 21250302013 | ||
| 柳之纯 | 共青团双峰县委 | 综合文秘 | 11250200703 | 21250200703 | |||
| 肖晴 | 冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 特种设备安全监察 | 1 | 11250102923 | 21250102923 | ||
| 方万点 | 冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 特种设备安全监察 | 11250102615 | 21250102615 | |||
| 谢元昆 | 冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 网络安全管理 | 1 | 11250202728 | 21250202728 | ||
| 谢宋武 | 冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 网络安全管理 | 11250200122 | 21250200122 | |||
| 伍蝶梅 | 冷水江市机构编制委员会办公室 | 行政审批员 | 1 | 11250102707 | 21250102707 | ||
| 喻媛媛 | 冷水江市机关事业单位社会保险局 | 业务经办 | 1 | 11250301314 | 21250301314 | ||
| 康思晴 | 冷水江市机关事业单位社会保险局 | 业务经办 | 11250203104 | 21250203104 | |||
| 张斌 | 冷水江市农村经营管理局 | 办公室文秘 | 1 | 11250201704 | 21250201704 | ||
| 邓琼华 | 冷水江市农村经营管理局 | 办公室文秘 | 11250203107 | 21250203107 | |||
| 潘湘琪 | 冷水江市农业机械管理局 | 财务会计 | 1 | 11250303315 | 21250303315 | ||
| 杨晨敏 | 冷水江市农业机械管理局 | 财务会计 | 11250302427 | 21250302427 | |||
| 彭潜 | 冷水江市企业职工社会保险局 | 社保业务经办 | 2 | 11250200623 | 21250200623 | ||
| 曹向东 | 冷水江市企业职工社会保险局 | 社保业务经办 | 11250203426 | 21250203426 | |||
| 谢伟 | 冷水江市企业职工社会保险局 | 社保业务经办 | 11250102104 | 21250102104 | |||
| 罗萌 | 冷水江市企业职工社会保险局 | 社保业务经办 | 11250102930 | 21250102930 | |||
| 胡超阳 | 冷水江市司法局 | 办公室综合(计算机) | 1 | 11250201106 | 21250201106 | ||
| 伍勇 | 冷水江市司法局 | 办公室综合(计算机) | 11250203229 | 21250203229 | |||
| 潘哲诚 | 冷水江市司法局 | 办公室综合(文秘) | 1 | 11250302715 | 21250302715 | ||
| 刘玉琼 | 冷水江市司法局 | 办公室综合(文秘) | 11250201408 | 21250201408 | |||
| 李彬 | 冷水江市司法局 | 社区矫正 | 3 | 11250100715 | 21250100715 | ||
| 魏丹 | 冷水江市司法局 | 社区矫正 | 11250304003 | 21250304003 | |||
| 伍江雪 | 冷水江市司法局 | 社区矫正 | 11250102325 | 21250102325 | |||
| 唐洁 | 冷水江市司法局 | 社区矫正 | 11250303118 | 21250303118 | |||
| 罗哲哲 | 冷水江市司法局 | 社区矫正 | 11250203411 | 21250203411 | |||
| 吴月圆 | 冷水江市司法局 | 社区矫正 | 11250303627 | 21250303627 | |||
| 伍小英 | 冷水江市畜牧水产局 | 办公室文秘 | 1 | 11250302522 | 21250302522 | ||
| 李碧晴 | 冷水江市畜牧水产局 | 办公室文秘 | 11250102416 | 21250102416 | |||
| 李追志 | 冷水江市畜牧水产局 | 饲料办监管 | 1 | 11250101711 | 21250101711 | 递补 | |
| 陈慧霞 | 冷水江市畜牧水产局 | 饲料办监管 | 11250100210 | 21250100210 | 递补 | ||
| 刘劭 | 涟源市安平镇 | 科员1 | 3 | 11250203026 | 21250203026 | ||
| 谭芬芳 | 涟源市安平镇 | 科员1 | 11250102817 | 21250102817 | |||
| 梁倩莹 | 涟源市安平镇 | 科员1 | 11250300620 | 21250300620 | |||
| 刘嘉 | 涟源市安平镇 | 科员1 | 11250203210 | 21250203210 | |||
| 李俊杰 | 涟源市安平镇 | 科员1 | 11250202126 | 21250202126 | |||
| 吴小寒 | 涟源市安平镇 | 科员1 | 11250300230 | 21250300230 | |||
| 黄备 | 涟源市白马镇 | 科员 | 1 | 11250201114 | 21250201114 | ||
| 阳良 | 涟源市白马镇 | 科员 | 11250203406 | 21250203406 | |||
| 颜家敏 | 涟源市枫坪镇 | 科员 | 1 | 11250300506 | 21250300506 | ||
| 易藜 | 涟源市枫坪镇 | 科员 | 11250202418 | 21250202418 | |||
| 刘健 | 涟源市伏口镇 | 科员1 | 3 | 11250302826 | 21250302826 | ||
| 吴悠 | 涟源市伏口镇 | 科员1 | 11250202030 | 21250202030 | |||
| 吴跃 | 涟源市伏口镇 | 科员1 | 11250103004 | 21250103004 | |||
| 曾斌 | 涟源市伏口镇 | 科员1 | 11250300427 | 21250300427 | |||
| 阳萼 | 涟源市伏口镇 | 科员1 | 11250101727 | 21250101727 | |||
| 谭炎妍 | 涟源市伏口镇 | 科员1 | 11250202822 | 21250202822 | |||
| 许韵游 | 涟源市伏口镇 | 科员3 | 1 | 11250301324 | 21250301324 | ||
| 李传阳 | 涟源市伏口镇 | 科员3 | 11250302828 | 21250302828 | 递补 | ||
| 谌云花 | 涟源市古塘乡 | 科员1 | 2 | 11250201030 | 21250201030 | ||
| 张贻华 | 涟源市古塘乡 | 科员1 | 11250200324 | 21250200324 | |||
| 康洞蕾 | 涟源市古塘乡 | 科员1 | 11250103204 | 21250103204 | |||
| 李浩然 | 涟源市古塘乡 | 科员1 | 11250201921 | 21250201921 | |||
| 欧阳博 | 涟源市荷塘镇 | 科员 | 1 | 11250304318 | 21250304318 | ||
| 邓伟 | 涟源市荷塘镇 | 科员 | 11250101217 | 21250101217 | |||
| 朱卓娉 | 涟源市金石镇 | 科员1 | 3 | 11250201130 | 21250201130 | ||
| 李卫涛 | 涟源市金石镇 | 科员1 | 11250101629 | 21250101629 | |||
| 邓卓群 | 涟源市金石镇 | 科员1 | 11250100626 | 21250100626 | |||
| 杨宇 | 涟源市金石镇 | 科员1 | 11250100718 | 21250100718 | |||
| 朱春桃 | 涟源市金石镇 | 科员1 | 11250301523 | 21250301523 | |||
| 刘丹 | 涟源市金石镇 | 科员1 | 11250101418 | 21250101418 | |||
| 刘承爱 | 涟源市金石镇 | 科员3 | 1 | 11250203530 | 21250203530 | ||
| 曾一哲 | 涟源市金石镇 | 科员3 | 11250101001 | 21250101001 | |||
| 喻柳 | 涟源市龙塘镇 | 科员1 | 2 | 11250303411 | 21250303411 | ||
| 肖亮 | 涟源市龙塘镇 | 科员1 | 11250203009 | 21250203009 | |||
| 孔安琪 | 涟源市龙塘镇 | 科员1 | 11250202222 | 21250202222 | |||
| 李霞 | 涟源市龙塘镇 | 科员1 | 11250202410 | 21250202410 | |||
| 石君逸 | 涟源市湄江镇 | 科员 | 1 | 11250304310 | 21250304310 | ||
| 黄硕 | 涟源市湄江镇 | 科员 | 11250300115 | 21250300115 | |||
| 周振 | 涟源市七星街镇 | 科员 | 1 | 11250301919 | 21250301919 | ||
| 陈振 | 涟源市七星街镇 | 科员 | 11250304015 | 21250304015 | |||
| 聂泉涛 | 涟源市桥头河镇 | 科员 | 1 | 11250304230 | 21250304230 | ||
| 龚梦冬 | 涟源市桥头河镇 | 科员 | 11250100716 | 21250100716 | |||
| 肖辉 | 涟源市三甲乡 | 科员 | 1 | 11250202609 | 21250202609 | ||
| 黄双玉 | 涟源市三甲乡 | 科员 | 11250101003 | 21250101003 | |||
| 刘京 | 涟源市石马山镇 | 科员 | 2 | 11250102721 | 21250102721 | ||
| 谭逵 | 涟源市石马山镇 | 科员 | 11250201624 | 21250201624 | |||
| 刘淑桂 | 涟源市石马山镇 | 科员 | 11250202404 | 21250202404 | |||
| 刘繁瑜 | 涟源市石马山镇 | 科员 | 11250303126 | 21250303126 | |||
| 熊泽平 | 涟源市杨市镇 | 科员1 | 3 | 11250302406 | 21250302406 | ||
| 黄久人 | 涟源市杨市镇 | 科员1 | 11250100411 | 21250100411 | |||
| 张青霞 | 涟源市杨市镇 | 科员1 | 11250303225 | 21250303225 | |||
| 扶逸焌 | 涟源市杨市镇 | 科员1 | 11250202227 | 21250202227 | |||
| 李穗 | 涟源市杨市镇 | 科员1 | 11250103217 | 21250103217 | |||
| 颜博强 | 涟源市杨市镇 | 科员1 | 11250200612 | 21250200612 | |||
| 李承欣 | 娄底经济技术开发区涟滨司法所 | 司法所助理员 | 1 | 11250202715 | 21250202715 | ||
| 易伟杰 | 娄底经济技术开发区涟滨司法所 | 司法所助理员 | 11250101505 | 21250101505 | |||
| 龚云佩杰 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 法律 | 2 | 11250203725 | 21250203725 | ||
| 彭巧优 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 法律 | 11250200410 | 21250200410 | |||
| 刘玉新 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 法律 | 11250303106 | 21250303106 | |||
| 胡琳 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 法律 | 11250303813 | 21250303813 | |||
| 肖利容 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 计算机 | 1 | 11250201729 | 21250201729 | ||
| 陈旭君 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 计算机 | 11250302420 | 21250302420 | 递补 | ||
| 彭钰婷 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 文秘 | 2 | 11250101503 | 21250101503 | ||
| 聂小林 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 文秘 | 11250201226 | 21250201226 | |||
| 朱颖 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 文秘 | 11250100505 | 21250100505 | |||
| 聂洁 | 娄底市城市管理行政执法支队 | 文秘 | 11250202012 | 21250202012 | |||
| 邹育新 | 娄底市工伤保险管理处 | 医疗管理 | 1 | 11250203716 | 21250203716 | ||
| 廖璐宇 | 娄底市工伤保险管理处 | 医疗管理 | 11250103112 | 21250103112 | |||
| 颜志杨 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位1 | 1 | 16250305323 | 26250305323 | 36250305323 | |
| 刘萍 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位1 | 16250305319 | 26250305319 | 36250305319 | 递补 | |
| 肖梦麟 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位3 | 1 | 16250305316 | 26250305316 | 36250305316 | |
| 周飘 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位3 | 16250305309 | 26250305309 | 36250305309 | 递补 | |
| 刘洪亮 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 信息通信 | 1 | 16250305330 | 26250305330 | 36250305330 | |
| 贺星 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 信息通信 | 16250305313 | 26250305313 | 36250305313 | ||
| 朱新磊 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 警犬技术 | 1 | 17990918627 | 27990918627 | ||
| 毛振羽 | 娄底市公安局娄星公安分局 | 警犬技术 | 17990918609 | 27990918609 | |||
| 谭依敏 | 娄底市供销合作联社 | 电子商务 | 1 | 11250201826 | 21250201826 | ||
| 周鹏程 | 娄底市供销合作联社 | 电子商务 | 11250203621 | 21250203621 | |||
| 陈新颖 | 娄底市供销合作联社 | 文秘 | 1 | 11250201502 | 21250201502 | ||
| 王波 | 娄底市供销合作联社 | 文秘 | 11250304005 | 21250304005 | |||
| 李敖 | 娄底市国资委 | 国有资本经营预算科科员 | 1 | 11250301216 | 21250301216 | ||
| 戴威雄 | 娄底市国资委 | 国有资本经营预算科科员 | 11250301716 | 21250301716 | |||
| 刘凡 | 娄底市国资委 | 业绩考核与分配科科员 | 1 | 11250100326 | 21250100326 | ||
| 刘琼 | 娄底市国资委 | 业绩考核与分配科科员 | 11250304113 | 21250304113 | |||
| 颜佼 | 娄底市环保局 | 污染防治科 | 2 | 11250202011 | 21250202011 | ||
| 王琛 | 娄底市环保局 | 污染防治科 | 11250200506 | 21250200506 | |||
| 易礼陵 | 娄底市环保局 | 污染防治科 | 11250101116 | 21250101116 | |||
| 孟成奇 | 娄底市环保局 | 污染防治科 | 11250101119 | 21250101119 | 递补 | ||
| 龚贲 | 娄底市机关事务管理局 | 办公室程序员 | 1 | 11250304218 | 21250304218 | ||
| 刘烨 | 娄底市机关事务管理局 | 办公室程序员 | 11250301306 | 21250301306 | |||
| 王乐 | 娄底市机关事务管理局 | 办公室工程预算员 | 1 | 11250304403 | 21250304403 | ||
| 胡丹丹 | 娄底市机关事务管理局 | 办公室工程预算员 | 11250200125 | 21250200125 | 递补 | ||
| 梁倩婉 | 娄底市机关事务管理局 | 办公室文秘 | 1 | 11250103328 | 21250103328 | ||
| 陈恩来 | 娄底市机关事务管理局 | 办公室文秘 | 11250100128 | 21250100128 | |||
| 左佐 | 娄底市机关事业单位社会保险处 | 综合管理1 | 1 | 11250103029 | 21250103029 | ||
| 周涛 | 娄底市机关事业单位社会保险处 | 综合管理1 | 11250302710 | 21250302710 | |||
| 贺振洋 | 娄底市机关事业单位社会保险处 | 综合管理2 | 1 | 11250301810 | 21250301810 | ||
| 李堃 | 娄底市机关事业单位社会保险处 | 综合管理2 | 11250301816 | 21250301816 | |||
| 彭媛 | 娄底市交通运输局 | 科员1 | 1 | 11250202004 | 21250202004 | ||
| 周梦龙 | 娄底市交通运输局 | 科员1 | 11250201022 | 21250201022 | |||
| 伍佩依 | 娄底市交通运输局 | 科员2 | 1 | 11250203106 | 21250203106 | ||
| 马含远 | 娄底市交通运输局 | 科员2 | 11250202805 | 21250202805 | |||
| 伍泽源 | 娄底市交通运输局 | 科员3 | 1 | 11250102815 | 21250102815 | ||
| 李扬寰 | 娄底市交通运输局 | 科员3 | 11250102911 | 21250102911 | |||
| 李颖超 | 娄底市交通运输局 | 科员4 | 1 | 11250301308 | 21250301308 | ||
| 李文琪 | 娄底市交通运输局 | 科员4 | 11250300808 | 21250300808 | |||
| 李倩男 | 娄底市经济和信息化委员会 | 经济运行协调科科员 | 1 | 11250101125 | 21250101125 | ||
| 梁赛 | 娄底市经济和信息化委员会 | 经济运行协调科科员 | 11250101712 | 21250101712 | |||
| 刘赟 | 娄底市经济和信息化委员会 | 信息安全与软件服务科科员 | 1 | 11250100101 | 21250100101 | ||
| 戴婷 | 娄底市经济和信息化委员会 | 信息安全与软件服务科科员 | 11250102829 | 21250102829 | 递补 | ||
| 罗凯文 | 娄底市农机局 | 农机管理 | 1 | 11250101918 | 21250101918 | ||
| 刘锦 | 娄底市农机局 | 农机管理 | 11250300201 | 21250300201 | |||
| 邱阳旭 | 娄底市企业职工社会保险处 | 文秘 | 1 | 11250301707 | 21250301707 | ||
| 李娇娇 | 娄底市企业职工社会保险处 | 文秘 | 11250200222 | 21250200222 | |||
| 周鸿松 | 娄底市强制隔离戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 11250102717 | 21250102717 | ||
| 付志娟 | 娄底市强制隔离戒毒所 | 管教民警1 | 11250103312 | 21250103312 | |||
| 李为 | 娄底市商务粮食局 | 市场运行和消费促进科统计 | 1 | 11250301302 | 21250301302 | ||
| 谢瑜 | 娄底市商务粮食局 | 市场运行和消费促进科统计 | 11250200203 | 21250200203 | |||
| 尹泽芳 | 娄底市商务粮食局 | 投资管理科综合 | 1 | 11250301920 | 21250301920 | ||
| 曾芳 | 娄底市商务粮食局 | 投资管理科综合 | 11250203330 | 21250203330 | |||
| 段淑英 | 娄底市审计局 | 财政审计科 | 1 | 11250301311 | 21250301311 | ||
| 康晶 | 娄底市审计局 | 财政审计科 | 11250303307 | 21250303307 | |||
| 胡仕盛 | 娄底市审计局 | 审计技术科 | 1 | 11250200409 | 21250200409 | ||
| 李葛懿 | 娄底市审计局 | 审计技术科 | 11250201810 | 21250201810 | |||
| 姜鸿伟 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 系统管理 | 1 | 11250303518 | 21250303518 | ||
| 曹骞 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 系统管理 | 11250300728 | 21250300728 | |||
| 李爱星 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 医疗审核 | 1 | 11250201629 | 21250201629 | ||
| 梁欢 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 医疗审核 | 11250304401 | 21250304401 | |||
| 谭雅鸣 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 综合(党务)管理 | 1 | 11250203511 | 21250203511 | ||
| 彭琦卉 | 娄底市医疗生育保险管理处 | 综合(党务)管理 | 11250300920 | 21250300920 | |||
| 刘颖群 | 娄底市政务服务中心 | 督查科科员 | 1 | 11250301711 | 21250301711 | ||
| 刘斌 | 娄底市政务服务中心 | 督查科科员 | 11250300823 | 21250300823 | |||
| 曾琴悦 | 娄底市政务服务中心 | 综合科科员 | 1 | 11250303201 | 21250303201 | ||
| 李敏 | 娄底市政务服务中心 | 综合科科员 | 11250202826 | 21250202826 | |||
| 朱冰心 | 娄星区发展和改革局 | 科员1 | 1 | 11250300929 | 21250300929 | ||
| 谢羽茜 | 娄星区发展和改革局 | 科员1 | 11250203814 | 21250203814 | |||
| 梁伟涛 | 娄星区发展和改革局 | 科员2 | 1 | 11250302324 | 21250302324 | ||
| 伍贤达 | 娄星区发展和改革局 | 科员2 | 11250303620 | 21250303620 | |||
| 罗瑜婷 | 娄星区粮食局 | 科员1 | 1 | 11250102315 | 21250102315 | ||
| 童亚男 | 娄星区粮食局 | 科员1 | 11250100218 | 21250100218 | |||
| 伍雅湄 | 娄星区粮食局 | 科员2 | 1 | 11250203704 | 21250203704 | ||
| 张紫姣 | 娄星区粮食局 | 科员2 | 11250304007 | 21250304007 | 递补 | ||
| 李文琪 | 娄星区农民素质办 | 财务人员 | 1 | 11250201314 | 21250201314 | ||
| 谭蕾 | 娄星区农民素质办 | 财务人员 | 11250303213 | 21250303213 | 递补 | ||
| 唐晶晶 | 娄星区农民素质办 | 文秘人员 | 1 | 11250302705 | 21250302705 | ||
| 李莉 | 娄星区农民素质办 | 文秘人员 | 11250303714 | 21250303714 | |||
| 戴娉 | 双峰县档案局 | 档案管理 | 1 | 11250300330 | 21250300330 | ||
| 王敏洁 | 双峰县档案局 | 档案管理 | 11250102814 | 21250102814 | |||
| 张琦 | 双峰县公路管理局 | 办公室 | 1 | 11250100329 | 21250100329 | ||
| 毛智球 | 双峰县公路管理局 | 办公室 | 11250302530 | 21250302530 | 递补 | ||
| 邹耀宗 | 双峰县司法局 | 司法助理员 | 1 | 11250302325 | 21250302325 | ||
| 罗潇云 | 双峰县司法局 | 司法助理员 | 11250200110 | 21250200110 | |||
| 贺兴燕 | 双峰县畜牧水产局 | 文秘 | 1 | 11250301714 | 21250301714 | ||
| 邓睿佳 | 双峰县畜牧水产局 | 文秘 | 11250101118 | 21250101118 | |||
| 罗仕斌 | 新化司法局 | 科员 | 2 | 11250103005 | 21250103005 | ||
| 伍梦思 | 新化司法局 | 科员 | 11250203420 | 21250203420 | |||
| 陈瑜 | 新化司法局 | 科员 | 11250102513 | 21250102513 | |||
| 罗闽 | 新化司法局 | 科员 | 11250101004 | 21250101004 | |||
| 谢骊 | 新化县白溪镇 | 科员1 | 3 | 11250203429 | 21250203429 | ||
| 张艳 | 新化县白溪镇 | 科员1 | 11250101021 | 21250101021 | |||
| 谢湘婷 | 新化县白溪镇 | 科员1 | 11250102908 | 21250102908 | |||
| 张子祈 | 新化县白溪镇 | 科员1 | 11250300705 | 21250300705 | |||
| 封绿林 | 新化县白溪镇 | 科员1 | 11250100309 | 21250100309 | |||
| 李慧祥 | 新化县白溪镇 | 科员1 | 11250304021 | 21250304021 | |||
| 孙啸风 | 新化县白溪镇 | 科员2 | 1 | 11250300723 | 21250300723 | ||
| 李加其 | 新化县白溪镇 | 科员2 | 11250304404 | 21250304404 | |||
| 杨健梧 | 新化县曹家镇 | 科员 | 2 | 11250100304 | 21250100304 | ||
| 刘秋玉 | 新化县曹家镇 | 科员 | 11250102201 | 21250102201 | |||
| 杨奥婷 | 新化县曹家镇 | 科员 | 11250203224 | 21250203224 | |||
| 喻珺璐 | 新化县曹家镇 | 科员 | 11250202230 | 21250202230 | |||
| 伍秀娟 | 新化县槎溪镇 | 科员 | 1 | 11250202508 | 21250202508 | ||
| 方娟娟 | 新化县槎溪镇 | 科员 | 11250303328 | 21250303328 | |||
| 李典峰 | 新化县奉家镇 | 科员1 | 3 | 11250100628 | 21250100628 | ||
| 聂进星 | 新化县奉家镇 | 科员1 | 11250300612 | 21250300612 | |||
| 成广南 | 新化县奉家镇 | 科员1 | 11250201017 | 21250201017 | |||
| 卢宗望 | 新化县奉家镇 | 科员1 | 11250303406 | 21250303406 | |||
| 李永 | 新化县奉家镇 | 科员1 | 11250203129 | 21250203129 | |||
| 周晓雪 | 新化县奉家镇 | 科员1 | 11250202821 | 21250202821 | |||
| 邹志伟 | 新化县奉家镇 | 科员2 | 1 | 11250200528 | 21250200528 | ||
| 蔡林 | 新化县奉家镇 | 科员2 | 11250101322 | 21250101322 | |||
| 吴熹 | 新化县吉庆镇 | 科员 | 4 | 11250101211 | 21250101211 | ||
| 游逢源 | 新化县吉庆镇 | 科员 | 11250203018 | 21250203018 | |||
| 刘如春 | 新化县吉庆镇 | 科员 | 11250203125 | 21250203125 | |||
| 吴叶熙 | 新化县吉庆镇 | 科员 | 11250200714 | 21250200714 | |||
| 汤港辉 | 新化县吉庆镇 | 科员 | 11250300504 | 21250300504 | |||
| 李永辉 | 新化县吉庆镇 | 科员 | 11250202703 | 21250202703 | |||
| 李婷 | 新化县吉庆镇 | 科员 | 11250301913 | 21250301913 | |||
| 刘铁梅 | 新化县吉庆镇 | 科员 | 11250202814 | 21250202814 | 递补 | ||
| 邹希汉 | 新化县金凤乡 | 科员1 | 2 | 11250101802 | 21250101802 | ||
| 张静娴 | 新化县金凤乡 | 科员1 | 11250102004 | 21250102004 | |||
| 邹哲 | 新化县金凤乡 | 科员1 | 11250304206 | 21250304206 | |||
| 曾志贤 | 新化县金凤乡 | 科员1 | 11250303026 | 21250303026 | |||
| 唐建军 | 新化县金凤乡 | 科员2 | 1 | 11250200503 | 21250200503 | 递补 | |
| 谢旦 | 新化县金凤乡 | 科员2 | 11250203025 | 21250203025 | 递补 | ||
| 卢洁 | 新化县琅塘镇 | 科员 | 2 | 11250101627 | 21250101627 | ||
| 伍小龙 | 新化县琅塘镇 | 科员 | 11250202923 | 21250202923 | |||
| 刘波 | 新化县琅塘镇 | 科员 | 11250302017 | 21250302017 | |||
| 张聪 | 新化县琅塘镇 | 科员 | 11250303920 | 21250303920 | |||
| 曾红 | 新化县炉观镇 | 科员 | 3 | 11250301912 | 21250301912 | ||
| 罗绍函 | 新化县炉观镇 | 科员 | 11250201924 | 21250201924 | |||
| 曹俊曦 | 新化县炉观镇 | 科员 | 11250202414 | 21250202414 | |||
| 张放 | 新化县炉观镇 | 科员 | 11250100620 | 21250100620 | |||
| 刘鹏杰 | 新化县炉观镇 | 科员 | 11250302428 | 21250302428 | |||
| 罗方辉 | 新化县炉观镇 | 科员 | 11250203215 | 21250203215 | |||
| 曾育华 | 新化县孟公镇 | 科员 | 3 | 11250201610 | 21250201610 | ||
| 孙倩娟 | 新化县孟公镇 | 科员 | 11250304225 | 21250304225 | |||
| 奉志敏 | 新化县孟公镇 | 科员 | 11250303025 | 21250303025 | |||
| 唐国主 | 新化县孟公镇 | 科员 | 11250303822 | 21250303822 | |||
| 陈珊 | 新化县孟公镇 | 科员 | 11250201804 | 21250201804 | |||
| 曾友兵 | 新化县孟公镇 | 科员 | 11250300422 | 21250300422 | |||
| 刘杰 | 新化县荣华乡 | 科员1 | 3 | 11250203109 | 21250203109 | ||
| 杨佳 | 新化县荣华乡 | 科员1 | 11250302323 | 21250302323 | |||
| 谭博琪 | 新化县荣华乡 | 科员1 | 11250101110 | 21250101110 | |||
| 廖广丽 | 新化县荣华乡 | 科员1 | 11250201328 | 21250201328 | |||
| 白璐 | 新化县荣华乡 | 科员1 | 11250300903 | 21250300903 | |||
| 廖辉平 | 新化县荣华乡 | 科员1 | 11250100710 | 21250100710 | 递补 | ||
| 刘芝伟 | 新化县森林公安局 | 特警 | 1 | 16250305327 | 26250305327 | 36250305327 | |
| 王海 | 新化县森林公安局 | 特警 | 16250305305 | 26250305305 | 36250305305 | 递补 | |
| 杨静怡 | 新化县上梅镇 | 科员 | 2 | 11250203817 | 21250203817 | ||
| 王淮尧 | 新化县上梅镇 | 科员 | 11250302316 | 21250302316 | |||
| 邹棣 | 新化县上梅镇 | 科员 | 11250202827 | 21250202827 | |||
| 段妍冰 | 新化县上梅镇 | 科员 | 11250202820 | 21250202820 | |||
| 陈翔 | 新化县石冲口镇 | 科员 | 1 | 11250201919 | 21250201919 | ||
| 段霞 | 新化县石冲口镇 | 科员 | 11250300205 | 21250300205 | 递补 | ||
| 伍智豪 | 新化县天门乡 | 科员1 | 3 | 11250103119 | 21250103119 | ||
| 张敏行 | 新化县天门乡 | 科员1 | 11250304323 | 21250304323 | |||
| 戴康 | 新化县天门乡 | 科员1 | 11250101808 | 21250101808 | |||
| 肖雄辉 | 新化县天门乡 | 科员1 | 11250203208 | 21250203208 | |||
| 袁雄 | 新化县天门乡 | 科员1 | 11250102919 | 21250102919 | |||
| 袁安 | 新化县天门乡 | 科员1 | 11250202929 | 21250202929 | |||
| 刘军 | 新化县天门乡 | 科员2 | 1 | 11250101419 | 21250101419 | ||
| 彭鸠 | 新化县天门乡 | 科员2 | 11250301610 | 21250301610 | |||
| 宋荔 | 新化县田坪镇 | 科员 | 2 | 11250202610 | 21250202610 | ||
| 秦震川 | 新化县田坪镇 | 科员 | 11250301906 | 21250301906 | |||
| 谢智 | 新化县田坪镇 | 科员 | 11250203306 | 21250203306 | |||
| 刘佳 | 新化县田坪镇 | 科员 | 11250200201 | 21250200201 | |||
| 苏丽丽 | 新化县维山乡 | 科员1 | 3 | 11250202116 | 21250202116 | ||
| 康鹤群 | 新化县维山乡 | 科员1 | 11250301330 | 21250301330 | |||
| 曾娟娟 | 新化县维山乡 | 科员1 | 11250103222 | 21250103222 | |||
| 吴希燕 | 新化县维山乡 | 科员1 | 11250102016 | 21250102016 | |||
| 卿侯臻 | 新化县维山乡 | 科员1 | 11250100919 | 21250100919 | |||
| 曾节涵 | 新化县维山乡 | 科员1 | 11250102018 | 21250102018 | |||
| 袁昊 | 新化县维山乡 | 科员2 | 1 | 11250101904 | 21250101904 | ||
| 邹璐瑾 | 新化县维山乡 | 科员2 | 11250101224 | 21250101224 | |||
| 杨娜 | 新化县西河镇 | 科员 | 3 | 11250100529 | 21250100529 | ||
| 陈胜西 | 新化县西河镇 | 科员 | 11250300122 | 21250300122 | |||
| 钟阳丽 | 新化县西河镇 | 科员 | 11250300309 | 21250300309 | |||
| 廖季鸿 | 新化县西河镇 | 科员 | 11250202824 | 21250202824 | |||
| 王鹏松 | 新化县西河镇 | 科员 | 11250103011 | 21250103011 | |||
| 陈小琴 | 新化县西河镇 | 科员 | 11250202602 | 21250202602 | |||
| 罗蛟 | 新化县油溪乡 | 科员1 | 2 | 11250202907 | 21250202907 | ||
| 杜开宇 | 新化县油溪乡 | 科员1 | 11250200415 | 21250200415 | |||
| 谭曜东 | 新化县油溪乡 | 科员1 | 11250200417 | 21250200417 | |||
| 伍海 | 新化县油溪乡 | 科员1 | 11250100621 | 21250100621 | |||
| 叶柳子 | 新化县油溪乡 | 科员2 | 1 | 11250302327 | 21250302327 | ||
