访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

2017年南平市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员拟进入面试人员名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-18 12:13:00
2017年度南平市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理机关(单位)
工作人员拟进入面试人员名单
(共904人)
单位名称 单位代码 职位代码 职位类别 招考人数 准考证号 姓名 行测 申论 总分 排名 备注
中共南平市延平区委区直机关工作委员会 07801 01 A类 1 130780101010502 何福进 54.3 75 129.3 1  
中共南平市延平区委区直机关工作委员会 07801 01 A类 1 810780101012817 汪扬 52.6 67 119.6 2  
中共南平市延平区委区直机关工作委员会 07801 01 A类 1 810780101011688 杨文正 49.4 69.5 118.9 3 递补
中共南平市延平区委老干部局 07802 01 A类 1 110780201017460 王建平 59.8 75.5 135.3 1  
中共南平市延平区委老干部局 07802 01 A类 1 810780201010476 林冠华 55.1 69.5 124.6 2  
中共南平市延平区委老干部局 07802 01 A类 1 110780201015544 陈炜曦 59 65 124 3  
中共南平市延平区夏道镇委员会 07870 01 A类 1 110787001019140 许雅娟 50.8 73 123.8 1  
中共南平市延平区夏道镇委员会 07870 01 A类 1 510787001012609 王小珍 53.2 70 123.2 2  
中共南平市延平区夏道镇委员会 07870 01 A类 1 810787001011911 吴学思 48.8 72.5 121.3 3  
中共南平市延平区夏道镇委员会 07870 02 A类 1 910787002012350 陈德敏 53 71 124 1  
中共南平市延平区夏道镇委员会 07870 02 A类 1 810787002010997 刘超 56.9 58.5 115.4 2  
中共南平市延平区夏道镇委员会 07870 02 A类 1 810787002010264 卢瑶佳 52 59.5 111.5 3  
中共南平市延平区炉下镇委员会 07871 01 A类 1 510787101011652 杨明泉 55.2 73 128.2 1  
中共南平市延平区炉下镇委员会 07871 01 A类 1 110787101012279 乐生强 53 66 119 2  
中共南平市延平区炉下镇委员会 07871 01 A类 1 110787101015092 蔡家敬 57.8 59 116.8 3  
中共南平市延平区炉下镇委员会 07871 02 A类 1 810787102010754 黄丽君 59.4 61 120.4 1  
中共南平市延平区炉下镇委员会 07871 02 A类 1 810787102011758 戴惠珠 55.9 64 119.9 2  
中共南平市延平区炉下镇委员会 07871 02 A类 1 110787102011033 叶薇 46.5 66.5 113 3 递补
中共南平市延平区洋后镇委员会 07872 01 A类 1 210787201012105 孙基杭 54.1 66 120.1 1  
中共南平市延平区洋后镇委员会 07872 01 A类 1 410787201011837 严尧锋 52.5 66.5 119 2  
中共南平市延平区洋后镇委员会 07872 01 A类 1 810787201010780 郑辰睿 49.2 67.5 116.7 3  
中共南平市延平区西芹镇委员会 07873 01 A类 1 810787301011709 林珍 59.7 76.5 136.2 1  
中共南平市延平区西芹镇委员会 07873 01 A类 1 810787301010663 林莉 52.7 82.5 135.2 2  
中共南平市延平区西芹镇委员会 07873 01 A类 1 810787301011638 张胜翔 60.2 69 129.2 3  
中共南平市延平区塔前镇委员会 07874 01 A类 1 810787401012297 陈铄萍 55 64.5 119.5 1  
中共南平市延平区塔前镇委员会 07874 01 A类 1 810787401012796 吴杨珠 50.3 62 112.3 2  
中共南平市延平区塔前镇委员会 07874 01 A类 1 810787401012580 林芳 48.5 63 111.5 3  
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 01 A类 1 130787501010928 练宇婷 45 74 119 1  
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 01 A类 1 810787501011750 范稚娟 50.9 67.5 118.4 2  
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 01 A类 1 310787501013173 林嘉伟 48.2 68 116.2 3  
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 02 A类 1 810787502012977 张选文 50.6 70 120.6 1  
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 02 A类 1 810787502011777 林俊 56.5 61 117.5 2  
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 02 A类 1 810787502011645 黄添胜 49.9 57.5 107.4 3 递补
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 03 A类 1 810787503011082 许燕 66.9 67.5 134.4 1  
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 03 A类 1 810787503012472 马祖美 64 70 134 2  
中共南平市延平区大横镇委员会 07875 03 A类 1 110787503017119 张婷婷 53.5 59 112.5 3  
中共南平市延平区赤门乡委员会 07876 01 A类 1 510787601013446 王燕宁 59.6 68 127.6 1  
中共南平市延平区赤门乡委员会 07876 01 A类 1 130787601011298 黄有灵 51.8 69.5 121.3 2  
中共南平市延平区赤门乡委员会 07876 01 A类 1 810787601010922 董倩楠 46.4 62.5 108.9 3  
中共南平市延平区峡阳镇委员会 07878 01 A类 2 810787801011789 黄灵坤 54.6 69.5 124.1 1  
中共南平市延平区峡阳镇委员会 07878 01 A类 2 810787801010753 傅新谢 57.8 60 117.8 2  
中共南平市延平区峡阳镇委员会 07878 01 A类 2 110787801018120 李佳锋 53.4 63.5 116.9 3  
中共南平市延平区峡阳镇委员会 07878 01 A类 2 410787801011797 陈杰 54.2 62 116.2 4  
中共南平市延平区峡阳镇委员会 07878 01 A类 2 810787801010873 余丽 51.8 54 105.8 5  
中共南平市延平区王台镇委员会 07879 01 A类 1 410787901014891 邱岚 57.1 60 117.1 1  
中共南平市延平区王台镇委员会 07879 01 A类 1 110787901019673 张玲玉 48.2 62 110.2 2  
中共南平市延平区王台镇委员会 07879 01 A类 1 810787901012293 刘晶 45.5 61 106.5 3  
中共南平市延平区茫荡镇委员会 07880 01 A类 1 810788001012890 林凌云 51.8 76 127.8 1  
中共南平市延平区茫荡镇委员会 07880 01 A类 1 810788001011721 梁敏 46.1 69 115.1 2  
中共南平市延平区茫荡镇委员会 07880 02 A类 1 110788002015135 杨雪婷 48.8 76 124.8 1  
中共南平市延平区茫荡镇委员会 07880 02 A类 1 130788002010208 黄凯悦 51.8 71 122.8 2  
中共南平市延平区茫荡镇委员会 07880 02 A类 1 810788002010181 张微 55.9 60.5 116.4 3  
中共南平市延平区委水南街道工作委员会 07881 01 A类 1 110788101015666 翁硕 54.7 56 110.7 1  
中共南平市延平区委水南街道工作委员会 07881 01 A类 1 810788101011861 陈玲燕 46.8 54 100.8 2  
中共南平市延平区委水南街道工作委员会 07881 01 A类 1 810788101011826 徐艳冰 45.1 55 100.1 3  
中共南平市延平区委水东街道工作委员会 07882 01 A类 1 810788201012845 李蓓 53.2 48.5 101.7 1  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 01 A类 2 410788301014959 吴振富 57.5 71 128.5 1  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 01 A类 2 110788301018513 欧阳 49.9 77.5 127.4 2  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 01 A类 2 810788301011754 郭淑婷 51 71.5 122.5 3  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 01 A类 2 310788301011725 王志豪 58.3 63 121.3 4  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 01 A类 2 810788301010280 蔡丽莉 54.8 66 120.8 5  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 01 A类 2 810788301010670 吴倩 48.4 71 119.4 6  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 02 A类 2 810788302011999 叶晨 56.1 68 124.1 1  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 02 A类 2 310788302014961 颜中艳 46.1 68.5 114.6 2  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 02 A类 2 810788302010871 郑淑莹 47.7 63.5 111.2 3  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 02 A类 2 130788302011285 陈露露 46.3 62 108.3 4  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 02 A类 2 210788302010837 刘珊珊 48.6 58.5 107.1 5  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 02 A类 2 910788302012003 张明鉴 49.1 58 107.1 5  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 03 A类 1 810788303010039 游桂炜 52.5 61 113.5 1  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 03 A类 1 810788303010409 陈杰 50.7 60 110.7 2  
中共南平市延平区南山镇委员会 07883 03 A类 1 310788303013496 吴灿灿 45.7 64 109.7 3  
中共南平市延平区委党校 27801 01 A类 1 112780101093719 胡美琴 59.4 69.5 128.9 1  
中共南平市延平区委党校 27801 01 A类 1 412780101091814 谢姗姗 50 75.5 125.5 2  
中共南平市延平区委党校 27801 01 A类 1 812780101092685 陈冰铃 56.5 68 124.5 3  
南平市延平区新闻中心 27802 01 A类 1 812780201090645 张鹏 59.1 67.5 126.6 1  
南平市延平区新闻中心 27802 01 A类 1 312780201093239 庄永固 54.8 68 122.8 2  
南平市延平区新闻中心 27802 01 A类 1 812780201090138 朱凯龙 51.6 62 113.6 3  
南平市延平区档案局 27803 01 A类 1 812780301090980 杭婕 58.5 66 124.5 1  
南平市延平区档案局 27803 01 A类 1 812780301092207 张媛玉 48.8 74.5 123.3 2  
南平市延平区档案局 27803 01 A类 1 812780301092594 吴柳清 56.2 62 118.2 3 递补
中共南平市延平区委党史研究室 27804 01 A类 1 812780401091375 李远圆 55.7 62.5 118.2 1  
中共南平市延平区委党史研究室 27804 01 A类 1 812780401090465 胡凯 47.4 69 116.4 2  
中共南平市延平区委党史研究室 27804 01 A类 1 812780401090011 陈丽 46 68.5 114.5 3  
南平市延平区事业单位登记管理局 27805 01 A类 1 812780501091544 林宏盛 51.9 50.5 102.4 1  
中共南平市延平区委人才工作办公室 27806 01 A类 1 112780601095037 李贵妃 54.4 71.5 125.9 1  
中共南平市延平区委人才工作办公室 27806 01 A类 1 112780601098923 朱佳丽 50.1 69.5 119.6 2  
中共南平市延平区委人才工作办公室 27806 01 A类 1 112780601096905 裴倩岚 51.1 67 118.1 3  
南平市延平区残疾人联合会 27807 01 A类 1 212780701081135 吴丽梅 50.8 72 122.8 1  
南平市延平区残疾人联合会 27807 01 A类 1 812780701083025 刘燕 52.1 63 115.1 2  
南平市延平区残疾人联合会 27807 01 A类 1 512780701081212 梅菁 47.8 66.5 114.3 3  
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 01 A类 1 810797001012269 熊洋 57.4 64 121.4 1  
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 01 A类 1 110797001013158 洪俊伟 59.9 60.5 120.4 2  
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 01 A类 1 810797001010684 郑俊杰 45.9 73.5 119.4 3  
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 02 A类 1 810797002012184 吴邦强 55.2 69 124.2 1  
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 02 A类 1 810797002011023 衷陶然 54.7 69 123.7 2  
中共南平市建阳区委潭城街道工作委员会 07970 02 A类 1 110797002017313 陈雪琴 52.4 69 121.4 3  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 01 A类 1 810797101012022 梁林丽 55.6 74 129.6 1  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 01 A类 1 810797101012974 黄婕 53.3 72.5 125.8 2  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 02 A类 2 810797102011300 毛信州 56.6 67 123.6 1  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 02 A类 2 810797102011631 刘志恒 58.7 59.5 118.2 2  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 02 A类 2 810797102012251 林君锋 51.8 64 115.8 3  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 02 A类 2 810797102011727 江旭晖 51.1 63 114.1 4  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 02 A类 2 810797102010668 熊秋香 49.2 60 109.2 5  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 03 A类 1 210797103012111 徐瑜琳 56.5 71.5 128 1  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 03 A类 1 810797103010736 张朝相 53.2 67 120.2 2  
中共南平市建阳区崇雒乡委员会 07971 03 A类 1 810797103011724 张奥宽 51.4 63 114.4 3 递补
中共南平市建阳区徐市镇委员会 07972 01 A类 1 810797201012762 黄晨 55.3 65.5 120.8 1  
中共南平市建阳区徐市镇委员会 07972 01 A类 1 810797201011394 范翠萍 49.5 65 114.5 2  
中共南平市建阳区徐市镇委员会 07972 01 A类 1 810797201010846 江纯 46.9 66 112.9 3  
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 01 A类 1 810797301010345 江泽南 67 75.5 142.5 1  
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 01 A类 1 810797301011666 罗丹 55.4 78.5 133.9 2  
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 01 A类 1 810797301012307 黄彧 58.1 69 127.1 3 递补
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 02 A类 2 410797302013538 陈万鹏 58.2 70.5 128.7 1  
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 02 A类 2 110797302012947 房壮 58.6 69.5 128.1 2  
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 02 A类 2 810797302011753 富亚匀 54.2 72 126.2 3  
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 02 A类 2 130797302011938 刘婉怡 57.9 67 124.9 4  
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 02 A类 2 410797302014906 吴宋灵 60.4 62 122.4 5  
中共南平市建阳区莒口镇委员会 07973 02 A类 2 810797302011543 刘永飞 55.1 66.5 121.6 6  
中共南平市建阳区麻沙镇委员会 07974 01 A类 1 410797401012181 陈勋 55 61.5 116.5 1  
中共南平市建阳区麻沙镇委员会 07974 01 A类 1 810797401012309 张文敏 47.8 63.5 111.3 2  
中共南平市建阳区麻沙镇委员会 07974 01 A类 1 110797401015761 叶秀芳 54.3 55.5 109.8 3  
中共南平市建阳区麻沙镇委员会 07974 02 A类 1 810797402011977 刘宇 57.6 73.5 131.1 1  
中共南平市建阳区麻沙镇委员会 07974 02 A类 1 130797402012447 方骆楠 58.1 70 128.1 2  
中共南平市建阳区麻沙镇委员会 07974 02 A类 1 810797402012820 范昀珊 46.8 72 118.8 3  
中共南平市建阳区书坊乡委员会 07975 01 A类 2 130797501011657 林建宁 55.3 65 120.3 1  
中共南平市建阳区书坊乡委员会 07975 01 A类 2 110797501011441 陈敬婧 48.6 69 117.6 2  
中共南平市建阳区书坊乡委员会 07975 01 A类 2 810797501012770 唐婧 46.3 67.5 113.8 3  
中共南平市建阳区书坊乡委员会 07975 01 A类 2 810797501012210 游文聪 46.5 61 107.5 4  
中共南平市建阳区书坊乡委员会 07975 01 A类 2 110797501016552 卢媛 47.5 55 102.5 5  
中共南平市建阳区书坊乡委员会 07975 01 A类 2 910797501013036 林川楠 47.5 54.5 102 6  
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07976 01 A类 1 810797601012316 章琳 45.9 68.5 114.4 1  
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07976 01 A类 1 610797601012515 陈洋洋 47.2 62 109.2 2  
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07976 01 A类 1 810797601012109 许伟伟 51.8 57 108.8 3  
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07976 02 A类 1 110797602015423 叶夏俐 58.3 79 137.3 1  
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07976 02 A类 1 410797602011262 吕昊翼 48.3 66.5 114.8 2  
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07976 02 A类 1 810797602010408 彭少维 47.4 57 104.4 3 递补
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07976 03 A类 1 810797603011426 林伟兰 56.3 68.5 124.8 1  
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07976 03 A类 1 810797603011531 谢翔苑 51.3 58 109.3 2  
中共南平市建阳区黄坑镇委员会 07977 03 A类 1 110797603019380 陈莉 46 60.5 106.5 3  
中共南平市建阳区水吉镇委员会 07977 01 A类 2 410797701013346 范茜 52.4 75 127.4 1  
中共南平市建阳区水吉镇委员会 07977 01 A类 2 810797701011630 詹红苹 52.4 72 124.4 2  
中共南平市建阳区水吉镇委员会 07977 01 A类 2 810797701011503 李建 55.7 66 121.7 3  
中共南平市建阳区水吉镇委员会 07977 01 A类 2 810797701011869 范慧宁 48.3 73 121.3 4  
中共南平市建阳区水吉镇委员会 07977 01 A类 2 810797701010847 邱炜焕 53.9 66.5 120.4 5  
中共南平市建阳区水吉镇委员会 07977 01 A类 2 810797701012079 王亚鑫 54.1 61 115.1 6 递补
中共南平市建阳区水吉镇委员会 07977 02 A类 1 810797702012864 王媛 45.7 66.5 112.2 1  
中共南平市建阳区水吉镇委员会 07977 02 A类 1 810797702010708 吴志红 51 49.5 100.5 2  
中共南平市建阳区小湖镇委员会 07978 01 A类 1 810797801010546 邵信仪 58.5 72 130.5 1  
中共南平市建阳区小湖镇委员会 07978 01 A类 1 810797801012676 邱晨静 54.7 75.5 130.2 2  
中共南平市建阳区小湖镇委员会 07978 01 A类 1 810797801012054 黄文杰 46.4 66.5 112.9 3  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 01 A类 1 810797901010373 滕健璋 51.5 52 103.5 1  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 01 A类 1 310797901014268 吴宝林 51.6 48.5 100.1 2  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 02 A类 2 810797902011830 张恒烨 62.1 64.5 126.6 1  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 02 A类 2 410797902014331 赖伟明 53.5 65.5 119 2  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 02 A类 2 810797902010569 翁巩翼 51 67.5 118.5 3  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 02 A类 2 810797902011941 翁俊南 52 66 118 4  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 02 A类 2 810797902011362 王恺 54.3 61.5 115.8 5  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 02 A类 2 810797902011510 叶裕埔 46.8 69 115.8 5  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 03 A类 1 810797903012914 张学阳 65.5 62.5 128 1  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 03 A类 1 810797903011658 林雅漪 57.6 69.5 127.1 2  
中共南平市建阳区漳墩镇委员会 07979 03 A类 1 110797903017909 翁温敕 50.8 60.5 111.3 3  
南平市建阳区计划生育协会 27901 01 A类 1 812790101082045 邱也 48.6 74 122.6 1  
南平市建阳区计划生育协会 27901 01 A类 1 812790101081942 陈浩 58.2 61 119.2 2  
南平市建阳区计划生育协会 27901 01 A类 1 812790101081838 高洁 53.2 62 115.2 3  
南平市建阳区红十字会 27902 01 A类 1 812790201080739 王晶晶 49.9 64 113.9 1  
南平市建阳区未成年人思想道德建设办公室 27903 01 A类 1 812790301091733 梁智欢 53.6 68 121.6 1  
南平市建阳区未成年人思想道德建设办公室 27903 01 A类 1 812790301092244 刘艺 48.8 62 110.8 2  
南平市建阳区未成年人思想道德建设办公室 27903 01 A类 1 912790301092945 谢曦冉 55.7 45.5 101.2 3  
中共南平市建阳区委报道组 27904 01 A类 1 112790401096433 周心婷 60.8 76.5 137.3 1  
中共南平市建阳区委报道组 27904 01 A类 1 812790401091186 龚健 63.2 66.5 129.7 2  
中共南平市建阳区委报道组 27904 01 A类 1 412790401093088 许庭毓 58.2 70.5 128.7 3  
中共邵武市委办公室 08201 01 A类 1 110820101017478 吴林洁 66 75.5 141.5 1  
中共邵武市委办公室 08201 01 A类 1 310820101014733 庄彩婷 56.2 74 130.2 2  
中共邵武市委办公室 08201 01 A类 1 810820101012693 蔡丽丽 58.2 72 130.2 2  
中共邵武市委老干部局办公室 08202 01 A类 1 110820201015729 王秋燕 59.4 74 133.4 1  
中共邵武市委老干部局办公室 08202 01 A类 1 410820201013214 梁艺琳 61.7 68.5 130.2 2  
中共邵武市委老干部局办公室 08202 01 A类 1 810820201010014 林佳秀 57.5 72.5 130 3  
中共邵武市委精神文明建设办公室 08203 01 A类 1 810820301010976 陈惠娟 60.4 74 134.4 1  
中共邵武市委精神文明建设办公室 08203 01 A类 1 110820301013460 林敏 57.3 70.5 127.8 2  
中共邵武市委精神文明建设办公室 08203 01 A类 1 810820301010307 颜如玉 51.4 69.5 120.9 3 递补
中共邵武市委水北街道工作委员会 08270 01 A类 1 810827001011878 危颖 51.9 70.5 122.4 1  
中共邵武市委水北街道工作委员会 08270 01 A类 1 110827001016164 陈文娇 51.7 65.5 117.2 2  
中共邵武市委水北街道工作委员会 08270 01 A类 1 110827001018464 张洁 51.3 65.5 116.8 3  
中共邵武市委晒口街道工作委员会 08271 01 A类 1 810827101012174 邹子瑜 55.9 63.5 119.4 1  
中共邵武市委晒口街道工作委员会 08271 01 A类 1 810827101010289 徐鋆琰 53.9 65 118.9 2  
中共邵武市委晒口街道工作委员会 08271 01 A类 1 810827101011922 黄春庚 62.6 56 118.6 3  
中共邵武市拿口镇委员会 08272 01 A类 1 130827201010018 朱景雯 50 67.5 117.5 1  
中共邵武市拿口镇委员会 08272 01 A类 1 810827201011905 翁鹏毅 51.7 60 111.7 2  
中共邵武市拿口镇委员会 08272 01 A类 1 810827201012123 颜丽珠 50.8 52.5 103.3 3  
中共邵武市拿口镇委员会 08272 02 A类 1 410827202011691 章丁瑞 57.6 68 125.6 1  
中共邵武市拿口镇委员会 08272 02 A类 1 810827202011903 陈羿戋 51.8 73.5 125.3 2  
中共邵武市拿口镇委员会 08272 02 A类 1 610827202011658 陈雪飞 48.2 62 110.2 3  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 01 A类 1 810827301011697 官晓园 53.6 62 115.6 1  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 01 A类 1 110827301014619 黄梦雪 47.5 62 109.5 2  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 01 A类 1 810827301011579 卢珊珊 46.3 63 109.3 3  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 02 A类 1 810827302012745 李文 53.8 65.5 119.3 1  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 02 A类 1 810827302010069 甘劲帷 56.7 56.5 113.2 2  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 02 A类 1 810827302011741 赵德刚 51.1 61.5 112.6 3  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 03 A类 1 410827303012729 孙武 55.8 67.5 123.3 1  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 03 A类 1 410827303010856 陈乐声 51.9 62.5 114.4 2  
中共邵武市吴家塘镇委员会 08273 03 A类 1 130827303010284 吴文辉 54.6 57 111.6 3  
中共邵武市和平镇委员会 08274 01 A类 1 810827401012014 何晓惠 57.4 61 118.4 1  
中共邵武市和平镇委员会 08274 01 A类 1 130827401012702 邓华远 52.1 66 118.1 2  
中共邵武市和平镇委员会 08274 01 A类 1 810827401012598 黄志敏 45.8 70.5 116.3 3  
中共邵武市和平镇委员会 08274 02 A类 1 810827402012506 江梦娟 49.7 68 117.7 1  
中共邵武市和平镇委员会 08274 02 A类 1 130827402011410 李财英 50.1 56.5 106.6 2  
中共邵武市和平镇委员会 08274 02 A类 1 810827402013021 黄圆媛 49.2 52.5 101.7 3 递补
中共邵武市和平镇委员会 08274 03 A类 1 410827403012920 柯明河 48 70 118 1  
中共邵武市和平镇委员会 08274 03 A类 1 110827403018994 石程浩 46.9 61.5 108.4 2  
中共邵武市大埠岗镇委员会 08275 01 A类 1 810827501011496 叶晓桐 45.7 61 106.7 1  
中共邵武市大埠岗镇委员会 08275 01 A类 1 810827501011137 谢姝婧 46.9 59.5 106.4 2  
中共邵武市大埠岗镇委员会 08275 01 A类 1 810827501011308 张智君 46.2 58.5 104.7 3  
中共邵武市大埠岗镇委员会 08275 02 A类 1 410827502014720 陈乐优 49.7 67 116.7 1  
中共邵武市大埠岗镇委员会 08275 02 A类 1 810827502011035 谢朝亮 48.6 60.5 109.1 2  
中共邵武市大埠岗镇委员会 08275 02 A类 1 810827502010689 廖邵敏 46.8 56.5 103.3 3  
中共邵武市大埠岗镇委员会 08275 03 A类 1 810827503012392 韩芗彦 57.7 60.5 118.2 1  
中共邵武市大埠岗镇委员会 08275 03 A类 1 810827503012417 吴芳慧 46.4 58 104.4 2  
中共邵武市肖家坊镇委员会 08276 01 A类 1 810827601012644 梁名世 46.8 61 107.8 1  
中共邵武市肖家坊镇委员会 08276 01 A类 1 810827601010263 葛珊 45 57 102 2  
中共邵武市水北镇委员会 08277 01 A类 1 810827701011435 潘先祺 52 71 123 1  
中共邵武市水北镇委员会 08277 01 A类 1 810827701011092 林诗雨 54.4 64.5 118.9 2  
中共邵武市水北镇委员会 08277 01 A类 1 810827701010852 黄雅婷 55.7 61 116.7 3  
中共邵武市沿山镇委员会 08278 01 A类 1 810827801010531 虞琳 47.2 67 114.2 1  
中共邵武市沿山镇委员会 08278 01 A类 1 810827801012094 王庆平 49.7 63 112.7 2  
中共邵武市沿山镇委员会 08278 01 A类 1 510827801010966 蔡灵鸿 47.7 59 106.7 3  
中共邵武市沿山镇委员会 08278 02 A类 1 810827802012456 李蔚 47.8 65 112.8 1  
中共邵武市沿山镇委员会 08278 02 A类 1 810827802010200 熊德平 49.8 60 109.8 2  
中共邵武市沿山镇委员会 08278 02 A类 1 810827802010611 孙婷 52.5 52 104.5 3 递补
中共邵武市沿山镇委员会 08278 03 A类 1 110827803013266 何青 45.9 65.5 111.4 1  
中共邵武市沿山镇委员会 08278 03 A类 1 810827803010387 廖灵芝 49.6 60.5 110.1 2  
中共邵武市下沙镇委员会 08279 01 A类 1 310827901012538 黄德淋 54.2 64 118.2 1  
中共邵武市下沙镇委员会 08279 01 A类 1 110827901017832 张艳萍 47.7 67.5 115.2 2  
中共邵武市下沙镇委员会 08279 01 A类 1 130827901011804 陈成 45.8 62.5 108.3 3  
中共邵武市下沙镇委员会 08279 02 A类 1 810827902011418 张贤慧 52 71 123 1  
中共邵武市下沙镇委员会 08279 02 A类 1 410827902011659 傅婧 51.9 61.5 113.4 2  
中共邵武市下沙镇委员会 08279 02 A类 1 110827902019032 陈小华 45 62 107 3  
中共邵武市张厝乡委员会 08280 01 A类 1 810828001010362 吴志杰 55.7 71 126.7 1  
中共邵武市张厝乡委员会 08280 01 A类 1 810828001010621 尤佳 46.3 69.5 115.8 2  
中共邵武市张厝乡委员会 08280 01 A类 1 710828001011251 谢耀青 58.7 51 109.7 3  
中共邵武市张厝乡委员会 08280 02 A类 1 810828002010704 陈斯斯 57 53 110 1  
中共邵武市张厝乡委员会 08280 02 A类 1 810828002012464 张琳 45.2 60 105.2 2  
中共邵武市张厝乡委员会 08280 02 A类 1 810828002012972 李斌 45.4 59.5 104.9 3  
共青团邵武市委员会办公室 28201 01 A类 1 112820101085810 施梦芸 49.5 71 120.5 1  
共青团邵武市委员会办公室 28201 01 A类 1 312820101083984 王晨 50.7 67.5 118.2 2  
共青团邵武市委员会办公室 28201 01 A类 1 812820101080216 张薇 47.1 70.5 117.6 3  
中共邵武市委总值班室 28202 02 A类 1 412820202094349 陈汝祈 49.6 61 110.6 1  
中共邵武市委总值班室 28202 02 A类 1 812820202092797 杨明海 50.9 57 107.9 2  
中共邵武市委总值班室 28202 02 A类 1 812820202090960 吴嘉豪 45 58 103 3  
中共邵武市委党史研究室 28203 01 A类 1 132820301090638 余彩霞 51.1 72 123.1 1  
中共邵武市委党史研究室 28203 01 A类 1 712820301091160 李丹 55 59 114 2  
中共邵武市委党史研究室 28203 01 A类 1 812820301091397  梅梦榕 55.1 58 113.1 3  
邵武市事业单位登记管理局 28204 01 A类 1 132820401090633 林蓝天 61.9 74 135.9 1  
邵武市事业单位登记管理局 28204 01 A类 1 312820401095923 陈金练 56.6 69 125.6 2  
邵武市事业单位登记管理局 28204 01 A类 1 212820401092044 涂通彬 55.9 65.5 121.4 3  
邵武市新闻中心 28205 01 A类 1 812820501092571 潘梦露 56.5 78 134.5 1  
邵武市新闻中心 28205 01 A类 1 312820501091515 郑颜君 59.2 58 117.2 2  
邵武市新闻中心 28205 01 A类 1 312820501093514 黄凌锋 50.5 63 113.5 3 递补
中共邵武市委组织部干部信息管理中心 28206 01 A类 1 812820601092301 危悦 55.8 69.5 125.3 1  
中共邵武市委组织部干部信息管理中心 28206 01 A类 1 812820601091105 吴倩 56.9 58.5 115.4 2  
中共邵武市委组织部干部信息管理中心 28206 01 A类 1 812820601090360 邓思园 47.8 59 106.8 3 递补
中共邵武市委组织部干部信息管理中心 28206 02 A类 1 212820602092241 朱潮 53.5 72.5 126 1  
中共邵武市委组织部干部信息管理中心 28206 02 A类 1 812820602092097 韩宇翔 61.3 64 125.3 2  
中共邵武市委组织部干部信息管理中心 28206 02 A类 1 312820602094123 陈俊峰 55 66.5 121.5 3  
