访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘信息:
  • 安徽
  • 合肥
  • 肥西
  • 瑶海
  • 庐阳
  • 蜀山
  • 包河
  • 长丰
  • 肥东
  • 合肥庐阳区2017年招聘工作人员资格复审相关事项及人员名单

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-06-03 16:59:00

    进入资格复审人员名单(见附表)

    资格复审的时间、地点

    时间:2017年6月7日(周三)上午8:30-11:30,下午14:30-17:30 。

    地点:庐阳区政府旁,栢景湾小学北门区教体局5楼小礼堂(濉溪路295号)

    资格复审须知

    1、资格复审时,考生须携带以下证件、材料:

    本人有效身份证原件及复印件、学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)原件及复印件(硕士研究生需提供学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)原件及复印件、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)书原件及复印件;应届毕业生需提供毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)或《毕业生推荐表》原件及复印件)、笔试准考证、网上报名资格审查表及招聘岗位规定要求的相关证书(证件)、工作经历证明(指盖有单位印章的证明文件。)及其他材料原件、复印件。

    属“服务基层项目”的人员,还须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。

    2、若考生本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理。被委托人除须携带上述材料外,还须提供考生本人的书面委托书、被委托人个人身份证。

    3、对资格审查合格的人员现场办理面试确认手续,发放《面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)》。报考各乡镇、街道招聘社区(村居)工作人员岗位的考生无需面试,依据合成后的笔试成绩,按所招聘岗位计划数1:1的比例由高分到低分确定进入体检、考察程序人员。

    4、凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消面试资格:与报考条件不符的;不能提供规定证件材料的;不能在规定时间接受资格复审的。所空名额按笔试成绩从高分到低分依次等额有效递补一次。若出现笔试合成成绩并列,按《专业知识》或《申论》成绩高低决定取舍,若仍相同的,同分人员均进入面试环节。

    5、通过资格复审的考生除各乡镇、街道招聘社区(村居)工作人员岗位,须按省物价局、省财政厅《关于同意继续执行事业单位录用人员等考试收费标准的函》(皖价费〔2009〕118号)文件规定,按每人80元的标准缴纳面试费用。

    面试时间及地点见《面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)》。

    庐阳区2017年公开招聘工作人员进入资格复审环节人员名单
    序号 招聘单位 职位代码 科目一 科目二 准考证号 科目一成绩 科目二成绩 笔试合成成绩 服务基层项目人员每门增加2 笔试合成成绩
    (加分)
    1 区政府信息资源管理中心 040101 综合知识 申论 9999011029 73 76 74.8   74.8
    2 区政府信息资源管理中心 040101 综合知识 申论 9999011618 71 76 74   74
    3 区政府信息资源管理中心 040101 综合知识 申论 9999021518 70 76 73.6   73.6
    4 区政府信息资源管理中心 040102 综合知识 申论 9999081909 71 75 73.4   73.4
    5 区政府信息资源管理中心 040102 综合知识 申论 9999072024 71 74 72.8   72.8
    6 区政府信息资源管理中心 040102 综合知识 申论 9999031504 61 80 72.4   72.4
    7 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999060425 69 77 73.8   73.8
    8 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999011224 70 74 72.4   72.4
    9 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999051122 63 75 70.2   70.2
    10 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999041023 71 69 69.8   69.8
    11 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999021121 74 64 68   68
    12 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999060123 73 64 67.6   67.6
    13 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999032901 69 66 67.2   67.2
    14 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999021709 70 65 67   67
    15 区政府信息资源管理中心 040103 综合知识 申论 9999031224 65 67 66.2   66.2
    16 区发改局价格认证中心 040104 综合知识 申论 9999010303 64 85 76.6   76.6
    17 区发改局价格认证中心 040104 综合知识 申论 9999070610 69 78 74.4   74.4
    18 区发改局价格认证中心 040104 综合知识 申论 9999010215 70 77 74.2   74.2
    19 市场监管稽查大队 040105 综合知识 申论 9999021606 70 82 77.2   77.2
    20 市场监管稽查大队 040105 综合知识 申论 9999080730 65 77 72.2   72.2
    21 市场监管稽查大队 040105 综合知识 申论 9999022208 66 75 71.4   71.4
    22 市场监管稽查大队 040105 综合知识 申论 9999042307 75 69 71.4   71.4
    23 市场监管稽查大队 040105 综合知识 申论 9999031713 70 72 71.2   71.2
    24 市场监管稽查大队 040105 综合知识 申论 9999021818 62 77 71   71
    25 市场监管稽查大队 040106 综合知识 申论 9999052121 70 78 74.8   74.8
    26 市场监管稽查大队 040106 综合知识 申论 9999070524 78 71 73.8   73.8
    27 市场监管稽查大队 040106 综合知识 申论 9999041005 73 73 73   73
    28 市场监管稽查大队 040106 综合知识 申论 9999010525 71 73 72.2   72.2
    29 市场监管稽查大队 040106 综合知识 申论 9999020106 73 71 71.8   71.8
    30 市场监管稽查大队 040106 综合知识 申论 9999061926 63 77 71.4   71.4
    31 市场监管稽查大队 040107 综合知识 申论 9999082118 65 79 73.4   73.4
    32 市场监管稽查大队 040107 综合知识 申论 9999021528 67 76 72.4   72.4
    33 市场监管稽查大队 040107 综合知识 申论 9999061002 70 74 72.4   72.4
    34 市场监管稽查大队 040107 综合知识 申论 9999051916 65 77 72.2   72.2
    35 市场监管稽查大队 040107 综合知识 申论 9999010815 71 72 71.6   71.6
    36 市场监管稽查大队 040107 综合知识 申论 9999061623 68 74 71.6   71.6
    37 市场监管稽查大队 040108 综合知识 申论 9999030129 69 75 72.6   72.6
    38 市场监管稽查大队 040108 综合知识 申论 9999022704 65 76 71.6   71.6
    39 市场监管稽查大队 040108 综合知识 申论 9999012220 68 72 70.4   70.4
    40 市场监管稽查大队 040109 综合知识 申论 9999070802 66 77 72.6   72.6
    41 市场监管稽查大队 040109 综合知识 申论 9999040322 69 74 72   72
    42 市场监管稽查大队 040109 综合知识 申论 9999010605 70 73 71.8   71.8
    43 市场监管稽查大队 040110 综合知识 申论 9999061813 70 75 73   73
    44 市场监管稽查大队 040110 综合知识 申论 9999071613 67 73 70.6   70.6
    45 市场监管稽查大队 040110 综合知识 申论 9999070326 68 71 69.8   69.8
    46 市场监管稽查大队 040111 综合知识 申论 9999030820 64 83 75.4   75.4
    47 市场监管稽查大队 040111 综合知识 申论 9999032822 62 80 72.8   72.8
    48 市场监管稽查大队 040111 综合知识 申论 9999061428 77 70 72.8   72.8
    49 区农林水务局 040112 综合知识 申论 9999080804 68 81 75.8   75.8
    50 区农林水务局 040112 综合知识 申论 9999020710 60 77 70.2   70.2
    51 区农林水务局 040112 综合知识 申论 9999071728 66 71 69   69
    52 劳动人事争议仲裁院 040113 综合知识 申论 9999051513 58 79 70.6 加分 72.6
    53 劳动人事争议仲裁院 040113 综合知识 申论 9999061605 67 75 71.8   71.8
    54 劳动人事争议仲裁院 040113 综合知识 申论 9999032506 66 73 70.2   70.2
    55 劳动人事争议仲裁院 040114 综合知识 申论 9999022716 62 78 71.6 加分 73.6
    56 劳动人事争议仲裁院 040114 综合知识 申论 9999070814 71 75 73.4   73.4
    57 劳动人事争议仲裁院 040114 综合知识 申论 9999071405 68 77 73.4   73.4
    58 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999030808 73 81 77.8   77.8
    59 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999070103 75 72 73.2   73.2
    60 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999040103 59 78 70.4   70.4
    61 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999042005 78 65 70.2   70.2
    62 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999051519 60 77 70.2   70.2
    63 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999042228 76 66 70   70
    64 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999031409 74 67 69.8   69.8
    65 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999010305 69 70 69.6   69.6
    66 区住建局建设工程质量安全监督站 040115 综合知识 申论 9999022721 64 72 68.8   68.8
    67 区住建局建设工程质量安全监督站 040116 综合知识 申论 9999020925 74 72 72.8   72.8
    68 区住建局建设工程质量安全监督站 040116 综合知识 申论 9999031525 69 64 66   66
    69 区住建局建设工程质量安全监督站 040116 综合知识 申论 9999033208 60 63 61.8   61.8
    70 区住建局建设工程质量安全监督站 040117 综合知识 申论 9999022713 70 77 74.2   74.2
    71 区住建局建设工程质量安全监督站 040117 综合知识 申论 9999033020 64 75 70.6   70.6
    72 区住建局建设工程质量安全监督站 040117 综合知识 申论 9999031102 67 71 69.4   69.4
    73 区住建局建设工程质量安全监督站 040118 综合知识 申论 9999051525 67 80 74.8   74.8
    74 区住建局建设工程质量安全监督站 040118 综合知识 申论 9999051528 64 77 71.8   71.8
    75 区住建局建设工程质量安全监督站 040118 综合知识 申论 9999082816 59 76 69.2   69.2
    76 区住建局大建设指挥部办公室 040119 综合知识 申论 9999011325 63 82 74.4   74.4
    77 区住建局大建设指挥部办公室 040119 综合知识 申论 9999031207 68 76 72.8   72.8
    78 区住建局大建设指挥部办公室 040119 综合知识 申论 9999080902 66 72 69.6   69.6
    79 区住建局大建设指挥部办公室 040120 综合知识 申论 9999032716 65 76 71.6   71.6
    80 区住建局大建设指挥部办公室 040120 综合知识 申论 9999040629 73 69 70.6   70.6
    81 区住建局大建设指挥部办公室 040120 综合知识 申论 9999012121 60 75 69   69
    82 区住建局大建设指挥部办公室 040120 综合知识 申论 9999010423 64 72 68.8   68.8
    83 区住建局大建设指挥部办公室 040120 综合知识 申论 9999071312 66 70 68.4   68.4
    84 区住建局大建设指挥部办公室 040120 综合知识 申论 9999040309 66 69 67.8   67.8
    85 区住建局大建设指挥部办公室 040121 综合知识 申论 9999041630 69 71 70.2   70.2
    86 区住建局大建设指挥部办公室 040121 综合知识 申论 9999010224 67 71 69.4   69.4
    87 区住建局大建设指挥部办公室 040121 综合知识 申论 9999011513 65 71 68.6   68.6
    88 区住建局大建设指挥部办公室 040122 综合知识 申论 9999040923 74 68 70.4   70.4
    89 区住建局大建设指挥部办公室 040122 综合知识 申论 9999060323 70 67 68.2   68.2
    90 区住建局大建设指挥部办公室 040122 综合知识 申论 9999052007 53 72 64.4   64.4
    91 区住建局大建设指挥部办公室 040122 综合知识 申论 9999010311 60 65 63   63
    92 区住建局大建设指挥部办公室 040122 综合知识 申论 9999051905 56 64 60.8   60.8
    93 区住建局大建设指挥部办公室 040122 综合知识 申论 9999021003 63 58 60   60
    94 区住建局大建设指挥部办公室 040123 综合知识 申论 9999012514 73 74 73.6   73.6
    95 区住建局大建设指挥部办公室 040123 综合知识 申论 9999081119 69 72 70.8   70.8
    96 区住建局大建设指挥部办公室 040123 综合知识 申论 9999081907 65 73 69.8   69.8
    97 区住建局大建设指挥部办公室 040124 综合知识 申论 9999012004 71 70 70.4   70.4
    98 区住建局大建设指挥部办公室 040124 综合知识 申论 9999032112 62 74 69.2   69.2
    99 区住建局大建设指挥部办公室 040124 综合知识 申论 9999022119 65 72 69.2   69.2
    100 城管局文管办 040126 综合知识 申论 9999082820 69 75 72.6   72.6
    101 区城管局文管办 040126 综合知识 申论 9999011003 73 72 72.4   72.4
    102 区城管局文管办 040126 综合知识 申论 9999070516 68 73 71   71
    103 区城管局文管办 040126 综合知识 申论 9999081615 63 76 70.8   70.8
    104 区城管局文管办 040126 综合知识 申论 9999051501 72 69 70.2   70.2
    105 区城管局文管办 040126 综合知识 申论 9999080514 77 65 69.8   69.8
    106 区城管局设施管理中心 040127 综合知识 申论 9999081008 71 68 69.2   69.2
    107 区城管局设施管理中心 040127 综合知识 申论 9999050106 63 70 67.2   67.2
    108 区城管局设施管理中心 040127 综合知识 申论 9999060807 73 63 67   67
    109 区城管局指挥考评中心 040128 综合知识 申论 9999032330 74 74 74   74
    110 区城管局指挥考评中心 040128 综合知识 申论 9999051721 67 73 70.6   70.6
    111 区城管局指挥考评中心 040128 综合知识 申论 9999051608 66 73 70.2   70.2
    112 财政局预算编审中心 040129 综合知识 申论 9999022717 66 76 72 加分 74
    113 区财政局预算编审中心 040129 综合知识 申论 9999061209 66 77 72.6   72.6
    114 区财政局预算编审中心 040129 综合知识 申论 9999060702 63 75 70.2   70.2
    115 区财政局金融发展服务中心 040130 综合知识 申论 9999010413 67 78 73.6 加分 75.6
    116 区财政局金融发展服务中心 040130 综合知识 申论 9999010707 73 74 73.6   73.6
    117 区财政局金融发展服务中心 040130 综合知识 申论 9999012204 64 79 73   73
    118 卫计局所属公共卫生单位 040131 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091418 75.5 84 80.6   80.6
    119 卫计局所属公共卫生单位 040131 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091607 73 75.5 74.5   74.5
    120 卫计局所属公共卫生单位 040131 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091509 71.5 72.5 72.1   72.1
    121 卫计局所属公共卫生单位 040132 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091522 72.5 89.5 82.7   82.7
    122 卫计局所属公共卫生单位 040132 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091516 77 82.5 80.3   80.3
    123 卫计局所属公共卫生单位 040132 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091423 71.5 86 80.2   80.2
    124 卫计局所属公共卫生单位 040133 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091628 82 77.5 79.3   79.3
    125 卫计局所属公共卫生单位 040133 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091421 66.5 83.5 76.7   76.7
    126 卫计局所属公共卫生单位 040133 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091630 74.5 70 71.8   71.8
    127 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091609 81.5 87.5 85.1   85.1
    128 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091407 77 85.5 82.1   82.1
    129 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091613 83.5 79.5 81.1   81.1
    130 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091614 70.5 85.5 79.5   79.5
    131 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091617 73.5 82 78.6   78.6
    132 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091515 71 82 77.6   77.6
    133 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091525 71 79.5 76.1   76.1
    134 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091513 68.5 80.5 75.7   75.7
    135 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091427 59 80 71.6   71.6
    136 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091623 71.5 71 71.2   71.2
    137 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091416 65.5 74.5 70.9   70.9
    138 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091608 65.5 73.5 70.3   70.3
    139 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091529 57 77 69   69
    140 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091419 67 70 68.8   68.8
    141 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091517 62 69 66.2 加分 68.2
    142 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091411 61.5 69 66   66
    143 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091518 60.5 64.5 62.9   62.9
    144 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091429 56.5 65.5 61.9   61.9
    145 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091620 61.5 61 61.2   61.2
    146 卫计局所属基层医疗卫生单位 040134 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091615 53 63 59   59
    147 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091512 79.5 85.5 83.1   83.1
    148 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091430 77.5 82 80.2   80.2
    149 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091530 76 80.5 78.7   78.7
    150 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091420 74 79 77   77
    151 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091603 77 77 77   77
    152 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091511 65.5 81.5 75.1   75.1
    153 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091526 64 82.5 75.1   75.1
    154 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091616 69.5 77 74   74
    155 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091520 68 76.5 73.1   73.1
    156 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091604 58 83 73   73
    157 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091602 56.5 83.5 72.7   72.7
    158 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091428 64 75.5 70.9   70.9
    159 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091611 63 76 70.8   70.8
    160 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091508 71.5 70 70.6   70.6
    161 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091528 56 79.5 70.1   70.1
    162 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091503 61.5 75 69.6   69.6
    163 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091412 60 75.5 69.3   69.3
    164 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091619 60 75 69   69
    165 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091424 61 74 68.8   68.8
    166 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091618 62.5 72 68.2   68.2
    167 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091624 66.5 69 68   68
    168 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091626 61.5 72 67.8   67.8
    169 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091612 70.5 63 66   66
    170 卫计局所属基层医疗卫生单位 040135 医疗卫生基础知识 临床医学 9999091422 65 66.5 65.9   65.9
    171 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091902 71 72 71.6   71.6
    172 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091906 52 72.5 64.3   64.3
    173 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091911 69.5 60 63.8   63.8
    174 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091904 58 67 63.4   63.4
    175 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091905 50 69.5 61.7   61.7
    176 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091910 53.5 64 59.8   59.8
    177 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091908 55 56.5 55.9   55.9
    178 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091912 59.5 51 54.4   54.4
    179 卫计局所属基层医疗卫生单位 040137 医疗卫生基础知识 针灸推拿学 9999091903 54 50 51.6   51.6
    180 卫计局所属基层医疗卫生单位 040138 医疗卫生基础知识 中医学 9999092012 70.5 76 73.8   73.8
    181 卫计局所属基层医疗卫生单位 040138 医疗卫生基础知识 中医学 9999092001 53 62.5 58.7   58.7
    182 卫计局所属基层医疗卫生单位 040138 医疗卫生基础知识 中医学 9999092006 49 53 51.4 加分 53.4
    183 卫计局所属基层医疗卫生单位 040139 医疗卫生基础知识 中医学 9999092011 64 82.5 75.1   75.1
    184 卫计局所属基层医疗卫生单位 040139 医疗卫生基础知识 中医学 9999092019 74.5 74 74.2   74.2
    185 卫计局所属基层医疗卫生单位 040139 医疗卫生基础知识 中医学 9999092025 74 72 72.8   72.8
    186 卫计局所属基层医疗卫生单位 040139 医疗卫生基础知识 中医学 9999092024 71.5 73 72.4   72.4
    187 卫计局所属基层医疗卫生单位 040139 医疗卫生基础知识 中医学 9999092013 53 84 71.6   71.6
    188 卫计局所属基层医疗卫生单位 040139 医疗卫生基础知识 中医学 9999092004 69.5 67 68   68
    189 卫计局所属基层医疗卫生单位 040140 医疗卫生基础知识 药学 9999091818 73.5 86 81   81
    190 卫计局所属基层医疗卫生单位 040140 医疗卫生基础知识 药学 9999091806 68.5 84 77.8   77.8
    191 卫计局所属基层医疗卫生单位 040140 医疗卫生基础知识 药学 9999091809 54.5 82.5 71.3   71.3
    192 卫计局所属基层医疗卫生单位 040141 医疗卫生基础知识 中药学 9999091920 62.5 83.5 75.1   75.1
    193 卫计局所属基层医疗卫生单位 040141 医疗卫生基础知识 中药学 9999091919 54.5 78 68.6   68.6
    194 卫计局所属基层医疗卫生单位 040141 医疗卫生基础知识 中药学 9999091916 57 70.5 65.1   65.1
    195 卫计局所属基层医疗卫生单位 040141 医疗卫生基础知识 中药学 9999091924 53 72.5 64.7   64.7
    196 卫计局所属基层医疗卫生单位 040141 医疗卫生基础知识 中药学 9999091926 52 64.5 59.5   59.5
    197 卫计局所属基层医疗卫生单位 040141 医疗卫生基础知识 中药学 9999091925 38.5 72 58.6   58.6
    198 卫计局所属基层医疗卫生单位 040142 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091709 73.5 56 63   63
    199 卫计局所属基层医疗卫生单位 040142 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091715 69.5 57.5 62.3   62.3
    200 卫计局所属基层医疗卫生单位 040142 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091719 56 59.5 58.1   58.1
    201 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091714 64.5 84.5 76.5   76.5
    202 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091724 58 75.5 68.5   68.5
    203 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091717 47.5 81 67.6   67.6
    204 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091707 59 71 66.2   66.2
    205 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091722 42.5 76 62.6   62.6
    206 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091712 41 75 61.4   61.4
    207 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091728 61.5 59.5 60.3   60.3
    208 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091726 42.5 69.5 58.7   58.7
    209 卫计局所属基层医疗卫生单位 040143 医疗卫生基础知识 医学影像学 9999091727 45 65 57   57
    210 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090502 69.5 85 78.8   78.8
    211 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090625 70 84 78.4   78.4
    212 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090512 73 81.5 78.1   78.1
    213 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090908 70.5 77.5 74.7   74.7
    214 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999091311 57 86.5 74.7   74.7
    215 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090420 72 75.5 74.1   74.1
    216 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090629 68 78 74   74
    217 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090509 60 83 73.8   73.8
    218 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090911 74 73.5 73.7   73.7
    219 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999091130 68 77 73.4   73.4
    220 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090724 61.5 80.5 72.9   72.9
    221 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090524 55 84.5 72.7   72.7
    222 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999091313 64.5 78 72.6   72.6
    223 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090612 69.5 74.5 72.5   72.5
    224 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090230 57 82 72   72
    225 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090421 63.5 77 71.6   71.6
    226 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090604 61 78 71.2   71.2
    227 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999091329 57 79.5 70.5   70.5
    228 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999091001 63.5 74.5 70.1   70.1
    229 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090706 62 75 69.8   69.8
    230 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999091024 57 78 69.6   69.6
    231 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090124 63.5 73.5 69.5   69.5
    232 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090317 60.5 75 69.2   69.2
    233 卫计局所属基层医疗卫生单位 040144 医疗卫生基础知识 护理学 9999090112 55 78.5 69.1   69.1
    234 牙病防治所 040145 医疗卫生基础知识 口腔医学 9999091403 67.5 59.5 62.7   62.7
    235 牙病防治所 040145 医疗卫生基础知识 口腔医学 9999091702 44.5 74 62.2   62.2
    236 牙病防治所 040145 医疗卫生基础知识 口腔医学 9999091405 51 67 60.6   60.6
    237 牙病防治所 040146 医疗卫生基础知识 口腔医学 9999091704 56.5 73.5 66.7   66.7
    238 牙病防治所 040146 医疗卫生基础知识 口腔医学 9999091701 46.5 74 63   63
    239 牙病防治所 040146 医疗卫生基础知识 口腔医学 9999091406 43.5 61 54   54
    240 市政和园林绿化管理办公室 040148 综合知识 申论 9999081908 69 79 75   75
    241 市政和园林绿化管理办公室 040148 综合知识 申论 9999022219 74 71 72.2   72.2
    242 市政和园林绿化管理办公室 040148 综合知识 申论 9999080421 64 77 71.8   71.8
