访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

临沂兰陵县部分事业单位2017年招聘教师面试资格审查名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-05-18 10:33:00

根据《2017年兰陵县部分事业单位公开招聘教师简章》规定,经招聘主管部门研究,确定2017年兰陵县部分事业单位公开招聘教师笔试合格分数线为25分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

面试资格审查具体时间、地点另行通知,请广大应聘人员注意浏览兰陵县人民政府网站(http://www.lanling.gov.cn)人社局栏目和兰陵教育网(http://www.lledu.gov.cn)信息,保持所留电话24小时通讯畅通,因个人原因造成的后果责任自负。

2017年兰陵县部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单
序号 准考证号 报考部门 报考职位 成绩
1 2017010051 乡镇小学 小学语文A 80.6
2 2017010049 乡镇小学 小学语文A 79
3 2017010017 乡镇小学 小学语文A 76
4 2017010013 乡镇小学 小学语文A 75.4
5 2017010034 乡镇小学 小学语文A 74.9
6 2017010105 乡镇小学 小学语文A 74.9
7 2017010073 乡镇小学 小学语文A 74.1
8 2017010182 乡镇小学 小学语文A 74.1
9 2017010053 乡镇小学 小学语文A 74
10 2017010093 乡镇小学 小学语文A 73.5
11 2017010052 乡镇小学 小学语文A 73.4
12 2017010071 乡镇小学 小学语文A 73.3
13 2017010190 乡镇小学 小学语文A 72.6
14 2017010103 乡镇小学 小学语文A 72.5
15 2017010141 乡镇小学 小学语文A 72.5
16 2017010084 乡镇小学 小学语文A 72.3
17 2017010004 乡镇小学 小学语文A 71.9
18 2017010015 乡镇小学 小学语文A 71.9
19 2017010176 乡镇小学 小学语文A 71.3
20 2017010079 乡镇小学 小学语文A 70.9
21 2017010165 乡镇小学 小学语文A 70.9
22 2017010164 乡镇小学 小学语文A 70.6
23 2017010059 乡镇小学 小学语文A 70.4
24 2017010099 乡镇小学 小学语文A 70.4
25 2017010104 乡镇小学 小学语文A 70.4
26 2017010082 乡镇小学 小学语文A 70.3
27 2017010048 乡镇小学 小学语文A 70.1
28 2017010111 乡镇小学 小学语文A 70.1
29 2017010012 乡镇小学 小学语文A 70
30 2017010119 乡镇小学 小学语文A 70
31 2017010308 乡镇小学 小学语文B 84.9
32 2017010292 乡镇小学 小学语文B 80.7
33 2017010319 乡镇小学 小学语文B 78.8
34 2017010374 乡镇小学 小学语文B 78.8
35 2017010287 乡镇小学 小学语文B 78.6
36 2017010215 乡镇小学 小学语文B 77.5
37 2017010285 乡镇小学 小学语文B 77.2
38 2017010234 乡镇小学 小学语文B 76.7
39 2017010255 乡镇小学 小学语文B 76.7
40 2017010223 乡镇小学 小学语文B 76.2
41 2017010230 乡镇小学 小学语文B 75.9
42 2017010271 乡镇小学 小学语文B 75.8
43 2017010294 乡镇小学 小学语文B 75.5
44 2017010348 乡镇小学 小学语文B 75.5
45 2017010312 乡镇小学 小学语文B 75.2
46 2017010289 乡镇小学 小学语文B 75
47 2017010228 乡镇小学 小学语文B 74.9
48 2017010280 乡镇小学 小学语文B 74.9
49 2017010301 乡镇小学 小学语文B 74.8
50 2017010296 乡镇小学 小学语文B 74.6
51 2017010231 乡镇小学 小学语文B 74.4
52 2017010315 乡镇小学 小学语文B 74.4
53 2017010270 乡镇小学 小学语文B 74.3
54 2017010276 乡镇小学 小学语文B 74.2
55 2017010358 乡镇小学 小学语文B 74
56 2017010320 乡镇小学 小学语文B 73.8
57 2017010372 乡镇小学 小学语文B 73.8
58 2017010420 乡镇小学 小学语文B 73.6
59 2017010335 乡镇小学 小学语文B 72.8
60 2017010388 乡镇小学 小学语文B 72.7
61 2017010507 乡镇小学 小学语文C 79.3
62 2017010606 乡镇小学 小学语文C 77.5
63 2017010557 乡镇小学 小学语文C 77.1
64 2017010500 乡镇小学 小学语文C 77
65 2017010505 乡镇小学 小学语文C 76.9
66 2017010596 乡镇小学 小学语文C 76.9
67 2017010546 乡镇小学 小学语文C 76.2
68 2017010501 乡镇小学 小学语文C 76.1
69 2017010552 乡镇小学 小学语文C 75.9
70 2017010496 乡镇小学 小学语文C 75.4
71 2017010620 乡镇小学 小学语文C 75.3
72 2017010632 乡镇小学 小学语文C 75.3
73 2017010551 乡镇小学 小学语文C 75
74 2017010559 乡镇小学 小学语文C 74.5
75 2017010658 乡镇小学 小学语文C 74.3
76 2017010639 乡镇小学 小学语文C 74.1
77 2017010488 乡镇小学 小学语文C 74
78 2017010499 乡镇小学 小学语文C 74
79 2017010563 乡镇小学 小学语文C 74
80 2017010601 乡镇小学 小学语文C 73.9
81 2017010565 乡镇小学 小学语文C 73.7
82 2017010643 乡镇小学 小学语文C 73.6
83 2017010452 乡镇小学 小学语文C 73.4
84 2017010586 乡镇小学 小学语文C 73.4
85 2017010633 乡镇小学 小学语文C 73.4
86 2017010544 乡镇小学 小学语文C 73.3
87 2017010648 乡镇小学 小学语文C 72.4
88 2017010615 乡镇小学 小学语文C 72.2
89 2017010635 乡镇小学 小学语文C 72.1
90 2017010622 乡镇小学 小学语文C 71.9
91 2017010681 乡镇小学 小学语文D 82.8
92 2017010665 乡镇小学 小学语文D 80.9
93 2017010789 乡镇小学 小学语文D 80.9
94 2017010816 乡镇小学 小学语文D 80.8
95 2017010690 乡镇小学 小学语文D 79.2
96 2017010794 乡镇小学 小学语文D 78.8
97 2017010824 乡镇小学 小学语文D 78
98 2017010698 乡镇小学 小学语文D 77.3
99 2017010844 乡镇小学 小学语文D 77.3
100 2017010783 乡镇小学 小学语文D 76.5
101 2017010738 乡镇小学 小学语文D 75.8
102 2017010737 乡镇小学 小学语文D 75.7
103 2017010796 乡镇小学 小学语文D 75.2
104 2017010786 乡镇小学 小学语文D 75
105 2017010869 乡镇小学 小学语文D 75
106 2017010674 乡镇小学 小学语文D 74.9
107 2017010842 乡镇小学 小学语文D 74.9
108 2017010754 乡镇小学 小学语文D 74.8
109 2017010760 乡镇小学 小学语文D 74.2
110 2017010813 乡镇小学 小学语文D 74
111 2017010818 乡镇小学 小学语文D 74
112 2017010868 乡镇小学 小学语文D 74
113 2017010762 乡镇小学 小学语文D 73.8
114 2017010688 乡镇小学 小学语文D 73.7
115 2017010851 乡镇小学 小学语文D 73.3
116 2017010804 乡镇小学 小学语文D 72.3
117 2017010701 乡镇小学 小学语文D 72.2
118 2017010817 乡镇小学 小学语文D 72.2
119 2017010673 乡镇小学 小学语文D 72.1
120 2017010856 乡镇小学 小学语文D 72.1
121 2017010955 县直小学 小学语文E 80.9
122 2017010954 县直小学 小学语文E 79.8
123 2017010883 县直小学 小学语文E 78.2
124 2017010977 县直小学 小学语文E 78.2
125 2017010897 县直小学 小学语文E 77.8
126 2017010906 县直小学 小学语文E 77.5
127 2017010899 县直小学 小学语文E 77.2
128 2017010932 县直小学 小学语文E 77.1
129 2017010928 县直小学 小学语文E 76.9
130 2017011011 县直小学 小学语文E 76.8
131 2017010982 县直小学 小学语文E 76.6
132 2017010917 县直小学 小学语文E 76.5
133 2017011085 县直小学 小学语文E 76.5
134 2017010894 县直小学 小学语文E 76.3
135 2017010962 县直小学 小学语文E 76.1
136 2017011070 县直小学 小学语文E 76.1
137 2017010935 县直小学 小学语文E 75.8
138 2017010904 县直小学 小学语文E 75.7
139 2017010970 县直小学 小学语文E 75.6
140 2017011049 县直小学 小学语文E 75.5
141 2017010927 县直小学 小学语文E 75.3
142 2017011032 县直小学 小学语文E 75.3
143 2017010939 县直小学 小学语文E 75
144 2017010921 县直小学 小学语文E 74.9
145 2017011077 县直小学 小学语文E 74.9
146 2017010907 县直小学 小学语文E 74.7
147 2017010888 县直小学 小学语文E 74.6
148 2017010964 县直小学 小学语文E 74.6
149 2017011031 县直小学 小学语文E 74.6
150 2017011178 乡镇小学 小学数学A 83.9
151 2017011117 乡镇小学 小学数学A 83.6
152 2017011259 乡镇小学 小学数学A 82.7
153 2017011098 乡镇小学 小学数学A 82.5
154 2017011132 乡镇小学 小学数学A 81.9
155 2017011222 乡镇小学 小学数学A 81.7
156 2017011233 乡镇小学 小学数学A 81.7
157 2017011207 乡镇小学 小学数学A 81.5
158 2017011136 乡镇小学 小学数学A 80.4
159 2017011196 乡镇小学 小学数学A 79
160 2017011244 乡镇小学 小学数学A 78.7
161 2017011111 乡镇小学 小学数学A 77.4
162 2017011122 乡镇小学 小学数学A 77.4
163 2017011134 乡镇小学 小学数学A 77.4
164 2017011194 乡镇小学 小学数学A 77.4
165 2017011172 乡镇小学 小学数学A 76.5
166 2017011095 乡镇小学 小学数学A 75.9
167 2017011145 乡镇小学 小学数学A 75.5
168 2017011128 乡镇小学 小学数学A 75
169 2017011125 乡镇小学 小学数学A 74.8
170 2017011243 乡镇小学 小学数学A 74.7
171 2017011195 乡镇小学 小学数学A 74.5
172 2017011148 乡镇小学 小学数学A 74
173 2017011204 乡镇小学 小学数学A 73.7
174 2017011193 乡镇小学 小学数学A 73.6
175 2017011170 乡镇小学 小学数学A 73.5
176 2017011131 乡镇小学 小学数学A 73.1
177 2017011161 乡镇小学 小学数学A 71.2
178 2017011232 乡镇小学 小学数学A 70.6
179 2017011213 乡镇小学 小学数学A 70.3
180 2017011321 乡镇小学 小学数学B 84
181 2017011368 乡镇小学 小学数学B 83.6
182 2017011350 乡镇小学 小学数学B 76.5
183 2017011369 乡镇小学 小学数学B 75.5
184 2017011324 乡镇小学 小学数学B 75.4
185 2017011328 乡镇小学 小学数学B 75.4
186 2017011284 乡镇小学 小学数学B 75.2
187 2017011298 乡镇小学 小学数学B 74.9
188 2017011393 乡镇小学 小学数学B 74.8
189 2017011333 乡镇小学 小学数学B 73.4
190 2017011343 乡镇小学 小学数学B 72.8
191 2017011374 乡镇小学 小学数学B 72.7
192 2017011329 乡镇小学 小学数学B 71.6
193 2017011383 乡镇小学 小学数学B 71.6
194 2017011400 乡镇小学 小学数学B 71.3
195 2017011276 乡镇小学 小学数学B 71.1
196 2017011338 乡镇小学 小学数学B 70.9
197 2017011340 乡镇小学 小学数学B 70.6
198 2017011388 乡镇小学 小学数学B 70.1
199 2017011381 乡镇小学 小学数学B 69.6
200 2017011331 乡镇小学 小学数学B 68.2
201 2017011335 乡镇小学 小学数学B 68.2
202 2017011403 乡镇小学 小学数学B 67.4
203 2017011332 乡镇小学 小学数学B 66.7
204 2017011275 乡镇小学 小学数学B 66.6
205 2017011269 乡镇小学 小学数学B 66.5
206 2017011405 乡镇小学 小学数学B 66.2
207 2017011407 乡镇小学 小学数学B 66.2
208 2017011265 乡镇小学 小学数学B 65.9
209 2017011294 乡镇小学 小学数学B 64.2
210 2017011319 乡镇小学 小学数学B 64.2
211 2017011452 乡镇小学 小学数学C 88.8
212 2017011519 乡镇小学 小学数学C 85.6
213 2017011444 乡镇小学 小学数学C 85.3
214 2017011466 乡镇小学 小学数学C 83.5
215 2017011563 乡镇小学 小学数学C 80.2
216 2017011440 乡镇小学 小学数学C 79.2
217 2017011428 乡镇小学 小学数学C 77.7
218 2017011462 乡镇小学 小学数学C 77.5
219 2017011564 乡镇小学 小学数学C 76.1
220 2017011532 乡镇小学 小学数学C 75.4
221 2017011450 乡镇小学 小学数学C 74.9
222 2017011546 乡镇小学 小学数学C 73.5
223 2017011423 乡镇小学 小学数学C 73.4
224 2017011573 乡镇小学 小学数学C 72.8
225 2017011446 乡镇小学 小学数学C 71.4
226 2017011414 乡镇小学 小学数学C 71
227 2017011537 乡镇小学 小学数学C 71
228 2017011409 乡镇小学 小学数学C 70.8
229 2017011437 乡镇小学 小学数学C 70
230 2017011433 乡镇小学 小学数学C 69.7
231 2017011465 乡镇小学 小学数学C 69.7
232 2017011507 乡镇小学 小学数学C 69.6
233 2017011531 乡镇小学 小学数学C 69.5
234 2017011483 乡镇小学 小学数学C 69.2
235 2017011484 乡镇小学 小学数学C 69
236 2017011478 乡镇小学 小学数学C 68.8
237 2017011553 乡镇小学 小学数学C 68.2
238 2017011457 乡镇小学 小学数学C 67.9
239 2017011472 乡镇小学 小学数学C 67.7
240 2017011502 乡镇小学 小学数学C 67.2
241 2017011594 县直小学 小学数学D 86.3
242 2017011731 县直小学 小学数学D 86
243 2017011691 县直小学 小学数学D 85.5
244 2017011682 县直小学 小学数学D 85.1
245 2017011700 县直小学 小学数学D 84.2
246 2017011734 县直小学 小学数学D 83.4
247 2017011668 县直小学 小学数学D 82
248 2017011698 县直小学 小学数学D 81.4
249 2017011687 县直小学 小学数学D 81.3
250 2017011678 县直小学 小学数学D 81.2
251 2017011612 县直小学 小学数学D 80.5
252 2017011720 县直小学 小学数学D 79.2
253 2017011649 县直小学 小学数学D 79
254 2017011724 县直小学 小学数学D 78.6
255 2017011728 县直小学 小学数学D 78.3
256 2017011712 县直小学 小学数学D 77.2
257 2017011648 县直小学 小学数学D 76.8
258 2017011703 县直小学 小学数学D 76.8
259 2017011673 县直小学 小学数学D 76.5
260 2017011719 县直小学 小学数学D 75.7
261 2017011658 县直小学 小学数学D 74.9
262 2017011628 县直小学 小学数学D 74.5
263 2017011699 县直小学 小学数学D 73.5
264 2017011657 县直小学 小学数学D 73.1
265 2017011576 县直小学 小学数学D 72.8
266 2017011705 县直小学 小学数学D 72.8
267 2017011709 县直小学 小学数学D 72.5
268 2017011630 县直小学 小学数学D 72.4
269 2017011779 乡镇小学 小学英语A 82.4
270 2017011780 乡镇小学 小学英语A 81.8
271 2017011856 乡镇小学 小学英语A 79.4
272 2017011846 乡镇小学 小学英语A 79.1
273 2017011794 乡镇小学 小学英语A 78.5
274 2017011763 乡镇小学 小学英语A 77.3
275 2017011849 乡镇小学 小学英语A 77.3
276 2017011776 乡镇小学 小学英语A 77.1
277 2017011789 乡镇小学 小学英语A 76.4
278 2017011792 乡镇小学 小学英语A 75.6
279 2017011851 乡镇小学 小学英语A 75.3
280 2017011767 乡镇小学 小学英语A 75.2
281 2017011828 乡镇小学 小学英语A 74.8
282 2017011860 乡镇小学 小学英语A 74.6
283 2017011852 乡镇小学 小学英语A 74.5
284 2017011857 乡镇小学 小学英语A 74
285 2017011788 乡镇小学 小学英语A 73.9
286 2017011805 乡镇小学 小学英语A 73.9
287 2017011823 乡镇小学 小学英语A 73.3
288 2017011787 乡镇小学 小学英语A 73.2
289 2017011798 乡镇小学 小学英语A 72.9
290 2017011760 乡镇小学 小学英语A 72.7
291 2017011826 乡镇小学 小学英语A 72.7
292 2017011783 乡镇小学 小学英语A 72.6
293 2017011843 乡镇小学 小学英语A 72.5
294 2017011811 乡镇小学 小学英语A 72.4
295 2017011796 乡镇小学 小学英语A 72.3
296 2017011758 乡镇小学 小学英语A 72.1
297 2017011837 乡镇小学 小学英语A 72.1
298 2017011847 乡镇小学 小学英语A 72
299 2017011883 乡镇小学 小学英语B 82.6
300 2017011939 乡镇小学 小学英语B 80.8
301 2017011959 乡镇小学 小学英语B 77.8
302 2017011886 乡镇小学 小学英语B 77.7
303 2017011913 乡镇小学 小学英语B 77.6
304 2017011933 乡镇小学 小学英语B 77.6
305 2017011909 乡镇小学 小学英语B 77.1
306 2017011892 乡镇小学 小学英语B 77
307 2017011869 乡镇小学 小学英语B 76.4
308 2017011949 乡镇小学 小学英语B 76
309 2017011950 乡镇小学 小学英语B 76
310 2017011961 乡镇小学 小学英语B 75.8
311 2017011963 乡镇小学 小学英语B 74.7
312 2017011877 乡镇小学 小学英语B 74.6
313 2017011948 乡镇小学 小学英语B 74.5
314 2017011890 乡镇小学 小学英语B 74.3
315 2017011921 乡镇小学 小学英语B 73.4
316 2017011889 乡镇小学 小学英语B 73
317 2017011928 乡镇小学 小学英语B 72.8
318 2017011864 乡镇小学 小学英语B 72.7
319 2017011941 乡镇小学 小学英语B 72.2
320 2017011911 乡镇小学 小学英语B 72
321 2017011962 乡镇小学 小学英语B 71.9
322 2017011964 乡镇小学 小学英语B 71.7
323 2017011916 乡镇小学 小学英语B 71.6
324 2017011882 乡镇小学 小学英语B 71.4
325 2017011934 乡镇小学 小学英语B 71.3
326 2017011930 乡镇小学 小学英语B 71.2
327 2017011943 乡镇小学 小学英语B 71.1
328 2017011867 乡镇小学 小学英语B 71
329 2017011992 县直小学 小学英语C 85.2
330 2017012022 县直小学 小学英语C 80.8
331 2017012024 县直小学 小学英语C 78
332 2017011967 县直小学 小学英语C 77.8
333 2017012009 县直小学 小学英语C 77.5
334 2017011997 县直小学 小学英语C 76.6
335 2017012015 县直小学 小学英语C 76.3
336 2017011973 县直小学 小学英语C 76.2
337 2017012013 县直小学 小学英语C 75.9
338 2017011987 县直小学 小学英语C 75.2
339 2017011989 县直小学 小学英语C 74.9
340 2017011996 县直小学 小学英语C 74.1
341 2017012014 县直小学 小学英语C 73.9
342 2017012023 县直小学 小学英语C 73.9
343 2017011986 县直小学 小学英语C 73.7
344 2017011999 县直小学 小学英语C 72.6
345 2017011969 县直小学 小学英语C 72.4
346 2017011980 县直小学 小学英语C 72.3
347 2017012004 县直小学 小学英语C 72.2
348 2017011968 县直小学 小学英语C 71.9
349 2017011984 县直小学 小学英语C 71.6
350 2017012005 县直小学 小学英语C 70.8
351 2017012032 县直小学 小学英语C 70.8
352 2017011990 县直小学 小学英语C 70.7
353 2017013319 乡镇小学 小学音乐A 82.8
354 2017013361 乡镇小学 小学音乐A 79.4
355 2017013309 乡镇小学 小学音乐A 79.3
356 2017013321 乡镇小学 小学音乐A 75.9
357 2017013341 乡镇小学 小学音乐A 75.6
358 2017013327 乡镇小学 小学音乐A 75.4
359 2017013320 乡镇小学 小学音乐A 75
360 2017013333 乡镇小学 小学音乐A 73.1
361 2017013310 乡镇小学 小学音乐A 73
362 2017013338 乡镇小学 小学音乐A 71
363 2017013343 乡镇小学 小学音乐A 71
364 2017013329 乡镇小学 小学音乐A 69.9
365 2017013339 乡镇小学 小学音乐A 69.4
366 2017013362 乡镇小学 小学音乐A 68.6
367 2017013355 乡镇小学 小学音乐A 68.3
368 2017013311 乡镇小学 小学音乐A 66.7
369 2017013353 乡镇小学 小学音乐A 65.9
370 2017013318 乡镇小学 小学音乐A 64.3
371 2017013306 乡镇小学 小学音乐A 64
372 2017013359 乡镇小学 小学音乐A 63.9
373 2017013354 乡镇小学 小学音乐A 63.5
374 2017013351 乡镇小学 小学音乐A 61.7
375 2017013342 乡镇小学 小学音乐A 60.6
376 2017013336 乡镇小学 小学音乐A 59.9
377 2017013350 乡镇小学 小学音乐A 59.8
378 2017013352 乡镇小学 小学音乐A 59.5
379 2017013326 乡镇小学 小学音乐A 58.9
380 2017013345 乡镇小学 小学音乐A 57.1
381 2017013381 县直小学 小学音乐B 82.1
382 2017013398 县直小学 小学音乐B 80.8
383 2017013374 县直小学 小学音乐B 80.2
384 2017013382 县直小学 小学音乐B 78.2
385 2017013375 县直小学 小学音乐B 75.9
386 2017013370 县直小学 小学音乐B 74.1
387 2017013400 县直小学 小学音乐B 73.9
388 2017013376 县直小学 小学音乐B 73.3
389 2017013399 县直小学 小学音乐B 70.8
390 2017013392 县直小学 小学音乐B 67.7
391 2017013380 县直小学 小学音乐B 67.2
392 2017013391 县直小学 小学音乐B 65.9
393 2017013383 县直小学 小学音乐B 65.2
394 2017013371 县直小学 小学音乐B 64.6
395 2017013377 县直小学 小学音乐B 64.4
396 2017013390 县直小学 小学音乐B 64
397 2017013372 县直小学 小学音乐B 63
398 2017013386 县直小学 小学音乐B 61.6
399 2017012895 乡镇小学 小学体育A 80
400 2017012885 乡镇小学 小学体育A 78.5
401 2017012910 乡镇小学 小学体育A 77
402 2017012876 乡镇小学 小学体育A 75.8
403 2017012953 乡镇小学 小学体育A 75.3
404 2017012948 乡镇小学 小学体育A 75.1
405 2017012864 乡镇小学 小学体育A 74.6
406 2017012879 乡镇小学 小学体育A 73.5
407 2017012868 乡镇小学 小学体育A 73
408 2017012866 乡镇小学 小学体育A 72
409 2017012877 乡镇小学 小学体育A 70.8
410 2017012923 乡镇小学 小学体育A 69.8
411 2017012896 乡镇小学 小学体育A 68.6
412 2017012956 乡镇小学 小学体育A 68.5
413 2017012886 乡镇小学 小学体育A 68.3
414 2017012908 乡镇小学 小学体育A 68.3
415 2017012874 乡镇小学 小学体育A 68
416 2017012940 乡镇小学 小学体育A 68
417 2017012915 乡镇小学 小学体育A 67.7
418 2017012891 乡镇小学 小学体育A 67.5
419 2017012934 乡镇小学 小学体育A 67.4
420 2017012930 乡镇小学 小学体育A 67.1
421 2017012888 乡镇小学 小学体育A 66.3
422 2017012929 乡镇小学 小学体育A 66.3
423 2017012911 乡镇小学 小学体育A 65.7
424 2017012925 乡镇小学 小学体育A 65.5
425 2017012887 乡镇小学 小学体育A 65.3
426 2017012932 乡镇小学 小学体育A 65.3
427 2017012988 县直小学 小学体育B 75.6
428 2017012968 县直小学 小学体育B 74.8
429 2017013003 县直小学 小学体育B 74.4
430 2017012969 县直小学 小学体育B 73.8
431 2017012958 县直小学 小学体育B 72.7
432 2017012999 县直小学 小学体育B 72.6
433 2017012982 县直小学 小学体育B 72.5
434 2017012980 县直小学 小学体育B 71.8
435 2017012985 县直小学 小学体育B 71.5
436 2017012986 县直小学 小学体育B 71.4
437 2017013006 县直小学 小学体育B 70.7
438 2017012993 县直小学 小学体育B 69.5
439 2017013007 县直小学 小学体育B 68.8
440 2017013000 县直小学 小学体育B 68.7
441 2017012992 县直小学 小学体育B 67.1
442 2017012959 县直小学 小学体育B 65.5
443 2017012979 县直小学 小学体育B 64
444 2017012967 县直小学 小学体育B 63.6
445 2017013005 县直小学 小学体育B 63.6
446 2017013032 乡镇小学 小学美术A 87.2
447 2017013053 乡镇小学 小学美术A 86.2
448 2017013139 乡镇小学 小学美术A 86.1
449 2017013111 乡镇小学 小学美术A 85.8
450 2017013022 乡镇小学 小学美术A 85.7
451 2017013183 乡镇小学 小学美术A 85.6
452 2017013177 乡镇小学 小学美术A 85.4
453 2017013046 乡镇小学 小学美术A 85.3
454 2017013143 乡镇小学 小学美术A 85.1
455 2017013015 乡镇小学 小学美术A 84.8
456 2017013019 乡镇小学 小学美术A 84.3
457 2017013035 乡镇小学 小学美术A 84
458 2017013051 乡镇小学 小学美术A 83.9
459 2017013188 乡镇小学 小学美术A 83.7
460 2017013027 乡镇小学 小学美术A 83.3
461 2017013180 乡镇小学 小学美术A 83.3
462 2017013014 乡镇小学 小学美术A 82.8
463 2017013168 乡镇小学 小学美术A 82.8
464 2017013129 乡镇小学 小学美术A 82.6
465 2017013037 乡镇小学 小学美术A 82.5
466 2017013024 乡镇小学 小学美术A 82.4
467 2017013018 乡镇小学 小学美术A 82.2
468 2017013075 乡镇小学 小学美术A 82.2
469 2017013029 乡镇小学 小学美术A 82.1
470 2017013131 乡镇小学 小学美术A 82.1
471 2017013033 乡镇小学 小学美术A 82
472 2017013124 乡镇小学 小学美术A 82
473 2017013135 乡镇小学 小学美术A 81.4
474 2017013241 县直小学 小学美术B 86.5
475 2017013263 县直小学 小学美术B 85.1
476 2017013237 县直小学 小学美术B 84.5
477 2017013254 县直小学 小学美术B 84
478 2017013238 县直小学 小学美术B 83.9
479 2017013278 县直小学 小学美术B 83.2
480 2017013250 县直小学 小学美术B 82.3
481 2017013273 县直小学 小学美术B 81.9
482 2017013236 县直小学 小学美术B 81.8
483 2017013249 县直小学 小学美术B 81
484 2017013259 县直小学 小学美术B 80.9
485 2017013218 县直小学 小学美术B 80.5
486 2017013247 县直小学 小学美术B 80.5
487 2017013293 县直小学 小学美术B 80.5
488 2017013198 县直小学 小学美术B 80.4
489 2017013229 县直小学 小学美术B 80.4
490 2017013295 县直小学 小学美术B 79.7
491 2017013281 县直小学 小学美术B 79.3
492 2017012307 乡镇小学 小学信息技术A 72.1
493 2017012308 乡镇小学 小学信息技术A 70.8
494 2017012299 乡镇小学 小学信息技术A 69.4
495 2017012296 乡镇小学 小学信息技术A 68.6
496 2017012297 乡镇小学 小学信息技术A 66.4
497 2017012298 乡镇小学 小学信息技术A 66.3
498 2017012294 乡镇小学 小学信息技术A 66
499 2017012303 乡镇小学 小学信息技术A 65.7
500 2017012293 乡镇小学 小学信息技术A 65.6
501 2017012289 乡镇小学 小学信息技术A 64.6
502 2017012295 乡镇小学 小学信息技术A 64.3
503 2017012309 乡镇小学 小学信息技术A 63.4
504 2017012290 乡镇小学 小学信息技术A 63.3
505 2017012306 乡镇小学 小学信息技术A 60.3
506 2017012305 乡镇小学 小学信息技术A 59.4
507 2017012291 乡镇小学 小学信息技术A 51.8
508 2017012292 乡镇小学 小学信息技术A 48.3
509 2017012310 乡镇小学 小学信息技术A 48.1
510 2017012300 乡镇小学 小学信息技术A 45.1
511 2017012301 乡镇小学 小学信息技术A 38
512 2017012304 乡镇小学 小学信息技术A 33.2
513 2017012316 县直小学 小学信息技术B 75.5
514 2017012314 县直小学 小学信息技术B 69
515 2017012317 县直小学 小学信息技术B 65.8
516 2017012318 县直小学 小学信息技术B 65.4
517 2017012312 县直小学 小学信息技术B 64.7
518 2017012315 县直小学 小学信息技术B 59.1
519 2017012762 乡镇小学 学前教育A 83.9
520 2017012669 乡镇小学 学前教育A 81.7
521 2017012661 乡镇小学 学前教育A 81
522 2017012647 乡镇小学 学前教育A 80.6
523 2017012633 乡镇小学 学前教育A 80.2
524 2017012651 乡镇小学 学前教育A 80.2
525 2017012638 乡镇小学 学前教育A 79.8
526 2017012759 乡镇小学 学前教育A 79.7
527 2017012709 乡镇小学 学前教育A 79.5
528 2017012763 乡镇小学 学前教育A 79
529 2017012706 乡镇小学 学前教育A 78.5
530 2017012734 乡镇小学 学前教育A 78.2
531 2017012636 乡镇小学 学前教育A 77.8
532 2017012765 乡镇小学 学前教育A 77.8
533 2017012719 乡镇小学 学前教育A 77.5
534 2017012756 乡镇小学 学前教育A 77.5
535 2017012668 乡镇小学 学前教育A 77.4
536 2017012737 乡镇小学 学前教育A 77.1
537 2017012674 乡镇小学 学前教育A 76.6
538 2017012735 乡镇小学 学前教育A 76.5
539 2017012744 乡镇小学 学前教育A 76.5
540 2017012767 乡镇小学 学前教育A 76.5
541 2017012688 乡镇小学 学前教育A 76.1
542 2017012663 乡镇小学 学前教育A 75.9
543 2017012650 乡镇小学 学前教育A 75.6
544 2017012691 乡镇小学 学前教育A 75.6
545 2017012712 乡镇小学 学前教育A 75.6
546 2017012654 乡镇小学 学前教育A 75.3
547 2017012812 县直幼儿园 学前教育B 83.7
548 2017012799 县直幼儿园 学前教育B 82.5
549 2017012814 县直幼儿园 学前教育B 81.5
550 2017012780 县直幼儿园 学前教育B 80.5
551 2017012792 县直幼儿园 学前教育B 79.4
552 2017012787 县直幼儿园 学前教育B 79.3
553 2017012845 县直幼儿园 学前教育B 78.2
554 2017012832 县直幼儿园 学前教育B 77.4
555 2017012847 县直幼儿园 学前教育B 77.4
556 2017012834 县直幼儿园 学前教育B 76.1
557 2017012830 县直幼儿园 学前教育B 75.7
558 2017012815 县直幼儿园 学前教育B 75.1
559 2017012794 县直幼儿园 学前教育B 74.7
560 2017012820 县直幼儿园 学前教育B 72.4
561 2017012829 县直幼儿园 学前教育B 72.2
562 2017012144 乡镇初级中学 初中语文A 80.1
563 2017012150 乡镇初级中学 初中语文A 79.7
564 2017012148 乡镇初级中学 初中语文A 79.6
