访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

东营市市属事业单位2017年招聘人员笔试合格分数线和面试资格审查名单

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2017-05-09 17:54:00

为保证事业单位新进人员基本素质,经研究,2017年东营市市属事业单位公开招聘笔试合格分数线定为40分。根据简章规定,现将进入面试资格审查范围人员名单予以公布。

2017年东营市市属事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单
序号 准考证号 姓名 部门 岗位 笔试成绩
1 1705024523 武传英 市委党校 法学教师 73.00
2 1705110903 杨力一 市委党校 法学教师 71.80
3 1705051524 张丽颖 市委党校 法学教师 69.20
4 1705081924 马蕾 市委党校 法学教师 69.20
5 1705100609 李晓琳 东营日报社 记者 77.30
6 1705121619 赵尔靖 东营日报社 记者 73.80
7 1705102305 王俊杰 东营日报社 记者 71.10
8 1705112517 王苗苗 东营日报社 记者 70.30
9 1705051527 赵金子 东营日报社 记者 69.60
10 1705013022 钟橙 东营日报社 记者 69.50
11 1705120807 李成 东营日报社 记者 69.40
12 1705070301 王雪 东营日报社 记者 69.30
13 1705090315 马婷 东营日报社 记者 69.00
14 1705070210 王帅 东营日报社 记者 68.90
15 1705092629 李长莲 东营日报社 记者 68.60
16 1705063702 李喆 东营日报社 记者 67.20
17 1705031908 郭新 东营日报社 记者 66.80
18 1705010227 张利波 东营日报社 记者 66.40
19 1705061814 李雪 东营日报社 记者 66.20
20 1705040819 孙美娴 市政协办公室 市政协机关离退休干部服务中心财务管理 70.60
21 1705112604 张惠平 市政协办公室 市政协机关离退休干部服务中心财务管理 69.70
22 1705050714 李世豪 市政协办公室 市政协机关离退休干部服务中心财务管理 67.20
23 1705041505 王凯凯 市总工会 市困难职工帮扶中心文字综合 70.90
24 1705042008 王晶 市总工会 市困难职工帮扶中心文字综合 67.60
25 1705026609 陈建林 市总工会 市困难职工帮扶中心文字综合 67.50
26 1705101109 聂文康 市残联 市聋儿语训学校教师 58.60
27 1705093918 刘路 市残联 市聋儿语训学校教师 53.00
28 1705092824 张荣升 市残联 市聋儿语训学校教师 49.60
29 1705012327 王彤蕾 市残联 市残疾人劳动就业管理服务中心会计 69.60
30 1705092522 张姗 市残联 市残疾人劳动就业管理服务中心会计 69.00
31 1705110328 田沙沙 市残联 市残疾人劳动就业管理服务中心会计 65.20
32 1705024308 张晓蒙 政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 72.20
33 1705026312 李杨 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 69.80
34 1705026018 徐彩彩 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 69.40
35 1705030427 李军 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 66.70
36 1705033002 王梦飞 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 66.70
37 1705061913 王鹏燕 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 65.90
38 1705026909 李雪情 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 65.60
39 1705080104 田瑞东 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 65.50
40 1705092225 赵欣晨 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机应用 65.40
41 1705092525 张石磊 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机网络 70.00
42 1705071130 朱婷 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机网络 68.30
43 1705062808 盖文迪 市政府办公室 市电子政务与信息资源管理中心计算机网络 65.20
44 1705053913 程静 市发展和改革委员会 市服务业办公室信息服务 67.70
45 1705013510 付玉洁 市发展和改革委员会 市服务业办公室信息服务 67.00
46 1705062912 高敏 市发展和改革委员会 市服务业办公室信息服务 62.70
47 1705043316 姜琳琳 市质量技术监督局 市产品质量监督检验所材料检验 74.40
48 1705032406 张萌萌 市质量技术监督局 市产品质量监督检验所材料检验 70.10
49 1705071620 郝宗贤 市质量技术监督局 市产品质量监督检验所材料检验 68.20
50 1705110508 陈娟 市质量技术监督局 市标准化信息所标准与技术研究 74.90
51 1705101401 宁志贤 市质量技术监督局 市标准化信息所标准与技术研究 66.90
52 1705050302 曹园园 市质量技术监督局 市标准化信息所标准与技术研究 63.40
53 1705121809 刘玉洋 市城市管理局 市园林工程质量监督站园林质量监管 77.20
54 1705102429 丁洪雷 市城市管理局 市园林工程质量监督站园林质量监管 73.60
55 1705034415 朱琳 市城市管理局 市园林工程质量监督站园林质量监管 70.00
56 1705092602 李孟 物价局 市非商品收费管理所经济管理 73.90
57 1705081423 刘姝娴 市物价局 市非商品收费管理所经济管理 72.50
58 1705123113 倪秀冲 市物价局 市非商品收费管理所经济管理 70.10
59 1705112924 唐文静 市物价局 市价格调节基金征收管理办公室财务会计 73.90
60 1705112225 隆新茹 市物价局 市价格调节基金征收管理办公室财务会计 72.50
61 1705071527 于洁云 市物价局 市价格调节基金征收管理办公室财务会计 69.30
62 1705070529 张斌 市安监局 市安全生产投诉举报中心安全管理 71.00
63 1705025621 李云东 市安监局 市安全生产投诉举报中心安全管理 69.80
64 1705053007 李璐 市安监局 市安全生产投诉举报中心安全管理 68.30
65 1705061926 宋涛 市安监局 市安全生产投诉举报中心安全管理 68.10
66 1705043725 李慧敏 市安监局 市安全生产投诉举报中心安全管理 67.40
67 1705032713 巴晓雨 市安监局 市安全生产投诉举报中心安全管理 66.90
68 1705043717 连哲 市安监局 市安全生产投诉举报中心安全管理 66.90
69 1705070805 王钊 市国资委 市管企业监事会工作办公室会计 73.20
70 1705080913 文晓珍 市国资委 市管企业监事会工作办公室会计 69.00
71 1705071926 薛晓璇 市国资委 市管企业监事会工作办公室会计 67.10
72 1705040329 刘伟 市国资委 市管企业监事会工作办公室文字综合 71.80
73 1705062715 张萍 市国资委 市管企业监事会工作办公室文字综合 68.40
74 1705062323 李飞 市国资委 市管企业监事会工作办公室文字综合 68.10
75 1705090602 冯冲冲 市交通运输局 市港航管理局港口管理 73.20
76 1705112119 郭佳 市交通运输局 市港航管理局港口管理 69.90
77 1705102329 李春晓 市交通运输局 市港航管理局港口管理 68.50
78 1705101128 文峰 市交通运输局 东营港引航站引航1 56.80
79 1705025328 韩治强 市交通运输局 东营港引航站引航2 82.10
80 1705032403 陈建强 市交通运输局 东营港引航站引航2 72.00
81 1705052530 杨冉 市交通运输局 东营港引航站引航2 61.80
82 1705123004 韩聪 市交通运输局 东营港引航站引航2 58.20
83 1705026606 张永春 市交通运输局 东营港引航站引航2 58.10
84 1705027021 周国 市交通运输局 东营港引航站引航2 56.10
85 1705051530 李福龙 市交通运输局 市道路运输管理处运输管理 73.20
86 1705071418 王晓 市交通运输局 市道路运输管理处运输管理 71.90
87 1705112511 杨素云 市交通运输局 市道路运输管理处运输管理 71.50
88 1705042204 徐敏 市交通运输局 市道路运输管理处运输管理 68.60
89 1705043524 陈丹 市交通运输局 市道路运输管理处运输管理 68.40
90 1705093102 张印成 市交通运输局 市道路运输管理处运输管理 67.90
91 1705054430 王梓谦 市交通运输局 市交通运输监察支队交通监察 75.30
92 1705110321 纪清芮 市交通运输局 市交通运输监察支队交通监察 72.30
93 1705123829 王凯凯 市交通运输局 市交通运输监察支队交通监察 71.00
94 1705062807 孙庆伟 市交通运输局 市交通运输局公路管理处工程管理 68.00
95 1705030121 刘丽丽 市交通运输局 市交通运输局公路管理处工程管理 66.30
96 1705053909 王建学 市交通运输局 市交通运输局公路管理处工程管理 65.90
97 1705025917 韩宝林 市交通运输局 市交通工程质量监督管理站质量监督 68.40
98 1705032117 黄玉楠 市交通运输局 市交通工程质量监督管理站质量监督 67.70
99 1705081901 马兴娇 市交通运输局 市交通工程质量监督管理站质量监督 65.30
100 1705012121 任明 审计局 市计算机审计中心审计 68.50
101 1705032303 乔冰清 市审计局 市计算机审计中心审计 66.00
102 1705093206 陈莎莎 市审计局 市计算机审计中心审计 63.70
103 1705032618 张洁 市审计局 市计算机审计中心档案管理 60.90
104 1705026329 周景润 市国土资源局 市矿产资源储备与勘查开发中心定向岗位 69.60
105 1705112115 韩金龙 市国土资源局 市矿产资源储备与勘查开发中心定向岗位 66.60
106 1705031211 文国平 市国土资源局 市矿产资源储备与勘查开发中心定向岗位 65.20
107 1705112215 延蕾 市国土资源局 市不动产登记中心法律服务 75.00
108 1705040107 张宇慧 市国土资源局 市不动产登记中心法律服务 69.80
109 1705120315 张新星 市国土资源局 市不动产登记中心法律服务 69.20
110 1705025825 孟萌 市国土资源局 市不动产登记中心法律服务 69.20
111 1705062711 王龙飞 市海洋与渔业局 市海洋环境预报中心海洋预报 61.50
112 1705053017 李文元 市海洋与渔业局 市海洋环境预报中心海洋预报 61.00
113 1705082403 王学峰 市海洋与渔业局 市海洋环境预报中心海洋预报 54.50
114 1705032519 马胜男 林业局 市林业技术指导站林业技术 66.00
115 1705071511 牟强 市林业局 市林业技术指导站林业技术 62.50
116 1705100823 李纪伟 市林业局 市林业技术指导站林业技术 60.80
117 1705090313 王梦杰 市林业局 市林木种苗站林木保护 66.70
118 1705012029 王菊英 市林业局 市林木种苗站林木保护 61.10
119 1705041322 张晓磊 市林业局 市林木种苗站林木保护 58.50
120 1705052426 连婷婷 市人力资源和社会保障局 市人事考试中心信息服务 73.80
121 1705062419 王朋飞 市人力资源和社会保障局 市人事考试中心信息服务 70.50
122 1705035019 王朋朋 市人力资源和社会保障局 市人事考试中心信息服务 67.50
123 1705060220 杜单龙 黄河三角洲国家级自然保护区管理局 黄河口管理站综合文员 64.80
124 1705030808 冯剑鹏 黄河三角洲国家级自然保护区管理局 黄河口管理站综合文员 64.60
125 1705026311 苟海林 黄河三角洲国家级自然保护区管理局 黄河口管理站综合文员 63.50
126 1705043501 窦妙 市文广新局 市文化馆群文辅导 64.30
127 1705025522 马飞 市文广新局 市文化馆群文辅导 63.70
128 1705040723 张月月 市文广新局 市文化馆群文辅导 50.60
129 1705090327 钱悦 市文广新局 市文化馆会计 72.10
130 1705091209 高小岩 市文广新局 市文化馆会计 67.60
131 1705024021 郭俐君 市文广新局 市文化馆会计 66.60
132 1705050202 陈佩瑶 市文广新局 市美术馆美术创作 71.40
133 1705053529 张冰冰 市文广新局 市美术馆美术创作 66.90
134 1705043121 王连娟 市文广新局 市美术馆美术创作 64.50
135 1705101501 任杰 市文化活动中心 设备维护 75.40
136 1705051909 修董兴 市文化活动中心 设备维护 72.80
137 1705026702 朱相周 市文化活动中心 设备维护 71.80
138 1705024603 郑立军 市文化活动中心 活动策划 70.90
139 1705054517 巩晨晓 市文化活动中心 活动策划 68.00
140 1705027606 殷海文 市文化活动中心 活动策划 67.50
141 1705060110 陈秀娟 市住房公积金管理中心 会计 78.80
142 1705042601 范美娟 市住房公积金管理中心 会计 73.60
143 1705070616 吕相婕 市住房公积金管理中心 会计 70.60
144 1705052421 宋春晓 市广播电视台 信号维护 49.20
145 1705010611 徐高晨 市广播电视台 信号维护 45.80
146 1705026128 刘文祺 市广播电视台 编辑记者 67.00
147 1705043822 任辉 市广播电视台 编辑记者 63.40
148 1705071510 王娈 市广播电视台 编辑记者 62.80
149 1705062312 赵岳 地震局 市地震监测台网中心防震减灾 76.40
150 1705063527 孔怡然 市地震局 市地震监测台网中心防震减灾 65.00
151 1705025806 曲璐萍 市地震局 市地震监测台网中心防震减灾 64.70
152 1705080615 刘利娜 东营港经济开发区管委会 法律服务 73.00
153 1705101705 赵航 东营港经济开发区管委会 法律服务 72.30
154 1705112409 黄峥 东营港经济开发区管委会 法律服务 68.10
155 1705013624 杜月芳 东营港经济开发区管委会 法律服务 66.50
156 1705062611 韩俊达 东营港经济开发区管委会 法律服务 66.20
157 1705031225 董雅慧 东营港经济开发区管委会 法律服务 65.70
158 1705024017 赵辉 东营港经济开发区管委会 财务会计 69.50
159 1705122603 孟晓 东营港经济开发区管委会 财务会计 68.90
160 1705061203 孟小凤 东营港经济开发区管委会 财务会计 67.80
161 1705026515 张慧丽 东营港经济开发区管委会 财务会计 67.10
162 1705093328 徐娜 东营港经济开发区管委会 财务会计 67.00
163 1705013402 何秉昆 东营港经济开发区管委会 财务会计 66.80
164 1705040821 乔爽 东营港经济开发区管委会 计算机技术 61.10
165 1705054223 王楚涵 东营港经济开发区管委会 计算机技术 56.80
166 1705054512 程和平 东营港经济开发区管委会 计算机技术 55.20
167 1705110915 程欢 东营港经济开发区管委会 经济管理 76.30
168 1705060313 张宁宁 东营港经济开发区管委会 经济管理 70.90
169 1705110623 刘文慧 东营港经济开发区管委会 经济管理 66.50
170 1705034112 杨庆庆 东营港经济开发区管委会 文字综合 67.40
171 1705032123 赵靓 东营港经济开发区管委会 文字综合 63.80
172 1705026023 张德菊 东营港经济开发区管委会 文字综合 63.10
173 1705040719 胡相莲 东营港经济开发区管委会 党建辅助 71.20
174 1705072205 薛希敏 东营港经济开发区管委会 党建辅助 70.80
175 1705062125 张召军 东营港经济开发区管委会 党建辅助 70.40
176 1705120507 李雪娟 东营港经济开发区管委会 工程造价 64.60
177 1705064225 张峰峰 东营港经济开发区管委会 工程造价 63.90
178 1705012725 郑金钊 东营港经济开发区管委会 工程造价 61.70
179 1705025316 宋伯清 东营港经济开发区管委会 质量监督 66.20
180 1705034515 唐宏宇 东营港经济开发区管委会 质量监督 62.20
181 1705040401 杨子君 东营港经济开发区管委会 质量监督 62.10
182 1705012723 殷庆泉 东营港经济开发区管委会 安全生产执法监察大队安全生产 65.30
183 1705081725 宁方原 东营港经济开发区管委会 安全生产执法监察大队安全生产 60.20
184 1705110727 李志强 东营港经济开发区管委会 安全生产执法监察大队安全生产 59.60
185 1705064230 张向美 东营港经济开发区管委会 东营港经济开发区中心医院财务会计 58.60
186 1705011623 秦林虹 东营港经济开发区管委会 东营港经济开发区中心医院财务会计 54.80
187 1705030220 顾恬玮 东营港经济开发区管委会 东营港经济开发区中心医院财务会计 50.70
188 1705071303 陈聪迪 东营综合保税区管委会 经济管理 68.60
189 1705111604 张凯月 东营综合保税区管委会 经济管理 66.60
190 1705092122 陶佳磊 东营综合保税区管委会 经济管理 62.10
191 1705061320 曲腾腾 东营综合保税区管委会 经济管理 62.10
192 1705071411 魏亚辉 东营综合保税区管委会 规划设计 69.40
193 1705035013 孙璐璐 东营综合保税区管委会 规划设计 58.90
194 1705101521 王晓萌 东营综合保税区管委会 规划设计 50.90
195 1705091721 刘丰峤 东营综合保税区管委会 设施维护 65.60
196 1705052105 赵林生 东营综合保税区管委会 设施维护 62.20
197 1705092510 刘宇飞 东营综合保税区管委会 设施维护 58.20
198 1705163427 张盼盼 东营职业学院 石油化工教师 75.10
199 1705221006 程玲玲 东营职业学院 石油化工教师 71.00
200 1705220715 李素娟 东营职业学院 石油化工教师 67.20
201 1705145020 盛艳慧 东营职业学院 石油化工教师 66.80
202 1705131612 刘霞 东营职业学院 石油化工教师 66.40
203 1705183317 宋沙沙 东营职业学院 石油化工教师 64.30
204 1705220808 訾雪 东营职业学院 化工装备教师 63.90
205 1705163014 乔金宇 东营职业学院 化工装备教师 49.80
206 1705181125 苏茂蔚 东营职业学院 化工装备教师 45.30
207 1705133516 周雪莲 东营职业学院 应用化工教师 59.60
208 1705145402 杨林 东营职业学院 应用化工教师 55.30
209 1705170904 宁康 东营职业学院 应用化工教师 49.60
210 1705171416 田伟 东营职业学院 工业机器人教师 72.30
211 1705242504 郭金亮 东营职业学院 工业机器人教师 63.70
212 1705172601 王潇 东营职业学院 工业机器人教师 63.50
213 1705147421 纪小伟 东营职业学院 机械教师 64.70
214 1705221921 贾冰 东营职业学院 机械教师 62.80
215 1705211217 陈亮 东营职业学院 机械教师 58.50
216 1705210324 董志强 东营职业学院 机械教师 56.60
217 1705213324 朱连双 东营职业学院 机械教师 55.50
218 1705130322 魏洪广 东营职业学院 机械教师 54.00
219 1705171504 孟昕彤 东营职业学院 公共英语课教师 66.00
220 1705184214 张文超 东营职业学院 公共英语课教师 65.20
221 1705221209 林玉 东营职业学院 公共英语课教师 62.00
222 1705183003 燕居伟 东营职业学院 工程造价教师 64.90
223 1705190908 张连芬 东营职业学院 工程造价教师 59.90
224 1705162014 高莉 东营职业学院 工程造价教师 57.50
225 1705241402 王康 东营职业学院 工程造价教师 57.40
226 1705131230 巴鑫 东营职业学院 工程造价教师 52.90
227 1705210416 王姗姗 东营职业学院 建筑工程教师 61.60
228 1705180418 周婷婷 东营职业学院 建筑工程教师 61.40
229 1705173214 王帝 东营职业学院 建筑工程教师 61.00
230 1705241425 武玲玲 东营职业学院 建筑工程教师 60.90
231 1705243225 王广振 东营职业学院 建筑工程教师 60.10
232 1705145419 张晶晶 东营职业学院 建筑工程教师 59.80
233 1705183517 刘琳秀 东营职业学院 会计教师 67.10
234 1705130504 李凯 东营职业学院 会计教师 66.50
235 1705132204 王欢欢 东营职业学院 会计教师 59.40
236 1705181124 刘尽丽 东营职业学院 会计教师 56.60
237 1705147512 吴淑贤 东营职业学院 会计教师 56.50
238 1705191504 李菁 东营职业学院 会计教师 55.80
239 1705163222 宋义杰 东营职业学院 思政教师 73.20
240 1705191510 路娜 东营职业学院 思政教师 72.80
241 1705132901 王盼 东营职业学院 思政教师 64.60
242 1705240926 孙丽丽 东营职业学院 市场营销教师 70.00
243 1705190825 王琳 东营职业学院 市场营销教师 66.70
244 1705130811 任德玲 东营职业学院 市场营销教师 64.20
245 1705181907 付倩倩 东营职业学院 物流管理教师 62.40
246 1705162402 时洪会 东营职业学院 物流管理教师 60.90
247 1705133515 赵泽轶 东营职业学院 物流管理教师 58.10
248 1705170704 任运芳 东营职业学院 软件技术教师 63.00
249 1705160317 刘蒙蒙 东营职业学院 软件技术教师 55.60
250 1705133718 王洪静 东营职业学院 软件技术教师 45.40
251 1705131109 秦国梅 东营职业学院 药品生产技术教师 64.20
252 1705190420 李躬军 东营职业学院 药品生产技术教师 63.90
253 1705241330 刘霞 东营职业学院 药品生产技术教师 60.80
254 1705183201 孙玉 东营职业学院 心理学教师 62.50
255 1705144926 王璇 东营职业学院 心理学教师 62.00
256 1705211407 梁素佩 东营职业学院 心理学教师 59.70
257 1705191928 高曼青 东营职业学院 学前教育教师 67.70
258 1705180318 李艳丽 东营职业学院 学前教育教师 63.90
259 1705173705 李敏 东营职业学院 学前教育教师 62.20
260 1705183828 王燕妮 东营职业学院 创业教学部教师 63.00
261 1705221703 夏抢友 东营职业学院 创业教学部教师 57.30
262 1705173818 薛园园 东营职业学院 创业教学部教师 53.40
263 1705133905 徐美玲 东营职业学院 教师发展中心教师 63.90
264 1705211313 田颖慧 东营职业学院 教师发展中心教师 63.80
265 1705180507 化桂珍 东营职业学院 教师发展中心教师 62.20
266 1705181823 郑应荣 东营职业学院 学生资助中心教师 62.70
267 1705182523 李建璐 东营职业学院 学生资助中心教师 62.00
268 1705051309 王丽君 东营职业学院 学报编辑 66.00
269 1705111608 陈炜 东营职业学院 学报编辑 48.10
270 1705062908 张世英 东营职业学院 学报编辑 44.60
271 1705173621 吴文晓 东营职业学院 文献资源采编教师 59.70
272 1705132613 秦晓慧 东营职业学院 文献资源采编教师 57.60
273 1705170710 赵晓瑞 东营职业学院 文献资源采编教师 47.50
274 1705242604 赵辛 东营职业学院 食品安全监管教师 69.50
275 1705191411 纪小敏 东营职业学院 食品安全监管教师 62.90
276 1705184025 郑岳 东营职业学院 食品安全监管教师 61.60
277 1705160105 杨丽丽 市技师学院 烹饪教师 63.70
278 1705244023 郭旭 市技师学院 烹饪教师 60.20
279 1705210609 刘欢 市技师学院 烹饪教师 60.00
280 1705162106 代景镇 市技师学院 汽修教师 67.00
281 1705182208 魏一 市技师学院 汽修教师 64.90
282 1705190202 李葳 市技师学院 汽修教师 62.80
283 1705221910 成龙 市技师学院 汽修教师 60.40
284 1705171202 李瑞 市技师学院 汽修教师 58.40
285 1705190721 白鑫 市技师学院 汽修教师 57.00
286 1705145326 魏龙飞 市技师学院 制冷设备教师 61.10
287 1705146519 张秀 市技师学院 制冷设备教师 58.80
288 1705172020 姚凤娇 市技师学院 制冷设备教师 55.90
289 1705163302 刘占鹏 市技师学院 机械教师 63.80
290 1705212001 杨伯金 市技师学院 机械教师 63.70
291 1705163216 王德春 市技师学院 机械教师 60.70
292 1705190320 孙秀云 市技师学院 市中等专业学校数学教师 68.30
293 1705161713 冷英华 市技师学院 市中等专业学校数学教师 64.90
294 1705221929 李伟 市技师学院 市中等专业学校数学教师 54.10
295 1705201516 徐喆 市技师学院 市中等专业学校临床医学教师 67.50
296 1705201017 庄娜 市技师学院 市中等专业学校临床医学教师 64.40
297 1705201421 于晓卫 市技师学院 市中等专业学校临床医学教师 61.20
298 1705211319 张燕超 市技师学院 市中等专业学校电子商务教师 66.50
299 1705144227 张翠红 市技师学院 市中等专业学校电子商务教师 66.50
300 1705170516 董琪 市技师学院 市中等专业学校电子商务教师 65.40
301 1705147408 周雅琨 市技师学院 市中等专业学校电气教师 65.80
302 1705131819 郭瑞 市技师学院 市中等专业学校电气教师 64.50
303 1705184222 任晓芹 市技师学院 市中等专业学校电气教师 60.10
304 1705132114 冯志梅 市技师学院 市中等专业学校化工教师 71.90
305 1705131818 常兵 市技师学院 市中等专业学校化工教师 61.60
306 1705160507 钟明 市技师学院 市中等专业学校化工教师 60.60
307 1705032202 杨欢欢 市卫生计生委 市医学会办公室会计 66.60
308 1705082406 纪红明 市卫生计生委 市医学会办公室会计 64.90
309 1705071109 刘娜 市卫生计生委 市医学会办公室会计 64.40
310 1705034103 王海春 市卫生计生委 市医学会办公室法律服务 76.60
311 1705062819 史娜娜 市卫生计生委 市医学会办公室法律服务 70.00
312 1705053427 张健 市卫生计生委 市医学会办公室法律服务 68.70
313 1705102117 马倩 市卫生计生委 市计划生育宣传服务站文字综合 72.10
314 1705062306 王欣宁 市卫生计生委 市计划生育宣传服务站文字综合 65.60
315 1705092616 李国程 市卫生计生委 市计划生育宣传服务站文字综合 61.30
316 1705231307 许丽丽 市卫生计生委 市疾病预防控制中心检验技师 58.20
317 1705231314 耿营 市卫生计生委 市疾病预防控制中心检验技师 56.70
318 1705231221 王先红 市卫生计生委 市疾病预防控制中心检验技师 53.60
319 1705202027 韩雪梅 市卫生计生委 市疾病预防控制中心公共卫生医生 63.30
320 1705201129 丁一 市卫生计生委 市疾病预防控制中心公共卫生医生 50.70
321 1705201721 刘学娟 市卫生计生委 市妇幼保健计划生育服务中心影像诊断医生 72.20
322 1705201928 朱磊磊 市卫生计生委 市妇幼保健计划生育服务中心影像诊断医生 66.60
323 1705201118 陈涛 市卫生计生委 市妇幼保健计划生育服务中心影像诊断医生 61.60
324 1705201725 韩金敏 市卫生计生委 市中心血站内科医生 68.20
325 1705200818 崔琼文 市卫生计生委 市中心血站内科医生 67.30
326 1705201222 孙培露 市卫生计生委 市中心血站内科医生 62.70
327 1705200320 张思华 市卫生计生委 市东城医院临床医生1 68.00
328 1705201703 刘青 市卫生计生委 市东城医院临床医生1 65.10
329 1705201601 徐文超 市卫生计生委 市东城医院临床医生1 62.20
330 1705200525 李飞 市卫生计生委 市东城医院临床医生2 71.70
331 1705201024 谭吉宁 市卫生计生委 市东城医院临床医生2 63.40
332 1705200903 陈玥 市卫生计生委 市东城医院临床医生2 58.70
333 1705042302 胡佳丽 市卫生计生委 市东城医院会计 70.20
334 1705032230 杨雪 市卫生计生委 市东城医院会计 70.10
335 1705011627 张婕 市卫生计生委 市东城医院会计 66.20
336 1705202306 董玲玲 市人民医院 神经内科医生 64.40
337 1705202118 王召月 市人民医院 神经内科医生 62.00
338 1705201308 麻贞贞 市人民医院 免疫科医生 65.60
339 1705201720 邵玉霞 市人民医院 免疫科医生 63.80
340 1705200526 李鑫 市人民医院 免疫科医生 63.00
341 1705200809 韩新 市人民医院 肿瘤科医生 70.20
342 1705200206 吴玉鹏 市人民医院 肿瘤科医生 68.20
343 1705200910 陈卓 市人民医院 肿瘤科医生 64.80
344 1705201710 夏婧 市人民医院 肿瘤科医生 63.50
345 1705200522 文景丽 市人民医院 肿瘤科医生 63.10
346 1705201003 吕娜 市人民医院 肿瘤科医生 60.20
347 1705201802 孙振伟 市人民医院 神经外科医生 63.80
348 1705201707 李文华 市人民医院 神经外科医生 63.20
349 1705201824 侯亮 市人民医院 胸心外科医生 70.30
350 1705200621 袁晓龙 市人民医院 胸心外科医生 57.00
351 1705201926 樊立辉 市人民医院 儿外科医生 67.20
352 1705200602 张风辉 市人民医院 儿外科医生 51.30
353 1705200814 肖寒 市人民医院 骨科医生 69.90
354 1705202101 康丙录 市人民医院 骨科医生 66.70
355 1705200224 李建 市人民医院 骨科医生 60.90
356 1705200617 张英 市人民医院 儿内科医生 62.20
357 1705201519 赵飞 市人民医院 儿内科医生 52.90
358 1705200116 刘菲菲 市人民医院 妇产科医生 74.90
359 1705202002 周梦 市人民医院 妇产科医生 70.60
360 1705201502 豆小云 市人民医院 妇产科医生 65.20
361 1705201924 张文通 市人民医院 妇产科医生 63.80
362 1705230212 乔万顺 市人民医院 康复医学科医生 67.80
363 1705230215 张会会 市人民医院 康复医学科医生 67.70
364 1705230401 刘喜林 市人民医院 康复医学科医生 66.50
365 1705230111 庞名敏 市人民医院 康复医学科医生 66.50
366 1705202019 李楠 市人民医院 麻醉科医生 66.90
367 1705201022 高娜 市人民医院 麻醉科医生 66.10
368 1705231201 陈亚利 市人民医院 检验科医生 71.00
369 1705231215 姚娟 市人民医院 检验科医生 60.00
370 1705201920 朱春燕 市人民医院 急诊科医生1 73.10
371 1705200716 袁燕 市人民医院 急诊科医生1 71.70
372 1705201029 马盼盼 市人民医院 急诊科医生1 62.90
373 1705201325 盛云艳 市人民医院 急诊科医生1 60.20
374 1705201825 马岩 市人民医院 急诊科医生1 54.90
375 1705202127 宁洁鑫 市人民医院 急诊科医生2 72.60
376 1705200918 宋燕磊 市人民医院 急诊科医生2 72.10
377 1705200528 王瑞杰 市人民医院 急诊科医生2 59.20
378 1705200325 薛欣欣 市人民医院 皮肤科医生 67.60
379 1705152410 胡培兰 市人民医院 护士1 70.50
380 1705232707 苏婷婷 市人民医院 护士1 69.80
381 1705153013 董沙沙 市人民医院 护士1 68.10
382 1705154427 万飞飞 市人民医院 护士1 65.20
383 1705152813 刘欣田 市人民医院 护士1 64.10
384 1705152612 刘南南 市人民医院 护士1 63.50
385 1705151614 吴青 市人民医院 护士1 63.30
386 1705232201 黄梅 市人民医院 护士1 63.10
387 1705154113 鞠雪梅 市人民医院 护士1 63.00
388 1705231825 薄其慧 市人民医院 护士1 62.70
389 1705153416 张银花 市人民医院 护士1 61.90
390 1705154021 李英欣 市人民医院 护士1 61.30
391 1705153711 任梅 市人民医院 护士1 61.00
392 1705231804 陈芳芳 市人民医院 护士1 60.50
393 1705153017 侯爱红 市人民医院 护士1 60.40
394 1705152930 刘辉 市人民医院 护士1 59.30
395 1705151016 胥兰兰 市人民医院 护士1 58.40
396 1705153613 武海英 市人民医院 护士1 58.30
397 1705150723 宋丽娟 市人民医院 护士1 58.10
398 1705150924 时福燕 市人民医院 护士1 58.10
399 1705152613 刘利 市人民医院 护士2 62.70
400 1705150310 王小敬 市人民医院 护士2 61.20
401 1705152718 钟伟 市人民医院 护士2 60.90
402 1705150606 李超群 市人民医院 护士2 60.70
403 1705150327 马慧敏 市人民医院 护士2 60.00
404 1705152330 李雪 市人民医院 护士2 60.00
405 1705232624 侯贺 市人民医院 护士2 59.30
406 1705153224 高玉庆 市人民医院 护士2 59.20
407 1705152708 朱俊杰 市人民医院 护士2 58.90
408 1705153312 王山山 市人民医院 护士2 58.80
