江苏常州市天宁区属学校2017年招聘中小学教师未进入体检人员成绩(1)
| 2017年天宁区区属学校教师招聘未进入体检人员成绩 | ||||
| 学科及年级 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试考核成绩 | 综合成绩 |
| 小学语文低年段 | 0010200704 | 78.00 | 76.20 | 76.92 |
| 小学语文低年段 | 0010202106 | 77.00 | 76.80 | 76.88 |
| 小学语文低年段 | 0010201918 | 75.00 | 77.00 | 76.20 |
| 小学语文低年段 | 0010201215 | 83.00 | 71.60 | 76.16 |
| 小学语文低年段 | 0010201316 | 74.00 | 75.00 | 74.60 |
| 小学语文低年段 | 0010201016 | 73.00 | 75.60 | 74.56 |
| 小学语文低年段 | 0010202322 | 72.00 | 74.40 | 73.44 |
| 小学语文低年段 | 0010200812 | 78.00 | 70.00 | 73.20 |
| 小学语文低年段 | 0010201208 | 71.00 | 74.60 | 73.16 |
| 小学语文低年段 | 0010200713 | 73.00 | 72.20 | 72.52 |
| 小学语文低年段 | 0010202210 | 72.00 | 71.40 | 71.64 |
| 小学语文低年段 | 0010201720 | 75.00 | 69.40 | 71.64 |
| 小学语文低年段 | 0010200927 | 71.00 | 71.60 | 71.36 |
| 小学语文低年段 | 0010202103 | 73.00 | 70.20 | 71.32 |
| 小学语文低年段 | 0010200926 | 75.00 | 64.60 | 68.76 |
| 小学语文低年段 | 0010202008 | 75.00 | 0.00 | 30.00 |
| 小学语文低年段 | 0010200417 | 74.00 | 0.00 | 29.60 |
| 小学语文低年段 | 0010201620 | 74.00 | 0.00 | 29.60 |
| 小学语文低年段 | 0010200227 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
| 小学语文低年段 | 0010200323 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
| 小学语文低年段 | 0010201425 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
| 小学语文低年段 | 0010201616 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
| 小学语文低年段 | 0010201010 | 71.00 | 0.00 | 28.40 |
| 小学语文低年段 | 0010201822 | 71.00 | 0.00 | 28.40 |
| 小学语文低年段 | 0010202405 | 71.00 | 0.00 | 28.40 |
| 小学语文中年段 | 0010200103 | 78.00 | 82.20 | 80.52 |
| 小学语文中年段 | 0010201615 | 72.00 | 85.60 | 80.16 |
| 小学语文中年段 | 0010201927 | 71.00 | 86.20 | 80.12 |
| 小学语文中年段 | 0010200108 | 71.00 | 86.20 | 80.12 |
| 小学语文中年段 | 0010200709 | 77.00 | 81.60 | 79.76 |
| 小学语文中年段 | 0010202312 | 71.00 | 85.60 | 79.76 |
| 小学语文中年段 | 0010202215 | 77.00 | 81.20 | 79.52 |
| 小学语文中年段 | 0010200714 | 75.00 | 81.60 | 78.96 |
| 小学语文中年段 | 0010201113 | 69.00 | 83.00 | 77.40 |
| 小学语文中年段 | 0010200425 | 73.00 | 79.80 | 77.08 |
| 小学语文中年段 | 0010201001 | 71.00 | 80.60 | 76.76 |
| 小学语文中年段 | 0010200819 | 73.00 | 79.20 | 76.72 |
| 小学语文中年段 | 0010201304 | 75.00 | 75.20 | 75.12 |
| 小学语文中年段 | 0010200811 | 74.00 | 74.80 | 74.48 |
| 小学语文中年段 | 0010200126 | 86.00 | 0.00 | 34.40 |
| 小学语文中年段 | 0010201929 | 82.00 | 0.00 | 32.80 |
| 小学语文中年段 | 0010201023 | 78.00 | 0.00 | 31.20 |
| 小学语文中年段 | 0010201619 | 76.00 | 0.00 | 30.40 |
| 小学语文中年段 | 0010201503 | 75.00 | 0.00 | 30.00 |
| 小学语文中年段 | 0010202313 | 73.00 | 0.00 | 29.20 |
| 小学语文中年段 | 0010201812 | 71.00 | 0.00 | 28.40 |
| 小学语文中年段 | 0010201627 | 70.00 | 0.00 | 28.00 |
| 小学语文中年段 | 0010201923 | 69.00 | 0.00 | 27.60 |
| 小学语文高年段 | 0010201903 | 75.00 | 81.40 | 78.84 |
| 小学语文高年段 | 0010201509 | 75.00 | 80.80 | 78.48 |
| 小学语文高年段 | 0010200614 | 81.00 | 76.60 | 78.36 |
| 小学语文高年段 | 0010202228 | 79.00 | 77.60 | 78.16 |
| 小学语文高年段 | 0010201810 | 71.00 | 81.20 | 77.12 |
| 小学语文高年段 | 0010200526 | 79.00 | 75.40 | 76.84 |
| 小学语文高年段 | 0010201302 | 77.00 | 76.40 | 76.64 |
| 小学语文高年段 | 0010200822 | 76.00 | 77.00 | 76.60 |
| 小学语文高年段 | 0010201317 | 76.00 | 76.60 | 76.36 |
| 小学语文高年段 | 0010201301 | 74.00 | 77.40 | 76.04 |
| 小学语文高年段 | 0010200827 | 72.00 | 78.40 | 75.84 |
| 小学语文高年段 | 0010200120 | 73.00 | 77.60 | 75.76 |
| 小学语文高年段 | 0010202209 | 72.00 | 76.40 | 74.64 |
| 小学语文高年段 | 0010202119 | 71.00 | 75.20 | 73.52 |
| 小学语文高年段 | 0010200903 | 72.00 | 73.60 | 72.96 |
| 小学语文高年段 | 0010200806 | 74.00 | 70.40 | 71.84 |
| 小学语文高年段 | 0010201907 | 85.00 | 0.00 | 34.00 |
| 小学语文高年段 | 0010201024 | 80.00 | 0.00 | 32.00 |
| 小学语文高年段 | 0010200815 | 77.00 | 0.00 | 30.80 |
| 小学语文高年段 | 0010201102 | 77.00 | 0.00 | 30.80 |
| 小学语文高年段 | 0010200513 | 74.00 | 0.00 | 29.60 |
| 小学语文高年段 | 0010201108 | 73.00 | 0.00 | 29.20 |
| 小学语文高年段 | 0010201502 | 73.00 | 0.00 | 29.20 |
| 小学语文高年段 | 0010200330 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
| 小学语文高年段 | 0010201305 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
| 小学语文高年段 | 0010201603 | 71.00 | 0.00 | 28.40 |
| 小学语文1-6 | 0010201219 | 62.00 | 90.00 | 78.80 |
| 小学语文1-6 | 0010200518 | 70.00 | 82.40 | 77.44 |
| 小学语文1-6 | 0010200630 | 66.00 | 79.60 | 74.16 |
| 小学语文1-6 | 0010201209 | 67.00 | 74.40 | 71.44 |
| 小学数学中年段 | 0020103908 | 62.00 | 84.20 | 75.32 |
| 小学数学中年段 | 0020103001 | 57.00 | 84.80 | 73.68 |
| 小学数学中年段 | 0020103502 | 60.00 | 81.80 | 73.08 |
| 小学数学中年段 | 0020103613 | 63.00 | 78.20 | 72.12 |
| 小学数学中年段 | 0020102728 | 57.00 | 82.20 | 72.12 |
| 小学数学中年段 | 0020102823 | 57.00 | 78.40 | 69.84 |
| 小学数学中年段 | 0020103706 | 60.00 | 75.20 | 69.12 |
| 小学数学中年段 | 0020103217 | 62.00 | 72.00 | 68.00 |
| 小学数学中年段 | 0020103211 | 57.00 | 74.20 | 67.32 |
| 小学数学中年段 | 0020103407 | 58.00 | 66.80 | 63.28 |
| 小学数学中年段 | 0020102720 | 79.00 | 0.00 | 31.60 |
| 小学数学中年段 | 0020103910 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
| 小学数学中年段 | 0020102918 | 71.00 | 0.00 | 28.40 |
| 小学数学中年段 | 0020102807 | 68.00 | 0.00 | 27.20 |
| 小学数学中年段 | 0020103817 | 61.00 | 0.00 | 24.40 |
| 小学数学中年段 | 0020104026 | 54.00 | 0.00 | 21.60 |
| 小学数学高年段 | 0020103813 | 79.00 | 75.40 | 76.84 |
| 小学数学高年段 | 0020103222 | 63.00 | 84.00 | 75.60 |
| 小学数学高年段 | 0020103301 | 62.00 | 84.20 | 75.32 |
| 小学数学高年段 | 0020103015 | 72.00 | 72.80 | 72.48 |
| 小学数学高年段 | 0020103507 | 62.00 | 78.80 | 72.08 |
| 小学数学高年段 | 0020104002 | 69.00 | 73.60 | 71.76 |
| 小学数学高年段 | 0020103329 | 74.00 | 68.40 | 70.64 |
| 小学数学高年段 | 0020103915 | 66.00 | 71.40 | 69.24 |
| 小学数学高年段 | 0020102801 | 66.00 | 71.20 | 69.12 |
| 小学数学高年段 | 0020103324 | 62.00 | 72.40 | 68.24 |
| 小学数学高年段 | 0020103521 | 62.00 | 70.00 | 66.80 |
| 小学数学高年段 | 0020103913 | 77.00 | 0.00 | 30.80 |
| 小学数学高年段 | 0020104117 | 73.00 | 0.00 | 29.20 |
| 小学数学高年段 | 0020104114 | 71.00 | 0.00 | 28.40 |
| 小学数学高年段 | 0020103312 | 69.00 | 0.00 | 27.60 |
| 小学数学高年段 | 0020104103 | 69.00 | 0.00 | 27.60 |
| 特教 | 0120203401 | 65.00 | 87.00 | 78.20 |
| 特教 | 0120203410 | 72.00 | 82.00 | 78.00 |
| 特教 | 0120203416 | 71.00 | 72.60 | 71.96 |
| 特教 | 0120203413 | 64.00 | 62.40 | 63.04 |
| 初中语文 | 0130302727 | 76.00 | 0.00 | 30.40 |
| 初中数学 | 0140101021 | 84.00 | 0.00 | 33.60 |
| 初中数学 | 0140100925 | 62.00 | 0.00 | 24.80 |
第2篇 江苏常州市天宁区属学校2017年招聘中小学教师拟进入体检人员名单(1)
2017年天宁区区属学校公开招聘中小学教师经过笔试、部分学科专业加试、资格复审合格人员面试考核,根据考试成绩,按权重计算汇总,共拟进入体检人员81名(体检时间、地点另行通知),现公布综合成绩和拟进入体检人员名单(详见附件)。 联系电话: 区监察局:0519—86646944 区人力资源和社会保障局:0519—69660809 区教育文体局人事科:0519—69660622 2017年天宁区区属学校教师招聘拟进入体检人员名单 学科及年级 名次 姓名 准考证号 笔试成绩 面试考核成绩 综合成绩 小学语文低年段 1 【查看全文】
第3篇 江苏常州市天宁区属学校2017年招聘中小学教师面试信息常州市天宁区区属学校2017年公开招聘中小学教师面试考核将于3月25日进行,现将有关事项通知如下: 参加考核人员务必于3月25日早晨6:50分前到常州市解放路小学(泰兴里51号,罗汉路上,图书馆东侧,24中西侧,省常中对面)二楼报告厅报到,迟到30分钟以上,视作自动放弃。 参加考核人员需持本人身份证和面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)至二楼报告厅报到抽签,家长一律不陪同。 考核形式为模拟上课,备课时间为90分钟,上课时间为15分钟,参加考核人员应服从工作人员指挥,关闭上交各种通讯工具,一律不得携带电脑及任何参考资料、工具书。随身携带物品按规定统一存放。 进入考核人员不得向考官作自我介绍,上完课将教案交与考官,在等分处等候成绩。 考生未轮到考核时,在规定地点等候、休息、备课,不得影响、干扰他人,不得进入考核区域。考核结束后,考生应【查看全文】
第4篇 江苏常州市新北区新桥初级中学2017招聘物理代课老师 招聘学科及数量:
物理教师1名。
招聘条件:
1.热爱教育事业,品行端正,身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。,40周岁以下。
2.具有中学相应学科教师资格、本科及以上学历。
3.有教学经历者优先(年龄可以适当放宽)。
考核方式:
应聘者根据学校提供的教材,在规定时间内当场完成教学设计,并展示15分钟的教学过程,然后进行问题答辩。学校组织骨干教师进行考核并择优录用。
享受待遇:
享受新桥初级中学编外代课教师待遇,学校可以提供宿舍。
报名方法:
1.报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):2017年3月24日—2017年4月10日
2.报名方式:将个人简历及相关材料扫描图片或拍摄照片发至邮箱gao【查看全文】
根据学校2017年高层次人才公开招聘简章(常人社事招〔2017〕6号),经报名、资格审核、面试、考核、体检和政审,拟确定录用教师3名,现将名单公示如下。公示期间,如发现弄虚作假等情况,请及时向常州工学院监察处(联系电话:85210588)反映。为便于对反映问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索便于核实情况,并请提供联系方式。 公示时间:2017年3月22日——2017年3月30日,人员基本情况公示如下: 2017年常州工学院公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单(一) 序号 招聘单位 岗位名称 姓名 性别 学历学位 所学专业 聘用前工作或学习单位 招聘人数 试讲成绩 面试成绩 综【查看全文】
第6篇 江苏常州市金坛区卫计系统2017年招聘人员面试成绩表(第三批)2017年常州市金坛区卫计系统公开招聘第三批高层次、紧缺型人才面试成绩公示 序号 招聘单位名称 岗位名称 姓名 性别 原工作或学习单位 招聘人数 面试成绩 名次 1 金坛区人民医院 内科 秦岩 男 江苏大学 2 83.6 1 2 金坛区人民医院 外科 巢晨 男 南京医科大学 2 67.4 3 3 金坛区人民医院 外科 郭庆峰 男 暨南大学 2 76.8 1 4 金坛区人民医院 外科 虞蕾楠 女 南方医科大学 2 74.8 2 6 金坛区人民医院 外科 何俊 男 扬州大学 1 70.2 1 7 金坛区人民医院 外科 于震【查看全文】

