- ·上一篇文章:四川宜宾市南溪区事业单位2016招聘面试成绩及体检事宜(第二次)
- ·下一篇文章:2016年泸州市产品质量监督检验所招聘录用名单
四川古蔺县事业单位2016下半年招聘综合成绩排名
| 2016年下半年古蔺县事业单位公开考试招聘工作人员(教师)综合成绩排名 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 1 | 潘烨琳 | 女 | 汉 | 2016225010103 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 75.00 | 91.80 | 166.80 | 1 |
| 2 | 蔡沙 | 女 | 汉 | 2016225010312 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 67.00 | 92.20 | 159.20 | 2 |
| 3 | 白莹 | 女 | 汉 | 2016225010305 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 67.00 | 91.60 | 158.60 | 3 |
| 4 | 梅亭婷 | 女 | 汉 | 2016225010507 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 65.00 | 92.40 | 157.40 | 4 |
| 5 | 陈雨 | 女 | 汉 | 2016225010315 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 69.50 | 87.80 | 157.30 | 5 |
| 6 | 王芸 | 女 | 汉 | 2016225010328 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 66.50 | 90.40 | 156.90 | 6 |
| 7 | 曾妹 | 女 | 汉 | 2016225010309 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 66.00 | 90.60 | 156.60 | 7 |
| 8 | 张雨婷 | 女 | 汉 | 2016225010101 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 69.00 | 87.40 | 156.40 | 8 |
| 9 | 邱顺莲 | 女 | 汉 | 2016225010303 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 67.50 | 88.60 | 156.10 | 9 |
| 10 | 罗琳 | 女 | 汉 | 2016225010313 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 65.50 | 90.40 | 155.90 | 10 |
| 11 | 曹安洪 | 女 | 汉 | 2016225010326 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 65.50 | 90.40 | 155.90 | 10 |
| 12 | 李肖 | 女 | 汉 | 2016225010129 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 66.00 | 89.20 | 155.20 | 12 |
| 13 | 何叶 | 女 | 汉 | 2016225010521 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 67.50 | 87.40 | 154.90 | 13 |
| 14 | 罗乐 | 女 | 汉 | 2016225010223 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 63.50 | 91.40 | 154.90 | 13 |
| 15 | 甘彩利 | 女 | 汉 | 2016225010404 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 67.50 | 87.20 | 154.70 | 15 |
| 16 | 王秀 | 女 | 汉 | 2016225010102 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 64.50 | 90.20 | 154.70 | 15 |
| 17 | 潘远凤 | 女 | 汉 | 2016225010220 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 67.00 | 87.40 | 154.40 | 17 |
| 18 | 邓霜 | 女 | 汉 | 2016225010230 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 66.50 | 87.60 | 154.10 | 18 |
| 19 | 熊绪梅 | 女 | 汉 | 2016225010122 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 67.50 | 86.40 | 153.90 | 19 |
| 20 | 付琳 | 女 | 汉 | 2016225010104 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 64.00 | 89.40 | 153.40 | 20 |
| 21 | 范静 | 女 | 汉 | 2016225010520 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 64.50 | 88.80 | 153.30 | 21 |
| 22 | 余炎玲 | 女 | 汉 | 2016225010429 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 64.00 | 88.80 | 152.80 | 22 |
| 23 | 张蔺 | 女 | 汉 | 2016225010216 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 64.00 | 87.60 | 151.60 | 23 |
| 24 | 彭芳 | 女 | 汉 | 2016225010211 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 65.00 | 86.00 | 151.00 | 24 |
| 25 | 张旭 | 女 | 汉 | 2016225010330 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 65.00 | 85.00 | 150.00 | 25 |
| 26 | 高晓丹 | 女 | 汉 | 2016225010221 | 乡镇幼儿园 | 2016225001 | 63.50 | 86.20 | 149.70 | 26 |
| 27 | 杨巧 | 女 | 汉 | 2016225010615 | 乡镇小学 | 2016225002 | 77.00 | 86.48 | 163.48 | 1 |
| 28 | 徐苓 | 女 | 汉 | 2016225010812 | 乡镇小学 | 2016225002 | 70.50 | 91.70 | 162.20 | 2 |
| 29 | 欧阳语 | 女 | 汉 | 2016225010726 | 乡镇小学 | 2016225002 | 69.50 | 92.40 | 161.90 | 3 |
| 30 | 何涛 | 男 | 汉 | 2016225010712 | 乡镇小学 | 2016225002 | 71.50 | 88.60 | 160.10 | 4 |
| 31 | 罗松 | 女 | 汉 | 2016225010718 | 乡镇小学 | 2016225002 | 68.50 | 91.40 | 159.90 | 5 |
| 32 | 潘蔺 | 女 | 汉 | 2016225010823 | 乡镇小学 | 2016225002 | 69.50 | 89.20 | 158.70 | 6 |
| 33 | 张朝 | 男 | 汉 | 2016225010830 | 乡镇小学 | 2016225002 | 71.00 | 87.36 | 158.36 | 7 |
| 34 | 明凯利 | 女 | 汉 | 2016225010613 | 乡镇小学 | 2016225002 | 69.50 | 88.80 | 158.30 | 8 |
| 35 | 杨敏 | 女 | 汉 | 2016225010809 | 乡镇小学 | 2016225002 | 69.50 | 88.40 | 157.90 | 9 |
| 36 | 余亚 | 女 | 汉 | 2016225010610 | 乡镇小学 | 2016225002 | 67.00 | 90.30 | 157.30 | 10 |
| 37 | 周群 | 女 | 汉 | 2016225010720 | 乡镇小学 | 2016225002 | 66.50 | 90.80 | 157.30 | 10 |
| 38 | 刘丹 | 女 | 汉 | 2016225010829 | 乡镇小学 | 2016225002 | 69.00 | 87.50 | 156.50 | 12 |
| 39 | 明仿 | 女 | 汉 | 2016225010824 | 乡镇小学 | 2016225002 | 68.00 | 88.50 | 156.50 | 12 |
| 40 | 任尚贵 | 男 | 汉 | 2016225010704 | 乡镇小学 | 2016225002 | 71.50 | 84.90 | 156.40 | 14 |
| 41 | 罗京 | 男 | 汉 | 2016225010802 | 乡镇小学 | 2016225002 | 69.00 | 87.00 | 156.00 | 15 |
| 42 | 陈雪莲 | 女 | 汉 | 2016225010825 | 乡镇小学 | 2016225002 | 72.00 | 83.20 | 155.20 | 16 |
| 43 | 黄韬 | 男 | 汉 | 2016225010916 | 乡镇小学 | 2016225002 | 67.00 | 87.60 | 154.60 | 17 |
| 44 | 梁秀梅 | 女 | 汉 | 2016225010626 | 乡镇小学 | 2016225002 | 67.50 | 86.68 | 154.18 | 18 |
| 45 | 夏丽 | 女 | 汉 | 2016225010827 | 乡镇小学 | 2016225002 | 66.00 | 87.40 | 153.40 | 19 |
| 46 | 陈锐 | 男 | 汉 | 2016225010915 | 乡镇小学 | 2016225002 | 66.00 | 85.70 | 151.70 | 20 |
| 47 | 聂世妮 | 女 | 汉 | 2016225010717 | 乡镇小学 | 2016225002 | 66.00 | 81.20 | 147.20 | 21 |
| 48 | 邵洁 | 女 | 汉 | 2016225010919 | 乡镇小学 | 2016225002 | 68.00 | 缺考 | 68.00 | 22 |
| 49 | 侯传垒 | 女 | 苗 | 2016225010620 | 乡镇小学 | 2016225002 | 66.00 | 缺考 | 66.00 | 23 |
| 50 | 王秀红 | 女 | 汉 | 2016225011404 | 乡镇小学 | 2016225003 | 77.50 | 91.20 | 168.70 | 1 |
| 51 | 傅婷婷 | 女 | 汉 | 2016225011424 | 乡镇小学 | 2016225003 | 74.50 | 89.60 | 164.10 | 2 |
| 52 | 牟叶 | 女 | 汉 | 2016225011408 | 乡镇小学 | 2016225003 | 73.50 | 88.80 | 162.30 | 3 |
| 53 | 陈哲 | 女 | 汉 | 2016225011014 | 乡镇小学 | 2016225003 | 72.00 | 89.60 | 161.60 | 4 |
| 54 | 魏希 | 男 | 汉 | 2016225011328 | 乡镇小学 | 2016225003 | 74.00 | 86.20 | 160.20 | 5 |
| 55 | 卿浩扬 | 女 | 汉 | 2016225011215 | 乡镇小学 | 2016225003 | 71.50 | 88.60 | 160.10 | 6 |
| 56 | 孙明翠 | 女 | 汉 | 2016225011102 | 乡镇小学 | 2016225003 | 70.00 | 89.80 | 159.80 | 7 |
| 57 | 何欢 | 女 | 汉 | 2016225011406 | 乡镇小学 | 2016225003 | 70.00 | 89.80 | 159.80 | 7 |
| 58 | 谢威 | 男 | 汉 | 2016225011313 | 乡镇小学 | 2016225003 | 69.50 | 89.80 | 159.30 | 9 |
| 59 | 陈绍丽 | 女 | 汉 | 2016225011402 | 乡镇小学 | 2016225003 | 73.00 | 86.20 | 159.20 | 10 |
| 60 | 胡红 | 女 | 汉 | 2016225011022 | 乡镇小学 | 2016225003 | 71.50 | 86.60 | 158.10 | 11 |
| 61 | 李举燕 | 女 | 汉 | 2016225011013 | 乡镇小学 | 2016225003 | 68.00 | 89.60 | 157.60 | 12 |
| 62 | 魏兰 | 女 | 汉 | 2016225011219 | 乡镇小学 | 2016225003 | 68.00 | 89.60 | 157.60 | 12 |
| 63 | 陈红 | 女 | 汉 | 2016225011315 | 乡镇小学 | 2016225003 | 70.00 | 87.40 | 157.40 | 14 |
| 64 | 明燕君 | 女 | 汉 | 2016225011214 | 乡镇小学 | 2016225003 | 69.50 | 87.60 | 157.10 | 15 |
| 65 | 程良静 | 女 | 汉 | 2016225011230 | 乡镇小学 | 2016225003 | 67.00 | 89.80 | 156.80 | 16 |
| 66 | 刘蔺 | 女 | 汉 | 2016225011029 | 乡镇小学 | 2016225003 | 68.50 | 88.00 | 156.50 | 17 |
| 67 | 周纯 | 女 | 汉 | 2016225011229 | 乡镇小学 | 2016225003 | 68.50 | 87.60 | 156.10 | 18 |
| 68 | 王芳 | 女 | 汉 | 2016225011228 | 乡镇小学 | 2016225003 | 69.00 | 86.60 | 155.60 | 19 |
| 69 | 余敏 | 女 | 汉 | 2016225011421 | 乡镇小学 | 2016225003 | 67.00 | 86.40 | 153.40 | 20 |
| 70 | 何秋 | 男 | 汉 | 2016225011018 | 乡镇小学 | 2016225003 | 68.50 | 84.00 | 152.50 | 21 |
| 71 | 谢莉莎 | 女 | 汉 | 2016225011021 | 乡镇小学 | 2016225003 | 67.00 | 84.60 | 151.60 | 22 |
| 72 | 李娇 | 女 | 汉 | 2016225011429 | 乡镇小学 | 2016225003 | 67.00 | 84.00 | 151.00 | 23 |
| 73 | 陈莉 | 女 | 汉 | 2016225011719 | 乡镇小学 | 2016225004 | 76.50 | 88.40 | 164.90 | 1 |
| 74 | 张玉梅 | 女 | 汉 | 2016225011602 | 乡镇小学 | 2016225004 | 73.50 | 88.90 | 162.40 | 2 |
| 75 | 陈谋 | 女 | 汉 | 2016225011801 | 乡镇小学 | 2016225004 | 76.00 | 85.80 | 161.80 | 3 |
| 76 | 刘梦 | 女 | 汉 | 2016225011614 | 乡镇小学 | 2016225004 | 72.00 | 88.80 | 160.80 | 4 |
| 77 | 徐倩 | 女 | 汉 | 2016225011510 | 乡镇小学 | 2016225004 | 74.00 | 86.10 | 160.10 | 5 |
| 78 | 吴义沙 | 女 | 汉 | 2016225011511 | 乡镇小学 | 2016225004 | 73.50 | 84.60 | 158.10 | 6 |
| 79 | 李慧 | 女 | 汉 | 2016225011704 | 乡镇小学 | 2016225004 | 70.00 | 88.00 | 158.00 | 7 |
| 80 | 刘言 | 女 | 汉 | 2016225011607 | 乡镇小学 | 2016225004 | 72.00 | 85.80 | 157.80 | 8 |
| 81 | 陈叶 | 女 | 汉 | 2016225011824 | 乡镇小学 | 2016225004 | 71.00 | 86.40 | 157.40 | 9 |
| 82 | 王蔺 | 女 | 汉 | 2016225011619 | 乡镇小学 | 2016225004 | 71.50 | 85.70 | 157.20 | 10 |
| 83 | 黄敏 | 女 | 汉 | 2016225011517 | 乡镇小学 | 2016225004 | 69.50 | 87.20 | 156.70 | 11 |
| 84 | 李姣 | 女 | 汉 | 2016225011730 | 乡镇小学 | 2016225004 | 70.50 | 86.10 | 156.60 | 12 |
| 85 | 聂雯燕 | 女 | 汉 | 2016225011715 | 乡镇小学 | 2016225004 | 70.50 | 86.00 | 156.50 | 13 |
| 86 | 王秀 | 女 | 汉 | 2016225011903 | 乡镇小学 | 2016225004 | 71.00 | 85.40 | 156.40 | 14 |
| 87 | 陈雪玉 | 女 | 汉 | 2016225011616 | 乡镇小学 | 2016225004 | 69.00 | 87.40 | 156.40 | 14 |
| 88 | 刘叶 | 女 | 汉 | 2016225011516 | 乡镇小学 | 2016225004 | 69.00 | 87.30 | 156.30 | 16 |
| 89 | 杨兵 | 男 | 汉 | 2016225011504 | 乡镇小学 | 2016225004 | 70.00 | 85.50 | 155.50 | 17 |
| 90 | 周菊芬 | 女 | 汉 | 2016225011714 | 乡镇小学 | 2016225004 | 70.50 | 84.90 | 155.40 | 18 |
| 91 | 陈鹏 | 男 | 汉 | 2016225011713 | 乡镇小学 | 2016225004 | 70.50 | 80.40 | 150.90 | 19 |
| 92 | 李小玲 | 女 | 汉 | 2016225011914 | 乡镇小学 | 2016225004 | 70.00 | 缺考 | 70.00 | 20 |
| 93 | 胡月敏 | 女 | 汉 | 2016225012314 | 乡镇小学 | 2016225005 | 71.50 | 92.80 | 164.30 | 1 |
| 94 | 昝瑞 | 男 | 汉 | 2016225012327 | 乡镇小学 | 2016225005 | 74.00 | 89.60 | 163.60 | 2 |
| 95 | 李仪 | 女 | 汉 | 2016225012104 | 乡镇小学 | 2016225005 | 76.50 | 86.60 | 163.10 | 3 |
| 96 | 王川蔺 | 女 | 汉 | 2016225012109 | 乡镇小学 | 2016225005 | 73.00 | 90.00 | 163.00 | 4 |
| 97 | 黄柳 | 男 | 汉 | 2016225012203 | 乡镇小学 | 2016225005 | 76.00 | 86.80 | 162.80 | 5 |
| 98 | 魏国芬 | 女 | 汉 | 2016225012118 | 乡镇小学 | 2016225005 | 73.50 | 89.00 | 162.50 | 6 |
| 99 | 余飘 | 女 | 汉 | 2016225012208 | 乡镇小学 | 2016225005 | 73.50 | 87.40 | 160.90 | 7 |
| 100 | 陈秀玲 | 女 | 汉 | 2016225012210 | 乡镇小学 | 2016225005 | 69.50 | 91.40 | 160.90 | 7 |
| 101 | 范舒 | 女 | 汉 | 2016225012312 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.00 | 91.80 | 159.80 | 9 |
| 102 | 李珊 | 女 | 汉 | 2016225012308 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.50 | 90.60 | 159.10 | 10 |
| 103 | 李溢滔 | 女 | 汉 | 2016225011930 | 乡镇小学 | 2016225005 | 70.00 | 88.80 | 158.80 | 11 |
| 104 | 王青 | 女 | 汉 | 2016225012014 | 乡镇小学 | 2016225005 | 69.00 | 89.80 | 158.80 | 11 |
| 105 | 赖孟敏 | 女 | 汉 | 2016225012110 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.50 | 90.00 | 158.50 | 13 |
| 106 | 徐敏 | 女 | 汉 | 2016225012214 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.00 | 90.20 | 158.20 | 14 |
| 107 | 任顺旭 | 女 | 汉 | 2016225012126 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.00 | 89.80 | 157.80 | 15 |
| 108 | 黄漫 | 女 | 汉 | 2016225012228 | 乡镇小学 | 2016225005 | 69.00 | 88.00 | 157.00 | 16 |
| 109 | 张云菊 | 女 | 汉 | 2016225012028 | 乡镇小学 | 2016225005 | 70.00 | 86.80 | 156.80 | 17 |
| 110 | 伍维铭 | 女 | 汉 | 2016225012320 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.50 | 88.00 | 156.50 | 18 |
| 111 | 王进 | 男 | 汉 | 2016225012012 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.00 | 86.80 | 154.80 | 19 |
| 112 | 赵远英 | 女 | 汉 | 2016225012219 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.00 | 86.60 | 154.60 | 20 |
| 113 | 张天绪 | 男 | 汉 | 2016225012129 | 乡镇小学 | 2016225005 | 68.00 | 缺考 | 68.00 | 21 |
第2篇 2016年四川古蔺县机关事业单位考调录用名单
附件 2016年11月(12月)公开考调拟调人员公示名单(二) 序号 姓名 性别 年龄 学历 专业 现工作单位 拟调单位 备注 1 杨波 男 30 专科 计算机通信 丹桂镇人民政府 古蔺县经济商务科技局 2 刘杰 男 35 本科 汉语言文学 水口镇人民政府 古蔺县住房和城乡规划建设局 3 刘国勋 男 30 本科 市场营销 水口镇社会事务服务中心 古蔺县人才服务中心 会计从业资格证 4 程芋莨 男 33 专科 临床医学 古蔺县新型农村合作医疗服务中心 古蔺县城乡居民养老保险管理服务中心 5 杨源 女 【查看全文】
第3篇 四川泸州市古蔺县经济商务科技局机关事业单位2016年考调成绩排名及考察名单 根据《古蔺县人力资源和社会保障局关于2016年11月公开考调机关事业单位工作人员的公告》、《古蔺县人力资源和社会保障局关于2016年12月公开考调机关事业单位工作人员的公告》规定,现将成绩排名及进入考察人员公告如下:
序号
姓名
性别
报考单位
岗位编码
考调岗位名称
考调岗位类别
考调
对象
面试成绩
名次
进入考察
1
付 涛
男
古蔺县经济商务科技局
20161101
工作员
综合管理
公务员
88.2
1
是
2
杨 波
男
古蔺县【查看全文】
古蔺县广播电视台公开考试招聘工作人员综合成绩及排名人员名单 序号 姓名 性别 招聘单位 岗位编码 岗位名称 综合知识成绩 能力倾向测验成绩 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 1 武诗洁 女 古蔺县广播电视台 2016225019 播音主持 73 71 72 82.3 154.3 1 2 刘浦 男 古蔺县广播电视台 2016225019 播音主持 53 61 57 90.4 147.4 2 3 宋信燃 女 古蔺县广播电视台 2016225019 播音主持 62 55 58.5 88.4 146.9 3 4 何凭 男 古蔺县广播电视台 2016225019 播音主持 55 62 58.5 85.2 143.7 4 【查看全文】
第5篇 四川古蔺县事业单位2016年招聘人员资格审查时间地点及名单资格审查对象 根据笔试成绩从高到低,按与招聘人数2:1的比例确定进入资格审查的人员(最后一名笔试成绩并列的一并确定进入资格审查,因笔试缺考等原因产生资格审查人数达不到该岗位招聘人数2倍,且笔试成绩达到最低分数线的人员一并确定进入资格审查)。笔试有缺考科目、单科或双科成绩为零分者、笔试成绩低于最低分数线者、在考试中违规违纪被取消考试成绩或考试资格者均不能进入资格审查。参加资格审查人员名单详见附件。 本次事业单位公开考试招聘工作人员的教师类岗位笔试成绩最低分数线30.39分;非教师类岗位笔试成绩最低分数线30.16分。 资格审查相关事宜 (一)资格审查时间:2016年12月30日,上午8:30—12:00,下午14:00—17:00。 (二)资格审查地点:古蔺县政府小礼堂(县政府旁)。 (三)资格审查要求。 资格审查主要围绕报考【查看全文】
第6篇 四川古蔺县卫生和计划生育局2016年11月考核招聘面试2016年11月古蔺县卫计事业单位考核招聘面试人员名单 序号 姓名 性别 报考岗位编码 招聘单位 备注 1 张春梅 女 20161101 乡镇卫生院 2 吴峰 男 20161101 乡镇卫生院 3 刘凯 男 20161101 乡镇卫生院 4 吴孟兴 男 20161101 乡镇卫生院 5 罗伟 男 20161101 乡镇卫生院 6 吕恒刚 男 20161101 乡镇卫生院 7 王波 男 20161101 乡镇卫生院 8 王应 男 20161101 乡镇卫生院 9 邓良平 男 20161101 【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 73 楼 一叶梧桐 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 是啊,我们古蔺发布的四川古蔺县事业单位2016下半年招聘综合成绩排名真的很及时,谢谢啊!
[回复] 72 楼 リ、唯有你 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 有一超牛哥们,家住在古蔺,有次在街上被七八个人欺负了。这厮走时大喊:“有本事别走,我叫人来!”然后这哥们儿不知怎么找了十来个六七十岁的老头过去,把那群小伙子吓得,别说动手了,没一个敢靠近的。
[回复] 71 楼 玲珑看月 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 四川古蔺县事业单位2016下半年招聘综合成绩排名怎么样?去年考的有原题吗?亲们,来说说。。。
[回复] 70 楼 望着夜、哭泣 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 未来看不了这么远,远水解不了近渴,就这样吧,我一定考回古蔺,等着我古蔺。
[回复] 69 楼 鹜落霜洲 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 啥时候古蔺招人的时候,竞争别这么激烈好么!
[回复] 68 楼 端阳Happy。 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 古蔺我去,都闪开!
[回复] 67 楼 刺入你的心 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 古蔺在编制人员待遇怎么样?这是我最关心的问题。
[回复] 66 楼 孤亭、翼飞雪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 古蔺,古蔺,留下许多情!
[回复] 65 楼 承诺,嘲笑了谁 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 古蔺的银行也不错啊,古蔺教师也行啊,怎么都想着靠古蔺事业编!想不明白!
[回复] 64 楼 星河鹭起 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 没考上,去年考的古蔺公务员 成绩不好。

