- ·上一篇文章:陕西省气象部门事业单位2017招聘
- ·下一篇文章:渭南市港口抽黄灌溉工程管理局2016年招聘人员笔试成绩和面试时间地点
2016年渭南市港口抽黄灌溉工程管理局招聘笔试成绩及面试名单
| 渭南市港口抽黄灌溉工程管理局公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业类别 | 招聘岗位 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 20161010118 | 75.45 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 2 | 20161010121 | 72.80 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 3 | 20161010124 | 72.25 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 4 | 20161010125 | 71.20 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 5 | 20161010111 | 70.15 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 6 | 20161010110 | 69.45 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 7 | 20161010127 | 69.20 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 8 | 20161010114 | 68.70 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 9 | 20161010117 | 68.05 | 水工类 | 工程管理 | 是 | |
| 10 | 20161010112 | 63.75 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 11 | 20161010113 | 63.25 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 12 | 20161010109 | 63.15 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 13 | 20161010104 | 61.85 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 14 | 20161010101 | 60.05 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 15 | 20161010120 | 59.80 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 16 | 20161010106 | 57.20 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 17 | 20161010122 | 57.15 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 18 | 20161010129 | 54.85 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 19 | 20161010107 | 54.55 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 20 | 20161010108 | 54.00 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 21 | 20161010105 | 52.85 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 22 | 20161010103 | 51.05 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 23 | 20161010123 | 47.75 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 24 | 20161010115 | 47.35 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 25 | 20161010102 | 35.40 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 26 | 20161010128 | 26.80 | 水工类 | 工程管理 | ||
| 27 | 20161010119 | 0.00 | 水工类 | 工程管理 | 缺考 | |
| 28 | 20161010126 | 0.00 | 水工类 | 工程管理 | 缺考 | |
| 29 | 20161010116 | 0.00 | 水工类 | 工程管理 | 缺考 | |
| 30 | 20161020220 | 78.55 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 31 | 20161020208 | 75.50 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 32 | 20161020202 | 75.20 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 33 | 20161020212 | 73.90 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 34 | 20161020201 | 72.55 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 35 | 20161020214 | 70.90 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 36 | 20161020210 | 70.05 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 37 | 20161020217 | 68.30 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 38 | 20161020222 | 67.30 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 39 | 20161020211 | 67.00 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 40 | 20161020207 | 66.70 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 41 | 20161020225 | 65.10 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 42 | 20161020206 | 64.20 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 43 | 20161020218 | 63.85 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 44 | 20161020205 | 61.60 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 45 | 20161020216 | 61.30 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 46 | 20161020215 | 60.95 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 47 | 20161020213 | 59.50 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 48 | 20161020203 | 58.10 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 49 | 20161020130 | 57.00 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 50 | 20161020223 | 55.75 | 水工类 | 水利工程管理 | 是 | |
| 51 | 20161020219 | 53.40 | 水工类 | 水利工程管理 | ||
| 52 | 20161020204 | 52.55 | 水工类 | 水利工程管理 | ||
| 53 | 20161020224 | 52.40 | 水工类 | 水利工程管理 | ||
| 54 | 20161020221 | 51.00 | 水工类 | 水利工程管理 | ||
| 55 | 20161020209 | 48.65 | 水工类 | 水利工程管理 | ||
| 56 | 20162010305 | 85.60 | 综合类 | 泵站计算机操作与维护员 | 是 | |
| 57 | 20162010304 | 82.80 | 综合类 | 泵站计算机操作与维护员 | 是 | |
| 58 | 20162010307 | 80.60 | 综合类 | 泵站计算机操作与维护员 | 是 | |
| 59 | 20162010306 | 76.00 | 综合类 | 泵站计算机操作与维护员 | 是 | |
| 60 | 20162010302 | 74.00 | 综合类 | 泵站计算机操作与维护员 | 是 | |
| 61 | 20162010301 | 73.80 | 综合类 | 泵站计算机操作与维护员 | 是 | |
| 62 | 20162010303 | 62.20 | 综合类 | 泵站计算机操作与维护员 | ||
| 63 | 20162020313 | 90.40 | 综合类 | 财务管理 | 是 | |
| 64 | 20162020317 | 90.40 | 综合类 | 财务管理 | 是 | |
| 65 | 20162020415 | 87.20 | 综合类 | 财务管理 | 是 | |
| 66 | 20162020406 | 86.80 | 综合类 | 财务管理 | 是 | |
| 67 | 20162020405 | 86.20 | 综合类 | 财务管理 | 是 | |
| 68 | 20162020329 | 84.60 | 综合类 | 财务管理 | 是 | |
| 69 | 20162020324 | 84.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 70 | 20162020413 | 84.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 71 | 20162020424 | 84.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 72 | 20162020323 | 83.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 73 | 20162020412 | 83.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 74 | 20162020312 | 81.80 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 75 | 20162020403 | 80.80 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 76 | 20162020423 | 80.60 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 77 | 20162020314 | 80.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 78 | 20162020421 | 80.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 79 | 20162020418 | 80.00 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 80 | 20162020322 | 79.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 81 | 20162020325 | 79.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 82 | 20162020411 | 79.00 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 83 | 20162020407 | 78.60 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 84 | 20162020427 | 78.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 85 | 20162020327 | 77.80 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 86 | 20162020308 | 77.80 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 87 | 20162020426 | 77.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 88 | 20162020320 | 77.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 89 | 20162020315 | 77.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 90 | 20162020416 | 77.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 91 | 20162020410 | 76.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 92 | 20162020316 | 75.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 93 | 20162020328 | 74.00 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 94 | 20162020309 | 74.00 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 95 | 20162020330 | 73.60 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 96 | 20162020404 | 73.00 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 97 | 20162020321 | 72.60 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 98 | 20162020417 | 71.60 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 99 | 20162020428 | 70.60 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 100 | 20162020420 | 70.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 101 | 20162020430 | 69.80 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 102 | 20162020310 | 68.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 103 | 20162020425 | 68.20 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 104 | 20162020326 | 68.00 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 105 | 20162020419 | 67.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 106 | 20162020414 | 66.00 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 107 | 20162020401 | 65.60 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 108 | 20162020402 | 65.60 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 109 | 20162020422 | 62.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 110 | 20162020429 | 62.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 111 | 20162020319 | 61.40 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 112 | 20162020318 | 57.00 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 113 | 20162020408 | 53.80 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 114 | 20162020409 | 37.80 | 综合类 | 财务管理 | ||
| 115 | 20162020311 | 0.00 | 综合类 | 财务管理 | 缺考 | |
| 116 | 20162030515 | 86.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 是 | |
| 117 | 20162030521 | 85.40 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 是 | |
| 118 | 20162030510 | 85.40 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 是 | |
| 119 | 20162030522 | 84.20 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 是 | |
| 120 | 20162030519 | 84.20 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 是 | |
| 121 | 20162030509 | 83.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 是 | |
| 122 | 20162030503 | 82.40 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 123 | 20162030525 | 81.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 124 | 20162030504 | 81.00 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 125 | 20162030603 | 80.40 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 126 | 20162030517 | 80.40 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 127 | 20162030529 | 80.20 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 128 | 20162030601 | 80.20 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 129 | 20162030526 | 80.00 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 130 | 20162030511 | 78.40 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 131 | 20162030514 | 78.20 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 132 | 20162030523 | 77.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 133 | 20162030604 | 76.80 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 134 | 20162030518 | 76.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 135 | 20162030530 | 75.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 136 | 20162030516 | 75.00 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 137 | 20162030520 | 74.40 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 138 | 20162030505 | 73.00 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 139 | 20162030524 | 72.20 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 140 | 20162030527 | 70.20 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 141 | 20162030501 | 69.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 142 | 20162030513 | 69.40 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 143 | 20162030502 | 69.20 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 144 | 20162030528 | 69.00 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 145 | 20162030512 | 67.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 146 | 20162030506 | 63.60 | 综合类 | 水利宣传与推广 | ||
| 147 | 20162030507 | 0.00 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 缺考 | |
| 148 | 20162030602 | 0.00 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 缺考 | |
| 149 | 20162030508 | 0.00 | 综合类 | 水利宣传与推广 | 缺考 | |
| 150 | 20163010605 | 63.25 | 机电类 | 二次设备维护员 | 是 | |
| 151 | 20163020606 | 76.20 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
| 152 | 20163020610 | 72.70 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
| 153 | 20163020608 | 64.75 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
| 154 | 20163020609 | 64.75 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
| 155 | 20163020607 | 64.10 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
| 156 | 20163020614 | 60.70 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
| 157 | 20163020612 | 57.20 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
| 158 | 20163020613 | 54.20 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
| 159 | 20163020611 | 47.35 | 机电类 | 泵站机电运行与维护员 | 是 | |
第2篇 陕西渭南市机关事业单位2017年招聘人员信息
招聘信息 渭南市机关事业单位养老保险管理中心现根据工作需要,按照“因事设岗、按需定员、以岗定人、满负荷工作”的原则,面向社会公开招聘公益性岗位工作人员5名。现将有关事项公告如下:http://www.sdsgwy.com/ 招聘岗位: 渭南市机关事业单位养老保险管理中心相关科室工作人员。 招聘条件: 1、全日制大学本科及以上学历(2015年7月1日前取得),会计学、统计学、计算机(计算机应用、软件工程、网络工程)专业;工作认真敬业,有责任心,遵纪守法,具有良好的道德品质。 2、1988年12月31日至1998年12月31日期间出生的男性未就业高校毕业生。 3、符合岗位要求,具有两年及以上相关专业工作经验,表现优秀的,学历可放宽至全日制大专学历。 薪酬待遇: 工资待遇不低于渭南市最低工资标准;缴纳城镇职工基本养老保【查看全文】
第3篇 2016年渭南市机关事业单位招聘公益性岗位招聘岗位: 渭南市机关事业单位养老保险管理中心相关科室工作人员。 招聘条件: 1、全日制大学本科及以上学历(2015年7月1日前取得),会计学、统计学、计算机(计算机应用、软件工程、网络工程)专业;工作认真敬业,有责任心,遵纪守法,具有良好的道德品质。 2、1988年12月31日至1998年12月31日期间出生的男性未就业高校毕业生。www.sdsgwy.com 3、符合岗位要求,具有两年及以上相关专业工作经验,表现优秀的,学历可放宽至全日制大专学历。 薪酬待遇: 工资待遇不低于渭南市最低工资标准;缴纳城镇职工基本养老保险、医疗保险和失业保险。 招聘程序: 本次公开招聘程序为:现场报名、资格审查、面试、体检、聘用。 (一)报名: 1、表格下载:登录渭南市人力资源和社会保障局官网(http://www.snwn.lss.gov.cn/)下载并填写报名登记表。 2、报名【查看全文】
第4篇 2016年渭南韩城高新区管委会招聘应聘人员截止2016年12月24日24时(以报名邮件接收时间为准),韩城高新技术产业开发区管理委员会共收到应聘工作人员报名表794件,其中有效报名表729件,因填写信息不全而视为作废的65件。根据市委、市政府总体要求及我委发布的招聘标准,现将符合应招条件的二本及以上学历人员名单予以公示。 序号 姓名 性别 学校 专业 1 袁中帮 男 安徽理工大学 资源环境与城乡规划管理 2 胡蓉 女 安康学院 财务管理 3 孟涛 男 安康学院 汉语言文学 4 余肖 女 安康学院 汉语言文学 5 刘帆 女 安康学院 汉语言文学 6 郭雅兰 女 安康学院 会计学 7 雷嵘 女 安康学院 会计学 8 王博 男 安康学院 计算机科学与技术 9 【查看全文】
第5篇 渭南博物馆2016招聘专业技术人才拟录人员各位考生: 渭南市公开招聘博物馆专业技术人才考核考察工作已于日前结束,现将拟招录人员名单予以公示。 公示时间:2016年12月29日-2017年1月4日,公示7天。 监督电话:0913-2363069 http://www.sdsgwy.com/ 刘永刚姚晓璐陶伟申威隆景玉薇 【查看全文】
第6篇 渭南市港口抽黄灌溉工程管理局2016年12月招聘职位表
专业类别
岗位类别
岗位名称
岗位代码
招聘人数
学 历
专业
其他资格条件要求
备注
水工类
专业技术岗位
工程管理
101
3
全日制统招大专
建筑工程技术、工程造价
1、32周岁及以下 2、渭南户籍(生源)
最低服务期
限为五年。
专业技术岗位
水利工程管理
102
7
国民教育大专及以上
本科:水利水电工程  【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 106 楼 高调 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 每次渭南招考都这么激烈,why?给个理由请。
[回复] 105 楼 ゞ+.﹎↘諾ㄣ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 嘿嘿嘿,我要考上渭南公务员,我一定把你嘿嘿嘿!哇呀呀!
[回复] 104 楼 一叶梧桐 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我想找个渭南的媳妇,嘿嘿,所以我要努力,考上渭南的公务员。媳妇任我挑,哈哈!
[回复] 103 楼 密语甜言﹠ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我不想考渭南公务员,我想考渭南事业编,或者渭南教师也可以,哈哈!
[回复] 102 楼 望穿秋水 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 厉害了我的哥,渭南咋这么火爆!
[回复] 101 楼 ミ只是ァ过客 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 条件受限啊,要不然我也报名,2016年渭南市港口抽黄灌溉工程管理局招聘笔试成绩及面试名单
[回复] 100 楼 落日的余晖 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我准备去渭南工作,2016年渭南市港口抽黄灌溉工程管理局招聘笔试成绩及面试名单发布的很及时啊!哈哈!
[回复] 99 楼 腻味ゞ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 渭南公务员待遇怎么样啊?能发多少钱的工资?
[回复] 98 楼 单眼皮男生゜ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不知道明年渭南的银行什么时候招聘。
[回复] 97 楼 ン老夫子 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 条件受限啊,要不然我也报名,2016年渭南市港口抽黄灌溉工程管理局招聘笔试成绩及面试名单

