公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 招警| 试题网| 银行招聘网| 招聘信息网| 高校| 村官| 三支| 政法| 最近更新| 导航| 手机版
  • 各地招聘直达:
  • 广东
  • 惠州
  • 惠城
  • 惠阳
  • 博罗
  • 惠东
  • 龙门
  • 广东惠州市市直事业单位2016下半年招聘模拟题

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2016-12-22 14:51:00
    33330103617 黄凌 工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 70.16   70.16 44   综合类
    33330103710 孙丹敏 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 70.00   70.00 45   综合类
    33330103715 蔡高迎 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 69.33   69.33 46   综合类
    33330103620 傅洪波 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 69.17   69.17 47   综合类
    33330102414 陈瑛楠 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 69.05   69.05 48   综合类
    33330103104 陈锦豪 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 68.59   68.59 49   综合类
    33330103322 罗东荣 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 68.30   68.30 50   综合类
    33330103309 吴小杰 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 68.13   68.13 51   综合类
    33330103618 曾德正 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 68.04   68.04 52   综合类
    33330103624 张威 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 67.94   67.94 53   综合类
    33330102926 张凯仲 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 67.93   67.93 54   综合类
    33330102703 余思超 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 67.10   67.10 55   综合类
    33330103026 黄振乐 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 67.01   67.01 56   综合类
    33330103729 魏家明 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 66.16   66.16 57   综合类
    33330102829 陈俊明 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 65.69   65.69 58   综合类
    33330103827 贺俊文 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 65.60   65.60 59   综合类
    33330102517 吴秋金 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 65.23   65.23 60   综合类
    33330102530 苏容来 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 65.23   65.23 60   综合类
    33330102830 张丽文 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 64.68   64.68 62   综合类
    33330103311 郑天枫 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 64.57   64.57 63   综合类
    33330103719 卢镇城 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 63.83   63.83 64   综合类
    33330102918 黄宇 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 63.81   63.81 65   综合类
    33330102905 郑冠 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 62.32   62.32 66   综合类
    33330102522 谢挥宏 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 61.79   61.79 67   综合类
    33330102805 黄立钊 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 59.15   59.15 68   综合类
    33330103803 刘伟胜 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 43.26   43.26 69   综合类
    33330102509 俞海 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330102420 卢春华 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330102409 周翔 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330102407 吴大猛 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330102525 冯锦坚 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103901 王聚 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103828 钟文波 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103823 吴海旋 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330102718 李耀材 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103428 叶源海 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103607 陈重治 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103610 杨爱花 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330102617 李剑威 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103317 姚卫军 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103222 钟辉 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103214 戴开兰 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330102923 赖志强 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103205 戴开业 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A022 0.00   0.00 70 缺考 综合类
    33330103606 苏丽婉 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 82.24   82.24 1   综合类
    33330103602 王会中 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 81.12   81.12 2   综合类
    33330102425 张行 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 80.74   80.74 3   综合类
    33330103003 高志远 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 80.46   80.46 4   综合类
    33330103705 叶剑勇 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 75.22 5.00 80.22 5   综合类
    33330103511 梁尚睿 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 77.09   77.09 6   综合类
    33330102614 陈崇冲 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 76.45   76.45 7   综合类
    33330103512 杨海 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 76.44   76.44 8   综合类
    33330102801 张晋渊 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 76.15   76.15 9   综合类
    33330103808 李拙成 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 74.28   74.28 10   综合类
    33330103805 吴展辉 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 73.83   73.83 11   综合类
    33330102809 李永浩 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 72.69   72.69 12   综合类
    33330102911 陈镜云 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 72.16   72.16 13   综合类
    33330102602 蔡佳骏 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 71.58   71.58 14   综合类
    33330102405 张志鹏 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 70.47   70.47 15   综合类
    33330102627 徐周龙 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 70.46   70.46 16   综合类
    33330102520 陈金旺 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 70.18   70.18 17   综合类
    33330103522 吴新润 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 68.68   68.68 18   综合类
    33330103301 梁杰飞 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 68.68   68.68 18   综合类
    33330103621 郑良 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 67.48   67.48 20   综合类
    33330103605 彭少辽 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 67.47   67.47 21   综合类
    33330103825 刘佳圣 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 67.28   67.28 22   综合类
    33330103224 邱文建 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 66.73   66.73 23   综合类
    33330103417 黄海宏 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 66.33   66.33 24   综合类
    33330103310 赵俊杰 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 63.91   63.91 25   综合类
    33330103216 胡杰 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 62.69   62.69 26   综合类
    33330103430 冯锦威 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 60.92   60.92 27   综合类
    33330102416 陈传羽 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 60.58   60.58 28   综合类
    33330102920 高燕新 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 60.26   60.26 29   综合类
    33330102902 李新魁 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 58.69   58.69 30   综合类
    33330102728 钟正 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 58.40   58.40 31   综合类
    33330102818 黄文森 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 55.80   55.80 32   综合类
    33330102507 卢特 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 0.00   0.00 33 缺考 综合类
    33330102429 胡翔 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 0.00   0.00 33 缺考 综合类
    33330103616 廖勇军 市工商局 惠州市工商行政管理信息中心 A023 0.00   0.00 33 缺考 综合类
    33330103919 刘玉琼 市公用事业 惠州市城市照明管理中心 A024 86.63   86.63 1   综合类
    33330103929 余利南 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 80.46 5.00 85.46 2   综合类
    33330104019 黄俊荣 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 83.08   83.08 3   综合类
    33330104009 方美妮 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 80.46   80.46 4   综合类
    33330103906 黄燕珊 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 78.22   78.22 5   综合类
    33330104002 肖丽娟 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 77.36   77.36 6   综合类
    33330103922 梁超琼 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 76.73   76.73 7   综合类
    33330104023 杨怡 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 76.73   76.73 7   综合类
    33330104004 王涛 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 76.26   76.26 9   综合类
    33330103923 黎慧婷 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 76.26   76.26 9   综合类
    33330103911 黄静 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 75.89   75.89 11   综合类
    33330104021 李琳 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 75.60   75.60 12   综合类
    33330104008 黄春艳 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 75.14   75.14 13   综合类
    33330104001 林广正 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 74.86   74.86 14   综合类
    33330104010 陈红杏 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 74.37   74.37 15   综合类
    33330104024 黄勇文 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 74.37   74.37 15   综合类
    33330104015 汤志勇 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 74.28   74.28 17   综合类
    33330104017 梁丽欣 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 74.10   74.10 18   综合类
    33330103920 骆顺灵 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 74.00   74.00 19   综合类
    33330103909 张晓波 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 73.91   73.91 20   综合类
    33330103924 周灯娇 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 73.72   73.72 21   综合类
    33330103913 曾丽玲 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 73.65   73.65 22   综合类
    33330103905 谢晓君 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 73.65   73.65 22   综合类
    33330103903 张秋霞 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 73.65   73.65 22   综合类
    33330104014 钟雯娟 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 73.45   73.45 25   综合类
    33330103915 王楚琪 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 73.17   73.17 26   综合类
    33330103914 廖颖怡 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 72.79   72.79 27   综合类
    33330103930 林楚玲 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 72.53   72.53 28   综合类
    33330103925 吴柏波 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 72.51   72.51 29   综合类
    33330103917 胡思雨 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 71.96   71.96 30   综合类
    33330103904 闵亭君 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 71.77   71.77 31   综合类
    33330104027 汤智丹 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 71.40   71.40 32   综合类
    33330104007 林蔚 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 71.29   71.29 33   综合类
    33330104012 赖薏 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 71.12   71.12 34   综合类
    33330104011 李林倩 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 71.12   71.12 34   综合类
    33330103907 李慕晴 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 70.83   70.83 36   综合类
    33330103910 周莎莎 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 70.00   70.00 37   综合类
    33330103928 曾俊恒 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 69.54   69.54 38   综合类
    33330103926 戴利强 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 68.51   68.51 39   综合类
    33330104025 叶秀梅 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 68.02   68.02 40   综合类
    33330103908 李旭婷 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 66.81   66.81 41   综合类
    33330103902 袁桂花 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 66.36   66.36 42   综合类
    33330104016 罗俏云 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 64.20   64.20 43   综合类
    33330103921 王睿超 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 61.96   61.96 44   综合类
    33330103927 杜佩泓 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 61.96   61.96 44   综合类
    33330103912 林珊珊 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 60.92   60.92 46   综合类
    33330103918 杨锐雯 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 59.81   59.81 47   综合类
    33330103916 刘彩云 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 57.01   57.01 48   综合类
    33330104005 陈鸿婷 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 0.00   0.00 49 缺考 综合类
    33330104003 曾佛送 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 0.00   0.00 49 缺考 综合类
    33330104026 周炜文 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 0.00   0.00 49 缺考 综合类
    33330104020 刘咏 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 0.00   0.00 49 缺考 综合类
    33330104022 陈惠华 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 0.00   0.00 49 缺考 综合类
    33330104018 李阳升 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 0.00   0.00 49 缺考 综合类
    33330104013 刘逸 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 0.00   0.00 49 缺考 综合类
    33330104006 梁仙然 市公用事业局 惠州市城市照明管理中心 A024 0.00   0.00 49 缺考 综合类
    33330104103 程翔 市府办 市直机关小车队 A026 85.23   85.23 1   综合类
    33330104829 周文光 市府办 市直机关小车队 A026 84.02   84.02 2   综合类
    33330105420 王帅 市府办 市直机关小车队 A026 84.02   84.02 2   综合类
    33330104524 李煌辉 市府办 市直机关小车队 A026 83.93   83.93 4   综合类
    33330105321 黄建平 市府办 市直机关小车队 A026 83.64   83.64 5   综合类
    33330105025 曾伟强 市府办 市直机关小车队 A026 82.69   82.69 6   综合类
    33330104230 黄晓东 市府办 市直机关小车队 A026 82.61   82.61 7   综合类
    33330104816 陈云伟 市府办 市直机关小车队 A026 82.52   82.52 8   综合类
    33330105225 朱海沛 市府办 市直机关小车队 A026 82.33   82.33 9   综合类
    33330105114 陶晨晓 市府办 市直机关小车队 A026 82.22   82.22 10   综合类
    33330104808 杨文耀 市府办 市直机关小车队 A026 82.07   82.07 11   综合类
    33330105305 江旺业 市府办 市直机关小车队 A026 82.06   82.06 12   综合类
    33330104412 李志成 市府办 市直机关小车队 A026 81.78   81.78 13   综合类
    33330105323 杨科 市府办 市直机关小车队 A026 76.72 5.00 81.72 14   综合类
    33330105524 郭威 市府办 市直机关小车队 A026 81.12   81.12 15   综合类
    33330104906 洪文钦 市府办 市直机关小车队 A026 79.34   79.34 16   综合类
    33330104219 李舒敏 市府办 市直机关小车队 A026 74.19 5.00 79.19 17   综合类
    33330105109 刘小聪 市府办 市直机关小车队 A026 78.76   78.76 18   综合类
    33330105411 钟小明 市府办 市直机关小车队 A026 78.59   78.59 19   综合类
    33330104926 罗智韬 市府办 市直机关小车队 A026 78.51   78.51 20   综合类
    33330104620 钟文深 市府办 市直机关小车队 A026 78.31   78.31 21   综合类
    33330104807 姚伟华 市府办 市直机关小车队 A026 78.22   78.22 22   综合类
    33330104408 邱远航 市府办 市直机关小车队 A026 78.13   78.13 23   综合类
    33330105507 古镇维 市府办 市直机关小车队 A026 78.13   78.13 23   综合类
    33330105118 刘子聪 市府办 市直机关小车队 A026 77.93   77.93 25   综合类
    33330105421 张金钟 市府办 市直机关小车队 A026 77.84   77.84 26   综合类
    33330104201 曾辉龙 市府办 市直机关小车队 A026 77.76   77.76 27   综合类
    33330104328 曾庆伟 市府办 市直机关小车队 A026 77.75   77.75 28   综合类
    33330104601 何志超 市府办 市直机关小车队 A026 72.49 5.00 77.49 29   综合类
    33330104925 林凯悦 市府办 市直机关小车队 A026 77.39   77.39 30   综合类
    33330104229 张日贵 市府办 市直机关小车队 A026 76.81   76.81 31   综合类
    33330105108 候鸿达 市府办 市直机关小车队 A026 76.72   76.72 32   综合类
    33330104401 徐劼 市府办 市直机关小车队 A026 76.71   76.71 33   综合类
    33330105428 罗锦辉 市府办 市直机关小车队 A026 76.43   76.43 34   综合类
    33330104421 杨家维 市府办 市直机关小车队 A026 76.35   76.35 35   综合类
    33330104311 钟智亮 市府办 市直机关小车队 A026 71.20 5.00 76.20 36   综合类
    33330105509 傅浩洋 市府办 市直机关小车队 A026 75.89   75.89 37   综合类
    33330104218 吴远聪 市府办 市直机关小车队 A026 75.78   75.78 38   综合类
    33330104318 黄益波 市府办 市直机关小车队 A026 75.69   75.69 39   综合类
    33330104227 徐浩光 市府办 市直机关小车队 A026 75.61   75.61 40   综合类
    33330105316 谢良辉 市府办 市直机关小车队 A026 75.60   75.60 41   综合类
    33330104210 罗胜祥 市府办 市直机关小车队 A026 75.23   75.23 42   综合类
    33330104915 陈颖诗 市府办 市直机关小车队 A026 75.23   75.23 42   综合类
    33330105210 张雄辉 市府办 市直机关小车队 A026 75.22   75.22 44   综合类
    33330105206 温裕标 市府办 市直机关小车队 A026 75.14   75.14 45   综合类
    33330104115 袁非 市府办 市直机关小车队 A026 74.94   74.94 46   综合类
    33330105313 梁龙权 市府办 市直机关小车队 A026 74.94   74.94 46   综合类
    33330104112 冯晓 市府办 市直机关小车队 A026 74.86   74.86 48   综合类
    33330104315 杨丽丽 市府办 市直机关小车队 A026 74.57   74.57 49   综合类
    33330104414 黄宇翔 市府办 市直机关小车队 A026 74.48   74.48 50   综合类
    33330105229 李杰 市府办 市直机关小车队 A026 74.40   74.40 51   综合类
    33330105409 彭海洋 市府办 市直机关小车队 A026 74.28   74.28 52   综合类
    33330105520 徐海涛 市府办 市直机关小车队 A026 74.20   74.20 53   综合类
    33330105518 唐剑锋 市府办 市直机关小车队 A026 74.11   74.11 54   综合类
    33330104901 罗文开 市府办 市直机关小车队 A026 74.10   74.10 55   综合类
    33330105117 李振华 市府办 市直机关小车队 A026 73.93   73.93 56   综合类
    33330104919 黎少鹏 市府办 市直机关小车队 A026 73.91   73.91 57   综合类
    33330105029 杨志锋 市府办 市直机关小车队 A026 73.83   73.83 58   综合类
    33330104124 刘志丹 市府办 市直机关小车队 A026 73.82   73.82 59   综合类
    33330105024 黄建军 市府办 市直机关小车队 A026 73.54   73.54 60   综合类
    33330105011 邓阳城 市府办 市直机关小车队 A026 73.53   73.53 61   综合类
    33330104217 黎嘉豪 市府办 市直机关小车队 A026 68.49 5.00 73.49 62   综合类
    33330105412 黄海春 市府办 市直机关小车队 A026 73.45   73.45 63   综合类
    33330104129 钟尚成 市府办 市直机关小车队 A026 73.45   73.45 63   综合类
    33330105217 曾科炜 市府办 市直机关小车队 A026 73.45   73.45 63   综合类
    33330105427 周麟飞 市府办 市直机关小车队 A026 73.36   73.36 66   综合类
    33330105407 谢植样 市府办 市直机关小车队 A026 73.27   73.27 67   综合类
    33330105001 卓海胜 市府办 市直机关小车队 A026 73.08   73.08 68   综合类
    33330105018 骆嘉伟 市府办 市直机关小车队 A026 73.08   73.08 68   综合类
    33330104626 邓梓均 市府办 市直机关小车队 A026 72.79   72.79 70   综合类
    33330105027 叶晓龙 市府办 市直机关小车队 A026 67.74 5.00 72.74 71   综合类
    33330104630 李彬 市府办 市直机关小车队 A026 72.71   72.71 72   综合类
    33330105417 曾国昌 市府办 市直机关小车队 A026 72.71   72.71 72   综合类
    33330104220 曾繁益 市府办 市直机关小车队 A026 72.70   72.70 74   综合类
    33330104525 梁志聪 市府办 市直机关小车队 A026 72.70   72.70 74   综合类
    33330104917 胡正坤 市府办 市直机关小车队 A026 72.62   72.62 76   综合类
    33330104609 邓万腾 市府办 市直机关小车队 A026 72.61   72.61 77   综合类
    33330105013 徐家栋 市府办 市直机关小车队 A026 72.61   72.61 77   综合类
    33330105328 魏浚宇 市府办 市直机关小车队 A026 72.33   72.33 79   综合类
    33330105007 何贤平 市府办 市直机关小车队 A026 72.33   72.33 79   综合类
    33330105104 罗宇波 市府办 市直机关小车队 A026 72.33   72.33 79   综合类
    33330104516 张育辉 市府办 市直机关小车队 A026 72.24   72.24 82   综合类
    33330104209 蓝迪曦 市府办 市直机关小车队 A026 72.13   72.13 83   综合类
    33330105516 李展平 市府办 市直机关小车队 A026 72.04   72.04 84   综合类
    33330104821 孙喜辉 市府办 市直机关小车队 A026 71.95   71.95 85   综合类
    33330105123 林景熙 市府办 市直机关小车队 A026 71.95   71.95 85   综合类
    33330105410 李柱 市府办 市直机关小车队 A026 71.58   71.58 87   综合类
    33330104608 邓家兴 市府办 市直机关小车队 A026 71.50   71.50 88   综合类
    33330104513 胡焕聪 市府办 市直机关小车队 A026 71.50   71.50 88   综合类
    33330104226 邝成照 市府办 市直机关小车队 A026 71.49   71.49 90   综合类
    33330104820 刁惠鹏 市府办 市直机关小车队 A026 71.47   71.47 91   综合类
    33330104613 黄石 市府办 市直机关小车队 A026 71.42   71.42 92   综合类
    33330104114 何俊阳 市府办 市直机关小车队 A026 71.41   71.41 93   综合类
    33330105115 吴奇宪 市府办 市直机关小车队 A026 71.40   71.40 94   综合类
    33330104711 徐江民 市府办 市直机关小车队 A026 71.30   71.30 95   综合类
    33330105102 潘德贤 市府办 市直机关小车队 A026 71.21   71.21 96   综合类
    33330105418 谭宏明 市府办 市直机关小车队 A026 71.13   71.13 97   综合类
    33330104703 于海超 市府办 市直机关小车队 A026 71.12   71.12 98   综合类
    33330105113 唐伯全 市府办 市直机关小车队 A026 71.12   71.12 98   综合类
    33330104101 刘盼盼 市府办 市直机关小车队 A026 71.03   71.03 100   综合类
    33330105523 陈汉帆 市府办 市直机关小车队 A026 70.92   70.92 101   综合类
    33330105208 温锦深 市府办 市直机关小车队 A026 70.92   70.92 101   综合类
    33330105310 刘燕枢 市府办 市直机关小车队 A026 70.84   70.84 103   综合类
    33330104729 陈家俊 市府办 市直机关小车队 A026 70.74   70.74 104   综合类
    33330104429 潘锦泫 市府办 市直机关小车队 A026 70.66   70.66 105   综合类
    33330104313 熊家丽 市府办 市直机关小车队 A026 70.65   70.65 106   综合类
    33330105122 钟子维 市府办 市直机关小车队 A026 70.55   70.55 107   综合类
    33330104225 黄凯波 市府办 市直机关小车队 A026 70.37   70.37 108   综合类
    33330104405 冯敬罗 市府办 市直机关小车队 A026 70.27   70.27 109   综合类
    33330104512 叶德华 市府办 市直机关小车队 A026 70.09   70.09 110   综合类
    33330104704 黄逸山 市府办 市直机关小车队 A026 70.09   70.09 110   综合类
    33330105110 马慧 市府办 市直机关小车队 A026 70.09   70.09 110   综合类
    33330105128 翟恒业 市府办 市直机关小车队 A026 70.08   70.08 113   综合类
    33330104208 李程 市府办 市直机关小车队 A026 64.94 5.00 69.94 114   综合类
    33330105216 杨波 市府办 市直机关小车队 A026 69.89   69.89 115   综合类
    33330104907 赵冠扬 市府办 市直机关小车队 A026 69.89   69.89 115   综合类
    33330104517 钟春宋 市府办 市直机关小车队 A026 69.89   69.89 115   综合类
    33330105030 黄泽华 市府办 市直机关小车队 A026 69.80   69.80 118   综合类
    33330105304 陈炜君 市府办 市直机关小车队 A026 69.80   69.80 118   综合类
    33330105324 刘福平 市府办 市直机关小车队 A026 69.72   69.72 120   综合类
    33330104607 邓波 市府办 市直机关小车队 A026 69.54   69.54 121   综合类
    33330104427 吕家杰 市府办 市直机关小车队 A026 69.51   69.51 122   综合类
    33330105012 骆泓超 市府办 市直机关小车队 A026 69.45   69.45 123   综合类
    33330104202 谢明创 市府办 市直机关小车队 A026 69.43   69.43 124   综合类
    33330104621 张意良 市府办 市直机关小车队 A026 69.43   69.43 124   综合类
    33330104716 谢铭均 市府办 市直机关小车队 A026 69.25   69.25 126   综合类
    33330104325 戴敏峰 市府办 市直机关小车队 A026 69.14   69.14 127   综合类
    33330105430 张宇 市府办 市直机关小车队 A026 69.14   69.14 127   综合类
    33330105023 曾永青 市府办 市直机关小车队 A026 69.05   69.05 129   综合类
    33330105302 周伟龙 市府办 市直机关小车队 A026 68.77   68.77 130   综合类
    33330105211 谢灵敏 市府办 市直机关小车队 A026 68.68   68.68 131   综合类
    33330105221 庄校宗 市府办 市直机关小车队 A026 68.59   68.59 132   综合类
    33330104404 陈汉康 市府办 市直机关小车队 A026 68.59   68.59 132   综合类
    33330104221 曾阔 市府办 市直机关小车队 A026 68.59   68.59 132   综合类
    33330105319 刘文锋 市府办 市直机关小车队 A026 68.51   68.51 135   综合类
    33330104803 余瑞祥 市府办 市直机关小车队 A026 68.42   68.42 136   综合类
    33330105508 刁文凯 市府办 市直机关小车队 A026 68.31   68.31 137   综合类
    33330105402 卢俊艺 市府办 市直机关小车队 A026 68.22   68.22 138   综合类
    33330105103 叶健勇 市府办 市直机关小车队 A026 68.22   68.22 138   综合类
    33330104504 陈伟鹏 市府办 市直机关小车队 A026 68.21   68.21 140   综合类
    33330105015 曾恒 市府办 市直机关小车队 A026 68.13   68.13 141   综合类
    33330105006 邓云思 市府办 市直机关小车队 A026 68.03   68.03 142   综合类
    33330104622 罗锦权 市府办 市直机关小车队 A026 67.94   67.94 143   综合类
    33330105220 黄俊峰 市府办 市直机关小车队 A026 67.92   67.92 144   综合类
    33330104819 胡旭光 市府办 市直机关小车队 A026 67.84   67.84 145   综合类
    33330105106 杨灿荣 市府办 市直机关小车队 A026 67.76   67.76 146   综合类
    33330104806 邱志坚 市府办 市直机关小车队 A026 67.55   67.55 147   综合类
    33330105119 赖宇鹏 市府办 市直机关小车队 A026 67.48   67.48 148   综合类
    33330104904 周子惠 市府办 市直机关小车队 A026 67.48   67.48 148   综合类
    33330105101 邓文龙 市府办 市直机关小车队 A026 67.47   67.47 150   综合类
    33330104721 邹泳宏 市府办 市直机关小车队 A026 67.30   67.30 151   综合类
    33330104321 薛妙婧 市府办 市直机关小车队 A026 67.18   67.18 152   综合类
    33330105525 张辉伦 市府办 市直机关小车队 A026 67.10   67.10 153   综合类
    33330104312 严学全 市府办 市直机关小车队 A026 67.09   67.09 154   综合类
    33330104416 杨武超 市府办 市直机关小车队 A026 67.01   67.01 155   综合类
    33330104529 唐镇军 市府办 市直机关小车队 A026 67.01   67.01 155   综合类
    33330104804 林洪鑫 市府办 市直机关小车队 A026 66.98   66.98 157   综合类
    33330105017 徐敏斌 市府办 市直机关小车队 A026 66.82   66.82 158   综合类
    33330104908 谢雁宇 市府办 市直机关小车队 A026 66.81   66.81 159   综合类
    33330105303 曾宪秋 市府办 市直机关小车队 A026 66.72   66.72 160   综合类
    33330104130 赖腾飞 市府办 市直机关小车队 A026 66.64   66.64 161   综合类
    33330104822 张国达 市府办 市直机关小车队 A026 66.53   66.53 162   综合类
    33330104402 黄伟雄 市府办 市直机关小车队 A026 66.44   66.44 163   综合类
    33330104825 陈志彬 市府办 市直机关小车队 A026 66.44   66.44 163   综合类
    33330105223 黄锡贤 市府办 市直机关小车队 A026 66.43   66.43 165   综合类
    33330105126 吴国良 市府办 市直机关小车队 A026 66.36   66.36 166   综合类
    33330105202 李的胥 市府办 市直机关小车队 A026 66.27   66.27 167   综合类
    33330104110 刘盈 市府办 市直机关小车队 A026 66.18   66.18 168   综合类
    33330105008 刘阳材 市府办 市直机关小车队 A026 66.07   66.07 169   综合类
