- ·上一篇文章:广东惠州市市直事业单位2016下半年招聘模拟题
- ·下一篇文章:广东惠州市市直事业单位2016下半年招聘4模拟题
广东惠州市市直事业单位2016下半年招聘模拟题
| 33330103617 | 黄凌 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 70.16 | 70.16 | 44 | 综合类 | ||
| 33330103710 | 孙丹敏 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 70.00 | 70.00 | 45 | 综合类 | ||
| 33330103715 | 蔡高迎 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 69.33 | 69.33 | 46 | 综合类 | ||
| 33330103620 | 傅洪波 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 69.17 | 69.17 | 47 | 综合类 | ||
| 33330102414 | 陈瑛楠 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 69.05 | 69.05 | 48 | 综合类 | ||
| 33330103104 | 陈锦豪 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 68.59 | 68.59 | 49 | 综合类 | ||
| 33330103322 | 罗东荣 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 68.30 | 68.30 | 50 | 综合类 | ||
| 33330103309 | 吴小杰 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 68.13 | 68.13 | 51 | 综合类 | ||
| 33330103618 | 曾德正 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 68.04 | 68.04 | 52 | 综合类 | ||
| 33330103624 | 张威 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 67.94 | 67.94 | 53 | 综合类 | ||
| 33330102926 | 张凯仲 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 67.93 | 67.93 | 54 | 综合类 | ||
| 33330102703 | 余思超 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 67.10 | 67.10 | 55 | 综合类 | ||
| 33330103026 | 黄振乐 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 67.01 | 67.01 | 56 | 综合类 | ||
| 33330103729 | 魏家明 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 66.16 | 66.16 | 57 | 综合类 | ||
| 33330102829 | 陈俊明 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 65.69 | 65.69 | 58 | 综合类 | ||
| 33330103827 | 贺俊文 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 65.60 | 65.60 | 59 | 综合类 | ||
| 33330102517 | 吴秋金 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 65.23 | 65.23 | 60 | 综合类 | ||
| 33330102530 | 苏容来 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 65.23 | 65.23 | 60 | 综合类 | ||
| 33330102830 | 张丽文 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 64.68 | 64.68 | 62 | 综合类 | ||
| 33330103311 | 郑天枫 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 64.57 | 64.57 | 63 | 综合类 | ||
| 33330103719 | 卢镇城 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 63.83 | 63.83 | 64 | 综合类 | ||
| 33330102918 | 黄宇 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 63.81 | 63.81 | 65 | 综合类 | ||
| 33330102905 | 郑冠 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 62.32 | 62.32 | 66 | 综合类 | ||
| 33330102522 | 谢挥宏 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 61.79 | 61.79 | 67 | 综合类 | ||
| 33330102805 | 黄立钊 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 59.15 | 59.15 | 68 | 综合类 | ||
| 33330103803 | 刘伟胜 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 43.26 | 43.26 | 69 | 综合类 | ||
| 33330102509 | 俞海 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330102420 | 卢春华 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330102409 | 周翔 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330102407 | 吴大猛 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330102525 | 冯锦坚 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103901 | 王聚 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103828 | 钟文波 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103823 | 吴海旋 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330102718 | 李耀材 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103428 | 叶源海 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103607 | 陈重治 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103610 | 杨爱花 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330102617 | 李剑威 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103317 | 姚卫军 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103222 | 钟辉 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103214 | 戴开兰 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330102923 | 赖志强 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103205 | 戴开业 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A022 | 0.00 | 0.00 | 70 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103606 | 苏丽婉 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 82.24 | 82.24 | 1 | 综合类 | ||
| 33330103602 | 王会中 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 81.12 | 81.12 | 2 | 综合类 | ||
| 33330102425 | 张行 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 80.74 | 80.74 | 3 | 综合类 | ||
| 33330103003 | 高志远 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 80.46 | 80.46 | 4 | 综合类 | ||
| 33330103705 | 叶剑勇 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 75.22 | 5.00 | 80.22 | 5 | 综合类 | |
| 33330103511 | 梁尚睿 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 77.09 | 77.09 | 6 | 综合类 | ||
| 33330102614 | 陈崇冲 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 76.45 | 76.45 | 7 | 综合类 | ||
| 33330103512 | 杨海 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 76.44 | 76.44 | 8 | 综合类 | ||
| 33330102801 | 张晋渊 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 76.15 | 76.15 | 9 | 综合类 | ||
| 33330103808 | 李拙成 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 74.28 | 74.28 | 10 | 综合类 | ||
| 33330103805 | 吴展辉 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 73.83 | 73.83 | 11 | 综合类 | ||
| 33330102809 | 李永浩 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 72.69 | 72.69 | 12 | 综合类 | ||
| 33330102911 | 陈镜云 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 72.16 | 72.16 | 13 | 综合类 | ||
| 33330102602 | 蔡佳骏 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 71.58 | 71.58 | 14 | 综合类 | ||
| 33330102405 | 张志鹏 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 70.47 | 70.47 | 15 | 综合类 | ||
| 33330102627 | 徐周龙 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 70.46 | 70.46 | 16 | 综合类 | ||
| 33330102520 | 陈金旺 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 70.18 | 70.18 | 17 | 综合类 | ||
| 33330103522 | 吴新润 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 68.68 | 68.68 | 18 | 综合类 | ||
| 33330103301 | 梁杰飞 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 68.68 | 68.68 | 18 | 综合类 | ||
| 33330103621 | 郑良 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 67.48 | 67.48 | 20 | 综合类 | ||
| 33330103605 | 彭少辽 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 67.47 | 67.47 | 21 | 综合类 | ||
| 33330103825 | 刘佳圣 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 67.28 | 67.28 | 22 | 综合类 | ||
| 33330103224 | 邱文建 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 66.73 | 66.73 | 23 | 综合类 | ||
| 33330103417 | 黄海宏 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 66.33 | 66.33 | 24 | 综合类 | ||
| 33330103310 | 赵俊杰 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 63.91 | 63.91 | 25 | 综合类 | ||
| 33330103216 | 胡杰 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 62.69 | 62.69 | 26 | 综合类 | ||
| 33330103430 | 冯锦威 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 60.92 | 60.92 | 27 | 综合类 | ||
| 33330102416 | 陈传羽 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 60.58 | 60.58 | 28 | 综合类 | ||
| 33330102920 | 高燕新 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 60.26 | 60.26 | 29 | 综合类 | ||
| 33330102902 | 李新魁 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 58.69 | 58.69 | 30 | 综合类 | ||
| 33330102728 | 钟正 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 58.40 | 58.40 | 31 | 综合类 | ||
| 33330102818 | 黄文森 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 55.80 | 55.80 | 32 | 综合类 | ||
| 33330102507 | 卢特 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 0.00 | 0.00 | 33 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330102429 | 胡翔 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 0.00 | 0.00 | 33 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103616 | 廖勇军 | 市工商局 | 惠州市工商行政管理信息中心 | A023 | 0.00 | 0.00 | 33 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330103919 | 刘玉琼 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 86.63 | 86.63 | 1 | 综合类 | ||
| 33330103929 | 余利南 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 80.46 | 5.00 | 85.46 | 2 | 综合类 | |
| 33330104019 | 黄俊荣 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 83.08 | 83.08 | 3 | 综合类 | ||
| 33330104009 | 方美妮 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 80.46 | 80.46 | 4 | 综合类 | ||
| 33330103906 | 黄燕珊 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 78.22 | 78.22 | 5 | 综合类 | ||
| 33330104002 | 肖丽娟 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 77.36 | 77.36 | 6 | 综合类 | ||
| 33330103922 | 梁超琼 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 76.73 | 76.73 | 7 | 综合类 | ||
| 33330104023 | 杨怡 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 76.73 | 76.73 | 7 | 综合类 | ||
| 33330104004 | 王涛 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 76.26 | 76.26 | 9 | 综合类 | ||
| 33330103923 | 黎慧婷 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 76.26 | 76.26 | 9 | 综合类 | ||
| 33330103911 | 黄静 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 75.89 | 75.89 | 11 | 综合类 | ||
| 33330104021 | 李琳 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 75.60 | 75.60 | 12 | 综合类 | ||
| 33330104008 | 黄春艳 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 75.14 | 75.14 | 13 | 综合类 | ||
| 33330104001 | 林广正 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 74.86 | 74.86 | 14 | 综合类 | ||
| 33330104010 | 陈红杏 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 74.37 | 74.37 | 15 | 综合类 | ||
| 33330104024 | 黄勇文 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 74.37 | 74.37 | 15 | 综合类 | ||
| 33330104015 | 汤志勇 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 74.28 | 74.28 | 17 | 综合类 | ||
| 33330104017 | 梁丽欣 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 74.10 | 74.10 | 18 | 综合类 | ||
| 33330103920 | 骆顺灵 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 74.00 | 74.00 | 19 | 综合类 | ||
| 33330103909 | 张晓波 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 73.91 | 73.91 | 20 | 综合类 | ||
| 33330103924 | 周灯娇 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 73.72 | 73.72 | 21 | 综合类 | ||
| 33330103913 | 曾丽玲 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 73.65 | 73.65 | 22 | 综合类 | ||
| 33330103905 | 谢晓君 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 73.65 | 73.65 | 22 | 综合类 | ||
| 33330103903 | 张秋霞 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 73.65 | 73.65 | 22 | 综合类 | ||
| 33330104014 | 钟雯娟 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 73.45 | 73.45 | 25 | 综合类 | ||
| 33330103915 | 王楚琪 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 73.17 | 73.17 | 26 | 综合类 | ||
| 33330103914 | 廖颖怡 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 72.79 | 72.79 | 27 | 综合类 | ||
| 33330103930 | 林楚玲 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 72.53 | 72.53 | 28 | 综合类 | ||
| 33330103925 | 吴柏波 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 72.51 | 72.51 | 29 | 综合类 | ||
| 33330103917 | 胡思雨 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 71.96 | 71.96 | 30 | 综合类 | ||
| 33330103904 | 闵亭君 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 71.77 | 71.77 | 31 | 综合类 | ||
| 33330104027 | 汤智丹 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 71.40 | 71.40 | 32 | 综合类 | ||
| 33330104007 | 林蔚 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 71.29 | 71.29 | 33 | 综合类 | ||
| 33330104012 | 赖薏 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 71.12 | 71.12 | 34 | 综合类 | ||
| 33330104011 | 李林倩 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 71.12 | 71.12 | 34 | 综合类 | ||
| 33330103907 | 李慕晴 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 70.83 | 70.83 | 36 | 综合类 | ||
| 33330103910 | 周莎莎 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 70.00 | 70.00 | 37 | 综合类 | ||
| 33330103928 | 曾俊恒 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 69.54 | 69.54 | 38 | 综合类 | ||
| 33330103926 | 戴利强 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 68.51 | 68.51 | 39 | 综合类 | ||
| 33330104025 | 叶秀梅 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 68.02 | 68.02 | 40 | 综合类 | ||
| 33330103908 | 李旭婷 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 66.81 | 66.81 | 41 | 综合类 | ||
| 33330103902 | 袁桂花 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 66.36 | 66.36 | 42 | 综合类 | ||
| 33330104016 | 罗俏云 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 64.20 | 64.20 | 43 | 综合类 | ||
| 33330103921 | 王睿超 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 61.96 | 61.96 | 44 | 综合类 | ||
| 33330103927 | 杜佩泓 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 61.96 | 61.96 | 44 | 综合类 | ||
| 33330103912 | 林珊珊 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 60.92 | 60.92 | 46 | 综合类 | ||
| 33330103918 | 杨锐雯 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 59.81 | 59.81 | 47 | 综合类 | ||
| 33330103916 | 刘彩云 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 57.01 | 57.01 | 48 | 综合类 | ||
| 33330104005 | 陈鸿婷 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 0.00 | 0.00 | 49 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330104003 | 曾佛送 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 0.00 | 0.00 | 49 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330104026 | 周炜文 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 0.00 | 0.00 | 49 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330104020 | 刘咏 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 0.00 | 0.00 | 49 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330104022 | 陈惠华 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 0.00 | 0.00 | 49 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330104018 | 李阳升 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 0.00 | 0.00 | 49 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330104013 | 刘逸 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 0.00 | 0.00 | 49 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330104006 | 梁仙然 | 市公用事业局 | 惠州市城市照明管理中心 | A024 | 0.00 | 0.00 | 49 | 缺考 | 综合类 | |
| 33330104103 | 程翔 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 85.23 | 85.23 | 1 | 综合类 | ||
| 33330104829 | 周文光 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 84.02 | 84.02 | 2 | 综合类 | ||
| 33330105420 | 王帅 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 84.02 | 84.02 | 2 | 综合类 | ||
| 33330104524 | 李煌辉 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 83.93 | 83.93 | 4 | 综合类 | ||
| 33330105321 | 黄建平 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 83.64 | 83.64 | 5 | 综合类 | ||
| 33330105025 | 曾伟强 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 82.69 | 82.69 | 6 | 综合类 | ||
| 33330104230 | 黄晓东 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 82.61 | 82.61 | 7 | 综合类 | ||
| 33330104816 | 陈云伟 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 82.52 | 82.52 | 8 | 综合类 | ||
| 33330105225 | 朱海沛 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 82.33 | 82.33 | 9 | 综合类 | ||
| 33330105114 | 陶晨晓 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 82.22 | 82.22 | 10 | 综合类 | ||
| 33330104808 | 杨文耀 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 82.07 | 82.07 | 11 | 综合类 | ||
| 33330105305 | 江旺业 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 82.06 | 82.06 | 12 | 综合类 | ||
| 33330104412 | 李志成 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 81.78 | 81.78 | 13 | 综合类 | ||
| 33330105323 | 杨科 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 76.72 | 5.00 | 81.72 | 14 | 综合类 | |
| 33330105524 | 郭威 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 81.12 | 81.12 | 15 | 综合类 | ||
| 33330104906 | 洪文钦 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 79.34 | 79.34 | 16 | 综合类 | ||
| 33330104219 | 李舒敏 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.19 | 5.00 | 79.19 | 17 | 综合类 | |
| 33330105109 | 刘小聪 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 78.76 | 78.76 | 18 | 综合类 | ||
| 33330105411 | 钟小明 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 78.59 | 78.59 | 19 | 综合类 | ||
| 33330104926 | 罗智韬 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 78.51 | 78.51 | 20 | 综合类 | ||
| 33330104620 | 钟文深 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 78.31 | 78.31 | 21 | 综合类 | ||
| 33330104807 | 姚伟华 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 78.22 | 78.22 | 22 | 综合类 | ||
| 33330104408 | 邱远航 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 78.13 | 78.13 | 23 | 综合类 | ||
| 33330105507 | 古镇维 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 78.13 | 78.13 | 23 | 综合类 | ||
| 33330105118 | 刘子聪 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 77.93 | 77.93 | 25 | 综合类 | ||
| 33330105421 | 张金钟 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 77.84 | 77.84 | 26 | 综合类 | ||
| 33330104201 | 曾辉龙 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 77.76 | 77.76 | 27 | 综合类 | ||
| 33330104328 | 曾庆伟 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 77.75 | 77.75 | 28 | 综合类 | ||
| 33330104601 | 何志超 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 72.49 | 5.00 | 77.49 | 29 | 综合类 | |
| 33330104925 | 林凯悦 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 77.39 | 77.39 | 30 | 综合类 | ||
| 33330104229 | 张日贵 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 76.81 | 76.81 | 31 | 综合类 | ||
| 33330105108 | 候鸿达 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 76.72 | 76.72 | 32 | 综合类 | ||
| 33330104401 | 徐劼 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 76.71 | 76.71 | 33 | 综合类 | ||
| 33330105428 | 罗锦辉 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 76.43 | 76.43 | 34 | 综合类 | ||
| 33330104421 | 杨家维 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 76.35 | 76.35 | 35 | 综合类 | ||
| 33330104311 | 钟智亮 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 71.20 | 5.00 | 76.20 | 36 | 综合类 | |
| 33330105509 | 傅浩洋 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.89 | 75.89 | 37 | 综合类 | ||
| 33330104218 | 吴远聪 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.78 | 75.78 | 38 | 综合类 | ||
| 33330104318 | 黄益波 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.69 | 75.69 | 39 | 综合类 | ||
| 33330104227 | 徐浩光 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.61 | 75.61 | 40 | 综合类 | ||
| 33330105316 | 谢良辉 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.60 | 75.60 | 41 | 综合类 | ||
| 33330104210 | 罗胜祥 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.23 | 75.23 | 42 | 综合类 | ||
| 33330104915 | 陈颖诗 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.23 | 75.23 | 42 | 综合类 | ||
| 33330105210 | 张雄辉 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.22 | 75.22 | 44 | 综合类 | ||
| 33330105206 | 温裕标 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 75.14 | 75.14 | 45 | 综合类 | ||
| 33330104115 | 袁非 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.94 | 74.94 | 46 | 综合类 | ||
| 33330105313 | 梁龙权 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.94 | 74.94 | 46 | 综合类 | ||
| 33330104112 | 冯晓 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.86 | 74.86 | 48 | 综合类 | ||
| 33330104315 | 杨丽丽 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.57 | 74.57 | 49 | 综合类 | ||
| 33330104414 | 黄宇翔 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.48 | 74.48 | 50 | 综合类 | ||
| 33330105229 | 李杰 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.40 | 74.40 | 51 | 综合类 | ||
| 33330105409 | 彭海洋 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.28 | 74.28 | 52 | 综合类 | ||
| 33330105520 | 徐海涛 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.20 | 74.20 | 53 | 综合类 | ||
| 33330105518 | 唐剑锋 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.11 | 74.11 | 54 | 综合类 | ||
| 33330104901 | 罗文开 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 74.10 | 74.10 | 55 | 综合类 | ||
| 33330105117 | 李振华 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.93 | 73.93 | 56 | 综合类 | ||
| 33330104919 | 黎少鹏 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.91 | 73.91 | 57 | 综合类 | ||
| 33330105029 | 杨志锋 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.83 | 73.83 | 58 | 综合类 | ||
| 33330104124 | 刘志丹 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.82 | 73.82 | 59 | 综合类 | ||
| 33330105024 | 黄建军 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.54 | 73.54 | 60 | 综合类 | ||
| 33330105011 | 邓阳城 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.53 | 73.53 | 61 | 综合类 | ||
| 33330104217 | 黎嘉豪 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 68.49 | 5.00 | 73.49 | 62 | 综合类 | |
| 33330105412 | 黄海春 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.45 | 73.45 | 63 | 综合类 | ||
| 33330104129 | 钟尚成 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.45 | 73.45 | 63 | 综合类 | ||
| 33330105217 | 曾科炜 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.45 | 73.45 | 63 | 综合类 | ||
| 33330105427 | 周麟飞 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.36 | 73.36 | 66 | 综合类 | ||
| 33330105407 | 谢植样 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.27 | 73.27 | 67 | 综合类 | ||
| 33330105001 | 卓海胜 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.08 | 73.08 | 68 | 综合类 | ||
| 33330105018 | 骆嘉伟 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 73.08 | 73.08 | 68 | 综合类 | ||
| 33330104626 | 邓梓均 | 市府办 | 市直机关小车队 | A026 | 72.79 | 72.79 | 70 | 综合类 | ||
