公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 招警| 试题网| 银行招聘网| 招聘信息网| 高校| 村官| 三支| 政法| 最近更新| 导航| 手机版
  • 各地招聘直达:
  • 广东
  • 深圳
  • 罗湖
  • 福田
  • 南山
  • 宝安
  • 龙岗
  • 盐田
  • 2016年深圳市龙岗区区属事业单位招聘模拟题

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2016-12-15 12:26:00

    深圳市龙岗区区属事业单位2016年10月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员,笔试和面试(结构化面试及“人机对话”)已结束。现将已进行“人机对话”岗位的总成绩及体检事项予以公布:

    一、笔试成绩、面试成绩和总成绩详见附件《深圳市龙岗区区属事业单位2016年10月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员成绩暨参加体检人员名单(第二批)》(其中排名方格内有“*”的人员为进入体检人员)。

    二、体检事项另行通知。

    附件1                      
    深圳市龙岗区区属事业单位2016年10月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员成绩暨参加体检人员名单(第二批)
    序号 主管单位 招聘单位 岗位编号 拟聘人数 报名序号 笔试成绩 结构化面试成绩 人机对话成绩 面试成绩 总成绩 总排名 是否进入体检
    1 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区计划生育服务中心 LG2016008D0076 1 160561106121706 62.6 84.33 74.75 77.624 70.112 1*
    2 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区计划生育服务中心 LG2016008D0076 1 160561106127433 58.8 77 55.67 62.069 60.435 2  
    3 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区计划生育服务中心 LG2016008D0076 1 160561106122397 55.2 67 48.82 54.274 54.737 3  
    4 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0078 1 160561106110569 72.1 78 70.98 73.086 72.593 1*
    5 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0078 1 160561106120805 65.4 66 62.09 63.263 64.332 2  
    6 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0078 1 160561106123241 75.9 0 73.91 51.737 63.819 3  
    7 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0079 1 160561106106036 60 80 58.13 64.691 62.346 1*
    8 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0080 1 160561106107466 60.1 67.33 64.8 65.559 62.830 1*
    9 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0080 1 1.60561E+14 61.8 0 62.5 43.75 52.775 2  
    10 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0082 1 160561106125695 60.5 0 69.89 48.923 54.712 1  
    11 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0084 1 160561106105023 58.4 79.33 56.09 63.062 60.731 1*
    12 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第二人民医院 LG2016008D0084 1 160561106120599 56.4 73.67 60.17 64.22 60.310 2  
    13 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0085 1 160561106134565 73.4 71.67 69.41 70.088 71.744 1*
    14 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0085 1 160561106112999 70.8 85.67 65.07 71.25 71.025 2  
    15 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0085 1 160561106116868 67.5 53.67 66.01 62.308 64.904 3  
    16 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0087 1 160561106113505 63.7 85 72.48 76.236 69.968 1*
    17 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0087 1 160561106123620 63.1 73.33 60.25 64.174 63.637 2  
    18 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0087 1 160561106118612 59.2 74 65.41 67.987 63.594 3  
    19 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0088 1 160561106116394 56 75.33 89.77 85.438 70.719 1*
    20 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0089 1 160561106131197 66.3 67 80.09 76.163 71.232 1*
    21 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0091 1 160561106122943 72 77 80.75 79.625 75.813 1*
    22 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0091 1 160561106112555 71.1 79.33 71.57 73.898 72.499 2  
    23 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0091 1 160561106112274 70 76.67 68.5 70.951 70.476 3  
    24 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0092 1 160561106117519 63.2 64.67 58.04 60.029 61.615 1*
    25 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0093 1 160561106108611 63.2 58.67 53.44 55.009 59.105 1  
    26 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0094 1 160561106134265 62.4 77 57.69 63.483 62.942 1*
    27 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0096 1 160561106117112 66.1 76 59.91 64.737 65.419 1*
    28 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0097 1 160561106113446 77.2 72 78.6 76.62 76.910 1*
    29 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0098 1 160561106121875 77.8 72.67 66.34 68.239 73.020 1*
    30 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0098 1 160561106112171 70.7 78 70.36 72.652 71.676 2  
    31 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0098 1 160561106122061 70 73.33 59.76 63.831 66.916 3  
    32 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0100 1 160561106130282 68.1 69 78.02 75.314 71.707 1*
    33 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0100 1 160561106121886 67.4 73 71.33 71.831 69.616 2  
    34 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0100 1 160561106123113 60.1 71.67 61.79 64.754 62.427 3  
    35 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0103 1 160561106121685 72.1 64.33 57.8 59.759 65.930 1  
    36 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0103 1 160561106126158 55.4 80 60.16 66.112 60.756 2*
    37 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0103 1 160561106123861 60.6 62.67 53.09 55.964 58.282 3  
    38 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0105 1 160561106122044 57.4 80 59.66 65.762 61.581 1*
    39 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0105 1 160561106113302 62.8 0 0 0 31.400 2  
    40 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0106 1 160561106112931 61.7 72 52.98 58.686 60.193 1  
    41 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0106 1 160561106109961 54.2 66.33 49.21 54.346 54.273 2  
    42 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0109 1 160561106119186 52.8 67 54.75 58.425 55.613 1  
    43 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0111 1 160561106111663 63.9 74 65.63 68.141 66.021 1*
    44 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0112 1 160561106110683 59.3 75.67 64.99 68.194 63.747 1*
    45 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0117 1 160561106120452 65.5 80.67 70.03 73.222 69.361 1*
    46 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0119 1 160561106103177 69.2 83 75.53 77.771 73.486 1*
    47 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0119 1 160561106126335 69.4 70.67 75.63 74.142 71.771 2  
    48 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0120 1 160561106116737 74.9 89 63.94 71.458 73.179 1*
    49 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0120 1 160561106129848 69.3 82 57.54 64.878 67.089 2  
    50 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区妇幼保健院 LG2016008D0120 1 160561106113503 72.2 77.33 54.6 61.419 66.810 3  
    51 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区横岗卫生监督分所 LG2016008D0121 1 160561106104491 57.3 67.33 55.6 59.119 58.210 1  
    52 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区横岗卫生监督分所 LG2016008D0122 1 160561106103247 54.6 76 48.79 56.953 55.777 1  
    53 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区疾病预防控制中心 LG2016008D0123 1 160561106122458 65.9 82 63.73 69.211 67.556 1*
    54 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区疾病预防控制中心 LG2016008D0123 1 160561106112990 67.7 0 0 0 33.850 2  
    55 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区疾病预防控制中心 LG2016008D0124 1 160561106106593 75.7 81 65.42 70.094 72.897 1*
    56 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区疾病预防控制中心 LG2016008D0124 1 160561106111729 73.2 69.67 71.85 71.196 72.198 2  
    57 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区慢性病防治院 LG2016008D0126 3 160561106127409 62.3 82 74.01 76.407 69.354 1*
    58 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区平湖卫生监督分所 LG2016008D0127 1 160561106114896 71.2 78.33 65.64 69.447 70.324 1*
    59 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区平湖卫生监督分所 LG2016008D0127 1 160561106118552 60.3 68 64.3 65.41 62.855 2  
    60 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0129 1 160561106102436 64.6 80 54.72 62.304 63.452 1*
    61 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0129 1 160561106113614 71.5 73.33 45.94 54.157 62.829 2  
    62 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0129 1 160561106122003 63.3 81 41.13 53.091 58.196 3  
    63 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0133 1 160561106101047 65.6 76 61.24 65.668 65.634 1*
    64 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0134 1 160561106105592 61.7 80 78.17 78.719 70.210 1*
    65 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0136 1 160561106132738 57.2 91 80.61 83.727 70.464 1*
    66 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0136 1 160561106124005 56 72.33 67.9 69.229 62.615 2  
    67 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0137 1 160561106131161 53 87.33 65.83 72.28 62.640 1*
    68 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0138 1 160561106100221 75.3 88.33 63.3 70.809 73.055 1*
    69 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0138 1 160561106109059 72.1 90 66.13 73.291 72.696 2  
    70 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0140 1 160561106109975 74.6 80.67 71.59 74.314 74.457 1*
    71 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0141 1 160561106117444 62.2 81 78.11 78.977 70.589 1*
    72 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0141 1 160561106119342 65.4 90 69.66 75.762 70.581 2  
    73 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0143 1 160561106109188 62.9 85 70.98 75.186 69.043 1*
    74 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0143 1 160561106103783 58.8 89 59.18 68.126 63.463 2  
    75 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0145 1 160561106123705 57.3 86.33 60.21 68.046 62.673 1*
    76 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0145 1 160561106121240 52 83.67 58.13 65.792 58.896 2  
    77 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0148 1 160561106104492 61.4 85 66.6 72.12 66.760 1*
    78 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0148 1 160561106122082 57.9 76.33 72.33 73.53 65.715 2  
    79 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0148 1 160561106133898 53.6 87.67 64.93 71.752 62.676 3  
    80 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0150 1 160561106113335 54.5 80.33 68.83 72.28 63.390 1*
    81 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0150 1 160561106129111 51.6 88.67 62.08 70.057 60.829 2  
    82 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0151 1 160561106111298 73.8 90.67 87.89 88.724 81.262 1*
    83 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0152 1 160561106119198 62.2 81 50.82 59.874 61.037 1  
    84 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区人民医院 LG2016008D0153 1 160561106126757 67.7 80.67 84.97 83.68 75.690 1*
    85 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0155 2 160561106100848 64.9 82 58.48 65.536 65.218 1*
    86 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0155 2 160561106124569 67.3 69.67 59.07 62.25 64.775 2*
    87 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0155 2 160561106109948 51 76.17 42.76 52.783 51.892 3  
    88 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0156 2 160561106105550 75.4 57.5 89.81 80.117 77.759 1*
    89 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0156 2 160561106125827 56 81.33 75.83 77.48 66.740 2*
    90 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0156 2 160561106115507 58.4 65.83 66.72 66.453 62.427 3  
    91 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0156 2 160561106131869 52 58.67 77.99 72.194 62.097 4  
    92 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0157 2 160561106114480 67.2 76 70.3 72.01 69.605 1*
    93 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0157 2 160561106120602 66 81.33 58.05 65.034 65.517 2*
    94 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0157 2 160561106106358 62.1 74.67 56.43 61.902 62.001 3  
    95 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0158 12 160561106105005 50.1 72.67 68.57 69.8 59.950 1  
    96 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0160 2 160561106113449 59.5 81.67 73.13 75.692 67.596 1*
    97 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0164 1 160561106100319 56.5 81.33 60.37 66.658 61.579 1*
    98 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0165 1 160561106100044 60.2 77.33 82.75 81.124 70.662 1*
    99 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0166 1 160561106101593 70 83 80.13 80.991 75.496 1*
    100 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0166 1 160561106121042 67.3 71.33 77.82 75.873 71.587 2  
    101 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0167 1 160561106113996 77.7 78.17 79.19 78.884 78.292 1*
    102 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0167 1 160561106115151 75.4 84.5 79.53 81.021 78.211 2  
    103 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0167 1 160561106125035 68.7 83 71.92 75.244 71.972 3  
    104 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0168 1 160561106100929 69.3 74.67 74.66 74.663 71.982 1*
    105 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0168 1 160561106108569 54.1 79 59.48 65.336 59.718 2  
    106 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0169 2 160561106113178 75.2 75.83 66.08 69.005 72.103 1*
    107 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0169 2 160561106113382 70.5 67.17 62.05 63.586 67.043 2*
    108 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0169 2 160561106107477 60.7 78.33 57.55 63.784 62.242 3  
    109 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0169 2 160561106119487 59.2 71.67 58.44 62.409 60.805 4  
    110 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0169 2 160561106116366 58.7 64 57.52 59.464 59.082 5  
    111 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0169 2 160561106109385 63.5 67.67 47.84 53.789 58.645 6  
    112 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0170 1 160561106101857 56.6 87.17 68.51 74.108 65.354 1*
    113 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0173 2 160561106121846 60.8 70 71.88 71.316 66.058 1*
    114 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0173 2 160561106134037 62.7 71.5 65.47 67.279 64.990 2*
    115 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗中心医院 LG2016008D0182 1 160561106118423 53 75.5 60.39 64.923 58.962 1  
    116 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0185 1 160561106100396 69.1 83.67 67.57 72.4 70.750 1*
    117 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0186 1 160561106109773 65 84 89.95 88.165 76.583 1*
    118 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0186 1 160561106124396 59.9 78.17 68.6 71.471 65.686 2  
    119 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0187 1 160561106106441 56.6 77.33 42.79 53.152 54.876 1  
    120 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0189 1 160561106104432 58.5 77.83 86.14 83.647 71.074 1*
    121 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0189 1 160561106101185 50.4 86 70.89 75.423 62.912 2  
    122 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0191 1 160561106108676 81.1 87 54.75 64.425 72.763 1*
    123 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0191 1 160561106100548 69.4 78.33 56.36 62.951 66.176 2  
    124 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0193 1 160561106120241 71.7 75.67 71.57 72.8 72.250 1*
    125 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0193 1 160561106123406 68.8 75.83 68.99 71.042 69.921 2  
    126 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0193 1 160561106111687 67.7 76.17 62.31 66.468 67.084 3  
    127 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0195 1 160561106105743 68.8 79.17 66.42 70.245 69.523 1*
    128 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0196 1 160561106126840 71.2 75 84.71 81.797 76.499 1*
    129 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106109552 76 74.33 82.4 79.979 77.990 1*
    130 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106111653 78.3 81.67 75.63 77.442 77.871 2*
    131 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106123972 72.7 85.67 79.09 81.064 76.882 3*
    132 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106120911 73.8 73.67 78.77 77.24 75.520 4*
    133 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106102382 69.4 89.5 77.48 81.086 75.243 5  
    134 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106112740 72.3 84.83 69.87 74.358 73.329 6  
    135 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106109641 73 71.5 73.27 72.739 72.870 7  
    136 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106101650 70.1 86.33 69.55 74.584 72.342 8  
    137 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106114723 71.6 73 70.33 71.131 71.366 9  
    138 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106121140 71.4 68.5 71.52 70.614 71.007 10  
    139 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106123760 73.7 73.5 65.9 68.18 70.940 11  
    140 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0202 4 160561106122491 71.3 68.5 59.87 62.459 66.880 12  
    141 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0203 1 160561106104324 82.7 71.5 83.1 79.62 81.160 1*
    142 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0203 1 160561106101146 81.6 66.67 81.67 77.17 79.385 2  
    143 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0203 1 160561106112365 82.3 69.5 76.03 74.071 78.186 3  
    144 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0204 1 160561106101296 66.8 87 74.31 78.117 72.459 1*
    145 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0205 1 160561106111562 65.2 84.5 75.21 77.997 71.599 1*
    146 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0207 1 160561106112404 73.3 77 76.56 76.692 74.996 1*
    147 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0207 1 160561106116126 64.4 70.83 65.96 67.421 65.911 2  
    148 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中医院 LG2016008D0207 1 160561106109746 65.6 0 72.59 50.813 58.207 3  
    149 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中心血站 LG2016008D0213 1 160561106100118 57.7 80.33 57.76 64.531 61.116 1*
    150 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中心血站 LG2016008D0215 1 160561106104417 78.5 81.67 68.45 72.416 75.458 1*
    151 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区中心血站 LG2016008D0215 1 160561106108833 66.2 79 67.49 70.943 68.572 2  
    152 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0224 1 160561106114492 60.6 90 69.17 75.419 68.010 1*
    153 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0225 1 160561106127980 60.7 86.67 60.09 68.064 64.382 1*
    154 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0226 1 160561106124510 68.7 84.67 82.59 83.214 75.957 1*
    155 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0226 1 160561106110101 67.4 90.33 80.24 83.267 75.334 2  
    156 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0226 1 160561106115292 65.3 78 83.23 81.661 73.481 3  
    157 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106111005 80.7 80.67 58.84 65.389 73.045 1*
    158 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106107718 77.4 84.67 60.43 67.702 72.551 2*
    159 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106107914 80.4 84.33 51.87 61.608 71.004 3*
    160 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106127882 77.2 94.33 51.97 64.678 70.939 4  
    161 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106129736 70.9 85 52.61 62.327 66.614 5  
    162 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106123529 71.8 90.33 48.06 60.741 66.271 6  
    163 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106110073 69.8 81.33 53.59 61.912 65.856 7  
    164 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106105841 69.8 79.33 52.62 60.633 65.217 8  
    165 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0227 3 160561106133530 70 81.33 50.83 59.98 64.990 9  
    166 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0228 1 160561106114117 60.6 93.33 53.23 65.26 62.930 1*
    167 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区骨科医院 LG2016008D0229 1 160561106102551 62.5 86.67 75.85 79.096 70.798 1*
    168 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0231 1 160561106109252 65 78.33 70.32 72.723 68.862 1*
    169 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0233 1 160561106123047 76.8 81.33 86.07 84.648 80.724 1*
    170 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0233 1 160561106123926 65.1 73.67 84.52 81.265 73.183 2  
    171 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0233 1 160561106112520 64.9 67.33 69.62 68.933 66.917 3  
    172 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0234 1 160561106128650 70.1 77 78.1 77.77 73.935 1*
    173 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0234 1 160561106109490 69.4 75.5 64.19 67.583 68.492 2  
    174 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0235 1 160561106115502 67.8 68.33 55.29 59.202 63.501 1  
    175 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0235 1 160561106109217 65 67.67 48.69 54.384 59.692 2  
    176 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0235 1 160561106108778 68 60 44.14 48.898 58.449 3  
    177 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0236 1 160561106118349 71.8 80.67 71.5 74.251 73.026 1*
    178 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0236 1 160561106117524 67.1 64 74.52 71.364 69.232 2  
    179 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0236 1 160561106110976 69.7 49.33 0 14.799 42.250 3  
    180 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0237 1 160561106118869 77 59 82.62 75.534 76.267 1*
    181 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0237 1 160561106124011 72.3 84.33 73.73 76.91 74.605 2  
    182 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0237 1 160561106129358 69.3 85 75.31 78.217 73.759 3  
    183 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区第三人民医院 LG2016008D0238 1 160561106109771 66.5 80 73.21 75.247 70.874 1*
