重庆市2016年选调2017届毕业生到基层工作人员岗位表
| 重庆市选调2017届应届大学毕业生职位表 | ||||||||||
| 区县 | 各区县招录人数 | 职位类别 | 职位 代码 |
高校类别 | 各职位 招录人数 |
性别 | 专业类别 | 咨询电话 | ||
| 万州区 | 16 | 综合岗位1 | 17001 | 重点高校 | 6 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、新闻传播学类、土木类、水利类、交通运输类、建筑类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 02358121090 | ||
| 综合岗位2 | 17002 | 重点高校 | 4 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17003 | 其他高校 | 4 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17004 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 黔江区 | 8 | 综合岗位1 | 17005 | 重点高校 | 2 | 男性 | 经济学类、金融学类、法学类、新闻传播学类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、公共管理类、旅游管理类、戏剧与影视学类 | 02379222962 | ||
| 综合岗位2 | 17006 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17007 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17008 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 涪陵区 | 10 | 综合岗位1 | 17009 | 重点高校 | 5 | 男性 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、地理科学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 02372813105 | ||
| 综合岗位2 | 17010 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17011 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17012 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 渝中区 | 5 | 综合岗位1 | 17013 | 重点高校 | 2 | 男性 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、社会学类、教育学类、新闻传播学类、历史学类、 统计学类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类、旅游管理类、戏剧与影视学类、设计学类 | 02363765014 | ||
| 综合岗位2 | 17014 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17015 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17016 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 大渡口区 | 2 | 综合岗位1 | 17017 | 重点高校 | 1 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、电子信息类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类 | 02368836020 | ||
| 综合岗位2 | 17018 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 江北区 | 6 | 综合岗位1 | 17019 | 重点高校 | 3 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、社会学类、新闻传播学类、电气类、土木类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 02367870660 | ||
| 综合岗位2 | 17020 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17021 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17022 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 沙坪坝区 | 4 | 综合岗位1 | 17023 | 重点高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、机械类、电子信息类、土木类、交通运输类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、物流管理与工程类 | 02365368683 | ||
| 综合岗位2 | 17024 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17025 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 九龙坡区 | 4 | 综合岗位1 | 17026 | 重点高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电气类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、工业工程类 | 02368780794 | ||
| 综合岗位2 | 17027 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17028 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 南岸区 | 2 | 综合岗位1 | 17029 | 重点高校 | 1 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、电子信息类、土木类、电子商务类 | 02362988233 | ||
| 综合岗位2 | 17030 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 北碚区 | 10 | 综合岗位1 | 17031 | 重点高校 | 4 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、地理科学类、统计学类、电子信息类、计算机类、土木类、交通运输类、建筑类、管理科学与工程类、旅游管理类 | 02368863548 | ||
| 综合岗位2 | 17032 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17033 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17034 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 渝北区 | 4 | 综合岗位1 | 17035 | 重点高校 | 2 | 男性 | 经济学类、金融学类、电子信息类、土木类、建筑类、工商管理类、公共管理类、物流管理与工程类、旅游管理类 | 02367821356 | ||
| 综合岗位2 | 17036 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17037 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 巴南区 | 10 | 综合岗位1 | 17038 | 重点高校 | 3 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、地理科学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、计算机类、土木类、化工与制药类、农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、生物工程类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、旅游管理类 | 02366227580 | ||
| 综合岗位2 | 17039 | 重点高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17040 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17041 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 长寿区 | 10 | 综合岗位1 | 17042 | 重点高校 | 4 | 男性 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、机械类、材料类、电子信息类、土木类、水利类、化工与制药类、交通运输类、农业工程类、环境科学与工程类、建筑类、植物生产类、物流管理与工程类、旅游管理类 | 02340230472 | ||
| 综合岗位2 | 17043 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17044 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17045 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 江津区 | 10 | 综合岗位1 | 17046 | 重点高校 | 4 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、地理科学类、土木类、建筑类、工商管理类 | 02381220300 | ||
| 综合岗位2 | 17047 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17048 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17049 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 合川区 | 12 | 综合岗位1 | 17050 | 重点高校 | 4 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、社会学类、教育学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、化工与制药类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、旅游管理类 | 02342756602 | ||
| 综合岗位2 | 17051 | 重点高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17052 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17053 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 永川区 | 3 | 综合岗位1 | 17054 | 重点高校 | 1 | 男性 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、土木类、农业工程类、建筑类、植物生产类、管理科学与工程类、农业经济管理类、公共管理类 | 02349866439 | ||
| 综合岗位2 | 17055 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17056 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 南川区 | 4 | 综合岗位1 | 17057 | 重点高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、水利类、环境科学与工程类、建筑类、植物生物类 、工商管理类、旅游管理类 | 02371434371 | ||
| 综合岗位2 | 17058 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17059 | 其他高校 | 1 | 男性 | ||||||
| 綦江区 | 15 | 综合岗位1 | 17060 | 重点高校 | 5 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、地理科学类、机械类、材料类、能源动力类、土木类、水利类、矿业类、食品科学与工程类、建筑类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 02348663673 | ||
| 综合岗位2 | 17061 | 重点高校 | 4 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17062 | 其他高校 | 5 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17063 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 大足区 | 6 | 综合岗位1 | 17064 | 重点高校 | 2 | 男性 | 不限专业 | 02343769026 | ||
| 综合岗位2 | 17065 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17066 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17067 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 璧山区 | 7 | 综合岗位1 | 17068 | 重点高校 | 2 | 男性 | 财政学类、金融学类、外国语言文学类、历史学类、地理科学类、土木类、水利类、地质类、环境科学与工程类、建筑类、电子商务类、旅游管理类 | 02341436318 | ||
| 综合岗位2 | 17069 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17070 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17071 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 铜梁区 | 6 | 综合岗位1 | 17072 | 重点高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、地理科学类、电气类、电子信息类、土木类、水利类、环境科学与工程类、建筑类、工商管理类、工业工程类、旅游管理类 | 02345695254 | ||
| 综合岗位2 | 17073 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17074 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17075 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 潼南区 | 14 | 综合岗位1 | 17076 | 重点高校 | 4 | 男性 | 经济学类、金融学类、法学类、电子信息类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、工商管理类、农林经济管理类、公共管理类 | 02344570936 | ||
| 综合岗位2 | 17077 | 重点高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17078 | 其他高校 | 4 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17079 | 其他高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 荣昌区 | 15 | 综合岗位1 | 17080 | 重点高校 | 5 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、土木类、水利类、轻工类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、自然保护与环境生态类、林学类、公共卫生与预防医学类、管理科学与工程类、工商管理类、物流管理与工程类、旅游管理类、美术学类、设计学类 | 02346732532 | ||
| 综合岗位2 | 17081 | 重点高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17082 | 其他高校 | 4 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17083 | 其他高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 开州区 | 10 | 综合岗位1 | 17084 | 重点高校 | 3 | 男性 | 不限专业 | 02352218161 | ||
| 综合岗位2 | 17085 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17086 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17087 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 梁平县 | 16 | 综合岗位1 | 17088 | 重点高校 | 5 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、 机械类、材料类、电子信息类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、植物生产类、动物医学类、水产类、工商管理类、旅游管理类 | 02353232009 | ||
| 综合岗位2 | 17089 | 重点高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17090 | 其他高校 | 5 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17091 | 其他高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 城口县 | 10 | 综合岗位1 | 17092 | 重点高校 | 3 | 不限 | 不限专业 | 02359221065 | ||
| 综合岗位2 | 17093 | 其他高校 | 4 | 不限 | 新闻传播学类、计算机类、土木类、环境科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、工商管理类、农业经济管理类、旅游管理类、戏剧与影视学类 | |||||
| 综合岗位3 | 17094 | 其他高校 | 3 | 不限 | 不限专业 | |||||
| 丰都县 | 20 | 综合岗位1 | 17095 | 重点高校 | 5 | 男性 | 不限专业 | 02370606168 | ||
| 综合岗位2 | 17096 | 重点高校 | 4 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17097 | 其他高校 | 7 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17098 | 其他高校 | 4 | 女性 | ||||||
| 垫江县 | 12 | 综合岗位1 | 17099 | 重点高校 | 4 | 男性 | 不限专业 | 02374525400 | ||
| 综合岗位2 | 17100 | 重点高校 | 4 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17101 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17102 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 武隆县 | 6 | 综合岗位1 | 17103 | 重点高校 | 2 | 男性 | 土木类、水利类、地质类、农业工程类、林业工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、旅游管理类 | 02377721979 | ||
| 综合岗位2 | 17104 | 重点高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17105 | 其他高校 | 2 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17106 | 其他高校 | 1 | 女性 | ||||||
| 忠县 | 10 | 综合岗位1 | 17107 | 重点高校 | 2 | 男性 | 经济学类、金融学类、法学类、新闻传播学类、机械类、材料类、计算机类、土木类、水利类、化工与制药类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、工商管理类、农业经济管理类、电子商务类、旅游管理类 | 02354453473 | ||
| 综合岗位2 | 17108 | 重点高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17109 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17110 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 云阳县 | 25 | 综合岗位1 | 17111 | 重点高校 | 12 | 不限 | 研究生不限专业; 大学本科毕业生:经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、地理科学类、电气类、土木类、水利类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、旅游管理类 |
02355128011 | ||
| 综合岗位2 | 17112 | 其他高校 | 7 | 男性 | 研究生不限专业; 大学本科毕业生:财政学类、金融学类、地理科学类、土木类、水利类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、管理科学与工程类、工商管理类 |
|||||
| 综合岗位3 | 17113 | 其他高校 | 6 | 女性 | ||||||
| 奉节县 | 20 | 综合岗位1 | 17114 | 重点高校 | 3 | 男性 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类、仪器类、土木类、水利类、建筑类、植物生产类、动物医学类、工商管理类、公共管理类、物流管理与工程类、旅游管理类 | 02356557381 | ||
| 综合岗位2 | 17115 | 重点高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17116 | 其他高校 | 7 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17117 | 其他高校 | 7 | 女性 | ||||||
| 巫山县 | 10 | 综合岗位1 | 17118 | 重点高校 | 3 | 不限 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、社会学类、数学类、统计学类、水利类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物医学类、林学类、农业经济管理类、物流管理与工程类、旅游管理类 | 02357687356 | ||
| 综合岗位2 | 17119 | 其他高校 | 7 | 不限 | ||||||
| 巫溪县 | 10 | 综合岗位1 | 17120 | 重点高校 | 2 | 男性 | 不限专业 | 02351522751 | ||
| 综合岗位2 | 17121 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17122 | 其他高校 | 4 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17123 | 其他高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 石柱县 | 16 | 综合岗位1 | 17124 | 重点高校 | 3 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、民族学类、马克思主义理论类、体育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、工业工程类、旅游管理类 | 02373330515 | ||
| 综合岗位2 | 17125 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17126 | 其他高校 | 7 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17127 | 其他高校 | 4 | 女性 | ||||||
| 秀山县 | 10 | 综合岗位1 | 17128 | 重点高校 | 2 | 男性 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、中国语言文学类、地理科学类、统计学类、仪器类、土木类、水利类、测绘类、化工与制药类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 02376672338 | ||
| 综合岗位2 | 17129 | 重点高校 | 2 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17130 | 其他高校 | 3 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17131 | 其他高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 酉阳县 | 12 | 综合岗位1 | 17132 | 重点高校 | 6 | 不限 | 不限专业 | 02375556690 | ||
| 综合岗位2 | 17133 | 其他高校 | 6 | 不限 | ||||||
| 彭水县 | 12 | 综合岗位1 | 17134 | 重点高校 | 4 | 不限 | 不限专业 | 02378491684 | ||
| 综合岗位2 | 17135 | 其他高校 | 8 | 不限 | ||||||
| 万盛经开区 | 18 | 综合岗位1 | 17136 | 重点高校 | 5 | 男性 | 经济学类、法学类、体育学类、中国语言文学类、统计学类、机械类、材料类、水利类、 环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、旅游管理类 | 02348288079 | ||
| 综合岗位2 | 17137 | 重点高校 | 3 | 女性 | ||||||
| 综合岗位3 | 17138 | 其他高校 | 6 | 男性 | ||||||
| 综合岗位4 | 17139 | 其他高校 | 4 | 女性 | ||||||
第2篇 重庆农村商业银行4家支行社会2016招聘职位表
需求岗位及人数 序号 支行名称 岗位及人数分布 招聘人数合计 综合柜员 定向综合柜员 客户经理 1 江北 4 4 2 九龙坡 5 5 3 渝北 2 2【查看全文】
第3篇 重庆中小学2016年招聘教师资格面试报名考区及现场确认点
重庆市2016年下半年中小学教师资格考试面试报名考区及现场确认点
序号
考区名称
地址
咨询电话
现场审核时间
12月16-22日
(周末除外)
可报类别
1
九龙坡区
九龙坡区杨家坪兴胜路2-19区招办
023-68653621
上午:9:00-11:30
下午:14:00-17:00
幼儿园、小学
初中、高中
中职文化课
2
南岸区
南岸区茶园广福大道22号南岸区教委二楼区教育考试中心
023-62926938
023-62810631
上午:9:00--11:30
下午:14:00--17:00
幼儿园、小学
初中、高中
中职文化课
3
北碚区
北碚区光荣村199号(北碚区胜利路竟发购物中心旁【查看全文】
重庆市2016年下半年中小学教师资格考试面试报名考区及现场确认点
序号
考区名称
地址
咨询电话
现场审核时间
12月16-22日
(周末除外)
可报类别
1
九龙坡区
九龙坡区杨家坪兴胜路2-19区招办
023-68653621
上午:9:00-11:30
下午:14:00-17:00
幼儿园、小学
初中、高中
中职文化课
2
南岸区
南岸区茶园广福大道22号南岸区教委二楼区教育考试中心
023-62926938
023-62810631
上午:9:00--11:30
下午:14:00--17:00
幼儿园、小学
初中、高中
中职文化课
3
北碚区
北碚区光荣村199号(北碚区胜利路竟发购物中心旁上行【查看全文】
招聘程序及办法 (一)考生选择岗位递交简历8:30—9:30 选择岗位时须提供《简章》中的附件二《信息登记表》 (二)专业科目测试、课堂教学测试和面试时间、地点根据报名人数现场进行安排,请考生保持通讯畅通。专业科目测试、课堂教学测试和面试等程序当天全部完成。 专业科目测试、课堂教学测试和面试形式请参看“重庆市人力资源和社会保障网”上的《沙坪坝区教育事业单位面向2017年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员简章 重庆沙坪坝区2016年赴南开大学招聘教育事业单位人员35名【查看全文】
第6篇 重庆沙坪坝区赴重庆师范大学2016年招聘教育事业单位人员报名时间及地点招聘条件 其他条件详见《简章》和岗位一览表(附件一)相关岗位的要求。(其中:非重庆市生源的免费师范生需经生源所在省(市)教委同意且符合《教育部办公厅关于免费师范毕业生就业相关政策的通知》(教师厅〔2011〕1号)文件第一条第二项或第三项要求)。 招聘程序及办法 (一)考生选择岗位递交简历9:00—10:00 职业中学报名点:大学城校区校友会场就业指导中心317 普通中小学报名点:陈家湾校区二教学楼2013教室 选择岗位时须提供《简章》中的附件二《信息登记表》 (二)专业科目测试、课堂教学测试和面试时间、地点根据报名人数现场进行安排,请考生保持通讯畅通。 职业中学岗位和中学岗位(除体育)测试时间为12月15日; 其余岗位测试时间为12月16日9点。地点为陈家湾校区二教学楼2013教室。 专业科目测试、课堂教学测试和面试形式请参看“重庆市【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 129 楼 承诺,嘲笑了谁 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年考的重庆,过了,今年来看看,给亲们加加油!
[回复] 128 楼 流浪者、 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 重庆市2016年选调2017届毕业生到基层工作人员岗位表不会吧,这条件估计竞争又大了。。。
[回复] 127 楼 端阳Happy。 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我也是不想考重庆的教师,但我妈妈非要我考,加油吧!
[回复] 126 楼 董董董、总 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我是专科生,考重庆事业单位可以么?
[回复] 125 楼 密语甜言﹠ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 发布晚了么?重庆市2016年选调2017届毕业生到基层工作人员岗位表。
[回复] 124 楼 花一样的年龄 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 重庆市2016年选调2017届毕业生到基层工作人员岗位表真不错,终于等到了!
[回复] 123 楼 月老、她在哪 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 重庆我来了,这次绝对过!
[回复] 122 楼 望着夜、哭泣 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 重庆人事网,网址是什么?谁能告诉我!
[回复] 121 楼 山东大葱 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年参加重庆教师考试,没考上,哎,不说了。
[回复] 120 楼 天凉好个秋 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 重庆事业单位的条件很宽,估计竞争很激烈!

