福建泉州事业单位2016年招聘笔试原始(泉州台商投资区党群工作部1)模拟题
| 2016年秋季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员原始成绩 | ||||||||
| 主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 准考证 | 原始成绩 | 原始排名 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010209 | 87.3 | 1 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014436 | 86.6 | 2 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012106 | 84.1 | 3 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013644 | 78.2 | 4 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006667 | 76.7 | 5 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001187 | 76.4 | 6 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012377 | 76.1 | 7 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009997 | 76 | 8 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004747 | 75.9 | 9 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000939 | 75 | 10 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012914 | 75 | 10 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101002821 | 74.9 | 12 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004712 | 74.1 | 13 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007965 | 74.1 | 13 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010194 | 73.9 | 15 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001036 | 73.8 | 16 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008158 | 73.8 | 16 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001186 | 73.2 | 18 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008429 | 73.2 | 18 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013135 | 73.1 | 20 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006796 | 73 | 21 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101002361 | 72.8 | 22 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007156 | 72.1 | 23 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000229 | 72 | 24 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014255 | 72 | 24 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101002924 | 71.8 | 26 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001444 | 71.6 | 27 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009127 | 71.6 | 27 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009312 | 71.6 | 27 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101015416 | 71.6 | 27 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004320 | 71.1 | 31 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007589 | 71 | 32 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010884 | 70.5 | 33 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000963 | 70.4 | 34 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008114 | 69.9 | 35 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006625 | 69.7 | 36 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007605 | 69.3 | 37 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001735 | 69.2 | 38 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004509 | 69.1 | 39 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014386 | 68.9 | 40 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006350 | 68.8 | 41 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006097 | 68.6 | 42 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012716 | 68.5 | 43 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004116 | 68.4 | 44 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101003981 | 68.3 | 45 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008636 | 68.2 | 46 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014547 | 68.2 | 46 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013659 | 68.1 | 48 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007098 | 67.7 | 49 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010871 | 67.6 | 50 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006969 | 67.5 | 51 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101002906 | 67 | 52 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013920 | 66.6 | 53 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006824 | 66.5 | 54 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011082 | 66.4 | 55 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009802 | 66.3 | 56 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011247 | 66.2 | 57 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000011 | 66 | 58 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011429 | 65.8 | 59 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000695 | 65.7 | 60 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101003809 | 65.3 | 61 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101005764 | 65.3 | 61 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101005437 | 65.2 | 63 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012817 | 65.2 | 63 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101003684 | 65.1 | 65 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010618 | 65 | 66 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014236 | 64.9 | 67 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009485 | 64.8 | 68 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101015036 | 64.8 | 68 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001813 | 64.6 | 70 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101003295 | 64.6 | 70 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009314 | 64.6 | 70 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101002065 | 64.4 | 73 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007737 | 64.3 | 74 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004791 | 64.2 | 75 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011092 | 64.2 | 75 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101005819 | 64.1 | 77 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012528 | 64.1 | 77 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012653 | 64.1 | 77 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006947 | 64 | 80 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010856 | 63.9 | 81 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014320 | 63.9 | 81 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009461 | 63.8 | 83 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101005541 | 63.6 | 84 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004672 | 63.5 | 85 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008216 | 63.5 | 85 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009639 | 63.4 | 87 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001372 | 63.3 | 88 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101002553 | 63.3 | 88 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013924 | 63 | 90 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001765 | 62.9 | 91 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010962 | 62.9 | 91 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008316 | 62.7 | 93 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001002 | 62.6 | 94 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001238 | 62.6 | 94 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009436 | 62.6 | 94 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008251 | 62.5 | 97 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010385 | 62.4 | 98 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008168 | 62.3 | 99 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000107 | 62.2 | 100 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012496 | 62.1 | 101 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013753 | 61.9 | 102 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009976 | 61.7 | 103 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101003846 | 61.4 | 104 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014903 | 61.3 | 105 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101003476 | 61.1 | 106 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012262 | 61.1 | 106 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009835 | 60.8 | 108 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007441 | 60.5 | 109 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000805 | 60.4 | 110 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010654 | 60.3 | 111 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012152 | 60.3 | 111 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004765 | 60.1 | 113 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004198 | 60 | 114 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000627 | 59.9 | 115 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006892 | 59.9 | 115 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012285 | 59.9 | 115 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014608 | 59.7 | 118 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014067 | 59.6 | 119 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012435 | 59.4 | 120 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009288 | 59.1 | 121 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009809 | 59.1 | 121 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000811 | 59 | 123 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001764 | 58.7 | 124 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007027 | 58.5 | 125 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012191 | 58.5 | 125 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101006883 | 58.4 | 127 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001618 | 58.3 | 128 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101005668 | 58.3 | 128 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000789 | 58.1 | 130 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101003789 | 58.1 | 130 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012060 | 58.1 | 130 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014162 | 58.1 | 130 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008795 | 58 | 134 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012085 | 58 | 134 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004844 | 57.8 | 136 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014534 | 57.6 | 137 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009798 | 57.3 | 138 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004223 | 57.2 | 139 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000880 | 57 | 140 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011972 | 56.9 | 141 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012091 | 56.8 | 142 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101004356 | 56.6 | 143 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011294 | 56.5 | 144 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014621 | 56.5 | 144 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007447 | 56.1 | 146 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013548 | 56 | 147 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008447 | 55.9 | 148 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011910 | 55.9 | 148 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013456 | 55.6 | 150 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011288 | 55.3 | 151 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101008675 | 55.1 | 152 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101005325 | 54.8 | 153 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014742 | 54.8 | 153 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010616 | 54.7 | 155 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011806 | 54.7 | 155 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101002721 | 54.5 | 157 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101011648 | 54.5 | 157 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101012911 | 54.5 | 157 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101002635 | 54.4 | 160 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014371 | 54.2 | 161 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101005865 | 54.1 | 162 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101009625 | 54.1 | 162 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010747 | 54 | 164 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101013388 | 53.7 | 165 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101014643 | 53.1 | 166 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101003366 | 52.6 | 167 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101001208 | 52.5 | 168 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007550 | 52.5 | 168 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101000486 | 52.4 | 170 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101007594 | 52.4 | 170 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101010836 | 52.2 | 172 |
| 泉州台商投资区党群工作部 | 2501 | 泉州台商投资区人力资源服务中心 | 01 | 专业技术(人事管理) | 1 | 101250101015085 | 51.7 | 173 |
