- ·上一篇文章:山西晋中祁县事业单位2016年拟聘用人员名单
- ·下一篇文章:浙江安吉县乡镇(街道)工会主席等2016竞争性选拔面试成绩-妇联主席
2016年运城市闻喜县事业单位招聘笔试成绩
| 考号 | 姓名 | 成绩 |
| 10001 | 李洁洁 | 64.9 |
| 10002 | 刘东玥 | 70.4 |
| 10003 | 张科芳 | 63.9 |
| 10004 | 文红丽 | 53.1 |
| 10005 | 聂 洋 | 51.8 |
| 10006 | 赵小静 | 68.4 |
| 10007 | 朱慧珍 | 50.9 |
| 10008 | 王 瑾 | 67.4 |
| 10009 | 王天慧 | 65 |
| 10010 | 焦子华 | 52.3 |
| 10011 | 靳岚茹 | 65.2 |
| 10012 | 张 瑶 | 60.7 |
| 10013 | 胡筱琳 | 62.3 |
| 10014 | 王杨睿 | 65.8 |
| 10015 | 冯嫄珺 | 70.3 |
| 10016 | 李瑞霞 | 61.5 |
| 10017 | 崔超凡 | 69.7 |
| 10018 | 朱默菲 | 57 |
| 10019 | 杨 欢 | 63.7 |
| 10020 | 董 鸽 | 64.2 |
| 10021 | 王 佳 | 57.3 |
| 10022 | 李宁宁 | 70.7 |
| 10023 | 靳 苗 | 67 |
| 10024 | 王晓彬 | 53.4 |
| 10025 | 张国萃 | 63.4 |
| 10026 | 史梦莉 | 76.5 |
| 10027 | 李婵娟 | 51.2 |
| 10028 | 邓雪媛 | 72.4 |
| 10029 | 荆凯丽 | 59.8 |
| 10030 | 曹田田 | 61.1 |
| 10031 | 王 晖 | 67.7 |
| 10032 | 石马月 | 59.1 |
| 10033 | 杨玉梅 | 64.4 |
| 10034 | 蔺俊楷 | 60.6 |
| 10035 | 闫晓琦 | 68.6 |
| 10036 | 李菁茹 | 65.3 |
| 10037 | 杨慧娜 | 59.2 |
| 10038 | 马 丹 | 66.6 |
| 10039 | 梁 虎 | 72.1 |
| 10040 | 张小舟 | 75.1 |
| 10041 | 杨艳丽 | 66.2 |
| 10042 | 孙榕鸿 | 59 |
| 10043 | 赵佳欣 | 61.6 |
| 10044 | 黄 瑶 | 59.9 |
| 10045 | 任亚婷 | 51.3 |
| 10046 | 贾俊霞 | 60.5 |
| 10047 | 孙秀丽 | 61.2 |
| 10048 | 贾 琳 | 66 |
| 10049 | 李佳佩 | 53.2 |
| 10050 | 付丽娜 | 47 |
| 10051 | 胡亚婕 | 73.3 |
| 10052 | 常莉莉 | 62.4 |
| 10053 | 张潇雨 | 60.3 |
| 10054 | 吕婧源 | 69 |
| 10055 | 卫香香 | 69.9 |
| 10056 | 卫 霄 | 63.5 |
| 10057 | 赵志鹏 | 67.7 |
| 10058 | 马 聪 | 63.6 |
| 10059 | 张毅敏 | 52.5 |
| 10060 | 张 茜 | 58.8 |
| 10061 | 张芝芝 | 57.7 |
| 10062 | 刘 研 | 55.7 |
| 10063 | 王 璇 | 63.3 |
| 10064 | 刘智慧 | 63.6 |
| 10065 | 段 娟 | 缺考 |
| 10066 | 荆文文 | 75.1 |
| 10067 | 刘 倩 | 60.3 |
| 10068 | 吉旭鹏 | 57.2 |
| 10069 | 陈国栋 | 缺考 |
| 10070 | 贾 婷 | 59.5 |
| 10071 | 张 议 | 61.9 |
| 10072 | 赵秀枝 | 62.2 |
| 10073 | 李宁娜 | 58.8 |
| 10074 | 张 达 | 67.9 |
| 10075 | 张 苗 | 54.7 |
| 10076 | 刘 袁 | 56.3 |
| 10077 | 张亚伟 | 59.5 |
| 10078 | 李 涛 | 66.2 |
| 10079 | 解晓宁 | 67 |
| 10080 | 柴 婷 | 65 |
| 10081 | 解雅婷 | 71.2 |
| 10082 | 黄 蓉 | 57.5 |
| 10083 | 燕 妮 | 67.2 |
| 10084 | 李 丹 | 54.8 |
| 10085 | 郑喜文 | 60.5 |
| 10086 | 吉 娜 | 56.2 |
| 10087 | 王 芳 | 71.4 |
| 10088 | 张晶晶 | 57.5 |
| 10089 | 张书喻 | 62.2 |
| 10090 | 杨 鑫 | 59.5 |
| 10091 | 裴 珂 | 47.4 |
| 10092 | 姚 珊 | 66.4 |
| 10093 | 郭雅蓉 | 72 |
| 10094 | 黄伟康 | 61.2 |
| 10095 | 王煜茹 | 65.3 |
| 10096 | 程晋晋 | 61.1 |
| 10097 | 梁伟阁 | 55.6 |
| 10098 | 刘瑞娟 | 56.9 |
| 10099 | 李慧慧 | 58.7 |
| 10100 | 程涌淮 | 59.2 |
| 10101 | 蔡晶茹 | 66 |
| 10102 | 李沛璇 | 73.1 |
| 10103 | 车阿丽 | 56.8 |
| 10104 | 郭文娜 | 62 |
| 10105 | 盖玉洁 | 68.5 |
| 10106 | 郭一璞 | 63.3 |
| 10107 | 石晓莹 | 63.3 |
| 10108 | 冯 静 | 71 |
| 10109 | 车美静 | 61.5 |
| 10110 | 芦嘉欣 | 64.6 |
| 10111 | 姚 波 | 67.4 |
| 10112 | 王亚丽 | 59.2 |
| 10113 | 辛晓佩 | 48.4 |
| 10114 | 赵 慧 | 63.5 |
| 10115 | 任星莹 | 54 |
| 10116 | 田玥琳 | 60.9 |
| 10117 | 张捷雅 | 51.7 |
| 10118 | 聂亚楠 | 61.2 |
| 10119 | 周 清 | 63.6 |
| 10120 | 王 琪 | 64 |
| 10121 | 刘 洁 | 68.9 |
| 10122 | 行 睿 | 66.4 |
| 10123 | 邵 颖 | 59.6 |
| 10124 | 李 蕾 | 56.4 |
| 10125 | 李 晓 | 66.9 |
| 10126 | 常 莹 | 53.3 |
| 10127 | 密凯雯 | 41 |
| 10128 | 李 春 | 65.6 |
| 10129 | 冯亚倩 | 缺考 |
| 10130 | 贾 茹 | 44.9 |
| 10131 | 薛雯雯 | 64.6 |
| 10132 | 曹园园 | 65.3 |
| 10133 | 赵娜娜 | 65.4 |
| 10134 | 南倩倩 | 69.1 |
| 10135 | 杨鑫淼 | 70.6 |
| 10136 | 杜 强 | 62.9 |
| 10137 | 姚 迪 | 53.3 |
| 10138 | 王雨晴 | 53.1 |
| 10139 | 李文钰 | 67.9 |
| 10140 | 胡晓玮 | 55.5 |
| 10141 | 李昕怡 | 68.6 |
| 10142 | 薛张娟 | 41.2 |
| 10143 | 王 舒 | 57.2 |
| 10144 | 白乐乐 | 64.3 |
| 10145 | 刘倩楠 | 53.8 |
| 10146 | 卫喜倩 | 50.2 |
| 10147 | 罗艳丽 | 55 |
| 10148 | 马 恺 | 74 |
| 10149 | 杨婉玉 | 75.4 |
| 10150 | 曹东菊 | 73.7 |
| 10151 | 吕旭姣 | 69.5 |
| 10152 | 张舟飞 | 63.4 |
| 10153 | 赵凤婷 | 75.7 |
| 10154 | 侯林廷 | 缺考 |
| 10155 | 冯张迪 | 59.8 |
| 10156 | 张 楠 | 53.4 |
| 10157 | 任亚楠 | 59.3 |
| 10158 | 石宝龙 | 61 |
| 10159 | 崔笑笑 | 59.4 |
| 10160 | 席甜甜 | 70.2 |
| 10161 | 赵海伟 | 66.9 |
| 10162 | 樊悦慧 | 69.7 |
| 10163 | 宋雅茹 | 65.3 |
| 10164 | 赵晓娜 | 53 |
| 10165 | 董 晔 | 61.8 |
| 10166 | 周聪聪 | 62.2 |
| 10167 | 薛欣桐 | 63.9 |
| 10168 | 陈佩蓉 | 57.9 |
| 10169 | 翟瑞雪 | 62.8 |
| 10170 | 孙 锐 | 62.2 |
| 10171 | 魏梦园 | 74.7 |
| 10172 | 李 雅 | 53 |
| 10173 | 张 玺 | 73.1 |
| 10174 | 王玫茹 | 64.8 |
| 10175 | 宁婧伊 | 66.4 |
| 10176 | 王 丹 | 64.1 |
| 10177 | 靳 静 | 68.1 |
| 10178 | 刘 燕 | 65.7 |
| 10179 | 李文蕙 | 54.7 |
| 10180 | 杨 佳 | 59.5 |
| 10181 | 郭逸梅 | 71.7 |
| 10182 | 贾娟霞 | 61.8 |
| 10183 | 李 洁 | 75.6 |
| 10184 | 李籼琴 | 62 |
| 10185 | 李垣芳 | 49.5 |
| 10186 | 李 梦 | 65 |
| 10187 | 卫俐蓉 | 70.1 |
| 10188 | 王 琳 | 78.1 |
| 10189 | 赵刘咪 | 64.3 |
| 10190 | 朱丽颖 | 65.1 |
| 10191 | 程彩笑 | 54.9 |
| 10192 | 王闻倩 | 71.5 |
| 10193 | 曹雪丽 | 74.4 |
| 10194 | 刘 悦 | 65.2 |
| 10195 | 薛 娇 | 68.7 |
| 10196 | 王 堃 | 48.7 |
| 10197 | 李应慧 | 缺考 |
| 10198 | 王丽芬 | 70.5 |
| 10199 | 郭丹妮 | 71.4 |
| 10200 | 赵明月 | 71.6 |
| 10201 | 郝 洌 | 65.4 |
| 10202 | 梁 莹 | 62 |
| 10203 | 赵晓倩 | 缺考 |
| 10204 | 白海丽 | 49.8 |
| 10205 | 李晓瑞 | 72.9 |
| 10206 | 樊 华 | 42.8 |
| 10207 | 薛 靖 | 59.2 |
| 10208 | 李阅萌 | 65.6 |
| 10209 | 赵雪松 | 63.6 |
| 10210 | 张倩倩 | 66.3 |
| 10211 | 杨艳丽 | 62.1 |
| 10212 | 高泽佳 | 70 |
| 10213 | 王 昊 | 63.8 |
| 10214 | 谢艳青 | 68.7 |
| 10215 | 张玉倩 | 66.7 |
| 10216 | 赵丹琪 | 63.8 |
| 10217 | 薛 瑞 | 60.2 |
| 10218 | 郭甜甜 | 67.4 |
| 10219 | 常书文 | 64.8 |
| 10220 | 梁 园 | 57.5 |
| 10221 | 杜亚妮 | 54.1 |
| 10222 | 武璞璞 | 57.2 |
| 10223 | 石成杉 | 57 |
| 10224 | 王丽琴 | 67.7 |
| 10225 | 杨晓晓 | 62.9 |
| 10226 | 董一静 | 56.9 |
| 10227 | 韩 如 | 60.9 |
| 10228 | 冯镜晏 | 72 |
| 10229 | 范敏宣 | 缺考 |
| 10230 | 郭倩雯 | 57.5 |
| 10231 | 王瑞阳 | 69.2 |
| 10232 | 杨书娟 | 61 |
| 10233 | 张媛媛 | 55.8 |
| 10234 | 刘 菲 | 68.1 |
| 10235 | 席月娜 | 54 |
| 10236 | 解舒茸 | 70.7 |
| 10237 | 王相杰 | 65.4 |
| 10238 | 张文馨 | 62.7 |
| 10239 | 刘晓瑾 | 69.7 |
| 10240 | 薛 珊 | 63.5 |
| 10241 | 孙 菁 | 67.4 |
| 10242 | 候姣艳 | 68 |
| 10243 | 吉 盼 | 71.3 |
| 10244 | 张子辰 | 60.2 |
| 10245 | 张国孝 | 55.6 |
| 10246 | 张娜娜 | 62 |
| 10247 | 孙艺丹 | 50.4 |
| 10248 | 邵 帅 | 60.3 |
| 10249 | 陈 静 | 46.7 |
| 10250 | 王紫暄 | 49.1 |
| 10251 | 徐 静 | 63.3 |
| 10252 | 朱佳佳 | 60.8 |
| 10253 | 李王晶 | 63.9 |
| 10254 | 郭路丹 | 缺考 |
| 10255 | 尚鑫鑫 | 66.6 |
| 10256 | 马海鸽 | 69.3 |
| 10257 | 王泽荣 | 64.2 |
| 10258 | 王 颖 | 76.3 |
| 10259 | 郭金柱 | 71.2 |
| 10260 | 郭 蕊 | 52.9 |
| 10261 | 周芳芳 | 66.6 |
| 10262 | 王艺瑄 | 52.4 |
| 10263 | 周戍杰 | 62.1 |
| 10264 | 蔡培格 | 63.6 |
| 10265 | 黄 蓓 | 67.1 |
| 10266 | 陈 哲 | 60.7 |
| 10267 | 王 健 | 64.8 |
| 10268 | 张 京 | 60.1 |
| 10269 | 张 颖 | 70.3 |
| 10270 | 张云玲 | 59.6 |
| 10271 | 乔文倩 | 67.7 |
| 10272 | 史梦华 | 73.5 |
| 10273 | 樊 雪 | 59.6 |
| 10274 | 王 冉 | 59.3 |
| 10275 | 张 冉 | 51.8 |
| 20001 | 王 凯 | 63.9 |
| 20002 | 李 变 | 61.6 |
| 20003 | 乔 晶 | 66.5 |
| 20004 | 史二倩 | 62.3 |
| 20005 | 王冬雪 | 64.7 |
| 20006 | 毛晓盼 | 71.3 |
| 20007 | 刘 朝 | 63.1 |
| 20008 | 赵琪琪 | 66.6 |
| 20009 | 樊 蓉 | 65.4 |
| 20010 | 史倩红 | 66.6 |
| 20011 | 王月宇 | 60.1 |
| 20012 | 张 婵 | 69.7 |
| 20013 | 王 彤 | 73.8 |
| 20014 | 孙韶华 | 76 |
| 20015 | 王 娜 | 65 |
| 20016 | 李 娜 | 69.4 |
| 20017 | 孙朝星 | 69.6 |
| 20018 | 孟鑫太 | 89.4 |
| 20019 | 郑赵晶 | 56.3 |
| 20020 | 杨梦豪 | 74.2 |
| 20021 | 李泽琦 | 70.1 |
| 20022 | 张 跃 | 71.3 |
| 20023 | 张 琳 | 70.3 |
| 20024 | 白 舒 | 57.5 |
| 20025 | 常瑞婷 | 65.8 |
| 20026 | 唐 婷 | 75.2 |
| 20027 | 马俊静 | 74.6 |
| 20028 | 刘叶鸥琛 | 69.8 |
| 20029 | 米笑笑 | 63.6 |
| 20030 | 王爱蓉 | 51.7 |
| 20031 | 郭 娟 | 63.2 |
| 20032 | 姚启俊 | 67.3 |
| 20033 | 崔笑笑 | 74.9 |
| 20034 | 王 净 | 71.8 |
| 20035 | 杨杭丽 | 78.2 |
| 20036 | 聂 亮 | 76.4 |
| 20037 | 毕 玉 | 42.9 |
| 20038 | 张 珊 | 60.5 |
| 20039 | 段亚兰 | 61.8 |
| 20040 | 翟元明 | 66 |
| 20041 | 邱荣豪 | 51.6 |
| 20042 | 牛雅青 | 44.4 |
| 20043 | 李 荣 | 48.6 |
| 20044 | 曹 娜 | 59.7 |
| 20045 | 张 瑶 | 47.6 |
| 20046 | 李亚岚 | 64.6 |
| 20047 | 刘云倩 | 63 |
| 20048 | 赵一照 | 77.8 |
| 20049 | 马 珊 | 60.8 |
| 20050 | 刘佳丽 | 60.2 |
| 20051 | 武玉霞 | 66.4 |
| 20052 | 张 瑜 | 56.9 |
| 20053 | 张雪睿 | 59.7 |
| 20054 | 曹江亚 | 59.5 |
| 20055 | 岳芽吉 | 62.9 |
| 20056 | 张徐霞 | 68 |
| 20057 | 李 茜 | 51 |
| 20058 | 樊蕊琪 | 71.1 |
| 20059 | 吴 琼 | 50.4 |
| 20060 | 刘浩杰 | 69.7 |
| 20061 | 郭晓霖 | 66.1 |
| 20062 | 樊 凯 | 65 |
| 20063 | 张 敏 | 52.7 |
| 20064 | 赵红群 | 74.9 |
| 20065 | 原亚玲 | 68.8 |
| 20066 | 赵亚楠 | 69.5 |
| 20067 | 刘亚晶 | 78.7 |
| 20068 | 邓 涵 | 58.7 |
| 20069 | 雷慧洁 | 77.8 |
| 20070 | 周淑瑞 | 67.7 |
| 20071 | 张 娅 | 71 |
| 20072 | 刘柯瑞 | 63.4 |
| 20073 | 杨张赞 | 66.3 |
| 20074 | 解博文 | 缺考 |
| 20075 | 张 敏 | 61.4 |
| 20076 | 孙 静 | 55.3 |
| 20077 | 李亚楠 | 66.5 |
| 20078 | 李 阳 | 59.7 |
| 20079 | 卫 坤 | 48.7 |
| 20080 | 闫娅琴 | 64.7 |
| 20081 | 景明贵 | 72 |
| 20082 | 段凯丽 | 57.8 |
| 20083 | 刘双苗 | 71 |
| 20084 | 王 倩 | 53.8 |
| 20085 | 郝豆豆 | 67.5 |
| 20086 | 杜 琳 | 63.9 |
| 20087 | 伊敏菡 | 80 |
| 20088 | 姚亚丽 | 75.4 |
| 20089 | 王珍珍 | 60.5 |
| 20090 | 马文杰 | 51.5 |
| 20091 | 赵蓓蕾 | 71 |
| 20092 | 王瑜瑜 | 74.3 |
| 20093 | 刘鹏鹏 | 75.7 |
| 20094 | 姚 嘉 | 69.5 |
| 20095 | 王娟娟 | 缺考 |
| 20096 | 张菲菲 | 72.4 |
| 20097 | 郭峰博 | 缺考 |
| 20098 | 郭东旭 | 59.4 |
| 20099 | 赵露菁 | 80.9 |
| 20100 | 王鹏豪 | 缺考 |
| 20101 | 刘玉祥 | 62.3 |
| 20102 | 孙茹月 | 66.4 |
| 20103 | 郭创丽 | 77.6 |
| 20104 | 余坤坤 | 63.1 |
| 20105 | 贾莎莎 | 41.1 |
| 20106 | 梁 变 | 63.2 |
| 20107 | 郝 蕾 | 75.1 |
| 20108 | 王凯莉 | 73.6 |
| 20109 | 曹宁鑫 | 78.7 |
| 20110 | 李 瑞 | 缺考 |
| 20111 | 李建荣 | 65.8 |
| 20112 | 冯凯丽 | 缺考 |
| 20113 | 贾碧蓉 | 66.5 |
| 20114 | 程 泽 | 47.7 |
| 20115 | 张瑞娜 | 71.2 |
| 20116 | 赵雪晶 | 61.2 |
| 20117 | 申海园 | 61 |
| 20118 | 许潇文 | 64.2 |
| 20119 | 刘彦利 | 47.6 |
| 20120 | 赵雪蓉 | 63.3 |
| 20121 | 关靖峰 | 42.8 |
| 20122 | 郭 媛 | 53.2 |
| 20123 | 司志雯 | 缺考 |
| 20124 | 裴蕾萌 | 64.5 |
| 20125 | 刘通乐 | 75.7 |
| 20126 | 支怡丹 | 67.4 |
| 20127 | 段 彪 | 56.4 |
| 20128 | 郭书岑 | 68.4 |
| 20129 | 张蓓蓓 | 60 |
| 20130 | 雷 蕾 | 63.9 |
| 20131 | 杨安琪 | 70.8 |
| 20132 | 赵惠霞 | 73.4 |
| 20133 | 张晓茹 | 51.7 |
| 20134 | 李芯锐 | 56.3 |
| 20135 | 杨莎莎 | 78.7 |
| 20136 | 王盈盈 | 48.7 |
| 20137 | 卫骁戈 | 47.3 |
| 20138 | 柴聪健 | 56.7 |
| 20139 | 郭怡然 | 61.6 |
| 20140 | 卫雪瑞 | 58.4 |
| 20141 | 李 蓓 | 65.4 |
| 20142 | 盖亚茹 | 50.9 |
| 20143 | 唐晓京 | 62.1 |
| 20144 | 郑国圣 | 66.7 |
| 20145 | 高 帅 | 80.2 |
| 20146 | 吕凯平 | 缺考 |
| 20147 | 王 博 | 61.3 |
| 20148 | 李苹苹 | 76 |
| 20149 | 靳明亮 | 81.9 |
| 20150 | 王浩欣 | 54.1 |
| 20151 | 叶晨曦 | 65.1 |
| 20152 | 杨培培 | 75 |
| 20153 | 杨 颖 | 缺考 |
| 20154 | 张明辉 | 75.5 |
| 20155 | 郭燕茹 | 71 |
| 20156 | 张 茹 | 83.5 |
| 20157 | 董 娟 | 68.3 |
| 20158 | 刘晓慧 | 58.9 |
| 20159 | 张蕾蕾 | 64.9 |
| 20160 | 孙 琪 | 60.5 |
| 20161 | 孙蓉华 | 54.7 |
| 20162 | 孙春苗 | 67.8 |
| 20163 | 张 云 | 67.8 |
| 20164 | 张惠荣 | 69.5 |
| 20165 | 柴丽娜 | 66.9 |
| 20166 | 陈军先 | 58.5 |
| 20167 | 师婷婷 | 83 |
| 20168 | 雷梦茹 | 73.5 |
| 20169 | 冯妙杰 | 59.8 |
| 20170 | 王茜茜 | 62 |
| 20171 | 梁铭珊 | 76.2 |
| 20172 | 王怡静 | 78.7 |
| 20173 | 王亚茹 | 54.2 |
| 20174 | 张 茜 | 73.8 |
| 20175 | 张 斌 | 54 |
| 20176 | 李 帅 | 77.2 |
| 20177 | 郭楠楠 | 67.7 |
| 20178 | 王 昆 | 70.7 |
| 20179 | 孔庆英 | 49.4 |
| 20180 | 仇雪霞 | 64.6 |
| 20181 | 张 瑞 | 64.9 |
| 20182 | 张芙蓉 | 61.5 |
| 20183 | 赵 萌 | 52.9 |
| 20184 | 吴含霏 | 71 |
| 20185 | 刘惠珊 | 68.4 |
| 20186 | 陈 炜 | 76.8 |
| 20187 | 谢 莹 | 65.9 |
| 20188 | 李 娜 | 69.7 |
| 20189 | 孙洁丽 | 60.5 |
| 20190 | 赵 玲 | 65.1 |
| 20191 | 靳国蕊 | 70.9 |
| 20192 | 侯江涛 | 69.3 |
| 20193 | 聂晓娜 | 65.9 |
| 20194 | 李佩阳 | 52.1 |
| 20195 | 薛国华 | 67.6 |
| 20196 | 赵 丹 | 65 |
| 20197 | 吴菲霞 | 73.3 |
| 20198 | 岳孟喆 | 缺考 |
| 20199 | 张瑞佳 | 63.2 |
| 20200 | 张荣荣 | 55.5 |
| 20201 | 王蒙洁 | 64.7 |
| 20202 | 李悦菁 | 56 |
| 20203 | 文婉婉 | 63 |
| 20204 | 张婉君 | 66.5 |
| 20205 | 李晓丽 | 74.8 |
| 20206 | 赵香亚 | 60.8 |
| 20207 | 张艺伟 | 65.9 |
| 20208 | 吕盼蓉 | 76.2 |
| 20209 | 吴 芬 | 64.8 |
| 20210 | 王 蛟 | 65 |
| 20211 | 郑雅泽 | 71.9 |
| 20212 | 李钢华 | 65.3 |
| 20213 | 温雅茹 | 68.5 |
| 20214 | 韩媛媛 | 56 |
| 20215 | 李 瑜 | 67.8 |
| 20216 | 李 芳 | 65.6 |
| 20217 | 张 莉 | 61.7 |
| 20218 | 张 茹 | 61.5 |
| 20219 | 史载明 | 57 |
| 20220 | 景 涛 | 65.2 |
| 20221 | 支张丽 | 63.7 |
| 20222 | 张 峰 | 41 |
| 20223 | 马瑞虹 | 75.2 |
| 20224 | 卫彦蓉 | 66.5 |
| 20225 | 宋同桐 | 70.3 |
| 20226 | 陈旗旗 | 53.8 |
| 20227 | 邵 景 | 67.8 |
| 20228 | 郝亚荣 | 61.6 |
| 20229 | 郭肖惠 | 52.5 |
| 20230 | 陆 琦 | 72.9 |
| 20231 | 张云云 | 53.6 |
| 20232 | 闫 乐 | 69 |
| 20233 | 任彩霞 | 60.9 |
| 20234 | 侯美景 | 缺考 |
| 20235 | 乔新波 | 52.4 |
| 20236 | 任美荣 | 66.3 |
| 20237 | 赵亚茹 | 55.2 |
| 20238 | 王 倩 | 56.6 |
| 20239 | 樊瑞婷 | 66.2 |
| 20240 | 王 晶 | 50 |
| 20241 | 毕静雅 | 58.7 |
| 20242 | 卫炳旭 | 72.2 |
| 20243 | 张晓琴 | 67.6 |
| 20244 | 王 出 | 56.7 |
| 20245 | 石 莹 | 59.7 |
| 20246 | 孙 琦 | 56.8 |
| 20247 | 张若琳 | 70.9 |
| 20248 | 王莎莎 | 80.9 |
| 20249 | 杨凡琴 | 72.2 |
| 20250 | 程 琪 | 56 |
| 20251 | 宋沐洁 | 61.4 |
| 20252 | 王 逸 | 64.9 |
| 20253 | 杨 让 | 65.8 |
| 20254 | 杨添添 | 67 |
| 20255 | 段雨汐 | 65.3 |
| 20256 | 杜碧岩 | 77.5 |
| 20257 | 卫江珊 | 81.8 |
| 20258 | 王丽君 | 68.6 |
| 20259 | 曹慧玲 | 76.5 |
| 20260 | 孙文秀 | 75.8 |
| 20261 | 张玉清 | 68 |
| 20262 | 张茹帆 | 79.3 |
| 20263 | 王 巍 | 62.3 |
| 20264 | 张明伟 | 55.7 |
| 20265 | 吴苏娟 | 66.1 |
| 20266 | 李 鑫 | 53.5 |
| 20267 | 田树峰 | 76.3 |
| 20268 | 李卓阳 | 66.1 |
| 20269 | 张芮风 | 56.3 |
| 20270 | 杨 琪 | 67.8 |
| 20271 | 崔艺洁 | 60.7 |
| 20272 | 任苗霞 | 71.5 |
| 20273 | 裴珊珊 | 76.4 |
| 20274 | 王小丽 | 59.1 |
| 20275 | 郑佩倩 | 78.6 |
| 20276 | 马建英 | 缺考 |
| 20277 | 刘 红 | 69.4 |
| 20278 | 任丽彦 | 60.3 |
| 20279 | 赵炎柳 | 57 |
| 20280 | 孔瑞明 | 56.9 |
| 20281 | 原茹茹 | 缺考 |
| 20282 | 李泽琦 | 60.4 |
| 20283 | 毛佩柔 | 65.3 |
| 20284 | 白 璐 | 67.5 |
| 20285 | 冯茜茜 | 63.2 |
| 20286 | 吴妍晓 | 77.4 |
| 20287 | 刘安妮 | 70.6 |
| 20288 | 张 凯 | 45.9 |
| 20289 | 赵宇鹏 | 76.8 |
| 20290 | 郭王灿 | 76.4 |
| 20291 | 李莎莎 | 70.1 |
| 20292 | 张 荣 | 64.2 |
| 20293 | 王洁雯 | 52.1 |
| 20294 | 郝浏晶 | 68.9 |
| 20295 | 杨小帆 | 65.7 |
| 20296 | 王凯雄 | 57.4 |
| 20297 | 杨 琳 | 54.7 |
| 20298 | 叶娅坤 | 72.1 |
| 20299 | 杨 宁 | 68.4 |
| 20300 | 王侯荣 | 67.6 |
| 20301 | 赵 倩 | 80.7 |
| 20302 | 孙 飞 | 57.9 |
| 20303 | 任 磊 | 79.8 |
| 20304 | 赵钰瑶 | 59.1 |
| 20305 | 任梦雨 | 缺考 |
| 20306 | 孙瑞红 | 69.5 |
| 20307 | 王亚茹 | 64.8 |
| 20308 | 卫璐瑶 | 51.7 |
| 20309 | 杨泽钺 | 68.5 |
| 20310 | 刘晓晓 | 52.8 |
| 20311 | 常 笛 | 55.6 |
| 20312 | 王丽娜 | 74.7 |
| 20313 | 刘亚楠 | 50.3 |
| 20314 | 张聪睿 | 52.6 |
| 20315 | 陈明笑 | 72.3 |
| 20316 | 常小占 | 72.2 |
| 20317 | 卫媛杰 | 75.7 |
| 20318 | 赵瑞瑞 | 64.4 |
| 20319 | 樊 帆 | 65.9 |
| 20320 | 遆 乐 | 缺考 |
| 20321 | 赵亚雄 | 66.2 |
| 20322 | 张晓敏 | 68.2 |
| 20323 | 赵蓓荣 | 69.3 |
| 20324 | 张贝贝 | 62.5 |
| 20325 | 冯鸽鸽 | 73.6 |
| 20326 | 赵 媛 | 77.6 |
| 20327 | 郭田甜 | 56.4 |
| 20328 | 李珊珊 | 54.1 |
| 20329 | 王姗姗 | 68.8 |
| 20330 | 孙 竹 | 66.2 |
| 20331 | 杨晨曦 | 75.5 |
| 20332 | 狄仪倩 | 62.1 |
| 20333 | 雷 靓 | 65 |
| 20334 | 张玉竹 | 64.3 |
| 20335 | 杨淏楠 | 47 |
| 20336 | 张 瑶 | 64.6 |
| 20337 | 王晋丽 | 缺考 |
| 20338 | 张 雪 | 66.6 |
| 20339 | 张莉静 | 53.7 |
| 20340 | 郭亚森 | 65.2 |
| 20341 | 贾 童 | 73.1 |
| 20342 | 晋王杰 | 73.7 |
| 20343 | 荆雅婕 | 66.8 |
| 20344 | 李 蓉 | 71.3 |
| 20345 | 董丽婷 | 68.4 |
| 20346 | 任雅茹 | 82.7 |
| 20347 | 孙 婧 | 76 |
| 20348 | 郑 芳 | 72.9 |
| 20349 | 任天春 | 78.4 |
| 20350 | 何邢楠 | 66.6 |
| 20351 | 程晓蓉 | 47.5 |
| 20352 | 薛倩倩 | 70.6 |
| 20353 | 张少雄 | 67 |
| 20354 | 张丁澍 | 48.3 |
| 20355 | 王 莎 | 74.5 |
| 20356 | 仝晋秀 | 54.3 |
| 20357 | 王晓娜 | 64.6 |
| 20358 | 刘晓文 | 45.5 |
| 20359 | 张 茜 | 58.2 |
| 20360 | 侶亚静 | 61.1 |
| 20361 | 梁楚楚 | 69.3 |
| 20362 | 席越慧 | 缺考 |
| 20363 | 逯渊博 | 70.4 |
| 20364 | 周 莉 | 59.8 |
| 20365 | 芦秦川 | 缺考 |
| 20366 | 柴 瑞 | 缺考 |
| 20367 | 郭晓冉 | 54.6 |
| 20368 | 王丽霞 | 54.6 |
| 20369 | 孙 乐 | 58.1 |
| 20370 | 郭雅婷 | 55 |
| 20371 | 董 斌 | 缺考 |
| 20372 | 刘国栋 | 54.2 |
| 20373 | 马婧超 | 61.7 |
| 20374 | 刘鹏丽 | 71.9 |
| 20375 | 李金蔚 | 63 |
| 20376 | 拓郦珈 | 缺考 |
| 20377 | 高 瑛 | 62.5 |
| 20378 | 解 瑜 | 67.1 |
