云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(漾濞县教育系统)
| 大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员笔试成绩 | ||||||||
| 序号 | 报考单位及岗位 | 笔试准考证号 | 笔试专业归类 | 职业能力倾向测验 | 专业知识 | 总分 | ||
| 岗位代码 | 单位 | 岗位 | ||||||
| 1726 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010101 | 中小学教师类 | 51 | 64 | 115 |
| 1727 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010102 | 中小学教师类 | 42 | 51 | 93 |
| 1728 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010103 | 中小学教师类 | 43 | 0 | 43 |
| 1729 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010104 | 中小学教师类 | 57 | 73 | 130 |
| 1730 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010105 | 中小学教师类 | -1 | -1 | 缺考 |
| 1731 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010106 | 中小学教师类 | 49 | 51 | 100 |
| 1732 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010107 | 中小学教师类 | 66 | 54 | 120 |
| 1733 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010108 | 中小学教师类 | 44 | 51 | 95 |
| 1734 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010109 | 中小学教师类 | 61 | 56 | 117 |
| 1735 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010110 | 中小学教师类 | 47 | 49 | 96 |
| 1736 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010111 | 中小学教师类 | 46 | 38 | 84 |
| 1737 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010112 | 中小学教师类 | 50 | 48 | 98 |
| 1738 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010113 | 中小学教师类 | 46 | 50 | 96 |
| 1739 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010114 | 中小学教师类 | 48 | 45 | 93 |
| 1740 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010115 | 中小学教师类 | 61 | 57 | 118 |
| 1741 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010116 | 中小学教师类 | 48 | 43 | 91 |
| 1742 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010117 | 中小学教师类 | 55 | 57 | 112 |
| 1743 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010118 | 中小学教师类 | 59 | 52 | 111 |
| 1744 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010119 | 中小学教师类 | 59 | 53 | 112 |
| 1745 | 2922001 | 漾濞县教育系统 | 音乐教师 | 29220010120 | 中小学教师类 | 67 | 66 | 133 |
| 1746 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020201 | 中小学教师类 | 77 | 52 | 129 |
| 1747 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020202 | 中小学教师类 | 59 | 52 | 111 |
| 1748 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020203 | 中小学教师类 | 53 | 47 | 100 |
| 1749 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020204 | 中小学教师类 | 67 | 47 | 114 |
| 1750 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020205 | 中小学教师类 | 55 | 43 | 98 |
| 1751 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020206 | 中小学教师类 | 67 | 54 | 121 |
| 1752 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020207 | 中小学教师类 | 60 | 53 | 113 |
| 1753 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020208 | 中小学教师类 | 58 | 64 | 122 |
| 1754 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020209 | 中小学教师类 | 58 | 67 | 125 |
| 1755 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020210 | 中小学教师类 | 47 | 45 | 92 |
| 1756 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020211 | 中小学教师类 | 71 | 48 | 119 |
| 1757 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020212 | 中小学教师类 | 47 | 52 | 99 |
| 1758 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020213 | 中小学教师类 | 54 | 49 | 103 |
| 1759 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020214 | 中小学教师类 | 50 | 39 | 89 |
| 1760 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020215 | 中小学教师类 | 49 | 43 | 92 |
| 1761 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020216 | 中小学教师类 | 59 | 58 | 117 |
| 1762 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020217 | 中小学教师类 | 63 | 44 | 107 |
| 1763 | 2922002 | 漾濞县教育系统 | 体育教师 | 29220020218 | 中小学教师类 | 57 | 44 | 101 |
| 1764 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030301 | 中小学教师类 | 47 | 53 | 100 |
| 1765 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030302 | 中小学教师类 | 57 | 50 | 107 |
| 1766 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030303 | 中小学教师类 | 67 | 55 | 122 |
| 1767 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030304 | 中小学教师类 | 53 | 58 | 111 |
| 1768 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030305 | 中小学教师类 | 45 | 57 | 102 |
| 1769 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030306 | 中小学教师类 | 53 | 49 | 102 |
| 1770 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030307 | 中小学教师类 | 48 | 52 | 100 |
| 1771 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030308 | 中小学教师类 | 49 | 49 | 98 |
| 1772 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030309 | 中小学教师类 | 58 | 50 | 108 |
| 1773 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030310 | 中小学教师类 | 53 | 53 | 106 |
| 1774 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030311 | 中小学教师类 | 46 | 47 | 93 |
| 1775 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030312 | 中小学教师类 | 53 | 51 | 104 |
| 1776 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030313 | 中小学教师类 | 35 | 51 | 86 |
| 1777 | 2922003 | 漾濞县教育系统 | 美术教师 | 29220030314 | 中小学教师类 | 56 | 59 | 115 |
| 1778 | 2922004 | 漾濞县教育系统 | 英语教师 | 29220040401 | 中小学教师类 | 58 | 53 | 111 |
| 1779 | 2922004 | 漾濞县教育系统 | 英语教师 | 29220040402 | 中小学教师类 | 57 | 48 | 105 |
| 1780 | 2922004 | 漾濞县教育系统 | 英语教师 | 29220040403 | 中小学教师类 | 62 | 75 | 137 |
| 1781 | 2922004 | 漾濞县教育系统 | 英语教师 | 29220040404 | 中小学教师类 | 63 | 56 | 119 |
| 1782 | 2922004 | 漾濞县教育系统 | 英语教师 | 29220040405 | 中小学教师类 | -1 | -1 | 缺考 |
第2篇 云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(血防站)
大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员笔试成绩 序号 报考单位及岗位 笔试准考证号 笔试专业归类 职业能力倾向测验 专业知识 总分 岗位代码 单位 岗位 1512 2923012 血防站 公共卫生 29230121201 公共卫生类 64 62 126 1513 2923012 血防站 公共卫生 29230121202 公共卫生类 63 64 127 1514 2923012 血防站 公共卫生 29230121203 公共卫生类 72 55 127 1515 2923012 血防站 公共卫生 29230121204 公共卫生类 73 67 140 【查看全文】
第3篇 云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(祥云县云南驿镇农业综合服务中心水利工作组)大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员笔试成绩 序号 报考单位及岗位 笔试准考证号 笔试专业归类 职业能力倾向测验 专业知识 总分 岗位代码 单位 岗位 1331 2923004 祥云县云南驿镇农业综合服务中心水利工作组 专业技术人员 29230040301 水利水电工程类 60 75 135 1332 2923004 祥云县云南驿镇农业综合服务中心水利工作组 专业技术人员 29230040302 水利水电工程类 80 47 127 1333 2923004 祥云县云南驿镇农业综合服务中心水利工作组 专业技术人员 29230040303 水利水电工程类 56 49 105 【查看全文】
第4篇 云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(祥云县新开田水库管理所)大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员笔试成绩 序号 报考单位及岗位 笔试准考证号 笔试专业归类 职业能力倾向测验 专业知识 总分 岗位代码 单位 岗位 1314 2923003 祥云县新开田水库管理所 水库管理员 29230030201 水利水电工程类 60 44 104 1315 2923003 祥云县新开田水库管理所 水库管理员 29230030202 水利水电工程类 48 54 102 1316 2923003 祥云县新开田水库管理所 水库管理员 29230030203 水利水电工程类 56 46 102 1317 2923003 祥云县新开田水库管理所 水【查看全文】
第5篇 云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(祥云县教育局下属义务教育学校)大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员笔试成绩 序号 报考单位及岗位 笔试准考证号 笔试专业归类 职业能力倾向测验 专业知识 总分 岗位代码 单位 岗位 1526 2923018 祥云县教育局下属义务教育学校 小学音乐 29230181301 中小学教师类 61 62 123 1527 2923018 祥云县教育局下属义务教育学校 小学音乐 29230181302 中小学教师类 42 49 91 1528 2923018 祥云县教育局下属义务教育学校 小学音乐 29230181303 中小学教师类 47 57 104 1529 2923018 祥云县教育局下属义务教育【查看全文】
第6篇 云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(祥云县电子政务中心)大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员笔试成绩 序号 报考单位及岗位 笔试准考证号 笔试专业归类 职业能力倾向测验 专业知识 总分 岗位代码 单位 岗位 1303 2923002 祥云县电子政务中心 网络管理 29230020116 计算机科学信息类 55 65 120 1304 2923002 祥云县电子政务中心 网络管理 29230020117 计算机科学信息类 70 54 124 1305 2923002 祥云县电子政务中心 网络管理 29230020118 计算机科学信息类 72 71 143 1306 2923002 祥云县电子政务中心 网络管理 292【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 39 楼 瘦骆驼 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(漾濞县教育系统)不会吧,这条件估计竞争又大了。。。
[回复] 38 楼 腻味ゞ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 人生如梦啊,大理再见了!
[回复] 37 楼 my 1ove 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 发布晚了么?云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(漾濞县教育系统)。
[回复] 36 楼 渚寒烟淡 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 大理的公务员工资高吗?
[回复] 35 楼 小楫夜泊 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我更希望能在大理的银行工作,工作轻松,赚钱也多。
[回复] 34 楼 幻£水月无痕 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(漾濞县教育系统)事业单位的条件很宽,估计竞争很激烈!
[回复] 33 楼 ら 拿什么来爱你 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 大理怎么了,云南大理州基层事业单位2016年补充招聘专业技术人员笔试成绩(漾濞县教育系统)发布不及时啊!差评!
[回复] 32 楼 BU擅长交际う 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 小朋友问我,8亿乘以9亿等于多少?我答72亿,小朋友说,你这样还考大理事业单位?是72亿亿!
[回复] 31 楼 一叶梧桐 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 人都是有趋利性的,真因为我们大理发展的好,你们才挤破头,考我们大理的编制。
[回复] 30 楼 北京之夜 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 明年大理事业单位考试准备的怎么样了?

