2016年绍兴市事业单位招聘笔试成绩查询(6)
| 准考证号 | 报考岗位 | 考试类别(A\B) | 综合 | 能力 | 笔试成绩 |
| 00600013621 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013622 | 绍兴市社会福利院财务 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013623 | 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 | A | 51 | 42 | 46.5 |
| 00600013624 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 50 | 51 | 50.5 |
| 00600013625 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 54.5 | 47 | 50.75 |
| 00600013626 | 绍兴市社会福利院文员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013627 | 绍兴市港航管理局水路交通执法1 | A | 54.5 | 61 | 57.75 |
| 00600013628 | 绍兴艺术学校财会 | A | 55 | 49 | 52 |
| 00600013629 | 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013630 | 浙江绍剧艺术研究院境外演出办理及市场拓展 | A | 54 | 58 | 56 |
| 00600013701 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 58 | 57 | 57.5 |
| 00600013702 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 52.5 | 59 | 55.75 |
| 00600013703 | 绍兴市儿童福利院财务 | A | 57.5 | 55 | 56.25 |
| 00600013704 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 62.5 | 41 | 51.75 |
| 00600013705 | 绍兴市社会福利院文员 | A | 58.5 | 54 | 56.25 |
| 00600013706 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013707 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 53 | 60 | 56.5 |
| 00600013708 | 绍兴市公共资源交易中心公共资源交易综合管理 | A | 49 | 65 | 57 |
| 00600013709 | 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013710 | 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 | A | 43 | 55 | 49 |
| 00600013711 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013712 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013713 | 绍兴艺术学校财会 | A | 50.5 | 52 | 51.25 |
| 00600013714 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013715 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 55.5 | 55 | 55.25 |
| 00600013716 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013717 | 绍兴市公路管理局工程管理2 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013718 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 45.5 | 50 | 47.75 |
| 00600013719 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 52.5 | 48 | 50.25 |
| 00600013720 | 绍兴市社会福利院财务 | A | 56.5 | 49 | 52.75 |
| 00600013721 | 绍兴市纪检监察案件检查管理服务中心案件管理服务 | A | 56.5 | 66 | 61.25 |
| 00600013722 | 绍兴市港航管理局水路交通执法1 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013723 | 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 | A | 48 | 51 | 49.5 |
| 00600013724 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 50 | 54 | 52 |
| 00600013725 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 61.5 | 56 | 58.75 |
| 00600013726 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013727 | 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 | A | 53 | 56 | 54.5 |
| 00600013728 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013729 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 59 | 55 | 57 |
| 00600013730 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 62 | 63 | 62.5 |
| 00600013801 | 绍兴市方圆教育中心文字工作 | A | 54.5 | 56 | 55.25 |
| 00600013802 | 绍兴文理学院附属医院医疗软件开发工程师 | A | 60 | 47 | 53.5 |
| 00600013803 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 51 | 47 | 49 |
| 00600013804 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 54.5 | 51 | 52.75 |
| 00600013805 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 56 | 44 | 50 |
| 00600013806 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013807 | 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013808 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013809 | 绍兴市纪检监察案件检查管理服务中心案件管理服务 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013810 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 55 | 59 | 57 |
| 00600013811 | 绍兴市儿童福利院财务 | A | 63 | 66 | 64.5 |
| 00600013812 | 绍兴市方圆教育中心财会 | A | 54 | 53 | 53.5 |
| 00600013813 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 54 | 68 | 61 |
| 00600013814 | 马山镇社会事务服务中心组织人事管理 | A | 60.5 | 48 | 54.25 |
| 00600013815 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 59.5 | 44 | 51.75 |
| 00600013816 | 绍兴市儿童福利院财务 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013817 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 67.5 | 61 | 64.25 |
| 00600013818 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 54 | 59 | 56.5 |
| 00600013819 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 55.5 | 52 | 53.75 |
| 00600013820 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013821 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 59.5 | 59 | 59.25 |
| 00600013822 | 浙江绍剧艺术研究院境外演出办理及市场拓展 | A | 49.5 | 49 | 49.25 |
| 00600013823 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 62 | 57 | 59.5 |
| 00600013824 | 绍兴市社会福利院文员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013825 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 56 | 47 | 51.5 |
| 00600013826 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 56 | 55 | 55.5 |
| 00600013827 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 57 | 67 | 62 |
| 00600013828 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013829 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 63 | 53 | 58 |
| 00600013830 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 44.5 | 44 | 44.25 |
| 00600013901 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 61.5 | 47 | 54.25 |
| 00600013902 | 绍兴艺术学校财会 | A | 50.5 | 59 | 54.75 |
| 00600013903 | 绍兴市纪检监察案件检查管理服务中心案件管理服务 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013904 | 绍兴文理学院附属医院医疗软件开发工程师 | A | 59.5 | 55 | 57.25 |
| 00600013905 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 57.5 | 48 | 52.75 |
| 00600013906 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013907 | 绍兴市方圆教育中心文字工作 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013908 | 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 | A | 54 | 46 | 50 |
| 00600013909 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013910 | 绍兴市救助管理站管理人员 | A | 59.5 | 57 | 58.25 |
| 00600013911 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 53 | 36 | 44.5 |
| 00600013912 | 绍兴市社会福利院财务 | A | 50.5 | 54 | 52.25 |
| 00600013913 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013914 | 绍兴市儿童福利院财务 | A | 54.5 | 62 | 58.25 |
| 00600013915 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 46.5 | 64 | 55.25 |
| 00600013916 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013917 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 62 | 63 | 62.5 |
| 00600013918 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013919 | 绍兴市方圆教育中心财会 | A | 58 | 48 | 53 |
| 00600013920 | 绍兴市公路管理局工程管理2 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013921 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 67.5 | 49 | 58.25 |
| 00600013922 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 45 | 61 | 53 |
| 00600013923 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 50.5 | 47 | 48.75 |
| 00600013924 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 61 | 63 | 62 |
| 00600013925 | 绍兴市公共资源交易中心财务 | A | 53.5 | 61 | 57.25 |
| 00600013926 | 浙江绍剧艺术研究院境外演出办理及市场拓展 | A | 55 | 58 | 56.5 |
| 00600013927 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013928 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600013929 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 62.5 | 58 | 60.25 |
| 00600013930 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 56.5 | 54 | 55.25 |
| 00600014001 | 绍兴市方圆教育中心财会 | A | 49 | 57 | 53 |
| 00600014002 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 52 | 49 | 50.5 |
| 00600014003 | 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 | A | 45 | 38 | 41.5 |
| 00600014004 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 60 | 64 | 62 |
| 00600014005 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 49.5 | 43 | 46.25 |
| 00600014006 | 绍兴市港航管理局水路交通执法2 | A | 70.5 | 66 | 68.25 |
| 00600014007 | 绍兴文理学院元培学院教师 | A | 49 | 54 | 51.5 |
| 00600014008 | 绍兴图书馆信息咨询 | A | 55.5 | 54 | 54.75 |
| 00600014009 | 绍兴图书馆信息咨询 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014010 | 绍兴艺术学校财会 | A | 48.5 | 68 | 58.25 |
| 00600014011 | 绍兴市社会福利院财务 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014012 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014013 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 45 | 45 | 45 |
| 00600014014 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 58 | 57 | 57.5 |
| 00600014015 | 绍兴市社会福利院财务 | A | 58 | 58 | 58 |
| 00600014016 | 绍兴文理学院附属医院医疗软件开发工程师 | A | 47 | 0 | 23.5 |
| 00600014017 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 49 | 43 | 46 |
| 00600014018 | 马山镇农业综合服务中心财会 | A | 48 | 41 | 44.5 |
| 00600014019 | 绍兴市救助管理站管理人员 | A | 55 | 48 | 51.5 |
| 00600014020 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 61.5 | 48 | 54.75 |
| 00600014021 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 47.5 | 57 | 52.25 |
| 00600014022 | 绍兴市方圆教育中心财会 | A | 65.5 | 64 | 64.75 |
| 00600014023 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 50.5 | 53 | 51.75 |
| 00600014024 | 绍兴市方圆教育中心文字工作 | A | 59 | 53 | 56 |
| 00600014025 | 绍兴市社会福利院财务 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014026 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014027 | 绍兴市公共资源交易中心财务 | A | 70 | 56 | 63 |
| 00600014028 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014029 | 绍兴艺术学校财会 | A | 53.5 | 43 | 48.25 |
| 00600014030 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 54.5 | 56 | 55.25 |
| 00600014101 | 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 | A | 51 | 57 | 54 |
| 00600014102 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014103 | 绍兴市公共资源交易中心财务 | A | 59.5 | 59 | 59.25 |
| 00600014104 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 48 | 50 | 49 |
| 00600014105 | 绍兴市方圆教育中心文字工作 | A | 54.5 | 34 | 44.25 |
| 00600014106 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014107 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014108 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014109 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 50.5 | 51 | 50.75 |
| 00600014110 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 52 | 59 | 55.5 |
| 00600014111 | 马山镇农业综合服务中心城管(城建) | A | 61.5 | 63 | 62.25 |
| 00600014112 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014113 | 马山镇农业综合服务中心城管(城建) | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014114 | 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 | A | 62.5 | 53 | 57.75 |
| 00600014115 | 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014116 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014117 | 绍兴市港航管理局水路交通执法2 | A | 58.5 | 55 | 56.75 |
| 00600014118 | 绍兴市方圆教育中心文字工作 | A | 65.5 | 51 | 58.25 |
| 00600014119 | 绍兴市方圆教育中心财会 | A | 62 | 61 | 61.5 |
| 00600014120 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 59.5 | 52 | 55.75 |
| 00600014121 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 73.5 | 60 | 66.75 |
| 00600014122 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 66.5 | 64 | 65.25 |
| 00600014123 | 绍兴市港航管理局水路交通执法2 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014124 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 55 | 60 | 57.5 |
| 00600014125 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014126 | 绍兴图书馆信息咨询 | A | 47 | 53 | 50 |
| 00600014127 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 61.5 | 51 | 56.25 |
| 00600014128 | 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014129 | 绍兴市方圆教育中心财会 | A | 61.5 | 57 | 59.25 |
| 00600014130 | 绍兴市儿童福利院财务 | A | 53.5 | 58 | 55.75 |
| 00600014201 | 绍兴艺术学校财会 | A | 39.5 | 36 | 37.75 |
| 00600014202 | 绍兴市公路管理局路政管理2 | A | 53.5 | 40 | 46.75 |
| 00600014203 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014204 | 绍兴市公共资源交易中心公共资源交易综合管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014205 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 55 | 58 | 56.5 |
| 00600014206 | 绍兴图书馆信息咨询 | A | 51 | 46 | 48.5 |
| 00600014207 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014208 | 马山镇农业综合服务中心城管(城建) | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014209 | 绍兴艺术学校财会 | A | 59.5 | 56 | 57.75 |
| 00600014210 | 绍兴市社情民意调查中心统计调查 | A | 57 | 55 | 56 |
| 00600014211 | 绍兴市社会福利院文员 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014212 | 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014213 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 57 | 62 | 59.5 |
| 00600014214 | 绍兴艺术学校财会 | A | 52.5 | 52 | 52.25 |
| 00600014215 | 绍兴市公路管理局工程管理2 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014216 | 绍兴市社会福利院财务 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014217 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014218 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014219 | 马山镇农业综合服务中心城管(城建) | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014220 | 马山镇农业综合服务中心城管(城建) | A | 50.5 | 38 | 44.25 |
| 00600014221 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014222 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014223 | 绍兴艺术学校财会 | A | 61.5 | 48 | 54.75 |
| 00600014224 | 绍兴市儿童福利院财务 | A | 69 | 56 | 62.5 |
| 00600014225 | 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 | A | 38.5 | 39 | 38.75 |
| 00600014226 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 55 | 49 | 52 |
| 00600014227 | 绍兴市儿童福利院财务 | A | 55.5 | 59 | 57.25 |
| 00600014228 | 绍兴艺术学校财会 | A | 64 | 68 | 66 |
| 00600014229 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 57 | 69 | 63 |
| 00600014230 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 66.5 | 53 | 59.75 |
| 00600014301 | 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014302 | 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 | A | 45.5 | 44 | 44.75 |
| 00600014303 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 50.5 | 54 | 52.25 |
| 00600014304 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014305 | 绍兴市统计数据中心计算机管理 | A | 46 | 50 | 48 |
| 00600014306 | 绍兴市纪检监察案件检查管理服务中心案件管理服务 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014307 | 绍兴市儿童福利院财务 | A | 57.5 | 66 | 61.75 |
| 00600014308 | 绍兴艺术学校财会 | A | 0 | 0 | 0 |
| 00600014309 | 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 | A | 64.5 | 67 | 65.75 |
第2篇 2016年绍兴市事业单位招聘笔试成绩查询(5)
准考证号 报考岗位 考试类别(A\B) 综合 能力 笔试成绩 00600013003 绍兴市统计数据中心计算机管理 A 0 0 0 00600013004 绍兴市公路管理局路政管理2 A 58 49 53.5 00600013005 绍兴市科技信息研究院科技信息研究 A 53 56 54.5 00600013006 马山镇农业综合服务中心城管(城建) A 60.5 62 61.25 00600013007 绍兴市港航管理局水路交通执法2 A 65.5 55 60.25 00600013008 绍兴市纪检监察案件检查管理服务中心案件管理服务 A 68.5 62 65.25 00600013009 绍兴市儿童福利院财务 A 66.【查看全文】
第3篇 2016年绍兴市事业单位招聘笔试成绩查询(4)准考证号 报考岗位 考试类别(A\B) 综合 能力 笔试成绩 00600012314 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 A 0 0 0 00600012315 马山镇农业综合服务中心城管(城建) A 56.5 65 60.75 00600012316 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 A 0 0 0 00600012317 绍兴市公路管理局路政管理2 A 0 0 0 00600012318 斗门镇工贸经济服务中心经济管理 A 45.5 54 49.75 00600012319 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 A 65 68 66.5 00600012320 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 A 53 58 55.5 【查看全文】
第4篇 2016年绍兴市事业单位招聘笔试成绩查询(3)准考证号 报考岗位 考试类别(A\B) 综合 能力 笔试成绩 00600011625 绍兴市公路管理局路政管理2 A 55.5 66 60.75 00600011626 绍兴市公路管理局路政管理2 A 55 50 52.5 00600011627 斗门镇社会事务服务中心村镇建设管理 A 58.5 0 29.25 00600011628 绍兴市慈善工作办公室项目工作人员 A 59.5 59 59.25 00600011629 绍兴市港航管理局水路交通执法1 A 0 0 0 00600011630 绍兴市纪检监察案件检查管理服务中心案件管理服务 A 53 52 52.5 00600011701 绍兴市旅游形象推广中心工作人员 A 【查看全文】
第5篇 2016年绍兴市事业单位招聘笔试成绩查询(2)准考证号 报考岗位 考试类别(A\B) 综合 能力 笔试成绩 00600010819 绍兴科技馆科技辅导教师 B 0 0 0 00600010820 绍兴科技馆展教管理 B 51 56 53.5 00600010821 绍兴科技馆科技辅导教师 B 0 0 0 00600010822 绍兴市农产品质量监督检验测试中心实验室检测 B 44.5 60 52.25 00600010823 绍兴科技馆科技辅导教师 B 60 52 56 00600010824 绍兴科技馆科技辅导教师 B 0 0 0 00600010825 绍兴科技馆科技辅导教师 B 0 0 0 00600010826 绍兴市越城区孙端镇卫生院护士 B 【查看全文】
第6篇 2016年绍兴市事业单位招聘笔试成绩查询(1)绍兴市人力资源和社会保障局在10月22日集中组织了2016年度市直事业单位第二次公开招聘的笔试工作,现将全体考生的笔试成绩予以公布。 准考证号 报考岗位 考试类别(A\B) 综合 能力 笔试成绩 00600010101 绍兴科技馆科技辅导教师 B 68 57 62.5 00600010102 绍兴科技馆科技辅导教师 B 49 75 62 00600010103 绍兴市越城区孙端镇卫生院护士 B 42 36 39 00600010104 绍兴科技馆科技辅导教师 B 50.5 40 45.25 00600010105 绍兴科技馆展教管理 B 54 52 53 00600010106 绍兴市中心血站血液采集1 B 50 62 56 00【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 37 楼 ら 拿什么来爱你 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 以前我想考绍兴公务员,现在不这么想了,谁能帮我我问问李晨或者邓超缺不缺经纪人?或者问问黄晓明也行!我不挑!就是真心热爱这份职业!不给钱也行!
[回复] 36 楼 小钻风 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 绍兴在编制人员待遇怎么样?这是我最关心的问题。
[回复] 35 楼 弥桑花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 不好考,绍兴事业单位,难啊。
[回复] 34 楼 谁知、那旋律 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 为了我可爱的女朋友,我也要考生绍兴的事业单位。女朋友出差刚回来,问我:“狗狗呢?”突然想逗她一下就说:“送人了。”看到她快急哭了的表情,我哈哈一笑,端起早上灶上的锅说道:“哈哈!骗你的!在锅里呢!”
[回复] 33 楼 男人泪泪如花 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 你说我能考不上绍兴事业单位么?MD,女朋友两个星期前跟我说分手,我备考复习忙到现在都没有时间问为什么!
[回复] 32 楼 天蝎の蝴蝶 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 绍兴梦一场,再见了。不考了!
[回复] 31 楼 八一年初秋 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 绍兴的银行也不错啊,绍兴教师也行啊,怎么都想着靠绍兴事业编!想不明白!
[回复] 30 楼 喧闹的寂寞 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哈哈,绍兴终于开始了!
[回复] 29 楼 终于ヽ我看穿了这场爱情 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 为什么绍兴事业单位这么难考?竞争这么激烈!
[回复] 28 楼 白色ろ蜡烛↘ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 2016年绍兴市事业单位招聘笔试成绩查询(6),这么多人看啊?

