访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航
  • 各地招聘直达:
  • 贵州
  • 贵阳
  • 六盘水
  • 遵义
  • 黔南
  • 黔西南
  • 黔东南
  • 铜仁
  • 毕节
  • 2016年贵州白云区事业单位招聘考试总成绩(1)

    减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2016-11-01 10:21:00
    白云区2016年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩
    姓名 报考岗位 招聘   人数 准考证号 笔试分数 笔试分数*0.6 面试分数 面试分数*0.4 总成绩
    文相艳 20160101|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160909629 67.04 40.22 79.2 31.68 71.90
    冉海堂 20160101|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160707924 65.97 39.58 78.8 31.52 71.10
    杨昌锐 20160101|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160302817 64.96 38.98 77.2 30.88 69.86
    叶栋 20160102|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160814501 71.8 43.08 80.6 32.24 75.32
    赵英 20160102|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160400717 70.13 42.08 78 31.20 73.28
    张涛 20160102|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160103902 69.39 41.63 80.6 32.24 73.87
    刘江 20160103|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160900816 69.25 41.55 77.6 31.04 72.59
    陈文龙 20160103|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160711018 68.7 41.22 80 32.00 73.22
    俞旭东 20160103|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160404408 68.11 40.87 80.6 32.24 73.11
    李玉君 20160104|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160701421 69.44 41.66 80.4 32.16 73.82
    王俊 20160104|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160705316 68.77 41.26 75 30.00 71.26
    罗小雪 20160104|白云区市场监管稽查局,管理 1 20160906511 66.86 40.12 84.2 33.68 73.80
    吴金磊 20160201|白云区市场监督管理局信息中心,管理 1 20160701116 68.53 41.12 82.6 33.04 74.16
    王丹琴 20160201|白云区市场监督管理局信息中心,管理 1 20160103529 63.8 38.28 0 0.00 38.28
    朱聪 20160201|白云区市场监督管理局信息中心,管理 1 20160805514 62.89 37.73 0 0.00 37.73
    林军 20160301|白云区市场监管检验检测中心,专业技术 1 20160203007 68.1 40.86 76.4 30.56 71.42
    王璐 20160301|白云区市场监管检验检测中心,专业技术 1 20160203614 66.47 39.88 78.2 31.28 71.16
    王成 20160301|白云区市场监管检验检测中心,专业技术 1 20160810726 66.08 39.65 77.4 30.96 70.61
    吴华松 20160401|白云区机关事务局,管理 1 20160901604 69.46 41.68 77.4 30.96 72.64
    陈忠立 20160401|白云区机关事务局,管理 1 20160814514 66.27 39.76 79.8 31.92 71.68
    裴浚淞 20160401|白云区机关事务局,管理 1 20160503007 62.07 37.24 80.6 32.24 69.48
    王小玉 20160501|白云区普查办公室,管理 1 20160812414 68.41 41.05 76.4 30.56 71.61
    钟林 20160501|白云区普查办公室,管理 1 20160912610 67.81 40.69 75.6 30.24 70.93
    徐孟 20160501|白云区普查办公室,管理 1 20160503102 66.98 40.19 76.6 30.64 70.83
    王尧 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160705502 73.32 43.99 80.2 32.08 76.07
    秦博 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160804611 70.32 42.19 85.8 34.32 76.51
    李文杨 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20161000328 70.11 42.07 66.8 26.72 68.79
    杨宁相 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160200606 68.4 41.04 76.4 30.56 71.60
    江国军 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160707828 68.34 41.00 79.8 31.92 72.92
    杨婷婷 20160601|白云区统计执法大队,管理 2 20160805101 67.31 40.39 76.8 30.72 71.11
    高梦弼 20160701| 白云区环境卫生管理站 ,管理 1 20161001401 64.18 38.51 82.4 32.96 71.47
    杨天金 20160701| 白云区环境卫生管理站 ,管理 1 20160911212 63.31 37.99 80.2 32.08 70.07
    冯志远 20160701| 白云区环境卫生管理站 ,管理 1 20160701025 63.17 37.90 76.6 30.64 68.54
    王太锋 20160801|白云区路灯管理所,专业技术 1 20160704104 65.67 39.40 76.4 30.56 69.96
    叶云 20160801|白云区路灯管理所,专业技术 1 20160814924 64.1 38.46 78.4 31.36 69.82
    何关富 20160801|白云区路灯管理所,专业技术 1 20160707415 62.66 37.60 82 32.80 70.40
    刘慧喆 20160901|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160103607 66.47 39.88 77 30.80 70.68
    龙天才 20160901|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160403902 65.95 39.57 78 31.20 70.77
    邓明礼 20160901|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160818002 65.11 39.07 81.4 32.56 71.63
    何俭舟 20160902|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160810414 57.15 34.29 75.8 30.32 64.61
    王倩 20160902|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160403922 56.88 34.13 78 31.20 65.33
    谭中路 20160902|白云区生猪屠宰监察执法大队,管理 1 20160807230 56.02 33.61 78 31.20 64.81
    唐娇龙 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160500616 70 42.00 0 0.00 42.00
    张艳 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160802002 69.66 41.80 0 0.00 41.80
    杨粘 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160600916 64.91 38.95 77 30.80 69.75
    杨佳梅 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160816822 64.9 38.94 0 0.00 38.94
    周俊 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160706702 63.24 37.94 81.8 32.72 70.66
    马光强 20161001|白云区动物卫生监督所,专业技术 2 20160202029 60.01 36.01 71.8 28.72 64.73
    岳铃 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160200910 65.81 39.49 79.8 31.92 71.41
    黄耿耿 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160403929 64.44 38.66 79.4 31.76 70.42
    陈闵 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160807630 63.41 38.05 77.2 30.88 68.93
    周胜怀 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160303526 61.71 37.03 74.8 29.92 66.95
    王君洋 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160817030 60.79 36.47 79.2 31.68 68.15
    黎如玉 20161101|白云区动物疫病预防控制中心,专业技术 2 20160302526 59.95 35.97 80.2 32.08 68.05
    何通 20161201|白云区农业机械管理站,专业技术 1 20160704927 66.36 39.82 82.6 33.04 72.86
    彭小琼 20161201|白云区农业机械管理站,专业技术 1 20160708705 64.62 38.77 70 28.00 66.77
    付双秀 20161201|白云区农业机械管理站,专业技术 1 20160705619 63.91 38.35 76.8 30.72 69.07
    杨念 20161301|白云区扶贫开发中心,管理 1 20160704318 67.38 40.43 83.8 33.52 73.95
    潘运敏 20161301|白云区扶贫开发中心,管理 1 20160301515 65.72 39.43 74.4 29.76 69.19
    丁伟 20161301|白云区扶贫开发中心,管理 1 20161001501 64.55 38.73 79 31.60 70.33
    王森 20161302|白云区扶贫开发中心,专业技术 1 20160708218 67.91 40.75 74.4 29.76 70.51
    田茂莉 20161302|白云区扶贫开发中心,专业技术 1 20160700915 63.02 37.81 70 28.00 65.81
    张宏源 20161302|白云区扶贫开发中心,专业技术 1 20160907325 62.96 37.78 80 32.00 69.78
    马小茂 20161401|白云区水务服务中心,专业技术 1 20160100615 66.34 39.80 86.2 34.48 74.28
    陈雅维 20161401|白云区水务服务中心,专业技术 1 20160808901 64.78 38.87 88 35.20 74.07
    陈萍 20161401|白云区水务服务中心,专业技术 1 20160403830 64.27 38.56 82.4 32.96 71.52
    王磊 20161501|白云区社会救助局,管理 1 20160104314 72.85 43.71 83.8 33.52 77.23
    张钱波 20161501|白云区社会救助局,管理 1 20160903307 70.77 42.46 74.8 29.92 72.38
    徐慧玲 20161501|白云区社会救助局,管理 1 20160907926 66.69 40.01 0 0.00 40.01
    秦丹 20161601|白云区信息中心,专业技术 1 20160600207 69 41.40 83.2 33.28 74.68
    张龙辉 20161601|白云区信息中心,专业技术 1 20160907128 68.27 40.96 0 0.00 40.96
    陈维宏 20161601|白云区信息中心,专业技术 1 20160802219 64.37 38.62 79.4 31.76 70.38
    陈仕云 20161601|白云区信息中心,专业技术 1 20160805407 64.37 38.62 75.2 30.08 68.70
    周祥松 20161701|白云区项目促进办公室,管理 1 20160200217 68.07 40.84 77 30.80 71.64
    袁睿 20161701|白云区项目促进办公室,管理 1 20160704530 66.06 39.64 79 31.60 71.24
    顾欣 20161701|白云区项目促进办公室,管理 1 20160401007 65.57 39.34 81.8 32.72 72.06
    杜锐 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160706526 69.34 41.60 83 33.20 74.80
    石维 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160901525 69.09 41.45 78.8 31.52 72.97
    刘林 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160402412 67.73 40.64 86.8 34.72 75.36
    李响 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160203013 67.65 40.59 82 32.80 73.39
    刘翔 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160404216 67.56 40.54 0 0.00 40.54
    廖德欣 20161801|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 2 20160300420 66.96 40.18 77.8 31.12 71.30
    聂佑先 20161802|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 1 20160803024 72.82 43.69 82.4 32.96 76.65
    雷美丽 20161802|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 1 20160907916 67.99 40.79 79.4 31.76 72.55
    吴雪霜 20161802|白云区网格化管理综合信息服务指挥中心,管理 1 20160701119 66.61 39.97 0 0.00 39.97
    刘琛 20161901|白云区事业单位登记管理局,管理 1 20160701805 69.09 41.45 78.2 31.28 72.73
    陈平虎 20161901|白云区事业单位登记管理局,管理 1 20160501505 66.85 40.11 74.6 29.84 69.95
    张雨奇 20161901|白云区事业单位登记管理局,管理 1 20160702002 66.47 39.88 81.2 32.48 72.36
    陆汉 20162001|白云区信访投诉受理及信访信息中心,管理 1 20160500520 68.58 41.15 79.2 31.68 72.83
    瞿芳 20162001|白云区信访投诉受理及信访信息中心,管理 1 20160501222 68 40.80 76 30.40 71.20
    杨雪 20162001|白云区信访投诉受理及信访信息中心,管理 1 20160302108 65.35 39.21 80.2 32.08 71.29
    张玲娜 20162101|白云区财政局科技信息中心,管理 1 20160813120 67.02 40.21 77.8 31.12 71.33
    左禹芳 20162101|白云区财政局科技信息中心,管理 1 20160104007 64.42 38.65 0 0.00 38.65
    张安安 20162101|白云区财政局科技信息中心,管理 1 20160404415 64.26 38.56 77 30.80 69.36
    朱悦 20162201|白云区财政国库集中支付中心,专业技术 1 20160808414 66.98 40.19 0 0.00 40.19
    赵雪梅 20162201|白云区财政国库集中支付中心,专业技术 1 20160804125 66.64 39.98 80 32.00 71.98
    刘小会 20162201|白云区财政国库集中支付中心,专业技术 1 20160602306 66.24 39.74 78.2 31.28 71.02
    张守国 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160802708 75.96 45.58 75.4 30.16 75.74
    储姝雨 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160702911 71.47 42.88 78.4 31.36 74.24
    翟益敏 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160902101 71.47 42.88 76.2 30.48 73.36
    涂一鸣 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160201408 70.94 42.56 81.2 32.48 75.04
    李静 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160201602 69.67 41.80 79.6 31.84 73.64
    孟建 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160804011 69.02 41.41 75.4 30.16 71.57
    向传学 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160400714 69 41.40 78.4 31.36 72.76
    蒙耀贤 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160913915 68.94 41.36 75.2 30.08 71.44
    蒋先谋 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160805321 68.87 41.32 84.8 33.92 75.24
    杨婷 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160904408 68.87 41.32 80.4 32.16 73.48
    胡译 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160811911 68.01 40.81 0 0.00 40.81
    徐玉赛 20162301|白云区金融办公室,管理 4 20160909828 67.95 40.77 78.8 31.52 72.29
    陶金鱼 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160904725 70.5 42.30 78.8 31.52 73.82
    辜晓丽 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160801906 68.12 40.87 78 31.20 72.07
    胡星曜 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160700124 65.87 39.52 75.2 30.08 69.60
    胡耿 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160501807 65.04 39.02 81.8 32.72 71.74
    陈鸿 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160805224 64.45 38.67 79.2 31.68 70.35
    马智博 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160909027 63.65 38.19 74.4 29.76 67.95
    田毅 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20161000228 63.56 38.14 80.2 32.08 70.22
    潘治臻 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160812507 63.55 38.13 77 30.80 68.93
    吴应飞 20162401|白云区建筑工程安全监管站,专业技术 3 20160900703 63.3 37.98 0 0.00 37.98
    严静 20162501|白云区残疾人就业指导服务所,管理 1 20160811614 67.06 40.24 79.4 31.76 72.00
    张丽 20162501|白云区残疾人就业指导服务所,管理 1 20160818830 66.24 39.74 81.2 32.48 72.22
    李旭 20162501|白云区残疾人就业指导服务所,管理 1 20160915719 64.25 38.55 81.6 32.64 71.19
    张玉阳 20162601|白云区道路运输管理所,专业技术 1 20160500404 57.7 34.62 77.6 31.04 65.66
    张景效 20162601|白云区道路运输管理所,专业技术 1 20160903505 57.27 34.36 75.8 30.32 64.68
    刘泽阳 20162601|白云区道路运输管理所,专业技术 1 20160710618 56.44 33.86 83.8 33.52 67.38
    刘韬 20162701|白云区公路管理所,管理 1 20160810207 59.58 35.75 78.6 31.44 67.19
    苏韬 20162701|白云区公路管理所,管理 1 20160912414 59.54 35.72 81.4 32.56 68.28
    颜永渊 20162701|白云区公路管理所,管理 1 20160906629 58.96 35.38 83.4 33.36 68.74
    张序美 20162801|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 1 20160702007 59.12 35.47 0 0.00 35.47
    杨丹 20162801|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 1 20160903119 58.96 35.38 75.6 30.24 65.62
    陶艳菊 20162801|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 1 20160403819 58.45 35.07 79.8 31.92 66.99
    付正清 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160814421 63.71 38.23 78.6 31.44 69.67
    冉妮 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160906718 58.06 34.84 77.8 31.12 65.96
    陈郸静 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160704526 58.05 34.83 73.2 29.28 64.11
    余芳 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160202707 57.83 34.70 78.6 31.44 66.14
    孙祺丽 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160200508 57.29 34.37 80.2 32.08 66.45
    龙鳞 20162802|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160906026 55.71 33.43 80 32.00 65.43
    刘鸿雁 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160201627 58.66 35.20 0 0.00 35.20
    邓鹏 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160908530 58.23 34.94 0 0.00 34.94
    邢杰光 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160805202 54.93 32.96 0 0.00 32.96
    王文莉 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160500118 45.18 27.11 79.4 31.76 58.87
    赵丽 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160912416 44.15 26.49 72.4 28.96 55.45
    刘琴 20162803|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160502911 41.92 25.15 74.2 29.68 54.83
    王丽 20162804|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160809021 55.67 33.40 77.8 31.12 64.52
    曾鹏洁 20162804|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160814923 55.15 33.09 0 0.00 33.09
    徐明红 20162804|白云区艳山红社区卫生服务中心,专业技术 2 20160809805 54.52 32.71 80.3 32.12 64.83
    杨建江 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160806630 57.65 34.59 78.2 31.28 65.87
    罗贤英 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160709910 54.58 32.75 83.4 33.36 66.11
    肖应丹 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160202401 54.26 32.56 80.2 32.08 64.64
    赵兴美 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160901724 53.38 32.03 78.6 31.44 63.47
    王斯漪 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160810110 49.67 29.80 79.4 31.76 61.56
    任芳 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160103901 49.14 29.48 78.36 31.34 60.83
    杨杰秀 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160809920 48.77 29.26 0 0.00 29.26
    沈丹 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160703706 48.11 28.87 0 0.00 28.87
    娄方美 20162901|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 3 20160501711 48.07 28.84 79.8 31.92 60.76
    周腾飞 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160817604 58.36 35.02 82.6 33.04 68.06
    龙登辉 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160900618 56.81 34.09 76.8 30.72 64.81
    娄浚 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160902705 51.9 31.14 79 31.60 62.74
    曾祥敏 20162902|白云区大山洞社区卫生服务中心,专业技术 2 20160501526 44.42 26.65 80.2 32.08 58.73

    [1] [2]  下一页


      第2篇    贵州省工程防震研究院2016年招聘人员笔试成绩和进入面试人员名单(职位01)

      贵州省工程防震研究院2016年公开招聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩和进入面试人员名单进行公示(详细名单见附件)。请参加面试的考生提前30分钟到达面试考场,并带上本人第二代身份证参加面试。 面试时间:2016年11月3日(星期四),上午9:00 面试地点:贵阳市延安东路46号,贵州省地震局7楼会议室 咨询电话:杨俊华0851-85253180 贵州省工程防震研究院2016年公开招聘工作人员笔试成绩名单 准考证号 姓名 性别 出生年月 报考职位 职位编码 学历 笔试成绩 是否进入面试 001 龚丝丝 女 1988.07 专业技术人员 01 本科 60 否 002 邹沁钰 女 1989.07 专业技术人员 【查看全文】

      第3篇    贵州医科大学2016年拟录用人员名单

      根据《贵州医科大学2016年公开招聘合同人员公告》及相关用人单位的招考工作方案,经过笔试、面试等程序综合考核,现将拟聘用人员名单予以公示(详见附件),公示期7天(2016年10月31日至11月6日),如有异议,请在公示期间向我校反映。 公示结束后,另行通知办理聘用手续相关事宜。 监督电话: 人事处:88416040 纪检监察:88416025 贵州医科大学2016年公开招聘合同人员拟录用人员名单 序号 姓名 性别 民族 籍贯 政治面貌 出生年月 学历 毕业院校 专业 拟聘用部门 1 周碧莹 女 汉族 贵州 党员 1991-11 本科 贵州财经大学 会计学 校团委 2 吴佳怡 女 汉族 湖南 团员 1992-04 本【查看全文】

      第4篇    2016年贵州省国土资源厅事业单位招聘递补名单

      因01、02职位各有1名考生未按时到贵州省土地矿产资源储备局参加资格复审,根据《贵州省国土资源厅直属事业单位公开招聘工作人员方案》,现有1名考生可递补进入资格复审,请考生于2016年11月1日17:00前到贵州省土地矿产资源储备局办公室参加资格复审。 姓名 准考证号 报考职位 吴巍 10128197006 01土地资源储备 【查看全文】

      第5篇    中国国电贵州电力有限公司2017年校园招聘32名人员

      国电安顺发电有限公司 火电厂集控_集控运行http://www.sdsgwy.com/ 生产运行招聘人数:4工作地点:贵州省普定县职位名称:集控运行  学历:大专 热工自动化_热控检修工 生产检修招聘人数:3工作地点:贵州省普定县职位名称:热控检修工  学历:本科 热能动力工程_锅炉本体检修工 生产检修招聘人数:2工作地点:贵州省普定县职位名称:锅炉本体检修工  学历:本科 热能动力工程_汽机本体检修工 生产检修招聘人数:2工作地点:贵州省普定县职位名称:汽机本体检修工  学历:本科 电力系统继电保护与自动化_电气检修工 生产检修招聘人数:1工作地点:贵州省普定县职位名称:电气检修工  学历:本科
    国电都匀发电有限公司 电气工程及其自动化_集控运行值班员 生产运行招聘人数:6工作地点:贵州省福泉市职位名称:集控运行值班员  学历:本科
    【查看全文】

      第6篇    贵州应用技术职业学院2016年招聘人员

      面试地点: 贵州省福泉市双桥村(豆腐桥),可乘坐火车到福泉马场坪火车站,再转乘1路公交车到金鸡山隧道出口下车,往右前行1000米即可(红色教学楼),或乘坐汽车到福泉终点站后打车至贵州应用技术职业学院下车即可。 有意者请直接投递简历,应聘招生专员岗位的可直接携带身份证、毕业证,以及相关证件的原件复印件、一寸彩照一张到我校面试. 福利:缴纳五险一金,寒暑假带薪休假 工作地点:贵州省福泉市豆腐桥附近(原五月花学校) http://www.sdsgwy.com/ 简历投递邮箱:fqwyhxy@163.com电话:0854-7016552 岗位需求表 岗位 人数 学历 要求 待遇(元) 系主任 6 本科及以上 副高及以上职称,护理、会计、计算机、化学、旅游开发与管理、城市轨道交通与管理、汽车新能源、汽车改装技术、空乘等相关专业,有相【查看全文】

    免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

    文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

       评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
    [回复] 53 渚寒烟淡   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 为了心中的理想,我明年一定要考上贵州事业编,当然贵州教师编,也行,嘻嘻!

    [回复] 52?{嗯.戒愛ㄋ   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 是啊,我们贵州发布的2016年贵州白云区事业单位招聘考试总成绩(1)真的很及时,谢谢啊!

    [回复] 51ゞ+.﹎↘諾ㄣ   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 哥哥4岁,弟弟是哥哥岁数的一半,所以哥哥100岁时,弟弟几岁?算对的可以考我们大贵州。

    [回复] 50幻£水月无痕   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 凭什么你能考上贵州公务员或者贵州事业编?同是一块石头,一半做成了佛,一半做成了台阶。台阶不服气的问佛:“我们本是一块石头,凭什么人们都踩着我,而去朝拜你呢?”佛说:“因为你只挨了一刀,而我却经历了千刀

    [回复] 49一缕风   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 你们有贵州事业单位考试试题么?

    [回复] 48北京之夜   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 去年参加贵州教师考试,没考上,哎,不说了。

    [回复] 47默默;等待   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 我大学宿舍里一个舍友特别爱干净,没事就洗衣服洗澡,有一次误入传销组织,因为太废水,被赶出来了……,结果这货考上了公务员。我不服,我一定要考上贵州公务员!

    [回复] 46男人泪泪如花   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 2016年贵州白云区事业单位招聘考试总成绩(1),大家来看看,怎么回事啊?

    [回复] 45蓝色の梦幻   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 谁有去年贵州公务员考试的试题啊!

    [回复] 44刺入你的心   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

    · 我不知道,贵州的事业单位要招多少人?

    公务员考试网
    公务员考试信息网