- ·上一篇文章:2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员岗位表(教育类2)
- ·下一篇文章:已经没有了
2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员岗位表(教育类3)
| 544 | 岚皋县 | 岚皋县城关小学 | 公益一类/全额拨款 | 2409410049 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学★、音乐★、舞蹈★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上音乐或全科教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 545 | 2409410050 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 学科教学(美术)、美术与书法★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上美术或全科教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |||||
| 546 | 岚皋县 | 岚皋县城关第二小学 | 公益一类/全额拨款 | 2409410051 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学★、音乐★、舞蹈★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上音乐或全科教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 547 | 岚皋县 | 岚皋县堰门镇七一小学 | 公益一类/全额拨款 | 2409410052 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有小学及以上数学或全科教师资格证 | ||||||||||||||
| 548 | 岚皋县 | 岚皋县堰门小学 | 公益一类/全额拨款 | 2409410053 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育、舞蹈表演与编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有小学及以上音乐或全科教师资格证 | ||||||||||||||
| 549 | 岚皋县 | 岚皋县官元九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 2409410054 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、中国画、工艺美术、艺术教育、艺术设计学、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、新媒体艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有小学及以上美术或全科教师资格证 | ||||||||||||||
| 550 | 岚皋县 | 岚皋县民主小学 | 公益一类/全额拨款 | 2409410055 | 小学音乐教师 | 专技 | 2 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育、舞蹈表演与编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有小学及以上音乐或全科教师资格证 | ||||||||||||||
| 551 | 岚皋县 | 岚皋县小镇小学 | 公益一类/全额拨款 | 2409410056 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有小学及以上数学或全科教师资格证 | ||||||||||||||
| 552 | 岚皋县 | 岚皋县佐龙小学 | 公益一类/全额拨款 | 2409410057 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育、舞蹈表演与编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有小学及以上音乐或全科教师资格证 | ||||||||||||||
| 553 | 岚皋县 | 岚皋县晓道小学 | 公益一类/全额拨款 | 2409410058 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有小学及以上数学或全科教师资格证 | ||||||||||||||
| 554 | 岚皋县 | 岚皋县堰门幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 2409410059 | 幼儿园教师1 | 专技 | 1 | 学前教育 | 大专及以上 | 不限 | 1.男性 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.30周岁以下 | ||||||||||||||
| 3.岚皋县生源或户籍 | ||||||||||||||
| 4.具有幼儿园教师资格证 | ||||||||||||||
| 555 | 2409410060 | 幼儿园教师2 | 专技 | 1 | 学前教育 | 大专及以上 | 不限 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |||||
| 2.岚皋县生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有幼儿园教师资格证 | ||||||||||||||
| 556 | 岚皋县 | 岚皋县官元镇幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 2409410061 | 幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 大专及以上 | 不限 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有幼儿园教师资格证 | ||||||||||||||
| 557 | 岚皋县 | 岚皋县晓道幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 2409410062 | 幼儿园教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 大专及以上 | 不限 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有幼儿园教师资格证 | ||||||||||||||
| 558 | 岚皋县 | 岚皋县六口幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 2409410063 | 幼儿园教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育、舞蹈表演与编导、歌舞表演、作曲技术、音乐制作 | 大专及以上 | 不限 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有幼儿园教师资格证或小学及以上音乐或全科教师资格证 | ||||||||||||||
| 559 | 岚皋县 | 岚皋县职业教育中心 | 公益二类/全额拨款 | 2409420124 | 中职教师1 | 专技 | 1 | 医学美容技术、美容美体艺术 | 大专及以上 | 不限 | 1.安康市生源或户籍 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.具有高中或高等学校教师资格证、中等职业学校教师资格或中等职业学校实习指导教师资格 | ||||||||||||||
| 560 | 2409420125 | 中职教师2 | 专技 | 1 | 教育康复学、康复工程、中医康复学、康复治疗学、康复治疗 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.安康市生源或户籍 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.具有高中或高等学校教师资格证、中等职业学校教师资格或中等职业学校实习指导教师资格 | ||||||||||||||
| 561 | 岚皋县 | 岚皋县岚皋中学 | 公益二类/全额拨款 | 2409420126 | 高中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有高中语文教师资格证 | ||||||||||||||
| 562 | 2409420127 | 高中数学教师1 | 专技 | 2 | 学科教学(数学)、数学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 563 | 2409420128 | 高中数学教师2 | 专技 | 3 | 信息与计算科学、数学与应用数学、数理基础科学、数据计算及应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有高中数学教师资格证 | ||||||||||||||
| 564 | 2409420129 | 高中物理教师1 | 专技 | 1 | 学科教学(物理)、物理学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中物理教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 565 | 2409420130 | 高中物理教师2 | 专技 | 2 | 物理学、应用物理学、核物理、声学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有高中物理教师资格证 | ||||||||||||||
| 566 | 2409420131 | 高中化学教师1 | 专技 | 1 | 学科教学(化学)、化学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 567 | 2409420132 | 高中化学教师2 | 专技 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有高中化学教师资格证 | ||||||||||||||
| 568 | 2409420133 | 高中生物教师 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有高中生物教师资格证 | ||||||||||||||
| 569 | 2409420134 | 高中英语教师 | 专技 | 2 | 英语、商务英语、应用英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有高中英语教师资格证 | ||||||||||||||
| 570 | 岚皋县 | 岚皋县岚皋中学 | 公益二类/全额拨款 | 2409420135 | 高中地理教师1 | 专技 | 1 | 学科教学(地理)、地理学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中地理教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 571 | 2409420136 | 高中地理教师2 | 专技 | 1 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有高中地理教师资格证 | ||||||||||||||
| 572 | 2409420137 | 高中政治教师 | 专技 | 1 | 思想政治教育、马克思主义理论、人文教育、哲学、逻辑学、政治学与行政学、国际政治、民族学、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有高中思想政治教师资格证 | ||||||||||||||
| 573 | 岚皋县 | 岚皋县城关初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 2409420138 | 初中历史教师 | 专技 | 1 | 历史学、世界史、考古学、文物与博物馆学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有初中及以上历史教师资格证 | ||||||||||||||
| 574 | 2409420139 | 初中美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、中国画、工艺美术、艺术教育、艺术设计学、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、新媒体艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有初中及以上美术教师资格证 | ||||||||||||||
| 575 | 2409420140 | 初中体育教师 | 专技 | 1 | 社会体育指导与管理、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动人体科学、体能训练 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有初中及以上体育与健康教师资格证 | ||||||||||||||
| 576 | 2409420141 | 初中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学、核物理、声学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有初中及以上物理教师资格证 | ||||||||||||||
| 577 | 2409420142 | 初中心理健康教师 | 专技 | 1 | 心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有初中及以上心理健康教育教师资格证 | ||||||||||||||
| 578 | 2409420143 | 初中地理教师 | 专技 | 1 | 学科教学(地理)、地理学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上地理教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 579 | 2409420144 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 | 学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学★、音乐★、舞蹈★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 580 | 岚皋县 | 岚皋县城关九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 2409420145 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 信息与计算科学、数学与应用数学、数理基础科学、数据计算及应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 3.具有初中及以上数学教师资格证 | ||||||||||||||
| 581 | 2409420146 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 | 学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学★、音乐★、舞蹈★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 582 | 2409420147 | 初中美术教师 | 专技 | 1 | 学科教学(美术)、美术与书法★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上美术教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 583 | 2409420148 | 初中体育教师 | 专技 | 1 | 学科教学(体育)、体育学★、体育★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上体育与健康教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 584 | 岚皋县 | 岚皋县石门中学 | 公益一类/全额拨款 | 2409420149 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育、舞蹈表演与编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有初中及以上音乐教师资格证 | ||||||||||||||
| 585 | 岚皋县 | 岚皋县官元九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 2409420150 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语、商务英语、应用英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有初中及以上英语教师资格证 | ||||||||||||||
| 586 | 岚皋县 | 岚皋县佐龙中学 | 公益一类/全额拨款 | 2409420151 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 信息与计算科学、数学与应用数学、数理基础科学、数据计算及应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有初中及以上数学教师资格证 | ||||||||||||||
| 587 | 岚皋县 | 岚皋县民主中学 | 公益一类/全额拨款 | 2409420152 | 初中道德与法治教师 | 专技 | 1 | 思想政治教育、马克思主义理论、人文教育、哲学、逻辑学、政治学与行政学、国际政治、民族学、教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有初中及以上道德与法治或思想政治教师资格证 | ||||||||||||||
| 588 | 岚皋县 | 岚皋县花里中学 | 公益一类/全额拨款 | 2409420153 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、音乐教育、舞蹈表演与编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 2.岚皋县生源或户籍 3.具有初中及以上音乐教师资格证 |
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)


