2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员岗位表(紫阳县)
| 239 | 紫阳县 | 中共紫阳县委对外宣传办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2409110239 | 特设岗位 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.退役大学毕业生士兵 | 综合管理类(A类) | ||
| 2.入伍地为紫阳县 | ||||||||||||||
| 240 | 2409110240 | 综合管理91 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 | 综合管理类(A类) | |||||
| 2.安康市生源或户籍 | ||||||||||||||
| 241 | 2409110241 | 综合管理92 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
| 242 | 紫阳县 | 紫阳县国有林场 | 公益一类/全额拨款 | 2409110242 | 专技岗100 | 专技 | 1 | 林学、农学、茶学、智慧林业、森林保护、园林 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
| 243 | 紫阳县 | 紫阳县城乡最低生活保障办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2409110243 | 特设岗位 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 1.40周岁以下 2.服务于紫阳县的村、城镇社区工作人员 | 综合管理类(A类) | ||
| 244 | 紫阳县 | 紫阳县地质灾害防治监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110244 | 综合管理93 | 管理 | 1 | 自然地理与资源环境、地理信息科学、地质学、地质工程、勘查技术与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
| 245 | 紫阳县 | 紫阳县农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110245 | 专技岗101 | 专技 | 1 | 农学、园艺、植物保护 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 246 | 紫阳县 | 紫阳县畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110246 | 专技岗102 | 专技 | 1 | 动物医学、动物科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
| 247 | 紫阳县 | 紫阳县电子商务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110247 | 综合管理94 | 管理 | 1 | 会计学、电子商务、国际经济与贸易、表演、戏剧影视文学、戏剧影视美术设计 | 本科及以上 | 不限 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
| 248 | 紫阳县 | 紫阳县高桥镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110248 | 专技岗103 | 专技 | 1 | 电子信息工程技术、应用电子技术、现代通信技术、电子科学与技术 | 大专及以上 | 不限 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
| 249 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110249 | 专技岗104 | 专技 | 1 | 森林工程、木材科学与工程、林产化工、园林、林学、植物保护、农学、茶学、设施农业科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 | 综合管理类(A类) | ||
| 2.紫阳县生源或户籍 | ||||||||||||||
| 250 | 2409110250 | 专技岗105 | 专技 | 1 | 森林工程、木材科学与工程、林产化工、园林、林学、植物保护、农学、茶学、设施农业科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 紫阳县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
| 251 | 紫阳县 | 紫阳县东木镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2409110251 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 数据科学与大数据技术、软件工程、食品科学与工程、食品安全与检测、应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 紫阳县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
| 252 | 紫阳县 | 紫阳县毛坝镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110252 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 会计学、财务管理、金融学、环境设计、食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 紫阳县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
| 253 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110253 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 紫阳县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
| 254 | 紫阳县 | 紫阳县洞河镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110254 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 紫阳县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
| 255 | 紫阳县 | 紫阳县汉王镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110255 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 紫阳县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
| 256 | 紫阳县 | 紫阳县向阳镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2409110256 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
| 257 | 紫阳县 | 紫阳县高桥镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 2409110257 | 专技岗106 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、大数据与会计、大数据与财务管理 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
| 258 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 2409110258 | 专技岗107 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、大数据与会计、大数据与财务管理 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) |
免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)


