- ·上一篇文章:蚌埠市淮上区2016年招聘编外聘任制教师增加报名时间
- ·下一篇文章:蚌埠市蚌山区2016年招聘教师(选调)面试课题
合肥市长丰县2016年招聘新任教师专业测试成绩及合成成绩一览表
按照《2016年公开招聘教师公告》规定,现将长丰县2016年公开招聘新任教师(小学语文、小学数学)专业测试成绩和合成总成绩予以公示,接受社会监督。
监督电话: 0551-66671050(长丰县人力资源和社会保障局);0551-66671331(长丰县教育体育局)。
| 长丰县2016年公开招聘教师专业测试成绩及合成成绩公示(8.9) | ||||||||
| 序号 | 座位号 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
| 1 | 10113602 | 340121008001 | 小学 | 语文 | 阿奎利亚学校 | 84.6 | 80.00 | 74.30 |
| 2 | 10118708 | 340121008001 | 小学 | 语文 | 阿奎利亚学校 | 81.1 | 79.00 | 72.15 |
| 3 | 10122721 | 340121008001 | 小学 | 语文 | 阿奎利亚学校 | 75.8 | 85.20 | 71.98 |
| 4 | 10115321 | 340121008001 | 小学 | 语文 | 阿奎利亚学校 | 82 | 77.20 | 71.88 |
| 5 | 10120607 | 340121008001 | 小学 | 语文 | 阿奎利亚学校 | 77.7 | 81.20 | 71.33 |
| 6 | 10120717 | 340121008001 | 小学 | 语文 | 阿奎利亚学校 | 74.5 | 81.20 | 69.73 |
| 7 | 10117919 | 340121008001 | 小学 | 语文 | 阿奎利亚学校 | 77.7 | 75.40 | 69.01 |
| 8 | 10113604 | 340121008001 | 小学 | 语文 | 阿奎利亚学校 | 74.4 | 74.20 | 66.88 |
| 9 | 10121420 | 340121006001 | 小学 | 语文 | 北城力高学校 | 89.8 | 80.60 | 77.14 |
| 10 | 10123306 | 340121006001 | 小学 | 语文 | 北城力高学校 | 89.4 | 79.60 | 76.54 |
| 11 | 10127522 | 340121006001 | 小学 | 语文 | 北城力高学校 | 84.1 | 84.60 | 75.89 |
| 12 | 10126614 | 340121006001 | 小学 | 语文 | 北城力高学校 | 83.7 | 81.00 | 74.25 |
| 13 | 10124909 | 340121006001 | 小学 | 语文 | 北城力高学校 | 80.5 | 82.20 | 73.13 |
| 14 | 10121324 | 340121006001 | 小学 | 语文 | 北城力高学校 | 80 | 81.40 | 72.56 |
| 15 | 10119827 | 340121006001 | 小学 | 语文 | 北城力高学校 | 80.3 | 77.40 | 71.11 |
| 16 | 10117809 | 340121006001 | 小学 | 语文 | 北城力高学校 | 81.8 | 70.00 | 68.90 |
| 17 | 10115502 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 83.1 | 85.00 | 75.55 |
| 18 | 10127206 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 82.9 | 81.80 | 74.17 |
| 19 | 10115102 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 81.8 | 82.00 | 73.70 |
| 20 | 10124927 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 80.8 | 82.20 | 73.28 |
| 21 | 10124221 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 80.8 | 81.20 | 72.88 |
| 22 | 10121406 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 78.3 | 81.80 | 71.87 |
| 23 | 10120113 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 77.1 | 82.00 | 71.35 |
| 24 | 10119521 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 76.4 | 78.20 | 69.48 |
| 25 | 10120426 | 340121005001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城第一小学 | 76.9 | 76.60 | 69.09 |
| 26 | 10126307 | 340121007001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城学校 | 77.3 | 85.20 | 72.73 |
| 27 | 10118222 | 340121007001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城学校 | 74.8 | 85.40 | 71.56 |
| 28 | 10127020 | 340121007001 | 小学 | 语文 | 北城世纪城学校 | 73.7 | 75.60 | 67.09 |
| 29 | 10121801 | 340121014001 | 小学 | 语文 | 水湖中心校 | 78.6 | 81.60 | 71.94 |
| 30 | 10122030 | 340121014001 | 小学 | 语文 | 水湖中心校 | 74 | 73.20 | 66.28 |
| 31 | 10115106 | 340121014001 | 小学 | 语文 | 水湖中心校 | 69 | 0.00 | 34.50 |
| 32 | 10126523 | 340121010001 | 小学 | 语文 | 半岛一号小学 | 81.2 | 80.60 | 72.84 |
| 33 | 10117103 | 340121010001 | 小学 | 语文 | 半岛一号小学 | 78.3 | 81.70 | 71.83 |
| 34 | 10125402 | 340121010001 | 小学 | 语文 | 半岛一号小学 | 77.3 | 82.90 | 71.81 |
| 35 | 10114003 | 340121010001 | 小学 | 语文 | 半岛一号小学 | 76.2 | 81.80 | 70.82 |
| 36 | 10125708 | 340121010001 | 小学 | 语文 | 半岛一号小学 | 76.1 | 81.90 | 70.81 |
| 37 | 10124015 | 340121010001 | 小学 | 语文 | 半岛一号小学 | 75.8 | 78.60 | 69.34 |
| 38 | 10127822 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 85.7 | 80.70 | 75.13 |
| 39 | 10120417 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 80.9 | 86.20 | 74.93 |
| 40 | 10127823 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 78.5 | 84.10 | 72.89 |
| 41 | 10121828 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 76.3 | 86.50 | 72.75 |
| 42 | 10126728 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 80.9 | 78.60 | 71.89 |
| 43 | 10121722 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 82.2 | 76.50 | 71.70 |
| 44 | 10123621 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 77.5 | 81.00 | 71.15 |
| 45 | 10114305 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 79.5 | 74.40 | 69.51 |
| 46 | 10123402 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 71.9 | 82.50 | 68.95 |
| 47 | 10125523 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 73.5 | 80.00 | 68.75 |
| 48 | 10114009 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 72.8 | 76.00 | 66.80 |
| 49 | 10125425 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 75.8 | 71.40 | 66.46 |
| 50 | 10125424 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 73.7 | 71.00 | 65.25 |
| 51 | 10120503 | 340121022001 | 小学 | 语文 | 杜集中心校 | 72 | 72.40 | 64.96 |
| 52 | 10115828 | 340121012001 | 小学 | 语文 | 下塘中心校 | 81.3 | 84.40 | 74.41 |
| 53 | 10126518 | 340121012001 | 小学 | 语文 | 下塘中心校 | 81.3 | 81.80 | 73.37 |
| 54 | 10119616 | 340121012001 | 小学 | 语文 | 下塘中心校 | 80.6 | 82.10 | 73.14 |
| 55 | 10116720 | 340121012001 | 小学 | 语文 | 下塘中心校 | 72.8 | 79.60 | 68.24 |
| 56 | 10117928 | 340121012001 | 小学 | 语文 | 下塘中心校 | 72.1 | 77.40 | 67.01 |
| 57 | 10125308 | 340121012001 | 小学 | 语文 | 下塘中心校 | 70.8 | 77.80 | 66.52 |
| 58 | 10125923 | 340121019001 | 小学 | 语文 | 朱巷中心校 | 82.8 | 85.00 | 75.40 |
| 59 | 10127611 | 340121019001 | 小学 | 语文 | 朱巷中心校 | 74.3 | 78.20 | 68.43 |
| 60 | 10122224 | 340121019001 | 小学 | 语文 | 朱巷中心校 | 67.2 | 74.20 | 63.28 |
| 61 | 10126127 | 340121019001 | 小学 | 语文 | 朱巷中心校 | 60.1 | 80.00 | 62.05 |
| 62 | 10127214 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 85.7 | 83.00 | 76.05 |
| 63 | 10116326 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 81.4 | 78.50 | 72.10 |
| 64 | 10114213 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 78.4 | 79.82 | 71.13 |
| 65 | 10119123 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 78.5 | 79.40 | 71.01 |
| 66 | 10124014 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 80.6 | 76.60 | 70.94 |
| 67 | 10123011 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 81.2 | 73.40 | 69.96 |
| 68 | 10118906 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 74.5 | 79.70 | 69.13 |
| 69 | 10120030 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 73.1 | 81.40 | 69.11 |
| 70 | 10121705 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 74.4 | 77.80 | 68.32 |
| 71 | 10122706 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 72.9 | 77.00 | 67.25 |
| 72 | 10119608 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 74.5 | 73.80 | 66.77 |
| 73 | 10117827 | 340121024001 | 小学 | 语文 | 罗塘中心校 | 73.7 | 70.20 | 64.93 |
| 74 | 10115628 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 84.2 | 80.10 | 74.14 |
| 75 | 10125827 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 80.2 | 82.90 | 73.26 |
| 76 | 10127906 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 83 | 79.00 | 73.10 |
| 77 | 10126918 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 81.3 | 79.80 | 72.57 |
| 78 | 10125817 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 82.1 | 77.40 | 72.01 |
| 79 | 10121630 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 81.4 | 78.10 | 71.94 |
| 80 | 10119117 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 74.9 | 85.50 | 71.65 |
| 81 | 10119711 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 76.6 | 81.08 | 70.73 |
| 82 | 10118509 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 74.4 | 74.46 | 66.98 |
| 83 | 10119617 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 76.6 | 71.60 | 66.94 |
| 84 | 10124323 | 340121009001 | 小学 | 语文 | 蒙城路小学 | 75.2 | 69.80 | 65.52 |
| 85 | 10115924 | 340121026001 | 小学 | 语文 | 钱集中学 | 78.50 | 71.50 | 67.85 |
| 86 | 10114524 | 340121013001 | 小学 | 语文 | 陶湖中心校 | 81.1 | 79.40 | 72.31 |
| 87 | 10127602 | 340121013001 | 小学 | 语文 | 陶湖中心校 | 79.8 | 74.80 | 69.82 |
| 88 | 10119805 | 340121013001 | 小学 | 语文 | 陶湖中心校 | 72.1 | 76.90 | 66.81 |
| 89 | 10118405 | 340121013001 | 小学 | 语文 | 陶湖中心校 | 71.6 | 76.66 | 66.46 |
| 90 | 10123201 | 340121013001 | 小学 | 语文 | 陶湖中心校 | 70.4 | 70.00 | 63.20 |
| 91 | 10116403 | 340121013001 | 小学 | 语文 | 陶湖中心校 | 69.5 | 0.00 | 34.75 |
| 92 | 10122220 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 86.9 | 84.90 | 77.41 |
| 93 | 10119426 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 83.5 | 84.20 | 75.43 |
| 94 | 10113525 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 85.6 | 80.30 | 74.92 |
| 95 | 10127024 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 84.2 | 81.20 | 74.58 |
| 96 | 10123816 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 80.7 | 85.00 | 74.35 |
| 97 | 10120723 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 84.4 | 79.70 | 74.08 |
| 98 | 10120728 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 81.3 | 82.70 | 73.73 |
| 99 | 10122812 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 80.1 | 83.80 | 73.57 |
| 100 | 10123208 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 81.6 | 81.60 | 73.44 |
| 101 | 10115127 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 78.5 | 82.50 | 72.25 |
| 102 | 10122810 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 80.8 | 79.50 | 72.20 |
| 103 | 10118410 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 79.4 | 79.60 | 71.54 |
| 104 | 10116301 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 80.7 | 75.40 | 70.51 |
| 105 | 10122612 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 79.8 | 74.60 | 69.74 |
| 106 | 10115319 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 77 | 78.00 | 69.70 |
| 107 | 10126021 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 78.4 | 75.40 | 69.36 |
| 108 | 10123405 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 77.7 | 76.00 | 69.25 |
| 109 | 10123327 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 79.7 | 71.80 | 68.57 |
| 110 | 10113715 | 340121023001 | 小学 | 语文 | 双墩中心校 | 77 | 73.00 | 67.70 |
| 111 | 10114321 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 79.8 | 77.30 | 70.82 |
| 112 | 10121626 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 80.60 | 74.60 | 70.14 |
| 113 | 10114613 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 79.6 | 75.30 | 69.92 |
| 114 | 10127808 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 76.4 | 78.40 | 69.56 |
| 115 | 10123226 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 72.3 | 81.50 | 68.75 |
| 116 | 10126416 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 77.9 | 73.20 | 68.23 |
| 117 | 10114301 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 72.8 | 77.40 | 67.36 |
| 118 | 10120303 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 71.7 | 76.40 | 66.41 |
| 119 | 10123810 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 71.6 | 75.00 | 65.80 |
| 120 | 10125224 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 70.8 | 68.50 | 62.80 |
| 121 | 10128015 | 340121018001 | 小学 | 语文 | 左店中心校 | 66.8 | 72.70 | 62.48 |
| 122 | 10115510 | 340121027001 | 小学 | 语文 | 吴山中心校 | 84.1 | 80.60 | 74.29 |
| 123 | 10122022 | 340121027001 | 小学 | 语文 | 吴山中心校 | 81.2 | 78.00 | 71.80 |
| 124 | 10114017 | 340121027001 | 小学 | 语文 | 吴山中心校 | 79.3 | 78.80 | 71.17 |
| 125 | 10117718 | 340121027001 | 小学 | 语文 | 吴山中心校 | 81.8 | 74.60 | 70.74 |
| 126 | 10121615 | 340121027001 | 小学 | 语文 | 吴山中心校 | 82.2 | 73.40 | 70.46 |
| 127 | 10124826 | 340121027001 | 小学 | 语文 | 吴山中心校 | 77.5 | 78.80 | 70.27 |
| 128 | 10118326 | 340121027001 | 小学 | 语文 | 吴山中心校 | 74.2 | 74.60 | 66.94 |
| 129 | 10123529 | 340121027001 | 小学 | 语文 | 吴山中心校 | 76.4 | 0.00 | 38.20 |
| 130 | 10120216 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 81.6 | 84.60 | 74.64 |
| 131 | 10122412 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 77.5 | 84.60 | 72.59 |
| 132 | 10113422 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 77.3 | 83.80 | 72.17 |
| 133 | 10124227 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 78.1 | 82.20 | 71.93 |
| 134 | 10128410 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 78 | 79.60 | 70.84 |
| 135 | 10124521 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 72 | 85.20 | 70.08 |
| 136 | 10126202 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 74.7 | 78.40 | 68.71 |
| 137 | 10120027 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 70.7 | 81.80 | 68.07 |
| 138 | 10115105 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 71.8 | 76.40 | 66.46 |
| 139 | 10114513 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 72.1 | 76.00 | 66.45 |
| 140 | 10117605 | 340121021001 | 小学 | 语文 | 义井中心校 | 72.9 | 70.20 | 64.53 |
| 141 | 10126323 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 81.1 | 82.80 | 73.67 |
| 142 | 10115919 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 78.7 | 83.80 | 72.87 |
| 143 | 10120514 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 80.5 | 81.20 | 72.73 |
| 144 | 10113508 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 76.9 | 85.00 | 72.45 |
| 145 | 10122516 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 80.3 | 80.20 | 72.23 |
| 146 | 10127018 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 82.9 | 76.40 | 72.01 |
| 147 | 10117412 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 78.3 | 78.60 | 70.59 |
| 148 | 10126322 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 75.5 | 81.80 | 70.47 |
| 149 | 10113213 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 78.2 | 75.20 | 69.18 |
| 150 | 10126216 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 67.6 | 80.80 | 66.12 |
| 151 | 10119820 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 66.1 | 79.60 | 64.89 |
| 152 | 10114924 | 340121028001 | 小学 | 语文 | 造甲中心校 | 74.6 | 0.00 | 37.30 |
| 153 | 10120103 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 81.6 | 85.20 | 74.88 |
| 154 | 10128407 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 86.5 | 78.90 | 74.81 |
| 155 | 10118825 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 77.3 | 86.40 | 73.21 |
| 156 | 10116807 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 81.90 | 79.50 | 72.75 |
| 157 | 10120903 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 79.4 | 82.40 | 72.66 |
| 158 | 10113226 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 77.3 | 82.80 | 71.77 |
| 159 | 10126911 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 77.4 | 81.40 | 71.26 |
| 160 | 10114214 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 77.8 | 80.20 | 70.98 |
| 161 | 10121410 | 340121011001 | 小学 | 语文 | 岗集中心校 | 77.4 | 78.80 | 70.22 |
| 162 | 10121124 | 340121017001 | 小学 | 语文 | 陶楼中心校 | 81.2 | 80.40 | 72.76 |
| 163 | 10121030 | 340121017001 | 小学 | 语文 | 陶楼中心校 | 76.2 | 85.90 | 72.46 |
| 164 | 10121003 | 340121017001 | 小学 | 语文 | 陶楼中心校 | 74.3 | 75.20 | 67.23 |
| 165 | 10116018 | 340121017001 | 小学 | 语文 | 陶楼中心校 | 70.3 | 79.20 | 66.83 |
| 166 | 10123605 | 340121017001 | 小学 | 语文 | 陶楼中心校 | 69.2 | 73.20 | 63.88 |
| 167 | 10125008 | 340121016001 | 小学 | 语文 | 杨庙中心校 | 81.6 | 84.30 | 74.52 |
| 168 | 10114212 | 340121016001 | 小学 | 语文 | 杨庙中心校 | 82.5 | 78.30 | 72.57 |
| 169 | 10118207 | 340121016001 | 小学 | 语文 | 杨庙中心校 | 72 | 78.60 | 67.44 |
| 170 | 10124101 | 340121016001 | 小学 | 语文 | 杨庙中心校 | 68.9 | 77.60 | 65.49 |
| 171 | 10121305 | 340121016001 | 小学 | 语文 | 杨庙中心校 | 70.6 | 74.00 | 64.90 |
| 172 | 10124903 | 340121016001 | 小学 | 语文 | 杨庙中心校 | 78.30 | 0.00 | 39.15 |
| 173 | 10113930 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 81.1 | 87.30 | 75.47 |
| 174 | 10126220 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 81.2 | 80.80 | 72.92 |
| 175 | 10114621 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 78.5 | 81.80 | 71.97 |
| 176 | 10119230 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 78 | 80.80 | 71.32 |
| 177 | 10126030 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 81.2 | 75.10 | 70.64 |
| 178 | 10126128 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 72.4 | 81.52 | 68.81 |
| 179 | 10125506 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 73.7 | 77.60 | 67.89 |
| 180 | 10122315 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 71.5 | 75.20 | 65.83 |
| 181 | 10124816 | 340121020001 | 小学 | 语文 | 庄墓中心校 | 70.9 | 0.00 | 35.45 |
| 182 | 10142603 | 340121008002 | 小学 | 数学 | 阿奎利亚学校 | 87 | 83.60 | 76.94 |
| 183 | 10143113 | 340121008002 | 小学 | 数学 | 阿奎利亚学校 | 87.90 | 79.60 | 75.79 |
| 184 | 10147115 | 340121008002 | 小学 | 数学 | 阿奎利亚学校 | 89.1 | 67.60 | 71.59 |
| 185 | 10148525 | 340121006002 | 小学 | 数学 | 北城力高学校 | 94.7 | 80.80 | 79.67 |
| 186 | 10147506 | 340121006002 | 小学 | 数学 | 北城力高学校 | 88.1 | 84.60 | 77.89 |
| 187 | 10143329 | 340121006002 | 小学 | 数学 | 北城力高学校 | 83.6 | 81.60 | 74.44 |
| 188 | 10145029 | 340121006002 | 小学 | 数学 | 北城力高学校 | 82.8 | 81.20 | 73.88 |
| 189 | 10148225 | 340121006002 | 小学 | 数学 | 北城力高学校 | 72.1 | 76.80 | 66.77 |
| 190 | 10146006 | 340121005002 | 小学 | 数学 | 北城世纪城第一小学 | 98.30 | 78.20 | 80.43 |
| 191 | 10145207 | 340121005002 | 小学 | 数学 | 北城世纪城第一小学 | 90.5 | 81.60 | 77.89 |
| 192 | 10142607 | 340121005002 | 小学 | 数学 | 北城世纪城第一小学 | 91.3 | 79.80 | 77.57 |
| 193 | 10147712 | 340121005002 | 小学 | 数学 | 北城世纪城第一小学 | 89.10 | 80.00 | 76.55 |
| 194 | 10149028 | 340121005002 | 小学 | 数学 | 北城世纪城第一小学 | 90.3 | 77.80 | 76.27 |
| 195 | 10142610 | 340121007002 | 小学 | 数学 | 北城世纪城学校 | 92.5 | 82.80 | 79.37 |
| 196 | 10147619 | 340121007002 | 小学 | 数学 | 北城世纪城学校 | 91.1 | 83.00 | 78.75 |
| 197 | 10147124 | 340121007002 | 小学 | 数学 | 北城世纪城学校 | 89 | 70.40 | 72.66 |
| 198 | 10147804 | 340121019002 | 小学 | 数学 | 朱巷中心校 | 95.7 | 82.40 | 80.81 |
| 199 | 10149429 | 340121019002 | 小学 | 数学 | 朱巷中心校 | 84.4 | 77.80 | 73.32 |
| 200 | 10146827 | 340121019002 | 小学 | 数学 | 朱巷中心校 | 75.7 | 77.60 | 68.89 |
| 201 | 10143504 | 340121019002 | 小学 | 数学 | 朱巷中心校 | 69.1 | 77.00 | 65.35 |
| 202 | 10145925 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 94.5 | 78.80 | 78.77 |
| 203 | 10139710 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 83.2 | 79.40 | 73.36 |
| 204 | 10145721 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 83.5 | 77.00 | 72.55 |
| 205 | 10149015 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 82.7 | 77.20 | 72.23 |
| 206 | 10146429 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 78.2 | 79.60 | 70.94 |
| 207 | 10149206 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 82.7 | 72.40 | 70.31 |
| 208 | 10139926 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 81.4 | 69.80 | 68.62 |
| 209 | 10148421 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 97.9 | 0.00 | 48.95 |
| 210 | 10145425 | 340121020002 | 小学 | 数学 | 庄墓中心校 | 78.8 | 0.00 | 39.40 |
| 211 | 10145624 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 96.2 | 76.20 | 78.58 |
| 212 | 10145122 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 94 | 75.40 | 77.16 |
| 213 | 10148423 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 92.5 | 77.20 | 77.13 |
| 214 | 10145115 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 86.7 | 83.80 | 76.87 |
| 215 | 10148219 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 82.9 | 86.00 | 75.85 |
| 216 | 10145327 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 84.5 | 82.20 | 75.13 |
| 217 | 10141717 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 85 | 80.60 | 74.74 |
| 218 | 10144530 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 87 | 77.80 | 74.62 |
| 219 | 10146014 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 89.1 | 74.80 | 74.47 |
| 220 | 10144524 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 81.2 | 84.00 | 74.20 |
| 221 | 10140030 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 87.9 | 74.80 | 73.87 |
| 222 | 10146203 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 84.2 | 79.00 | 73.70 |
| 223 | 10147911 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 85.7 | 75.40 | 73.01 |
| 224 | 10142102 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 80.8 | 80.40 | 72.56 |
| 225 | 10145113 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 81.6 | 77.40 | 71.76 |
| 226 | 10143613 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 82.8 | 74.20 | 71.08 |
| 227 | 10145902 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 84 | 70.00 | 70.00 |
| 228 | 10147208 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 82 | 70.00 | 69.00 |
| 229 | 10148429 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 80.5 | 68.60 | 67.69 |
| 230 | 10148811 | 340121024002 | 小学 | 数学 | 罗塘中心校 | 93.4 | 0.00 | 46.70 |
| 231 | 10144911 | 340121028002 | 小学 | 数学 | 造甲中心校 | 93.6 | 78.40 | 78.16 |
| 232 | 10143028 | 340121028002 | 小学 | 数学 | 造甲中心校 | 82.4 | 84.80 | 75.12 |
| 233 | 10144819 | 340121028002 | 小学 | 数学 | 造甲中心校 | 84.1 | 79.00 | 73.65 |
| 234 | 10148706 | 340121028002 | 小学 | 数学 | 造甲中心校 | 88.9 | 71.20 | 72.93 |
| 235 | 10141922 | 340121028002 | 小学 | 数学 | 造甲中心校 | 84.8 | 76.20 | 72.88 |
| 236 | 10140923 | 340121028002 | 小学 | 数学 | 造甲中心校 | 90.1 | 68.00 | 72.25 |
| 237 | 10144715 | 340121028002 | 小学 | 数学 | 造甲中心校 | 82 | 75.40 | 71.16 |
