访问手机版| 公务员考试| 事业单位招聘考试网| 教师招聘考试网| 试题| 银行| 招聘信息网| 高校| 招警| 村官| 三支| 卫生| 政法| 最近更新| 导航

合肥市长丰县2016年招聘新任教师专业测试成绩及合成成绩一览表

减小字体 增大字体 作者:公务员考试信息网  来源:www.sdsgwy.com  发布时间:2016-08-11 11:21:00

按照《2016年公开招聘教师公告》规定,现将长丰县2016年公开招聘新任教师(小学语文、小学数学)专业测试成绩和合成总成绩予以公示,接受社会监督。

监督电话: 0551-66671050(长丰县人力资源和社会保障局);0551-66671331(长丰县教育体育局)。

长丰县2016年公开招聘教师专业测试成绩及合成成绩公示(8.9)
序号 座位号 岗位代码 学段 学科 岗位 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 10113602 340121008001 小学 语文 阿奎利亚学校 84.6 80.00 74.30
2 10118708 340121008001 小学 语文 阿奎利亚学校 81.1 79.00 72.15
3 10122721 340121008001 小学 语文 阿奎利亚学校 75.8 85.20 71.98
4 10115321 340121008001 小学 语文 阿奎利亚学校 82 77.20 71.88
5 10120607 340121008001 小学 语文 阿奎利亚学校 77.7 81.20 71.33
6 10120717 340121008001 小学 语文 阿奎利亚学校 74.5 81.20 69.73
7 10117919 340121008001 小学 语文 阿奎利亚学校 77.7 75.40 69.01
8 10113604 340121008001 小学 语文 阿奎利亚学校 74.4 74.20 66.88
9 10121420 340121006001 小学 语文 北城力高学校 89.8 80.60 77.14
10 10123306 340121006001 小学 语文 北城力高学校 89.4 79.60 76.54
11 10127522 340121006001 小学 语文 北城力高学校 84.1 84.60 75.89
12 10126614 340121006001 小学 语文 北城力高学校 83.7 81.00 74.25
13 10124909 340121006001 小学 语文 北城力高学校 80.5 82.20 73.13
14 10121324 340121006001 小学 语文 北城力高学校 80 81.40 72.56
15 10119827 340121006001 小学 语文 北城力高学校 80.3 77.40 71.11
16 10117809 340121006001 小学 语文 北城力高学校 81.8 70.00 68.90
17 10115502 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 83.1 85.00 75.55
18 10127206 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 82.9 81.80 74.17
19 10115102 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 81.8 82.00 73.70
20 10124927 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 80.8 82.20 73.28
21 10124221 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 80.8 81.20 72.88
22 10121406 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 78.3 81.80 71.87
23 10120113 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 77.1 82.00 71.35
24 10119521 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 76.4 78.20 69.48
25 10120426 340121005001 小学 语文 北城世纪城第一小学 76.9 76.60 69.09
26 10126307 340121007001 小学 语文 北城世纪城学校 77.3 85.20 72.73
27 10118222 340121007001 小学 语文 北城世纪城学校 74.8 85.40 71.56
28 10127020 340121007001 小学 语文 北城世纪城学校 73.7 75.60 67.09
29 10121801 340121014001 小学 语文 水湖中心校 78.6 81.60 71.94
30 10122030 340121014001 小学 语文 水湖中心校 74 73.20 66.28
31 10115106 340121014001 小学 语文 水湖中心校 69 0.00 34.50
32 10126523 340121010001 小学 语文 半岛一号小学 81.2 80.60 72.84
33 10117103 340121010001 小学 语文 半岛一号小学 78.3 81.70 71.83
34 10125402 340121010001 小学 语文 半岛一号小学 77.3 82.90 71.81
35 10114003 340121010001 小学 语文 半岛一号小学 76.2 81.80 70.82
36 10125708 340121010001 小学 语文 半岛一号小学 76.1 81.90 70.81
37 10124015 340121010001 小学 语文 半岛一号小学 75.8 78.60 69.34
38 10127822 340121022001 小学 语文 杜集中心校 85.7 80.70 75.13
39 10120417 340121022001 小学 语文 杜集中心校 80.9 86.20 74.93
40 10127823 340121022001 小学 语文 杜集中心校 78.5 84.10 72.89
41 10121828 340121022001 小学 语文 杜集中心校 76.3 86.50 72.75
42 10126728 340121022001 小学 语文 杜集中心校 80.9 78.60 71.89
43 10121722 340121022001 小学 语文 杜集中心校 82.2 76.50 71.70
44 10123621 340121022001 小学 语文 杜集中心校 77.5 81.00 71.15
45 10114305 340121022001 小学 语文 杜集中心校 79.5 74.40 69.51
46 10123402 340121022001 小学 语文 杜集中心校 71.9 82.50 68.95
47 10125523 340121022001 小学 语文 杜集中心校 73.5 80.00 68.75
48 10114009 340121022001 小学 语文 杜集中心校 72.8 76.00 66.80
49 10125425 340121022001 小学 语文 杜集中心校 75.8 71.40 66.46
50 10125424 340121022001 小学 语文 杜集中心校 73.7 71.00 65.25
51 10120503 340121022001 小学 语文 杜集中心校 72 72.40 64.96
52 10115828 340121012001 小学 语文 下塘中心校 81.3 84.40 74.41
53 10126518 340121012001 小学 语文 下塘中心校 81.3 81.80 73.37
54 10119616 340121012001 小学 语文 下塘中心校 80.6 82.10 73.14
55 10116720 340121012001 小学 语文 下塘中心校 72.8 79.60 68.24
56 10117928 340121012001 小学 语文 下塘中心校 72.1 77.40 67.01
57 10125308 340121012001 小学 语文 下塘中心校 70.8 77.80 66.52
58 10125923 340121019001 小学 语文 朱巷中心校 82.8 85.00 75.40
59 10127611 340121019001 小学 语文 朱巷中心校 74.3 78.20 68.43
60 10122224 340121019001 小学 语文 朱巷中心校 67.2 74.20 63.28
61 10126127 340121019001 小学 语文 朱巷中心校 60.1 80.00 62.05
62 10127214 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 85.7 83.00 76.05
63 10116326 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 81.4 78.50 72.10
64 10114213 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 78.4 79.82 71.13
65 10119123 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 78.5 79.40 71.01
66 10124014 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 80.6 76.60 70.94
67 10123011 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 81.2 73.40 69.96
68 10118906 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 74.5 79.70 69.13
69 10120030 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 73.1 81.40 69.11
70 10121705 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 74.4 77.80 68.32
71 10122706 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 72.9 77.00 67.25
72 10119608 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 74.5 73.80 66.77
73 10117827 340121024001 小学 语文 罗塘中心校 73.7 70.20 64.93
74 10115628 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 84.2 80.10 74.14
75 10125827 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 80.2 82.90 73.26
76 10127906 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 83 79.00 73.10
77 10126918 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 81.3 79.80 72.57
78 10125817 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 82.1 77.40 72.01
79 10121630 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 81.4 78.10 71.94
80 10119117 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 74.9 85.50 71.65
81 10119711 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 76.6 81.08 70.73
82 10118509 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 74.4 74.46 66.98
83 10119617 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 76.6 71.60 66.94
84 10124323 340121009001 小学 语文 蒙城路小学 75.2 69.80 65.52
85 10115924 340121026001 小学 语文 钱集中学 78.50 71.50 67.85
86 10114524 340121013001 小学 语文 陶湖中心校 81.1 79.40 72.31
87 10127602 340121013001 小学 语文 陶湖中心校 79.8 74.80 69.82
88 10119805 340121013001 小学 语文 陶湖中心校 72.1 76.90 66.81
89 10118405 340121013001 小学 语文 陶湖中心校 71.6 76.66 66.46
90 10123201 340121013001 小学 语文 陶湖中心校 70.4 70.00 63.20
91 10116403 340121013001 小学 语文 陶湖中心校 69.5 0.00 34.75
92 10122220 340121023001 小学 语文 双墩中心校 86.9 84.90 77.41
93 10119426 340121023001 小学 语文 双墩中心校 83.5 84.20 75.43
94 10113525 340121023001 小学 语文 双墩中心校 85.6 80.30 74.92
95 10127024 340121023001 小学 语文 双墩中心校 84.2 81.20 74.58
96 10123816 340121023001 小学 语文 双墩中心校 80.7 85.00 74.35
97 10120723 340121023001 小学 语文 双墩中心校 84.4 79.70 74.08
98 10120728 340121023001 小学 语文 双墩中心校 81.3 82.70 73.73
99 10122812 340121023001 小学 语文 双墩中心校 80.1 83.80 73.57
100 10123208 340121023001 小学 语文 双墩中心校 81.6 81.60 73.44
101 10115127 340121023001 小学 语文 双墩中心校 78.5 82.50 72.25
102 10122810 340121023001 小学 语文 双墩中心校 80.8 79.50 72.20
103 10118410 340121023001 小学 语文 双墩中心校 79.4 79.60 71.54
104 10116301 340121023001 小学 语文 双墩中心校 80.7 75.40 70.51
105 10122612 340121023001 小学 语文 双墩中心校 79.8 74.60 69.74
106 10115319 340121023001 小学 语文 双墩中心校 77 78.00 69.70
107 10126021 340121023001 小学 语文 双墩中心校 78.4 75.40 69.36
108 10123405 340121023001 小学 语文 双墩中心校 77.7 76.00 69.25
109 10123327 340121023001 小学 语文 双墩中心校 79.7 71.80 68.57
110 10113715 340121023001 小学 语文 双墩中心校 77 73.00 67.70
111 10114321 340121018001 小学 语文 左店中心校 79.8 77.30 70.82
112 10121626 340121018001 小学 语文 左店中心校 80.60 74.60 70.14
113 10114613 340121018001 小学 语文 左店中心校 79.6 75.30 69.92
114 10127808 340121018001 小学 语文 左店中心校 76.4 78.40 69.56
115 10123226 340121018001 小学 语文 左店中心校 72.3 81.50 68.75
116 10126416 340121018001 小学 语文 左店中心校 77.9 73.20 68.23
117 10114301 340121018001 小学 语文 左店中心校 72.8 77.40 67.36
118 10120303 340121018001 小学 语文 左店中心校 71.7 76.40 66.41
119 10123810 340121018001 小学 语文 左店中心校 71.6 75.00 65.80
120 10125224 340121018001 小学 语文 左店中心校 70.8 68.50 62.80
121 10128015 340121018001 小学 语文 左店中心校 66.8 72.70 62.48
122 10115510 340121027001 小学 语文 吴山中心校 84.1 80.60 74.29
123 10122022 340121027001 小学 语文 吴山中心校 81.2 78.00 71.80
124 10114017 340121027001 小学 语文 吴山中心校 79.3 78.80 71.17
125 10117718 340121027001 小学 语文 吴山中心校 81.8 74.60 70.74
126 10121615 340121027001 小学 语文 吴山中心校 82.2 73.40 70.46
127 10124826 340121027001 小学 语文 吴山中心校 77.5 78.80 70.27
128 10118326 340121027001 小学 语文 吴山中心校 74.2 74.60 66.94
129 10123529 340121027001 小学 语文 吴山中心校 76.4 0.00 38.20
130 10120216 340121021001 小学 语文 义井中心校 81.6 84.60 74.64
131 10122412 340121021001 小学 语文 义井中心校 77.5 84.60 72.59
132 10113422 340121021001 小学 语文 义井中心校 77.3 83.80 72.17
133 10124227 340121021001 小学 语文 义井中心校 78.1 82.20 71.93
134 10128410 340121021001 小学 语文 义井中心校 78 79.60 70.84
135 10124521 340121021001 小学 语文 义井中心校 72 85.20 70.08
136 10126202 340121021001 小学 语文 义井中心校 74.7 78.40 68.71
137 10120027 340121021001 小学 语文 义井中心校 70.7 81.80 68.07
138 10115105 340121021001 小学 语文 义井中心校 71.8 76.40 66.46
139 10114513 340121021001 小学 语文 义井中心校 72.1 76.00 66.45
140 10117605 340121021001 小学 语文 义井中心校 72.9 70.20 64.53
141 10126323 340121028001 小学 语文 造甲中心校 81.1 82.80 73.67
142 10115919 340121028001 小学 语文 造甲中心校 78.7 83.80 72.87
143 10120514 340121028001 小学 语文 造甲中心校 80.5 81.20 72.73
144 10113508 340121028001 小学 语文 造甲中心校 76.9 85.00 72.45
145 10122516 340121028001 小学 语文 造甲中心校 80.3 80.20 72.23
146 10127018 340121028001 小学 语文 造甲中心校 82.9 76.40 72.01
147 10117412 340121028001 小学 语文 造甲中心校 78.3 78.60 70.59
148 10126322 340121028001 小学 语文 造甲中心校 75.5 81.80 70.47
149 10113213 340121028001 小学 语文 造甲中心校 78.2 75.20 69.18
150 10126216 340121028001 小学 语文 造甲中心校 67.6 80.80 66.12
151 10119820 340121028001 小学 语文 造甲中心校 66.1 79.60 64.89
152 10114924 340121028001 小学 语文 造甲中心校 74.6 0.00 37.30
153 10120103 340121011001 小学 语文 岗集中心校 81.6 85.20 74.88
154 10128407 340121011001 小学 语文 岗集中心校 86.5 78.90 74.81
155 10118825 340121011001 小学 语文 岗集中心校 77.3 86.40 73.21
156 10116807 340121011001 小学 语文 岗集中心校 81.90 79.50 72.75
157 10120903 340121011001 小学 语文 岗集中心校 79.4 82.40 72.66
158 10113226 340121011001 小学 语文 岗集中心校 77.3 82.80 71.77
159 10126911 340121011001 小学 语文 岗集中心校 77.4 81.40 71.26
160 10114214 340121011001 小学 语文 岗集中心校 77.8 80.20 70.98
161 10121410 340121011001 小学 语文 岗集中心校 77.4 78.80 70.22
162 10121124 340121017001 小学 语文 陶楼中心校 81.2 80.40 72.76
163 10121030 340121017001 小学 语文 陶楼中心校 76.2 85.90 72.46
164 10121003 340121017001 小学 语文 陶楼中心校 74.3 75.20 67.23
165 10116018 340121017001 小学 语文 陶楼中心校 70.3 79.20 66.83
166 10123605 340121017001 小学 语文 陶楼中心校 69.2 73.20 63.88
167 10125008 340121016001 小学 语文 杨庙中心校 81.6 84.30 74.52
168 10114212 340121016001 小学 语文 杨庙中心校 82.5 78.30 72.57
169 10118207 340121016001 小学 语文 杨庙中心校 72 78.60 67.44
170 10124101 340121016001 小学 语文 杨庙中心校 68.9 77.60 65.49
171 10121305 340121016001 小学 语文 杨庙中心校 70.6 74.00 64.90
172 10124903 340121016001 小学 语文 杨庙中心校 78.30 0.00 39.15
173 10113930 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 81.1 87.30 75.47
174 10126220 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 81.2 80.80 72.92
175 10114621 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 78.5 81.80 71.97
176 10119230 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 78 80.80 71.32
177 10126030 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 81.2 75.10 70.64
178 10126128 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 72.4 81.52 68.81
179 10125506 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 73.7 77.60 67.89
180 10122315 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 71.5 75.20 65.83
181 10124816 340121020001 小学 语文 庄墓中心校 70.9 0.00 35.45
182 10142603 340121008002 小学 数学 阿奎利亚学校 87 83.60 76.94
183 10143113 340121008002 小学 数学 阿奎利亚学校 87.90 79.60 75.79
184 10147115 340121008002 小学 数学 阿奎利亚学校 89.1 67.60 71.59
185 10148525 340121006002 小学 数学 北城力高学校 94.7 80.80 79.67
186 10147506 340121006002 小学 数学 北城力高学校 88.1 84.60 77.89
187 10143329 340121006002 小学 数学 北城力高学校 83.6 81.60 74.44
188 10145029 340121006002 小学 数学 北城力高学校 82.8 81.20 73.88
189 10148225 340121006002 小学 数学 北城力高学校 72.1 76.80 66.77
190 10146006 340121005002 小学 数学 北城世纪城第一小学 98.30 78.20 80.43
191 10145207 340121005002 小学 数学 北城世纪城第一小学 90.5 81.60 77.89
192 10142607 340121005002 小学 数学 北城世纪城第一小学 91.3 79.80 77.57
193 10147712 340121005002 小学 数学 北城世纪城第一小学 89.10 80.00 76.55
194 10149028 340121005002 小学 数学 北城世纪城第一小学 90.3 77.80 76.27
195 10142610 340121007002 小学 数学 北城世纪城学校 92.5 82.80 79.37
196 10147619 340121007002 小学 数学 北城世纪城学校 91.1 83.00 78.75
197 10147124 340121007002 小学 数学 北城世纪城学校 89 70.40 72.66
198 10147804 340121019002 小学 数学 朱巷中心校 95.7 82.40 80.81
199 10149429 340121019002 小学 数学 朱巷中心校 84.4 77.80 73.32
200 10146827 340121019002 小学 数学 朱巷中心校 75.7 77.60 68.89
201 10143504 340121019002 小学 数学 朱巷中心校 69.1 77.00 65.35
202 10145925 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 94.5 78.80 78.77
203 10139710 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 83.2 79.40 73.36
204 10145721 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 83.5 77.00 72.55
205 10149015 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 82.7 77.20 72.23
206 10146429 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 78.2 79.60 70.94
207 10149206 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 82.7 72.40 70.31
208 10139926 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 81.4 69.80 68.62
209 10148421 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 97.9 0.00 48.95
210 10145425 340121020002 小学 数学 庄墓中心校 78.8 0.00 39.40
211 10145624 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 96.2 76.20 78.58
212 10145122 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 94 75.40 77.16
213 10148423 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 92.5 77.20 77.13
214 10145115 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 86.7 83.80 76.87
215 10148219 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 82.9 86.00 75.85
216 10145327 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 84.5 82.20 75.13
217 10141717 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 85 80.60 74.74
218 10144530 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 87 77.80 74.62
219 10146014 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 89.1 74.80 74.47
220 10144524 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 81.2 84.00 74.20
221 10140030 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 87.9 74.80 73.87
222 10146203 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 84.2 79.00 73.70
223 10147911 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 85.7 75.40 73.01
224 10142102 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 80.8 80.40 72.56
225 10145113 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 81.6 77.40 71.76
226 10143613 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 82.8 74.20 71.08
227 10145902 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 84 70.00 70.00
228 10147208 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 82 70.00 69.00
229 10148429 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 80.5 68.60 67.69
230 10148811 340121024002 小学 数学 罗塘中心校 93.4 0.00 46.70
231 10144911 340121028002 小学 数学 造甲中心校 93.6 78.40 78.16
232 10143028 340121028002 小学 数学 造甲中心校 82.4 84.80 75.12
233 10144819 340121028002 小学 数学 造甲中心校 84.1 79.00 73.65
234 10148706 340121028002 小学 数学 造甲中心校 88.9 71.20 72.93
235 10141922 340121028002 小学 数学 造甲中心校 84.8 76.20 72.88
236 10140923 340121028002 小学 数学 造甲中心校 90.1 68.00 72.25
237 10144715 340121028002 小学 数学 造甲中心校 82 75.40 71.16
238 10147104 340121028002 小学 数学 造甲中心校 73.6 78.20 68.08
239 10142620 340121028002 小学 数学 造甲中心校 70.6 67.00 62.10
240 10142303 340121022002 小学 数学 杜集中心校 92.9 78.20 77.73
241 10143919 340121022002 小学 数学 杜集中心校 97.2 72.40 77.56
242 10144109 340121022002 小学 数学 杜集中心校 90.8 74.00 75.00
243 10147312 340121022002 小学 数学 杜集中心校 87.7 75.90 74.21
244 10147411 340121022002 小学 数学 杜集中心校 86.4 76.80 73.92
245 10148830 340121022002 小学 数学 杜集中心校 83 80.20 73.58
246 10141318 340121022002 小学 数学 杜集中心校 81 81.40 73.06
247 10142223 340121022002 小学 数学 杜集中心校 84.9 75.70 72.73
248 10148409 340121022002 小学 数学 杜集中心校 84.3 76.10 72.59
249 10145703 340121022002 小学 数学 杜集中心校 81.4 79.60 72.54
250 10142608 340121022002 小学 数学 杜集中心校 80.5 75.20 70.33
251 10149229 340121022002 小学 数学 杜集中心校 81.2 73.90 70.16
252 10140323 340121022002 小学 数学 杜集中心校 80.8 74.00 70.00
253 10147523 340121022002 小学 数学 杜集中心校 81.3 73.20 69.93
254 10142124 340121022002 小学 数学 杜集中心校 81.9 71.00 69.35
255 10143912 340121022002 小学 数学 杜集中心校 79 74.00 69.10
256 10143723 340121022002 小学 数学 杜集中心校 71.5 71.20 64.23
257 10143510 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 98.6 80.80 81.62
258 10139928 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 96 80.00 80.00
259 10143014 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 93.8 78.40 78.26
260 10147503 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 92.6 77.60 77.34
261 10141609 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 92.3 76.70 76.83
262 10141725 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 89.3 80.00 76.65
263 10142116 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 92.1 74.40 75.81
264 10144503 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 93.4 71.70 75.38
265 10146505 340121009002 小学 数学 蒙城路小学 88.2 73.20 73.38
266 10139828 340121023002 小学 数学 双墩中心校 85.7 73.20 72.13
267 10143023 340121023002 小学 数学 双墩中心校 82 68.40 68.36
268 10149413 340121023002 小学 数学 双墩中心校 75.5 75.20 67.83
269 10144423 340121010002 小学 数学 半岛一号小学 91.3 81.34 78.19
270 10144428 340121010002 小学 数学 半岛一号小学 90.1 82.54 78.07
271 10144810 340121011002 小学 数学 岗集中心校 90.3 83.80 78.67
272 10146605 340121011002 小学 数学 岗集中心校 89.8 83.22 78.19
273 10144021 340121011002 小学 数学 岗集中心校 89.2 82.04 77.42
274 10145701 340121011002 小学 数学 岗集中心校 90.2 80.10 77.14
275 10147616 340121011002 小学 数学 岗集中心校 86.3 80.94 75.53
276 10144004 340121011002 小学 数学 岗集中心校 90.2 73.60 74.54
277 10149221 340121011002 小学 数学 岗集中心校 82.2 79.20 72.78
278 10141619 340121011002 小学 数学 岗集中心校 84.9 74.80 72.37
279 10142808 340121014002 小学 数学 水湖中心校 90.9 77.60 76.49
280 10142111 340121014002 小学 数学 水湖中心校 85.7 76.58 73.48
281 10140213 340121014002 小学 数学 水湖中心校 82.8 69.40 69.16
282 10144922 340121027002 小学 数学 吴山中心校 81 79.86 72.44
283 10141014 340121027002 小学 数学 吴山中心校 73.7 82.68 69.92
284 10145109 340121012002 小学 数学 下塘中心校 76.4 86.40 72.76
285 10140016 340121021002 小学 数学 义井中心校 84.8 76.00 72.80
286 10149412 340121021002 小学 数学 义井中心校 79.5 79.70 71.63
287 10141309 340121021002 小学 数学 义井中心校 80.5 77.00 71.05
288 10147713 340121021002 小学 数学 义井中心校 74.7 73.20 66.63
289 10143425 340121021002 小学 数学 义井中心校 68.2 72.60 63.14
290 10149113 340121021002 小学 数学 义井中心校 60 72.40 58.96
291 10149230 340121021002 小学 数学 义井中心校 70.4 0.00 35.20
292 10144401 340121018002 小学 数学 左店中心校 91.80 81.48 78.49
293 10145417 340121018002 小学 数学 左店中心校 89.9 81.30 77.47
294 10142427 340121018002 小学 数学 左店中心校 90.9 79.20 77.13
295 10145219 340121018002 小学 数学 左店中心校 81.2 76.10 71.04
296 10144208 340121018002 小学 数学 左店中心校 71.1 76.36 66.09
297 10148725 340121018002 小学 数学 左店中心校 64.3 75.60 62.39

[1] [2]  下一页


  第2篇    合肥市长丰县2016年招聘新任教师专业测试成绩和合成总成绩

  按照《2016年公开招聘教师公告》规定,现将长丰县2016年公开招聘新任教师(高中学科、初中学科、小学语数以外的其他学科)专业测试成绩和合成总成绩予以公示,接受社会监督。 监督电话:0551-66671050(长丰县人力资源和社会保障局);0551-66671331(长丰县教育体育局)。 长丰县2016年公开招聘教师专业测试成绩及合成成绩公示(8.6) 序号 座位号 岗位代码 岗位 学段 学科 笔试成绩 专业测试成绩 合成成绩 1 10108224 340121010003 半岛一号小学 小学 英语 96.1 81.30 80.57 2 10102325 340121010003 半岛一号小学 小学 英语 94【查看全文】

  第3篇    合肥市长丰县2016年招聘教师资源整合综合评价成绩及查分通知

  现将长丰县2016年拟撤并学校教师资源整合教师综合评价成绩予以公布,有意查分的同志请于8月8日上午9:00—11:30,本人持身份证到县教体局组织人事科(水湖镇南一环政府服务中心14楼)登记。县教体局、县人社局、县编办、县财政局组织专人对原申报材料进行复核,复查结果在长丰教育体育网公布。 对在综合评价过程中提供虚假材料的,取消入选资格,并按相关规定严肃处理。 2016年长丰县拟撤并学校教师资源整合综合评价得分统计表 序号 教师资格证书号 报考学校 报考学科 综合评价项目赋分 成绩合计 备注 班主任 支教 网上晒课 论文、学科教学文章 课题研究 课堂教学比赛 高中、初中及小学综合评估 年度考核 荣【查看全文】

  第4篇    合肥市长丰县新任中小学教师2016年招聘人员资格复审递补名单及时间地点

  资格复审的时间、地点 时间:2016年7月29日上午8:00~11:30, 地点:水湖镇南一环政府服务中心14楼会议室 资格复审须知事项 1、资格复审时,考生须携带以下证件、材料: (1)本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证、普通话证书(语文学科)、网上打印的资格审查表(可登录http://jszp.ahzsks.cn网站打印资格审查表)、本人准考证等相关证件原件及复印件。报考合肥北城中学教师须提供3年及以上高中相应学科教学经历证明。 (2)全日制2016年应届毕业生高校还未发放毕业证书的,提供学校盖章的《毕业生推荐表》及学生证原件及复印件。 (3)在编正式工作人员,需按人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。 (4)已具备教师资格认定条件且参加2016年春季教师资格认定在2016年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、【查看全文】

  第5篇    合肥市长丰县教师2016年选调拟选调人员名单

  合肥市长丰县教师2016年选调拟选调人员名单 公示时间:2016年8月2日至4日),接受社会监督。公示期间如有反映,查实后不符合选调规定的,取消选调资格,所空名额不再递补。其中北城世纪城学校小学部公开选调的13个岗位,按照高分优先择岗的原则,小学语文岗位安排4人到北城世纪城学校小学部工作、4人到北城实验小学工作,小学数学岗位安排1人到北城世纪城学校小学部工作、2人到北城实验小学工作,1名小学英语岗位和1名小学体育岗位安排到北城实验小学工作。报考北城世纪城小学语文、数学岗位的11名选调人员于8月7日上午8:30到县教体局抽签择岗(地点:水湖镇南一环政府服务中心14楼会议室)。 公示期满后,所有选调人员于8月8日前到报考岗位学校报到。为做好选调人员工作安排,健全学校教师管理档案,各选调学校在选调教师报到时,应要求选调人员提供下列材料: 1.本人工作、学习(培训)简历。 【查看全文】

  第6篇    合肥市长丰县2016年招聘新任教师专业测试人员名单(8.8)

   长丰县2016年教师招聘进入专业测试人员名单(8.6) 序号 座位号 学段 学科 报考学校 1 10108224 小学 英语 半岛一号小学 2 10102325 小学 英语 半岛一号小学 3 10101722 小学 英语 北城世纪城学校 4 10105918 小学 英语 北城世纪城学校 5 10105519 小学 英语 北城世纪城学校 6 10110827 小学 英语 杜集中心校 7 10106418 小学 英语 杜集中心校 8 10103814 小学 英语 杜集中心校 9 10106719 小学 英语 杜集中心校 10 10105730 小学 英语【查看全文】

免责:本网站所收集的资料来源于互联网,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责...[更多]

文章评论评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!

   评论摘要(共 17 条,得分 1649 分,平均 97 分)
[回复] 10鹜落霜洲   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 希望明年长丰事业单位招聘考试,不会这么难啊!

[回复] 9端阳Happy。   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 长丰人事网,网址是什么?谁能告诉我!

[回复] 8天是一般蓝   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 我是两年前考的长丰,今年的条件和以往差不多,加油吧

[回复] 7孤亭、翼飞雪   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 我家是长丰的,我想考长丰的公务员,谁能帮帮我!

[回复] 6丶红妆为谁花?   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 合肥市长丰县2016年招聘新任教师专业测试成绩及合成成绩一览表事业单位的条件很宽,估计竞争很激烈!

[回复] 5Amo.   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 我准备去长丰工作,合肥市长丰县2016年招聘新任教师专业测试成绩及合成成绩一览表发布的很及时啊!哈哈!

[回复] 4爱在千年梦   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 加油加油,我一定能成为一名长丰教师!

[回复] 3ミ只是ァ过客   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 不知道去年长丰的考试题难不,我想看看啊!

[回复] 2无言感动 ∝   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 真不知道你们怎么想的,长丰事业单位招考又这么多人报名,光我身边就有三个要报名的。今年又危险了。

[回复] 1瘦骆驼   打分:用户设置隐藏  发表时间:用户设置隐藏

· 大长丰,终于出信息了!合肥市长丰县2016年招聘新任教师专业测试成绩及合成成绩一览表,快来看看哈!

公务员考试网
公务员考试信息网