酉阳自治县2016年招聘第三季度事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单--泔溪镇(教育类)
| 酉阳自治县2016年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示表(教育类) | ||||||||||
| 报名 序号 |
考室 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 主管部门 | 综合笔试成绩 | 管理笔试成绩 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 0686 | 一考室 | 20167200112 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 56 | 103 | ||
| 0005 | 一考室 | 20167200114 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 64 | 46 | 110 | ||
| 1016 | 一考室 | 20167200129 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 68 | 56 | 124 | ||
| 1510 | 二考室 | 20167200210 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 54 | 46 | 100 | ||
| 1513 | 二考室 | 20167200217 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 46 | 49 | 95 | ||
| 154 | 三考室 | 20167200309 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 22 | 32 | 54 | ||
| 1548 | 四考室 | 20167200402 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 42 | 38 | 80 | ||
| 1239 | 四考室 | 20167200406 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 48 | 41 | 89 | ||
| 0560 | 四考室 | 20167200422 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 44 | 37 | 81 | ||
| 1172 | 五考室 | 20167200504 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 54 | 45 | 99 | ||
| 0326 | 五考室 | 20167200506 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 37 | 43 | 80 | ||
| 1102 | 五考室 | 20167200508 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 45 | 46 | 91 | ||
| 1701 | 五考室 | 20167200515 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 43 | 41 | 84 | ||
| 1338 | 五考室 | 20167200526 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 40 | 88 | ||
| 1088 | 五考室 | 20167200532 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 55 | 54 | 109 | ||
| 1105 | 五考室 | 20167200533 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 50 | 36 | 86 | ||
| 596 | 六考室 | 20167200602 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 59 | 47 | 106 | ||
| 272 | 六考室 | 20167200605 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 45 | 44 | 89 | ||
| 1622 | 六考室 | 20167200607 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 45 | 39 | 84 | ||
| 0534 | 六考室 | 20167200609 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 53 | 47 | 100 | ||
| 0121 | 六考室 | 20167200622 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 71 | 54 | 125 | ||
| 244 | 六考室 | 20167200628 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 50 | 55 | 105 | ||
| 0103 | 七考室 | 20167200701 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 33 | 36 | 69 | ||
| 0337 | 七考室 | 20167200702 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 55 | 50 | 105 | ||
| 1511 | 七考室 | 20167200709 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 51 | 43 | 94 | ||
| 627 | 八考室 | 20167200811 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 65 | 62 | 127 | ||
| 0738 | 九考室 | 20167200920 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 83 | 70 | 153 | 是 | |
| 1285 | 九考室 | 20167200926 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 45 | 93 | ||
| 0735 | 十考室 | 20167201002 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 48 | 96 | ||
| 811 | 十考室 | 20167201007 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 45 | 48 | 93 | ||
| 606 | 十考室 | 20167201009 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 50 | 44 | 94 | ||
| 302 | 十考室 | 20167201012 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 64 | 62 | 126 | ||
| 1388 | 十考室 | 20167201030 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 52 | 44 | 96 | ||
| 1294 | 十考室 | 20167201034 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 43 | 58 | 101 | 是 | |
| 1391 | 十一考室 | 20167201105 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 58 | 51 | 109 | ||
| 205 | 十一考室 | 20167201109 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 53 | 54 | 107 | ||
| 1155 | 十一考室 | 20167201122 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 48 | 48 | 96 | ||
| 888 | 十二考室 | 20167201206 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 50 | 29 | 79 | ||
| 0028 | 十二考室 | 20167201220 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 60 | 44 | 104 | ||
| 0135 | 十二考室 | 20167201225 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 64 | 49 | 113 | ||
| 0373 | 十二考室 | 20167201232 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 70 | 57 | 127 | ||
| 1232 | 十三考室 | 20167201319 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 41 | 30 | 71 | ||
| 1094 | 十三考室 | 20167201323 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 46 | 51 | 97 | ||
| 434 | 十四考室 | 20167201413 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 67 | 60 | 127 | ||
| 0343 | 十四考室 | 20167201423 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 58 | 69 | 127 | 是 | |
| 1431 | 十五考室 | 20167201507 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 53 | 52 | 105 | ||
| 0141 | 十五考室 | 20167201515 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 44 | 47 | 91 | ||
| 0341 | 十五考室 | 20167201525 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 35 | 41 | 76 | ||
| 242 | 十五考室 | 20167201527 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 64 | 43 | 107 | ||
| 0371 | 十五考室 | 20167201529 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 44 | 92 | ||
| 607 | 十六考室 | 20167201605 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 62 | 52 | 114 | ||
| 1366 | 十六考室 | 20167201617 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 59 | 43 | 102 | ||
| 0404 | 十六考室 | 20167201621 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 66 | 48 | 114 | ||
| 1398 | 十六考室 | 20167201628 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 829 | 十六考室 | 20167201629 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 49 | 41 | 90 | ||
| 050 | 十六考室 | 20167201632 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 73 | 54 | 127 | ||
| 692 | 十七考室 | 20167201716 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 44 | 41 | 85 | ||
| 267 | 十八考室 | 20167201825 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 49 | 48 | 97 | ||
| 0124 | 十八考室 | 20167201833 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 57 | 56 | 113 | ||
| 0839 | 十九考室 | 20167201904 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 42 | 89 | ||
| 0510 | 十九考室 | 20167201907 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 59 | 54 | 113 | 是 | |
| 1003 | 十九考室 | 20167201920 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 58 | 63 | 121 | ||
| 1379 | 十九考室 | 20167201921 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 54 | 48 | 102 | ||
| 1128 | 十九考室 | 20167201930 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 60 | 59 | 119 | ||
| 1241 | 二十考室 | 20167202018 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 34 | 38 | 72 | ||
| 1220 | 二十考室 | 20167202026 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 37 | 39 | 76 | ||
| 0949 | 二十考室 | 20167202034 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 47 | 95 | ||
| 0562 | 二十一考室 | 20167202107 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 53 | 42 | 95 | ||
| 0846 | 二十一考室 | 20167202110 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 44 | 39 | 83 | ||
| 048 | 二十一考室 | 20167202130 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 59 | 62 | 121 | ||
| 1108 | 二十一考室 | 20167202134 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 39 | 34 | 73 | ||
| 1321 | 二十二考室 | 20167202208 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 0967 | 二十二考室 | 20167202209 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 38 | 29 | 67 | ||
| 1236 | 二十二考室 | 20167202212 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 45 | 47 | 92 | ||
| 0715 | 二十三考室 | 20167202319 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 42 | 90 | ||
| 1424 | 二十四考室 | 20167202418 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 43 | 47 | 90 | ||
| 1135 | 二十四考室 | 20167202432 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 52 | 42 | 94 | ||
| 246 | 二十四考室 | 20167202433 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 58 | 59 | 117 | 是 | |
| 0649 | 二十五考室 | 20167202501 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 43 | 41 | 84 | ||
| 1059 | 二十五考室 | 20167202511 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 67 | 47 | 114 | ||
| 803 | 二十五考室 | 20167202512 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 54 | 41 | 95 | ||
| 1182 | 二十五考室 | 20167202521 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 66 | 71 | 137 | 是 | |
| 159 | 二十五考室 | 20167202528 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 46 | 44 | 90 | ||
| 247 | 二十五考室 | 20167202530 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 66 | 50 | 116 | ||
| 0953 | 二十五考室 | 20167202533 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 48 | 95 | ||
| 171 | 二十六考室 | 20167202609 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 60 | 58 | 118 | ||
| 631 | 二十六考室 | 20167202616 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 67 | 52 | 119 | ||
| 585 | 二十六考室 | 20167202620 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 38 | 43 | 81 | ||
| 1143 | 二十六考室 | 20167202624 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 37 | 84 | ||
| 423 | 二十六考室 | 20167202628 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 60 | 57 | 117 | ||
| 0051 | 二十七考室 | 20167202704 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 51 | 57 | 108 | ||
| 780 | 二十七考室 | 20167202710 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 51 | 50 | 101 | 是 | |
| 0388 | 二十七考室 | 20167202713 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 43 | 41 | 84 | ||
| 0550 | 二十七考室 | 20167202722 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 50 | 40 | 90 | ||
| 0362 | 二十八考室 | 20167202804 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 68 | 74 | 142 | 是 | |
| 0753 | 二十八考室 | 20167202806 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 34 | 82 | ||
| 0564 | 二十八考室 | 20167202820 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 49 | 33 | 82 | ||
| 1237 | 二十八考室 | 20167202833 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 56 | 59 | 115 | ||
| 1302 | 二十九考室 | 20167202917 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 35 | 40 | 75 | ||
| 700 | 三十考室 | 20167203006 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 43 | 44 | 87 | ||
| 1573 | 三十考室 | 20167203016 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 51 | 44 | 95 | ||
| 0335 | 三十一考室 | 20167203106 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 63 | 63 | 126 | ||
| 0732 | 三十一考室 | 20167203121 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 41 | 40 | 81 | ||
| 890 | 三十一考室 | 20167203129 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 49 | 39 | 88 | ||
| 0934 | 三十二考室 | 20167203205 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 52 | 46 | 98 | ||
| 304 | 三十二考室 | 20167203208 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 57 | 62 | 119 | ||
| 1616 | 三十二考室 | 20167203211 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 40 | 87 | ||
| 1618 | 三十二考室 | 20167203215 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 50 | 40 | 90 | ||
| 283 | 三十二考室 | 20167203221 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 50 | 43 | 93 | ||
| 0553 | 三十二考室 | 20167203222 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 64 | 55 | 119 | ||
| 1288 | 三十二考室 | 20167203229 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 62 | 62 | 124 | ||
| 1476 | 三十三考室 | 20167203304 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 51 | 52 | 103 | ||
| 624 | 三十三考室 | 20167203312 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 56 | 46 | 102 | ||
| 288 | 三十三考室 | 20167203316 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 50 | 40 | 90 | ||
| 0740 | 三十三考室 | 20167203329 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 52 | 48 | 100 | ||
| 230 | 三十三考室 | 20167203330 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 52 | 41 | 93 | ||
| 0959 | 三十三考室 | 20167203335 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 0125 | 三十四考室 | 20167203408 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 46 | 94 | ||
| 1184 | 三十四考室 | 20167203410 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 40 | 42 | 82 | ||
| 694 | 三十四考室 | 20167203417 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 40 | 37 | 77 | ||
| 1403 | 三十四考室 | 20167203423 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 50 | 43 | 93 | ||
| 456 | 三十五考室 | 20167203501 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 49 | 97 | ||
| 0554 | 三十五考室 | 20167203522 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 56 | 58 | 114 | ||
| 603 | 三十五考室 | 20167203529 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 74 | 60 | 134 | 是 | |
| 0763 | 三十五考室 | 20167203530 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 70 | 58 | 128 | ||
| 1378 | 三十六考室 | 20167203613 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 46 | 51 | 97 | ||
| 0523 | 三十六考室 | 20167203616 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 39 | 42 | 81 | ||
| 1718 | 三十六考室 | 20167203622 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 56 | 48 | 104 | ||
| 439 | 三十六考室 | 20167203624 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 67 | 61 | 128 | ||
| 0398 | 三十六考室 | 20167203627 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 46 | 39 | 85 | ||
| 172 | 三十六考室 | 20167203631 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 45 | 37 | 82 | ||
| 1619 | 三十七考室 | 20167203716 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 39 | 87 | ||
| 611 | 三十七考室 | 20167203718 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 61 | 43 | 104 | ||
| 0968 | 三十七考室 | 20167203734 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 59 | 54 | 113 | ||
| 266 | 三十八考室 | 20167203811 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 43 | 42 | 85 | ||
| 1242 | 三十八考室 | 20167203816 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 55 | 44 | 99 | ||
| 1383 | 三十八考室 | 20167203824 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 48 | 95 | ||
| 1502 | 三十八考室 | 20167203828 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 52 | 43 | 95 | ||
| 0490 | 三十九考室 | 20167203907 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 80 | 59 | 139 | 是 | |
| 0660 | 三十九考室 | 20167203908 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 43 | 37 | 80 | ||
| 870 | 三十九考室 | 20167203911 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 42 | 37 | 79 | ||
| 252 | 三十九考室 | 20167203923 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 75 | 56 | 131 | ||
| 0075 | 三十九考室 | 20167203926 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 62 | 53 | 115 | ||
| 1160 | 三十九考室 | 20167203927 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 55 | 47 | 102 | ||
| 630 | 三十九考室 | 20167203935 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 0658 | 四十考室 | 20167204010 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 51 | 44 | 95 | ||
| 277 | 四十考室 | 20167204011 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 44 | 35 | 79 | ||
| 612 | 四十考室 | 20167204015 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 48 | 36 | 84 | ||
| 0469 | 四十考室 | 20167204027 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 43 | 37 | 80 | ||
| 0644 | 四十考室 | 20167204035 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 44 | 48 | 92 | ||
| 0342 | 四十一考室 | 20167204113 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 38 | 41 | 79 | ||
| 1685 | 四十一考室 | 20167204119 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 52 | 40 | 92 | ||
| 0532 | 四十一考室 | 20167204123 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 54 | 60 | 114 | ||
| 240 | 四十一考室 | 20167204132 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 54 | 42 | 96 | ||
| 1325 | 四十二考室 | 20167204203 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 40 | 37 | 77 | ||
| 594 | 四十二考室 | 20167204207 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 66 | 47 | 113 | ||
| 0942 | 四十二考室 | 20167204210 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 46 | 93 | ||
| 1021 | 四十二考室 | 20167204214 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 42 | 53 | 95 | ||
| 220 | 四十二考室 | 20167204225 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 35 | 44 | 79 | ||
| 192 | 四十三考室 | 20167204312 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 36 | 43 | 79 | ||
| 0657 | 四十三考室 | 20167204330 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 54 | 62 | 116 | ||
| 309 | 四十三考室 | 20167204334 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 46 | 44 | 90 | ||
| 0148 | 四十四考室 | 20167204409 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 48 | 95 | ||
| 0675 | 四十四考室 | 20167204414 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 59 | 49 | 108 | ||
| 318 | 四十四考室 | 20167204420 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 53 | 50 | 103 | ||
| 1650 | 四十四考室 | 20167204421 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 41 | 48 | 89 | ||
| 146 | 四十四考室 | 20167204431 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 56 | 48 | 104 | ||
| 0114 | 四十五考室 | 20167204503 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 60 | 57 | 117 | ||
| 1068 | 四十五考室 | 20167204518 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 45 | 39 | 84 | ||
| 042 | 四十六考室 | 20167204601 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 69 | 53 | 122 | ||
| 0359 | 四十六考室 | 20167204604 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 53 | 50 | 103 | ||
| 586 | 四十六考室 | 20167204620 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 45 | 39 | 84 | ||
| 1381 | 四十六考室 | 20167204623 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 48 | 45 | 93 | ||
| 1296 | 四十七考室 | 20167204723 | 泔溪镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 县教委 | 54 | 47 | 101 | 是 | |
| 0139 | 四十八考室 | 20167204814 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 74 | 71 | 145 | 是 | |
| 1529 | 四十八考室 | 20167204823 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 46 | 42 | 88 | ||
| 1101 | 四十八考室 | 20167204825 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 47 | 50 | 97 | ||
| 1423 | 四十八考室 | 20167204826 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 44 | 43 | 87 | ||
| 1206 | 四十八考室 | 20167204833 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 63 | 54 | 117 | ||
| 770 | 四十八考室 | 20167204834 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 56 | 44 | 100 | ||
| 276 | 四十九考室 | 20167204901 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 70 | 58 | 128 | ||
| 1735 | 四十九考室 | 20167204903 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 38 | 46 | 84 | ||
| 0716 | 四十九考室 | 20167204926 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 52 | 47 | 99 | ||
| 262 | 四十九考室 | 20167204927 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 62 | 60 | 122 | ||
| 0291 | 四十九考室 | 20167204935 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 40 | 39 | 79 | ||
| 0730 | 五十考室 | 20167205018 | 泔溪镇泡木村小 | 全科教师 | 县教委 | 43 | 38 | 81 | ||
第2篇 酉阳自治县2016年招聘第三季度事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单--龚滩镇(教育类)
酉阳自治县2016年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示表(教育类)
报名
序号
考室
考号
报考单位
报考岗位
主管部门
综合笔试成绩
管理笔试成绩
笔试总成绩
是否进入面试
备注
1712
一考室
20167200107
龚滩镇瓦窑堡村小
全科教师
县教委
47
38
85
0739
一考室
20167200109
龚滩镇瓦窑堡村小
全科教师
县教委
62
68
130
是
0122
一考室
20167200110
龚滩镇中心幼儿园
幼儿教师
县教委
39
31
70
609
一考室【查看全文】
酉阳自治县2016年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示表(教育类)
报名
序号
考室
考号
报考单位
报考岗位
主管部门
综合笔试成绩
管理笔试成绩
笔试总成绩
是否进入面试
备注
446
一考室
20167200106
后坪乡后兴村小
全科教师
县教委
67
68
135
是
1553
一考室
20167200126
后坪乡后兴村小
全科教师
县教委
43
43
86
1480
二考室
20167200215
后坪乡后兴村小
全科教师
县教委
44
39
83
1109
二考室
2【查看全文】
酉阳自治县2016年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示表(教育类)
报名
序号
考室
考号
报考单位
报考岗位
主管部门
综合笔试成绩
管理笔试成绩
笔试总成绩
是否进入面试
备注
264
一考室
20167200103
可大乡新溪村小
全科教师
县教委
70
71
141
是
1327
二考室
20167200209
可大乡新溪村小
全科教师
县教委
49
45
94
1670
二考室
20167200213
可大乡新溪村小
全科教师
县教委
43
38
81
0729
二考室
2【查看全文】
酉阳自治县2016年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示表(教育类)
报名
序号
考室
考号
报考单位
报考岗位
主管部门
综合笔试成绩
管理笔试成绩
笔试总成绩
是否进入面试
备注
1484
四考室
20167200425
浪坪乡官田村小
全科教师
县教委
50
33
83
0551
四考室
20167200428
浪坪乡官田村小
全科教师
县教委
46
46
92
0555
十考室
20167201032
浪坪乡官田村小
全科教师
县教委
47
45
92
0863
十一考室
【查看全文】
酉阳自治县2016年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示表(教育类)
报名
序号
考室
考号
报考单位
报考岗位
主管部门
综合笔试成绩
管理笔试成绩
笔试总成绩
是否进入面试
备注
1385
一考室
20167200115
李溪镇寨坝村小
全科教师
县教委
56
43
99
0049
一考室
20167200132
李溪镇寨坝村小
全科教师
县教委
54
39
93
1234
二考室
20167200211
李溪镇寨坝村小
全科教师
县教委
49
55
104
1291
三考室
【查看全文】
评论内容与本站立场无关,点击查看评论详情!
[回复] 10 楼 Amo. 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我就不信了,我考不回酉阳,可是我的老家呀!
[回复] 9 楼 爱在千年梦 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 酉阳,我擦,这么火爆?
[回复] 8 楼 清清山泉 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年谁参加酉阳事业单位考试了,有试题么?
[回复] 7 楼 是我太天真- 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我去年就差一点,可惜啊,今年继续,酉阳等我!
[回复] 6 楼 此时 花落 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 哈哈,还是我们酉阳给力!
[回复] 5 楼 爱上你不需要理由 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 酉阳自治县2016年招聘第三季度事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单--泔溪镇(教育类)真不错,终于等到了!
[回复] 4 楼 ゞ+.﹎↘諾ㄣ 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 去年我参加酉阳的事业编考试了,考的不理想,哎!
[回复] 3 楼 ら 拿什么来爱你 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 我就不信了,我考不回酉阳,可是我的老家呀!
[回复] 2 楼 小钻风 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 明年酉阳事业单位考试准备的怎么样了?
[回复] 1 楼 北京之夜 打分:用户设置隐藏 发表时间:用户设置隐藏
· 酉阳教师招聘多少人啊?

